2026-2027 U.S.News世界大学排名

USNews排名,全称为美国新闻与世界报告大学排名,是一项国际知名的大学排名系统。它为学生、家长和教育界人士提供了一个权威的参考标准,帮助他们了解不同大学的教学和研究水平,以及在各个学科领域的表现。对留学生而言,USNews排名尤为重要。许多学生和家庭在选择海外留学目的地和院校时,往往会将USNews排名作为重要的参考依据之一。26-27的核心重点仍聚焦于学术科研与全球声誉,最大区别在于亚洲公立及研究型院校凭借庞大的论文产出与区域声誉红利大幅拉升排名,在中后段引发了剧烈的名次洗牌。

了解最新排名解读

2026-2027 U.S.News世界大学排名

RankNameLocationGlobal ScoreEnrollment
1Harvard UniversityUnited States | Cambridge (U.S.)100.022,164
2Massachusetts Institute of TechnologyUnited States | Cambridge (U.S.)97.011,777
3Stanford UniversityUnited States | Stanford94.417,622
4University of OxfordUnited Kingdom | Oxford88.1NaN
5University of CambridgeUnited Kingdom | Cambridge (U.K.)87.1NaN
6Tsinghua UniversityChina | Beijing86.5NaN
7University of California--BerkeleyUnited States | Berkeley86.442,858
8Yale UniversityUnited States | New Haven86.0NaN
9University College LondonUnited Kingdom | London (U.K.)85.343,330
10Columbia UniversityUnited States | New York City85.030,210
11University of California--Los AngelesUnited States | Los Angeles84.844,795
12University of WashingtonUnited States | Seattle84.449,428
13Cornell UniversityUnited States | Ithaca84.2NaN
14Imperial College LondonUnited Kingdom | London (U.K.)83.921,265
14Princeton UniversityUnited States | Princeton83.9NaN
16National University of SingaporeSingapore | Singapore83.835,446
17Johns Hopkins UniversityUnited States | Baltimore83.420,875
17University of PennsylvaniaUnited States | Philadelphia83.422,945
19Peking UniversityChina | Beijing83.135,659
20University of TorontoCanada | Toronto82.8NaN
21University of Michigan--Ann ArborUnited States | Ann Arbor82.549,283
22University of California--San FranciscoUnited States | San Francisco82.1NaN
23California Institute of TechnologyUnited States | Pasadena81.62,463
23University of California--San DiegoUnited States | La Jolla81.6NaN
25University of ChicagoUnited States | Chicago81.316,589
26Northwestern UniversityUnited States | Evanston80.719,916
27Nanyang Technological UniversitySingapore | Singapore80.426,817
28Chinese University Hong KongHong Kong | Shatin79.718,367
28University of MelbourneAustralia | Parkville79.7NaN
30Duke UniversityUnited States | Durham (North Carolina, U.S.)79.5NaN
31University of SydneyAustralia | Sydney79.051,324
32Washington University in St. LouisUnited States | St. Louis78.814,827
33Swiss Federal Institute of Technology ZurichSwitzerland | Zurich78.623,485
33University of New South WalesAustralia | Kensington78.655,874
35Zhejiang UniversityChina | Hangzhou78.154,313
36New York UniversityUnited States | New York City77.848,633
37Shanghai Jiao Tong UniversityChina | Shanghai77.741,507
38Monash UniversityAustralia | Clayton77.6NaN
39University of AmsterdamNetherlands | Amsterdam77.5NaN
40University of Hong KongHong Kong | Pok Fu Lam77.2NaN
41University of EdinburghUnited Kingdom | Edinburgh76.9NaN
42King's College LondonUnited Kingdom | London (U.K.)76.3NaN
42University of British ColumbiaCanada | Vancouver76.362,606
42University of Queensland AustraliaAustralia | Brisbane76.343,383
45University of CopenhagenDenmark | Copenhagen75.5NaN
46Icahn School of Medicine at Mount SinaiUnited States | New York City75.3NaN
47City University Hong KongHong Kong | Kowloon75.111,023
48KU LeuvenBelgium | Leuven75.050,364
49Fudan UniversityChina | Shanghai74.9NaN
50University of MunichGermany | Munich74.8NaN
51Humboldt-Universität zu BerlinGermany | Berlin74.7NaN
52Hong Kong Polytechnic UniversityHong Kong | Kowloon74.619,384
53University of Chinese Academy of SciencesChina | Beijing74.3NaN
54Utrecht UniversityNetherlands | Utrecht74.1NaN
55University of North Carolina--Chapel HillUnited States | Chapel Hill73.732,287
56University of Texas--AustinUnited States | Austin73.6NaN
57Karolinska InstituteSweden | Stockholm73.48,140
57University of PittsburghUnited States | Pittsburgh73.427,835
59University of Science & Technology of China, CASChina | Hefei73.223,234
60University of Wisconsin--MadisonUnited States | Madison73.146,046
61Leiden UniversityNetherlands | Leiden73.0NaN
61Université de ParisFrance | Paris73.0NaN
63Freie Universität BerlinGermany | Berlin72.9NaN
64Emory UniversityUnited States | Atlanta72.813,876
64Ohio State University--ColumbusUnited States | Columbus72.854,645
64University of ZurichSwitzerland | Zurich72.826,155
67Sorbonne UniversiteFrance | Paris72.6NaN
68Heidelberg UniversityGermany | Heidelberg72.521,063
68McGill UniversityCanada | Montreal72.530,196
68University of ManchesterUnited Kingdom | Manchester72.5NaN
68Vanderbilt UniversityUnited States | Nashville72.512,926
72University of TokyoJapan | Tokyo72.326,265
73Technical University of MunichGermany | Munich72.1NaN
74Sun Yat-sen UniversityChina | Guangzhou71.967,509
74University of Southern CaliforniaUnited States | Los Angeles71.942,449
76University of Minnesota--Twin CitiesUnited States | Minneapolis71.745,239
77Nanjing UniversityChina | Nanjing71.334,217
77University of GlasgowUnited Kingdom | Glasgow71.332,620
77University of GroningenNetherlands | Groningen71.332,607
80École Polytechnique Federale of LausanneSwitzerland | Lausanne71.213,872
81Australian National UniversityAustralia | Canberra71.117,288
82Hong Kong University of Science and TechnologyHong Kong | Hong Kong71.010,237
82Universite Paris SaclayFrance | Saint-Aubin71.0NaN
82University of Maryland--College ParkUnited States | College Park71.034,087
85Adelaide UniversityAustralia | Adelaide70.944,549
85University of Technology SydneyAustralia | Ultimo70.9NaN
85Wuhan UniversityChina | Wuhan70.9NaN
88University of BarcelonaSpain | Barcelona70.745,486
89Erasmus University RotterdamNetherlands | Rotterdam70.6NaN
90University of Western AustraliaAustralia | Crawley70.521,934
91Vrije Universiteit AmsterdamNetherlands | Amsterdam70.3NaN
92Huazhong University of Science and TechnologyChina | Wuhan70.263,049
92Pennsylvania State University--University ParkUnited States | University Park70.249,144
94Georgia Institute of TechnologyUnited States | Atlanta70.144,320
95University of California--DavisUnited States | Davis70.0NaN
96Boston UniversityUnited States | Boston69.829,202
97University of BirminghamUnited Kingdom | Birmingham (U.K.)69.6NaN
98University of Illinois--Urbana-ChampaignUnited States | Champaign69.350,637
99University of California--IrvineUnited States | Irvine69.236,017
100University of California--Santa BarbaraUnited States | Santa Barbara69.125,399
101Queen Mary, University of LondonUnited Kingdom | London (U.K.)68.924,420
102University of ArizonaUnited States | Tucson68.655,649
103King Abdullah University of Science and TechnologySaudi Arabia | Thuwal68.5NaN
104Ghent UniversityBelgium | Gent68.442,612
105University of Colorado--BoulderUnited States | Boulder68.338,428
105University of FloridaUnited States | Gainesville68.349,251
105University of OsloNorway | Oslo68.3NaN
108PSL Research University Paris (ComUE)France | Paris68.218,665
109University of HelsinkiFinland | Helsinki67.9NaN
110Tongji UniversityChina | Shanghai67.832,744
111Harbin Institute of TechnologyChina | Harbin67.4NaN
112Carnegie Mellon UniversityUnited States | Pittsburgh67.3NaN
113University of BernSwitzerland | Bern67.212,140
113University of Texas Southwestern Medical Center--DallasUnited States | Dallas67.2NaN
115Hunan UniversityChina | Changsha67.136,496
115University of BristolUnited Kingdom | Bristol67.1NaN
117Aarhus UniversityDenmark | Aarhus67.025,714
117University of AucklandNew Zealand | Auckland67.034,476
119Southern University of Science and TechnologyChina | Shenzhen66.9NaN
119Wageningen University and Research CenterNetherlands | Wageningen66.915,626
121Seoul National UniversitySouth Korea | Seoul66.8NaN
122King Abdulaziz UniversitySaudi Arabia | Jeddah66.6NaN
122University of Cape TownSouth Africa | Cape Town66.620,953
124Lund UniversitySweden | Lund66.523,748
125Rockefeller UniversityUnited States | New York City66.4NaN
125University of SouthamptonUnited Kingdom | Southampton66.4NaN
127London School of Hygiene and Tropical MedicineUnited Kingdom | London (U.K.)66.3NaN
127Michigan State UniversityUnited States | East Lansing66.346,957
129University of GenevaSwitzerland | Geneva66.2NaN
129Xi'an Jiaotong UniversityChina | Xi'an66.255,518
131Autonomous University of BarcelonaSpain | Barcelona66.033,582
131Central South UniversityChina | Changsha66.0NaN
133Southeast UniversityChina | Nanjing65.846,278
134Universidade de São PauloBrazil | Sao Paulo65.781,876
135Beijing Normal UniversityChina | Beijing65.6NaN
135University of VirginiaUnited States | Charlottesville65.6NaN
135Yonsei UniversitySouth Korea | Seoul65.6NaN
138University of ExeterUnited Kingdom | Exeter65.5NaN
139King Saud UniversitySaudi Arabia | Riyadh65.442,846
139Sichuan UniversityChina | Chengdu65.450,106
141University of California--Santa CruzUnited States | Santa Cruz65.219,764
142Deakin UniversityAustralia | Burwood65.139,383
142Radboud University NijmegenNetherlands | Nijmegen65.1NaN
144Baylor College of MedicineUnited States | Houston65.0NaN
144Brown UniversityUnited States | Providence65.011,174
146Nankai UniversityChina | Nankai64.934,076
146University of HamburgGermany | Hamburg64.928,518
146University of LeedsUnited Kingdom | Leeds64.9NaN
146Uppsala UniversitySweden | Uppsala64.9NaN
150McMaster UniversityCanada | Hamilton64.828,647
150University of BolognaItaly | Bologna64.8NaN
152Beijing Institute of TechnologyChina | Beijing64.740,769
152Purdue University--West LafayetteUnited States | West Lafayette64.747,486
152University of Electronic Science and Technology of ChinaChina | Chengdu64.740,892
155Curtin UniversityAustralia | Bentley64.6NaN
155Indiana University BloomingtonUnited States | Bloomington64.668,071
155Rutgers, The State University of New Jersey--New BrunswickUnited States | Piscataway Township64.6NaN
155Sapienza University of RomeItaly | Rome64.668,588
155University of NottinghamUnited Kingdom | Nottingham64.634,165
160University of Massachusetts--AmherstUnited States | Amherst64.529,798
160University of MilanItaly | Milan64.5NaN
162Kyoto UniversityJapan | Kyoto64.4NaN
162South China University of TechnologyChina | Guangzhou64.441,191
164Swinburne University of TechnologyAustralia | Hawthorn64.316,244
164University of AlbertaCanada | Edmonton64.334,640
166Shenzhen UniversityChina | Shenzhen64.235,324
166Tianjin UniversityChina | Tianjin64.227,866
166University of LeicesterUnited Kingdom | Leicester64.2NaN
169University of LiverpoolUnited Kingdom | Liverpool64.127,820
170Delft University of TechnologyNetherlands | Delft64.0NaN
170University of UtahUnited States | Salt Lake City64.034,257
172Queensland University of TechnologyAustralia | Brisbane63.9NaN
173Macquarie UniversityAustralia | North Ryde63.8NaN
173RMIT UniversityAustralia | Melbourne (Australia)63.832,454
175University of PaduaItaly | Padua63.7NaN
176Xiamen UniversityChina | Xiamen63.6NaN
177Texas A&M University--College StationUnited States | College Station63.572,010
177University of GothenburgSweden | Gothenburg63.5NaN
179Arizona State University--TempeUnited States | Tempe63.452,894
179University of BonnGermany | Bonn63.4NaN
179University of LausanneSwitzerland | Lausanne63.414,647
182Northwestern Polytechnical UniversityChina | Xi'an63.2NaN
183Beihang UniversityChina | Beijing63.1NaN
183Maastricht UniversityNetherlands | Maastricht63.1NaN
183Weizmann Institute of ScienceIsrael | Rehovot63.1NaN
186University of SheffieldUnited Kingdom | Sheffield63.0NaN
187University of GöttingenGermany | Gottingen62.8NaN
188University of Alabama--BirminghamUnited States | Birmingham (U.S.)62.7NaN
189Case Western Reserve UniversityUnited States | Cleveland62.611,408
189Technical University of DenmarkDenmark | Kongens Lyngby62.610,674
189University of BaselSwitzerland | Basel62.6NaN
192China Agricultural UniversityChina | Beijing62.5NaN
193Eberhard Karls University, TübingenGermany | Tubingen62.4NaN
193Stockholm UniversitySweden | Stockholm62.4NaN
193Tel Aviv UniversityIsrael | Tel Aviv62.422,989
193University of Colorado Anschutz Medical CampusUnited States | Aurora62.4NaN
193University of MontrealCanada | Montreal62.4NaN
193University of ViennaAustria | Vienna62.4NaN
199University of WaterlooCanada | Waterloo62.334,772
200University of WarwickUnited Kingdom | Coventry62.2NaN
201Rice UniversityUnited States | Houston62.18,167
202Chongqing UniversityChina | Chongqing62.046,095
202Newcastle UniversityUnited Kingdom | Newcastle upon Tyne62.0NaN
204China University of GeosciencesChina | Wuhan61.9NaN
204University of WollongongAustralia | Wollongong61.916,707
206University of AntwerpBelgium | Antwerp61.716,773
206University of MacauMacau | Taipa61.713,091
208University of CalgaryCanada | Calgary61.336,696
208University of RochesterUnited States | Rochester61.3NaN
208Zhengzhou UniversityChina | Zhengzhou61.3NaN
211Cardiff UniversityUnited Kingdom | Cardiff61.1NaN
212Technical University of DresdenGermany | Dresden61.020,696
213Medical University of ViennaAustria | Vienna60.97,725
213Trinity College DublinIreland | Dublin60.920,188
213University of CincinnatiUnited States | Cincinnati60.939,853
216University Catholique of LouvainBelgium | Louvain-la-Neuve60.8NaN
216University of Naples Federico IIItaly | Naples60.8NaN
218Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am MainGermany | Frankfurt am Main60.7NaN
218Oregon Health and Science UniversityUnited States | Portland60.7NaN
218University of MünsterGermany | Munster60.725,490
221Cairo UniversityEgypt | Giza60.6234,242
222Shandong UniversityChina | Jinan60.5NaN
223Johannes Gutenberg University of MainzGermany | Mainz60.4NaN
223London School of Economics and Political ScienceUnited Kingdom | London (U.K.)60.412,430
223RWTH Aachen UniversityGermany | Aachen60.4NaN
226Griffith UniversityAustralia | Nathan60.330,632
227East China Normal UniversityChina | Shanghai60.230,644
227National and Kapodistrian University of AthensGreece | Athens (Greece)60.265,460
227University of FreiburgGermany | Freiburg60.2NaN
230Charles University in PragueCzech Republic | Prague59.955,644
230University of TurinItaly | Turin59.959,785
232Northeastern UniversityUnited States | Boston59.730,784
233Jiangsu UniversityChina | Zhenjiang59.6NaN
233National Taiwan UniversityTaiwan | Taipei59.619,010
233University of MiamiUnited States | Coral Gables59.618,771
236Stony Brook University--SUNYUnited States | Stony Brook59.525,482
237Vita-Salute San Raffaele UniversityItaly | Milan59.4NaN
238Norwegian University of Science and TechnologyNorway | Trondheim59.338,122
238University of CologneGermany | Koln59.3NaN
240University of WitwatersrandSouth Africa | Johannesburg59.2NaN
241Queen's University BelfastUnited Kingdom | Belfast59.021,815
242University of NewcastleAustralia | Callaghan58.923,475
242Western Sydney UniversityAustralia | Penrith58.934,491
244Sungkyunkwan UniversitySouth Korea | Seoul58.819,012
245Korea Advanced Institute of Science and TechnologySouth Korea | Daejeon58.711,438
245University of LisbonPortugal | Lisbon58.749,025
247University of Aix-MarseilleFrance | Marseille58.6NaN
247University of SharjahUnited Arab Emirates | Sharjah University City58.6NaN
249Royal Institute of TechnologySweden | Stockholm58.5NaN
249University of IowaUnited States | Iowa City58.528,599
249University of WürzburgGermany | Wurzburg58.5NaN
252Technical University of BerlinGermany | Berlin58.419,964
252University of Illinois--ChicagoUnited States | Chicago58.4NaN
254Dalian University of TechnologyChina | Dalian58.343,000
255Jilin UniversityChina | Changchun58.176,253
255Korea UniversitySouth Korea | Seoul58.1NaN
255University of FlorenceItaly | Florence58.144,947
258University College DublinIreland | Dublin58.025,252
259Autonomous University of MadridSpain | Madrid57.930,494
259George Washington UniversityUnited States | Washington, D.C.57.9NaN
259University of MontpellierFrance | Montpellier57.939,988
262University of California--RiversideUnited States | Riverside57.825,462
262University of QatarQatar | Doha57.8NaN
264Osaka UniversityJapan | Suita57.722,435
264University of IbadanNigeria | Ibadan57.7NaN
264University of OttawaCanada | Ottawa57.741,130
267Mansoura UniversityEgypt | Mansoura57.6NaN
268North Carolina State University--RaleighUnited States | Raleigh57.533,484
268Tohoku UniversityJapan | Sendai57.517,536
270Durham UniversityUnited Kingdom | Durham (U.K.)57.421,590
270Pompeu Fabra UniversitySpain | Barcelona57.413,128
270University of PisaItaly | Pisa57.429,836
270University of TasmaniaAustralia | Hobart57.413,570
270University of ValenciaSpain | Valencia57.449,289
275Tufts UniversityUnited States | Medford57.312,614
275Université Libre de BruxellesBelgium | Brussels57.332,829
275University of BergenNorway | Bergen57.315,335
278University of Southern DenmarkDenmark | Odense57.2NaN
279Al Azhar UniversityEgypt | Cairo57.146,111
279Shanghai UniversityChina | Shanghai57.140,098
281Northwest A&F University - ChinaChina | Shaanxi57.0NaN
281Universite de BordeauxFrance | Talence57.0NaN
281University of JohannesburgSouth Africa | Johannesburg57.033,530
281University of TartuEstonia | Tartu57.0NaN
285La Trobe UniversityAustralia | Melbourne (Australia)56.9NaN
285United Arab Emirates UniversityUnited Arab Emirates | Al-Ain56.9NaN
285Virginia TechUnited States | Blacksburg56.938,393
288Aalborg UniversityDenmark | Aalborg56.815,263
288Hebrew University of JerusalemIsrael | Jerusalem56.819,189
290Aalto UniversityFinland | Esbo56.715,399
290Ain Shams UniversityEgypt | Cairo56.7162,012
290Georgetown UniversityUnited States | Washington, D.C.56.717,488
290University of OtagoNew Zealand | Dunedin56.718,422
290University of PortoPortugal | Porto56.738,137
290Westlake UniversityChina | Hangzhou56.7NaN
296Complutense University of MadridSpain | Madrid56.657,878
296University of SussexUnited Kingdom | Brighton56.6NaN
296University of Texas--San AntonioUnited States | San Antonio56.628,203
299Karlsruhe Institute of TechnologyGermany | Karlsruhe56.521,201
299Leipzig UniversityGermany | Leipzig56.5NaN
299Stellenbosch UniversitySouth Africa | Stellenbosch56.527,277
299University of Milan - BicoccaItaly | Milan56.5NaN
299Wuhan University of TechnologyChina | Wuhan56.5NaN
304Alexandria UniversityEgypt | Alexandria56.4224,063
304Zagazig UniversityEgypt | Zagazig56.4NaN
306King Khalid UniversitySaudi Arabia | Abha56.3NaN
306Linköping UniversitySweden | Linkoping56.3NaN
306Sejong UniversitySouth Korea | Seoul56.3NaN
309University of Erlangen NurembergGermany | Erlangen56.2NaN
309Western UniversityCanada | London (Canada)56.2NaN
311University of MalayaMalaysia | Kuala Lumpur56.118,503
312Soochow UniversityChina | Suzhou56.048,735
312University of ConnecticutUnited States | Storrs56.029,850
314Florida State UniversityUnited States | Tallahassee55.940,096
314University of Duisburg-EssenGermany | Essen55.9NaN
314University of LagosNigeria | Lagos55.9NaN
314University of TehranIran | Tehran55.9NaN
318City St Georges, University of LondonUnited Kingdom | London55.8NaN
318Nanjing Agricultural UniversityChina | Nanjing55.8NaN
320Australian Catholic UniversityAustralia | Melbourne (Australia)55.722,604
320Universite Grenoble Alpes (UGA)France | Saint-Martin-d'Heres55.751,609
322King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM)Saudi Arabia | Dhahran55.66,222
322University of Maryland--BaltimoreUnited States | Baltimore55.6NaN
324Jinan UniversityChina | Guangzhou55.5NaN
324Lancaster UniversityUnited Kingdom | Lancaster55.5NaN
324University of PotsdamGermany | Potsdam (Germany)55.5NaN
324University of Texas Health Science Center--HoustonUnited States | Houston55.5NaN
328Institut Polytechnique de ParisFrance | Palaiseau55.4NaN
328Nagoya UniversityJapan | Nagoya55.415,630
328University of YorkUnited Kingdom | York55.4NaN
331Dartmouth CollegeUnited States | Hanover55.36,603
331Kyushu UniversityJapan | Fukuoka55.3NaN
331University of StrasbourgFrance | Strasbourg55.3NaN
331University Paul Sabatier - Toulouse 3France | Toulouse55.3NaN
335University of GeorgiaUnited States | Athens (Georgia, U.S.)55.2NaN
336Pontificia University Católica de ChileChile | Santiago55.028,643
336University of TennesseeUnited States | Knoxville55.033,737
338Institute of Science TokyoJapan | Meguro, Tokyo54.913,330
339University of SurreyUnited Kingdom | Surrey54.814,650
340Khalifa University of Science and TechnologyUnited Arab Emirates | Abu Dhabi54.7NaN
340Polytechnic University of MilanItaly | Milan54.7NaN
340Scuola Normale Superiore di PisaItaly | Pisa54.7743
343Catholic University of Sacred HeartItaly | Milan54.623,888
343Renmin University of ChinaChina | Beijing54.6NaN
345Pohang University of Science and TechnologySouth Korea | Pohang54.5NaN
345University of Southern QueenslandAustralia | Toowoomba54.510,456
347Colorado State UniversityUnited States | Fort Collins54.429,191
348Chalmers University of TechnologySweden | Gothenburg54.3NaN
348University of Buenos AiresArgentina | Buenos Aires54.3NaN
348University of OuluFinland | Oulu54.312,069
351China Medical University TaiwanTaiwan | Taichung54.27,270
351Huazhong Agricultural UniversityChina | Wuhan54.2NaN
351ShanghaiTech UniversityChina | Pudong54.2NaN
351Université de LilleFrance | Lille54.2NaN
355National Autonomous University of MexicoMexico | Mexico City54.1175,686
355University of Science and Technology BeijingChina | Beijing54.1NaN
357Jiangnan UniversityChina | Wuxi54.035,447
357University of KansasUnited States | Lawrence54.025,752
359Beijing University of Chemical TechnologyChina | Beijing53.9NaN
359Singapore University of Technology and DesignSingapore | Singapore53.92,980
359State University of CampinasBrazil | Campinas53.932,735
362University of South FloridaUnited States | Tampa53.840,478
362University of TurkuFinland | Turku53.814,264
364Free University of BrusselsBelgium | Elsene53.7NaN
364Ruhr University BochumGermany | Bochum53.7NaN
364Temple UniversityUnited States | Philadelphia53.727,977
364University College CorkIreland | Cork53.720,075
364University of PaviaItaly | Pavia53.7NaN
369University at Buffalo--SUNYUnited States | Buffalo53.627,162
369University of GranadaSpain | Granada53.6NaN
371Claude Bernard University Lyon 1France | Villeurbanne53.538,423
371Hong Kong Baptist UniversityHong Kong | Hong Kong53.5NaN
371Tulane UniversityUnited States | New Orleans53.512,170
371University of TrentoItaly | Trento53.5NaN
375University of St. AndrewsUnited Kingdom | Fife53.4NaN
376Flinders UniversityAustralia | Bedford Park53.316,166
376University of AberdeenUnited Kingdom | Aberdeen53.3NaN
378Peking Union Medical CollegeChina | Beijing53.2NaN
378Universiti Sains MalaysiaMalaysia | Penang53.2NaN
378University of Notre DameUnited States | Notre Dame53.212,660
378Xidian UniversityChina | Xi'an53.240,527
382Fuzhou UniversityChina | Fuzhou53.144,550
382James Cook UniversityAustralia | Townsville City53.112,788
384Northeastern University - ChinaChina | Shenyang53.041,594
384Zhejiang Normal UniversityChina | Jinhua53.033,914
386Nanjing Forestry UniversityChina | Nanjing52.841,122
386University of BathUnited Kingdom | Bath52.8NaN
386University of GenoaItaly | Genoa52.820,638
386University of KielGermany | Kiel52.8NaN
390University of HoustonUnited States | Houston52.746,455
391Aristotle University of ThessalonikiGreece | Thessaloniki52.647,364
391University of Rome Tor VergataItaly | Rome52.6NaN
391University of South Carolina--ColumbiaUnited States | Columbia52.6NaN
394Duy Tan UniversityVietnam | Danang52.5NaN
394Jagiellonian UniversityPoland | Krakow52.532,288
394Swansea UniversityUnited Kingdom | Swansea52.5NaN
394Technion Israel Institute of TechnologyIsrael | Haifa52.514,740
394University of Central FloridaUnited States | Orlando52.562,364
394University of NavarraSpain | Pamplona52.512,558
400Eindhoven University of TechnologyNetherlands | Eindhoven52.4NaN
400Iowa State UniversityUnited States | Ames52.4NaN
400University of UlmGermany | Ulm52.410,101
400Virginia Commonwealth UniversityUnited States | Richmond52.4NaN
404University of TriesteItaly | Trieste52.318,638
405Assiut UniversityEgypt | Assiut52.2NaN
405Hokkaido UniversityJapan | Sapporo52.2NaN
405University of East AngliaUnited Kingdom | Norwich52.215,940
408Kyung Hee UniversitySouth Korea | Seoul52.120,101
408University of ReadingUnited Kingdom | Reading52.116,740
410COMSATS University Islamabad (CUI)Pakistan | Islamabad52.0NaN
410Dalhousie UniversityCanada | Halifax52.017,682
410Friedrich Schiller University of JenaGermany | Jena52.0NaN
410Louisiana State University--Baton RougeUnited States | Baton Rouge52.035,522
410Polytechnic University of CataloniaSpain | Barcelona52.026,031
415Hanyang UniversitySouth Korea | Seoul51.9NaN
415Queen's UniversityCanada | Kingston (Canada)51.928,791
417Oregon State UniversityUnited States | Corvallis51.8NaN
417University of PretoriaSouth Africa | Hatfied (South Africa)51.833,910
417University of TwenteNetherlands | Enschede51.88,204
417University of VictoriaCanada | Victoria51.8NaN
421Ulsan National Institute of Science and TechnologySouth Korea | Ulsan51.7NaN
421University of ChileChile | Santiago51.7NaN
421University of KwaZulu NatalSouth Africa | Durban51.734,947
421University of LiègeBelgium | Liege51.7NaN
425Lanzhou UniversityChina | Lanzhou51.6NaN
425Ocean University of ChinaChina | Qingdao51.6NaN
425Washington State UniversityUnited States | Pullman51.624,593
428Tanta UniversityEgypt | Tanta51.5116,900
429Central China Normal UniversityChina | Wuhan51.4NaN
429Federal University of Rio Grande do SulBrazil | Porto Alegre51.439,203
429Universiti Teknologi MalaysiaMalaysia | Johor51.417,012
429University of BariItaly | Bari51.441,238
429University of KentuckyUnited States | Lexington51.4NaN
429University of OregonUnited States | Eugene51.4NaN
435Edith Cowan UniversityAustralia | Joondalup51.320,446
435University of WarsawPoland | Warsaw51.333,662
437University of DundeeUnited Kingdom | Dundee51.2NaN
437University of MississippiUnited States | University51.2NaN
437University of SevilleSpain | Seville51.263,535
440Heinrich Heine University of DusseldorfGermany | Dusseldorf51.1NaN
441Nanjing University of Science and TechnologyChina | Nanjing51.0NaN
441Umeå UniversitySweden | Umea51.0NaN
441University of MissouriUnited States | Columbia51.026,703
444Nanjing University of Aeronautics and AstronauticsChina | Nanjing50.936,523
444Simon Fraser UniversityCanada | Burnaby50.926,669
444University of CoimbraPortugal | Coimbra50.923,663
447Qingdao UniversityChina | Qingdao50.8NaN
447University of Colorado--DenverUnited States | Denver50.812,058
447University of InnsbruckAustria | Innsbruck50.8NaN
447University of the Philippines ManilaPhilippines | Manila50.8NaN
451Baylor UniversityUnited States | Waco50.7NaN
451Liverpool John Moores UniversityUnited Kingdom | Liverpool50.7NaN
451Quaid I Azam UniversityPakistan | Islamabad50.7NaN
451Tampere UniversityFinland | Tampere50.7NaN
451University of BelgradeSerbia | Belgrade50.7NaN
451University of the Basque CountrySpain | Leioa50.740,720
457Hohai UniversityChina | Nanjing50.6NaN
457Koç UniversityTürkiye | Istanbul50.67,111
457Université Côte d'AzurFrance | Nice50.6NaN
460Humanitas UniversityItaly | Milan50.5NaN
460Islamic Azad UniversityIran | Tehran50.51,326,232
460Kafrelsheikh UniversityEgypt | Kafr el-sheikh50.5NaN
460Murdoch UniversityAustralia | Murdoch50.517,453
460University of Massachusetts--WorcesterUnited States | Worcester50.5NaN
460University of NantesFrance | Nantes50.5NaN
466Boğaziçi UniversityTürkiye | Istanbul50.3NaN
466Universite de LorraineFrance | Nancy50.3NaN
466University of CataniaItaly | Catania50.3NaN
466University of DelawareUnited States | Newark50.321,557
466Wayne State UniversityUnited States | Detroit50.3NaN
471Donghua UniversityChina | Shanghai50.223,649
471George Mason UniversityUnited States | Fairfax50.233,634
471University of ManitobaCanada | Winnipeg50.230,078
471University of New MexicoUnited States | Albuquerque50.2NaN
471University of TsukubaJapan | Tsukuba50.216,466
476Hannover Medical SchoolGermany | Hannover50.1NaN
476Southwest University - ChinaChina | Chongqing50.1NaN
476Victoria University of WellingtonNew Zealand | Wellington50.115,728
479Medical University of InnsbruckAustria | Innsbruck50.0NaN
479Nanjing University of Information Science and TechnologyChina | Nanjing50.039,535
479University of LahorePakistan | Lahore50.0NaN
482Beijing University of TechnologyChina | Beijing49.9NaN
482Nanjing Normal UniversityChina | Nanjing49.9NaN
482Syracuse UniversityUnited States | Syracuse49.922,869
482University of Hawaii--ManoaUnited States | Honolulu49.916,222
482University of StrathclydeUnited Kingdom | Glasgow49.9NaN
487Hamad Bin Khalifa UniversityQatar | Doha49.7NaN
488Federal University of Rio de JaneiroBrazil | Rio de Janeiro49.656,174
488Florida International UniversityUnited States | Miami49.635,234
488Princess Nourah bint Abdulrahman UniversitySaudi Arabia | Riyadh49.621,785
491Boston CollegeUnited States | Chestnut Hill49.512,989
491Chulalongkorn UniversityThailand | Bangkok49.5NaN
491University of LjubljanaSlovenia | Ljubljana49.537,402
494Federal University of Minas GeraisBrazil | Belo Horizonte49.4NaN
494Loughborough UniversityUnited Kingdom | Loughborough49.4NaN
494Southern Medical University - ChinaChina | Guangzhou49.4NaN
497Sechenov First Moscow State Medical UniversityRussia | Moscow (Russia)49.320,164
497South Ural State UniversityRussia | Chelyabins49.3NaN
497Southwest Jiaotong UniversityChina | Chengdu49.3NaN
497Sunway UniversityMalaysia | Petaling Jaya49.3NaN
497Swedish University of Agricultural SciencesSweden | Uppsala49.3NaN
497Taif UniversitySaudi Arabia | Taif49.335,179
503Guangdong University of TechnologyChina | Guangzhou49.253,716
