2023 教育学世界排名

自2004年起至2009年,《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)委托QS公司收集数据,在每年秋季共同发布世界大学排名。2010年起,《泰晤士高等教育》开始与汤森路透集团(Thomson Reuters)合作,推出新的世界大学排名。《泰晤士高等教育》现行的世界大学排名指标主要包括教学(Teaching,占30%)、研究(Research,占30%)、论文引用(Citation,占32.5%)、企业经费(Industry Income,占2.5%)和国际化程度(International mix,占5%)5个大项和13个具体指标。

了解最新排名解读

2023 教育学世界排名

Rank Name Country/Region No. of FTE Students No. of students per staff International Students Female:Male Ratio
1 Stanford University United States 16,164 7.1 24% 46 : 54
2 University of California, Berkeley United States 40,921 18.4 24% 52 : 48
3 Harvard University United States 21,887 9.6 25% 50 : 50
4 University of Cambridge United Kingdom 20,185 11.3 39% 47 : 53
5 University of Hong Kong Hong Kong 18,087 18.2 43% 54 : 46
6 University of Oxford United Kingdom 20,965 10.6 42% 48 : 52
7 Peking University China 31,994 10.3 19%
8 University of Michigan-Ann Arbor United States 45,912 8.2 17% 50 : 50
9 Michigan State University United States 45,465 16.0 13% 52 : 48
10 University of Pennsylvania United States 21,453 6.3 23% 53 : 47
11 University of California, Los Angeles United States 42,434 9.7 16% 56 : 44
12 UCL United Kingdom 36,790 10.3 60% 59 : 41
13 University of Toronto Canada 77,468 25.8 26% 56 : 44
14 Monash University Australia 58,725 42.5 41% 57 : 43
15 University of Wisconsin-Madison United States 40,701 10.0 14%
16 New York University United States 36,337 9.8 42% 57 : 43
17 Chinese University of Hong Kong Hong Kong 18,468 19.0 21%
18 University of Melbourne Australia 49,588 23.8 47% 58 : 42
19 Beijing Normal University China 24,416 14.3 10%
20 Vanderbilt University United States 12,696 3.8 15% 55 : 45
21 University of Texas at Austin United States 49,171 17.4 10% 53 : 47
22 University of British Columbia Canada 56,452 18.9 34% 55 : 45
23 University of Washington United States 47,727 10.8 18% 55 : 45
24 Utrecht University Netherlands 32,532 17.1 13% 62 : 38
25 Boston College United States 12,755 14.5 12% 54 : 46
26 Nanyang Technological University, Singapore Singapore 24,651 15.1 25% 48 : 52
27 The University of Sydney Australia 45,853 19.0 45% 58 : 42
28 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 48,674 17.4 22% 48 : 52
29 Maastricht University Netherlands 19,909 18.6 56% 60 : 40
30 University of Auckland New Zealand 33,093 22.1 32% 56 : 44
31 University of Edinburgh United Kingdom 32,845 11.8 47% 62 : 38
32 King’s College London United Kingdom 28,965 11.8 52% 63 : 37
32 The University of Tokyo Japan 26,112 10.5 15%
34 Ohio State University (Main campus) United States 55,814 11.8 13% 51 : 49
35 University of Helsinki Finland 23,059 15.8 5% 67 : 33
36 KU Leuven Belgium 47,663 36.5 18% 51 : 49
37 University of Maryland, College Park United States 33,775 16.5 11% 49 : 51
38 Florida State University United States 39,380 24.0 7% 57 : 43
39 McGill University Canada 32,309 12.5 30% 60 : 40
40 The University of Queensland Australia 41,372 34.2 41% 55 : 45
41 Penn State (Main campus) United States 46,863 14.0 16% 47 : 53
42 National Taiwan Normal University Taiwan 10,699 12.2 16%
43 University of California, Irvine United States 36,655 16.9 28% 52 : 48
43 Johns Hopkins University United States 17,584 4.7 29% 53 : 47
43 University of Tübingen Germany 20,620 27.5 13% 59 : 41
46 Arizona State University (Tempe) United States 50,027 19.6 17% 45 : 55
47 East China Normal University China 28,055 14.7 11% 64 : 36
48 Kyoto University Japan 22,269 9.2 12% 25 : 75
49 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) Taiwan 8,906 17.9 18% 30 : 70
50 Technical University of Munich Germany 33,960 40.6 36% 37 : 63
51 Lancaster University United Kingdom 14,380 12.8 39% 51 : 49
52 University of Oslo Norway 21,548 13.3 15% 66 : 34
53 Korea University South Korea 22,507 15.8 27%
53 Seoul National University South Korea 26,209 15.1 10%
55 University of Florida United States 46,807 16.1 8% 56 : 44
56 University of Twente Netherlands 9,816 14.7 37% 37 : 63
57 University of Bristol United Kingdom 25,680 14.6 31% 56 : 44
58 University of Southern California United States 40,549 12.6 22% 49 : 51
59 University of California, San Diego United States 37,030 11.3 28% 48 : 52
60 Indiana University United States 66,637 12.6 13% 53 : 47
61 University of Antwerp Belgium 15,857 32.2 17% 56 : 44
62 University of Amsterdam Netherlands 29,157 14.5 32% 59 : 41
63 LMU Munich Germany 35,003 34.2 19% 61 : 39
64 UNSW Sydney Australia 45,133 36.3 40% 47 : 53
65 Western University Canada 29,747 29.5 22% 56 : 44
66 University of North Carolina at Chapel Hill United States 31,080 7.9 8% 59 : 41
66 Texas A&M University United States 62,931 21.3 8% 47 : 53
68 Brown University United States 10,037 10.1 21%
69 Zhejiang University China 46,124 12.0 16%
70 Humboldt University of Berlin Germany 34,399 53.2 17%
71 Ghent University Belgium 39,437 35.6 12% 57 : 43
71 University of Virginia (Main campus) United States 25,810 9.0 13% 53 : 47
73 University of Glasgow United Kingdom 28,540 13.5 41% 59 : 41
74 Deakin University Australia 43,080 33.9 25% 58 : 42
75 University of Adelaide Australia 23,102 32.8 32% 49 : 51
76 University of Birmingham United Kingdom 31,820 15.0 34% 58 : 42
77 Durham University United Kingdom 18,425 14.1 35% 54 : 46
78 University of Georgia United States 37,465 13.2 7% 58 : 42
78 University of Nottingham United Kingdom 32,875 15.1 31% 54 : 46
78 Purdue University West Lafayette United States 44,551 16.9 20% 44 : 56
81 University of Warwick United Kingdom 23,230 13.1 44% 50 : 50
82 King Abdulaziz University Saudi Arabia 31,545 7.8 22% 54 : 46
83 University College Dublin Ireland 23,361 21.3 31%
84 Aarhus University Denmark 26,475 13.5 10% 55 : 45
85 Yonsei University (Seoul campus) South Korea 19,481 14.7 17% 50 : 50
86 University of Minnesota United States 61,009 12.0 10% 54 : 46
87 Birkbeck, University of London United Kingdom 8,060 16.6 40% 56 : 44
87 University of Manchester United Kingdom 37,035 14.2 44% 55 : 45
89 University of Arizona United States 39,797 17.0 9% 54 : 46
89 Simon Fraser University Canada 26,981 27.5 31% 54 : 46
91 University of Technology Sydney Australia 27,481 35.1 31% 50 : 50
92 Sorbonne University France 41,443 13.9 21% 59 : 41
93 Macquarie University Australia 30,561 69.0 27% 52 : 48
94 Curtin University Australia 29,999 20.8 31% 52 : 48
94 University of Reading United Kingdom 15,720 16.4 32% 56 : 44
96 University of Bath United Kingdom 14,955 15.4 34% 46 : 54
97 Free University of Berlin Germany 26,497 41.9 23% 62 : 38
97 Huazhong University of Science and Technology China 57,167 16.2 4%
97 University of South Australia Australia 23,490 32.9 21% 58 : 42
100 University of Jyväskylä Finland 10,444 14.4 3% 62 : 38
100 University of Malaya Malaysia 18,320 9.8 18% 58 : 42
100 University of Montreal Canada 38,189 20.8 22%
101–125 University of California, Santa Barbara United States 25,860 28.5 20% 54 : 46
101–125 University of Colorado Boulder United States 34,928 16.0 8% 45 : 55
101–125 Delft University of Technology Netherlands 20,299 16.1 31% 31 : 69
101–125 Fudan University China 36,318 11.9 9% 52 : 48
101–125 University of Gothenburg Sweden 20,891 10.7 12%
101–125 University of Hamburg Germany 30,676 61.5 12% 58 : 42
101–125 University of Illinois Chicago United States 28,724 11.3 19% 54 : 46
101–125 University of Kansas United States 24,435 9.9 8% 53 : 47
101–125 University of Limerick Ireland 14,733 25.1 20% 50 : 50
101–125 Lomonosov Moscow State University Russian Federation 32,625 10.0 36% 50 : 50
101–125 University of Macau Macao 10,460 15.4 39% 55 : 45
101–125 University of Massachusetts United States 63,338 13.2 14% 49 : 51
101–125 Middle East Technical University Turkey 17,151 22.5 10% 48 : 52
101–125 National Yang Ming Chiao Tung University Taiwan 16,425 14.2 11% 36 : 64
101–125 North Carolina State University United States 31,540 16.6 14% 48 : 52
101–125 The Open University United Kingdom 68,390 31.6 8% 65 : 35
101–125 University of Pittsburgh-Pittsburgh campus United States 26,575 5.5 11% 55 : 45
101–125 University of São Paulo Brazil 82,010 15.9 4% 47 : 53
101–125 Trinity College Dublin Ireland 17,764 21.0 28% 60 : 40
101–125 Victoria University of Wellington New Zealand 17,883 18.8 20% 58 : 42
101–125 Vrije Universiteit Brussel Belgium 14,284 33.6 23% 57 : 43
101–125 The University of Western Australia Australia 18,405 21.3 28% 49 : 51
101–125 University of York United Kingdom 17,665 14.4 28% 56 : 44
101–125 University of Zurich Switzerland 25,003 13.7 22% 56 : 44
126–150 University of Alberta Canada 32,338 21.6 28%
126–150 Australian Catholic University Australia 23,728 39.1 15% 75 : 25
126–150 Autonomous University of Barcelona Spain 31,933 12.7 16% 60 : 40
126–150 Autonomous University of Madrid Spain 29,327 13.2 12% 61 : 39
126–150 University of California, Davis United States 37,639 13.1 18% 60 : 40
126–150 Chung-Ang University South Korea 18,101 22.7 22%
126–150 University of Connecticut United States 27,752 13.6 12% 52 : 48
126–150 University of Duisburg-Essen Germany 41,618 43.7 19% 49 : 51
126–150 University of Exeter United Kingdom 24,165 15.9 29% 53 : 47
126–150 Friedrich Schiller University Jena Germany 16,446 20.6 14%
126–150 University of Groningen Netherlands 30,009 24.4 28% 52 : 48
126–150 HSE University Russian Federation 32,102 17.5 11%
126–150 University of Iowa United States 29,257 11.1 8% 54 : 46
126–150 University of Leeds United Kingdom 33,990 14.6 36% 60 : 40
126–150 Université Catholique de Louvain Belgium 24,523 36.0 20% 54 : 46
126–150 University of Newcastle Australia 24,363 29.5 18% 57 : 43
126–150 University of Ottawa Canada 36,670 26.0 24% 58 : 42
126–150 Queen’s University Canada 26,556 26.2 17% 59 : 41
126–150 University of Rochester United States 10,364 7.7 36% 50 : 50
126–150 University of Sheffield United Kingdom 27,465 14.5 41% 53 : 47
126–150 University of Southampton United Kingdom 21,175 13.7 39% 53 : 47
126–150 Swansea University United Kingdom 17,490 15.4 22% 47 : 53
126–150 Universiti Teknologi Malaysia Malaysia 19,974 13.5 20% 47 : 53
126–150 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands 29,796 19.8 16% 56 : 44
151–175 Aalborg University Denmark 16,818 14.7 14%
151–175 University of Barcelona Spain 45,004 15.8 11% 63 : 37
151–175 University of Calgary Canada 33,560 18.7 21% 54 : 46
151–175 University of California, Riverside United States 24,515 18.6 14% 53 : 47
151–175 University of Campinas Brazil 31,199 17.8 3% 46 : 54
151–175 University of Cape Town South Africa 21,069 12.8 15% 54 : 46
151–175 University of Cologne Germany 33,341 30.4 16%
151–175 University of Delaware United States 21,808 16.3 12% 57 : 43
151–175 Ewha Womans University South Korea 14,746 17.5 13% 100 : 0
151–175 Griffith University Australia 35,900 32.9 17% 59 : 41
151–175 University of Hawai’i at Mānoa United States 14,628 10.7 11% 56 : 44
151–175 Hong Kong Baptist University Hong Kong 8,358 12.4 62% 67 : 33
151–175 Kazan Federal University Russian Federation 22,673 10.4 29% 66 : 34
151–175 University of Leicester United Kingdom 14,650 14.1 34% 54 : 46
151–175 Monterrey Institute of Technology Mexico 15,735 14.3 10% 43 : 57
151–175 University of Oulu Finland 10,134 19.8 7% 54 : 46
151–175 University of Padua Italy 48,524 29.3 8% 55 : 45
151–175 Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia 5,968 9.9 18% 55 : 45
151–175 Queensland University of Technology Australia 35,278 37.9 17% 53 : 47
151–175 University of Saskatchewan Canada 17,741 17.6 22% 55 : 45
151–175 Stockholm University Sweden 30,365 20.7 7%
151–175 Tilburg University Netherlands 11,876 29.9 20% 51 : 49
151–175 TU Dortmund University Germany 25,046 74.8 10% 47 : 53
151–175 University of Vienna Austria 35,929 42.9 29% 66 : 34
151–175 University of Wollongong Australia 17,440 29.1 27% 54 : 46
176–200 University of Bologna Italy 69,831 24.4 12% 56 : 44
176–200 University of Cyprus Cyprus 6,875 20.1 13% 60 : 40
176–200 University of Geneva Switzerland 19,078 8.7 40% 62 : 38
176–200 Georgia State University United States 34,734 17.3 5% 58 : 42
176–200 University of Graz Austria 12,531 12.4 17% 66 : 34
176–200 University of Lisbon Portugal 48,404 18.1 18% 53 : 47
176–200 University of Mannheim Germany 7,684 58.2 13%
176–200 Mizzou - University of Missouri United States 25,113 11.8 4% 55 : 45
176–200 Nagoya University Japan 15,224 12.8 12% 30 : 70
176–200 University of Nicosia Cyprus 4,696 11.3 54% 53 : 47
176–200 Northeast Normal University China 30,310 18.7 4% 70 : 30
176–200 Norwegian University of Science and Technology Norway 37,707 15.8 9% 48 : 52
176–200 Peter the Great St Petersburg Polytechnic University Russian Federation 16,375 9.7 32% 41 : 59
176–200 Queen’s University Belfast United Kingdom 19,060 15.8 39% 57 : 43
176–200 RUDN University Russian Federation 21,820 14.0 32% 58 : 42
176–200 Universiti Sains Malaysia Malaysia 23,492 11.6 17% 64 : 36
176–200 University of Salamanca Spain 27,920 16.9 18% 62 : 38
176–200 University of South Florida United States 39,907 18.6 13%
176–200 University of Surrey United Kingdom 14,960 16.9 36% 53 : 47
176–200 Syracuse University United States 20,620 14.9 23% 52 : 48
176–200 Tampere University Finland 15,855 20.6 6% 54 : 46
176–200 TU Dresden Germany 30,382 30.8 16% 45 : 55
176–200 Tufts University United States 11,399 10.0 16% 56 : 44
176–200 Virginia Polytechnic Institute and State University United States 36,512 18.5 14% 43 : 57
176–200 York University Canada 44,036 29.1 28% 55 : 45
201–250 University of Aberdeen United Kingdom 13,205 16.2 44% 58 : 42
201–250 Adam Mickiewicz University, Poznań Poland 35,901 23.9 4% 68 : 32
201–250 Boğaziçi University Turkey 12,614 22.3 3% 45 : 55
201–250 Boston University United States 27,243 10.8 31% 59 : 41
201–250 Brunel University London United Kingdom 13,040 17.0 39% 47 : 53
201–250 University of Burgos Spain 7,599 13.5 5% 51 : 49
201–250 University of California, Santa Cruz United States 19,266 22.6 14% 47 : 53
201–250 University of Canberra Australia 10,785 35.5 26%
201–250 Complutense University of Madrid Spain 61,128 20.3 12% 62 : 38
201–250 Concordia University Canada 35,592 33.5 34% 50 : 50
201–250 University of Crete Greece 13,808 27.6 4% 63 : 37
201–250 University of Denver United States 10,001 13.0 6% 60 : 40
201–250 University of Dundee United Kingdom 13,630 18.3 27% 64 : 36
201–250 University of East Anglia United Kingdom 15,940 13.3 25% 58 : 42
201–250 University of Eastern Finland Finland 11,898 18.2 5% 66 : 34
201–250 Florida International University United States 35,590 23.3 9% 57 : 43
201–250 Goldsmiths, University of London United Kingdom 9,215 14.9 39% 66 : 34
201–250 Université Grenoble Alpes France 50,868 18.2 17% 52 : 48
201–250 University of Haifa Israel 17,353 17.7 3% 66 : 34
201–250 Hanyang University South Korea 20,079 14.6 20%
201–250 Iowa State University United States 28,767 16.7 10% 44 : 56
201–250 Johannes Kepler University of Linz Austria 7,133 22.5 13% 50 : 50
201–250 The University of Jordan Jordan 30,380 13.4 13% 66 : 34
201–250 University of Kentucky United States 27,216 11.2 4% 57 : 43
201–250 University of Kiel Germany 27,911 22.7 9% 53 : 47
201–250 King Saud University Saudi Arabia 33,931 10.6 14% 44 : 56
201–250 La Trobe University Australia 21,663 27.4 33% 63 : 37
201–250 University of León Spain 14,828 15.3 5% 56 : 44
201–250 University of Lincoln United Kingdom 14,480 15.7 13% 55 : 45
201–250 University of Lorraine France 61,210 20.2 17% 53 : 47
201–250 University of Luxembourg Luxembourg 5,185 19.3 51% 53 : 47
201–250 Mahidol University Thailand 28,477 9.0 5% 64 : 36
201–250 Manchester Metropolitan University United Kingdom 29,195 15.9 19% 58 : 42
201–250 Maynooth University Ireland 11,454 28.5 15% 55 : 45
201–250 University of Minho Portugal 19,922 19.6 16% 55 : 45
201–250 National University of Distance Education (UNED) Spain 66,141 56.9 5% 54 : 46
201–250 University of Otago New Zealand 18,508 19.7 19% 60 : 40
201–250 Oxford Brookes University United Kingdom 13,575 14.2 25% 59 : 41
201–250 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 31,578 16.0 4%
201–250 University of Porto Portugal 33,484 16.2 16% 55 : 45
201–250 University of Potsdam Germany 14,993 39.6 14% 57 : 43
201–250 Stellenbosch University South Africa 24,907 25.9 8% 56 : 44
201–250 Stony Brook University United States 25,411 10.6 22% 52 : 48
201–250 University of Sussex United Kingdom 17,790 17.4 37% 55 : 45
201–250 Tel Aviv University Israel 23,834 23.0 7% 57 : 43
201–250 Temple University United States 35,641 12.5 8% 54 : 46
201–250 University of Turku Finland 13,012 15.3 5% 64 : 36
201–250 Umeå University Sweden 18,218 12.6 11% 61 : 39
201–250 Uppsala University Sweden 25,548 15.3 17% 62 : 38
201–250 Universiti Utara Malaysia Malaysia 12,457 11.6 30% 79 : 21
251–300 University at Buffalo United States 27,393 18.0 15% 45 : 55
251–300 University of Central Florida United States 62,248 36.1 5% 56 : 44
251–300 Central Queensland University Australia 15,453 20.7 26% 58 : 42
251–300 Chalmers University of Technology Sweden 9,513 13.8 19% 32 : 68
251–300 Chapman University United States 9,332 12.8 8% 61 : 39
251–300 Edith Cowan University Australia 18,759 30.4 28% 60 : 40
251–300 University of Erlangen-Nuremberg Germany 30,303 43.4 13% 51 : 49
251–300 Flinders University Australia 17,027 27.9 36% 65 : 35
251–300 University of Galway Ireland 15,109 26.1 20% 60 : 40
251–300 University of Granada Spain 54,619 14.5 10% 60 : 40
251–300 University of Houston United States 46,958 27.0 7% 52 : 48
251–300 University of Innsbruck Austria 13,918 22.0 46% 53 : 47
251–300 Jagiellonian University Poland 34,725 9.6 11% 67 : 33
251–300 University of Johannesburg South Africa 29,167 25.1 15% 55 : 45
251–300 Keele University United Kingdom 9,170 15.3 16% 59 : 41
251–300 Kingston University United Kingdom 14,975 19.4 43% 58 : 42
251–300 Kyushu University Japan 18,568 7.8 14% 29 : 71
251–300 Leuphana University of Lüneburg Germany 7,839 26.1 7% 62 : 38
251–300 University of Lille France 75,291 29.6 14% 60 : 40
251–300 Linköping University Sweden 15,026 14.4 15% 52 : 48
251–300 Massey University New Zealand 17,534 16.1 29% 64 : 36
251–300 University of Miami United States 17,009 10.8 16% 53 : 47
251–300 Montpellier University France 40,179 20.1 15% 54 : 46
251–300 University of Münster Germany 28,014 25.4 7%
251–300 Murdoch University Australia 16,641 36.5 40% 61 : 39
251–300 National Autonomous University of Mexico Mexico 172,729 17.4 4% 52 : 48
251–300 National Sun Yat-Sen University Taiwan 8,150 12.3 8% 40 : 60
251–300 University of Nebraska-Lincoln United States 24,909 16.8 10% 49 : 51
251–300 Newcastle University United Kingdom 25,590 15.1 29% 52 : 48
251–300 University of North Carolina at Charlotte United States 27,579 20.5 5% 49 : 51
251–300 University of North Carolina at Greensboro United States 18,637 19.5 3% 67 : 33
251–300 University of Notre Dame United States 12,401 10.9 13% 46 : 54
251–300 Université du Québec Canada 50,418 17.9 12% 57 : 43
251–300 RMIT University Australia 32,692 23.6 34% 48 : 52
251–300 San Diego State University United States 31,340 27.5 7% 56 : 44
251–300 Sichuan University China 49,543 15.8 6%
251–300 University of South Carolina-Columbia United States 33,025 15.6 5% 55 : 45
251–300 South China Normal University China 30,041 16.4 3%
251–300 University of Stavanger Norway 11,089 11.4 11% 58 : 42
251–300 University of Stirling United Kingdom 9,855 16.0 27% 64 : 36
251–300 SUNY University at Albany United States 16,090 17.2 8% 55 : 45
251–300 University of Tartu Estonia 9,235 12.0 13% 68 : 32
251–300 University of Tasmania Australia 18,264 22.9 36% 60 : 40
251–300 University of Turin Italy 58,463 28.4 6% 61 : 39
251–300 United Arab Emirates University United Arab Emirates 7,121 10.9 17% 80 : 20
251–300 University of Utah United States 30,967 13.6 8% 48 : 52
251–300 University of Valladolid Spain 21,780 11.2 8% 57 : 43
251–300 University of Waikato New Zealand 10,472 17.6 31% 59 : 41
251–300 Waseda University Japan 46,799 14.6 13% 39 : 61
251–300 Western Sydney University Australia 36,033 40.3 22% 58 : 42
251–300 Xiamen University China 42,760 15.4 2%
301–400 Åbo Akademi University Finland 5,399 17.6 10%
301–400 Aix-Marseille University France 70,054 17.4 13% 60 : 40
301–400 The University of Alabama United States 35,457 20.9 4% 56 : 44
301–400 American University of Beirut Lebanon 9,267 8.7 22% 51 : 49
301–400 University of the Andes, Colombia Colombia 15,312 12.7 1% 45 : 55
301–400 Anglia Ruskin University (ARU) United Kingdom 20,285 27.8 46% 64 : 36
301–400 University of Arkansas United States 25,207 19.4 4% 54 : 46
301–400 Auburn University United States 27,512 18.2 10% 50 : 50
301–400 Auckland University of Technology New Zealand 18,837 17.3 49% 59 : 41
301–400 Bangor University United Kingdom 8,790 15.7 26% 61 : 39
301–400 Bar-Ilan University Israel 17,255 17.3 4% 61 : 39
301–400 University of Bedfordshire United Kingdom 13,175 29.6 59% 59 : 41
301–400 Beihang University China 31,821 12.9 4%
301–400 Ben-Gurion University of the Negev Israel 16,468 20.4 2% 52 : 48
301–400 Bielefeld University Germany 24,875 66.6 7% 58 : 42
301–400 Cardiff University United Kingdom 27,105 14.3 28% 59 : 41
301–400 University of Central Lancashire United Kingdom 19,285 14.4 25% 58 : 42
301–400 Charles Darwin University Australia 7,246 34.5 30% 69 : 31
301–400 Chulalongkorn University Thailand 34,095 11.5 3% 58 : 42
301–400 Clemson University United States 23,491 15.5 6% 49 : 51
301–400 University of Coimbra Portugal 21,429 18.0 19% 58 : 42
301–400 University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus United States 17,224 3.8 8% 57 : 43
301–400 Coventry University United Kingdom 32,820 16.1 47% 48 : 52
301–400 De La Salle University Philippines 12,941 14.9 3% 50 : 50
301–400 University of Deusto Spain 9,518 20.1 11% 58 : 42
301–400 École Normale Supérieure de Lyon France 2,171 8.6 11% 47 : 53
301–400 Edinburgh Napier University United Kingdom 11,535 20.4 35% 53 : 47
301–400 Ferdowsi University of Mashhad Iran 25,269 30.9 9% 54 : 46
301–400 Florida Atlantic University United States 24,191 18.7 10% 64 : 36
301–400 University of Fribourg Switzerland 6,880 15.6 14% 64 : 36
301–400 George Mason University United States 32,157 18.1 12% 53 : 47
301–400 George Washington University United States 22,298 12.9 15% 62 : 38
301–400 Goethe University Frankfurt Germany 30,082 12.7 14% 58 : 42
301–400 Hacettepe University Turkey 38,444 20.1 3% 56 : 44
301–400 The Hashemite University Jordan 16,647 27.9 7% 61 : 39
301–400 Hebrew University of Jerusalem Israel 16,175 11.3 5% 57 : 43
301–400 Howard University United States 8,782 8.2 6% 70 : 30
301–400 University of Hull United Kingdom 12,565 17.2 19% 55 : 45
301–400 University of Isfahan Iran 16,756 24.7 4% 61 : 39
301–400 James Cook University Australia 12,825 20.1 32% 62 : 38
301–400 Justus Liebig University Giessen Germany 28,278 44.6 11% 63 : 37
301–400 Universiti Kebangsaan Malaysia Malaysia 16,873 10.1 14% 58 : 42
301–400 University of La Laguna Spain 18,270 12.8 5% 58 : 42
301–400 Université Laval Canada 28,611 16.9 15% 58 : 42
301–400 Leeds Beckett University United Kingdom 18,945 20.3 13% 54 : 46
301–400 Leibniz University Hannover Germany 21,677 43.7 18% 42 : 58
301–400 Liverpool John Moores University United Kingdom 21,725 17.4 16% 54 : 46
301–400 University of Lleida Spain 9,164 15.4 10% 59 : 41
301–400 Louisiana State University United States 29,191 18.2 5% 54 : 46
301–400 University of Manitoba Canada 29,561 29.4 20% 54 : 46
301–400 University of Memphis United States 16,520 14.7 5% 60 : 40
301–400 Middlesex University United Kingdom 15,905 18.7 50% 58 : 42
301–400 University of Milan-Bicocca Italy 29,057 29.2 5% 62 : 38
301–400 Mississippi State University United States 21,810 15.2 3% 52 : 48
301–400 Nanjing Normal University China 31,211 13.0 2% 70 : 30
301–400 National and Kapodistrian University of Athens Greece 66,649 31.0 11% 59 : 41
301–400 National Changhua University of Education Taiwan 8,515 23.2 4% 49 : 51
301–400 National Chengchi University Taiwan 12,489 14.8 13% 57 : 43
301–400 National Tsing Hua University Taiwan 13,711 16.3 11% 41 : 59
301–400 University of Nevada, Las Vegas United States 26,730 23.2 4% 57 : 43
301–400 Northern Illinois University United States 13,768 14.4 7% 53 : 47
301–400 Northumbria University United Kingdom 22,500 16.2 22% 54 : 46
301–400 Nottingham Trent University United Kingdom 29,925 15.3 21% 57 : 43
301–400 Oklahoma State University United States 21,250 14.0 6% 51 : 49
301–400 Örebro University Sweden 10,005 15.2 5% 61 : 39
301–400 University of Oviedo Spain 18,599 11.6 2% 53 : 47
301–400 University of Patras Greece 29,393 25.6 6% 51 : 49
301–400 Plekhanov Russian University of Economics Russian Federation 13,994 8.7 13% 64 : 36
301–400 University of Plymouth United Kingdom 15,605 17.7 16% 58 : 42
301–400 University of Portsmouth United Kingdom 22,490 16.4 29% 47 : 53
301–400 Universiti Putra Malaysia Malaysia 18,365 11.1 26% 59 : 41
301–400 Qatar University Qatar 9,084 8.8 35% 77 : 23
301–400 Ruhr University Bochum Germany 38,441 48.5 15% 50 : 50
301–400 Saint Louis University United States 10,798 7.4 7% 60 : 40
301–400 University of Seville Spain 49,155 16.7 12% 58 : 42
301–400 Sheffield Hallam University United Kingdom 25,650 17.2 13% 55 : 45
301–400 Southern Federal University Russian Federation 17,299 10.2 14% 65 : 35
301–400 State University of Malang Indonesia 36,741 35.6 4% 61 : 39
301–400 University of Strathclyde United Kingdom 19,840 17.0 29% 50 : 50
301–400 Sun Yat-sen University China 57,951 15.1 5% 49 : 51
301–400 The University of Texas at San Antonio United States 27,187 24.7 3% 51 : 49
301–400 Tongji University China 30,153 10.8 12% 46 : 54
301–400 University of Tsukuba Japan 15,725 12.7 16% 38 : 62
301–400 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) Malaysia 18,183 15.8 3% 51 : 49
301–400 UiT The Arctic University of Norway Norway 14,377 10.1 10% 58 : 42
301–400 Victoria University Australia 16,106 45.2 25% 55 : 45
301–400 University of Victoria Canada 20,936 24.6 21% 55 : 45
301–400 Washington State University United States 29,463 19.5 7% 54 : 46
301–400 Wayne State University United States 22,941 11.9 5% 59 : 41
301–400 University of the West of England United Kingdom 24,585 15.9 23% 53 : 47
301–400 University of the Western Cape South Africa 23,510 33.8 6% 61 : 39
301–400 The University of the West Indies Jamaica 24,811 17.0 1% 71 : 29
301–400 University of the West of Scotland United Kingdom 12,120 22.0 20% 63 : 37
301–400 William & Mary United States 8,089 10.9 8% 56 : 44
301–400 University of the Witwatersrand South Africa 26,871 23.6 7% 56 : 44
301–400 University of Wuppertal Germany 15,668 39.6 10% 53 : 47
301–400 University of Würzburg Germany 23,754 40.7 10% 58 : 42
301–400 University of Wyoming United States 10,660 14.7 5% 51 : 49
301–400 Yıldız Technical University Turkey 25,532 26.0 11% 48 : 52
401–500 University of the Aegean Greece 22,148 68.4 1% 55 : 45
401–500 University of Almería Spain 13,050 17.5 12% 55 : 45
401–500 Universidad Andrés Bello (UNAB) Chile 46,325 19.5 4% 54 : 46
401–500 Aristotle University of Thessaloniki Greece 49,840 19.7 5% 58 : 42
401–500 Ateneo de Manila University Philippines 13,159 10.0 4% 51 : 49
401–500 Babeş-Bolyai University Romania 39,811 21.0 4% 64 : 36
401–500 University of Bari Aldo Moro Italy 29,905 21.6 2% 62 : 38
401–500 University of the Basque Country Spain 43,018 15.4 6% 55 : 45
401–500 Baylor University United States 19,700 17.7 7% 55 : 45
401–500 University of Belgrade Serbia 93,251 18.9 5% 62 : 38
401–500 Birmingham City University United Kingdom 22,935 16.6 26% 62 : 38
401–500 Bowling Green State University United States 15,199 15.7 4% 57 : 43
401–500 University of Bremen Germany 12,635 20.1 14% 53 : 47
401–500 University of Brighton United Kingdom 15,015 16.8 22% 60 : 40
401–500 University of Canterbury New Zealand 15,245 18.4 22% 51 : 49
401–500 University of Cape Coast Ghana 28,451 35.5 0% 33 : 67
401–500 Charles Sturt University Australia 22,735 20.2 20% 61 : 39
401–500 Chiang Mai University Thailand 34,110 14.0 3% 66 : 34
