2025 教育学世界排名

自2004年起至2009年,《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)委托QS公司收集数据,在每年秋季共同发布世界大学排名。2010年起,《泰晤士高等教育》开始与汤森路透集团(Thomson Reuters)合作,推出新的世界大学排名。《泰晤士高等教育》现行的世界大学排名指标主要包括教学(Teaching,占30%)、研究(Research,占30%)、论文引用(Citation,占32.5%)、企业经费(Industry Income,占2.5%)和国际化程度(International mix,占5%)5个大项和13个具体指标。

了解最新排名解读

2025 教育学世界排名

Rank Name Country/Region No. of FTE Students No. of Students per Staff International Students Female:Male Ratio Overall Research Quality Industry International Outlook Research Environment Teaching
1 Stanford University United States 16,963 5.9 23% 47 : 53 95.9 96.9 99.9 97.4 100.0 68.6
2 University of California, Berkeley United States 42,423 18.7 25% 52 : 48 95.1 95.8 99.3 95.0 98.9 73.7
3 University of Oxford United Kingdom 22,095 10.8 43% 51 : 49 93.2 93.0 94.9 93.2 77.5 95.6
4 University of Cambridge United Kingdom 20,980 11.5 38% 49 : 51 91.6 94.5 93.3 87.5 83.1 92.5
5 Harvard University United States 22,584 10.0 25% 52 : 48 90.6 92.0 99.8 84.7 83.3 74.7
6 University of Hong Kong Hong Kong 18,010 18.4 45% 55 : 45 88.3 81.4 89.4 93.7 91.0 93.3
7 Tsinghua University China 38,289 11.0 9% n/a 87.9 83.6 88.1 95.1 100.0 73.0
8 Peking University China 34,981 11.5 15% n/a 84.6 84.1 82.7 87.4 84.4 84.4
9 University of Toronto Canada 80,107 25.2 29% 56 : 44 84.0 85.0 89.4 80.4 69.1 79.9
10 UCL United Kingdom 41,935 11.1 61% 60 : 40 83.9 82.8 80.9 89.7 62.2 90.6
11 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 18,210 18.6 27% n/a 83.8 76.9 77.9 95.2 93.9 88.2
12 University of Michigan-Ann Arbor United States 47,787 8.5 18% 52 : 48 83.6 85.5 95.5 81.0 69.2 46.5
13 University of California, Los Angeles United States 44,237 9.9 15% 56 : 44 82.4 82.7 91.9 82.6 67.6 51.0
14 University of Wisconsin-Madison United States 43,549 10.6 14% n/a 82.0 85.4 90.6 73.3 97.1 58.0
15 Michigan State University United States 44,672 16.1 10% 53 : 47 81.9 84.9 87.0 83.4 58.5 56.6
0 University of Melbourne Australia 50,303 23.6 48% 58 : 42 81.7 77.6 87.4 78.9 85.6 85.7
0 University of Pennsylvania United States 22,539 6.8 24% 55 : 45 81.7 77.2 91.4 76.9 93.8 74.2
18 Nanyang Technological University, Singapore Singapore 26,044 17.1 29% 48 : 52 79.7 76.2 79.0 80.6 94.3 86.3
19 Monash University Australia 54,821 32.6 37% 55 : 45 79.2 70.1 81.3 85.1 82.5 87.1
20 Beijing Normal University China 27,882 14.8 8% n/a 76.8 73.5 74.0 84.0 66.8 80.7
0 The University of Sydney Australia 53,079 27.5 51% 57 : 43 75.2 67.0 74.1 82.3 92.1 79.9
0 University of Texas at Austin United States 50,047 16.6 9% 55 : 45 75.2 75.2 77.7 80.3 86.4 40.7
23 New York University United States 49,423 7.4 45% 59 : 41 75.0 71.2 67.3 87.4 80.4 73.3
24 The University of Tokyo Japan 26,438 10.4 17% n/a 74.2 77.6 80.8 65.9 99.2 51.3
25 University of British Columbia Canada 59,931 19.3 34% 56 : 44 74.1 70.6 77.5 73.0 64.1 85.3
26 Maastricht University Netherlands 21,438 19.2 58% 60 : 40 73.7 64.3 60.8 87.9 96.6 98.9
27 University of Edinburgh United Kingdom 37,035 12.2 49% 62 : 38 73.1 64.6 64.7 87.8 63.2 93.5
28 Vanderbilt University United States 12,863 3.8 18% 55 : 45 73.0 69.6 82.5 77.3 44.0 50.1
29 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 50,655 19.7 25% 51 : 49 72.6 67.0 78.2 81.2 79.9 39.7
30 Johns Hopkins University United States 21,735 5.8 32% 55 : 45 71.5 62.3 78.6 74.8 95.3 58.9
31 Penn State (Main campus) United States 47,253 14.6 15% 47 : 53 71.0 72.2 73.0 75.0 69.8 43.7
32 University of Washington United States 49,647 10.0 16% 57 : 43 70.4 65.5 68.4 81.9 67.6 58.5
33 Boston College United States 13,282 15.1 12% 56 : 44 69.7 72.6 67.6 79.2 23.3 54.5
34 University of Auckland New Zealand 34,626 24.4 31% 56 : 44 69.4 57.1 59.1 94.8 43.0 83.2
35 King’s College London United Kingdom 35,360 14.0 53% 64 : 36 68.8 61.1 64.4 78.4 52.2 92.2
36 Ohio State University (Main campus) United States 55,115 10.5 12% 52 : 48 68.6 66.6 72.9 72.5 61.2 50.2
37 University of Massachusetts United States 62,044 12.8 14% 51 : 49 68.2 72.3 61.6 72.0 77.6 57.1
38 McGill University Canada 30,051 11.3 30% 61 : 39 67.6 55.0 59.8 85.5 83.9 77.2
39 Lancaster University United Kingdom 15,280 13.8 36% 51 : 49 67.4 57.6 50.9 89.3 67.5 92.9
40 The University of Queensland Australia 41,249 37.6 42% 55 : 45 66.9 53.1 63.4 79.3 77.5 88.0
41 National Taiwan Normal University Taiwan 10,891 12.2 14% n/a 66.8 67.0 56.1 76.5 86.8 60.5
42 Technical University of Munich Germany 34,907 41.8 43% 35 : 65 66.5 54.4 60.1 85.3 99.1 57.1
43 University of Bristol United Kingdom 28,730 14.5 33% 55 : 45 66.4 54.9 54.0 92.0 31.8 87.6
0 KU Leuven Belgium 50,447 37.5 20% 52 : 48 66.1 44.0 71.4 80.8 99.9 68.7
0 University of California, Irvine United States 35,218 15.5 25% 54 : 46 66.1 50.5 59.9 89.2 80.8 64.9
46 LMU Munich Germany 34,235 33.0 18% 61 : 39 66.0 51.5 62.6 85.6 99.2 52.3
47 Purdue University West Lafayette United States 41,612 18.7 20% 42 : 58 65.9 62.6 63.3 71.4 74.5 64.7
48 University of Maryland, College Park United States 33,914 16.9 9% 50 : 50 65.6 56.9 64.1 85.1 64.7 36.8
49 Indiana University United States 66,622 12.5 12% 54 : 46 65.2 65.9 58.2 75.0 75.2 48.2
50 University of Helsinki Finland 23,822 16.5 6% 65 : 35 64.9 59.7 68.6 74.8 44.9 47.2
51 Northwestern University United States 19,922 8.0 20% 53 : 47 64.7 57.1 62.5 78.7 67.2 52.2
52 Kyoto University Japan 21,707 9.0 11% 25 : 75 64.3 61.8 61.4 64.2 98.6 68.2
53 University of Oslo Norway 19,971 11.7 17% 63 : 37 62.9 43.7 59.1 84.2 74.2 75.1
0 Ghent University Belgium 38,420 34.3 11% 57 : 43 62.7 42.5 61.0 84.8 96.3 57.2
0 University of Nottingham United Kingdom 35,030 16.1 29% 55 : 45 62.7 53.0 57.0 71.6 67.8 91.2
0 University of California, San Diego United States 39,993 11.0 21% 49 : 51 62.6 48.6 49.8 91.4 99.9 46.1
0 University of North Carolina at Chapel Hill United States 35,049 8.7 9% 60 : 40 62.6 57.0 64.8 74.9 61.6 32.9
58 University of Tübingen Germany 21,337 27.8 15% 59 : 41 62.2 40.5 54.9 89.5 98.8 63.6
59 East China Normal University China 29,374 14.3 8% 63 : 37 61.5 51.6 52.9 79.2 63.6 71.0
60 UNSW Sydney Australia 46,165 35.6 41% 46 : 54 61.4 46.4 47.3 86.1 69.1 85.0
61 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Spain 32,795 13.1 15% 61 : 39 61.3 56.5 59.4 67.4 71.5 60.6
62 Zhejiang University China 50,206 12.1 15% n/a 61.0 32.9 54.1 92.1 92.3 78.0
63 University of Groningen Netherlands 32,845 29.1 30% 54 : 46 60.6 40.4 57.1 81.5 83.7 71.4
64 University of Southern California United States 44,180 14.2 27% 54 : 46 60.5 53.8 48.4 84.4 73.1 40.9
65 Seoul National University South Korea 25,644 14.2 16% n/a 60.4 64.0 56.0 61.6 66.3 54.4
66 Florida State University United States 41,180 25.5 7% 58 : 42 60.3 53.3 49.2 79.4 72.5 55.6
67 University of São Paulo Brazil 82,374 13.9 2% 48 : 52 60.0 67.7 71.4 45.3 70.2 32.4
68 University of Florida United States 47,534 15.9 10% 56 : 44 59.9 52.3 51.2 81.0 62.2 47.4
69 University of Virginia (Main campus) United States 26,228 9.0 12% 54 : 46 59.8 49.4 50.0 84.1 90.0 36.4
0 Deakin University Australia 36,438 33.0 19% 60 : 40 59.5 39.0 56.2 89.6 41.0 59.9
0 University of Minnesota United States 58,835 12.0 9% 55 : 45 59.5 54.2 58.3 68.8 93.2 34.7
0 University of Vienna Austria 30,739 37.0 32% 65 : 35 59.5 40.0 53.9 84.1 25.2 92.2
73 University of Birmingham United Kingdom 32,590 14.8 32% 57 : 43 59.4 45.9 52.1 77.9 46.6 84.2
74 University of Georgia (USA) United States 38,399 15.9 7% 59 : 41 59.3 55.1 58.2 71.1 57.9 38.6
75 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) Taiwan 9,123 18.6 18% 30 : 70 59.0 38.7 38.6 98.8 68.8 73.6
0 Arizona State University (Tempe) United States 50,855 19.8 15% 46 : 54 58.9 47.3 57.3 76.1 71.0 45.3
0 University of Alberta Canada 34,169 23.9 27% n/a 58.9 48.9 51.6 71.5 80.2 72.5
0 Lomonosov Moscow State University 33,056 9.6 37% 49 : 51 58.6 64.6 63.7 44.1 49.5 71.8
0 University of Twente Netherlands 8,742 11.6 41% 37 : 63 58.6 45.7 50.9 68.3 97.5 86.9
0 Université de Montréal Canada 39,359 20.2 23% n/a 58.2 42.8 38.9 87.2 76.0 82.4
0 University of Pittsburgh-Pittsburgh campus United States 27,456 5.5 10% 55 : 45 58.2 58.6 41.4 75.7 87.6 40.8
0 University of Bath United Kingdom 15,200 15.7 30% 45 : 55 58.1 47.6 33.7 88.9 36.3 95.2
0 University of Hamburg Germany 28,410 57.3 13% 58 : 42 58.1 43.0 56.4 77.4 65.1 54.3
84 University of Manchester United Kingdom 42,160 15.1 46% 56 : 44 57.8 49.9 42.2 76.1 57.6 84.7
85 Aarhus University Denmark 25,966 12.8 15% 56 : 44 57.7 43.6 53.3 73.6 63.8 73.5
86 University of Amsterdam Netherlands 29,759 12.8 39% 60 : 40 57.6 37.5 50.2 86.9 67.8 58.9
87 Texas A&M University United States 66,907 21.8 8% 48 : 52 57.4 58.4 50.2 68.3 60.6 39.2
88 Ajman University United Arab Emirates 4,535 13.7 81% 57 : 43 57.2 43.8 36.7 90.2 17.6 94.2
0 Middle East Technical University Turkey 16,155 21.9 13% 48 : 52 57.0 59.2 51.6 61.6 63.0 49.0
0 University of Leeds United Kingdom 35,710 15.1 38% 59 : 41 57.0 45.3 41.6 78.2 54.3 89.8
0 Macquarie University Australia 28,373 50.0 21% n/a 56.8 36.6 41.6 86.9 79.4 80.0
0 University of Adelaide Australia 22,577 31.4 30% 50 : 50 56.8 36.5 40.9 85.9 72.9 88.8
0 University of Cape Town South Africa 21,021 13.0 13% 55 : 45 56.8 50.0 56.1 63.0 57.3 65.7
94 Durham University United Kingdom 21,065 13.7 33% 54 : 46 56.6 46.8 37.5 84.6 22.5 87.7
95 University of Colorado Boulder United States 36,067 16.7 9% 46 : 54 56.4 46.4 53.1 76.3 75.7 29.2
96 University of Glasgow United Kingdom 36,240 15.1 46% 59 : 41 56.3 43.8 43.7 76.3 43.6 92.2
97 University College Dublin Ireland 24,470 21.2 30% n/a 55.9 33.9 36.7 97.9 56.9 69.4
98 University of Technology Sydney Australia 28,533 36.6 24% 51 : 49 55.8 32.1 41.2 89.1 97.0 69.0
99 University of California, Santa Barbara United States 25,442 27.6 17% 55 : 45 55.6 40.8 33.9 88.3 79.3 70.1
100 Western University Canada 31,227 32.7 24% 56 : 44 55.3 40.0 41.6 80.7 56.3 80.0
101–125 Boston University United States 28,939 11.7 32% 58 : 42 52.3–54.8 52.1 40.6 73.7 44.4 52.6
101–125 Brown University United States 10,476 10.3 20% n/a 52.3–54.8 44.6 35.0 82.2 59.0 48.6
101–125 Curtin University Australia 27,870 19.6 30% 53 : 47 52.3–54.8 32.0 37.5 88.1 53.6 78.1
101–125 Delft University of Technology Netherlands 20,943 14.5 37% 32 : 68 52.3–54.8 43.0 47.3 61.8 78.4 88.7
101–125 Fudan University China 38,462 12.3 9% 52 : 48 52.3–54.8 41.5 44.0 72.8 53.4 68.4
101–125 Humboldt University of Berlin Germany 34,916 58.0 18% n/a 52.3–54.8 47.5 57.5 64.7 20.6 53.1
101–125 Korea University South Korea 21,741 17.3 38% n/a 52.3–54.8 41.7 36.6 76.1 82.1 86.9
101–125 Simon Fraser University Canada 27,262 30.5 31% 54 : 46 52.3–54.8 46.7 30.8 75.4 70.9 85.2
101–125 The Open University United Kingdom 83,185 30.9 9% 66 : 34 52.3–54.8 38.9 41.6 79.6 48.1 58.7
101–125 The University of Western Australia Australia 19,214 22.9 26% 51 : 49 52.3–54.8 36.0 37.9 81.9 64.7 79.5
101–125 Trinity College Dublin Ireland 19,659 23.2 39% 62 : 38 52.3–54.8 45.6 39.1 70.5 58.0 83.3
101–125 Université Catholique de Louvain Belgium 27,440 39.9 20% 55 : 45 52.3–54.8 36.2 46.2 73.2 86.4 75.8
101–125 University of Antwerp Belgium 16,398 32.3 18% 57 : 43 52.3–54.8 32.1 43.2 84.1 73.9 55.0
101–125 University of Barcelona Spain 45,402 15.2 12% 64 : 36 52.3–54.8 52.7 48.9 63.2 38.7 57.9
101–125 University of Calgary Canada 34,804 19.7 26% 53 : 47 52.3–54.8 43.8 41.6 69.5 68.2 67.3
101–125 University of California, Davis United States 38,873 13.9 17% 59 : 41 52.3–54.8 46.3 39.5 71.6 84.4 42.1
101–125 University of Freiburg Germany 20,268 36.9 18% 54 : 46 52.3–54.8 34.5 35.8 96.8 83.5 39.7
101–125 University of Illinois Chicago United States 28,912 11.4 20% 55 : 45 52.3–54.8 48.6 47.9 71.1 66.8 33.6
101–125 University of Malaya Malaysia 17,991 9.1 26% 61 : 39 52.3–54.8 40.3 41.2 78.4 35.2 93.4
101–125 University of Porto Portugal 37,143 16.9 19% 55 : 45 52.3–54.8 44.0 55.6 59.2 46.7 63.1
101–125 University of Sheffield United Kingdom 28,100 14.9 41% 53 : 47 52.3–54.8 44.1 33.6 78.5 70.9 70.3
101–125 University of Southampton United Kingdom 23,135 14.7 43% 53 : 47 52.3–54.8 39.7 34.0 84.4 34.0 96.2
101–125 University of Warwick United Kingdom 25,490 14.2 45% 50 : 50 52.3–54.8 45.1 36.3 73.2 38.5 75.6
101–125 University of York United Kingdom 20,135 15.3 31% 57 : 43 52.3–54.8 37.1 32.9 85.8 34.6 92.1
101–125 Virginia Polytechnic Institute and State University United States 37,225 18.5 13% 43 : 57 52.3–54.8 49.6 34.8 71.6 66.3 52.8
101–125 Yonsei University (Seoul campus) South Korea 19,235 14.4 12% 50 : 50 52.3–54.8 42.1 44.3 75.4 33.1 55.9
126–150 Cardiff University United Kingdom 28,930 14.6 27% 59 : 41 50.1–52.2 39.7 38.7 69.9 29.9 82.6
126–150 Free University of Berlin Germany 24,727 42.5 22% 63 : 37 50.1–52.2 42.0 46.0 70.0 38.5 61.3
126–150 Griffith University Australia 30,328 26.3 17% 60 : 40 50.1–52.2 32.3 43.7 74.3 63.5 62.5
126–150 Hong Kong Baptist University Hong Kong 7,218 11.9 54% 64 : 36 50.1–52.2 24.6 29.1 96.4 70.2 78.1
126–150 King Khalid University Saudi Arabia 29,889 7.0 16% 61 : 39 50.1–52.2 55.2 37.8 53.1 55.8 82.8
126–150 North Carolina State University United States 32,151 16.4 12% 50 : 50 50.1–52.2 45.4 32.8 77.3 82.9 35.8
126–150 Queensland University of Technology Australia 32,490 35.9 14% 54 : 46 50.1–52.2 37.0 36.7 77.1 51.3 62.5
126–150 RMIT University Australia 32,149 23.8 35% 49 : 51 50.1–52.2 36.5 39.0 74.0 78.5 70.2
126–150 Stockholm University Sweden 28,689 17.4 14% n/a 50.1–52.2 38.3 40.4 72.2 30.3 67.9
126–150 Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia 5,790 9.7 22% 57 : 43 50.1–52.2 51.3 32.1 56.8 50.0 92.9
126–150 University at Buffalo United States 27,530 17.5 15% 46 : 54 50.1–52.2 47.2 32.4 71.9 85.1 55.2
126–150 University of Campinas Brazil 33,332 19.8 3% 46 : 54 50.1–52.2 61.4 55.6 40.6 53.3 35.8
126–150 University of Exeter United Kingdom 29,310 16.9 29% 53 : 47 50.1–52.2 41.3 29.4 77.6 42.7 89.9
126–150 University of Hawai’i at Mānoa United States 15,692 12.3 10% 59 : 41 50.1–52.2 44.5 40.7 66.8 42.6 69.6
126–150 University of Iowa United States 28,098 10.7 5% 56 : 44 50.1–52.2 44.9 46.3 66.2 47.1 37.6
126–150 University of Jyväskylä Finland 10,910 13.1 4% 63 : 37 50.1–52.2 39.0 44.9 77.2 27.4 46.1
126–150 University of Kansas United States 23,598 9.5 7% 54 : 46 50.1–52.2 43.0 38.7 67.7 83.1 44.8
126–150 University of Lisbon Portugal 49,161 17.7 20% 54 : 46 50.1–52.2 44.8 45.9 58.7 68.2 65.4
126–150 University of Macau Macao 11,573 19.2 46% 54 : 46 50.1–52.2 25.0 30.7 90.8 65.3 96.8
126–150 University of Reading United Kingdom 15,500 15.8 31% 55 : 45 50.1–52.2 33.6 24.8 90.9 33.0 77.6
126–150 University of Rochester United States 10,470 8.3 37% 51 : 49 50.1–52.2 44.3 28.6 80.9 46.6 58.1
126–150 University of Wollongong Australia 15,249 23.1 24% 55 : 45 50.1–52.2 28.0 33.5 81.6 88.9 72.1
126–150 Victoria University of Wellington New Zealand 16,703 17.7 17% 59 : 41 50.1–52.2 34.7 30.6 81.2 49.2 82.1
126–150 Vrije Universiteit Brussel Belgium 15,481 35.0 24% 58 : 42 50.1–52.2 32.8 31.8 87.8 61.7 69.0
126–150 Zayed University United Arab Emirates 8,892 14.8 2% 86 : 14 50.1–52.2 44.3 36.3 74.5 18.1 67.4
151–175 Australian Catholic University Australia 23,279 34.8 20% 76 : 24 48.0–49.8 25.0 28.6 93.8 26.5 83.8
151–175 Autonomous University of Madrid Spain 30,249 13.3 16% 62 : 38 48.0–49.8 41.4 43.2 69.9 33.7 45.9
151–175 Boğaziçi University Turkey 12,651 28.3 3% 45 : 55 48.0–49.8 40.5 35.4 73.4 59.5 50.7
151–175 Dublin City University Ireland 14,735 28.4 12% 58 : 42 48.0–49.8 38.5 36.3 73.4 40.5 63.3
151–175 HSE University 36,596 19.6 12% n/a 48.0–49.8 38.0 45.5 63.1 65.7 58.5
151–175 Imam Abdulrahman Bin Faisal University Saudi Arabia 24,964 11.4 5% 85 : 15 48.0–49.8 54.6 42.1 44.6 17.6 71.1
151–175 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 31,720 15.6 5% n/a 48.0–49.8 42.2 43.1 58.8 74.1 49.3
151–175 RUDN University 26,040 18.2 33% 58 : 42 48.0–49.8 38.1 39.4 65.0 34.0 70.4
151–175 South China Normal University China 34,597 18.9 4% n/a 48.0–49.8 42.3 33.4 69.5 59.0 56.1
151–175 Stellenbosch University South Africa 24,979 25.5 7% 57 : 43 48.0–49.8 37.7 42.9 69.8 50.0 52.8
151–175 Tampere University Finland 16,895 19.2 8% 53 : 47 48.0–49.8 29.7 35.6 81.8 63.2 45.4
151–175 Tecnológico de Monterrey Mexico 17,986 16.0 14% 43 : 57 48.0–49.8 39.2 34.8 68.5 68.0 60.0
151–175 TU Dortmund University Germany 18,232 54.1 15% 49 : 51 48.0–49.8 29.3 38.0 79.9 78.8 52.1
151–175 Universiti Sains Malaysia Malaysia 25,623 12.3 34% 63 : 37 48.0–49.8 35.4 31.1 74.6 65.1 73.6
151–175 University of Arizona United States 47,926 19.6 7% 57 : 43 48.0–49.8 43.1 37.6 72.0 51.5 36.0
151–175 University of California, Santa Cruz United States 19,782 24.1 10% 46 : 54 48.0–49.8 33.1 26.5 86.6 98.0 37.8
151–175 University of Central Florida United States 62,862 38.1 5% 57 : 43 48.0–49.8 41.9 35.0 70.6 65.6 31.0
151–175 University of Cologne Germany 29,832 27.7 17% n/a 48.0–49.8 34.8 37.4 74.0 54.1 58.7
151–175 University of Graz Austria 11,068 10.9 18% 65 : 35 48.0–49.8 25.9 31.4 88.1 26.1 75.3
151–175 University of Johannesburg South Africa 31,430 26.2 14% 56 : 44 48.0–49.8 36.8 41.3 62.5 49.5 71.3
151–175 University of Leicester United Kingdom 14,825 14.8 38% 52 : 48 48.0–49.8 30.7 21.2 86.8 49.4 82.1
151–175 University of Luxembourg Luxembourg 5,860 22.1 52% 54 : 46 48.0–49.8 27.2 29.9 83.0 72.7 79.1
151–175 University of Minho Portugal 21,765 21.0 13% 55 : 45 48.0–49.8 38.7 37.8 62.5 68.1 63.5
151–175 University of Potsdam Germany 13,297 34.9 15% 57 : 43 48.0–49.8 26.9 37.0 84.3 64.3 44.1
151–175 University of South Australia Australia 21,490 27.6 18% 60 : 40 48.0–49.8 27.0 31.8 81.8 73.4 75.6
151–175 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands 31,761 17.5 20% 57 : 43 48.0–49.8 28.8 39.0 85.3 50.5 48.4
176–200 Aalborg University Denmark 16,871 14.4 13% n/a 46.5–47.9 32.9 43.7 57.4 53.5 75.1
176–200 Florida International University United States 35,021 21.9 8% 58 : 42 46.5–47.9 35.4 31.9 77.3 63.1 29.1
176–200 Georgia State University United States 33,424 17.2 8% 55 : 45 46.5–47.9 39.9 30.8 76.7 39.0 43.2
176–200 Kazan Federal University 22,498 10.7 33% 63 : 37 46.5–47.9 50.2 37.1 49.6 25.1 85.8
176–200 National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU) Taiwan 17,736 15.4 8% 36 : 64 46.5–47.9 26.9 30.0 74.2 76.4 77.2
176–200 Nazarbayev University Kazakhstan 6,045 14.5 3% 52 : 48 46.5–47.9 32.6 25.7 79.7 29.1 80.9
176–200 Queen’s University Belfast United Kingdom 21,110 16.6 43% 58 : 42 46.5–47.9 34.3 27.1 72.0 24.5 97.1
176–200 Swansea University United Kingdom 18,360 16.7 23% 48 : 52 46.5–47.9 22.3 24.3 96.4 27.3 70.7
176–200 Syracuse University United States 19,621 14.9 20% 54 : 46 46.5–47.9 41.8 34.2 65.5 33.2 52.9
176–200 Temple University United States 32,761 11.8 6% 57 : 43 46.5–47.9 34.4 24.9 87.7 57.5 31.7
176–200 United Arab Emirates University United Arab Emirates 9,024 13.9 18% 73 : 27 46.5–47.9 29.7 27.4 70.2 74.2 90.8
176–200 Universiti Teknologi Malaysia Malaysia 18,192 11.1 31% 46 : 54 46.5–47.9 37.8 32.8 66.8 37.9 73.1
176–200 University of Bologna Italy 76,955 24.2 14% 57 : 43 46.5–47.9 45.2 37.3 60.9 46.2 52.9
176–200 University of Connecticut United States 28,524 11.6 11% 53 : 47 46.5–47.9 32.5 39.3 74.5 51.2 45.2
176–200 University of Delaware United States 21,379 16.4 11% 58 : 42 46.5–47.9 29.5 27.1 79.8 99.0 43.5
176–200 University of Duisburg-Essen Germany 40,639 38.1 20% 49 : 51 46.5–47.9 27.9 34.0 80.7 66.2 46.5
176–200 University of Geneva Switzerland 18,261 8.1 41% 62 : 38 46.5–47.9 39.4 42.6 49.3 41.1 93.4
176–200 University of Granada Spain 56,877 14.9 12% 60 : 40 46.5–47.9 43.5 44.3 59.9 29.3 41.6
176–200 University of Limerick Ireland 14,485 27.1 18% 51 : 49 46.5–47.9 27.4 34.4 77.3 62.4 64.9
176–200 University of Mannheim Germany 7,505 48.1 17% n/a 46.5–47.9 25.2 32.4 84.7 54.9 58.0
176–200 University of Newcastle Australia 22,945 31.3 16% 58 : 42 46.5–47.9 30.4 30.1 76.5 57.9 65.4
176–200 University of Ottawa Canada 40,289 28.4 28% 56 : 44 46.5–47.9 28.5 36.6 73.2 48.6 81.7
176–200 University of Padua Italy 48,458 29.0 9% 57 : 43 46.5–47.9 25.0 31.8 87.0 50.8 47.7
176–200 Western Sydney University Australia 33,215 34.8 22% 59 : 41 46.5–47.9 29.2 30.8 76.5 33.3 82.3
176–200 York University Canada 42,331 27.8 28% 55 : 45 46.5–47.9 34.1 31.5 68.2 79.9 66.1
201–250 Al Ain University United Arab Emirates 2,546 12.1 61% 52 : 48 43.1–46.4 40.4 33.5 55.9 17.8 94.1
201–250 Chalmers University of Technology Sweden 10,083 11.1 17% 33 : 67 43.1–46.4 24.5 31.9 80.1 52.6 61.5
201–250 Chung-Ang University South Korea 18,205 22.0 24% n/a 43.1–46.4 30.1 22.7 78.8 50.0 60.8
201–250 Complutense University of Madrid Spain 59,049 10.8 12% 63 : 37 43.1–46.4 40.3 44.2 54.8 22.2 35.9
201–250 Concordia University Canada 36,586 34.2 33% 50 : 50 43.1–46.4 24.4 32.4 71.1 49.0 91.7
201–250 Edith Cowan University Australia 17,012 29.5 26% 63 : 37 43.1–46.4 23.5 23.3 83.7 30.0 62.7
201–250 George Washington University United States 21,768 12.3 17% 61 : 39 43.1–46.4 42.9 26.8 66.6 21.8 61.4
201–250 Huazhong University of Science and Technology China 58,194 14.8 4% n/a 43.1–46.4 29.3 20.7 85.7 64.0 56.9
201–250 Iowa State University United States 27,342 16.9 8% 46 : 54 43.1–46.4 31.3 31.5 71.3 76.6 35.6
201–250 Johannes Kepler University of Linz Austria 7,352 22.0 18% 50 : 50 43.1–46.4 24.7 25.0 74.4 76.5 78.3
201–250 King Abdulaziz University Saudi Arabia 59,539 13.0 4% 56 : 44 43.1–46.4 34.5 29.1 72.8 51.5 60.0
201–250 La Trobe University Australia 18,475 25.5 30% 64 : 36 43.1–46.4 24.4 27.4 77.8 23.3 75.7
201–250 Murdoch University Australia 13,747 28.2 40% n/a 43.1–46.4 19.6 18.3 91.1 31.8 69.7
201–250 National Sun Yat-Sen University Taiwan 8,559 12.0 10% 43 : 57 43.1–46.4 37.4 26.2 54.6 69.9 82.9
201–250 Newcastle University United Kingdom 24,885 14.4 26% 53 : 47 43.1–46.4 36.2 28.5 72.3 23.7 75.7
201–250 Obuda University Hungary 7,718 23.0 8% 21 : 79 43.1–46.4 20.7 26.2 98.4 17.6 32.9
201–250 Qatar University Qatar 9,701 8.5 36% n/a 43.1–46.4 19.7 23.2 82.1 49.9 95.0
201–250 Queen’s University Canada 28,034 26.5 17% 58 : 42 43.1–46.4 29.5 26.0 72.4 47.3 65.5
201–250 Sorbonne University France 40,340 14.1 22% 61 : 39 43.1–46.4 49.7 44.7 37.3 58.6 51.4
201–250 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea 20,416 17.0 21% 48 : 52 43.1–46.4 35.0 26.2 69.5 67.1 67.1
201–250 Sun Yat-sen University China 63,317 15.1 5% 47 : 53 43.1–46.4 25.2 31.0 76.6 50.0 64.9
201–250 Technical University of Darmstadt Germany 14,153 33.1 24% 33 : 67 43.1–46.4 19.8 35.5 63.3 97.1 74.0
201–250 Tel Aviv University Israel 24,033 22.8 7% 58 : 42 43.1–46.4 34.7 39.3 66.9 62.1 36.1
201–250 Tianjin University China 27,081 8.9 15% n/a 43.1–46.4 32.0 26.7 62.7 69.3 84.8
201–250 Tilburg University Netherlands 12,738 24.5 23% 52 : 48 43.1–46.4 24.5 23.6 81.7 68.3 42.8
201–250 Tufts University United States 12,647 11.0 17% 58 : 42 43.1–46.4 34.9 33.7 68.7 66.9 35.8
201–250 Universiti Utara Malaysia Malaysia 11,690 11.4 32% 66 : 34 43.1–46.4 35.5 27.2 59.9 46.2 90.9
201–250 University of Coimbra Portugal 22,687 19.9 18% 57 : 43 43.1–46.4 39.0 37.6 47.3 60.1 57.4
201–250 University of Denver United States 10,553 13.7 5% 61 : 39 43.1–46.4 34.9 24.3 72.9 38.9 47.8
201–250 University of Dundee United Kingdom 15,145 19.5 31% 64 : 36 43.1–46.4 32.4 30.3 59.3 66.0 85.5
201–250 University of East Anglia United Kingdom 16,330 13.6 23% 57 : 43 43.1–46.4 32.5 22.3 74.7 23.6 81.5
