2024 教育学世界排名

自2004年起至2009年,《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)委托QS公司收集数据,在每年秋季共同发布世界大学排名。2010年起,《泰晤士高等教育》开始与汤森路透集团(Thomson Reuters)合作,推出新的世界大学排名。《泰晤士高等教育》现行的世界大学排名指标主要包括教学(Teaching,占30%)、研究(Research,占30%)、论文引用(Citation,占32.5%)、企业经费(Industry Income,占2.5%)和国际化程度(International mix,占5%)5个大项和13个具体指标。

了解最新排名解读

2024 教育学世界排名

Rank University Location No. of FTE Students No. of Students per Staff International Students Female:Male Ratio Overall Teaching Research Citations Industry Income International Outlook
1 University of California, Berkeley University of California, Berkeley 39,991 17.9 22% 52 : 48 95.8 96.6 98.9 96.8 95.4 76.7
2 Stanford University Stanford University 14,517 6.4 23% 47 : 53 95.0 94.8 99.9 96.8 100.0 68.3
3 University of Oxford University of Oxford 21,750 10.9 42% 49 : 51 93.3 93.0 96.9 94.2 56.9 96.2
4 University of Cambridge University of Cambridge 20,565 11.5 38% 48 : 52 93.2 92.3 94.5 94.2 86.6 92.1
5 Harvard University Harvard University 20,050 9.0 25% 51 : 49 91.3 91.2 99.9 87.8 83.7 75.5
6 University of Hong Kong University of Hong Kong 18,103 18.3 43% 55 : 45 89.3 82.7 92.6 93.3 81.2 94.2
7 Tsinghua University Tsinghua University 38,518 11.2 10% n/a 87.5 86.3 90.2 95.2 50.0 74.4
8 University of Michigan-Ann Arbor University of Michigan-Ann Arbor 45,783 8.1 16% 51 : 49 85.5 87.5 96.7 85.9 64.3 43.4
9 University of Toronto University of Toronto 79,282 25.8 27% 56 : 44 84.6 86.3 90.1 81.7 69.6 75.0
10 University of California, Los Angeles University of California, Los Angeles 42,634 9.6 15% 56 : 44 83.9 86.7 92.8 83.2 64.1 50.5
11 UCL UCL 41,110 11.3 61% 59 : 41 83.8 82.1 83.8 89.3 49.4 89.1
12 Peking University Peking University 33,064 10.9 14% n/a 83.7 85.2 81.1 89.7 54.7 81.2
13 Michigan State University Michigan State University 44,514 16.1 11% 52 : 48 82.2 84.4 88.0 84.6 49.5 59.3
0 University of Melbourne University of Melbourne 51,307 25.1 47% 58 : 42 81.6 80.1 87.1 80.1 55.9 86.1
0 Nanyang Technological University, Singapore Nanyang Technological University, Singapore 25,895 16.7 27% 49 : 51 81.6 79.8 81.7 81.2 88.9 85.9
16 Monash University Monash University 58,460 43.1 38% 56 : 44 80.4 77.8 83.9 84.1 41.5 85.7
17 University of Wisconsin-Madison University of Wisconsin-Madison 41,209 9.9 13% n/a 80.3 81.1 88.1 75.1 93.6 58.7
18 University of Pennsylvania University of Pennsylvania 21,312 6.2 22% 54 : 46 79.9 73.7 90.5 78.1 78.4 73.6
19 The Chinese University of Hong Kong The Chinese University of Hong Kong 18,290 18.8 25% n/a 79.8 71.3 75.3 93.5 76.4 85.0
20 Beijing Normal University Beijing Normal University 26,439 14.4 9% n/a 79.1 80.1 79.4 82.0 50.0 78.2
21 The University of Sydney The University of Sydney 57,414 23.1 51% 58 : 42 77.7 71.1 82.0 81.2 71.5 79.5
22 New York University New York University 48,461 11.8 42% 58 : 42 77.1 64.9 80.1 89.2 72.9 76.3
23 University of British Columbia University of British Columbia 58,987 19.4 34% 55 : 45 76.9 74.2 79.0 77.3 64.1 85.7
24 University of Texas at Austin University of Texas at Austin 48,558 16.4 8% 55 : 45 76.2 77.1 77.5 82.2 81.9 42.4
25 The University of Tokyo The University of Tokyo 26,345 10.3 15% n/a 75.1 78.9 82.5 68.1 81.7 53.1
26 University of Illinois at Urbana-Champaign University of Illinois at Urbana-Champaign 50,250 19.6 23% 51 : 49 74.8 70.7 82.1 81.4 80.2 37.4
27 Vanderbilt University Vanderbilt University 12,971 3.9 17% 55 : 45 73.9 72.0 81.5 79.4 39.1 51.4
28 Maastricht University Maastricht University 21,337 19.6 57% 60 : 40 73.7 68.0 62.0 85.3 75.7 99.0
29 University of Washington University of Washington 49,486 10.1 16% 56 : 44 72.0 64.5 74.4 81.8 70.1 59.5
30 Johns Hopkins University Johns Hopkins University 15,772 4.1 28% 56 : 44 71.8 67.2 77.0 76.8 70.8 54.2
31 Ohio State University (Main campus) Ohio State University (Main campus) 55,538 11.4 11% 51 : 49 71.4 71.3 75.3 75.2 46.6 55.9
32 University of Auckland University of Auckland 35,663 24.4 31% 57 : 43 71.1 60.8 63.7 87.9 67.1 84.1
33 University of Edinburgh University of Edinburgh 33,940 11.5 46% 61 : 39 70.4 59.8 65.5 87.5 30.5 93.0
34 Boston College Boston College 13,156 14.9 10% 55 : 45 69.7 72.2 65.7 80.1 27.1 58.3
0 King’s College London King’s College London 32,835 13.9 53% 63 : 37 69.1 59.5 65.6 81.0 49.0 91.3
0 KU Leuven KU Leuven 49,435 37.3 19% 52 : 48 69.1 47.0 77.6 82.7 95.0 67.7
37 The University of Queensland The University of Queensland 42,847 39.1 42% 55 : 45 69.0 63.6 61.8 78.1 66.5 87.9
38 National Taiwan Normal University National Taiwan Normal University 10,878 12.3 12% n/a 68.2 67.5 63.0 76.4 80.4 54.0
39 Penn State (Main campus) Penn State (Main campus) 45,875 14.2 15% 48 : 52 68.1 69.1 64.8 78.3 52.7 46.8
40 University of Helsinki University of Helsinki 22,887 15.9 5% 67 : 33 67.1 64.3 70.8 79.6 23.0 42.7
41 Lancaster University Lancaster University 15,385 13.9 38% 51 : 49 66.5 54.9 52.8 87.9 65.7 90.9
42 University of California, Irvine University of California, Irvine 35,675 16.2 26% 53 : 47 66.4 47.7 61.4 92.5 73.3 66.9
0 McGill University McGill University 30,821 11.9 29% 61 : 39 66.1 50.6 58.9 86.3 80.2 78.2
0 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 9,221 18.5 19% 30 : 70 66.1 52.3 48.2 98.3 66.5 76.0
45 University of Tübingen University of Tübingen 21,632 27.1 14% 59 : 41 65.8 50.2 60.1 89.5 75.2 62.6
46 University of California, San Diego University of California, San Diego 40,596 12.0 19% 45 : 55 65.5 53.4 52.1 95.5 82.5 50.4
47 University of Maryland, College Park University of Maryland, College Park 33,988 17.0 9% 49 : 51 64.9 57.8 61.7 86.8 52.5 34.3
48 Zhejiang University Zhejiang University 48,169 12.0 16% n/a 64.1 46.4 54.3 90.1 64.5 82.2
49 University of Oslo University of Oslo 20,967 12.5 15% 66 : 34 63.8 46.4 60.9 83.8 65.3 75.3
50 Technical University of Munich Technical University of Munich 35,506 44.4 39% 37 : 63 63.3 51.3 63.0 84.4 50.0 46.7
0 Florida State University Florida State University 39,831 24.6 6% 58 : 42 62.5 59.0 47.0 81.9 80.7 56.3
0 Purdue University West Lafayette Purdue University West Lafayette 42,633 18.3 17% 44 : 56 62.5 59.1 60.1 69.6 68.1 57.8
53 Ghent University Ghent University 41,487 37.6 12% 57 : 43 62.4 42.5 59.7 84.5 95.2 60.0
54 Texas A&M University Texas A&M University 64,427 20.5 6% 47 : 53 62.3 60.6 59.4 70.2 72.2 46.8
0 University of Southern California University of Southern California 44,083 14.2 24% 49 : 51 62.0 49.5 56.5 88.9 52.4 43.5
0 UNSW Sydney UNSW Sydney 47,044 36.6 40% 47 : 53 62.0 49.7 47.6 85.9 57.5 85.3
0 Arizona State University (Tempe) Arizona State University (Tempe) 48,870 19.7 14% 46 : 54 61.8 49.6 64.4 75.5 74.0 48.0
0 Kyoto University Kyoto University 21,817 9.0 11% 25 : 75 61.8 50.7 61.1 73.4 66.3 67.3
59 University of Bristol University of Bristol 27,335 14.8 31% 55 : 45 61.7 47.6 44.9 93.4 33.7 85.7
60 Indiana University Indiana University 66,389 12.3 12% 54 : 46 61.3 62.0 53.3 70.6 74.7 47.6
61 LMU Munich LMU Munich 34,622 33.5 18% 62 : 38 61.0 43.3 59.4 83.6 71.6 53.9
62 Seoul National University Seoul National University 28,620 16.1 13% n/a 60.6 66.7 56.8 59.7 45.5 60.4
63 University of North Carolina at Chapel Hill University of North Carolina at Chapel Hill 30,782 7.7 8% 60 : 40 60.2 50.9 61.1 77.9 57.3 32.9
0 Deakin University Deakin University 40,988 32.7 18% 60 : 40 59.9 43.2 54.1 89.7 28.9 60.9
0 University of Massachusetts University of Massachusetts 63,500 13.3 14% 50 : 50 59.9 59.6 45.5 75.9 55.6 60.2
66 Humboldt University of Berlin Humboldt University of Berlin 34,761 54.5 18% n/a 59.7 56.3 64.9 65.2 20.5 54.7
67 University of Birmingham University of Birmingham 32,625 15.2 32% 58 : 42 59.2 44.0 49.5 82.9 47.2 80.5
0 East China Normal University East China Normal University 28,787 14.1 8% 64 : 36 59.0 48.0 49.3 78.4 50.0 76.6
0 University of Florida University of Florida 48,114 16.7 9% 56 : 44 59.0 48.3 54.3 80.1 64.9 41.9
0 University of Nottingham University of Nottingham 33,520 16.0 27% 54 : 46 59.0 47.7 54.5 72.2 32.8 90.3
71 Autonomous University of Barcelona Autonomous University of Barcelona 32,901 13.2 13% 60 : 40 58.9 59.6 54.0 68.6 23.4 58.2
0 Aarhus University Aarhus University 26,996 13.5 9% 56 : 44 58.7 44.9 57.5 74.7 47.8 69.6
0 Brown University Brown University 9,781 10.3 19% n/a 58.7 57.0 39.2 87.0 43.8 45.7
0 University of Colorado Boulder University of Colorado Boulder 35,844 16.5 8% 45 : 55 58.7 49.5 53.7 78.2 85.2 32.3
0 University of Alberta University of Alberta 33,730 22.8 27% n/a 58.6 50.6 51.4 70.3 66.6 74.2
0 Western University Western University 30,176 33.0 24% 56 : 44 58.6 42.5 49.3 82.4 50.0 81.1
0 University of Manchester University of Manchester 40,725 15.6 45% 56 : 44 58.4 49.3 48.8 74.2 51.2 80.5
0 University of Pittsburgh-Pittsburgh campus University of Pittsburgh-Pittsburgh campus 26,305 5.4 10% 56 : 44 58.4 60.9 39.6 76.4 86.6 39.1
79 University of Antwerp University of Antwerp 16,168 31.8 17% 56 : 44 58.1 39.1 46.9 89.2 81.9 55.8
80 University of Groningen University of Groningen 31,942 28.8 29% 53 : 47 58.0 42.2 49.7 83.0 50.1 70.4
81 University of Virginia (Main campus) University of Virginia (Main campus) 25,953 8.9 11% 54 : 46 57.9 47.6 51.2 84.8 40.4 38.1
82 University of Amsterdam University of Amsterdam 28,649 13.2 36% 60 : 40 57.8 33.5 54.4 88.5 65.7 57.8
0 Middle East Technical University Middle East Technical University 16,182 21.2 12% 49 : 51 57.7 60.7 49.6 66.2 50.0 49.2
0 University of Technology Sydney University of Technology Sydney 28,223 37.4 25% 50 : 50 57.7 35.0 48.9 91.3 49.0 70.2
85 Macquarie University Macquarie University 30,371 51.7 22% n/a 57.5 42.5 42.6 87.2 40.4 79.2
86 University of Warwick University of Warwick 24,905 14.4 44% 50 : 50 57.3 52.6 39.6 79.5 39.5 73.0
0 University of Glasgow University of Glasgow 32,270 14.4 43% 59 : 41 57.2 47.5 46.5 75.3 24.1 90.6
0 University of São Paulo University of São Paulo 83,182 13.9 2% 47 : 53 57.2 70.1 64.9 44.6 32.1 31.7
89 University of Georgia University of Georgia 37,565 15.7 6% 58 : 42 57.1 49.7 58.2 70.8 50.0 37.7
0 University of Bath University of Bath 15,280 15.8 31% 45 : 55 56.7 43.9 36.0 87.2 27.4 95.6
0 Korea University Korea University 22,324 16.3 31% n/a 56.7 42.6 43.0 78.2 64.5 87.2
0 University of Cape Town University of Cape Town 21,961 13.6 13% 54 : 46 56.5 51.9 55.7 59.3 63.5 65.3
0 Durham University Durham University 19,575 14.0 32% 54 : 46 56.5 47.7 38.7 82.6 18.6 87.4
0 Lomonosov Moscow State University Lomonosov Moscow State University 32,680 9.6 37% 50 : 50 56.5 62.8 55.6 46.9 47.5 73.2
0 University of Malaya University of Malaya 19,346 10.2 22% 55 : 45 56.5 46.6 43.0 76.8 23.9 94.4
96 Université de Montréal Université de Montréal 39,935 20.5 22% n/a 56.0 39.1 36.4 89.7 47.6 83.8
0 University of Adelaide University of Adelaide 23,792 36.4 31% 49 : 51 55.9 31.7 39.1 91.6 66.5 88.3
0 University of Vienna University of Vienna 31,318 37.4 31% 66 : 34 55.9 39.7 50.4 75.2 27.6 91.0
99 Free University of Berlin Free University of Berlin 25,427 41.5 20% 63 : 37 55.7 52.6 50.8 67.7 21.5 61.4
100 Trinity College Dublin Trinity College Dublin 18,778 22.2 34% 61 : 39 55.4 42.3 42.8 76.5 54.3 83.0
101–125 University of Arizona University of Arizona 45,517 19.9 7% 56 : 44 52.2–55.1 50.7 41.0 75.1 57.7 31.4
101–125 University of Barcelona University of Barcelona 44,365 15.3 11% 64 : 36 52.2–55.1 56.6 48.6 63.3 23.9 58.5
101–125 University of California, Santa Barbara University of California, Santa Barbara 25,540 27.5 18% 54 : 46 52.2–55.1 34.1 34.9 87.9 79.9 66.6
101–125 Cardiff University Cardiff University 28,815 15.0 27% 58 : 42 52.2–55.1 47.2 41.3 68.1 28.9 81.0
101–125 Université Catholique de Louvain Université Catholique de Louvain 25,409 37.3 20% 54 : 46 52.2–55.1 32.4 43.3 81.1 42.6 77.1
101–125 Curtin University Curtin University 29,283 20.8 29% 53 : 47 52.2–55.1 35.2 37.9 83.9 52.3 76.8
101–125 Delft University of Technology Delft University of Technology 21,262 15.9 30% 31 : 69 52.2–55.1 45.9 50.1 58.5 66.7 90.6
101–125 Griffith University Griffith University 34,770 31.6 15% 60 : 40 52.2–55.1 36.6 44.6 75.1 59.5 61.4
101–125 University of Hamburg University of Hamburg 29,240 58.5 13% 58 : 42 52.2–55.1 47.6 42.4 75.0 38.7 54.6
101–125 University of Illinois Chicago University of Illinois Chicago 28,868 11.4 18% 54 : 46 52.2–55.1 46.0 47.8 73.1 59.5 36.4
101–125 University of Iowa University of Iowa 28,583 10.9 6% 55 : 45 52.2–55.1 47.7 49.7 64.9 55.8 33.6
101–125 University of Jyväskylä University of Jyväskylä 10,702 13.8 3% 62 : 38 52.2–55.1 37.1 50.5 80.3 26.5 45.8
101–125 King Abdulaziz University King Abdulaziz University 60,540 13.9 3% 50 : 50 52.2–55.1 39.4 36.4 74.5 29.1 97.8
101–125 University of Leeds University of Leeds 33,450 14.4 32% 59 : 41 52.2–55.1 46.3 35.5 79.0 27.9 88.8
101–125 University of Limerick University of Limerick 14,640 27.1 15% 50 : 50 52.2–55.1 38.8 35.6 82.7 67.8 62.8
101–125 University of Minnesota University of Minnesota 59,556 11.8 9% 55 : 45 52.2–55.1 47.6 51.2 68.7 79.3 33.3
101–125 The Open University The Open University 81,570 33.5 8% 65 : 35 52.2–55.1 48.3 40.3 77.7 43.4 60.4
101–125 University of Porto University of Porto 36,386 16.9 17% 54 : 46 52.2–55.1 49.3 53.7 56.6 26.0 65.4
101–125 University of Rochester University of Rochester 9,855 7.3 34% 50 : 50 52.2–55.1 46.6 33.1 82.9 28.1 60.8
101–125 Simon Fraser University Simon Fraser University 27,269 26.8 31% 54 : 46 52.2–55.1 36.8 36.3 78.9 81.7 82.8
101–125 University of South Australia University of South Australia 22,822 30.2 17% 60 : 40 52.2–55.1 39.6 41.7 79.9 68.7 74.8
101–125 University College Dublin University College Dublin 23,405 20.7 25% n/a 52.2–55.1 33.2 35.9 93.0 48.9 62.4
101–125 Victoria University of Wellington Victoria University of Wellington 18,231 19.4 17% 58 : 42 52.2–55.1 41.8 37.9 77.4 49.3 78.1
101–125 The University of Western Australia The University of Western Australia 19,382 22.4 26% 50 : 50 52.2–55.1 37.0 37.3 84.6 34.3 81.9
101–125 Yonsei University (Seoul campus) Yonsei University (Seoul campus) 18,961 13.9 17% 49 : 51 52.2–55.1 50.2 48.2 71.4 31.4 48.9
126–150 Australian Catholic University Australian Catholic University 23,843 38.4 14% 76 : 24 49.3–52.1 29.8 29.2 92.9 19.5 74.8
126–150 Autonomous University of Madrid Autonomous University of Madrid 30,227 13.4 15% 62 : 38 49.3–52.1 47.7 46.1 67.6 24.7 47.6
126–150 University of Bologna University of Bologna 74,105 24.7 11% 57 : 43 49.3–52.1 48.7 40.2 62.1 33.2 49.8
126–150 University of Calgary University of Calgary 34,012 18.8 24% 54 : 46 49.3–52.1 41.2 32.5 69.7 67.2 68.6
126–150 University of Exeter University of Exeter 27,190 16.6 28% 53 : 47 49.3–52.1 41.5 30.6 78.5 18.0 89.3
126–150 Fudan University Fudan University 38,101 12.6 9% 52 : 48 49.3–52.1 46.2 40.5 71.1 19.5 65.8
126–150 Georgia State University Georgia State University 30,821 15.7 7% 61 : 39 49.3–52.1 47.3 31.3 75.9 44.3 41.5
126–150 University of Gothenburg University of Gothenburg 21,698 11.9 13% n/a 49.3–52.1 37.6 48.6 67.0 51.2 56.4
126–150 University of Hawai’i at Mānoa University of Hawai’i at Mānoa 14,936 11.3 10% 57 : 43 49.3–52.1 51.3 40.8 61.0 30.2 66.3
126–150 HSE University HSE University 34,656 18.6 12% n/a 49.3–52.1 42.4 44.1 62.7 50.0 64.7
126–150 University of Kansas University of Kansas 23,410 9.5 7% 53 : 47 49.3–52.1 44.4 37.2 69.6 68.9 46.4
126–150 Kazan Federal University Kazan Federal University 22,464 10.8 33% 67 : 33 49.3–52.1 51.9 34.3 64.0 20.8 88.8
126–150 University of Lisbon University of Lisbon 49,847 18.0 16% 53 : 47 49.3–52.1 45.7 48.0 57.8 48.2 68.9
126–150 University of Macau University of Macau 10,908 18.6 41% 54 : 46 49.3–52.1 29.8 29.2 91.3 48.7 94.6
126–150 North Carolina State University North Carolina State University 31,391 15.9 11% 49 : 51 49.3–52.1 35.5 37.7 76.7 83.1 34.4
126–150 University of Padua University of Padua 44,401 26.5 7% 56 : 44 49.3–52.1 30.6 32.6 89.4 46.5 48.7
126–150 University of Sheffield University of Sheffield 27,860 15.4 40% 53 : 47 49.3–52.1 37.7 33.0 84.4 35.6 71.2
126–150 Sorbonne University Sorbonne University 41,527 14.5 22% 60 : 40 49.3–52.1 49.9 42.0 62.4 20.3 48.5
126–150 University of Southampton University of Southampton 19,920 13.0 35% 51 : 49 49.3–52.1 37.5 33.0 80.9 28.4 95.0
126–150 Tufts University Tufts University 11,611 10.5 16% 57 : 43 49.3–52.1 40.8 33.9 78.9 68.0 40.2
126–150 Virginia Polytechnic Institute and State University Virginia Polytechnic Institute and State University 37,225 18.6 13% 44 : 56 49.3–52.1 50.6 30.8 70.3 64.9 50.4
126–150 Vrije Universiteit Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam 31,704 19.2 18% 57 : 43 49.3–52.1 31.8 41.8 86.6 47.6 50.0
126–150 Vrije Universiteit Brussel Vrije Universiteit Brussel 14,931 35.1 23% 58 : 42 49.3–52.1 26.2 35.2 86.8 42.0 69.5
126–150 University of Wollongong University of Wollongong 16,328 26.1 22% 55 : 45 49.3–52.1 37.6 39.1 68.4 95.2 69.4
126–150 University of York University of York 19,505 16.1 31% 56 : 44 49.3–52.1 30.8 30.5 87.0 40.5 92.7
126–150 York University York University 44,038 29.1 28% 55 : 45 49.3–52.1 32.5 34.1 82.1 72.8 59.1
126–150 University of Zurich University of Zurich 25,608 14.7 24% 58 : 42 49.3–52.1 30.1 39.6 77.6 32.2 89.1
151–175 Aalborg University Aalborg University 17,275 14.9 12% n/a 47.2–49.0 39.1 42.6 61.2 18.8 74.4
151–175 Boston University Boston University 26,677 10.8 29% 58 : 42 47.2–49.0 41.3 32.0 76.8 43.3 47.1
151–175 University of California, Davis University of California, Davis 37,926 13.3 18% 60 : 40 47.2–49.0 35.4 36.2 72.5 63.8 41.6
151–175 University of Campinas University of Campinas 32,252 18.9 3% 46 : 54 47.2–49.0 60.7 49.4 38.2 44.9 36.6
151–175 University of Central Florida University of Central Florida 65,269 39.1 4% 57 : 43 47.2–49.0 41.1 32.5 72.1 59.1 31.6
151–175 University of Connecticut University of Connecticut 28,128 13.1 11% 53 : 47 47.2–49.0 37.7 40.1 74.0 33.8 29.7
151–175 Hong Kong Baptist University Hong Kong Baptist University 7,460 10.2 55% 65 : 35 47.2–49.0 25.4 28.8 87.6 51.5 81.1
151–175 Huazhong University of Science and Technology Huazhong University of Science and Technology 57,663 15.5 4% n/a 47.2–49.0 40.4 20.5 85.2 41.4 49.0
151–175 University of Leicester University of Leicester 14,000 13.9 31% 54 : 46 47.2–49.0 32.7 22.5 88.5 31.0 73.3
151–175 University of Luxembourg University of Luxembourg 5,599 21.3 49% 53 : 47 47.2–49.0 31.3 34.3 79.1 23.5 78.3
151–175 University of Minho University of Minho 20,001 19.5 13% 56 : 44 47.2–49.0 38.5 37.5 62.1 48.9 67.9
151–175 University of Newcastle University of Newcastle 24,608 31.3 16% 57 : 43 47.2–49.0 30.9 32.9 78.8 50.0 65.2
151–175 University of Ottawa University of Ottawa 38,366 27.2 26% 59 : 41 47.2–49.0 34.9 32.0 74.9 46.4 80.6
151–175 Universiti Pendidikan Sultan Idris Universiti Pendidikan Sultan Idris 5,920 9.8 20% 57 : 43 47.2–49.0 53.2 32.9 48.4 57.1 89.5
151–175 Pontificia Universidad Católica de Chile Pontificia Universidad Católica de Chile 30,448 15.0 3% n/a 47.2–49.0 36.8 43.8 58.4 73.0 50.6
151–175 Queen’s University Belfast Queen’s University Belfast 20,895 17.2 41% 57 : 43 47.2–49.0 32.7 28.3 75.4 29.3 96.6
151–175 Queensland University of Technology Queensland University of Technology 35,164 37.9 14% 54 : 46 47.2–49.0 32.1 41.2 76.2 28.9 63.4
151–175 University of Reading University of Reading 15,945 16.6 31% 55 : 45 47.2–49.0 28.7 27.1 88.3 41.7 78.7
151–175 RUDN University RUDN University 22,866 15.6 32% 59 : 41 47.2–49.0 35.5 33.9 72.4 32.6 73.9
151–175 Universiti Sains Malaysia Universiti Sains Malaysia 24,850 12.1 28% 63 : 37 47.2–49.0 36.6 31.4 70.2 58.2 69.4
151–175 University of Saskatchewan University of Saskatchewan 17,924 18.1 21% 56 : 44 47.2–49.0 34.9 26.0 86.8 60.9 50.5
151–175 Stockholm University Stockholm University 29,774 20.3 13% n/a 47.2–49.0 35.7 38.6 70.8 18.8 67.3
151–175 Tecnológico de Monterrey Tecnológico de Monterrey 16,693 14.9 12% 43 : 57 47.2–49.0 40.8 29.6 71.1 49.9 63.8
151–175 Western Sydney University Western Sydney University 35,590 41.8 21% 59 : 41 47.2–49.0 32.4 32.4 73.8 31.3 82.7
176–200 Aix-Marseille University Aix-Marseille University 72,946 17.3 14% 60 : 40 45.1–47.1 42.0 40.0 45.8 56.6 69.3
176–200 University at Buffalo University at Buffalo 27,086 17.2 12% 46 : 54 45.1–47.1 34.3 24.4 72.6 65.7 59.1
176–200 University of California, Santa Cruz University of California, Santa Cruz 19,154 24.2 12% 47 : 53 45.1–47.1 24.6 22.7 88.6 89.5 41.9
176–200 Chung-Ang University Chung-Ang University 18,193 22.4 23% n/a 45.1–47.1 33.8 25.3 79.5 49.7 60.8
176–200 University of Cologne University of Cologne 31,299 28.7 17% n/a 45.1–47.1 33.1 34.4 73.0 42.7 59.3
176–200 University of Delaware University of Delaware 21,545 16.1 11% 57 : 43 45.1–47.1 25.2 30.9 81.0 66.4 43.1
176–200 University of Geneva University of Geneva 18,865 8.4 40% 62 : 38 45.1–47.1 38.5 35.6 52.5 35.2 94.1
176–200 University of Granada University of Granada 55,523 14.7 9% 59 : 41 45.1–47.1 43.4 40.3 59.4 24.5 38.8
176–200 Iowa State University Iowa State University 28,591 17.1 8% 46 : 54 45.1–47.1 32.2 36.4 72.7 61.8 30.2
176–200 University of Johannesburg University of Johannesburg 31,721 26.5 13% 55 : 45 45.1–47.1 39.6 36.2 61.1 27.3 68.2
176–200 La Trobe University La Trobe University 19,172 28.2 29% 63 : 37 45.1–47.1 31.1 32.5 72.8 22.8 71.5
176–200 University of Mannheim University of Mannheim 7,475 57.1 14% 52 : 48 45.1–47.1 29.3 28.7 88.9 18.0 46.6
176–200 Mizzou - University of Missouri Mizzou - University of Missouri 25,993 12.3 3% 55 : 45 45.1–47.1 33.4 31.9 76.8 67.4 36.6
176–200 National Yang Ming Chiao Tung University National Yang Ming Chiao Tung University 16,944 14.6 9% 36 : 64 45.1–47.1 31.3 32.6 71.7 26.8 76.6
176–200 University of Oulu University of Oulu 10,719 20.8 8% 55 : 45 45.1–47.1 27.6 29.9 86.8 25.4 53.2
176–200 University of Potsdam University of Potsdam 14,330 38.1 16% 57 : 43 45.1–47.1 20.9 37.7 85.6 51.1 48.0
176–200 Queen’s University Queen’s University 27,034 25.9 16% 58 : 42 45.1–47.1 32.8 26.1 76.9 68.0 65.8
176–200 RMIT University RMIT University 32,574 24.0 34% 48 : 52 45.1–47.1 28.6 31.3 77.9 28.5 69.9
176–200 Stellenbosch University Stellenbosch University 25,140 25.7 7% 56 : 44 45.1–47.1 32.2 39.1 68.7 50.0 52.9
176–200 Swansea University Swansea University 18,505 16.8 21% 47 : 53 45.1–47.1 24.3 23.3 96.8 18.0 70.0
176–200 Syracuse University Syracuse University 19,214 14.1 21% 53 : 47 45.1–47.1 44.8 30.2 65.3 18.0 56.6
176–200 Tampere University Tampere University 16,236 20.7 7% 55 : 45 45.1–47.1 26.1 33.1 80.0 56.7 44.7
176–200 Tel Aviv University Tel Aviv University 24,995 24.2 5% 57 : 43 45.1–47.1 31.1 39.5 68.2 53.0 38.5
176–200 TU Dortmund University TU Dortmund University 19,477 56.0 15% 49 : 51 45.1–47.1 25.2 38.8 75.0 35.8 52.8
176–200 TU Dresden TU Dresden 29,719 29.4 17% 45 : 55 45.1–47.1 33.2 35.3 68.6 39.8 50.7
201–250 Boğaziçi University Boğaziçi University 12,877 23.5 2% 45 : 55 42.0–45.0 35.5 31.0 69.1 40.8 47.7
201–250 University of California, Riverside University of California, Riverside 25,670 19.6 14% 53 : 47 42.0–45.0 33.3 26.1 71.9 34.7 40.0
201–250 University of Canberra University of Canberra 11,299 34.4 23% 56 : 44 42.0–45.0 25.5 27.9 68.0 40.0 87.2
201–250 Chalmers University of Technology Chalmers University of Technology 10,103 15.4 17% 32 : 68 42.0–45.0 23.0 31.7 83.6 26.3 53.3
201–250 Complutense University of Madrid Complutense University of Madrid 59,814 11.8 10% 62 : 38 42.0–45.0 42.1 43.1 51.0 22.4 34.5
201–250 Concordia University Concordia University 36,749 34.6 34% 50 : 50 42.0–45.0 23.9 20.3 77.8 22.0 86.9
201–250 University of Cyprus University of Cyprus 6,907 20.0 14% 61 : 39 42.0–45.0 25.7 28.0 74.6 36.0 64.8
201–250 University of Denver University of Denver 10,367 13.6 5% 60 : 40 42.0–45.0 34.8 27.0 68.9 34.2 40.1
201–250 University of East Anglia University of East Anglia 16,475 14.3 21% 57 : 43 42.0–45.0 24.8 22.3 81.5 18.1 81.4
201–250 Edinburgh Napier University Edinburgh Napier University 12,415 22.4 34% 52 : 48 42.0–45.0 25.3 23.0 71.5 18.0 92.7
201–250 University of Erlangen-Nuremberg University of Erlangen-Nuremberg 29,467 41.9 13% 51 : 49 42.0–45.0 28.7 27.1 71.3 70.6 48.3
201–250 Ewha Womans University Ewha Womans University 13,999 16.7 15% 100 : 0 42.0–45.0 40.0 25.4 63.7 49.9 62.8
201–250 Ferdowsi University of Mashhad Ferdowsi University of Mashhad 25,009 30.5 11% 54 : 46 42.0–45.0 23.4 30.0 78.6 42.7 46.9
201–250 Flinders University Flinders University 17,422 29.4 33% 66 : 34 42.0–45.0 29.7 23.6 70.7 18.7 83.4
201–250 Florida International University Florida International University 35,006 22.4 9% 60 : 40 42.0–45.0 32.9 31.2 74.6 18.7 28.0
201–250 George Washington University George Washington University 22,211 13.0 14% 62 : 38 42.0–45.0 41.9 26.9 65.4 18.0 56.9
201–250 University of Graz University of Graz 12,830 12.6 17% 66 : 34 42.0–45.0 25.5 21.6 85.9 31.9 71.5
201–250 University of Haifa University of Haifa 17,353 18.4 3% 66 : 34 42.0–45.0 30.8 27.0 70.8 65.4 31.5
