2024 计算机科学世界排名

自2004年起至2009年,《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)委托QS公司收集数据,在每年秋季共同发布世界大学排名。2010年起,《泰晤士高等教育》开始与汤森路透集团(Thomson Reuters)合作,推出新的世界大学排名。《泰晤士高等教育》现行的世界大学排名指标主要包括教学(Teaching,占30%)、研究(Research,占30%)、论文引用(Citation,占32.5%)、企业经费(Industry Income,占2.5%)和国际化程度(International mix,占5%)5个大项和13个具体指标。

了解最新排名解读

2024 计算机科学世界排名

Rank University Location No. of FTE Students No. of Students per Staff International Students Female:Male Ratio Overall Teaching Research Citations Industry Income International Outlook
1 University of Oxford University of Oxford 21,750 10.9 42% 49 : 51 98.9 99.6 97.7 95.5 98.7 99.5
2 Stanford University Stanford University 14,517 6.4 23% 47 : 53 96.4 99.9 100.0 80.4 99.6 93.0
3 Massachusetts Institute of Technology Massachusetts Institute of Technology 11,085 8.0 33% 41 : 59 96.2 99.5 100.0 83.3 99.1 92.4
4 Carnegie Mellon University Carnegie Mellon University 13,562 11.9 44% 44 : 56 96.0 99.8 99.6 81.3 95.8 95.5
5 ETH Zurich ETH Zurich 22,619 15.4 43% 33 : 67 95.9 99.6 89.4 94.6 99.3 90.8
6 Harvard University Harvard University 20,050 9.0 25% 51 : 49 94.8 96.8 87.0 84.0 99.0 93.7
7 University of Cambridge University of Cambridge 20,565 11.5 38% 48 : 52 94.5 94.3 85.1 96.4 96.4 95.1
8 Imperial College London Imperial College London 20,275 11.8 61% 42 : 58 94.4 95.8 94.8 96.2 96.1 90.5
9 Princeton University Princeton University 7,753 7.3 23% 47 : 53 93.5 99.4 82.2 82.5 95.3 91.8
10 University of California, Berkeley University of California, Berkeley 39,991 17.9 22% 52 : 48 93.4 100.0 96.0 80.0 92.8 90.4
11 National University of Singapore National University of Singapore 33,334 20.0 24% 49 : 51 92.2 97.6 96.6 89.8 95.5 82.7
12 Tsinghua University Tsinghua University 38,518 11.2 10% n/a 91.5 93.8 99.9 41.7 95.4 96.0
13 California Institute of Technology California Institute of Technology 2,240 6.1 33% 37 : 63 91.2 91.3 100.0 68.0 97.8 88.2
14 Cornell University Cornell University 23,620 10.0 24% 51 : 49 90.4 98.9 73.8 78.7 93.4 86.8
15 Technical University of Munich Technical University of Munich 35,506 44.4 39% 37 : 63 90.3 89.8 100.0 73.9 96.6 86.0
16 Peking University Peking University 33,064 10.9 14% n/a 90.1 94.6 94.5 59.8 91.9 90.7
17 École Polytechnique Fédérale de Lausanne École Polytechnique Fédérale de Lausanne 12,543 13.5 64% 30 : 70 89.4 88.7 87.9 94.1 91.3 87.2
18 University of Washington University of Washington 49,486 10.1 16% 56 : 44 88.7 99.0 69.6 72.1 91.7 85.3
19 University of Illinois at Urbana-Champaign University of Illinois at Urbana-Champaign 50,250 19.6 23% 51 : 49 88.3 93.6 87.1 67.7 96.2 80.7
20 Nanyang Technological University, Singapore Nanyang Technological University, Singapore 25,895 16.7 27% 49 : 51 88.1 96.0 100.0 91.8 89.0 74.9
21 University of California, Los Angeles University of California, Los Angeles 42,634 9.6 15% 56 : 44 87.7 95.7 83.0 82.2 91.8 78.5
22 Georgia Institute of Technology Georgia Institute of Technology 32,079 28.0 29% 34 : 66 87.1 92.9 86.8 79.2 91.2 79.3
23 Yale University Yale University 11,924 5.2 21% 51 : 49 86.8 89.2 80.6 79.1 86.3 88.8
24 Columbia University Columbia University 25,914 5.2 35% n/a 86.2 93.0 82.7 86.9 82.1 84.6
25 University of Toronto University of Toronto 79,282 25.8 27% 56 : 44 85.9 94.4 76.8 83.0 86.5 80.3
26 University of Edinburgh University of Edinburgh 33,940 11.5 46% 61 : 39 85.2 94.5 86.1 96.3 79.9 78.5
27 Johns Hopkins University Johns Hopkins University 15,772 4.1 28% 56 : 44 84.1 99.3 99.0 84.5 79.4 69.6
28 UCL UCL 41,110 11.3 61% 59 : 41 82.6 92.2 71.7 96.9 80.0 75.2
29 New York University New York University 48,461 11.8 42% 58 : 42 82.5 95.2 93.1 92.8 80.5 66.2
30 Shanghai Jiao Tong University Shanghai Jiao Tong University 38,472 12.6 9% 37 : 63 82.0 81.1 99.9 68.0 84.7 78.8
31 The Hong Kong University of Science and Technology The Hong Kong University of Science and Technology 9,794 19.9 30% n/a 81.8 97.1 100.0 96.4 73.1 66.7
32 University of Texas at Austin University of Texas at Austin 48,558 16.4 8% 55 : 45 81.6 89.4 94.8 50.9 89.2 70.4
33 The University of Tokyo The University of Tokyo 26,345 10.3 15% n/a 81.1 62.3 100.0 42.2 93.6 91.6
34 University of Pennsylvania University of Pennsylvania 21,312 6.2 22% 54 : 46 80.5 90.9 76.1 80.9 80.0 72.0
35 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 16,120 15.0 22% 51 : 49 80.4 88.4 89.0 85.1 72.7 76.6
36 University of California, San Diego University of California, San Diego 40,596 12.0 19% 45 : 55 79.9 95.4 99.9 76.5 80.2 59.7
37 The University of Chicago The University of Chicago 15,792 6.2 36% 47 : 53 79.3 92.8 71.0 75.9 75.9 72.7
38 The Chinese University of Hong Kong The Chinese University of Hong Kong 18,290 18.8 25% n/a 78.6 99.3 96.9 95.8 64.7 62.7
39 University of Waterloo University of Waterloo 36,904 24.2 23% 47 : 53 78.5 87.4 90.5 87.6 73.4 69.3
40 KU Leuven KU Leuven 49,435 37.3 19% 52 : 48 78.3 87.2 100.0 69.4 76.2 68.0
41 University of Michigan-Ann Arbor University of Michigan-Ann Arbor 45,783 8.1 16% 51 : 49 78.2 88.0 72.0 64.1 84.1 68.1
42 Institut Polytechnique de Paris Institut Polytechnique de Paris 6,073 6.8 42% 25 : 75 77.6 65.5 95.6 93.7 71.6 86.3
43 Université de Montréal Université de Montréal 39,935 20.5 22% n/a 77.2 87.0 100.0 89.7 74.2 60.7
44 Zhejiang University Zhejiang University 48,169 12.0 16% n/a 76.8 84.8 99.9 74.8 72.2 67.6
45 Delft University of Technology Delft University of Technology 21,262 15.9 30% 31 : 69 75.5 83.3 99.9 85.6 72.1 61.8
46 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 10,130 10.7 8% 21 : 79 75.3 84.9 100.0 38.3 77.6 66.1
47 University of Maryland, College Park University of Maryland, College Park 33,988 17.0 9% 49 : 51 72.8 95.6 71.1 56.4 71.0 57.2
48 Université Paris-Saclay Université Paris-Saclay 31,662 13.0 24% 50 : 50 72.3 65.4 99.3 76.3 66.3 76.6
49 University of British Columbia University of British Columbia 58,987 19.4 34% 55 : 45 71.6 90.4 72.1 93.3 67.8 50.9
50 RWTH Aachen University RWTH Aachen University 34,914 43.3 29% 34 : 66 71.5 75.6 99.9 59.6 72.0 62.2
51 Seoul National University Seoul National University 28,620 16.1 13% n/a 70.3 74.2 100.0 33.5 69.5 68.8
52 Monash University Monash University 58,460 43.1 38% 56 : 44 70.2 96.0 89.7 92.5 54.1 50.0
53 University of Hong Kong University of Hong Kong 18,103 18.3 43% 55 : 45 70.0 95.3 80.3 96.7 52.3 53.5
54 Purdue University West Lafayette Purdue University West Lafayette 42,633 18.3 17% 44 : 56 69.9 68.7 79.1 76.5 73.3 63.3
55 University of Melbourne University of Melbourne 51,307 25.1 47% 58 : 42 69.8 85.3 77.9 92.4 60.0 56.4
56 Technical University of Berlin Technical University of Berlin 20,425 49.6 29% 35 : 65 69.6 83.0 99.2 68.1 66.6 51.2
57 University of Massachusetts University of Massachusetts 63,500 13.3 14% 50 : 50 69.5 86.8 93.6 79.8 53.6 59.3
58 Nanjing University Nanjing University 36,711 16.7 8% 54 : 46 69.2 83.1 97.9 58.0 59.4 60.5
0 Duke University Duke University 15,527 3.9 18% 52 : 48 68.6 90.9 71.8 76.0 57.3 55.5
0 University of Science and Technology of China University of Science and Technology of China 20,252 8.1 5% n/a 68.6 92.6 95.6 40.6 55.3 58.6
61 KTH Royal Institute of Technology KTH Royal Institute of Technology 13,269 15.9 26% 34 : 66 68.4 80.3 90.8 71.5 62.7 55.4
62 LMU Munich LMU Munich 34,622 33.5 18% 62 : 38 68.3 84.9 98.7 66.5 59.5 52.9
63 University of Southern California University of Southern California 44,083 14.2 24% 49 : 51 68.1 94.6 83.5 76.6 59.2 44.6
64 City University of Hong Kong City University of Hong Kong 9,076 13.2 67% 54 : 46 67.5 89.4 99.9 98.7 49.6 46.8
65 University of California, Santa Barbara University of California, Santa Barbara 25,540 27.5 18% 54 : 46 66.9 90.5 99.4 83.4 52.9 44.6
66 University of Amsterdam University of Amsterdam 28,649 13.2 36% 60 : 40 66.7 92.7 88.2 79.3 47.4 51.8
67 Karlsruhe Institute of Technology Karlsruhe Institute of Technology 21,448 20.5 25% 29 : 71 66.6 77.9 100.0 48.5 64.7 52.8
68 University of Wisconsin-Madison University of Wisconsin-Madison 41,209 9.9 13% n/a 66.5 82.0 72.4 80.2 66.7 45.8
69 Kyoto University Kyoto University 21,817 9.0 11% 25 : 75 66.3 61.4 88.7 47.4 66.8 69.2
0 University of California, Irvine University of California, Irvine 35,675 16.2 26% 53 : 47 66.1 89.0 80.6 81.8 56.4 45.2
0 Technical University of Darmstadt Technical University of Darmstadt 15,882 37.0 19% 33 : 67 66.1 82.6 95.9 55.8 61.4 49.1
72 Eindhoven University of Technology Eindhoven University of Technology 10,611 21.4 27% n/a 65.8 72.7 99.7 83.3 63.8 46.7
73 Fudan University Fudan University 38,101 12.6 9% 52 : 48 65.5 82.5 90.2 46.4 56.8 55.7
74 Brown University Brown University 9,781 10.3 19% n/a 65.4 96.2 68.2 73.2 41.1 57.4
0 McGill University McGill University 30,821 11.9 29% 61 : 39 65.3 79.3 91.2 89.8 55.2 48.1
0 Sorbonne University Sorbonne University 41,527 14.5 22% 60 : 40 65.3 71.5 69.6 79.0 56.3 63.7
77 The University of Sydney The University of Sydney 57,414 23.1 51% 58 : 42 65.2 98.0 72.0 96.5 48.1 40.3
78 University of Technology Sydney University of Technology Sydney 28,223 37.4 25% 50 : 50 64.9 98.0 94.6 96.9 45.3 35.7
79 Australian National University Australian National University 17,293 15.1 48% 52 : 48 64.2 93.4 80.0 95.2 48.1 39.3
0 Politecnico di Milano Politecnico di Milano 38,978 25.7 19% 35 : 65 64.1 80.1 99.4 46.9 53.1 54.2
0 Yonsei University (Seoul campus) Yonsei University (Seoul campus) 18,961 13.9 17% 49 : 51 64.1 90.6 99.8 38.9 47.3 52.1
82 University of Manchester University of Manchester 40,725 15.6 45% 56 : 44 63.9 73.8 73.7 96.0 52.3 54.8
83 UNSW Sydney UNSW Sydney 47,044 36.6 40% 47 : 53 63.6 89.3 83.5 94.2 45.4 43.4
84 TU Wien TU Wien 11,373 19.0 31% 32 : 68 63.3 73.7 87.1 75.5 55.4 51.1
85 University of Adelaide University of Adelaide 23,792 36.4 31% 49 : 51 62.7 98.9 93.5 96.8 40.0 32.6
86 Aalto University Aalto University 14,427 20.4 23% 39 : 61 62.6 87.1 77.3 76.7 50.3 43.3
87 The Hong Kong Polytechnic University The Hong Kong Polytechnic University 20,034 30.6 30% 51 : 49 62.5 93.0 87.7 97.4 44.6 34.7
88 Michigan State University Michigan State University 44,514 16.1 11% 52 : 48 62.0 97.2 74.3 82.5 46.3 34.6
89 University of Alberta University of Alberta 33,730 22.8 27% n/a 61.8 81.4 100.0 93.7 48.8 36.5
90 Northwestern University Northwestern University 18,894 13.1 18% 52 : 48 60.6 87.1 70.2 74.1 46.4 43.0
91 Boston University Boston University 26,677 10.8 29% 58 : 42 60.0 87.8 100.0 80.3 41.5 34.8
92 Northeastern University, US Northeastern University, US 22,269 14.1 32% 49 : 51 59.8 91.0 67.9 75.9 45.9 36.9
0 Aarhus University Aarhus University 26,996 13.5 9% 56 : 44 59.7 75.1 97.2 73.8 47.0 43.1
0 Rice University Rice University 7,318 9.8 26% 42 : 58 59.7 83.2 73.5 78.7 39.7 48.4
95 University of Bonn University of Bonn 26,290 44.5 17% 57 : 43 59.6 85.6 88.9 68.0 43.4 40.1
96 King’s College London King’s College London 32,835 13.9 53% 63 : 37 58.8 84.6 68.6 96.8 41.2 38.8
0 Penn State (Main campus) Penn State (Main campus) 45,875 14.2 15% 48 : 52 58.4 83.4 71.9 64.5 47.5 39.6
0 Tokyo Institute of Technology Tokyo Institute of Technology 9,928 9.6 17% 16 : 84 58.4 55.1 97.7 53.1 58.5 51.8
0 University of California, Davis University of California, Davis 37,926 13.3 18% 60 : 40 58.0 79.4 67.6 88.0 49.2 35.4
0 Queen Mary University of London Queen Mary University of London 22,205 14.6 45% 54 : 46 58.0 95.4 62.9 96.8 33.2 35.1
101–125 University of Bologna University of Bologna 74,105 24.7 11% 57 : 43 55.1–57.8 79.7 94.1 50.6 42.9 42.7
101–125 University of Bristol University of Bristol 27,335 14.8 31% 55 : 45 55.1–57.8 81.1 70.6 88.2 40.7 36.3
101–125 Chalmers University of Technology Chalmers University of Technology 10,103 15.4 17% 32 : 68 55.1–57.8 81.2 85.1 70.9 41.6 34.2
101–125 University of Freiburg University of Freiburg 19,417 34.4 17% 53 : 47 55.1–57.8 84.1 100.0 59.9 38.7 32.7
101–125 Harbin Institute of Technology Harbin Institute of Technology 30,933 10.6 6% n/a 55.1–57.8 70.6 95.8 34.2 43.5 47.4
101–125 Indian Institute of Science Indian Institute of Science 4,495 9.6 1% 27 : 73 55.1–57.8 60.0 87.0 27.8 53.2 56.2
101–125 Korea University Korea University 22,324 16.3 31% n/a 55.1–57.8 82.6 99.9 54.8 38.6 41.1
101–125 Linköping University Linköping University 15,233 14.9 15% 54 : 46 55.1–57.8 90.8 97.3 67.8 32.2 29.1
101–125 Macquarie University Macquarie University 30,371 51.7 22% n/a 55.1–57.8 88.4 90.0 90.5 31.4 30.0
101–125 National Taiwan University (NTU) National Taiwan University (NTU) 24,744 11.1 13% 41 : 59 55.1–57.8 62.6 99.8 40.2 46.2 48.3
101–125 University of North Carolina at Chapel Hill University of North Carolina at Chapel Hill 30,782 7.7 8% 60 : 40 55.1–57.8 91.1 73.0 64.9 43.5 32.4
101–125 Qatar University Qatar University 10,081 8.4 36% 77 : 23 55.1–57.8 92.9 85.4 96.1 31.2 27.2
101–125 Ruhr University Bochum Ruhr University Bochum 37,709 46.7 16% 50 : 50 55.1–57.8 73.2 81.4 52.8 51.8 39.7
101–125 Sapienza University of Rome Sapienza University of Rome 60,522 22.2 9% 61 : 39 55.1–57.8 76.1 91.8 45.4 42.1 43.1
101–125 Simon Fraser University Simon Fraser University 27,269 26.8 31% 54 : 46 55.1–57.8 90.4 84.2 93.9 32.4 27.3
101–125 University of Stuttgart University of Stuttgart 15,152 25.3 20% 34 : 66 55.1–57.8 72.3 98.3 44.6 46.6 45.1
101–125 Technical University of Denmark Technical University of Denmark 10,410 7.7 28% 32 : 68 55.1–57.8 83.8 98.4 84.5 35.1 36.3
101–125 Technion Israel Institute of Technology Technion Israel Institute of Technology 15,934 22.7 13% 40 : 60 55.1–57.8 74.9 67.0 48.5 54.4 34.9
101–125 Tel Aviv University Tel Aviv University 24,995 24.2 5% 57 : 43 55.1–57.8 78.8 71.5 42.1 52.5 36.3
101–125 Texas A&M University Texas A&M University 64,427 20.5 6% 47 : 53 55.1–57.8 79.2 68.7 71.5 37.2 41.7
101–125 University of Tübingen University of Tübingen 21,632 27.1 14% 59 : 41 55.1–57.8 87.5 98.9 54.1 41.6 30.3
101–125 Virginia Polytechnic Institute and State University Virginia Polytechnic Institute and State University 37,225 18.6 13% 44 : 56 55.1–57.8 88.3 70.6 74.1 38.8 36.6
101–125 Vrije Universiteit Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam 31,704 19.2 18% 57 : 43 55.1–57.8 76.5 83.9 91.6 38.7 33.2
101–125 University of Warwick University of Warwick 24,905 14.4 44% 50 : 50 55.1–57.8 85.3 71.5 96.4 37.4 37.6
101–125 University of Zurich University of Zurich 25,608 14.7 24% 58 : 42 55.1–57.8 93.5 72.7 93.0 28.0 30.9
126–150 Aalborg University Aalborg University 17,275 14.9 12% n/a 52.7–54.9 81.8 77.3 74.1 34.3 32.5
126–150 University of California, Riverside University of California, Riverside 25,670 19.6 14% 53 : 47 52.7–54.9 88.4 70.5 76.4 33.9 29.9
126–150 University of Colorado Boulder University of Colorado Boulder 35,844 16.5 8% 45 : 55 52.7–54.9 81.3 73.3 57.1 35.7 37.2
126–150 University of Copenhagen University of Copenhagen 31,728 4.3 14% 62 : 38 52.7–54.9 77.5 62.8 72.8 33.8 43.0
126–150 École Normale Supérieure de Lyon École Normale Supérieure de Lyon 2,024 7.9 11% 43 : 57 52.7–54.9 48.4 77.6 61.7 44.4 59.4
126–150 University of Erlangen-Nuremberg University of Erlangen-Nuremberg 29,467 41.9 13% 51 : 49 52.7–54.9 77.7 100.0 40.9 39.7 34.3
126–150 University of Illinois Chicago University of Illinois Chicago 28,868 11.4 18% 54 : 46 52.7–54.9 93.8 77.0 75.7 33.5 24.3
126–150 King Abdulaziz University King Abdulaziz University 60,540 13.9 3% 50 : 50 52.7–54.9 90.8 37.7 75.7 30.8 43.8
126–150 Lomonosov Moscow State University Lomonosov Moscow State University 32,680 9.6 37% 50 : 50 52.7–54.9 26.0 66.4 50.1 56.7 76.9
126–150 University of Luxembourg University of Luxembourg 5,599 21.3 49% 53 : 47 52.7–54.9 80.3 89.9 90.5 31.5 31.6
126–150 Osaka University Osaka University 22,274 10.4 10% 32 : 68 52.7–54.9 50.9 99.4 42.4 53.1 47.8
126–150 University of Oslo University of Oslo 20,967 12.5 15% 66 : 34 52.7–54.9 87.3 80.4 69.6 28.2 32.2
126–150 The University of Queensland The University of Queensland 42,847 39.1 42% 55 : 45 52.7–54.9 86.0 77.5 92.5 30.6 29.9
126–150 Shenzhen University Shenzhen University 35,736 14.0 1% 49 : 51 52.7–54.9 75.2 61.9 45.6 46.8 36.0
126–150 University of Southampton University of Southampton 19,920 13.0 35% 51 : 49 52.7–54.9 74.5 69.3 95.1 38.1 36.2
126–150 Stony Brook University Stony Brook University 25,825 10.5 19% 54 : 46 52.7–54.9 82.0 68.7 88.2 35.4 34.5
126–150 Sungkyunkwan University (SKKU) Sungkyunkwan University (SKKU) 23,402 19.4 19% n/a 52.7–54.9 62.2 98.2 60.9 41.4 40.2
126–150 University of Surrey University of Surrey 14,630 16.3 33% 54 : 46 52.7–54.9 96.4 71.5 97.5 29.3 24.3
126–150 Swinburne University of Technology Swinburne University of Technology 14,324 28.5 24% 42 : 58 52.7–54.9 95.0 76.3 91.0 26.5 24.5
126–150 Tohoku University Tohoku University 17,409 11.8 12% 28 : 72 52.7–54.9 59.8 97.8 60.7 40.1 45.9
126–150 TU Dresden TU Dresden 29,719 29.4 17% 45 : 55 52.7–54.9 69.8 77.7 53.4 46.8 39.4
126–150 University of Twente University of Twente 9,964 13.9 38% 37 : 63 52.7–54.9 67.7 95.9 88.7 37.4 32.8
126–150 University College Dublin University College Dublin 23,405 20.7 25% n/a 52.7–54.9 84.9 90.1 86.1 32.3 27.0
126–150 University of Vienna University of Vienna 31,318 37.4 31% 66 : 34 52.7–54.9 63.4 89.7 87.7 42.6 36.3
126–150 Wuhan University Wuhan University 56,066 15.0 5% n/a 52.7–54.9 83.4 85.7 38.9 36.6 35.6
151–175 Arizona State University (Tempe) Arizona State University (Tempe) 48,870 19.7 14% 46 : 54 50.9–52.6 86.6 73.9 74.5 30.8 24.8
151–175 University of Birmingham University of Birmingham 32,625 15.2 32% 58 : 42 50.9–52.6 72.7 63.4 97.4 36.0 28.9
151–175 University of Glasgow University of Glasgow 32,270 14.4 43% 59 : 41 50.9–52.6 75.7 61.8 94.7 32.5 36.0
151–175 Graz University of Technology Graz University of Technology 6,660 8.2 24% 26 : 74 50.9–52.6 74.2 85.2 71.5 32.2 35.9
151–175 University of Groningen University of Groningen 31,942 28.8 29% 53 : 47 50.9–52.6 66.9 97.0 93.7 36.7 29.0
151–175 Huazhong University of Science and Technology Huazhong University of Science and Technology 57,663 15.5 4% n/a 50.9–52.6 85.5 98.1 37.4 34.2 30.6
151–175 Kyung Hee University Kyung Hee University 20,427 17.6 30% 56 : 44 50.9–52.6 85.1 93.9 74.7 28.2 28.0
151–175 Lancaster University Lancaster University 15,385 13.9 38% 51 : 49 50.9–52.6 82.9 68.9 93.6 30.1 27.4
151–175 University of Leeds University of Leeds 33,450 14.4 32% 59 : 41 50.9–52.6 76.2 66.2 98.4 30.3 32.3
151–175 University of Macau University of Macau 10,908 18.6 41% 54 : 46 50.9–52.6 92.8 53.6 93.4 25.8 24.2
151–175 University of Mannheim University of Mannheim 7,475 57.1 14% 52 : 48 50.9–52.6 87.9 82.8 68.6 28.3 24.0
151–175 Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) 6,111 11.6 21% n/a 50.9–52.6 46.3 58.7 67.6 42.6 58.1
151–175 North Carolina State University North Carolina State University 31,391 15.9 11% 49 : 51 50.9–52.6 73.1 70.0 71.1 39.3 34.5
151–175 University of Notre Dame University of Notre Dame 12,576 10.9 12% 47 : 53 50.9–52.6 89.7 84.6 64.3 32.4 21.7
151–175 Ohio State University (Main campus) Ohio State University (Main campus) 55,538 11.4 11% 51 : 49 50.9–52.6 76.5 86.2 77.5 34.7 25.2
151–175 University of Oulu University of Oulu 10,719 20.8 8% 55 : 45 50.9–52.6 92.5 67.9 75.1 28.9 22.9
151–175 Pohang University of Science and Technology (POSTECH) Pohang University of Science and Technology (POSTECH) 3,300 10.5 5% n/a 50.9–52.6 65.1 99.8 25.9 41.0 40.7
151–175 Queensland University of Technology Queensland University of Technology 35,164 37.9 14% 54 : 46 50.9–52.6 86.6 70.9 82.3 29.7 27.7
151–175 Radboud University Nijmegen Radboud University Nijmegen 23,004 18.2 12% 57 : 43 50.9–52.6 75.3 63.8 75.1 41.5 27.8
151–175 Rutgers University – New Brunswick Rutgers University – New Brunswick 46,256 11.2 17% 53 : 47 50.9–52.6 88.6 67.0 79.9 30.3 25.9
151–175 Sejong University Sejong University 11,678 18.9 15% 51 : 49 50.9–52.6 96.7 85.1 66.5 27.5 19.9
151–175 Sun Yat-sen University Sun Yat-sen University 61,453 15.2 5% 48 : 52 50.9–52.6 82.0 91.4 37.6 32.6 31.5
151–175 University of Trento University of Trento 14,100 18.4 7% 51 : 49 50.9–52.6 84.9 71.8 69.4 31.3 30.0
151–175 University of Virginia (Main campus) University of Virginia (Main campus) 25,953 8.9 11% 54 : 46 50.9–52.6 81.5 99.9 67.2 33.0 25.0
151–175 University of Warsaw University of Warsaw 34,342 10.9 9% 62 : 38 50.9–52.6 78.2 50.1 51.6 40.1 38.5
176–200 University of Antwerp University of Antwerp 16,168 31.8 17% 56 : 44 49.3–50.8 77.5 87.1 71.4 28.9 26.4
176–200 University of Auckland University of Auckland 35,663 24.4 31% 57 : 43 49.3–50.8 76.8 69.0 88.5 28.0 30.7
176–200 University of Basel University of Basel 8,536 10.4 31% 56 : 44 49.3–50.8 79.4 95.9 89.0 21.4 26.3
176–200 University at Buffalo University at Buffalo 27,086 17.2 12% 46 : 54 49.3–50.8 83.2 75.0 84.3 28.9 22.0
176–200 University of California, Santa Cruz University of California, Santa Cruz 19,154 24.2 12% 47 : 53 49.3–50.8 76.2 81.7 69.7 32.7 26.8
176–200 Dartmouth College Dartmouth College 6,226 7.4 16% 49 : 51 49.3–50.8 72.0 68.4 74.2 29.0 37.9
176–200 Deakin University Deakin University 40,988 32.7 18% 60 : 40 49.3–50.8 91.6 77.0 95.6 19.3 22.5
176–200 University of Florida University of Florida 48,114 16.7 9% 56 : 44 49.3–50.8 73.8 73.6 56.5 39.1 27.8
176–200 Free University of Berlin Free University of Berlin 25,427 41.5 20% 63 : 37 49.3–50.8 60.3 90.9 84.0 35.9 34.7
176–200 University of Helsinki University of Helsinki 22,887 15.9 5% 67 : 33 49.3–50.8 67.8 77.3 55.7 37.7 34.9
176–200 Johannes Kepler University of Linz Johannes Kepler University of Linz 6,803 20.8 16% 50 : 50 49.3–50.8 70.1 87.5 60.3 33.5 31.2
176–200 King Fahd University of Petroleum and Minerals King Fahd University of Petroleum and Minerals 6,801 8.5 15% 8 : 92 49.3–50.8 66.6 74.1 78.7 35.7 35.4
176–200 Loughborough University Loughborough University 16,110 13.9 25% 40 : 60 49.3–50.8 84.1 70.4 92.8 22.4 25.4
176–200 Macau University of Science and Technology Macau University of Science and Technology 14,091 41.8 92% 57 : 43 49.3–50.8 86.7 46.7 91.4 24.0 28.2
176–200 University of Malaya University of Malaya 19,346 10.2 22% 55 : 45 49.3–50.8 84.9 57.9 83.1 29.2 27.9
176–200 University of Minnesota University of Minnesota 59,556 11.8 9% 55 : 45 49.3–50.8 73.6 72.6 52.5 37.9 34.1
176–200 University of Newcastle University of Newcastle 24,608 31.3 16% 57 : 43 49.3–50.8 80.1 88.3 92.7 24.1 24.7
176–200 University of Nottingham University of Nottingham 33,520 16.0 27% 54 : 46 49.3–50.8 64.3 78.5 93.6 33.3 32.6
176–200 Université du Québec Université du Québec 51,748 18.4 11% 58 : 42 49.3–50.8 71.4 68.3 88.6 32.5 33.1
176–200 RMIT University RMIT University 32,574 24.0 34% 48 : 52 49.3–50.8 72.2 66.7 93.5 27.2 34.6
176–200 University of Rochester University of Rochester 9,855 7.3 34% 50 : 50 49.3–50.8 90.1 78.2 86.7 22.4 23.3
176–200 Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa 718 7.4 20% 37 : 63 49.3–50.8 75.7 97.4 56.0 26.6 34.7
176–200 University of South Australia University of South Australia 22,822 30.2 17% 60 : 40 49.3–50.8 77.9 93.8 91.6 26.9 25.4
176–200 Trinity College Dublin Trinity College Dublin 18,778 22.2 34% 61 : 39 49.3–50.8 69.8 98.7 81.2 27.7 33.6
176–200 University of Würzburg University of Würzburg 23,637 38.3 12% 59 : 41 49.3–50.8 82.3 91.0 55.8 33.9 24.3
201–250 Asia University, Taiwan Asia University, Taiwan 11,431 29.5 4% 63 : 37 46.6–49.2 92.4 63.4 52.1 26.9 21.6
201–250 Bauman Moscow State Technical University Bauman Moscow State Technical University 16,061 6.6 18% 42 : 58 46.6–49.2 22.1 51.1 60.0 45.3 69.5
201–250 Beihang University Beihang University 32,854 12.3 4% n/a 46.6–49.2 75.3 96.1 34.0 36.7 24.0
201–250 Beijing Institute of Technology Beijing Institute of Technology 34,050 13.4 8% n/a 46.6–49.2 63.8 90.1 47.6 38.2 32.8
201–250 University of Bern University of Bern 12,399 18.2 16% 59 : 41 46.6–49.2 70.1 83.8 89.0 26.3 23.5
201–250 University of Bradford University of Bradford 8,970 19.5 31% 57 : 43 46.6–49.2 90.1 63.2 93.9 15.4 20.5
201–250 Brunel University London Brunel University London 14,130 17.9 40% 47 : 53 46.6–49.2 89.4 61.5 97.0 20.4 20.1
201–250 Cardiff University Cardiff University 28,815 15.0 27% 58 : 42 46.6–49.2 86.9 66.8 97.1 20.4 18.7
201–250 Case Western Reserve University Case Western Reserve University 10,294 8.8 25% 51 : 49 46.6–49.2 80.5 68.0 87.0 26.2 18.2
201–250 Université Catholique de Louvain Université Catholique de Louvain 25,409 37.3 20% 54 : 46 46.6–49.2 62.8 72.2 65.9 39.6 34.0
201–250 University of Central Florida University of Central Florida 65,269 39.1 4% 57 : 43 46.6–49.2 79.5 85.3 44.7 30.1 25.4
201–250 École des Ponts ParisTech École des Ponts ParisTech 1,992 8.7 39% 31 : 69 46.6–49.2 78.8 77.9 66.5 23.9 26.9
201–250 University of Electronic Science and Technology of China University of Electronic Science and Technology of China 37,498 15.7 3% 30 : 70 46.6–49.2 78.9 82.1 36.5 33.0 29.0
