2025 计算机科学世界排名

自2004年起至2009年,《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)委托QS公司收集数据,在每年秋季共同发布世界大学排名。2010年起,《泰晤士高等教育》开始与汤森路透集团(Thomson Reuters)合作,推出新的世界大学排名。《泰晤士高等教育》现行的世界大学排名指标主要包括教学(Teaching,占30%)、研究(Research,占30%)、论文引用(Citation,占32.5%)、企业经费(Industry Income,占2.5%)和国际化程度(International mix,占5%)5个大项和13个具体指标。

了解最新排名解读

2025 计算机科学世界排名

Rank Name Country/Region No. of FTE Students No. of Students per Staff International Students Female:Male Ratio Overall Research Quality Industry International Outlook Research Environment Teaching
1 University of Oxford United Kingdom 22,095 10.8 43% 51 : 49 98.3 99.4 92.4 95.5 98.7 99.2
2 University of Cambridge United Kingdom 20,980 11.5 38% 49 : 51 97.3 95.6 99.5 96.1 100.0 95.8
3 Massachusetts Institute of Technology United States 11,836 8.0 33% 42 : 58 96.2 99.1 100.0 80.6 99.4 93.2
4 ETH Zurich Switzerland 22,883 15.8 44% 33 : 67 96.1 99.3 90.8 94.4 99.4 91.3
5 Stanford University United States 16,963 5.9 23% 47 : 53 96.0 99.8 100.0 76.7 98.8 93.5
0 Carnegie Mellon University United States 15,312 13.1 46% 44 : 56 95.7 99.7 99.3 79.6 96.2 94.5
0 Princeton University United States 8,378 7.8 23% 47 : 53 95.7 99.6 91.5 78.8 97.6 95.5
0 Imperial College London United Kingdom 21,000 12.1 60% 43 : 57 93.6 95.1 89.7 96.1 95.5 90.7
0 University of California, Berkeley United States 42,423 18.7 25% 52 : 48 93.6 99.9 99.0 78.0 93.8 89.7
10 Harvard University United States 22,584 10.0 25% 52 : 48 93.4 95.9 75.7 81.4 99.1 93.5
11 National University of Singapore Singapore 34,388 21.0 26% 49 : 51 93.3 98.0 99.4 89.7 94.9 86.3
12 Peking University China 34,981 11.5 15% n/a 92.4 96.0 99.9 57.6 93.4 94.9
13 Tsinghua University China 38,289 11.0 9% n/a 92.3 96.0 100.0 39.5 95.7 97.0
14 Technical University of Munich Germany 34,907 41.8 43% 35 : 65 91.2 93.1 100.0 71.5 96.8 86.5
15 California Institute of Technology United States 2,397 6.4 32% 38 : 62 90.9 95.4 99.7 62.7 96.4 85.8
16 Cornell University United States 25,528 10.5 26% 52 : 48 90.8 97.9 74.8 76.5 96.0 86.9
17 University of California, Los Angeles United States 44,237 9.9 15% 56 : 44 90.1 97.3 86.5 80.7 92.9 83.7
18 University of Washington United States 49,647 10.0 16% 57 : 43 89.8 98.0 86.9 69.6 93.5 84.1
19 Nanyang Technological University, Singapore Singapore 26,044 17.1 29% 48 : 52 89.0 96.9 100.0 91.2 89.2 77.3
20 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 12,432 12.5 64% 30 : 70 88.8 85.6 98.2 93.3 90.9 86.0
21 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 50,655 19.7 25% 51 : 49 88.2 94.1 86.2 65.5 96.8 80.2
22 Georgia Institute of Technology United States 34,116 31.4 31% 34 : 66 87.1 92.9 94.5 77.3 91.5 77.5
23 University of Toronto Canada 80,107 25.2 29% 56 : 44 86.6 94.3 70.8 85.3 86.8 83.8
24 Yale University United States 14,401 6.2 22% 53 : 47 86.3 91.7 69.8 81.4 87.3 86.0
25 Johns Hopkins University United States 21,735 5.8 32% 55 : 45 85.8 99.5 97.8 82.6 80.3 75.3
26 Columbia University United States 30,541 5.9 40% n/a 85.6 94.1 83.7 84.3 82.5 81.5
27 New York University United States 49,423 7.4 45% 59 : 41 84.7 94.7 98.7 93.2 83.5 69.9
28 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 9,534 16.5 44% n/a 84.6 97.9 100.0 96.8 76.7 72.2
29 University of Edinburgh United Kingdom 37,035 12.2 49% 62 : 38 84.1 89.9 91.8 95.2 78.3 79.2
30 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 18,210 18.6 27% n/a 83.6 99.6 98.9 95.0 72.3 72.1
31 University of Texas at Austin United States 50,047 16.6 9% 55 : 45 83.4 93.0 95.1 47.1 89.2 74.3
32 Zhejiang University China 50,206 12.1 15% n/a 82.4 88.5 100.0 70.1 82.0 75.2
33 Shanghai Jiao Tong University China 40,159 12.4 9% 36 : 64 81.9 84.6 100.0 63.1 84.5 76.4
34 UCL United Kingdom 41,935 11.1 61% 60 : 40 81.6 88.0 71.6 96.8 79.4 76.4
35 University of California, San Diego United States 39,993 11.0 21% 49 : 51 81.3 94.5 99.9 77.7 78.1 67.3
36 University of Pennsylvania United States 22,539 6.8 24% 55 : 45 80.8 92.1 78.7 79.1 82.2 69.2
37 The University of Tokyo Japan 26,438 10.4 17% n/a 80.7 60.5 100.0 42.0 92.8 92.7
38 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris France 16,016 14.9 21% 50 : 50 80.3 87.6 87.4 83.8 70.5 80.3
39 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) South Korea 10,156 11.2 11% 22 : 78 80.2 85.4 100.0 42.9 84.9 74.4
40 The University of Chicago United States 16,373 6.0 38% 46 : 54 79.7 93.3 68.8 73.5 78.7 72.2
41 University of Michigan-Ann Arbor United States 47,787 8.5 18% 52 : 48 79.3 90.0 74.6 60.6 84.4 70.0
42 Institut Polytechnique de Paris France 6,062 6.7 43% 24 : 76 77.7 68.2 95.4 93.4 69.8 86.0
43 University of Waterloo Canada 35,370 23.1 22% 47 : 53 77.6 85.7 84.9 86.1 73.3 69.7
44 KU Leuven Belgium 50,447 37.5 20% 52 : 48 76.4 85.0 100.0 69.2 70.2 69.5
45 Delft University of Technology Netherlands 20,943 14.5 37% 32 : 68 75.6 84.8 99.9 87.1 70.0 62.2
46 Université de Montréal Canada 39,359 20.2 23% n/a 74.6 90.9 100.0 88.4 71.3 51.0
47 Purdue University West Lafayette United States 41,612 18.7 20% 42 : 58 74.5 79.5 79.9 77.4 78.0 63.5
48 University of Massachusetts United States 62,044 12.8 14% 51 : 49 74.2 85.8 91.5 78.4 61.8 69.5
49 Seoul National University South Korea 25,644 14.2 16% n/a 74.0 77.5 100.0 34.4 74.6 73.2
50 University of Melbourne Australia 50,303 23.6 48% 58 : 42 73.1 82.4 80.4 91.2 64.0 66.5
51 University of British Columbia Canada 59,931 19.3 34% 56 : 44 72.9 87.4 85.0 92.0 66.0 57.2
52 University of Science and Technology of China China 20,888 8.0 5% n/a 72.6 95.7 94.9 38.4 62.5 63.1
53 University of Hong Kong Hong Kong 18,010 18.4 45% 55 : 45 72.2 98.7 82.2 96.9 58.1 51.4
54 Université Paris-Saclay France 32,679 15.0 24% 51 : 49 71.8 65.2 99.2 73.9 65.4 76.6
55 LMU Munich Germany 34,235 33.0 18% 61 : 39 71.7 90.1 99.5 63.1 63.0 57.2
56 University of Maryland, College Park United States 33,914 16.9 9% 50 : 50 70.8 93.1 77.4 49.9 68.5 54.8
57 City University of Hong Kong Hong Kong 8,592 12.5 72% 54 : 46 70.7 92.3 100.0 98.8 51.4 53.4
57 Duke University United States 17,180 4.3 22% 54 : 46 70.5 88.7 100.0 75.2 57.7 56.2
58 Fudan University China 38,462 12.3 9% 52 : 48 70.4 90.0 99.0 42.4 55.3 66.1
60 RWTH Aachen University Germany 29,050 37.1 31% 35 : 65 69.9 78.6 99.9 55.7 69.5 57.0
61 Monash University Australia 54,821 32.6 37% 55 : 45 69.8 97.0 84.8 94.6 50.8 51.7
62 University of California, Santa Barbara United States 25,442 27.6 17% 55 : 45 69.6 90.2 96.8 80.1 59.4 49.3
63 University of Wisconsin-Madison United States 43,549 10.6 14% n/a 69.0 87.3 76.9 79.2 63.8 51.4
64 University of Southern California United States 44,180 14.2 27% 54 : 46 68.8 91.7 87.6 75.6 58.1 50.0
65 Technical University of Berlin Germany 20,260 48.2 28% 36 : 64 68.6 82.7 99.7 67.3 64.9 50.0
66 Nanjing University China 33,608 14.6 10% 59 : 41 68.3 88.8 98.3 56.7 53.0 58.4
67 Kyoto University Japan 21,707 9.0 11% 25 : 75 68.2 58.3 95.5 47.1 67.9 76.0
68 University of Manchester United Kingdom 42,160 15.1 46% 56 : 44 67.6 75.2 84.9 95.7 57.8 57.7
0 KTH Royal Institute of Technology Sweden 13,113 15.6 26% 34 : 66 67.5 83.3 86.5 70.7 59.9 53.4
0 The University of Sydney Australia 53,079 27.5 51% 57 : 43 67.5 98.5 74.8 96.7 48.5 46.7
71 Brown University United States 10,476 10.3 20% n/a 67.4 96.3 70.4 72.5 45.1 59.8
72 University of Amsterdam Netherlands 29,759 12.8 39% 60 : 40 67.1 90.9 81.1 81.0 52.8 50.7
73 Technical University of Darmstadt Germany 14,153 33.1 24% 33 : 67 66.9 86.3 99.9 62.3 55.6 51.5
74 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 20,387 22.3 35% 50 : 50 66.0 91.9 87.8 97.7 47.2 45.2
75 University of California, Irvine United States 35,218 15.5 25% 54 : 46 65.9 88.4 77.5 79.4 56.9 46.2
76 McGill University Canada 30,051 11.3 30% 61 : 39 65.3 79.2 94.0 87.2 54.1 49.2
77 Sorbonne University France 40,340 14.1 22% 61 : 39 64.4 71.6 72.0 75.8 54.3 62.6
78 Karlsruhe Institute of Technology Germany 20,875 41.3 24% 29 : 71 64.1 72.4 100.0 50.2 62.9 50.8
79 TU Wien Austria 10,606 17.6 33% 32 : 68 64.0 70.6 79.0 76.0 59.2 55.1
80 University of Alberta Canada 34,169 23.9 27% n/a 63.7 80.7 99.8 93.0 54.2 38.5
81 Australian National University Australia 17,100 14.8 48% 53 : 47 63.6 94.1 82.4 94.3 48.2 36.0
82 Eindhoven University of Technology Netherlands 10,686 21.0 31% n/a 63.3 69.3 98.8 84.3 58.9 46.3
83 University of Technology Sydney Australia 28,533 36.6 24% 51 : 49 63.2 97.4 99.0 95.8 40.2 34.4
84 UNSW Sydney Australia 46,165 35.6 41% 46 : 54 62.3 91.0 88.9 93.6 44.0 37.2
85 Northwestern University United States 19,922 8.0 20% 53 : 47 61.9 90.1 68.8 71.1 48.9 43.1
0 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea 20,416 17.0 21% 48 : 52 61.5 70.4 99.5 65.0 49.2 53.8
0 University of Tübingen Germany 21,337 27.8 15% 59 : 41 61.5 94.1 99.0 57.9 45.3 36.6
0 Aalto University Finland 14,298 20.3 25% 39 : 61 61.2 87.7 80.5 72.6 44.3 44.0
0 Politecnico di Milano Italy 39,532 24.4 20% n/a 61.2 74.9 98.1 50.8 50.9 50.7
90 Tokyo Institute of Technology Japan 9,908 9.9 16% 16 : 84 60.9 55.0 98.8 51.8 60.4 58.8
91 King’s College London United Kingdom 35,360 14.0 53% 64 : 36 60.8 85.1 66.6 96.4 41.1 46.0
92 University of Adelaide Australia 22,577 31.4 30% 50 : 50 60.7 98.4 99.2 95.9 36.0 28.9
93 Michigan State University United States 44,672 16.1 10% 53 : 47 60.3 96.6 73.8 81.5 44.6 31.4
94 University of Bologna Italy 76,955 24.2 14% 57 : 43 60.1 80.6 98.4 52.5 48.1 43.5
95 University of Bonn Germany 25,027 38.5 15% 57 : 43 59.7 89.1 69.6 60.0 47.2 41.1
96 Indian Institute of Science India 4,648 9.8 1% 26 : 74 59.6 61.8 98.8 29.3 56.2 58.0
96 Korea University South Korea 21,741 17.3 38% n/a 59.6 83.3 99.9 54.1 41.3 45.2
97 Yonsei University (Seoul campus) South Korea 19,235 14.4 12% 50 : 50 59.4 92.8 100.0 37.4 42.6 38.3
0 Aarhus University Denmark 25,966 12.8 15% 56 : 44 59.3 73.3 98.6 73.4 48.4 41.7
0 Harbin Institute of Technology China 31,224 10.6 4% n/a 59.3 74.4 99.9 34.5 48.1 51.1
100 Northeastern University, US United States 27,229 15.4 37% 51 : 49 59.2 90.8 67.4 75.8 40.8 40.5
101–125 Bauman Moscow State Technical University 15,858 6.7 19% 44 : 56 55.3–59.0 45.5 52.1 60.3 54.6 78.6
101–125 Boston University United States 28,939 11.7 32% 58 : 42 55.3–59.0 87.4 66.4 76.5 35.2 39.7
101–125 National Taiwan University (NTU) Taiwan 25,973 13.3 15% 42 : 58 55.3–59.0 64.2 99.9 40.3 46.1 56.2
101–125 Penn State (Main campus) United States 47,253 14.6 15% 47 : 53 55.3–59.0 80.0 72.8 65.2 44.9 39.1
101–125 Qatar University Qatar 9,701 8.5 36% n/a 55.3–59.0 97.0 93.5 96.6 29.8 31.1
101–125 Rice University United States 7,994 10.5 30% 43 : 57 55.3–59.0 86.9 72.4 79.6 38.3 39.6
101–125 Sapienza University of Rome Italy 64,504 27.6 7% 61 : 39 55.3–59.0 70.9 96.5 39.9 39.7 48.5
101–125 Stony Brook University United States 25,528 10.3 18% 54 : 46 55.3–59.0 85.6 70.0 86.7 34.4 36.4
101–125 Technical University of Denmark Denmark 10,492 8.0 30% 34 : 66 55.3–59.0 77.2 97.7 82.5 35.1 37.9
101–125 Technion Israel Institute of Technology Israel 15,267 22.1 13% 40 : 60 55.3–59.0 67.8 71.0 49.4 59.6 45.6
101–125 Tel Aviv University Israel 24,033 22.8 7% 58 : 42 55.3–59.0 78.1 69.9 41.3 51.5 37.5
101–125 Texas A&M University United States 66,907 21.8 8% 48 : 52 55.3–59.0 80.7 70.7 68.6 37.8 41.2
101–125 The University of Queensland Australia 41,249 37.6 42% 55 : 45 55.3–59.0 87.7 81.6 91.7 31.7 32.8
101–125 Tohoku University Japan 17,218 12.3 12% 28 : 72 55.3–59.0 55.3 98.8 59.5 47.1 55.8
101–125 Universität Heidelberg Germany 19,632 13.3 21% 55 : 45 55.3–59.0 85.4 97.2 65.3 34.9 35.5
101–125 University College Dublin Ireland 24,470 21.2 30% n/a 55.3–59.0 89.7 98.7 86.4 32.2 26.3
101–125 University of Bristol United Kingdom 28,730 14.5 33% 55 : 45 55.3–59.0 78.2 68.4 89.3 38.2 41.4
101–125 University of California, Davis United States 38,873 13.9 17% 59 : 41 55.3–59.0 75.1 77.6 83.6 46.6 37.8
101–125 University of Electronic Science and Technology of China China 38,924 16.4 2% 27 : 73 55.3–59.0 77.6 97.7 35.4 43.0 46.7
101–125 University of Freiburg Germany 20,268 36.9 18% 54 : 46 55.3–59.0 85.7 100.0 58.9 38.8 32.8
101–125 University of North Carolina at Chapel Hill United States 35,049 8.7 9% 60 : 40 55.3–59.0 90.2 75.3 61.1 44.3 37.5
101–125 University of Warwick United Kingdom 25,490 14.2 45% 50 : 50 55.3–59.0 86.1 68.2 95.8 40.0 38.3
101–125 Virginia Polytechnic Institute and State University United States 37,225 18.5 13% 43 : 57 55.3–59.0 90.7 68.0 75.8 38.5 35.2
101–125 Wuhan University China 49,929 13.8 6% n/a 55.3–59.0 85.4 98.2 37.2 41.8 42.0
126–150 Beihang University China 33,486 12.8 4% n/a 53.1–55.2 79.1 99.4 33.8 39.1 34.2
126–150 Chalmers University of Technology Sweden 10,083 11.1 17% 33 : 67 53.1–55.2 77.2 86.5 73.5 38.2 36.2
126–150 Huazhong University of Science and Technology China 58,194 14.8 4% n/a 53.1–55.2 85.6 98.7 36.0 38.1 32.2
126–150 King Fahd University of Petroleum and Minerals Saudi Arabia 6,222 7.8 25% 18 : 82 53.1–55.2 79.1 83.0 84.6 34.8 36.7
126–150 Kyung Hee University South Korea 20,451 17.6 30% 54 : 46 53.1–55.2 88.7 97.6 75.1 27.5 27.7
126–150 Lebanese American University Lebanon 7,451 12.6 15% 52 : 48 53.1–55.2 92.4 29.6 71.8 35.3 34.6
126–150 Linköping University Sweden 14,995 14.8 18% 54 : 46 53.1–55.2 92.7 97.0 61.6 31.3 28.0
126–150 Macquarie University Australia 28,373 50.0 21% n/a 53.1–55.2 85.5 90.0 86.8 29.1 28.8
126–150 Pohang University of Science and Technology (POSTECH) South Korea 3,245 10.5 8% n/a 53.1–55.2 70.5 99.9 30.3 43.2 45.7
126–150 Queen Mary University of London United Kingdom 25,110 15.7 47% 54 : 46 53.1–55.2 94.4 65.6 96.8 26.9 29.3
126–150 Ruhr University Bochum Germany 31,388 18.8 19% 49 : 51 53.1–55.2 73.9 84.5 54.4 43.0 37.0
126–150 Simon Fraser University Canada 27,262 30.5 31% 54 : 46 53.1–55.2 92.6 80.9 93.1 28.9 27.6
126–150 University of California, Riverside United States 25,347 19.7 14% 52 : 48 53.1–55.2 87.5 76.6 73.8 31.8 32.5
126–150 University of Copenhagen Denmark 30,962 4.2 14% 63 : 37 53.1–55.2 82.0 65.0 72.3 32.9 43.6
126–150 University of Erlangen-Nuremberg Germany 28,219 33.9 15% 51 : 49 53.1–55.2 78.0 100.0 51.7 40.5 33.8
126–150 University of Groningen Netherlands 32,845 29.1 30% 54 : 46 53.1–55.2 68.1 94.7 92.3 39.4 37.4
126–150 University of Illinois Chicago United States 28,912 11.4 20% 55 : 45 53.1–55.2 95.9 80.4 70.1 34.8 24.7
126–150 University of Macau Macao 11,573 19.2 46% 54 : 46 53.1–55.2 93.6 64.5 95.9 27.7 24.9
126–150 University of Notre Dame United States 12,860 10.9 13% 47 : 53 53.1–55.2 90.8 87.7 65.6 36.8 27.2
126–150 University of Oslo Norway 19,971 11.7 17% 63 : 37 53.1–55.2 83.4 90.6 70.3 30.3 32.8
126–150 University of Oulu Finland 10,857 20.7 8% 55 : 45 53.1–55.2 91.8 67.4 76.9 31.7 30.3
126–150 University of Rochester United States 10,470 8.3 37% 51 : 49 53.1–55.2 85.2 91.3 84.3 31.4 26.0
126–150 University of Stuttgart Germany 14,410 25.1 21% 35 : 65 53.1–55.2 71.3 88.6 50.4 46.0 40.4
126–150 University of Surrey United Kingdom 13,520 14.4 33% 54 : 46 53.1–55.2 97.0 72.2 96.7 28.7 25.5
126–150 University of Vienna Austria 30,739 37.0 32% 65 : 35 53.1–55.2 63.9 88.3 89.3 42.1 38.7
126–150 University of Virginia (Main campus) United States 26,228 9.0 12% 54 : 46 53.1–55.2 85.2 89.3 64.1 39.6 29.9
151–175 Deakin University Australia 36,438 33.0 19% 60 : 40 51.1–53.0 91.0 81.1 94.9 21.8 23.9
151–175 Free University of Berlin Germany 24,727 42.5 22% 63 : 37 51.1–53.0 61.9 80.7 78.8 39.3 36.9
151–175 Hong Kong Baptist University Hong Kong 7,218 11.9 54% 64 : 36 51.1–53.0 92.6 73.9 93.7 28.5 19.5
151–175 Lomonosov Moscow State University 33,056 9.6 37% 49 : 51 51.1–53.0 24.0 63.9 50.2 50.3 76.6
151–175 Macau University of Science and Technology Macao 17,047 44.6 93% 57 : 43 51.1–53.0 88.6 71.1 95.2 24.8 25.2
151–175 North Carolina State University United States 32,151 16.4 12% 50 : 50 51.1–53.0 69.4 72.4 71.8 38.1 36.7
151–175 Ohio State University (Main campus) United States 55,115 10.5 12% 52 : 48 51.1–53.0 78.4 66.7 67.4 37.1 30.1
151–175 The University of Osaka Japan 22,186 10.4 11% 32 : 68 51.1–53.0 44.4 99.8 43.7 49.5 51.9
151–175 Prince Mohammad Bin Fahd University Saudi Arabia 2,462 10.9 17% 47 : 53 51.1–53.0 73.2 40.8 85.3 30.6 44.6
151–175 Radboud University Nijmegen Netherlands 23,582 17.5 13% 58 : 42 51.1–53.0 78.2 62.8 79.8 37.6 27.6
151–175 Sharif University of Technology Iran 9,491 21.8 1% 25 : 75 51.1–53.0 65.4 95.0 35.7 36.3 44.5
151–175 Swinburne University of Technology Australia 13,896 25.8 31% 43 : 57 51.1–53.0 92.7 82.8 72.2 25.8 23.7
151–175 TU Dresden Germany 21,294 19.8 15% 49 : 51 51.1–53.0 64.9 81.9 53.0 46.3 38.3
151–175 University at Buffalo United States 27,530 17.5 15% 46 : 54 51.1–53.0 83.9 80.1 87.2 30.0 25.5
151–175 University of Auckland New Zealand 34,626 24.4 31% 56 : 44 51.1–53.0 83.5 74.0 86.3 26.9 29.8
151–175 University of Colorado Boulder United States 36,067 16.7 9% 46 : 54 51.1–53.0 80.1 67.1 59.9 37.0 36.6
151–175 University of Florida United States 47,534 15.9 10% 56 : 44 51.1–53.0 75.4 73.9 57.5 41.5 32.7
151–175 University of Glasgow United Kingdom 36,240 15.1 46% 59 : 41 51.1–53.0 74.2 66.1 94.0 33.7 36.6
151–175 University of Luxembourg Luxembourg 5,860 22.1 52% 54 : 46 51.1–53.0 79.8 88.1 90.4 27.6 31.8
151–175 University of Sheffield United Kingdom 28,100 14.9 41% 53 : 47 51.1–53.0 73.1 71.8 93.7 31.8 36.9
151–175 University of Southampton United Kingdom 23,135 14.7 43% 53 : 47 51.1–53.0 76.1 71.3 95.3 36.1 31.3
151–175 University of Twente Netherlands 8,742 11.6 41% 37 : 63 51.1–53.0 69.7 94.6 89.1 38.5 29.5
151–175 University of Würzburg Germany 21,257 37.7 10% 62 : 38 51.1–53.0 89.2 91.9 55.5 34.5 24.5
151–175 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands 31,761 17.5 20% 57 : 43 51.1–53.0 70.5 84.0 91.8 36.8 27.3
176–200 Aalborg University Denmark 16,871 14.4 13% n/a 49.3–51.0 76.5 82.1 75.0 32.0 28.7
176–200 Arizona State University (Tempe) United States 50,855 19.8 15% 46 : 54 49.3–51.0 81.5 74.9 75.2 28.9 25.5
176–200 Beijing Institute of Technology China 32,882 12.8 9% n/a 49.3–51.0 66.6 99.3 56.2 37.8 34.2
176–200 Graz University of Technology Austria 6,627 8.3 25% 26 : 74 49.3–51.0 69.2 87.8 72.9 31.6 36.6
176–200 Johannes Kepler University of Linz Austria 7,352 22.0 18% 50 : 50 49.3–51.0 69.0 95.5 61.3 32.5 31.7
176–200 Khalifa University United Arab Emirates 3,887 11.5 27% 58 : 42 49.3–51.0 85.2 71.8 87.9 29.3 21.8
176–200 King Saud University Saudi Arabia 46,570 11.5 9% 45 : 55 49.3–51.0 87.7 72.0 78.6 23.3 28.8
176–200 Northwestern Polytechnical University China 36,448 13.8 4% 24 : 76 49.3–51.0 75.7 97.6 48.7 31.1 34.5
176–200 Norwegian University of Science and Technology Norway 37,923 14.8 9% 50 : 50 49.3–51.0 79.6 63.7 66.0 29.6 31.7
176–200 Queensland University of Technology Australia 32,490 35.9 14% 54 : 46 49.3–51.0 86.0 74.4 80.9 27.3 24.8
176–200 Rutgers University – New Brunswick United States 46,848 11.2 16% 53 : 47 49.3–51.0 86.8 67.8 79.2 27.4 25.0
176–200 Sejong University South Korea 12,718 20.3 15% 49 : 51 49.3–51.0 96.4 85.0 65.5 25.4 18.8
176–200 Southern University of Science and Technology (SUSTech) China 7,350 9.1 1% n/a 49.3–51.0 89.9 77.3 70.1 31.4 19.4
176–200 Stevens Institute of Technology United States 7,281 20.7 34% 29 : 71 49.3–51.0 89.8 66.5 87.2 26.4 18.1
176–200 Sun Yat-sen University China 63,317 15.1 5% 47 : 53 49.3–51.0 85.4 98.1 37.0 25.5 29.1
176–200 Tianjin University China 27,081 8.9 15% n/a 49.3–51.0 75.9 99.2 52.2 32.4 25.8
176–200 Trinity College Dublin Ireland 19,659 23.2 39% 62 : 38 49.3–51.0 66.1 98.0 82.8 30.3 32.9
176–200 Université Grenoble Alpes France 51,333 18.5 17% 53 : 47 49.3–51.0 59.7 71.9 63.4 32.3 46.3
176–200 University of Birmingham United Kingdom 32,590 14.8 32% 57 : 43 49.3–51.0 74.1 62.5 96.9 30.5 33.4
176–200 University of Helsinki Finland 23,822 16.5 6% 65 : 35 49.3–51.0 66.7 67.2 56.4 38.0 39.8
176–200 University of Liverpool United Kingdom 25,735 13.8 30% 55 : 45 49.3–51.0 77.8 55.9 98.8 28.3 29.2
176–200 University of Mannheim Germany 7,505 48.1 17% n/a 49.3–51.0 84.9 94.6 64.9 28.8 19.5
176–200 University of Trento Italy 14,213 17.6 9% 52 : 48 49.3–51.0 83.1 71.7 61.5 30.4 31.1
176–200 University of Warsaw Poland 33,322 10.7 10% 61 : 39 49.3–51.0 78.9 43.7 51.3 37.1 38.0
176–200 Vanderbilt University United States 12,863 3.8 18% 55 : 45 49.3–51.0 77.2 78.9 72.7 31.1 27.9
201–250 Al Ain University United Arab Emirates 2,546 12.1 61% 52 : 48 47.0–49.2 67.1 20.1 98.1 34.9 40.3
201–250 Asia University, Taiwan Taiwan 10,913 30.9 4% 63 : 37 47.0–49.2 94.0 74.9 55.5 28.1 17.9
201–250 Brunel University of London United Kingdom 14,630 18.3 46% 45 : 55 47.0–49.2 87.1 57.1 96.0 21.2 18.8
201–250 Cardiff University United Kingdom 28,930 14.6 27% 59 : 41 47.0–49.2 86.8 67.2 96.4 19.7 19.8
201–250 Case Western Reserve University United States 11,334 9.1 27% 51 : 49 47.0–49.2 80.2 66.5 84.4 28.0 22.7
201–250 École Normale Supérieure de Lyon France 2,063 8.1 10% 47 : 53 47.0–49.2 40.1 89.1 53.5 37.5 53.3
201–250 Griffith University Australia 30,328 26.3 17% 60 : 40 47.0–49.2 90.0 58.3 92.5 18.6 21.4
201–250 Humboldt University of Berlin Germany 34,916 58.0 18% n/a 47.0–49.2 61.4 59.6 53.5 37.7 37.6
201–250 Indiana University United States 66,622 12.5 12% 54 : 46 47.0–49.2 65.0 92.3 75.8 28.3 30.6
201–250 Iowa State University United States 27,342 16.9 8% 46 : 54 47.0–49.2 73.4 97.4 53.1 32.0 23.1
201–250 King Abdulaziz University Saudi Arabia 59,539 13.0 4% 56 : 44 47.0–49.2 93.2 45.5 72.3 22.5 28.6
201–250 Lancaster University United Kingdom 15,280 13.8 36% 51 : 49 47.0–49.2 77.9 68.0 92.6 26.6 24.0
201–250 Loughborough University United Kingdom 16,420 14.3 25% 40 : 60 47.0–49.2 81.5 69.4 91.1 20.6 22.5
201–250 Louisiana State University United States 32,512 20.6 4% 56 : 44 47.0–49.2 82.5 70.8 59.4 25.2 25.5
201–250 Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) 6,190 11.9 22% n/a 47.0–49.2 39.0 68.9 68.7 39.4 58.2
201–250 Nagoya University Japan 15,440 13.5 12% 30 : 70 47.0–49.2 51.1 98.9 37.7 43.2 38.8
201–250 National Tsing Hua University Taiwan 14,408 21.1 13% 41 : 59 47.0–49.2 62.8 100.0 39.7 41.0 32.1
201–250 National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU) Taiwan 17,736 15.4 8% 36 : 64 47.0–49.2 56.1 100.0 31.6 39.5 34.9
201–250 Newcastle University United Kingdom 24,885 14.4 26% 53 : 47 47.0–49.2 73.6 75.6 93.6 26.1 26.4
201–250 Paderborn University Germany 15,728 51.3 13% 50 : 50 47.0–49.2 67.5 98.0 64.5 35.2 25.3
201–250 RMIT University Australia 32,149 23.8 35% 49 : 51 47.0–49.2 70.7 65.8 93.0 26.9 31.2
201–250 Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa Italy 838 7.4 23% 40 : 60 47.0–49.2 72.4 97.7 55.2 27.2 33.4
201–250 Shenzhen University China 35,576 13.9 1% 49 : 51 47.0–49.2 74.0 70.8 43.3 38.2 27.8
201–250 Swansea University United Kingdom 18,360 16.7 23% 48 : 52 47.0–49.2 92.8 53.8 94.8 18.8 17.2
201–250 Tongji University China 31,767 11.3 20% 41 : 59 47.0–49.2 70.7 99.0 49.2 32.2 23.7
201–250 Université Catholique de Louvain Belgium 27,440 39.9 20% 55 : 45 47.0–49.2 62.0 73.5 70.5 36.3 32.7
201–250 Université du Québec Canada 50,418 17.4 12% 57 : 43 47.0–49.2 69.2 68.1 88.7 28.4 28.9
201–250 Universiti Sains Malaysia Malaysia 25,623 12.3 34% 63 : 37 47.0–49.2 90.7 56.4 71.7 21.6 24.6
201–250 Universiti Teknologi Petronas Malaysia 4,389 13.4 12% 37 : 63 47.0–49.2 76.8 85.8 68.1 30.9 24.3
201–250 University of Basel Switzerland 8,527 10.2 33% 57 : 43 47.0–49.2 74.6 91.2 89.9 23.4 26.1
201–250 University of California, Santa Cruz United States 19,782 24.1 10% 46 : 54 47.0–49.2 76.3 79.6 65.3 27.7 24.7
