2026 上海留学生落户 官方院校名单
只要符合基本条件,全职来沪工作后:
世界排名前 50: 零门槛,直接落户(无社保基数、无缴费时间要求)。
世界排名 51–100: 连续缴满 6 个月社保,即可申办落户。
2026 上海留学生落户 官方院校名单
| 国家/地区 | 中文院校名称 | 英文院校名称 | 所属档位 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 哈佛大学 | Harvard University | 前50档位 |
| 美国 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 前50档位 |
| 美国 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 前50档位 |
| 美国 | 斯坦福大学 | Stanford University | 前50档位 |
| 美国 | 加州大学-伯克利 | University of California-Berkeley | 前50档位 |
| 美国 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 前50档位 |
| 美国 | 华盛顿大学 | University of Washington | 前50档位 |
| 美国 | 耶鲁大学 | Yale University | 前50档位 |
| 美国 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 前50档位 |
| 美国 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 前50档位 |
| 美国 | 加州大学旧金山分校 | University of California San Francisco | 前50档位 |
| 美国 | 康奈尔大学 | Cornell University | 前50档位 |
| 美国 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 前50档位 |
| 美国 | 加州大学-洛杉矶 | University of California Los Angeles | 前50档位 |
| 美国 | 加州大学-圣地亚哥 | University of California San Diego | 前50档位 |
| 美国 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 前50档位 |
| 美国 | 西北大学 | Northwestern University | 前50档位 |
| 美国 | 华盛顿大学-圣路易斯 | Washington University in St.Louis | 前50档位 |
| 美国 | 杜克大学 | Duke University | 前50档位 |
| 美国 | 纽约大学 | New York University | 前50档位 |
| 美国 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 前50档位 |
| 美国 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 前50档位 |
| 美国 | 威斯康辛大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 前50档位 |
| 美国 | 明尼苏达大学-双城 | University of Minnesota Twin Cities | 前50档位 |
| 美国 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 前50档位 |
| 美国 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | 前50档位 |
| 美国 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 前50档位 |
| 美国 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 前50档位 |
| 美国 | 科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 前50档位 |
| 美国 | 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center | 前50档位 |
| 美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 前50档位 |
| 美国 | 西奈山医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 前50档位 |
| 美国 | 马里兰大学-大学城 | University of Maryland College Park | 前50档位 |
| 美国 | 波士顿大学 | Boston University | 前50档位 |
| 美国 | 布朗大学 | Brown University | 前50档位 |
| 美国 | 加州大学-戴维斯 | University of California Davis | 前50档位 |
| 美国 | 加州大学-尔湾分校 | University of California Irvine | 前50档位 |
| 美国 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | University of California Santa Barbara | 前50档位 |
| 美国 | 加州大学-圣克鲁兹 | University of California Santa Cruz | 前50档位 |
| 美国 | 南加州大学 | University of Southern California | 前50档位 |
| 美国 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 前50档位 |
| 美国 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 前50档位 |
| 英国 | 牛津大学 | University of Oxford | 前50档位 |
| 英国 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 前50档位 |
| 英国 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 前50档位 |
| 英国 | 伦敦大学学院 | University College London | 前50档位 |
| 英国 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 前50档位 |
| 英国 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 前50档位 |
| 英国 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 前50档位 |
| 英国 | 伦敦国王学院 | King's College London | 前50档位 |
| 英国 | 布里斯托尔大学 | University of Bristol | 前50档位 |
| 英国 | 华威大学 | University of Warwick | 前50档位 |
| 澳大利亚 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 前50档位 |
| 澳大利亚 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 前50档位 |
| 澳大利亚 | 悉尼大学 | University of Sydney | 前50档位 |
| 澳大利亚 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 前50档位 |
| 澳大利亚 | 莫纳什大学 | Monash University | 前50档位 |
| 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 前50档位 |
| 新加坡 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 前50档位 |
| 新加坡 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 前50档位 |
| 中国香港 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 前50档位 |
| 中国香港 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 前50档位 |
| 中国香港 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 前50档位 |
| 中国香港 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 前50档位 |
| 加拿大 | 多伦多大学 | University of Toronto | 前50档位 |
| 加拿大 | 麦吉尔大学 | McGill University | 前50档位 |
| 加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 前50档位 |
| 法国 | 巴黎萨克雷大学 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 前50档位 |
| 法国 | 索邦大学 | Sorbonne University | 前50档位 |
| 法国 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences et Lettres-PSL Research University Paris | 前50档位 |
| 法国 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 前50档位 |
| 法国 | 巴黎大学 (2019年成立) | University of Paris | 前50档位 |
| 法国 | 巴黎高等师范学校 | Ecole Normale Superieure-Paris | 前50档位 |
| 法国 | 巴黎综合理工学院 | Ecole Polytechnique | 前50档位 |
| 法国 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University | 前50档位 |
| 法国 | 巴黎西岱大学 | Universite Paris Cite | 前50档位 |
| 法国 | 巴黎第十一大学 | University of Paris-Sud (Paris11) | 前50档位 |
| 德国 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 前50档位 |
| 德国 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 前50档位 |
| 德国 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 前50档位 |
| 德国 | 柏林洪堡大学 | University of Berlin | 前50档位 |
| 瑞士 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 前50档位 |
| 瑞士 | 洛桑联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | 前50档位 |
| 瑞士 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 前50档位 |
| 瑞典 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 前50档位 |
| 日本 | 东京大学 | University of Tokyo | 前50档位 |
| 日本 | 京都大学 | Kyoto University | 前50档位 |
| 韩国 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 前50档位 |
| 韩国 | 韩国科学技术院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 前50档位 |
| 荷兰 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 前50档位 |
| 荷兰 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 前50档位 |
| 荷兰 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 前50档位 |
| 荷兰 | 瓦赫宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 前50档位 |
| 比利时 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 前50档位 |
| 丹麦 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 前50档位 |
| 美国 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | University of Texas M.D.Anderson Cancer Center | 50-100档位 |
| 美国 | 埃莫里大学 | Emory University | 50-100档位 |
| 美国 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | Pennsylvania State University -University Park | 50-100档位 |
| 美国 | 普渡大学-西拉法叶 | Purdue University -West Lafayette | 50-100档位 |
| 美国 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 50-100档位 |
| 美国 | 莱斯大学 | Rice University | 50-100档位 |
| 美国 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 50-100档位 |
| 美国 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 50-100档位 |
| 美国 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 50-100档位 |
| 美国 | 亚利桑那州立大学-坦佩 | Arizona State University -Tempe | 50-100档位 |
| 美国 | 乔治城大学 | Georgetown University | 50-100档位 |
| 美国 | 梅奥临床医学院 | Mayo Medical School | 50-100档位 |
| 美国 | 罗格斯, 新泽西州立大学新布恩斯威克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey-New Brunswick | 50-100档位 |
| 美国 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 50-100档位 |
| 美国 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 50-100档位 |
| 美国 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 50-100档位 |
| 美国 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 50-100档位 |
| 美国 | 犹他大学 | University of Utah | 50-100档位 |
| 美国 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 50-100档位 |
| 英国 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 50-100档位 |
| 英国 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 50-100档位 |
| 英国 | 杜伦大学 | Durham University | 50-100档位 |
| 英国 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 50-100档位 |
| 英国 | 利兹大学 | University of Leeds | 50-100档位 |
| 英国 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 50-100档位 |
| 英国 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 50-100档位 |
| 英国 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 50-100档位 |
| 英国 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 50-100档位 |
| 英国 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 50-100档位 |
| 英国 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 50-100档位 |
| 澳大利亚 | 西澳大学 | University of Western Australia | 50-100档位 |
| 澳大利亚 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 50-100档位 |
| 澳大利亚 | 阿德莱德大学 | University of Adelaide | 50-100档位 |
| 中国香港 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 50-100档位 |
| 马来西亚 | 马来亚大学 | Universiti Malaya | 50-100档位 |
| 加拿大 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 50-100档位 |
| 加拿大 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 50-100档位 |
| 加拿大 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 50-100档位 |
| 中国台湾 | 台湾大学 | National Taiwan University | 50-100档位 |
| 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires | 50-100档位 |
| 爱尔兰 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin | 50-100档位 |
| 巴西 | 圣保罗大学 | University of Sao Paulo | 50-100档位 |
| 比利时 | 根特大学 | Ghent University | 50-100档位 |
| 丹麦 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 50-100档位 |
| 丹麦 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 50-100档位 |
| 德国 | 柏林夏里特医学院 | Charite - Medical University of Berlin | 50-100档位 |
| 德国 | 波恩大学 | University of Bonn | 50-100档位 |
| 德国 | 图宾根大学 | University of Tuebingen | 50-100档位 |
| 德国 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 50-100档位 |
| 德国 | 亚琛工业大学 | RwTH Aachen University | 50-100档位 |
| 德国 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 50-100档位 |
| 德国 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 50-100档位 |
| 德国 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 50-100档位 |
| 德国 | 哥廷根大学 | University of Goettingen | 50-100档位 |
| 俄罗斯 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 50-100档位 |
| 法国 | 格勒诺布尔大学 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | 50-100档位 |
| 法国 | 索邦巴黎西岱大学 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC | 50-100档位 |
| 法国 | 巴黎第七大学 | University Paris Diderot-Paris 7 | 50-100档位 |
| 法国 | 斯特拉斯堡大学 | University of Strasbourg | 50-100档位 |
| 芬兰 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 50-100档位 |
| 韩国 | 高丽大学 | Korea University | 50-100档位 |
| 韩国 | 延世大学 | Yonsei University | 50-100档位 |
| 韩国 | 浦项理工大学 | Pohang University of Science and Technology | 50-100档位 |
| 韩国 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 50-100档位 |
| 荷兰 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 50-100档位 |
| 荷兰 | 莱顿大学 | Leiden University | 50-100档位 |
| 荷兰 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 50-100档位 |
| 荷兰 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 50-100档位 |
| 荷兰 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 50-100档位 |
| 墨西哥 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM) | 50-100档位 |
| 挪威 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 50-100档位 |
| 日本 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 50-100档位 |
| 日本 | 大阪大学 | Osaka University | 50-100档位 |
| 日本 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 50-100档位 |
| 日本 | 名古屋大学 | Nagoya University | 50-100档位 |
| 瑞典 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 50-100档位 |
| 瑞典 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 50-100档位 |
| 瑞典 | 隆德大学 | Lund University | 50-100档位 |
| 瑞士 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 50-100档位 |
| 瑞士 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 50-100档位 |
| 瑞士 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 50-100档位 |
| 沙特阿拉伯 | 阿卜杜勒国王科技大学 | King Abdullah University of Science and Technology | 50-100档位 |
| 沙特阿拉伯 | 沙特国王大学 | King Saud University | 50-100档位 |
| 西班牙 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 50-100档位 |
| 新西兰 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 50-100档位 |
| 日本 | 京都大学 | Kyoto University | 50-100档位 |
| 韩国 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 50-100档位 |
| 韩国 | 韩国科学技术院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 50-100档位 |
| 荷兰 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 50-100档位 |
| 荷兰 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 50-100档位 |
| 荷兰 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 50-100档位 |
| 荷兰 | 瓦赫宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 50-100档位 |
| 比利时 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 50-100档位 |
| 丹麦 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 50-100档位 |






