2024 THE 世界大学排名

自2004年起至2009年,《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)委托QS公司收集数据,在每年秋季共同发布世界大学排名。2010年起,《泰晤士高等教育》开始与汤森路透集团(Thomson Reuters)合作,推出新的世界大学排名。《泰晤士高等教育》现行的世界大学排名指标主要包括教学(Teaching,占30%)、研究(Research,占30%)、论文引用(Citation,占32.5%)、企业经费(Industry Income,占2.5%)和国际化程度(International mix,占5%)5个大项和13个具体指标。

了解最新排名解读

2024 THE 世界大学排名

Rank Name Country/Region No. of FTE Students No. of students per staff International Students Female:Male Ratio
1 牛津大学 英国 21,750 10.9 42% 49 : 51
2 斯坦福大学 美国 14,517 6.4 23% 47 : 53
3 麻省理工学院 美国 11,085 8.0 33% 41 : 59
4 哈佛大学 美国 20,050 9.0 25% 51 : 49
5 剑桥大学 英国 20,565 11.5 38% 48 : 52
6 普林斯顿大学 美国 7,753 7.3 23% 47 : 53
7 加州理工学院 美国 2,240 6.1 33% 37 : 63
8 帝国理工学院 英国 20,275 11.8 61% 42 : 58
9 加州大学伯克利分校 美国 39,991 17.9 22% 52 : 48
10 耶鲁大学 美国 11,924 5.2 21% 51 : 49
11 苏黎世联邦理工学院 瑞士 22,619 15.4 43% 33 : 67
12 清华大学 中国 38,518 11.2 10%
13 芝加哥大学 美国 15,792 6.2 36% 47 : 53
14 北京大学 中国 33,064 10.9 14%
15 约翰斯·霍普金斯大学 美国 15,772 4.1 28% 56 : 44
16 宾夕法尼亚大学 美国 21,312 6.2 22% 54 : 46
17 哥伦比亚大学 美国 25,914 5.2 35%
18 加州大学洛杉矶分校 美国 42,634 9.6 15% 56 : 44
19 新加坡国立大学 新加坡 33,334 20.0 24% 49 : 51
20 康奈尔大学 美国 23,620 10.0 24% 51 : 49
21 多伦多大学 加拿大 79,282 25.8 27% 56 : 44
22 伦敦大学学院 英国 41,110 11.3 61% 59 : 41
23 密歇根大学 美国 45,783 8.1 16% 51 : 49
24 美国卡耐基梅隆大学 美国 13,562 11.9 44% 44 : 56
25 华盛顿大学 美国 49,486 10.1 16% 56 : 44
26 杜克大学 美国 15,527 3.9 18% 52 : 48
27 纽约大学 美国 48,461 11.8 42% 58 : 42
28 美国西北大学 美国 18,894 13.1 18% 52 : 48
29 东京大学 日本 26,345 10.3 15%
30 爱丁堡大学 英国 33,940 11.5 46% 61 : 39
30 慕尼黑工业大学 德国 35,506 44.4 39% 37 : 63
32 南洋理工大学 新加坡 25,895 16.7 27% 49 : 51
33 瑞士洛桑联邦理工学院 瑞士 12,543 13.5 64% 30 : 70
34 加州大学圣迭戈分校 美国 40,596 12.0 19% 45 : 55
35 香港大学 中国香港 18,103 18.3 43% 55 : 45
36 佐治亚理工学院 美国 32,079 28.0 29% 34 : 66
37 墨尔本大学 澳大利亚 51,307 25.1 47% 58 : 42
38 伦敦国王学院 英国 32,835 13.9 53% 63 : 37
38 慕尼黑大学 德国 34,622 33.5 18% 62 : 38
40 巴黎文理研究大学 法国 16,120 15.0 22% 51 : 49
41 不列颠哥伦比亚大学 加拿大 58,987 19.4 34% 55 : 45
42 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 50,250 19.6 23% 51 : 49
43 上海交通大学 中国 38,472 12.6 9% 37 : 63
44 复旦大学 中国 38,101 12.6 9% 52 : 48
45 鲁汶大学 比利时 49,435 37.3 19% 52 : 48
46 伦敦政治经济学院 英国 11,945 12.6 72% 56 : 44
47 Universität Heidelberg 德国 19,315 13.3 20% 55 : 45
48 荷兰代尔夫特理工大学 荷兰 21,262 15.9 30% 31 : 69
49 麦吉尔大学 加拿大 30,821 11.9 29% 61 : 39
50 卡罗林斯卡学院 瑞典 8,085 9.9 27% 70 : 30
51 曼彻斯特大学 英国 40,725 15.6 45% 56 : 44
52 德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 48,558 16.4 8% 55 : 45
53 香港中文大学 中国香港 18,290 18.8 25%
54 莫纳什大学 澳大利亚 58,460 43.1 38% 56 : 44
55 京都大学 日本 21,817 9.0 11% 25 : 75
55 浙江大学 中国 48,169 12.0 16%
57 中国科学技术大学 中国 20,252 8.1 5%
58 巴黎-萨克雷大学 法国 31,662 13.0 24% 50 : 50
59 加州大学戴维斯分校 美国 37,926 13.3 18% 60 : 40
60 The University of Sydney 澳大利亚 57,414 23.1 51% 58 : 42
61 阿姆斯特丹大学 荷兰 28,649 13.2 36% 60 : 40
62 首尔大学 韩国 28,620 16.1 13%
63 威斯康星大学麦迪逊分校 美国 41,209 9.9 13%
64 布朗大学 美国 9,781 10.3 19%
64 香港科技大学 中国香港 9,794 19.9 30%
64 瓦格宁根大学 荷兰 15,899 18.1 28% 54 : 46
67 澳大利亚国立大学 澳大利亚 17,293 15.1 48% 52 : 48
68 华盛顿大学(圣路易斯) 美国 13,825 7.3 22% 52 : 48
69 加州大学圣巴巴拉分校 美国 25,540 27.5 18% 54 : 46
70 昆士兰大学 澳大利亚 42,847 39.1 42% 55 : 45
71 巴黎理工学院 法国 6,073 6.8 42% 25 : 75
72 北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 30,782 7.7 8% 60 : 40
73 南京大学 中国 36,711 16.7 8% 54 : 46
74 南加利福尼亚大学 美国 44,083 14.2 24% 49 : 51
75 索邦大学 法国 41,527 14.5 22% 60 : 40
76 延世大学(首尔校区) 韩国 18,961 13.9 17% 49 : 51
77 莱顿大学 荷兰 35,072 19.3 21% 60 : 40
78 波士顿大学 美国 26,677 10.8 29% 58 : 42
79 格罗宁根大学 荷兰 31,942 28.8 29% 53 : 47
80 苏黎世大学 瑞士 25,608 14.7 24% 58 : 42
81 布里斯托大学 英国 27,335 14.8 31% 55 : 45
82 香港城市大学 中国香港 9,076 13.2 67% 54 : 46
83 韩国科学技术院 韩国 10,130 10.7 8% 21 : 79
84 新南威尔士大学 澳大利亚 47,044 36.6 40% 47 : 53
85 明尼苏达大学 美国 59,556 11.8 9% 55 : 45
86 普渡大学 美国 42,633 18.3 17% 44 : 56
87 格拉斯哥大学 英国 32,270 14.4 43% 59 : 41
87 香港理工大学 中国香港 20,034 30.6 30% 51 : 49
87 柏林洪堡大学 德国 34,761 54.5 18%
90 亚琛工业大学 德国 34,914 43.3 29% 34 : 66
91 波恩大学 德国 26,290 44.5 17% 57 : 43
92 加州大学欧文分校 美国 35,675 16.2 26% 53 : 47
92 范德堡大学 美国 12,971 3.9 17% 55 : 45
94 柏林夏里特医学院 德国 8,868 17.5 21% 65 : 35
95 莫斯科国立大学 俄罗斯联邦 32,680 9.6 37% 50 : 50
95 蒂宾根大学 德国 21,632 27.1 14% 59 : 41
97 瑞典皇家理工学院 瑞典 13,269 15.9 26% 34 : 66
97 南安普顿大学 英国 19,920 13.0 35% 51 : 49
99 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 荷兰 33,874 36.0 25% 54 : 46
99 俄亥俄州立大学 美国 55,538 11.4 11% 51 : 49
101 伯明翰大学 英国 32,625 15.2 32% 58 : 42
102 柏林自由大学 德国 25,427 41.5 20% 63 : 37
103 哥本哈根大学 丹麦 31,728 4.3 14% 62 : 38
103 麦克马斯特大 加拿大 28,254 30.9 22% 56 : 44
105 谢菲尔德大学 英国 27,860 15.4 40% 53 : 47
106 埃默里大学 美国 13,127 4.0 19% 61 : 39
106 瑞典隆德大学 瑞典 30,349 12.0 18% 56 : 44
106 华威大学 英国 24,905 14.4 44% 50 : 50
109 奥胡斯大学 丹麦 26,996 13.5 9% 56 : 44
109 阿尔伯塔大学 加拿大 33,730 22.8 27%
111 阿德莱德大学 澳大利亚 23,792 36.4 31% 49 : 51
111 格廷根大学 德国 23,349 27.4 14% 53 : 47
111 蒙特利尔大学 加拿大 39,935 20.5 22%
114 马里兰大学帕克分校 美国 33,988 17.0 9% 49 : 51
115 根特大学 比利时 41,487 37.6 12% 57 : 43
116 伯尔尼大学 瑞士 12,399 18.2 16% 59 : 41
116 密西根州立大学 美国 44,514 16.1 11% 52 : 48
118 德州农工大学 美国 64,427 20.5 6% 47 : 53
119 莱斯大学 美国 7,318 9.8 26% 42 : 58
119 维也纳大学 奥地利 31,318 37.4 31% 66 : 34
121 赫尔辛基大学 芬兰 22,887 15.9 5% 67 : 33
122 宾州州立大学(主校区) 美国 45,875 14.2 15% 48 : 52
123 巴塞尔大学 瑞士 8,536 10.4 31% 56 : 44
123 马萨诸塞大学 美国 63,500 13.3 14% 50 : 50
125 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 31,704 19.2 18% 57 : 43
126 丹麦技术大学 丹麦 10,410 7.7 28% 32 : 68
127 奥斯陆大学 挪威 20,967 12.5 15% 66 : 34
128 弗莱堡大学 德国 19,417 34.4 17% 53 : 47
129 利兹大学 英国 33,450 14.4 32% 59 : 41
130 诺丁汉大学 英国 33,520 16.0 27% 54 : 46
130 日本东北大学 日本 17,409 11.8 12% 28 : 72
132 佛罗里达大学 美国 48,114 16.7 9% 56 : 44
133 罗切斯特大学 美国 9,855 7.3 34% 50 : 50
134 都柏林圣三一学院 爱尔兰 18,778 22.2 34% 61 : 39
135 伦敦玛丽王后大学 英国 22,205 14.6 45% 54 : 46
136 汉堡大学 德国 29,240 58.5 13% 58 : 42
136 柏林工业大学 德国 20,425 49.6 29% 35 : 65
138 科罗拉多大学波尔得分校 美国 35,844 16.5 8% 45 : 55
138 马斯特里赫特大学 荷兰 21,337 19.6 57% 60 : 40
140 卡尔斯鲁厄理工学院 德国 21,448 20.5 25% 29 : 71
140 内梅亨大学 荷兰 23,004 18.2 12% 57 : 43
140 乌普萨拉大学 瑞典 24,749 13.3 17% 60 : 40
143 洛桑大学 瑞士 14,478 10.5 23%
143 西澳大学 澳大利亚 19,382 22.4 26% 50 : 50
145 匹兹堡大学 美国 26,305 5.4 10% 56 : 44
145 成均馆大学 韩国 23,402 19.4 19%
147 英国约克大学 英国 19,505 16.1 31% 56 : 44
148 悉尼科技大学 澳大利亚 28,223 37.4 25% 50 : 50
149 浦项科技大学 韩国 3,300 10.5 5%
150 奥克兰大学 新西兰 35,663 24.4 31% 57 : 43
150 四川大学 中国 49,117 15.9 5%
152 巴塞罗那大学 西班牙 44,365 15.3 11% 64 : 36
152 台湾大学 台湾 24,744 11.1 13% 41 : 59
152 Université Paris Cité 法国 61,690 16.9 18% 66 : 34
155 亚利桑那大学 美国 45,517 19.9 7% 56 : 44
155 博洛尼亚大学 意大利 74,105 24.7 11% 57 : 43
155 兰卡斯特大学 英国 15,385 13.9 38% 51 : 49
158 华中科技大学 中国 57,663 15.5 4%
158 滑铁卢大学 加拿大 36,904 24.2 23% 47 : 53
160 科隆大学 德国 31,299 28.7 17%
161 安特卫普大学 比利时 16,168 31.8 17% 56 : 44
161 达特茅斯学院 美国 6,226 7.4 16% 49 : 51
161 德累斯顿工业大学 德国 29,719 29.4 17% 45 : 55
164 凯斯西储大学 美国 10,294 8.8 25% 51 : 49
164 武汉大学 中国 56,066 15.0 5%
166 弗吉尼亚大学 美国 25,953 8.9 11% 54 : 46
167 开普敦大学 南非 21,961 13.6 13% 54 : 46
168 鲁汶大学 比利时 25,409 37.3 20% 54 : 46
168 埃因霍芬理工大学 荷兰 10,611 21.4 27%
168 哈尔滨工业大学 中国 30,933 10.6 6%
168 利物浦大学 英国 25,955 14.2 32% 54 : 46
168 纽卡斯尔大学 英国 25,650 14.8 26% 53 : 47
168 比萨高等师范学校 意大利 614 7.4 11% 29 : 71
174 杜伦大学 英国 19,575 14.0 32% 54 : 46
175 大阪大学 日本 22,274 10.4 10% 32 : 68
175 维尔茨堡大学 德国 23,637 38.3 12% 59 : 41
177 北京师范大学 中国 26,439 14.4 9%
177 埃克塞特大学 英国 27,190 16.6 28% 53 : 47
177 渥太华大学 加拿大 38,366 27.2 26% 59 : 41
180 麦考瑞大学 澳大利亚 30,371 51.7 22%
181 罗马大学 意大利 60,522 22.2 9% 61 : 39
182 亚利桑那州立大学 美国 48,870 19.7 14% 46 : 54
183 日内瓦大学 瑞士 18,865 8.4 40% 62 : 38
184 特温特大学 荷兰 9,964 13.9 38% 37 : 63
185 斯德哥尔摩大学 瑞典 29,774 20.3 13%
185 同济大学 中国 31,632 11.3 15% 41 : 59
187 乔治城大学 美国 17,508 10.1 18% 55 : 45
187 曼海姆大学 德国 7,475 57.1 14% 52 : 48
189 查尔姆斯理工大学 瑞典 10,103 15.4 17% 32 : 68
190 卡迪夫大学 英国 28,815 15.0 27% 58 : 42
191 东京工业大学 日本 9,928 9.6 17% 16 : 84
191 塔夫茨大学 美国 11,611 10.5 16% 57 : 43
193 埃尔朗根-纽伦堡大学 德国 29,467 41.9 13% 51 : 49
193 澳门大学 中国澳门 10,908 18.6 41% 54 : 46
193 明斯特大学 德国 27,529 25.1 5%
193 圣安德鲁斯大学 英国 10,325 12.4 46% 58 : 42
193 乌尔姆大学 德国 10,301 26.4 13% 51 : 49
198 印第安纳大学 美国 66,389 12.3 12% 54 : 46
199 圣母大学 美国 12,576 10.9 12% 47 : 53
199 昆士兰科技大学 澳大利亚 35,164 37.9 14% 54 : 46
199 蔚山科学技术大学校 韩国 3,799 11.8 9% 28 : 72
201–250 奥尔堡大学 丹麦 17,275 14.9 12%
201–250 阿尔托大学 芬兰 14,427 20.4 23% 39 : 61
201–250 阿伯丁大学 英国 12,755 15.3 40% 58 : 42
201–250 Abu Dhabi University 阿拉伯联合酋长国 2,506 10.9 60% 51 : 49
201–250 巴塞罗那自治大学 西班牙 32,901 13.2 13% 60 : 40
201–250 卡尔加里大学 加拿大 34,012 18.8 24% 54 : 46
201–250 加州大学圣克鲁兹分校 美国 19,154 24.2 12% 47 : 53
201–250 科廷大学 澳大利亚 29,283 20.8 29% 53 : 47
201–250 弗里德里希·席勒-耶拿大学 德国 16,048 18.9 14%
201–250 乔治·华盛顿大学 美国 22,211 13.0 14% 62 : 38
201–250 法兰克福歌德大学 德国 28,572 14.5 14% 59 : 41
201–250 哥德堡大学 瑞典 21,698 11.9 13%
201–250 夏威夷大学马诺阿分校 美国 14,936 11.3 10% 57 : 43
201–250 University of Illinois Chicago 美国 28,868 11.4 18% 54 : 46
201–250 印度科学理工学院 印度 4,495 9.6 1% 27 : 73
201–250 爱荷华大学 美国 28,583 10.9 6% 55 : 45
201–250 法赫德国王石油与矿业大学 沙特阿拉伯 6,801 8.5 15% 8 : 92
201–250 高丽大学 韩国 22,324 16.3 31%
201–250 莱斯特大学 英国 14,000 13.9 31% 54 : 46
201–250 布鲁塞尔自由大学 比利时 30,287 51.7 30% 58 : 42
201–250 卢森堡大学 卢森堡 5,599 21.3 49% 53 : 47
201–250 格拉茨医科大学 奥地利 4,027 15.5 29% 54 : 46
201–250 维也纳医科大学 奥地利 7,271 8.4 30% 54 : 46
201–250 迈阿密大学 美国 17,060 10.4 14% 54 : 46
201–250 莫斯科物理技术学院 俄罗斯联邦 6,111 11.6 21%
201–250 名古屋大学 日本 15,224 13.0 12% 30 : 70
201–250 澳大利亚纽卡索大学 澳大利亚 24,608 31.3 16% 57 : 43
201–250 Northeastern University, US 美国 22,269 14.1 32% 49 : 51
201–250 帕多瓦大学 意大利 44,401 26.5 7% 56 : 44
201–250 米兰理工大学 意大利 38,978 25.7 19% 35 : 65
201–250 庞培法布拉大学 西班牙 12,173 22.7 13% 61 : 39
201–250 波茨坦大学 德国 14,330 38.1 16% 57 : 43
201–250 贝尔法斯特女王大学 英国 20,895 17.2 41% 57 : 43
201–250 雷丁大学 英国 15,945 16.6 31% 55 : 45
201–250 新泽西州立罗格斯大学 美国 46,256 11.2 17% 53 : 47
201–250 比萨圣安娜高等学校 意大利 718 7.4 20% 37 : 63
201–250 圣保罗大学 巴西 83,182 13.9 2% 47 : 53
201–250 南方科技大学 中国 6,575 9.0 1%
201–250 中山大学 中国 61,453 15.2 5% 48 : 52
201–250 萨塞克斯大学 英国 17,640 17.3 34% 55 : 45
201–250 斯威本科技大学 澳大利亚 14,324 28.5 24% 42 : 58
201–250 特拉维夫大学 以色列 24,995 24.2 5% 57 : 43
201–250 天津大学 中国 26,486 8.9 13%
201–250 蒂尔堡大学 荷兰 13,225 32.2 21% 51 : 49
201–250 都柏林大学学院 爱尔兰 23,405 20.7 25%
201–250 犹他大学 美国 31,502 13.3 8% 50 : 50
201–250 布鲁塞尔自由大学 比利时 14,931 35.1 23% 58 : 42
201–250 西安大略大学 加拿大 30,176 33.0 24% 56 : 44
201–250 伍伦贡大学 澳大利亚 16,328 26.1 22% 55 : 45
251–300 巴斯大学 英国 15,280 15.8 31% 45 : 55
251–300 北京理工大学 中国 34,050 13.4 8%
251–300 卑尔根大学 挪威 15,751 13.0 11% 61 : 39
251–300 波士顿学院 美国 13,156 14.9 10% 55 : 45
251–300 布兰迪斯大学 美国 4,791 11.6 33% 59 : 41
251–300 加州大学河滨分校 美国 25,670 19.6 14% 53 : 47
251–300 迪肯大学 澳大利亚 40,988 32.7 18% 60 : 40
251–300 东安格利亚大学 英国 16,475 14.3 21% 57 : 43
251–300 里昂高等师范学院 法国 2,024 7.9 11% 43 : 57
251–300 佛罗里达州立大学 美国 39,831 24.6 6% 58 : 42
251–300 格里菲斯大学 澳大利亚 34,770 31.6 15% 60 : 40
251–300 杜塞尔多夫大学 德国 28,121 30.1 13% 58 : 42
251–300 霍恩海姆大学 德国 8,369 37.7 14% 57 : 43
251–300 人文大学 意大利 1,988 17.9 18% 59 : 41
251–300 约翰尼斯古腾堡-美茵茨大学 德国 30,755 24.1 11% 59 : 41
251–300 哈立法大学 阿拉伯联合酋长国 3,289 9.3 41% 58 : 42
251–300 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 沙特阿拉伯 60,540 13.9 3% 50 : 50
251–300 康斯坦茨大学 德国 7,594 34.5 11% 58 : 42
251–300 庆熙大学 韩国 20,427 17.6 30% 56 : 44
251–300 拉彭兰塔理工大学 芬兰 5,028 31.6 14% 34 : 66
251–300 拉筹伯大学 澳大利亚 19,172 28.2 29% 63 : 37
251–300 拉瓦尔大学 加拿大 30,362 17.9 16% 58 : 42
251–300 林雪平大学 瑞典 15,233 14.9 15% 54 : 46
251–300 拉夫堡大学 英国 16,110 13.9 25% 40 : 60
251–300 澳门科技大学 中国澳门 14,091 41.8 92% 57 : 43
251–300 马来亚大学 马来西亚 19,346 10.2 22% 55 : 45
251–300 因斯布鲁克医科大学 奥地利 3,337 12.9 44% 55 : 45
251–300 南开大学 中国 31,416 11.7 7%
251–300 北卡罗来纳州立大学 美国 31,391 15.9 11% 49 : 51
251–300 奥卢大学 芬兰 10,719 20.8 8% 55 : 45
251–300 卡塔尔大学 卡塔尔 10,081 8.4 36% 77 : 23
251–300 加拿大女王大学 加拿大 27,034 25.9 16% 58 : 42
251–300 RCSI医药与健康科学大学 爱尔兰 2,703 23.9 67%
251–300 皇家墨尔本理工大学 澳大利亚 32,574 24.0 34% 48 : 52
251–300 波鸿鲁尔大学 德国 37,709 46.7 16% 50 : 50
251–300 世宗大学 韩国 11,678 18.9 15% 51 : 49
251–300 森梅威思大学 匈牙利 9,966 12.8 37% 69 : 31
251–300 西蒙弗雷泽大学 加拿大 27,269 26.8 31% 54 : 46
251–300 华南理工大学 中国 40,449 12.6 6% 38 : 62
251–300 南丹麦大学 丹麦 18,279 9.9 13% 52 : 48
251–300 南佛罗里达大学 美国 40,379 19.0 13%
251–300 石溪大学 美国 25,825 10.5 19% 54 : 46
251–300 斯图加特大学 德国 15,152 25.3 20% 34 : 66
251–300 萨里大学 英国 14,630 16.3 33% 54 : 46
251–300 瑞士意大利大学 瑞士 3,714 14.0 67% 46 : 54
251–300 斯望西大学 英国 18,505 16.8 21% 47 : 53
251–300 塔斯马尼亚大学 澳大利亚 16,894 22.5 31% 60 : 40
251–300 达姆施塔特工业大学 德国 15,882 37.0 19% 33 : 67
251–300 维也纳技术大学 奥地利 11,373 19.0 31% 32 : 68
251–300 弗吉尼亚理工大学 美国 37,225 18.6 13% 44 : 56
251–300 圣拉斐尔生命健康大学 意大利 4,087 13.9 5% 62 : 38
251–300 西安交通大学 中国 45,764 14.7 7% 35 : 65
301–350 北京航空航天大学 中国 32,854 12.3 4%
301–350 不来梅大学 德国 12,263 19.5 13% 53 : 47
301–350 纽约州立大学布法罗分校 美国 27,086 17.2 12% 46 : 54
301–350 圣心天主教大学 意大利 28,830 39.1 7% 71 : 29
301–350 中国医药大学 台湾 7,110 14.7 7% 57 : 43
301–350 哥本哈根商学院 丹麦 16,785 27.5 23% 48 : 52
301–350 达尔豪斯大学 加拿大 17,314 14.7 27% 54 : 46
301–350 德雷塞尔大学 美国 16,910 11.0 15% 51 : 49
301–350 邓迪大学 英国 14,145 18.1 25% 65 : 35
301–350 华东师范大学 中国 28,787 14.1 8% 64 : 36
301–350 埃塞克斯大学 英国 15,540 16.0 41% 54 : 46
301–350 弗林德斯大学 澳大利亚 17,422 29.4 33% 66 : 34
301–350 University of Galway 爱尔兰 15,734 26.1 16% 59 : 41
301–350 格勒诺布尔-阿尔卑斯大学 法国 51,244 18.4 17% 53 : 47
301–350 韩国汉阳大学 韩国 19,344 13.2 21%
301–350 希伯来大学 以色列 19,267 8.9 5% 58 : 42
301–350 香港浸会大学 中国香港 7,460 10.2 55% 65 : 35
301–350 因斯布鲁克大学 奥地利 15,315 23.7 48% 55 : 45
301–350 德国基尔大学 德国 29,463 23.9 8% 54 : 46
301–350 九州大学 日本 18,220 7.7 13% 28 : 72
301–350 列日大学 比利时 23,545 29.2 20% 58 : 42
301–350 法国蒙彼利埃大学 法国 40,734 20.5 15% 55 : 45
301–350 纳瓦拉大学 西班牙 11,969 14.3 26% 54 : 46
301–350 西北工业大学 中国 36,797 14.5 4% 25 : 75
301–350 挪威科技大学 挪威 37,865 15.0 9% 49 : 51
301–350 俄勒冈健康与科学大学 美国 2,984 0.9 3% 68 : 32
301–350 奥塔哥大学 新西兰 19,350 20.6 16% 61 : 39
301–350 帕维亚大学 意大利 17,701 31.5 9% 54 : 46
301–350 罗马第二大学 意大利 18,480 24.0 20% 58 : 42
301–350 伦敦大学皇家霍洛威学院 英国 11,290 16.1 31% 55 : 45
301–350 伦敦大学圣乔治学院 英国 3,725 13.1 18% 66 : 34
301–350 沙力夫理工大学 伊朗 9,389 21.8 2% 26 : 74
301–350 南澳大学 澳大利亚 22,822 30.2 17% 60 : 40
301–350 东南大学 中国 39,637 12.4 4% 36 : 64
301–350 斯坦陵布什大学 南非 25,140 25.7 7% 56 : 44
301–350 思克莱德大学 英国 20,400 16.3 25% 51 : 49
301–350 瑞典农业大学 瑞典 4,437 4.7 8% 71 : 29
301–350 坦佩雷大学 芬兰 16,236 20.7 7% 55 : 45
301–350 塔尔图大学 爱沙尼亚 9,694 9.0 12% 68 : 32
301–350 马来西亚石油大学 马来西亚 4,570 13.1 12% 37 : 63
301–350 田纳西大学 美国 28,377 17.0 3%
301–350 图尔库大学 芬兰 13,528 15.7 6% 63 : 37
301–350 阿联酋大学 阿拉伯联合酋长国 8,147 12.6 18% 74 : 26
301–350 科克大学 爱尔兰 18,567 21.1 16% 59 : 41
301–350 华盛顿州立大学 美国 28,896 18.8 6% 55 : 45
301–350 澳大利亚西悉尼大学 澳大利亚 35,590 41.8 21% 59 : 41
301–350 威特沃特斯兰德大学 南非 27,765 24.4 7% 57 : 43
301–350 厦门大学 中国 44,715 15.1 2%
351–400 艾克斯-马赛大学 法国 72,946 17.3 14% 60 : 40
351–400 阿米尔卡比尔理工大学 伊朗 9,859 20.2 3% 35 : 65
351–400 马德里自治大学 西班牙 30,227 13.4 15% 62 : 38
351–400 拜罗伊特大学 德国 8,944 24.5 14% 46 : 54
351–400 波尔多大学 法国 52,643 21.7 14% 60 : 40
351–400 布鲁内尔大学 英国 14,130 17.9 40% 47 : 53
351–400 坎皮纳斯州立大学 巴西 32,252 18.9 3% 46 : 54
351–400 堪培拉大学 澳大利亚 11,299 34.4 23% 56 : 44
351–400 重庆大学 中国 42,607 20.1 2%
351–400 伦敦大学城市学院 英国 16,080 19.5 45% 58 : 42
351–400 科罗拉多大学丹佛分校 美国 20,208 4.5 7% 58 : 42
351–400 康涅狄格大学 美国 28,128 13.1 11% 53 : 47
351–400 Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) 韩国 742 6.3 4% 36 : 64
351–400 埃迪斯科文大学 澳大利亚 17,965 29.8 24% 62 : 38
351–400 电子科技大学 中国 37,498 15.7 3% 30 : 70
351–400 佛罗伦萨大学 意大利 40,535 24.0 10% 56 : 44
351–400 波尔扎诺自由大学 意大利 4,244 10.7 14% 67 : 33
351–400 美国佐治亚大学 美国 37,565 15.7 6% 58 : 42
351–400 哈塞尔特大学 比利时 5,749 30.9 14% 50 : 50
351–400 赫瑞·瓦特大学 英国 9,735 18.2 36% 39 : 61
351–400 北海道大学 日本 17,659 8.2 10% 29 : 71
351–400 湖南大学 中国 41,481 17.8 2% 47 : 53
351–400 伊利诺伊理工大学 美国 6,107 12.2 36% 37 : 63
351–400 爱荷华州立大学 美国 28,591 17.1 8% 46 : 54
351–400 詹姆斯库克大学 澳大利亚 9,759 17.3 9% 66 : 34
351–400 吉森尤斯图斯-李比希大学 德国 27,184 42.4 11% 64 : 36
351–400 堪萨斯大学 美国 23,410 9.5 7% 53 : 47
351–400 土耳其考其大学 土耳其 6,427 19.5 9% 49 : 51
351–400 汉诺威莱布尼兹大学 德国 19,807 39.5 15% 44 : 56
351–400 曼尼托巴大学 加拿大 30,316 30.0 21% 54 : 46
351–400 中东技术大学 土耳其 16,182 21.2 12% 49 : 51
351–400 米兰大学 意大利 50,995 21.8 7% 60 : 40
351–400 米兰比可卡大学 意大利 29,943 29.8 5% 62 : 38
351–400 澳大利亚莫道克大学 澳大利亚 14,816 34.0 38% 62 : 38
351–400 那不勒斯腓特烈二世大学 意大利 56,127 19.5 2% 56 : 44
351–400 圣彼得堡彼得大帝理工大学 俄罗斯联邦 16,400 10.0 33% 42 : 58
351–400 萨班哲大学 土耳其 3,847 20.5 11% 38 : 62
351–400 圣加仑大学 瑞士 8,799 12.9 33% 36 : 64
351–400 萨斯喀彻温大学 加拿大 17,924 18.1 21% 56 : 44
351–400 沙迦大学 阿拉伯联合酋长国 12,848 18.9 51% 67 : 33
351–400 深圳大学 中国 35,736 14.0 1% 49 : 51
351–400 南方医科大学 中国 20,555 10.7 6%
351–400 南昆士兰大学 澳大利亚 11,650 24.8 15% 63 : 37
351–400 以色列理工学院 以色列 15,934 22.7 13% 40 : 60
351–400 天普大学 美国 34,069 12.3 6% 56 : 44
351–400 德克萨斯大学达拉斯分校 美国 24,679 21.6 15% 44 : 56
351–400 特伦托大学 意大利 14,100 18.4 7% 51 : 49
351–400 筑波大学 日本 15,506 12.1 16% 38 : 62
351–400 维多利亚大学 加拿大 21,486 23.9 21% 56 : 44
351–400 加拿大约克大学 加拿大 44,038 29.1 28% 55 : 45
401–500 台湾亚洲大学 台湾 11,431 29.5 4% 63 : 37
401–500 阿斯顿大学 英国 12,950 19.0 25% 48 : 52
401–500 奥克兰理工大学 新西兰 18,592 17.7 46% 60 : 40
401–500 澳大利亚天主教大学 澳大利亚 23,843 38.4 14% 76 : 24
401–500 班戈大学 英国 8,130 14.8 23% 61 : 39
401–500 莫斯科国立鲍曼工程学院 俄罗斯联邦 16,061 6.6 18% 42 : 58
401–500 邦德大学 澳大利亚 3,170 11.2 34% 54 : 46
401–500 伯恩茅斯大学 英国 14,260 19.1 21% 53 : 47
