2026 软科世界大学排名
软科世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s ARWU,前身为上海交大世界大学学术排名)实际评估全球超 2500 所大学并发布前 1000 名。该排名不含任何主观声誉问卷,完全基于客观学术数据,依托诺贝尔与菲尔兹奖(校友与教师)、高被引科学家、Nature & Science 论文、SCIE/SSCI 国际论文及师均表现等六项核心指标进行量化评估。其评价体系高度聚焦科研成果与顶尖学术实力,是理工科、基础学科申请者以及硕博学术深造人群极具权威性的选校参考。
2026 软科世界大学排名
| World Rank | Institution | Country/Region | National/Regional Rank | Total Score | 校友获奖 | 教师获奖 | 高被引科学家 | N&S论文 | 国际论文 | 师均表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | United States | 1 | 100.0 | 100.0 | 96.2 | 100.0 | 100.0 | 91.8 | 83.2 |
| 2 | Stanford University | United States | 2 | 80.2 | 46.8 | 86.3 | 87.6 | 91.4 | 66.7 | 58.6 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 3 | 74.1 | 75.8 | 84.4 | 67.4 | 74.5 | 53.7 | 75.1 |
| 4 | University of Cambridge | United Kingdom | 1 | 70.5 | 80.5 | 89.0 | 53.5 | 64.2 | 62.0 | 58.9 |
| 5 | University of California, Berkeley | United States | 4 | 64.5 | 67.4 | 78.4 | 53.5 | 64.7 | 52.0 | 53.8 |
| 6 | Princeton University | United States | 5 | 63.1 | 67.2 | 100.0 | 38.9 | 53.7 | 38.8 | 75.1 |
| 7 | University of Oxford | United Kingdom | 2 | 62.1 | 51.3 | 58.5 | 57.4 | 61.7 | 71.0 | 47.0 |
| 8 | Columbia University | United States | 6 | 58.0 | 57.8 | 61.9 | 55.0 | 56.6 | 60.2 | 31.3 |
| 9 | University of Chicago | United States | 7 | 57.2 | 59.5 | 89.0 | 36.0 | 48.1 | 49.9 | 42.8 |
| 10 | California Institute of Technology | United States | 8 | 56.8 | 54.2 | 62.1 | 36.8 | 59.1 | 37.4 | 100.0 |
| 11 | Yale University | United States | 9 | 55.1 | 52.5 | 50.0 | 51.5 | 58.6 | 59.0 | 37.6 |
| 12 | Cornell University | United States | 10 | 51.8 | 42.3 | 43.3 | 45.3 | 59.1 | 58.6 | 42.6 |
| 13 | Paris-Saclay University | France | 1 | 50.8 | 43.2 | 75.6 | 31.2 | 33.7 | 59.0 | 45.5 |
| 14 | University of California, Los Angeles | United States | 11-12 | 50.2 | 31.9 | 44.1 | 50.9 | 55.8 | 59.8 | 28.0 |
| 14 | University of Pennsylvania | United States | 11-12 | 50.2 | 31.1 | 38.8 | 56.9 | 47.0 | 62.2 | 40.8 |
| 16 | University of Washington | United States | 13 | 49.6 | 25.8 | 35.5 | 55.5 | 57.5 | 63.5 | 25.7 |
| 17 | University College London | United Kingdom | 3 | 49.4 | 30.3 | 30.8 | 56.0 | 46.4 | 72.5 | 32.7 |
| 18 | Tsinghua University | China | 1 | 48.3 | 8.7 | 0.0 | 70.9 | 52.6 | 87.6 | 32.3 |
| 19 | ETH Zurich | Switzerland | 1 | 48.0 | 25.8 | 41.4 | 45.3 | 56.6 | 49.1 | 50.1 |
| 20 | University of California, San Diego | United States | 14 | 46.4 | 22.0 | 31.7 | 52.5 | 56.3 | 55.8 | 30.1 |
| 21 | University of California, San Francisco | United States | 15 | 45.8 | 0.0 | 41.0 | 50.9 | 58.5 | 54.6 | 28.9 |
| 22 | Peking University | China | 2 | 45.6 | 18.9 | 0.0 | 50.4 | 53.3 | 89.2 | 33.0 |
| 23 | Johns Hopkins University | United States | 16 | 45.3 | 33.1 | 33.9 | 44.7 | 41.1 | 67.6 | 26.5 |
| 24 | University of Toronto | Canada | 1 | 45.2 | 22.0 | 37.2 | 43.5 | 34.6 | 75.1 | 30.4 |
| 24 | Zhejiang University | China | 3 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | 56.9 | 45.3 | 100.0 | 29.2 |
| 26 | New York University | United States | 17 | 43.4 | 25.8 | 39.9 | 40.3 | 45.2 | 56.4 | 27.4 |
| 27 | Shanghai Jiao Tong University | China | 4 | 41.8 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | 36.7 | 98.4 | 29.7 |
| 28 | Washington University in St Louis | United States | 18 | 41.7 | 20.2 | 26.8 | 53.5 | 43.7 | 48.2 | 35.7 |
| 29 | Imperial College London | United Kingdom | 4 | 41.2 | 12.4 | 30.6 | 44.7 | 38.1 | 58.6 | 38.3 |
| 30 | The University of Tokyo | Japan | 1 | 39.6 | 35.4 | 23.0 | 27.5 | 46.7 | 63.6 | 23.1 |
| 31 | Northwestern University | United States | 19 | 39.0 | 17.5 | 29.0 | 42.2 | 40.9 | 52.1 | 27.8 |
| 32 | Rockefeller University | United States | 20 | 38.4 | 15.2 | 56.4 | 26.5 | 45.0 | 12.2 | 73.3 |
| 33 | PSL University | France | 2 | 37.9 | 48.4 | 44.9 | 12.7 | 28.9 | 47.1 | 48.1 |
| 34 | University of Copenhagen | Denmark | 1 | 37.8 | 18.2 | 20.2 | 32.0 | 42.4 | 60.1 | 34.9 |
| 35 | University of Michigan, Ann Arbor | United States | 21-22 | 37.4 | 36.1 | 9.6 | 32.9 | 41.1 | 67.0 | 21.2 |
| 35 | University of Wisconsin, Madison | United States | 21-22 | 37.4 | 27.2 | 30.6 | 32.0 | 35.4 | 56.4 | 22.7 |
| 37 | The University of Melbourne | Australia | 1 | 36.6 | 14.3 | 19.8 | 42.2 | 26.5 | 65.5 | 28.6 |
| 38 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 5 | 36.0 | 27.7 | 22.1 | 40.9 | 31.6 | 51.8 | 25.0 |
| 39 | University of Science and Technology of China | China | 5 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 42.2 | 38.2 | 75.8 | 30.7 |
| 40 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 23 | 35.5 | 7.1 | 21.5 | 45.3 | 32.3 | 53.2 | 29.0 |
| 41 | Fudan University | China | 6 | 35.4 | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 36.3 | 81.4 | 27.6 |
| 41 | Karolinska Institute | Sweden | 1 | 35.4 | 22.0 | 23.3 | 32.9 | 26.3 | 51.1 | 50.5 |
| 43 | Kyoto University | Japan | 2 | 34.9 | 37.5 | 41.4 | 19.5 | 26.0 | 51.3 | 21.2 |
| 43 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | Switzerland | 2 | 34.9 | 0.0 | 28.5 | 31.2 | 45.2 | 36.2 | 52.4 |
| 45 | Technical University of Munich | Germany | 1 | 34.8 | 33.1 | 16.9 | 30.3 | 30.1 | 50.4 | 45.3 |
| 46 | University of Illinois Urbana, Champaign | United States | 24 | 34.6 | 28.1 | 32.3 | 26.5 | 32.2 | 48.3 | 25.0 |
| 47 | The University of Texas at Austin | United States | 25 | 34.5 | 22.6 | 21.2 | 37.5 | 31.8 | 49.8 | 28.0 |
| 48 | Duke University | United States | 26 | 34.3 | 18.9 | 17.5 | 35.3 | 38.7 | 53.4 | 20.2 |
| 49 | LMU Munich | Germany | 2 | 34.0 | 24.2 | 18.8 | 27.5 | 33.8 | 50.0 | 41.7 |
| 49 | University of Colorado Boulder | United States | 27 | 34.0 | 11.3 | 30.7 | 31.2 | 39.3 | 39.5 | 33.5 |
| 51 | The University of Manchester | United Kingdom | 6 | 33.8 | 19.6 | 28.5 | 24.4 | 31.8 | 53.9 | 27.0 |
| 52 | University of Minnesota, Twin Cities | United States | 28 | 33.4 | 25.3 | 14.7 | 38.2 | 29.2 | 54.8 | 21.2 |
| 53 | National University of Singapore | Singapore | 1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | 33.2 | 62.4 | 35.3 |
| 54 | University of British Columbia | Canada | 2 | 33.2 | 13.4 | 16.9 | 35.3 | 30.2 | 58.8 | 22.5 |
| 55 | Sorbonne University | France | 3 | 33.1 | 39.1 | 20.2 | 20.8 | 29.5 | 56.0 | 25.8 |
| 55 | University of Geneva | Switzerland | 3 | 33.1 | 36.4 | 36.5 | 18.0 | 28.6 | 39.2 | 36.7 |
| 57 | Université Paris Cité | France | 4 | 33.0 | 22.0 | 11.7 | 35.3 | 32.6 | 55.4 | 24.7 |
| 57 | University of Maryland, College Park | United States | 29 | 33.0 | 16.8 | 18.1 | 38.9 | 34.5 | 43.3 | 30.3 |
| 59 | Heidelberg University | Germany | 3 | 32.9 | 17.5 | 20.7 | 26.5 | 29.5 | 48.8 | 46.8 |
| 60 | Utrecht University | Netherlands | 1 | 32.8 | 20.2 | 16.9 | 40.3 | 26.0 | 51.1 | 25.8 |
| 61 | University of California, Santa Barbara | United States | 30 | 32.3 | 13.4 | 38.9 | 22.1 | 38.1 | 31.4 | 35.3 |
| 62 | Sun Yat-sen University | China | 7 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 23.5 | 87.0 | 24.8 |
| 62 | The University of Hong Kong | China-Hong Kong | 1 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 27.5 | 57.2 | 30.2 |
| 64 | University of Texas Southwestern Medical Center | United States | 31 | 31.8 | 16.8 | 30.8 | 30.3 | 33.6 | 37.8 | 23.8 |
| 65 | University of Zurich | Switzerland | 4 | 31.6 | 0.0 | 20.2 | 30.3 | 33.6 | 50.1 | 34.9 |
| 66 | Vanderbilt University | United States | 32 | 31.4 | 20.2 | 25.5 | 27.5 | 23.9 | 47.2 | 32.9 |
| 67 | King's College London | United Kingdom | 7 | 31.1 | 22.6 | 16.5 | 34.5 | 20.5 | 53.7 | 25.6 |
| 68 | University of Southern California | United States | 33 | 30.7 | 0.0 | 28.5 | 32.9 | 25.7 | 48.1 | 23.5 |
| 69 | University of Bonn | Germany | 4 | 30.6 | 29.5 | 32.3 | 19.5 | 21.3 | 38.9 | 39.7 |
| 70 | Nanjing University | China | 8 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 32.2 | 68.0 | 27.0 |
| 71 | Weizmann Institute of Science | Israel | 1 | 30.4 | 16.0 | 14.7 | 37.5 | 41.2 | 21.6 | 45.9 |
| 72 | Huazhong University of Science and Technology | China | 9 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 33.7 | 21.3 | 77.7 | 23.3 |
| 73 | McGill University | Canada | 3 | 30.0 | 30.7 | 0.0 | 35.3 | 27.4 | 52.7 | 26.1 |
| 73 | The University of Queensland | Australia | 2 | 30.0 | 11.3 | 0.0 | 42.9 | 22.1 | 57.8 | 31.3 |
| 75 | University of California, Irvine | United States | 34 | 29.8 | 14.3 | 26.3 | 26.5 | 29.5 | 42.0 | 22.6 |
| 76 | Monash University | Australia | 3 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 27.3 | 62.5 | 29.3 |
| 77 | Sichuan University | China | 10-11 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 20.1 | 82.5 | 23.3 |
| 77 | Wuhan University | China | 10-11 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 22.8 | 70.1 | 20.7 |
| 79 | University of Sydney | Australia | 4 | 29.3 | 12.4 | 0.0 | 37.5 | 21.8 | 61.7 | 26.7 |
| 79 | Xi'an Jiaotong University | China | 12 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 30.3 | 18.7 | 79.9 | 23.0 |
| 81 | Aarhus University | Denmark | 2 | 29.1 | 10.1 | 19.8 | 24.4 | 26.0 | 50.7 | 27.3 |
| 81 | The University of New South Wales | Australia | 5 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 41.6 | 24.9 | 58.9 | 28.7 |
| 83 | Central South University | China | 13 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 13.1 | 80.8 | 24.6 |
| 84 | Nanyang Technological University | Singapore | 2 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 44.1 | 24.2 | 53.8 | 30.7 |
| 84 | University of Groningen | Netherlands | 2 | 28.7 | 12.4 | 22.1 | 24.4 | 21.7 | 50.4 | 25.9 |
| 86 | University of Oslo | Norway | 1 | 28.6 | 24.2 | 28.5 | 19.5 | 15.4 | 48.4 | 27.0 |
| 87 | KU Leuven | Belgium | 1 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 28.6 | 54.6 | 31.7 |
| 87 | Seoul National University | South Korea | 1 | 28.3 | 15.2 | 0.0 | 28.5 | 26.1 | 61.3 | 24.3 |
| 89 | Southeast University | China | 14 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 11.8 | 75.0 | 25.0 |
| 89 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | 2 | 28.2 | 31.1 | 25.5 | 16.4 | 25.0 | 37.9 | 29.4 |
| 91 | University of Basel | Switzerland | 5 | 28.1 | 20.8 | 13.8 | 24.4 | 29.8 | 36.8 | 38.8 |
| 91 | University of Bristol | United Kingdom | 8 | 28.1 | 5.1 | 12.8 | 34.5 | 28.3 | 43.1 | 27.2 |
| 93 | Ohio State University, Columbus | United States | 35 | 27.8 | 10.1 | 16.5 | 24.4 | 22.4 | 57.2 | 15.4 |
| 94 | Uppsala University | Sweden | 2 | 27.7 | 19.6 | 20.2 | 16.4 | 27.7 | 46.0 | 25.9 |
| 95 | City University of Hong Kong | China-Hong Kong | 2 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 44.7 | 21.2 | 50.1 | 31.9 |
| 95 | The University of Texas MD Anderson Cancer Center | United States | 36 | 27.5 | 0.0 | 13.5 | 31.2 | 25.8 | 35.5 | 51.8 |
| 97 | Harbin Institute of Technology | China | 15 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 17.2 | 74.4 | 22.3 |
| 98 | Ghent University | Belgium | 2 | 27.3 | 0.0 | 9.0 | 33.7 | 20.6 | 51.7 | 31.7 |
| 98 | Tianjin University | China | 16 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 15.6 | 66.8 | 23.3 |
| 100 | Purdue University, West Lafayette | United States | 37 | 26.9 | 11.3 | 20.5 | 23.2 | 21.7 | 46.5 | 23.1 |
| 101-150 | Adelaide University | Australia | 6-8 | 12.4 | 0.0 | 36.8 | 14.9 | 46.6 | 26.1 | |
| 101-150 | Arizona State University | United States | 38-49 | 0.0 | 18.1 | 19.5 | 24.5 | 43.2 | 18.4 | |
| 101-150 | Beihang University | China | 17-27 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 22.5 | 59.4 | 20.2 | |
| 101-150 | Beijing Institute of Technology | China | 17-27 | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 17.2 | 61.5 | 24.0 | |
| 101-150 | Beijing Normal University | China | 17-27 | 14.3 | 0.0 | 25.5 | 16.1 | 56.5 | 20.7 | |
| 101-150 | Boston University | United States | 38-49 | 16.8 | 10.4 | 25.5 | 21.9 | 47.0 | 21.0 | |
| 101-150 | Brown University | United States | 38-49 | 23.1 | 22.9 | 12.7 | 20.6 | 41.1 | 31.6 | |
| 101-150 | Carnegie Mellon University | United States | 38-49 | 28.1 | 27.1 | 14.7 | 23.7 | 29.4 | 26.4 | |
| 101-150 | Emory University | United States | 38-49 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 24.5 | 49.6 | 24.5 | |
| 101-150 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 3-6 | 13.4 | 12.8 | 28.5 | 13.9 | 46.4 | 30.1 | |
| 101-150 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | United States | 38-49 | 0.0 | 0.0 | 35.3 | 32.4 | 39.8 | 16.7 | |
| 101-150 | Jilin University | China | 17-27 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 17.1 | 67.2 | 17.7 | |
| 101-150 | Leiden University | Netherlands | 3-6 | 14.3 | 0.0 | 37.5 | 22.5 | 47.0 | 26.1 | |
| 101-150 | Lund University | Sweden | 3-4 | 17.5 | 16.5 | 23.2 | 20.3 | 46.7 | 23.9 | |
| 101-150 | Mayo Clinic College of Medicine and Science | United States | 38-49 | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 17.8 | 47.8 | 26.6 | |
| 101-150 | McMaster University | Canada | 4-5 | 17.5 | 16.9 | 28.5 | 13.5 | 40.7 | 28.0 | |
| 101-150 | Nagoya University | Japan | 3-4 | 26.2 | 23.0 | 12.7 | 17.2 | 40.2 | 18.2 | |
| 101-150 | Nankai University | China | 17-27 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 15.7 | 53.3 | 20.8 | |
| 101-150 | Osaka University | Japan | 3-4 | 16.8 | 16.5 | 14.7 | 20.1 | 45.7 | 15.6 | |
| 101-150 | Pennsylvania State University, University Park | United States | 38-49 | 8.7 | 0.0 | 33.7 | 33.1 | 47.4 | 20.8 | |
| 101-150 | Rice University | United States | 38-49 | 18.2 | 19.5 | 28.5 | 23.3 | 27.5 | 32.1 | |
| 101-150 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | United States | 38-49 | 7.1 | 15.6 | 23.2 | 21.9 | 39.0 | 14.9 | |
| 101-150 | Shandong University | China | 17-27 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 17.4 | 77.0 | 18.9 | |
| 101-150 | Soochow University (Suzhou) | China | 17-27 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 14.2 | 60.4 | 18.4 | |
| 101-150 | South China University of Technology | China | 17-27 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 13.8 | 61.5 | 23.1 | |
| 101-150 | Southern University of Science and Technology | China | 17-27 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 31.9 | 48.7 | 37.6 | |
| 101-150 | Stockholm University | Sweden | 3-4 | 20.2 | 22.1 | 20.8 | 26.7 | 36.2 | 25.6 | |
| 101-150 | Technical University of Denmark | Denmark | 3 | 13.4 | 9.0 | 31.2 | 20.4 | 35.2 | 22.1 | |
| 101-150 | Technion-Israel Institute of Technology | Israel | 3 | 21.4 | 34.2 | 10.4 | 21.5 | 32.0 | 37.2 | |
| 101-150 | The Australian National University | Australia | 6-8 | 12.4 | 17.1 | 24.4 | 24.3 | 40.1 | 27.9 | |
| 101-150 | The Chinese University of Hong Kong | China-Hong Kong | 3-4 | 0.0 | 12.8 | 30.3 | 12.8 | 50.1 | 23.5 | |
| 101-150 | The Hong Kong Polytechnic University | China-Hong Kong | 3-4 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 13.3 | 63.4 | 25.2 | |
| 101-150 | The London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 9-12 | 29.0 | 16.9 | 16.4 | 27.9 | 30.5 | ||
| 101-150 | The University of Warwick | United Kingdom | 9-12 | 18.2 | 27.1 | 12.7 | 19.6 | 37.9 | 25.5 | |
| 101-150 | The University of Western Australia | Australia | 6-8 | 18.9 | 12.8 | 25.5 | 13.3 | 41.4 | 30.2 | |
| 101-150 | Tongji University | China | 17-27 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 13.9 | 74.2 | 22.9 | |
| 101-150 | Université libre de Bruxelles (ULB) | Belgium | 3 | 17.5 | 23.9 | 14.7 | 18.3 | 29.6 | 32.7 | |
| 101-150 | University of Alberta | Canada | 4-5 | 10.1 | 15.6 | 22.1 | 17.5 | 50.6 | 25.3 | |
| 101-150 | University of Amsterdam | Netherlands | 3-6 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 23.9 | 48.9 | 22.2 | |
| 101-150 | University of Birmingham | United Kingdom | 9-12 | 16.0 | 6.4 | 20.8 | 18.8 | 45.9 | 22.4 | |
| 101-150 | University of California, Davis | United States | 38-49 | 12.4 | 0.0 | 23.2 | 27.8 | 48.5 | 19.2 | |
| 101-150 | University of Freiburg | Germany | 5 | 20.2 | 14.3 | 23.2 | 24.2 | 36.2 | 39.5 | |
| 101-150 | University of Helsinki | Finland | 1 | 15.2 | 15.6 | 16.4 | 25.3 | 48.4 | 25.1 | |
| 101-150 | University of Nottingham | United Kingdom | 9-12 | 18.2 | 18.1 | 23.2 | 19.2 | 39.6 | 22.8 | |
| 101-150 | University of Pittsburgh | United States | 38-49 | 16.0 | 0.0 | 32.9 | 26.6 | 52.7 | 16.4 | |
| 101-150 | University of Sao Paulo | Brazil | 1 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 18.3 | 64.7 | 16.3 | |
| 101-150 | University of Strasbourg | France | 5 | 25.3 | 29.6 | 10.4 | 20.3 | 32.3 | 21.9 | |
| 101-150 | University of Vienna | Austria | 1 | 16.0 | 11.7 | 24.4 | 28.8 | 37.5 | 31.3 | |
| 101-150 | Wageningen University & Research | Netherlands | 3-6 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 19.8 | 37.0 | 29.7 | |
| 101-150 | Xiamen University | China | 17-27 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 19.5 | 57.8 | 20.3 | |
| 151-200 | Aix Marseille University | France | 6-8 | 16.0 | 0.0 | 19.5 | 24.0 | 47.0 | 18.8 | |
| 151-200 | Case Western Reserve University | United States | 50-59 | 29.0 | 9.0 | 19.5 | 14.0 | 34.5 | 24.2 | |
| 151-200 | China Agricultural University | China | 28-36 | 0.0 | 0.0 | 33.7 | 12.3 | 47.0 | 21.1 | |
| 151-200 | Chongqing University | China | 28-36 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 9.4 | 64.3 | 19.6 | |
| 151-200 | Dalian University of Technology | China | 28-36 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 7.0 | 60.5 | 21.9 | |
| 151-200 | Delft University of Technology | Netherlands | 7-9 | 10.1 | 0.0 | 16.4 | 25.9 | 39.9 | 20.1 | |
| 151-200 | Dresden University of Technology | Germany | 6-11 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 16.9 | 38.9 | 33.7 | |
| 151-200 | Georgia Institute of Technology | United States | 50-59 | 11.3 | 0.0 | 22.1 | 23.1 | 37.4 | 25.6 | |
| 151-200 | Goethe University Frankfurt | Germany | 6-11 | 30.7 | 0.0 | 14.7 | 20.4 | 35.8 | 32.4 | |
| 151-200 | Hunan University | China | 28-36 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 10.4 | 52.4 | 19.5 | |
| 151-200 | Indiana University, Bloomington | United States | 50-59 | 15.2 | 18.1 | 20.8 | 14.1 | 34.7 | 19.0 | |
| 151-200 | Institute of Science Tokyo | Japan | 5 | 11.3 | 27.1 | 10.4 | 14.9 | 39.1 | 19.6 | |
| 151-200 | King Saud University | Saudi Arabia | 1 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 6.3 | 70.1 | 21.2 | |
| 151-200 | Michigan State University | United States | 50-59 | 7.1 | 0.0 | 22.1 | 19.0 | 46.9 | 17.7 | |
| 151-200 | Moscow State University | Russia | 1 | 36.8 | 28.5 | 0.0 | 9.6 | 41.5 | 24.0 | |
| 151-200 | Northwestern Polytechnical University | China | 28-36 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 10.2 | 59.8 | 19.8 | |
| 151-200 | NTNU - Norwegian University of Science and Technology | Norway | 2 | 11.3 | 19.1 | 18.0 | 15.7 | 40.1 | 19.0 | |
| 151-200 | Peking Union Medical College | China | 28-36 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 15.8 | 51.0 | 31.2 | |
| 151-200 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 7-9 | 15.2 | 0.0 | 22.1 | 20.0 | 43.2 | 25.5 | |
| 151-200 | Sapienza University of Rome | Italy | 1-2 | 14.3 | 22.1 | 7.4 | 14.4 | 49.3 | 18.4 | |
| 151-200 | Shenzhen University | China | 28-36 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 13.1 | 57.4 | 18.8 | |
| 151-200 | Stony Brook University | United States | 50-59 | 0.0 | 28.5 | 12.7 | 17.5 | 31.3 | 18.4 | |
| 151-200 | Tel Aviv University | Israel | 4 | 0.0 | 14.3 | 12.7 | 21.1 | 44.0 | 26.0 | |
| 151-200 | Texas A&M University | United States | 50-59 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 23.3 | 47.2 | 20.1 | |
| 151-200 | The University of Sheffield | United Kingdom | 13-17 | 16.0 | 11.1 | 16.4 | 17.2 | 39.4 | 21.4 | |
| 151-200 | Université Grenoble Alpes | France | 6-8 | 11.3 | 12.8 | 10.4 | 22.7 | 40.4 | 18.4 | |
| 151-200 | University of Arizona | United States | 50-59 | 13.4 | 0.0 | 14.7 | 25.2 | 43.5 | 19.5 | |
| 151-200 | University of Barcelona | Spain | 1 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 15.7 | 47.8 | 27.6 | |
| 151-200 | University of Bern | Switzerland | 6-7 | 11.3 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 43.0 | 30.7 | |
| 151-200 | University of California, Santa Cruz | United States | 50-59 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 26.5 | 25.6 | 31.1 | |
| 151-200 | University of Cologne | Germany | 6-11 | 0.0 | 9.0 | 16.4 | 23.9 | 35.7 | 30.6 | |
| 151-200 | University of Electronic Science and Technology of China | China | 28-36 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 14.2 | 57.7 | 18.7 | |
| 151-200 | University of Exeter | United Kingdom | 13-17 | 0.0 | 0.0 | 33.7 | 23.6 | 38.2 | 25.4 | |
| 151-200 | University of Florida | United States | 50-59 | 15.2 | 0.0 | 14.7 | 20.4 | 56.1 | 20.2 | |
| 151-200 | University of Glasgow | United Kingdom | 13-17 | 14.3 | 0.0 | 27.5 | 20.5 | 42.0 | 22.3 | |
| 151-200 | University of Goettingen | Germany | 6-11 | 28.6 | 0.0 | 14.7 | 25.7 | 30.8 | 33.7 | |
| 151-200 | University of Gothenburg | Sweden | 5 | 0.0 | 13.8 | 20.8 | 17.5 | 41.6 | 21.2 | |
| 151-200 | University of Lausanne | Switzerland | 6-7 | 16.0 | 15.6 | 18.0 | 22.9 | 33.6 | 22.9 | |
| 151-200 | University of Leeds | United Kingdom | 13-17 | 15.2 | 0.0 | 19.5 | 23.0 | 41.8 | 20.6 | |
| 151-200 | University of Liverpool | United Kingdom | 13-17 | 14.3 | 9.0 | 18.0 | 18.7 | 44.2 | 23.3 | |
| 151-200 | University of Montpellier | France | 6-8 | 8.7 | 0.0 | 14.7 | 23.9 | 42.9 | 22.4 | |
| 151-200 | University of Montreal | Canada | 6-7 | 10.1 | 0.0 | 14.7 | 19.7 | 46.7 | 21.9 | |
| 151-200 | University of Muenster | Germany | 6-11 | 17.5 | 9.0 | 14.7 | 19.4 | 32.4 | 27.3 | |
| 151-200 | University of Padua | Italy | 1-2 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 14.4 | 50.6 | 20.7 | |
| 151-200 | University of Tuebingen | Germany | 6-11 | 20.2 | 0.0 | 12.7 | 23.3 | 36.3 | 32.7 | |
| 151-200 | University of Utah | United States | 50-59 | 0.0 | 10.4 | 16.4 | 26.0 | 45.7 | 19.8 | |
| 151-200 | University of Waterloo | Canada | 6-7 | 0.0 | 13.5 | 29.4 | 10.1 | 38.5 | 22.4 | |
| 151-200 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | 7-9 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 19.3 | 42.7 | 21.7 | |
| 151-200 | Yonsei University | South Korea | 2 | 14.3 | 0.0 | 12.7 | 15.3 | 52.8 | 19.6 | |
| 151-200 | Zhengzhou University | China | 28-36 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 8.9 | 68.2 | 17.8 | |
| 201-300 | Autonomous University of Barcelona | Spain | 2-3 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 13.1 | 44.6 | 28.0 | |
| 201-300 | Baylor College of Medicine | United States | 60-79 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 27.6 | 37.2 | 14.9 | |
| 201-300 | Beijing University of Chemical Technology | China | 37-61 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 9.7 | 37.7 | 20.3 | |
| 201-300 | Beijing University of Technology | China | 37-61 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 12.2 | 47.2 | 17.8 | |
| 201-300 | Capital Medical University | China | 37-61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 61.3 | 35.1 | |
| 201-300 | Cardiff University | United Kingdom | 18-25 | 0.0 | 14.7 | 12.7 | 20.4 | 34.9 | 19.8 | |
| 201-300 | Catholic University of Louvain | Belgium | 4-6 | 8.7 | 11.7 | 19.5 | 13.4 | 27.0 | 24.7 | |
| 201-300 | China University of Geosciences | China | 37-61 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 12.2 | 45.0 | 19.2 | |
