2025 软科世界大学排名

上海交大世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities),其前身是上海交通大学高等教育研究院发布的大学排名。

与其他几个世界排名不同,软科的排行一直以学术为基础,没有任何声誉占比,所以对于理工科专业申请者和侧重学术研究的申请者而言,可以说是一份相当权威的参考。

了解最新排名解读

2025 软科世界大学排名

World Rank Institution Country/Region National/Regional Rank Total Score 校友获奖 教师获奖 高被引科学家 N&S论文 国际论文 师均表现
1 Harvard University United States 1 100 100 96.2 100 100 96.8 84.5
2 Stanford University United States 2 76.8 44.4 86.3 75.6 88.3 71.5 57.4
3 Massachusetts Institute of Technology United States 3 71.2 73 84.4 57.4 73.6 56.9 73.9
4 University of Cambridge United Kingdom 1 68.6 80.4 89 44.6 63.5 66.1 59.4
5 University of California, Berkeley United States 4 61.8 66.6 74.9 47 64 54.1 53.5
6 University of Oxford United Kingdom 2 61 50.5 58.5 51.4 61.2 75.7 48
7 Princeton University United States 5 59.4 60.1 100 27.1 52.7 41.3 74.2
8 Columbia University United States 6 55.8 58.3 61.9 46.1 54 64 31
9 California Institute of Technology United States 7 55.5 54.7 62.1 31.6 58.7 39.5 100
10 University of Chicago United States 8 54.2 60.1 84.3 30.2 44.2 52.8 43
11 Yale University United States 9 53.6 51.5 48.6 47 57.1 62.6 38
12 Cornell University United States 10 49.8 42.6 43.3 37.8 56.2 61.4 42.8
13 Paris-Saclay University France 1 49.1 37.4 72.3 32.9 29.3 62.5 45.1
14 University College London United Kingdom 3 48.5 30.6 30.8 51.4 44.5 76.5 34.1
14 University of Pennsylvania United States 11 48.5 31.4 38.8 47.4 46.6 66.2 40.8
16 University of California, Los Angeles United States 12 48 29.3 44.1 43.1 52.9 64.2 28
17 University of Washington United States 13 46.2 22.2 35.5 42.1 54.5 68.2 25.2
18 Tsinghua University China 1 46 8.8 0 63.5 49.5 88.1 35.4
19 Johns Hopkins University United States 14 45.5 33.4 33.9 45.6 38.6 72.2 27.9
20 University of California, San Diego United States 15 45.3 17.7 31.7 49.2 55.8 58.6 31.4
21 University of California, San Francisco United States 16 44.7 0 41 46.5 57.2 57.5 29.6
22 ETH Zurich Switzerland 1 44.1 26 41.4 28.7 54.1 52.7 47.8
23 Peking University China 2 42.5 10.2 0 47.4 48.8 88.8 32.1
24 Zhejiang University China 3 42 0 0 47.9 42 100 28.3
25 University of Toronto Canada 1 41.5 16.1 23.9 38.9 36.2 79.1 30
26 Imperial College London United Kingdom 4 40.4 12.5 30.6 39.5 37.8 62.5 39
26 Washington University in St Louis United States 17 40.4 20.4 26.8 47 42.9 51.1 35.6
28 New York University United States 18 38.9 26 34.4 31.6 42 58.1 19.6
29 Rockefeller University United States 19 38.7 15.3 56.4 26.3 45.2 14.8 74.5
30 Shanghai Jiao Tong University China 4 37.7 0 0 37.8 33.1 97.8 28.3
31 Northwestern University United States 20 37.5 12.5 25.3 39.5 40.5 56.4 28.5
31 The University of Tokyo Japan 1 37.5 35.7 23 16.1 46.2 67 23.2
33 University of Michigan, Ann Arbor United States 21 37.4 36.4 9.6 31.6 39.7 71.4 22.2
34 PSL University France 2 37.3 49.4 44.1 11.4 25.9 50.5 49
35 University of Copenhagen Denmark 1 37.2 18.4 20.2 29.4 40.4 63.7 35.6
36 University of Wisconsin, Madison United States 22 36.4 27.4 30.6 25.5 36.1 59 23.5
37 The University of Edinburgh United Kingdom 5 35.7 27.9 22.1 38.9 31.4 53.3 27.1
38 The University of Melbourne Australia 1 35.5 14.4 11.1 41.1 27.1 70.3 30.5
39 University of North Carolina at Chapel Hill United States 23 35 7.2 21.5 37.2 36 56.7 30.1
40 University of Science and Technology of China China 5 34.9 0 0 40.6 36.9 76.7 30.8
41 Fudan University China 6 34.5 0 0 38.9 33.6 81 27.5
42 University of Munich Germany 1 34.4 24.4 18.8 27.1 33.9 53.6 42.4
43 Sorbonne University France 3 34.3 38.7 22.9 20.8 30.5 59.2 27.3
44 Swiss Federal Institute of Technology Lausanne Switzerland 2 34.1 0 28.5 27.1 44.2 39 52.7
45 Technical University of Munich Germany 2 33.7 33.4 16.9 25.5 28.7 52.8 46.4
46 Duke University United States 24 33.6 19.1 17.5 28.7 38.8 58 20.9
46 Kyoto University Japan 2 33.6 33 38 18.6 25.8 53.3 21.1
46 The University of Manchester United Kingdom 6 33.6 19.7 28.5 22.8 31.7 55.9 28
49 The University of Texas at Austin United States 25 33.4 22.8 21.2 31.6 30.7 53.4 27.9
50 Karolinska Institute Sweden 1 32.9 22.2 23.3 21.8 25.6 53.3 49.5
51 Heidelberg University Germany 3 32.7 17.7 20.7 22.8 31.6 50.9 48.2
51 University of Minnesota, Twin Cities United States 26 32.7 25.5 14.7 34.2 28.3 57.9 21.6
53 University of British Columbia Canada 2 32.3 13.5 16.9 30.9 29.1 61.9 22.8
53 University of Illinois Urbana, Champaign United States 27 32.3 25 32.3 17.4 31.4 50.5 25.1
55 University of Maryland, College Park United States 28 32.2 16.9 18.1 33.5 34.7 46.2 30.7
56 National University of Singapore Singapore 1 32.1 0 0 43.6 30.1 64.5 35.1
56 Utrecht University Netherlands 1 32.1 20.4 16.9 35.4 24.9 55.1 26.3
58 University of Geneva Switzerland 3 31.9 36.8 36.5 13.2 27.1 41 36.8
58 University of Texas Southwestern Medical Center United States 29 31.9 16.9 30.8 28.7 35 39.1 25.1
60 Université Paris Cité France 4 31.8 14.8 9.9 34.8 31.2 58.7 25.1
61 King's College London United Kingdom 7 31.7 22.8 16.5 37.8 18.6 55.6 27.3
62 University of Colorado Boulder United States 30-31 30.9 11.4 30.7 20.8 34.9 41.9 31.8
62 Vanderbilt University United States 30-31 30.9 20.4 25.5 24.6 23.5 49.4 33.5
64 University of Zurich Switzerland 4 30.8 0 20.2 25.5 32.9 52.8 35.9
65 Sun Yat-sen University China 7 30.6 0 0 27.9 20.4 87.6 25.4
65 The University of Queensland Australia 2 30.6 11.4 0 41.1 23.9 61.3 33
67 The University of Hong Kong China-Hong Kong 1 30.5 0 0 48.3 28.4 56.3 29.6
68 University of Bonn Germany 4 30.1 29.7 32.3 17.4 20.4 40.7 40.4
68 University of Southern California United States 32 30.1 0 28.5 29.4 24.4 51.6 24
70 University of California, Santa Barbara United States 33 30 13.5 35.2 16.1 36.9 32.9 34.8
71 Weizmann Institute of Science Israel 1 29.7 16.1 14.7 34.2 40.8 23.5 45.2
72 University of Sydney Australia 3 29.2 12.5 0 34.8 22 64.6 28
73 Huazhong University of Science and Technology China 8 29 0 0 30.2 20.2 78.9 23.1
73 University of Groningen Netherlands 2 29 12.5 22.1 22.8 22.9 53.2 26.6
75 Nanjing University China 9 28.8 0 0 29.4 29.6 67.7 26.4
76 KU Leuven Belgium 1 28.6 0 0 34.2 29.5 58.7 33
76 McGill University Canada 3 28.6 28.8 0 25.5 28.8 57.2 26
76 Monash University Australia 4 28.6 0 0 30.9 27.3 65.4 30
79 University of California, Irvine United States 34 28.5 14.4 26.3 20.8 26.8 45.3 23.3
80 The University of New South Wales Australia 5 28.4 0 0 36.6 25.3 61.3 29.4
81 Seoul National University South Korea 1 28.3 15.3 0 23.7 25.3 67.6 25.8
81 Wuhan University China 10 28.3 0 0 31.6 24.2 71.5 20.6
83 Ohio State University, Columbus United States 35 28.2 10.2 16.5 24.6 21.6 60.7 16.4
83 University of Oslo Norway 1 28.2 24.4 28.5 16.1 14.4 51.6 27.7
85 Aarhus University Denmark 2 28.1 10.2 19.8 17.4 26.7 53.3 27.6
86 The University of Texas MD Anderson Cancer Center United States 36 28 0 13.5 36 22.9 36.2 54.2
87 Sichuan University China 11 27.7 0 0 22.8 17 82.9 23.1
88 Nanyang Technological University Singapore 2 27.4 0 0 40.6 22.4 54.8 30.2
88 The Hebrew University of Jerusalem Israel 2 27.4 29.3 25.5 13.2 24.3 40.6 29.7
88 University of Pittsburgh United States 37 27.4 16.1 0 34.2 25.5 56.5 17.7
91 Ghent University Belgium 2 27.2 0 9 32.2 20 54.2 32.7
92 Xi'an Jiaotong University China 12 27.1 0 0 24.6 15.9 79.7 22.6
93 Uppsala University Sweden 2 27 19.7 20.2 11.4 26.8 49.5 26.8
94 University of Basel Switzerland 5 26.8 21 13.8 18.6 28.6 39.2 38.5
94 University of Helsinki Finland 1 26.8 15.3 15.6 17.4 24.3 51.8 26.4
96 Central South University China 13 26.6 0 0 25.5 10.5 80.9 24
97 Technion-Israel Institute of Technology Israel 3 26.5 21.6 34.2 11.4 20.4 33.1 37.9
98 University of Bristol United Kingdom 8 26.4 5.1 12.8 27.9 27.3 44.4 26.6
99 City University of Hong Kong China-Hong Kong 2 26.3 0 0 40 21.1 50.5 31.6
100 Stockholm University Sweden 3 26.1 20.4 22.1 14.7 27.3 39.6 25.9
101-150 Beihang University China 14-27 0 0 22.8 19.8 59.2 19.5
101-150 Beijing Institute of Technology China 14-27 0 0 37.2 16.1 61.6 23.1
101-150 Beijing Normal University China 14-27 14.4 0 21.8 15.5 56.9 20.5
101-150 Boston University United States 38-48 16.9 10.4 20.8 20.4 49.4 21.1
101-150 Brown University United States 38-48 23.4 17.9 13.2 20.7 43.6 32.4
101-150 Carnegie Mellon University United States 38-48 28.4 27.1 11.4 23.4 31 27
101-150 Emory University United States 38-48 0 0 24.6 23.8 51 25.7
101-150 Erasmus University Rotterdam Netherlands 3-6 13.5 12.8 27.1 14.7 49.6 31.2
101-150 Harbin Institute of Technology China 14-27 0 0 23.7 16.3 75 21.3
101-150 Icahn School of Medicine at Mount Sinai United States 38-48 0 0 37.2 30.7 40.7 17.3
101-150 Indiana University, Bloomington United States 38-48 15.3 18.1 24.6 13 36.3 20.5
101-150 Institute of Science Tokyo Japan 3-4 11.4 27.1 9.3 16 40.7 26.8
101-150 Jilin University China 14-27 0 0 21.8 15.4 67.5 17.4
101-150 King Saud University Saudi Arabia 1 0 0 22.8 6.4 80.5 24.8
101-150 Leiden University Netherlands 3-6 14.4 0 30.2 21.7 50.7 25.8
101-150 Lund University Sweden 4 17.7 16.5 19.7 18.8 49.2 24.1
101-150 Mayo Clinic College of Medicine and Science, Minnesota United States 38-48 0 0 37.2 16.1 47.8 26.4
101-150 McMaster University Canada 4-5 17.7 16.9 27.1 11.7 43.9 29.2
101-150 Moscow State University Russia 1 37.1 28.5 0 11.2 44.9 25.4
101-150 Nagoya University Japan 3-4 26.5 23 9.3 17.6 42 18.7
101-150 Northwestern Polytechnical University China 14-27 0 0 34.8 9.2 59.9 22.1
101-150 Pennsylvania State University, University Park United States 38-48 8.8 0 21.8 35.1 47 18.7
101-150 Purdue University, West Lafayette United States 38-48 11.4 20.5 18.6 19.5 49.5 23.2
101-150 Radboud University Nijmegen Netherlands 3-6 15.3 0 22.8 23.3 47 27.5
101-150 Rice University United States 38-48 18.4 19.5 21.8 22.3 28.5 31.4
101-150 Sapienza University of Rome Italy 1 14.4 22.1 6.6 14.1 51.7 19.6
101-150 Shandong University China 14-27 0 0 21.8 16 77 19
101-150 Soochow University (China) China 14-27 0 0 31.6 12.9 59.9 19
101-150 South China University of Technology China 14-27 0 0 30.2 11 62.4 22.4
101-150 Southeast University China 14-27 0 0 29.4 10.4 74.5 22.9
101-150 Southern University of Science and Technology China 14-27 0 0 26.3 27.9 50.5 37.9
101-150 The Australian National University Australia 6-7 12.5 17.1 21.8 24.3 42.3 28.4
101-150 The Chinese University of Hong Kong China-Hong Kong 3 0 12.8 25.5 11.2 57.2 25.7
101-150 The University of Warwick United Kingdom 9-12 18.4 27.1 9.3 20.1 40.9 26.5
101-150 The University of Western Australia Australia 6-7 19.1 12.8 19.7 13.3 45.5 31.2
101-150 Tianjin University China 14-27 0 0 32.9 13 67.5 23
101-150 Tongji University China 14-27 0 0 14.7 11.7 73.1 22.1
101-150 Université libre de Bruxelles (ULB) Belgium 3 17.7 23.9 11.4 19.3 31.6 33.6
101-150 University of Alberta Canada 4-5 10.2 15.6 20.8 18.2 53.4 26.3
101-150 University of Amsterdam Netherlands 3-6 0 0 28.7 23.2 51.4 22.3
101-150 University of California, Davis United States 38-48 12.5 0 19.7 25.4 51.1 20
101-150 University of Freiburg Germany 5 20.4 14.3 18.6 21.5 38 39.6
101-150 University of Glasgow United Kingdom 9-12 14.4 0 26.3 21.5 45 24
101-150 University of Lausanne Switzerland 6 16.1 15.6 14.7 23.9 35.8 23.9
101-150 University of Liverpool United Kingdom 9-12 14.4 9 16.1 20.2 46.5 24.9
101-150 University of Nottingham United Kingdom 9-12 18.4 18.1 17.4 17.7 43.3 22.7
101-150 University of Sao Paulo Brazil 1 0 0 16.1 17.7 68.1 17
101-150 University of Strasbourg France 5 25.5 29.6 6.6 19.2 33.9 22.1
101-150 University of Vienna Austria 1 16.1 11.7 17.4 27.8 38.8 32.5
101-150 Xiamen University China 14-27 0 0 22.8 18.7 58.4 20
151-200 Aix Marseille University France 6-8 16.1 0 18.6 23.5 49 19.4
151-200 Arizona State University United States 49-58 0 18.1 13.2 21.8 40.7 17.2
151-200 Case Western Reserve University United States 49-58 29.3 9 20.8 13.7 36.6 25.8
151-200 China Agricultural University China 28-35 0 0 32.9 10.7 48.1 21.1
151-200 Chongqing University China 28-35 0 0 20.8 9.5 63.5 19.6
151-200 Dalian University of Technology China 28-35 0 0 19.7 6.1 59.5 20.7
151-200 Delft University of Technology Netherlands 7-9 10.2 0 13.2 26.5 41.9 20.7
151-200 Georgia Institute of Technology United States 49-58 11.4 0 19.7 21 39.9 27.3
151-200 Goethe University Frankfurt Germany 6-11 31 0 13.2 21 38.2 33.6
151-200 Hunan University China 28-35 0 0 29.4 10.9 53 20.2
151-200 Michigan State University United States 49-58 7.2 0 14.7 22.9 48.7 18.2
151-200 Nankai University China 28-35 0 0 28.7 15.3 52.3 19.9
151-200 NTNU - Norwegian University of Science and Technology Norway 2 11.4 19.1 11.4 13.1 43.5 19.1
151-200 Peking Union Medical College China 28-35 0 0 19.7 12.3 51.1 31.7
151-200 Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick United States 49-58 7.2 15.6 20.8 19.5 42.4 15.3
151-200 Sungkyunkwan University South Korea 2-3 0 0 20.8 17 49.9 23.6
151-200 Technical University of Denmark Denmark 3 13.5 9 21.8 19 38 20.8
151-200 The Hong Kong Polytechnic University China-Hong Kong 4 0 0 24.6 12.5 62 21.1
151-200 The London School of Economics and Political Science United Kingdom 13-18 29.3 14.7 11.4 2.1 29.9 30
151-200 The University of Adelaide Australia 8 12.5 0 30.9 14.2 42.4 31.6
151-200 The University of Calgary Canada 6-8 0 0 24.6 15.3 46.1 20.8
151-200 The University of Sheffield United Kingdom 13-18 16.1 11.1 14.7 18.4 42.3 22.8
151-200 Université Grenoble Alpes France 6-8 11.4 12.8 13.2 23.3 44.2 20.1
151-200 University of Arizona United States 49-58 13.5 0 11.4 26.8 46.3 20.6
151-200 University of Barcelona Spain 1 0 0 18.6 15.2 49.2 27.4
151-200 University of Bern Switzerland 7 11.4 0 17.4 23.9 45.6 32.7
151-200 University of Birmingham United Kingdom 13-18 16.1 6.4 14.7 19.8 47.5 22.5
151-200 University of California, Santa Cruz United States 49-58 0 0 30.9 28.2 28.1 33
151-200 University of Cologne Germany 6-11 0 9 16.1 22.7 38.6 31.8
151-200 University of Electronic Science and Technology of China China 28-35 0 0 25.5 14 57.6 19.1
151-200 University of Exeter United Kingdom 13-18 0 0 28.7 24 40.6 25.3
151-200 University of Florida United States 49-58 15.3 0 11.4 19.9 59.3 21
151-200 University of Goettingen Germany 6-11 28.8 0 16.1 26.7 33.2 35.9
151-200 University of Gothenburg Sweden 5 0 13.8 23.7 17.5 43.7 22.5
151-200 University of Leeds United Kingdom 13-18 15.3 0 13.2 22.8 44.2 20.9
151-200 University of Mainz Germany 6-11 0 6.4 18.6 20.9 35.1 34.8
151-200 University of Massachusetts Chan Medical School United States 49-58 0 27.1 14.7 20.8 24.5 21.2
151-200 University of Milan Italy 2-3 15.3 0 18.6 14.7 48.3 21.3
151-200 University of Montpellier France 6-8 8.8 0 13.2 21.8 44.8 22.7
151-200 University of Montreal Canada 6-8 10.2 0 16.1 21.6 50.1 24
151-200 University of Muenster Germany 6-11 17.7 9 11.4 19.5 34.1 27.9
151-200 University of Padua Italy 2-3 0 0 18.6 15.4 52.1 21.7
151-200 University of Southampton United Kingdom 13-18 0 0 22.8 20.5 41.7 23.6
151-200 University of Tuebingen Germany 6-11 20.4 0 17.4 22 39 35.1
151-200 University of Utah United States 49-58 0 10.4 13.2 23.6 48.2 20.4
151-200 University of Waterloo Canada 6-8 0 13.5 23.7 10.8 41 21.8
151-200 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands 7-9 0 0 19.7 18 46.8 22.6
151-200 Wageningen University & Research Netherlands 7-9 0 0 32.9 18.8 39.9 29.3
151-200 Yonsei University South Korea 2-3 14.4 0 14.7 14 56.1 21.1
151-200 Zhengzhou University China 28-35 0 0 19.7 8.8 68.3 17.9
201-300 Baylor College of Medicine United States 59-78 0 0 20.8 24.7 40.1 15.4
201-300 Beijing University of Chemical Technology China 36-54 0 0 20.8 8.5 38.2 19
201-300 Beijing University of Technology China 36-54 0 0 9.3 11.3 47.6 17.2
201-300 Capital Medical University China 36-54 0 0 6.6 10 59.7 34.7
201-300 Cardiff University United Kingdom 19-26 0 14.7 13.2 19.4 37.5 21.1
201-300 Catholic University of Louvain Belgium 4 8.8 11.7 17.4 12 28.3 24.6
201-300 China University of Geosciences China 36-54 0 0 19.7 9.9 46.5 18.5
201-300 Claude Bernard University Lyon 1 France 9-12 8.8 0 11.4 20.4 38.1 19.7
201-300 Curtin University Australia 9-13 0 0 14.7 16.8 39.5 26.7
201-300 Deakin University Australia 9-13 0 0 20.8 9.9 41.5 24.5
201-300 Dresden University of Technology Germany 12-21 0 0 19.7 14.7 41.1 33.7
201-300 Durham University United Kingdom 19-26 0 0 14.7 15.2 35.1 20
201-300 East China Normal University China 36-54 0 0 14.7 14.7 45.7 16.3
201-300 East China University of Science and Technology China 36-54 0 0 18.6 7.7 43.2 18.2
201-300 George Mason University United States 59-78 0 28.5 6.6 10.5 28.9 18.6
201-300 Hanyang University South Korea 4-6 0 0 17.4 9.3 42.1 19.2
201-300 Heinrich Heine University Duesseldorf Germany 12-21 10.2 0 18.6 13 30.5 35.3
201-300 Hokkaido University Japan 5-10 10.2 14.7 0 15.6 39.7 15.2
201-300 Huazhong Agricultural University China 36-54 0 0 17.4 12.5 38 15.9
201-300 Institut polytechnique de Paris France 9-12 19.7 15.1 6.6 11.7 30.9 30
201-300 Keio University Japan 5-10 0 0 17.4 16.3 33.9 17.5
201-300 Kiel University Germany 12-21 7.2 9 16.1 11.3 29.3 27.5
201-300 King Abdullah University of Science and Technology Saudi Arabia 2 0 0 27.1 19.6 31.1 19.2
201-300 Korea Advanced Institute of Science and Technology South Korea 4-6 0 0 6.6 22.4 36.5 26.7
201-300 Korea University South Korea 4-6 0 0 14.7 11 54.1 21.9
201-300 KTH Royal Institute of Technology Sweden 6 0 12.8 11.4 12.9 35.9 27.3
201-300 Kyushu University Japan 5-10 0 0 11.4 16.4 41.9 15.3
201-300 Lanzhou University China 36-54 0 0 11.4 10.6 52.4 18.1
201-300 London School of Hygiene & Tropical Medicine United Kingdom 19-26 5.1 0 25.5 13.8 32.8 34.1
201-300 Macquarie University Australia 9-13 0 0 9.3 17.4 37.6 25.4
201-300 Medical University of Vienna Austria 2-4 7.2 0 16.1 18.3 36.2 27.7
201-300 Nanjing Agricultural University China 36-54 0 0 21.8 9.1 41 17.7
201-300 Nanjing Medical University China 36-54 0 0 9.3 10.6 54.4 26
201-300 Nanjing University of Aeronautics and Astronautics China 36-54 0 0 14.7 5.7 48.7 17.1
201-300 Nanjing University of Science & Technology China 36-54 0 0 18.6 6.5 48 17
201-300 National Autonomous University of Mexico Mexico 1 11.4 0 0 14.2 49.9 22.1
201-300 National Taiwan University China-Taiwan 1 10.2 0 11.4 8.7 48.9 18.6
201-300 Newcastle University United Kingdom 19-26 0 0 13.2 18.9 40.3 20.6
201-300 North Carolina State University at Raleigh United States 59-78 0 0 16.1 15.4 38.5 17.6
201-300 Northeastern University (Boston) United States 59-78 0 0 17.4 17.9 32.4 17.4
201-300 Northeastern University (Shenyang) China 36-54 0 0 9.3 7.2 54.8 17.1
201-300 Northwest A&F University China 36-54 0 0 18.6 8.1 43 15.2
201-300 Oregon Health & Science University United States 59-78 0 0 16.1 17.1 34 17.8
201-300 Oregon State University United States 59-78 7.2 0 13.2 19.8 31.6 22.1
201-300 Osaka University Japan 5-10 16.9 0 6.6 19 47.7 15
201-300 Queen Mary University of London United Kingdom 19-26 15.3 0 13.2 18.7 40.7 22.8
201-300 Queen's University Canada 9-10 12.5 19.1 11.4 9.3 33.4 23.2
201-300 Ruhr University Bochum Germany 12-21 0 0 14.7 11.1 36 29.5
201-300 RWTH Aachen University Germany 12-21 0 0 13.2 20.1 43.1 35.6
201-300 Shanghai University China 36-54 0 0 14.7 9.8 51.5 15.2
201-300 Shenzhen University China 36-54 0 0 16.1 10.1 58.6 18.9
201-300 Southern Medical University China 36-54 0 0 9.3 3.6 51.2 25.6
201-300 Swinburne University of Technology Australia 9-13 0 0 21.8 13.9 28.4 30
201-300 Technical University of Berlin Germany 12-21 12.5 0 11.4 15.9 29.5 30.2
201-300 Tel Aviv University Israel 4 0 0 11.4 21.9 47.9 26.9
201-300 Texas A&M University United States 59-78 0 0 13.2 22.9 48.2 20.1
201-300 The Hong Kong University of Science and Technology China-Hong Kong 5 0 0 19.7 12.5 42.9 23
201-300 The University of Auckland New Zealand 1 12.5 0 17.4 9.8 40.6 22.7
201-300 The University of Tennessee, Knoxville United States 59-78 8.8 0 11.4 13 37.4 18.4
201-300 The University of Texas Health Science Center at Houston United States 59-78 0 13.8 11.4 13.8 31.7 14.4
201-300 Tohoku University Japan 5-10 13.5 0 9.3 16.6 47.4 15
201-300 Trinity College Dublin Ireland 1 12.5 11.1 16.1 14.5 33.4 17.8
201-300 Tufts University United States 59-78 16.9 14.3 14.7 11.7 31.3 23.1
201-300 University of Aberdeen United Kingdom 19-26 0 11.1 19.7 9.4 27 22.9
201-300 University of Bergen Norway 3 13.5 0 6.6 17.6 35.7 21.2
201-300 University of Bologna Italy 4-7 0 0 14.7 12.7 53.2 19
201-300 University of Bordeaux France 9-12 12.5 0 6.6 20 36.6 18.1
201-300 University of Buenos Aires Argentina 1 11.4 20.2 6.6 7.8 31.1 16.5
201-300 University of California, Riverside United States 59-78 11.4 0 17.4 22.1 31.7 24.3
201-300 University of Cape Town South Africa 1-2 16.1 0 14.7 13.9 36.7 18.3
201-300 University of Colorado at Denver United States 59-78 0 0 16.1 22.4 45.6 15.4
201-300 University of Connecticut United States 59-78 10.2 0 11.4 17.6 36.6 15.4
201-300 University of Delaware United States 59-78 8.8 14.7 11.4 9.4 29.5 17.5
201-300 University of Erlangen-Nuremberg Germany 12-21 0 0 13.2 19 38.4 29.4
201-300 University of Hamburg Germany 12-21 13.5 0 9.3 21.8 37.8 28
201-300 University of Houston United States 59-78 0 0 16.1 12.9 36.8 21.3
201-300 University of Innsbruck Austria 2-4 0 6.4 13.2 19.2 27.1 28.2
201-300 University of Leipzig Germany 12-21 8.8 9 13.2 14.4 34 30.5
201-300 University of Lisbon Portugal 1-2 0 6.4 9.3 13 49.5 18
201-300 University of Lorraine France 9-12 10.2 12.8 11.4 11.6 34.1 14.2
201-300 University of Massachusetts, Amherst United States 59-78 12.5 0 16.1 19.8 33.3 21.3
201-300 University of Missouri, Columbia United States 59-78 7.2 13.5 14.7 11.3 35.2 16
201-300 University of Naples Federico II Italy 4-7 0 0 11.4 9.9 48.5 18.5
201-300 University of Ottawa Canada 9-10 0 0 20.8 11.8 44 21.5
201-300 University of Pisa Italy 4-7 19.1 20.2 6.6 7.6 39.8 22.6
201-300 University of Porto Portugal 1-2 0 0 9.3 13 45.2 20.6
201-300 University of Rochester United States 59-78 30.2 5.2 9.3 19.7 36.4 15.8
201-300 University of Science and Technology Beijing China 36-54 0 0 16.1 8.8 52.1 19.6
201-300 University of Sussex United Kingdom 19-26 0 19.8 13.2 11.4 28.7 22.4
201-300 University of Technology Sydney Australia 9-13 0 0 21.8 10 39.7 25.9
201-300 University of the Witwatersrand South Africa 1-2 16.1 0 11.4 13.6 36.4 17.7
201-300 University of Tsukuba Japan 5-10 0 17.3 0 15.3 35.1 16.3
201-300 University of Turin Italy 4-7 12.5 0 13.2 10.4 45.6 19.7
201-300 University of Valencia Spain 2 0 0 11.4 11 44 17.8
201-300 University of Virginia United States 59-78 0 0 17.4 24 42.8 17.3
201-300 University of Wuerzburg Germany 12-21 17.7 0 13.2 20.4 33 31.8
201-300 University of York United Kingdom 19-26 13.5 0 9.3 17.2 33.7 21.4
201-300 Vienna University of Technology Austria 2-4 14.4 0 11.4 16.7 25.7 28.9
201-300 Virginia Polytechnic Institute and State University United States 59-78 10.2 0 16.1 17.4 39.4 17.5
201-300 Wuhan University of Technology China 36-54 0 0 22.8 8.5 48.1 16
301-400 Aalborg University Denmark 4-5 0 0 14.7 6.7 36.4 16.8
301-400 Albert Einstein College of Medicine United States 79-96 0 0 9.3 15.8 26.2 30.1
301-400 Anhui University China 55-82 0 0 13.2 7.2 39.1 13.4
301-400 Autonomous University of Barcelona Spain 3-8 0 0 0 11 44.3 26.4
301-400 Autonomous University of Madrid Spain 3-8 0 0 6.6 10.5 38.2 20.6
301-400 Ben-Gurion University of the Negev Israel 5 0 0 9.3 14 32.5 20.9
301-400 Brandeis University United States 79-96 22.2 11.1 0 15.4 16.8 26.4
301-400 Chalmers University of Technology Sweden 7-8 0 0 11.4 12.4 29.2 22.9
301-400 Charles University Czech Republic 1 0 0 0 11.9 44.6 19.6
301-400 China University of Petroleum (East China) China 55-82 0 0 14.7 2.5 41.1 16.8
301-400 Colorado State University United States 79-96 0 0 13.2 17.9 34.7 18.7
301-400 Complutense University of Madrid Spain 3-8 16.1 0 0 11.7 45.2 16.5
301-400 Dalhousie University Canada 11-15 11.4 0 11.4 10.4 33.8 17.9
301-400 Dartmouth College United States 79-96 19.1 0 6.6 15.8 27.3 22.2
301-400 Ecole Normale Superieure - Lyon France 13-14 19.7 18.1 0 7.8 21.2 30.2
301-400 Eindhoven University of Technology Netherlands 10-11 0 0 11.4 12.5 31.4 21.2
301-400 Florida State University United States 79-96 0 0 9.3 15.1 35.2 18
301-400 Fujian Medical University China 55-82 0 0 6.6 2.5 43.7 29.7
301-400 Fuzhou University China 55-82 0 0 13.2 6.5 45.6 15.8
301-400 George Washington University United States 79-96 10.2 0 9.3 14.2 35.3 18.9
301-400 Griffith University Australia 14-20 0 0 11.4 13 38.5 22.7
301-400 Guangdong University of Technology China 55-82 0 0 11.4 2.1 44.7 14.9
301-400 Guangxi University China 55-82 0 0 6.6 7.2 47.3 16.6
301-400 Guangzhou Medical University China 55-82 0 0 11.4 7.4 39.9 19.8
301-400 Henan University China 55-82 0 0 11.4 10.1 39.2 11.9
301-400 Jiangnan University China 55-82 0 0 11.4 5.5 48.8 17.8
301-400 Jiangsu University China 55-82 0 0 6.6 3.1 54.1 16.6
301-400 Jinan University China 55-82 0 0 0 9.8 50.2 16
301-400 Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Germany 22-27 0 0 6.6 9.7 38.8 35.7
301-400 Kunming University of Science and Technology China 55-82 0 0 6.6 5.9 45.7 14.1
301-400 Kyung Hee University South Korea 7-9 0 0 6.6 5.9 42.4 19
301-400 La Trobe University Australia 14-20 0 0 9.3 11.4 33.2 23.8
301-400 Lancaster University United Kingdom 27-32 0 0 13.2 13.8 30.8 19.6
301-400 Laval University Canada 11-15 0 0 13.2 9.3 37.3 17.2
301-400 Linkoping University Sweden 7-8 0 0 13.2 13.6 33.8 19.4
301-400 Maastricht University Netherlands 10-11 0 0 9.3 8.3 43.1 24.1
