2023 工程与技术世界排名

自2004年起至2009年,《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)委托QS公司收集数据,在每年秋季共同发布世界大学排名。2010年起,《泰晤士高等教育》开始与汤森路透集团(Thomson Reuters)合作,推出新的世界大学排名。《泰晤士高等教育》现行的世界大学排名指标主要包括教学(Teaching,占30%)、研究(Research,占30%)、论文引用(Citation,占32.5%)、企业经费(Industry Income,占2.5%)和国际化程度(International mix,占5%)5个大项和13个具体指标。

了解最新排名解读

2023 工程与技术世界排名

Rank Name Country/Region No. of FTE Students No. of students per staff International Students Female:Male Ratio
1 Harvard University United States 21,887 9.6 25% 50 : 50
2 Stanford University United States 16,164 7.1 24% 46 : 54
3 University of California, Berkeley United States 40,921 18.4 24% 52 : 48
4 Massachusetts Institute of Technology United States 11,415 8.2 33% 40 : 60
5 University of Oxford United Kingdom 20,965 10.6 42% 48 : 52
6 California Institute of Technology United States 2,237 6.2 34% 37 : 63
7 University of Cambridge United Kingdom 20,185 11.3 39% 47 : 53
8 National University of Singapore Singapore 32,337 19.8 25% 51 : 49
9 Princeton University United States 8,279 8.0 23% 46 : 54
10 ETH Zurich Switzerland 21,665 14.8 41% 33 : 67
11 Georgia Institute of Technology United States 28,826 24.7 40% 33 : 67
12 Peking University China 31,994 10.3 19%
13 Nanyang Technological University, Singapore Singapore 24,651 15.1 25% 48 : 52
14 Imperial College London United Kingdom 18,545 11.2 61% 40 : 60
15 Tsinghua University China 38,324 11.6 10%
16 University of California, Los Angeles United States 42,434 9.7 16% 56 : 44
17 Yale University United States 13,482 5.9 21% 52 : 48
18 University of Michigan-Ann Arbor United States 45,912 8.2 17% 50 : 50
19 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 11,641 12.3 62% 30 : 70
20 Technical University of Munich Germany 33,960 40.6 36% 37 : 63
21 Delft University of Technology Netherlands 20,299 16.1 31% 31 : 69
22 Carnegie Mellon University United States 14,305 12.9 47% 44 : 56
23 University of Texas at Austin United States 49,171 17.4 10% 53 : 47
24 Cornell University United States 24,027 10.3 26% 51 : 49
25 Columbia University United States 21,781 4.5 38%
26 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 9,864 21.0 32%
27 University of Toronto Canada 77,468 25.8 26% 56 : 44
28 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 48,674 17.4 22% 48 : 52
29 Shanghai Jiao Tong University China 37,478 11.5 8% 42 : 58
30 Northwestern University United States 19,175 13.2 20% 51 : 49
30 Zhejiang University China 46,124 12.0 16%
32 RWTH Aachen University Germany 39,738 50.0 28% 33 : 67
33 Johns Hopkins University United States 17,584 4.7 29% 53 : 47
34 The University of Tokyo Japan 26,112 10.5 15%
35 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) South Korea 9,946 10.7 9% 21 : 79
36 University of Pennsylvania United States 21,453 6.3 23% 53 : 47
37 University of California, San Diego United States 37,030 11.3 28% 48 : 52
38 Purdue University West Lafayette United States 44,551 16.9 20% 44 : 56
39 University of Science and Technology of China China 18,573 8.1 6%
40 Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 19,046 28.9 30% 51 : 49
41 Seoul National University South Korea 26,209 15.1 10%
42 University of Hong Kong Hong Kong 18,087 18.2 43% 54 : 46
43 University of California, Santa Barbara United States 25,860 28.5 20% 54 : 46
44 Monash University Australia 58,725 42.5 41% 57 : 43
45 UCL United Kingdom 36,790 10.3 60% 59 : 41
46 City University of Hong Kong Hong Kong 9,099 12.1 62% 54 : 46
47 University of Washington United States 47,727 10.8 18% 55 : 45
48 University of British Columbia Canada 56,452 18.9 34% 55 : 45
48 University of Manchester United Kingdom 37,035 14.2 44% 55 : 45
50 KU Leuven Belgium 47,663 36.5 18% 51 : 49
51 Fudan University China 36,318 11.9 9% 52 : 48
52 Duke University United States 16,091 4.2 24% 52 : 48
53 KTH Royal Institute of Technology Sweden 13,329 16.4 20% 34 : 66
54 The University of Queensland Australia 41,372 34.2 41% 55 : 45
55 Pohang University of Science and Technology (POSTECH) South Korea 3,260 10.0 3%
55 UNSW Sydney Australia 45,133 36.3 40% 47 : 53
57 King Abdulaziz University Saudi Arabia 31,545 7.8 22% 54 : 46
58 Yonsei University (Seoul campus) South Korea 19,481 14.7 17% 50 : 50
59 Technical University of Denmark Denmark 9,599 6.9 26% 32 : 68
60 The University of Sydney Australia 45,853 19.0 45% 58 : 42
60 Texas A&M University United States 62,931 21.3 8% 47 : 53
62 Technical University of Berlin Germany 20,243 48.1 27% 35 : 65
63 Chinese University of Hong Kong Hong Kong 18,468 19.0 21%
64 Karlsruhe Institute of Technology Germany 22,673 21.6 20% 29 : 71
65 Tongji University China 30,153 10.8 12% 46 : 54
66 Sichuan University China 49,543 15.8 6%
67 University of Melbourne Australia 49,588 23.8 47% 58 : 42
68 Kyoto University Japan 22,269 9.2 12% 25 : 75
69 University of Southern California United States 40,549 12.6 22% 49 : 51
69 University of Waterloo Canada 34,306 23.2 23% 48 : 52
71 Nanjing University China 36,426 16.5 8% 54 : 46
72 Rice University United States 7,068 9.2 28% 43 : 57
72 Southeast University China 37,484 12.3 4% 36 : 64
74 Brown University United States 10,037 10.1 21%
74 Politecnico di Milano Italy 37,532 25.4 18%
76 Huazhong University of Science and Technology China 57,167 16.2 4%
76 McGill University Canada 32,309 12.5 30% 60 : 40
78 Virginia Polytechnic Institute and State University United States 36,512 18.5 14% 43 : 57
79 Harbin Institute of Technology China 30,542 10.5 6%
80 Tohoku University Japan 17,812 12.4 14% 28 : 72
81 Eindhoven University of Technology Netherlands 10,240 21.0 24%
82 Penn State (Main campus) United States 46,863 14.0 16% 47 : 53
83 Aalborg University Denmark 16,818 14.7 14%
83 University of Wisconsin-Madison United States 40,701 10.0 14%
85 University of California, Davis United States 37,639 13.1 18% 60 : 40
85 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris France 16,218 15.0 22% 51 : 49
87 University of Adelaide Australia 23,102 32.8 32% 49 : 51
88 Chalmers University of Technology Sweden 9,513 13.8 19% 32 : 68
88 Ohio State University (Main campus) United States 55,814 11.8 13% 51 : 49
88 Xi’an Jiaotong University China 44,942 14.1 6% 35 : 65
91 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea 23,399 19.4 18%
92 Tokyo Institute of Technology Japan 9,878 9.5 17% 16 : 84
93 University of California, Irvine United States 36,655 16.9 28% 52 : 48
93 University of Edinburgh United Kingdom 32,845 11.8 47% 62 : 38
95 University of Minnesota United States 61,009 12.0 10% 54 : 46
96 University of Wollongong Australia 17,440 29.1 27% 54 : 46
97 Wageningen University & Research Netherlands 15,404 18.6 27% 55 : 45
98 National Taiwan University (NTU) Taiwan 25,215 11.4 11% 42 : 58
99 Tianjin University China 27,353 8.7 12%
100 University of Sheffield United Kingdom 27,465 14.5 41% 53 : 47
101–125 Aalto University Finland 13,306 19.7 21% 38 : 62
101–125 University of Alberta Canada 32,338 21.6 28%
101–125 University of Bristol United Kingdom 25,680 14.6 31% 56 : 44
101–125 Central South University China 56,344 20.4 4%
101–125 University of Erlangen-Nuremberg Germany 30,303 43.4 13% 51 : 49
101–125 Indian Institute of Science India 3,990 8.8 1% 27 : 73
101–125 Institut Polytechnique de Paris France 5,999 6.7 41% 24 : 76
101–125 King Fahd University of Petroleum and Minerals Saudi Arabia 7,268 8.6 10% 2 : 98
101–125 Korea University South Korea 22,507 15.8 27%
101–125 University of Leeds United Kingdom 33,990 14.6 36% 60 : 40
101–125 University of Maryland, College Park United States 33,775 16.5 11% 49 : 51
101–125 New York University United States 36,337 9.8 42% 57 : 43
101–125 University of North Carolina at Chapel Hill United States 31,080 7.9 8% 59 : 41
101–125 North Carolina State University United States 31,540 16.6 14% 48 : 52
101–125 Norwegian University of Science and Technology Norway 37,707 15.8 9% 48 : 52
101–125 University of Nottingham United Kingdom 32,875 15.1 31% 54 : 46
101–125 Université Paris-Saclay France 44,443 14.9 19% 49 : 51
101–125 Qatar University Qatar 9,084 8.8 35% 77 : 23
101–125 University of Southampton United Kingdom 21,175 13.7 39% 53 : 47
101–125 University of Stuttgart Germany 16,054 26.5 19% 34 : 66
101–125 University of Technology Sydney Australia 27,481 35.1 31% 50 : 50
101–125 The University of Tennessee-Knoxville United States 27,308 16.7 4%
101–125 TU Dresden Germany 30,382 30.8 16% 45 : 55
101–125 Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) South Korea 3,896 13.6 9% 27 : 73
101–125 Wuhan University China 55,412 15.2 6%
126–150 Arizona State University (Tempe) United States 50,027 19.6 17% 45 : 55
126–150 University of Auckland New Zealand 33,093 22.1 32% 56 : 44
126–150 Australian National University Australia 16,758 14.6 51% 52 : 48
126–150 University of Birmingham United Kingdom 31,820 15.0 34% 58 : 42
126–150 Boston University United States 27,243 10.8 31% 59 : 41
126–150 University of California, Riverside United States 24,515 18.6 14% 53 : 47
126–150 University of Colorado Boulder United States 34,928 16.0 8% 45 : 55
126–150 Colorado School of Mines United States 6,350 17.6 9% 31 : 69
126–150 Curtin University Australia 29,999 20.8 31% 52 : 48
126–150 Ghent University Belgium 39,437 35.6 12% 57 : 43
126–150 Griffith University Australia 35,900 32.9 17% 59 : 41
126–150 Hanyang University South Korea 20,079 14.6 20%
126–150 IMT Atlantique France 1,436 7.7 33% 25 : 75
126–150 King Saud University Saudi Arabia 33,931 10.6 14% 44 : 56
126–150 Linköping University Sweden 15,026 14.4 15% 52 : 48
126–150 University of Luxembourg Luxembourg 5,185 19.3 51% 53 : 47
126–150 University of Macau Macao 10,460 15.4 39% 55 : 45
126–150 University of Massachusetts United States 63,338 13.2 14% 49 : 51
126–150 National Tsing Hua University Taiwan 13,711 16.3 11% 41 : 59
126–150 Queen Mary University of London United Kingdom 20,505 13.1 46% 55 : 45
126–150 Queen’s University Belfast United Kingdom 19,060 15.8 39% 57 : 43
126–150 RMIT University Australia 32,692 23.6 34% 48 : 52
126–150 Southern University of Science and Technology (SUSTech) China 5,137 8.8 1%
126–150 University of Surrey United Kingdom 14,960 16.9 36% 53 : 47
126–150 The University of Western Australia Australia 18,405 21.3 28% 49 : 51
151–175 Beijing Institute of Technology China 35,710 14.2 6%
151–175 Cardiff University United Kingdom 27,105 14.3 28% 59 : 41
151–175 Case Western Reserve University United States 10,934 8.2 20% 51 : 49
151–175 Deakin University Australia 43,080 33.9 25% 58 : 42
151–175 University of Delaware United States 21,808 16.3 12% 57 : 43
151–175 Drexel University United States 19,304 12.5 14% 51 : 49
151–175 Edith Cowan University Australia 18,759 30.4 28% 60 : 40
151–175 University of Freiburg Germany 20,253 37.2 17% 53 : 47
151–175 University of Groningen Netherlands 30,009 24.4 28% 52 : 48
151–175 Hunan University China 41,580 18.6 2% 47 : 53
151–175 Khalifa University United Arab Emirates 3,029 8.8 22% 58 : 42
151–175 Koç University Turkey 5,882 19.7 8% 48 : 52
151–175 University of Liverpool United Kingdom 26,350 14.2 36% 55 : 45
151–175 Lomonosov Moscow State University Russian Federation 32,625 10.0 36% 50 : 50
151–175 Lund University Sweden 28,545 11.5 18% 55 : 45
151–175 Northeastern University, US United States 21,211 14.6 36% 48 : 52
151–175 University of Notre Dame United States 12,401 10.9 13% 46 : 54
151–175 University of Oulu Finland 10,134 19.8 7% 54 : 46
151–175 Peter the Great St Petersburg Polytechnic University Russian Federation 16,375 9.7 32% 41 : 59
151–175 Queensland University of Technology Australia 35,278 37.9 17% 53 : 47
151–175 Sejong University South Korea 12,356 20.8 13% 48 : 52
151–175 Sharif University of Technology Iran 9,219 22.5 2% 25 : 75
151–175 South China University of Technology China 40,082 12.7 5% 39 : 61
151–175 University of Southern Queensland Australia 12,150 26.0 18% 62 : 38
151–175 Swinburne University of Technology Australia 15,327 25.6 25% 38 : 62
151–175 Technical University of Darmstadt Germany 15,526 37.1 18% 34 : 66
176–200 Aarhus University Denmark 26,475 13.5 10% 55 : 45
176–200 Beihang University China 31,821 12.9 4%
176–200 Centrale Nantes France 1,730 15.7 43% 24 : 76
176–200 Chongqing University China 40,696 19.9 3%
176–200 University of Electronic Science and Technology of China China 35,232 15.4 3% 30 : 70
176–200 University of Exeter United Kingdom 24,165 15.9 29% 53 : 47
176–200 Free University of Bozen-Bolzano Italy 4,236 12.6 15% 68 : 32
176–200 Kyung Hee University South Korea 20,504 17.7 27% 55 : 45
176–200 Kyushu University Japan 18,568 7.8 14% 29 : 71
176–200 Lancaster University United Kingdom 14,380 12.8 39% 51 : 49
176–200 Macquarie University Australia 30,561 69.0 27% 52 : 48
176–200 University of Malaya Malaysia 18,320 9.8 18% 58 : 42
176–200 Michigan State University United States 45,465 16.0 13% 52 : 48
176–200 Nankai University China 31,322 11.3 5%
176–200 Near East University Northern Cyprus 20,103 24.5 83% 43 : 57
176–200 Newcastle University United Kingdom 25,590 15.1 29% 52 : 48
176–200 Rutgers University – New Brunswick United States 46,158 10.9 17% 53 : 47
176–200 Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa Italy 1,100 14.0 19% 41 : 59
176–200 University of Sharjah United Arab Emirates 12,933 19.2 55% 67 : 33
176–200 TU Wien Austria 10,327 17.7 31% 31 : 69
176–200 University College Dublin Ireland 23,361 21.3 31%
176–200 Vanderbilt University United States 12,696 3.8 15% 55 : 45
176–200 Vrije Universiteit Brussel Belgium 14,284 33.6 23% 57 : 43
176–200 Western University Canada 29,747 29.5 22% 56 : 44
201–250 University of Antwerp Belgium 15,857 32.2 17% 56 : 44
201–250 Beirut Arab University Lebanon 5,698 12.0 18% 45 : 55
201–250 Brunel University London United Kingdom 13,040 17.0 39% 47 : 53
201–250 University at Buffalo United States 27,393 18.0 15% 45 : 55
201–250 University of Calgary Canada 33,560 18.7 21% 54 : 46
201–250 University of California, Santa Cruz United States 19,266 22.6 14% 47 : 53
201–250 Concordia University Canada 35,592 33.5 34% 50 : 50
201–250 Dartmouth College United States 6,440 7.8 15% 49 : 51
201–250 Edinburgh Napier University United Kingdom 11,535 20.4 35% 53 : 47
201–250 University of Florida United States 46,807 16.1 8% 56 : 44
201–250 Florida International University United States 35,590 23.3 9% 57 : 43
201–250 University of Glasgow United Kingdom 28,540 13.5 41% 59 : 41
201–250 University of Klagenfurt Austria 3,562 10.0 28% 68 : 32
201–250 Leibniz University Hannover Germany 21,677 43.7 18% 42 : 58
201–250 Manchester Metropolitan University United Kingdom 29,195 15.9 19% 58 : 42
201–250 McMaster University Canada 26,403 29.0 20% 56 : 44
201–250 Memorial University of Newfoundland Canada 16,098 14.9 21% 56 : 44
201–250 Missouri University of Science and Technology United States 7,617 22.3 9% 23 : 77
201–250 National Yang Ming Chiao Tung University Taiwan 16,425 14.2 11% 36 : 64
201–250 University of Nebraska-Lincoln United States 24,909 16.8 10% 49 : 51
201–250 University of New Brunswick UNB Canada 8,661 14.7 15% 51 : 49
201–250 University of Newcastle Australia 24,363 29.5 18% 57 : 43
201–250 Northumbria University United Kingdom 22,500 16.2 22% 54 : 46
201–250 Northwestern Polytechnical University China 34,095 13.9 4% 28 : 72
201–250 Osaka University Japan 22,485 10.5 10% 33 : 67
201–250 University of Padua Italy 48,524 29.3 8% 55 : 45
201–250 University of Plymouth United Kingdom 15,605 17.7 16% 58 : 42
201–250 Polytechnic University of Turin Italy 29,428 30.4 14% 30 : 70
201–250 Pompeu Fabra University Spain 11,965 22.4 13% 60 : 40
201–250 Prince Sattam Bin Abdulaziz University Saudi Arabia 27,117 12.2 2% 58 : 42
201–250 Ruhr University Bochum Germany 38,441 48.5 15% 50 : 50
201–250 Sapienza University of Rome Italy 72,604 28.2 10% 60 : 40
201–250 Shenzhen University China 38,240 14.1 1% 46 : 54
201–250 Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences India 2,973 14.3 2% 45 : 55
201–250 Soochow University, China China 47,989 15.5 5% 54 : 46
201–250 Sorbonne University France 41,443 13.9 21% 59 : 41
201–250 Sun Yat-sen University China 57,951 15.1 5% 49 : 51
201–250 SUNY Binghamton University United States 18,852 22.0 11% 50 : 50
201–250 Universiti Teknologi Petronas Malaysia 5,021 13.6 16% 38 : 62
201–250 University of Texas at Arlington United States 33,537 29.5 13% 60 : 40
201–250 University of Texas at Dallas United States 25,464 21.6 20% 43 : 57
201–250 Trinity College Dublin Ireland 17,764 21.0 28% 60 : 40
201–250 University of Twente Netherlands 9,816 14.7 37% 37 : 63
201–250 Ulm University Germany 10,271 26.2 13% 51 : 49
201–250 University of Vaasa Finland 3,873 20.0 4% 53 : 47
201–250 University of Victoria Canada 20,936 24.6 21% 55 : 45
201–250 University of Warwick United Kingdom 23,230 13.1 44% 50 : 50
201–250 Washington State University United States 29,463 19.5 7% 54 : 46
201–250 University of Wolverhampton United Kingdom 14,900 17.2 24% 62 : 38
201–250 Xiamen University China 42,760 15.4 2%
251–300 University of Arizona United States 39,797 17.0 9% 54 : 46
251–300 Aswan University Egypt 31,877 46.7 2% 55 : 45
251–300 Bahçeşehir University Turkey 17,813 47.2 18% 49 : 51
251–300 University of Bath United Kingdom 14,955 15.4 34% 46 : 54
251–300 University of Bayreuth Germany 9,734 26.6 12% 47 : 53
251–300 University of Bologna Italy 69,831 24.4 12% 56 : 44
251–300 Universiti Brunei Darussalam Brunei Darussalam 3,641 10.8 14% 66 : 34
251–300 Carleton University Canada 28,760 29.7 22% 49 : 51
251–300 Dalian University of Technology China 38,465 15.0 3%
251–300 Duy Tan University Vietnam 21,670 21.9 0% 62 : 38
251–300 Duzce University Turkey 21,552 35.5 8% 44 : 56
251–300 Eastern Mediterranean University Northern Cyprus 14,375 27.0 76% 43 : 57
251–300 École des Ponts ParisTech France 1,959 10.0 37% 32 : 68
251–300 University of Galway Ireland 15,109 26.1 20% 60 : 40
251–300 Université Grenoble Alpes France 50,868 18.2 17% 52 : 48
251–300 Heriot-Watt University United Kingdom 9,735 17.9 37% 40 : 60
251–300 University of Houston United States 46,958 27.0 7% 52 : 48
251–300 University of Illinois Chicago United States 28,724 11.3 19% 54 : 46
251–300 Illinois Institute of Technology United States 6,386 11.5 41% 37 : 63
251–300 Indiana University United States 66,637 12.6 13% 53 : 47
251–300 International Institute of Information Technology, Hyderabad India 1,862 18.1 7% 20 : 80
251–300 Iowa State University United States 28,767 16.7 10% 44 : 56
251–300 Jouf University Saudi Arabia 19,826 9.8 3% 60 : 40
251–300 Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT Finland 4,609 30.3 12% 33 : 67
251–300 University of Leicester United Kingdom 14,650 14.1 34% 54 : 46
251–300 Liverpool John Moores University United Kingdom 21,725 17.4 16% 54 : 46
251–300 Loughborough University United Kingdom 15,815 13.8 29% 41 : 59
251–300 Université Catholique de Louvain Belgium 24,523 36.0 20% 54 : 46
251–300 University of Montreal Canada 38,189 20.8 22%
251–300 Nagoya University Japan 15,224 12.8 12% 30 : 70
251–300 University of Naples Federico II Italy 53,319 20.2 2% 55 : 45
251–300 Ontario Tech University Canada 8,969 28.6 8% 44 : 56
251–300 University of Pittsburgh-Pittsburgh campus United States 26,575 5.5 11% 55 : 45
251–300 Universiti Putra Malaysia Malaysia 18,365 11.1 26% 59 : 41
251–300 Sabancı University Turkey 3,819 20.0 10% 38 : 62
251–300 University of South Australia Australia 23,490 32.9 21% 58 : 42
251–300 University of Southern Denmark Denmark 18,471 10.2 14% 53 : 47
251–300 University of South Florida United States 39,907 18.6 13%
251–300 Stony Brook University United States 25,411 10.6 22% 52 : 48
251–300 University of Strathclyde United Kingdom 19,840 17.0 29% 50 : 50
251–300 Swansea University United Kingdom 17,490 15.4 22% 47 : 53
251–300 University of Tabriz Iran 20,983 27.2 6% 49 : 51
251–300 University of Tabuk Saudi Arabia 29,471 14.4 2% 57 : 43
251–300 Temple University United States 35,641 12.5 8% 54 : 46
251–300 Ton Duc Thang University Vietnam 27,878 25.3 1% 56 : 44
251–300 The University of Tulsa United States 4,407 12.0 10% 48 : 52
251–300 University of Tuscia Italy 6,272 20.0 4% 54 : 46
251–300 Umm Al-Qura University Saudi Arabia 30,207 8.3 11% 34 : 66
251–300 Victoria University Australia 16,106 45.2 25% 55 : 45
251–300 Washington University in St Louis United States 14,420 7.8 24% 53 : 47
251–300 Western Sydney University Australia 36,033 40.3 22% 58 : 42
251–300 University of the West of Scotland United Kingdom 12,120 22.0 20% 63 : 37
251–300 University of York United Kingdom 17,665 14.4 28% 56 : 44
301–400 University of Aberdeen United Kingdom 13,205 16.2 44% 58 : 42
301–400 University of Agriculture, Faisalabad Pakistan 27,826 42.4 0% 45 : 55
301–400 Aston University United Kingdom 12,015 17.8 25% 48 : 52
301–400 Auburn University United States 27,512 18.2 10% 50 : 50
301–400 Autonomous University of Barcelona Spain 31,933 12.7 16% 60 : 40
301–400 Babol Noshirvani University of Technology Iran 6,180 28.7 0% 33 : 67
301–400 Bar-Ilan University Israel 17,255 17.3 4% 61 : 39
301–400 Bauman Moscow State Technical University Russian Federation 16,925 6.8 15% 40 : 60
301–400 Beni-Suef University Egypt 82,124 28.3 1% 50 : 50
301–400 University of Bradford United Kingdom 8,400 19.1 30% 57 : 43
301–400 University of California, Merced United States 9,185 20.1 10% 52 : 48
301–400 Cankaya University Turkey 7,113 25.4 1% 46 : 54
301–400 University of Central Florida United States 62,248 36.1 5% 56 : 44
301–400 Colorado State University, Fort Collins United States 29,351 17.7 6% 55 : 45
301–400 COMSATS University Islamabad Pakistan 33,465 14.8 2% 42 : 58
301–400 University of Connecticut United States 27,752 13.6 12% 52 : 48
301–400 De Montfort University United Kingdom 24,490 20.2 38% 54 : 46
301–400 University of Derby United Kingdom 15,525 14.6 18% 59 : 41
301–400 University of Duisburg-Essen Germany 41,618 43.7 19% 49 : 51
301–400 Durham University United Kingdom 18,425 14.1 35% 54 : 46
301–400 École des Mines de Saint-Étienne France 1,115 9.9 25% 28 : 72
301–400 Fayoum University Egypt 44,786 16.8 0% 62 : 38
301–400 Federation University Australia Australia 11,684 22.2 52% 55 : 45
301–400 Florida State University United States 39,380 24.0 7% 57 : 43
301–400 George Mason University United States 32,157 18.1 12% 53 : 47
301–400 George Washington University United States 22,298 12.9 15% 62 : 38
301–400 Government College University Faisalabad Pakistan 21,219 27.3 0% 46 : 54
301–400 Graphic Era University India 7,823 14.3 1% 42 : 58
301–400 Graz University of Technology Austria 6,353 8.6 23% 25 : 75
301–400 University of Greenwich United Kingdom 15,045 20.2 44% 57 : 43
301–400 Guangdong University of Technology China 46,040 18.1 0% 29 : 71
301–400 Guangzhou University China 36,701 19.4 0% 64 : 36
301–400 Ibn Tofaïl University Morocco 51,802 71.9 3% 49 : 51
301–400 University of Iceland Iceland 10,642 17.9 10% 68 : 32
301–400 Imam Abdulrahman Bin Faisal University Saudi Arabia 22,059 8.7 4% 90 : 10
301–400 University of Iowa United States 29,257 11.1 8% 54 : 46
301–400 Iran University of Science and Technology Iran 15,436 33.9 1% 34 : 66
301–400 The Islamia University of Bahawalpur Pakistan 35,698 28.5 0% 46 : 54
301–400 Jinan University China 41,858 16.6 27% 56 : 44
301–400 Johannes Kepler University of Linz Austria 7,133 22.5 13% 50 : 50
301–400 Kafrelsheikh University Egypt 62,533 26.1 2% 48 : 52
301–400 University of Kashan Iran 8,190 27.2 3% 54 : 46
301–400 University of Kentucky United States 27,216 11.2 4% 57 : 43
301–400 Lakehead University Canada 8,365 25.8 21% 55 : 45
301–400 University of Liège Belgium 21,910 26.8 21% 58 : 42
301–400 University of Limerick Ireland 14,733 25.1 20% 50 : 50
301–400 Majmaah University Saudi Arabia 20,844 14.2 2% 46 : 54
301–400 University of Management and Technology Pakistan 22,520 22.2 2% 45 : 55
301–400 Middle East Technical University Turkey 17,151 22.5 10% 48 : 52
301–400 Middlesex University United Kingdom 15,905 18.7 50% 58 : 42
301–400 Minia University Egypt 75,566 17.9 1% 54 : 46
301–400 Mississippi State University United States 21,810 15.2 3% 52 : 48
301–400 University of Mohaghegh Ardabili Iran 11,435 28.7 0% 56 : 44
301–400 Murdoch University Australia 16,641 36.5 40% 61 : 39
301–400 National Institute of Applied Sciences of Lyon (INSA Lyon) France 6,382 18.9 27% 36 : 64
301–400 National Technical University of Athens Greece 13,732 19.9 6% 33 : 67
301–400 New Jersey Institute of Technology United States 9,757 14.6 24% 27 : 73
301–400 North South University Bangladesh 24,760 30.9 0% 42 : 58
301–400 Nottingham Trent University United Kingdom 29,925 15.3 21% 57 : 43
301–400 University of Ottawa Canada 36,670 26.0 24% 58 : 42
301–400 Oxford Brookes University United Kingdom 13,575 14.2 25% 59 : 41
301–400 University of Pavia Italy 20,027 34.9 10% 57 : 43
301–400 University of Perugia Italy 24,943 25.1 6% 58 : 42
301–400 University of Portsmouth United Kingdom 22,490 16.4 29% 47 : 53
301–400 Qingdao University China 42,667 15.2 2% 64 : 36
301–400 Université du Québec Canada 50,418 17.9 12% 57 : 43
301–400 Riphah International University Pakistan 23,590 21.5 0% 50 : 50
301–400 University of Rochester United States 10,364 7.7 36% 50 : 50
301–400 University of Rome II – Tor Vergata Italy 24,038 30.3 20% 56 : 44
301–400 Sakarya University Turkey 40,331 25.1 8% 54 : 46
301–400 University of Salerno Italy 26,289 27.4 3% 54 : 46
301–400 University of São Paulo Brazil 82,010 15.9 4% 47 : 53
301–400 University of Saskatchewan Canada 17,741 17.6 22% 55 : 45
301–400 University of Science and Technology Beijing China 28,432 16.1 4% 36 : 64
301–400 Shiraz University of Technology Iran 1,437 13.8 0% 37 : 63
301–400 Siksha ‘O’ Anusandhan India 13,990 12.4 1% 54 : 46
301–400 Simon Fraser University Canada 26,981 27.5 31% 54 : 46
301–400 University of South Carolina-Columbia United States 33,025 15.6 5% 55 : 45
301–400 Stevens Institute of Technology United States 6,624 18.6 35% 29 : 71
301–400 Sumy State University Ukraine 8,703 11.4 21% 44 : 56
301–400 Taibah University Saudi Arabia 59,028 21.7 3% 62 : 38
301–400 Taif University Saudi Arabia 39,622 19.6 2% 56 : 44
301–400 Technion Israel Institute of Technology Israel 15,147 21.0 12% 39 : 61
301–400 University of Tehran Iran 45,295 21.5 2% 45 : 55
301–400 The University of Texas at San Antonio United States 27,187 24.7 3% 51 : 49
301–400 University of Toledo United States 17,871 16.1 10% 52 : 48
301–400 University of Trento Italy 14,219 19.2 8% 52 : 48
301–400 Tufts University United States 11,399 10.0 16% 56 : 44
301–400 United Arab Emirates University United Arab Emirates 7,121 10.9 17% 80 : 20
301–400 Uppsala University Sweden 25,548 15.3 17% 62 : 38
301–400 University of Utah United States 30,967 13.6 8% 48 : 52
301–400 University of Virginia (Main campus) United States 25,810 9.0 13% 53 : 47
301–400 University of the West of England United Kingdom 24,585 15.9 23% 53 : 47
301–400 Yangzhou University China 31,066 13.3 11% 58 : 42
301–400 Yeungnam University South Korea 19,345 15.0 4% 50 : 50
301–400 Zagazig University Egypt 165,556 26.4 2% 52 : 48
301–400 Zhejiang Normal University China 26,928 11.7 7%
301–400 Zhengzhou University China 70,824 17.5 3% 49 : 51
401–500 Akdeniz University Turkey 44,434 32.7 3% 33 : 67
401–500 Al-Azhar University Egypt 425,977 38.4 6% 38 : 62
401–500 Amirkabir University of Technology Iran 10,673 21.2 2% 35 : 65
401–500 Anna University India 15,149 15.9 1% 43 : 57
401–500 University of L’Aquila Italy 18,491 40.2 4% 56 : 44
401–500 University of Babylon Iraq 26,449 12.7 0% 54 : 46
401–500 Bahria University Pakistan 19,573 22.2 1% 44 : 56
401–500 University of Barcelona Spain 45,004 15.8 11% 63 : 37
401–500 Benha University Egypt 110,645 32.5 3% 42 : 58
401–500 Boğaziçi University Turkey 12,614 22.3 3% 45 : 55
401–500 University of Bremen Germany 12,635 20.1 14% 53 : 47
401–500 University of Brighton United Kingdom 15,015 16.8 22% 60 : 40
401–500 University of Calabria Italy 19,788 23.2 3% 57 : 43
401–500 University of Campinas Brazil 31,199 17.8 3% 46 : 54
401–500 Chung-Ang University South Korea 18,101 22.7 22%
