2024 工程与技术世界排名

自2004年起至2009年,《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)委托QS公司收集数据,在每年秋季共同发布世界大学排名。2010年起,《泰晤士高等教育》开始与汤森路透集团(Thomson Reuters)合作,推出新的世界大学排名。《泰晤士高等教育》现行的世界大学排名指标主要包括教学(Teaching,占30%)、研究(Research,占30%)、论文引用(Citation,占32.5%)、企业经费(Industry Income,占2.5%)和国际化程度(International mix,占5%)5个大项和13个具体指标。

了解最新排名解读

2024 工程与技术世界排名

Rank University Location No. of FTE Students No. of Students per Staff International Students Female:Male Ratio Overall Teaching Research Citations Industry Income International Outlook
1 Harvard University Harvard University 20,050 9.0 25% 51 : 49 98.1 98.8 98.7 94.6 99.4 96.6
2 Stanford University Stanford University 14,517 6.4 23% 47 : 53 96.7 99.2 100.0 88.4 95.9 96.2
3 Massachusetts Institute of Technology Massachusetts Institute of Technology 11,085 8.0 33% 41 : 59 96.5 98.3 100.0 89.9 93.2 98.9
4 University of Oxford University of Oxford 21,750 10.9 42% 49 : 51 96.4 94.2 95.4 94.9 99.9 95.6
5 University of Cambridge University of Cambridge 20,565 11.5 38% 48 : 52 96.3 92.9 98.6 95.2 99.8 95.5
6 University of California, Berkeley University of California, Berkeley 39,991 17.9 22% 52 : 48 95.9 99.1 100.0 86.6 98.5 91.5
7 California Institute of Technology California Institute of Technology 2,240 6.1 33% 37 : 63 94.9 90.6 100.0 78.2 99.3 97.6
8 Princeton University Princeton University 7,753 7.3 23% 47 : 53 94.6 97.4 92.5 89.6 93.4 95.2
9 National University of Singapore National University of Singapore 33,334 20.0 24% 49 : 51 93.2 97.6 100.0 91.4 94.3 86.4
10 Imperial College London Imperial College London 20,275 11.8 61% 42 : 58 92.8 91.3 93.2 96.3 93.5 92.6
11 ETH Zurich ETH Zurich 22,619 15.4 43% 33 : 67 92.5 95.3 80.2 90.8 95.5 90.4
12 Georgia Institute of Technology Georgia Institute of Technology 32,079 28.0 29% 34 : 66 91.4 96.5 98.3 78.6 94.6 84.6
13 Nanyang Technological University, Singapore Nanyang Technological University, Singapore 25,895 16.7 27% 49 : 51 91.1 96.0 100.0 92.8 91.0 83.3
14 Peking University Peking University 33,064 10.9 14% n/a 90.8 94.9 82.8 55.6 93.2 95.9
15 Tsinghua University Tsinghua University 38,518 11.2 10% n/a 90.7 88.5 99.9 36.4 97.4 97.9
16 Delft University of Technology Delft University of Technology 21,262 15.9 30% 31 : 69 89.2 81.9 99.7 88.3 95.5 87.1
17 University of California, Los Angeles University of California, Los Angeles 42,634 9.6 15% 56 : 44 88.8 96.2 94.2 86.4 88.7 80.8
18 Yale University Yale University 11,924 5.2 21% 51 : 49 88.5 92.1 72.1 86.7 86.0 92.8
19 University of Michigan-Ann Arbor University of Michigan-Ann Arbor 45,783 8.1 16% 51 : 49 87.7 87.1 88.7 74.1 90.8 88.3
20 École Polytechnique Fédérale de Lausanne École Polytechnique Fédérale de Lausanne 12,543 13.5 64% 30 : 70 87.3 89.3 98.7 92.8 85.2 83.0
21 Carnegie Mellon University Carnegie Mellon University 13,562 11.9 44% 44 : 56 85.5 97.6 84.0 78.8 85.0 76.4
22 Technical University of Munich Technical University of Munich 35,506 44.4 39% 37 : 63 84.6 81.5 100.0 73.0 93.0 77.6
23 Shanghai Jiao Tong University Shanghai Jiao Tong University 38,472 12.6 9% 37 : 63 84.3 79.6 98.9 53.2 92.9 84.1
24 University of Illinois at Urbana-Champaign University of Illinois at Urbana-Champaign 50,250 19.6 23% 51 : 49 83.3 80.7 94.0 65.4 89.0 81.7
25 Columbia University Columbia University 25,914 5.2 35% n/a 83.0 91.6 98.0 91.5 76.2 75.1
26 University of Toronto University of Toronto 79,282 25.8 27% 56 : 44 82.8 87.2 92.4 88.0 80.9 76.1
27 Cornell University Cornell University 23,620 10.0 24% 51 : 49 82.6 91.2 73.0 82.8 78.7 80.9
28 University of Texas at Austin University of Texas at Austin 48,558 16.4 8% 55 : 45 81.1 93.8 90.1 55.2 81.6 72.4
29 The University of Tokyo The University of Tokyo 26,345 10.3 15% n/a 81.0 57.5 100.0 48.2 93.5 94.5
30 Zhejiang University Zhejiang University 48,169 12.0 16% n/a 80.9 80.8 99.7 53.5 86.8 76.9
31 Northwestern University Northwestern University 18,894 13.1 18% 52 : 48 80.1 94.6 77.1 86.8 74.3 70.9
32 Purdue University West Lafayette Purdue University West Lafayette 42,633 18.3 17% 44 : 56 80.0 71.3 94.8 75.0 83.7 81.7
33 The Hong Kong University of Science and Technology The Hong Kong University of Science and Technology 9,794 19.9 30% n/a 79.2 96.7 100.0 92.0 73.2 58.9
34 RWTH Aachen University RWTH Aachen University 34,914 43.3 29% 34 : 66 77.3 72.8 100.0 61.5 84.4 72.1
35 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 10,130 10.7 8% 21 : 79 76.6 77.5 100.0 37.6 80.5 75.5
36 University of Pennsylvania University of Pennsylvania 21,312 6.2 22% 54 : 46 76.2 89.5 76.4 85.4 69.4 67.7
37 Johns Hopkins University Johns Hopkins University 15,772 4.1 28% 56 : 44 76.0 83.2 86.4 75.4 75.0 67.1
38 The Hong Kong Polytechnic University The Hong Kong Polytechnic University 20,034 30.6 30% 51 : 49 75.6 96.7 87.2 93.5 65.1 57.6
39 KTH Royal Institute of Technology KTH Royal Institute of Technology 13,269 15.9 26% 34 : 66 75.5 77.1 85.6 74.6 75.9 70.8
40 Seoul National University Seoul National University 28,620 16.1 13% n/a 75.4 67.2 100.0 30.2 84.0 79.5
41 University of California, San Diego University of California, San Diego 40,596 12.0 19% 45 : 55 74.6 93.9 100.0 76.4 65.9 56.9
42 University of Manchester University of Manchester 40,725 15.6 45% 56 : 44 74.4 86.4 78.1 95.6 66.3 64.2
43 University of Hong Kong University of Hong Kong 18,103 18.3 43% 55 : 45 74.2 93.2 80.7 94.7 64.0 58.7
44 University of Science and Technology of China University of Science and Technology of China 20,252 8.1 5% n/a 74.0 94.3 96.6 32.0 64.2 68.9
45 UCL UCL 41,110 11.3 61% 59 : 41 73.6 88.5 67.8 96.8 64.7 63.7
46 University of California, Santa Barbara University of California, Santa Barbara 25,540 27.5 18% 54 : 46 73.2 95.9 100.0 85.5 63.8 49.9
47 Kyoto University Kyoto University 21,817 9.0 11% 25 : 75 72.6 56.4 88.5 42.0 82.3 82.0
48 Technical University of Denmark Technical University of Denmark 10,410 7.7 28% 32 : 68 72.4 79.8 97.7 86.9 67.4 59.1
49 University of British Columbia University of British Columbia 58,987 19.4 34% 55 : 45 72.0 84.0 83.7 92.9 66.1 57.3
50 University of Washington University of Washington 49,486 10.1 16% 56 : 44 71.3 92.7 81.0 80.3 60.9 55.7
51 Harbin Institute of Technology Harbin Institute of Technology 30,933 10.6 6% n/a 71.2 75.6 88.0 27.8 74.3 70.4
52 City University of Hong Kong City University of Hong Kong 9,076 13.2 67% 54 : 46 71.1 97.9 100.0 98.2 51.2 49.9
53 KU Leuven KU Leuven 49,435 37.3 19% 52 : 48 70.7 80.8 100.0 74.6 68.5 53.7
0 Monash University Monash University 58,460 43.1 38% 56 : 44 70.3 90.4 99.7 93.7 59.5 47.0
0 Texas A&M University Texas A&M University 64,427 20.5 6% 47 : 53 70.3 79.5 77.7 65.1 69.6 61.3
0 Fudan University Fudan University 38,101 12.6 9% 52 : 48 69.9 94.5 99.5 45.0 58.3 56.2
0 Tongji University Tongji University 31,632 11.3 15% 41 : 59 69.9 77.3 85.2 55.2 70.7 61.3
58 The University of Queensland The University of Queensland 42,847 39.1 42% 55 : 45 69.6 90.0 99.0 92.8 55.5 49.7
59 Tohoku University Tohoku University 17,409 11.8 12% 28 : 72 69.0 53.1 100.0 60.5 76.1 70.8
60 Yonsei University (Seoul campus) Yonsei University (Seoul campus) 18,961 13.9 17% 49 : 51 68.9 83.7 100.0 33.9 59.6 64.4
61 Duke University Duke University 15,527 3.9 18% 52 : 48 68.1 83.4 100.0 82.2 48.1 61.0
62 Politecnico di Milano Politecnico di Milano 38,978 25.7 19% 35 : 65 68.0 75.8 86.0 59.3 62.3 63.2
63 Pohang University of Science and Technology (POSTECH) Pohang University of Science and Technology (POSTECH) 3,300 10.5 5% n/a 67.7 84.8 100.0 37.5 57.3 60.4
0 Karlsruhe Institute of Technology Karlsruhe Institute of Technology 21,448 20.5 25% 29 : 71 67.6 75.1 99.4 73.5 65.2 52.2
0 Tokyo Institute of Technology Tokyo Institute of Technology 9,928 9.6 17% 16 : 84 67.6 49.6 99.7 54.6 76.2 70.6
0 UNSW Sydney UNSW Sydney 47,044 36.6 40% 47 : 53 67.6 92.4 90.2 95.0 52.9 44.7
67 Nanjing University Nanjing University 36,711 16.7 8% 54 : 46 67.3 95.9 99.2 50.4 51.6 51.0
68 The University of Sydney The University of Sydney 57,414 23.1 51% 58 : 42 66.8 91.8 82.3 93.9 50.9 47.2
0 University of Melbourne University of Melbourne 51,307 25.1 47% 58 : 42 66.3 76.3 97.7 92.2 56.4 50.7
0 University of Waterloo University of Waterloo 36,904 24.2 23% 47 : 53 66.3 92.9 82.7 86.0 48.7 48.4
71 McGill University McGill University 30,821 11.9 29% 61 : 39 66.1 68.7 90.6 85.7 61.5 56.2
72 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 16,120 15.0 22% 51 : 49 65.4 70.0 99.8 78.6 53.7 59.6
0 The Chinese University of Hong Kong The Chinese University of Hong Kong 18,290 18.8 25% n/a 65.3 96.5 88.3 95.3 46.1 39.9
0 University of Wisconsin-Madison University of Wisconsin-Madison 41,209 9.9 13% n/a 65.3 79.9 72.5 70.5 55.6 57.7
75 Technical University of Berlin Technical University of Berlin 20,425 49.6 29% 35 : 65 65.2 78.6 99.9 66.1 58.9 48.5
0 Sichuan University Sichuan University 49,117 15.9 5% n/a 65.1 82.6 91.6 36.7 56.6 56.9
0 Southeast University Southeast University 39,637 12.4 4% 36 : 64 65.1 74.7 90.7 40.6 64.0 56.1
78 Xi’an Jiaotong University Xi’an Jiaotong University 45,764 14.7 7% 35 : 65 64.9 73.1 84.0 29.6 67.3 58.3
79 Huazhong University of Science and Technology Huazhong University of Science and Technology 57,663 15.5 4% n/a 64.8 88.2 92.9 28.7 57.6 50.9
80 Chalmers University of Technology Chalmers University of Technology 10,103 15.4 17% 32 : 68 64.3 85.6 94.6 64.6 52.4 46.8
81 Tianjin University Tianjin University 26,486 8.9 13% n/a 64.2 76.3 94.7 48.3 58.5 53.7
82 Rice University Rice University 7,318 9.8 26% 42 : 58 64.1 92.9 80.1 88.8 42.1 47.5
83 University of Edinburgh University of Edinburgh 33,940 11.5 46% 61 : 39 64.0 82.3 69.1 95.9 49.6 50.7
0 Eindhoven University of Technology Eindhoven University of Technology 10,611 21.4 27% n/a 63.8 76.9 100.0 78.1 54.5 46.4
0 Sungkyunkwan University (SKKU) Sungkyunkwan University (SKKU) 23,402 19.4 19% n/a 63.8 73.4 99.8 49.0 53.5 58.7
86 Penn State (Main campus) Penn State (Main campus) 45,875 14.2 15% 48 : 52 63.7 84.4 76.5 64.3 53.3 50.2
87 Brown University Brown University 9,781 10.3 19% n/a 63.6 87.1 71.6 74.5 43.0 56.6
0 University of California, Davis University of California, Davis 37,926 13.3 18% 60 : 40 63.1 75.5 80.8 84.2 52.8 50.9
0 University of Massachusetts University of Massachusetts 63,500 13.3 14% 50 : 50 63.1 86.3 87.7 81.1 43.4 49.0
0 Aalborg University Aalborg University 17,275 14.9 12% n/a 62.7 94.1 79.7 78.8 44.5 41.6
0 University of Alberta University of Alberta 33,730 22.8 27% n/a 62.7 76.5 97.2 90.0 49.2 45.8
0 National Taiwan University (NTU) National Taiwan University (NTU) 24,744 11.1 13% 41 : 59 62.4 64.0 100.0 45.9 58.8 58.3
0 Virginia Polytechnic Institute and State University Virginia Polytechnic Institute and State University 37,225 18.6 13% 44 : 56 62.4 85.5 86.1 67.9 47.6 46.9
94 University of Sheffield University of Sheffield 27,860 15.4 40% 53 : 47 62.0 79.3 91.6 91.6 50.9 40.0
95 University of Southern California University of Southern California 44,083 14.2 24% 49 : 51 61.8 82.1 69.7 75.4 48.3 49.7
96 University of Bristol University of Bristol 27,335 14.8 31% 55 : 45 61.6 77.5 95.0 90.2 51.5 39.1
97 University of Southampton University of Southampton 19,920 13.0 35% 51 : 49 61.5 72.8 76.9 93.4 53.6 45.5
98 University of Nottingham University of Nottingham 33,520 16.0 27% 54 : 46 61.4 82.2 79.0 93.2 45.5 44.0
99 Institut Polytechnique de Paris Institut Polytechnique de Paris 6,073 6.8 42% 25 : 75 61.2 54.5 86.2 90.7 54.8 59.3
100 University of Birmingham University of Birmingham 32,625 15.2 32% 58 : 42 60.8 79.0 87.8 95.8 43.8 43.4
101–125 Aalto University Aalto University 14,427 20.4 23% 39 : 61 57.2–60.7 80.6 86.2 74.6 38.8 43.1
101–125 University of Adelaide University of Adelaide 23,792 36.4 31% 49 : 51 57.2–60.7 97.1 83.9 95.3 38.8 31.1
101–125 Australian National University Australian National University 17,293 15.1 48% 52 : 48 57.2–60.7 81.5 68.2 96.5 49.4 40.2
101–125 Beijing Institute of Technology Beijing Institute of Technology 34,050 13.4 8% n/a 57.2–60.7 79.6 85.1 27.8 49.8 45.6
101–125 University of California, Irvine University of California, Irvine 35,675 16.2 26% 53 : 47 57.2–60.7 89.0 91.6 86.0 43.2 35.0
101–125 University of Colorado Boulder University of Colorado Boulder 35,844 16.5 8% 45 : 55 57.2–60.7 76.7 95.6 58.5 45.9 43.1
101–125 Indian Institute of Science Indian Institute of Science 4,495 9.6 1% 27 : 73 57.2–60.7 54.6 95.7 29.0 64.4 60.4
101–125 King Abdulaziz University King Abdulaziz University 60,540 13.9 3% 50 : 50 57.2–60.7 97.4 61.2 80.2 34.7 38.3
101–125 King Fahd University of Petroleum and Minerals King Fahd University of Petroleum and Minerals 6,801 8.5 15% 8 : 92 57.2–60.7 89.5 88.4 79.7 41.1 38.9
101–125 Korea University Korea University 22,324 16.3 31% n/a 57.2–60.7 80.8 99.9 51.2 42.8 41.7
101–125 University of Leeds University of Leeds 33,450 14.4 32% 59 : 41 57.2–60.7 79.6 68.2 95.3 44.0 39.1
101–125 Lomonosov Moscow State University Lomonosov Moscow State University 32,680 9.6 37% 50 : 50 57.2–60.7 37.0 97.7 53.8 59.8 71.3
101–125 University of Maryland, College Park University of Maryland, College Park 33,988 17.0 9% 49 : 51 57.2–60.7 89.3 75.3 48.6 43.6 40.9
101–125 University of Minnesota University of Minnesota 59,556 11.8 9% 55 : 45 57.2–60.7 74.6 98.9 58.2 49.0 46.8
101–125 New York University New York University 48,461 11.8 42% 58 : 42 57.2–60.7 90.2 77.6 86.8 39.7 35.3
101–125 North Carolina State University North Carolina State University 31,391 15.9 11% 49 : 51 57.2–60.7 80.8 88.4 67.7 40.8 40.6
101–125 Norwegian University of Science and Technology Norwegian University of Science and Technology 37,865 15.0 9% 49 : 51 57.2–60.7 77.5 69.1 65.4 50.1 50.0
101–125 Ohio State University (Main campus) Ohio State University (Main campus) 55,538 11.4 11% 51 : 49 57.2–60.7 79.1 97.5 70.8 49.7 40.1
101–125 Université Paris-Saclay Université Paris-Saclay 31,662 13.0 24% 50 : 50 57.2–60.7 61.3 77.2 77.9 48.6 60.4
101–125 University of Stuttgart University of Stuttgart 15,152 25.3 20% 34 : 66 57.2–60.7 65.1 98.9 53.8 53.4 47.9
101–125 University of Technology Sydney University of Technology Sydney 28,223 37.4 25% 50 : 50 57.2–60.7 98.3 68.3 94.7 35.7 26.7
101–125 TU Dresden TU Dresden 29,719 29.4 17% 45 : 55 57.2–60.7 70.7 97.8 63.3 47.1 41.0
101–125 Wageningen University & Research Wageningen University & Research 15,899 18.1 28% 54 : 46 57.2–60.7 84.7 96.6 83.0 36.9 35.2
101–125 University of Wollongong University of Wollongong 16,328 26.1 22% 55 : 45 57.2–60.7 96.4 96.5 98.0 33.2 29.0
101–125 Wuhan University Wuhan University 56,066 15.0 5% n/a 57.2–60.7 90.5 88.4 32.7 40.5 44.1
126–150 Arizona State University (Tempe) Arizona State University (Tempe) 48,870 19.7 14% 46 : 54 53.8–57.0 83.2 81.0 74.4 35.0 32.9
126–150 University of Auckland University of Auckland 35,663 24.4 31% 57 : 43 53.8–57.0 83.8 89.2 86.9 34.0 32.5
126–150 Beihang University Beihang University 32,854 12.3 4% n/a 53.8–57.0 68.9 86.6 30.2 54.5 43.9
126–150 Curtin University Curtin University 29,283 20.8 29% 53 : 47 53.8–57.0 91.6 81.0 96.1 28.8 28.8
126–150 Deakin University Deakin University 40,988 32.7 18% 60 : 40 53.8–57.0 92.7 89.4 95.8 27.7 24.0
126–150 University of Erlangen-Nuremberg University of Erlangen-Nuremberg 29,467 41.9 13% 51 : 49 53.8–57.0 81.0 100.0 65.5 41.1 32.3
126–150 Ghent University Ghent University 41,487 37.6 12% 57 : 43 53.8–57.0 74.0 94.6 59.9 46.5 37.4
126–150 University of Groningen University of Groningen 31,942 28.8 29% 53 : 47 53.8–57.0 74.4 99.7 92.0 37.0 27.7
126–150 Hanyang University Hanyang University 19,344 13.2 21% n/a 53.8–57.0 73.1 100.0 58.7 37.0 38.4
126–150 Kyushu University Kyushu University 18,220 7.7 13% 28 : 72 53.8–57.0 54.4 98.2 52.6 49.7 53.6
126–150 Lund University Lund University 30,349 12.0 18% 56 : 44 53.8–57.0 64.7 89.2 71.7 41.0 47.0
126–150 University of Macau University of Macau 10,908 18.6 41% 54 : 46 53.8–57.0 94.9 79.4 93.0 28.3 27.0
126–150 University of North Carolina at Chapel Hill University of North Carolina at Chapel Hill 30,782 7.7 8% 60 : 40 53.8–57.0 91.5 73.4 62.4 30.9 33.2
126–150 Northwestern Polytechnical University Northwestern Polytechnical University 36,797 14.5 4% 25 : 75 53.8–57.0 80.7 74.5 44.3 46.2 35.0
126–150 Osaka University Osaka University 22,274 10.4 10% 32 : 68 53.8–57.0 43.0 99.9 43.0 62.7 56.2
126–150 Qatar University Qatar University 10,081 8.4 36% 77 : 23 53.8–57.0 93.1 77.2 95.4 30.2 22.9
126–150 Queen Mary University of London Queen Mary University of London 22,205 14.6 45% 54 : 46 53.8–57.0 96.3 71.1 98.6 31.2 29.7
126–150 RMIT University RMIT University 32,574 24.0 34% 48 : 52 53.8–57.0 88.5 81.6 93.8 33.5 33.3
126–150 Sharif University of Technology Sharif University of Technology 9,389 21.8 2% 26 : 74 53.8–57.0 75.8 85.2 33.7 35.9 48.7
126–150 University of Surrey University of Surrey 14,630 16.3 33% 54 : 46 53.8–57.0 88.9 84.6 96.7 29.1 26.9
126–150 Technical University of Darmstadt Technical University of Darmstadt 15,882 37.0 19% 33 : 67 53.8–57.0 65.0 99.3 58.2 47.2 37.5
126–150 The University of Tennessee-Knoxville The University of Tennessee-Knoxville 28,377 17.0 3% n/a 53.8–57.0 96.8 89.9 63.5 34.3 30.1
126–150 TU Wien TU Wien 11,373 19.0 31% 32 : 68 53.8–57.0 57.8 99.1 72.8 45.1 41.5
126–150 University of Twente University of Twente 9,964 13.9 38% 37 : 63 53.8–57.0 65.8 93.3 89.6 39.6 36.0
126–150 Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) 3,799 11.8 9% 28 : 72 53.8–57.0 89.8 97.1 35.3 36.0 34.4
126–150 The University of Western Australia The University of Western Australia 19,382 22.4 26% 50 : 50 53.8–57.0 77.0 88.1 97.2 42.0 29.9
151–175 University of Arizona University of Arizona 45,517 19.9 7% 56 : 44 51.8–53.7 68.1 75.4 57.5 44.3 35.5
151–175 Boston University Boston University 26,677 10.8 29% 58 : 42 51.8–53.7 75.4 75.4 73.4 36.3 37.9
151–175 University of California, Riverside University of California, Riverside 25,670 19.6 14% 53 : 47 51.8–53.7 93.6 81.3 81.6 29.2 23.7
151–175 Cardiff University Cardiff University 28,815 15.0 27% 58 : 42 51.8–53.7 82.8 76.5 94.2 33.2 25.8
151–175 Chongqing University Chongqing University 42,607 20.1 2% n/a 51.8–53.7 82.4 77.0 35.2 38.5 35.8
151–175 University of Delaware University of Delaware 21,545 16.1 11% 57 : 43 51.8–53.7 75.8 96.8 71.9 34.7 31.7
151–175 East China Normal University East China Normal University 28,787 14.1 8% 64 : 36 51.8–53.7 92.5 97.3 27.1 28.7 29.2
151–175 University of Florida University of Florida 48,114 16.7 9% 56 : 44 51.8–53.7 68.2 82.9 57.7 39.9 39.1
151–175 University of Glasgow University of Glasgow 32,270 14.4 43% 59 : 41 51.8–53.7 73.8 67.2 96.1 37.4 33.4
151–175 Hunan University Hunan University 41,481 17.8 2% 47 : 53 51.8–53.7 97.0 82.8 31.3 32.2 24.3
151–175 Linköping University Linköping University 15,233 14.9 15% 54 : 46 51.8–53.7 95.1 82.8 67.7 32.5 21.6
151–175 University of Liverpool University of Liverpool 25,955 14.2 32% 54 : 46 51.8–53.7 86.0 73.0 97.6 32.4 26.6
151–175 University of Luxembourg University of Luxembourg 5,599 21.3 49% 53 : 47 51.8–53.7 91.9 70.7 89.7 29.9 22.4
151–175 Macquarie University Macquarie University 30,371 51.7 22% n/a 51.8–53.7 88.5 91.2 93.9 26.3 21.8
151–175 Nankai University Nankai University 31,416 11.7 7% n/a 51.8–53.7 97.3 83.0 41.8 27.2 27.1
151–175 National Tsing Hua University National Tsing Hua University 13,979 16.2 12% 42 : 58 51.8–53.7 73.1 100.0 36.0 41.3 34.4
151–175 Northeastern University, US Northeastern University, US 22,269 14.1 32% 49 : 51 51.8–53.7 86.7 71.2 86.1 30.8 28.1
151–175 University of Notre Dame University of Notre Dame 12,576 10.9 12% 47 : 53 51.8–53.7 82.4 82.5 69.7 32.4 32.9
151–175 Polytechnic University of Turin Polytechnic University of Turin 30,497 31.9 15% 30 : 70 51.8–53.7 81.0 75.1 48.5 35.9 34.8
151–175 Queen’s University Belfast Queen’s University Belfast 20,895 17.2 41% 57 : 43 51.8–53.7 88.5 74.3 98.1 27.8 23.2
151–175 Queensland University of Technology Queensland University of Technology 35,164 37.9 14% 54 : 46 51.8–53.7 91.7 74.4 81.6 30.7 24.3
151–175 Sapienza University of Rome Sapienza University of Rome 60,522 22.2 9% 61 : 39 51.8–53.7 71.7 89.7 51.7 32.9 41.2
151–175 Sorbonne University Sorbonne University 41,527 14.5 22% 60 : 40 51.8–53.7 63.0 76.6 83.7 42.2 37.9
151–175 South China University of Technology South China University of Technology 40,449 12.6 6% 38 : 62 51.8–53.7 90.3 93.7 37.0 32.9 32.0
151–175 University College Dublin University College Dublin 23,405 20.7 25% n/a 51.8–53.7 84.6 77.3 86.1 30.5 27.0
151–175 University of Warwick University of Warwick 24,905 14.4 44% 50 : 50 51.8–53.7 80.6 84.5 95.0 28.5 29.2
176–200 Aarhus University Aarhus University 26,996 13.5 9% 56 : 44 49.7–51.7 77.1 92.8 76.1 29.7 27.4
176–200 University of Calgary University of Calgary 34,012 18.8 24% 54 : 46 49.7–51.7 68.9 75.8 89.4 32.0 33.4
176–200 Case Western Reserve University Case Western Reserve University 10,294 8.8 25% 51 : 49 49.7–51.7 78.9 73.9 69.8 30.5 33.8
176–200 Drexel University Drexel University 16,910 11.0 15% 51 : 49 49.7–51.7 93.1 73.2 74.3 21.1 26.2
176–200 University of Electronic Science and Technology of China University of Electronic Science and Technology of China 37,498 15.7 3% 30 : 70 49.7–51.7 84.6 81.9 33.2 35.7 28.9
176–200 University of Freiburg University of Freiburg 19,417 34.4 17% 53 : 47 49.7–51.7 68.7 100.0 71.4 33.8 29.1
176–200 Heriot-Watt University Heriot-Watt University 9,735 18.2 36% 39 : 61 49.7–51.7 68.2 84.1 93.4 32.5 29.3
176–200 Khalifa University Khalifa University 3,289 9.3 41% 58 : 42 49.7–51.7 84.6 81.5 88.3 28.0 24.8
176–200 Kyung Hee University Kyung Hee University 20,427 17.6 30% 56 : 44 49.7–51.7 83.3 91.9 58.4 28.4 26.5
176–200 Lancaster University Lancaster University 15,385 13.9 38% 51 : 49 49.7–51.7 86.2 68.1 93.8 25.1 25.6
176–200 University of Malaya University of Malaya 19,346 10.2 22% 55 : 45 49.7–51.7 78.8 61.6 85.1 29.8 33.4
176–200 McMaster University McMaster University 28,254 30.9 22% 56 : 44 49.7–51.7 68.1 88.3 84.0 33.9 32.6
176–200 Michigan State University Michigan State University 44,514 16.1 11% 52 : 48 49.7–51.7 77.1 74.0 73.8 34.1 31.3
176–200 Université de Montréal Université de Montréal 39,935 20.5 22% n/a 49.7–51.7 57.5 93.4 85.5 35.1 39.7
176–200 Nagoya University Nagoya University 15,224 13.0 12% 30 : 70 49.7–51.7 44.8 99.1 33.0 51.2 43.3
176–200 Newcastle University Newcastle University 25,650 14.8 26% 53 : 47 49.7–51.7 75.3 76.4 93.0 28.2 29.9
176–200 University of Padua University of Padua 44,401 26.5 7% 56 : 44 49.7–51.7 72.9 93.6 44.0 35.2 33.0
176–200 Sejong University Sejong University 11,678 18.9 15% 51 : 49 49.7–51.7 94.7 85.0 48.8 29.9 21.8
176–200 Southern University of Science and Technology (SUSTech) Southern University of Science and Technology (SUSTech) 6,575 9.0 1% n/a 49.7–51.7 94.9 60.1 67.0 27.5 25.6
176–200 Swinburne University of Technology Swinburne University of Technology 14,324 28.5 24% 42 : 58 49.7–51.7 95.7 66.7 86.0 25.1 21.4
176–200 Trinity College Dublin Trinity College Dublin 18,778 22.2 34% 61 : 39 49.7–51.7 77.9 71.0 85.2 30.2 27.4
176–200 Vanderbilt University Vanderbilt University 12,971 3.9 17% 55 : 45 49.7–51.7 77.7 82.3 68.2 27.7 35.2
176–200 Western University Western University 30,176 33.0 24% 56 : 44 49.7–51.7 79.1 97.5 87.7 30.6 23.7
201–250 University of Bath University of Bath 15,280 15.8 31% 45 : 55 46.6–49.6 70.5 69.3 91.0 27.9 24.6
201–250 Bauman Moscow State Technical University Bauman Moscow State Technical University 16,061 6.6 18% 42 : 58 46.6–49.6 18.5 51.5 55.3 49.5 72.0
201–250 University of Bologna University of Bologna 74,105 24.7 11% 57 : 43 46.6–49.6 73.8 77.7 48.7 29.2 31.9
201–250 Brunel University London Brunel University London 14,130 17.9 40% 47 : 53 46.6–49.6 87.4 61.0 97.3 21.4 22.6
201–250 University at Buffalo University at Buffalo 27,086 17.2 12% 46 : 54 46.6–49.6 80.8 74.4 79.2 25.6 21.9
201–250 University of California, Santa Cruz University of California, Santa Cruz 19,154 24.2 12% 47 : 53 46.6–49.6 84.7 72.2 80.5 23.3 17.0
201–250 University of Central Florida University of Central Florida 65,269 39.1 4% 57 : 43 46.6–49.6 67.6 96.5 49.4 33.0 28.0
201–250 Concordia University Concordia University 36,749 34.6 34% 50 : 50 46.6–49.6 78.0 65.1 85.1 24.6 24.5
201–250 Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) 742 6.3 4% 36 : 64 46.6–49.6 73.4 83.5 34.0 29.6 32.4
201–250 Dalian University of Technology Dalian University of Technology 37,389 14.5 3% n/a 46.6–49.6 72.0 86.5 34.8 35.2 33.9
201–250 Dartmouth College Dartmouth College 6,226 7.4 16% 49 : 51 46.6–49.6 66.4 76.4 62.4 27.2 41.4
201–250 Durham University Durham University 19,575 14.0 32% 54 : 46 46.6–49.6 75.9 68.0 89.9 23.8 26.1
201–250 University of Exeter University of Exeter 27,190 16.6 28% 53 : 47 46.6–49.6 83.3 60.0 97.0 25.5 25.8
201–250 Université Grenoble Alpes Université Grenoble Alpes 51,244 18.4 17% 53 : 47 46.6–49.6 61.3 71.5 70.7 35.8 39.8
201–250 Griffith University Griffith University 34,770 31.6 15% 60 : 40 46.6–49.6 90.0 67.1 88.8 21.2 21.5
