2025 工程与技术世界排名

自2004年起至2009年,《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)委托QS公司收集数据,在每年秋季共同发布世界大学排名。2010年起,《泰晤士高等教育》开始与汤森路透集团(Thomson Reuters)合作,推出新的世界大学排名。《泰晤士高等教育》现行的世界大学排名指标主要包括教学(Teaching,占30%)、研究(Research,占30%)、论文引用(Citation,占32.5%)、企业经费(Industry Income,占2.5%)和国际化程度(International mix,占5%)5个大项和13个具体指标。

了解最新排名解读

2025 工程与技术世界排名

Rank Name Country/Region No. of FTE Students No. of Students per Staff International Students Female:Male Ratio Overall Research Quality Industry International Outlook Research Environment Teaching
1 Harvard University United States 22,584 10.0 25% 52 : 48 97.5 97.6 97.1 93.7 99.6 96.5
2 Stanford University United States 16,963 5.9 23% 47 : 53 96.4 98.6 100.0 86.4 95.3 97.0
3 Massachusetts Institute of Technology United States 11,836 8.0 33% 42 : 58 96.2 97.9 100.0 87.9 93.0 99.0
4 University of Oxford United Kingdom 22,095 10.8 43% 51 : 49 96.1 92.9 95.7 95.1 99.8 95.7
5 University of California, Berkeley United States 42,423 18.7 25% 52 : 48 95.8 98.8 100.0 86.5 98.5 91.2
6 University of Cambridge United Kingdom 20,980 11.5 38% 49 : 51 95.6 91.1 97.4 95.1 99.6 95.5
7 California Institute of Technology United States 2,397 6.4 32% 38 : 62 95.5 93.9 100.0 76.8 99.1 97.2
8 Princeton University United States 8,378 7.8 23% 47 : 53 94.5 97.4 92.6 88.6 93.6 94.7
9 National University of Singapore Singapore 34,388 21.0 26% 49 : 51 93.4 97.0 100.0 92.5 94.7 86.7
10 ETH Zurich Switzerland 22,883 15.8 44% 33 : 67 92.6 94.6 81.5 90.8 96.0 90.8
11 Peking University China 34,981 11.5 15% n/a 92.3 95.1 87.8 55.7 95.7 97.1
12 Imperial College London United Kingdom 21,000 12.1 60% 43 : 57 91.9 88.7 92.0 96.2 92.8 92.8
13 Tsinghua University China 38,289 11.0 9% n/a 91.0 89.5 100.0 34.1 97.7 98.2
14 Nanyang Technological University, Singapore Singapore 26,044 17.1 29% 48 : 52 90.8 96.3 100.0 93.7 90.6 82.1
15 Georgia Institute of Technology United States 34,116 31.4 31% 34 : 66 90.3 94.8 99.8 78.8 93.7 82.5
16 University of California, Los Angeles United States 44,237 9.9 15% 56 : 44 88.8 96.0 95.8 85.7 88.9 80.5
17 Delft University of Technology Netherlands 20,943 14.5 37% 32 : 68 88.7 81.4 99.8 90.0 94.7 86.0
18 Yale University United States 14,401 6.2 22% 53 : 47 88.3 91.5 76.6 87.3 86.5 90.6
19 University of Michigan-Ann Arbor United States 47,787 8.5 18% 52 : 48 86.6 84.7 88.2 73.6 90.2 87.8
20 Carnegie Mellon University United States 15,312 13.1 46% 44 : 56 86.1 98.0 81.2 77.6 86.2 77.8
21 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 12,432 12.5 64% 30 : 70 85.7 85.0 99.1 92.3 83.9 82.7
22 Technical University of Munich Germany 34,907 41.8 43% 35 : 65 85.0 79.7 100.0 74.3 93.5 79.9
23 University of Toronto Canada 80,107 25.2 29% 56 : 44 83.1 85.6 90.1 88.6 82.1 78.0
24 Cornell University United States 25,528 10.5 26% 52 : 48 83.0 90.8 74.3 81.7 80.6 80.5
25 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 50,655 19.7 25% 51 : 49 82.6 80.2 97.9 60.9 88.7 80.0
26 Shanghai Jiao Tong University China 40,159 12.4 9% 36 : 64 82.4 81.0 99.9 47.8 91.0 78.9
27 Zhejiang University China 50,206 12.1 15% n/a 82.3 82.0 100.0 49.2 88.5 79.8
28 Columbia University United States 30,541 5.9 40% n/a 81.6 89.8 98.6 89.5 74.9 73.6
29 University of Texas at Austin United States 50,047 16.6 9% 55 : 45 81.0 92.9 91.0 54.7 80.8 73.6
30 Purdue University West Lafayette United States 41,612 18.7 20% 42 : 58 80.7 72.6 95.1 74.0 85.6 81.3
31 The University of Tokyo Japan 26,438 10.4 17% n/a 80.5 55.4 100.0 49.7 93.4 94.6
32 Northwestern University United States 19,922 8.0 20% 53 : 47 77.7 94.1 76.4 82.3 70.9 67.9
33 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 9,534 16.5 44% n/a 77.3 95.3 100.0 96.6 68.5 57.2
34 University of Pennsylvania United States 22,539 6.8 24% 55 : 45 77.2 87.6 84.0 84.4 73.3 67.2
35 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) South Korea 10,156 11.2 11% 22 : 78 76.7 78.6 100.0 39.4 80.6 74.0
36 RWTH Aachen University Germany 29,050 37.1 31% 35 : 65 76.5 69.8 100.0 60.2 84.9 72.2
0 Johns Hopkins University United States 21,735 5.8 32% 55 : 45 75.9 82.9 86.9 74.3 74.9 67.4
0 KTH Royal Institute of Technology Sweden 13,113 15.6 26% 34 : 66 75.9 78.5 88.5 75.2 75.9 69.9
39 University of Hong Kong Hong Kong 18,010 18.4 45% 55 : 45 75.2 93.1 82.6 96.2 62.4 63.0
40 Seoul National University South Korea 25,644 14.2 16% n/a 75.1 69.1 100.0 28.9 82.3 78.8
41 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 20,387 22.3 35% 50 : 50 74.5 96.3 90.3 96.3 61.9 55.9
42 University of California, San Diego United States 39,993 11.0 21% 49 : 51 74.3 91.2 100.0 73.7 65.6 59.3
0 Fudan University China 38,462 12.3 9% 52 : 48 74.2 94.9 99.9 42.0 61.5 68.3
0 Kyoto University Japan 21,707 9.0 11% 25 : 75 74.2 53.7 98.4 42.5 84.2 85.6
45 University of Manchester United Kingdom 42,160 15.1 46% 56 : 44 74.0 83.5 73.4 95.3 67.9 65.5
46 University of Science and Technology of China China 20,888 8.0 5% n/a 73.8 94.3 98.8 36.6 62.6 68.2
47 University of California, Santa Barbara United States 25,442 27.6 17% 55 : 45 73.5 95.4 100.0 83.5 63.0 52.6
48 UCL United Kingdom 41,935 11.1 61% 60 : 40 73.3 86.2 68.4 96.5 65.2 64.0
49 University of British Columbia Canada 59,931 19.3 34% 56 : 44 73.2 83.6 87.4 92.5 67.1 60.1
50 KU Leuven Belgium 50,447 37.5 20% 52 : 48 72.1 79.1 100.0 76.8 71.1 57.0
0 Tongji University China 31,767 11.3 20% 41 : 59 71.8 79.6 96.0 57.5 70.8 62.0
0 University of Washington United States 49,647 10.0 16% 57 : 43 71.8 89.1 80.8 78.1 63.5 59.2
0 UNSW Sydney Australia 46,165 35.6 41% 46 : 54 71.8 92.3 97.5 94.5 57.3 53.4
54 Harbin Institute of Technology China 31,224 10.6 4% n/a 71.7 77.7 98.4 26.9 74.7 67.2
55 University of Massachusetts United States 62,044 12.8 14% 51 : 49 71.2 88.2 87.8 80.8 54.5 64.4
56 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 18,210 18.6 27% n/a 70.8 96.3 84.6 96.4 53.8 52.4
57 Technical University of Denmark Denmark 10,492 8.0 30% 34 : 66 70.7 78.7 98.2 86.6 64.0 57.8
58 Nanjing University China 33,608 14.6 10% 59 : 41 70.6 95.9 99.9 49.3 57.7 56.5
0 City University of Hong Kong Hong Kong 8,592 12.5 72% 54 : 46 69.9 97.8 100.0 98.9 47.4 49.5
0 Monash University Australia 54,821 32.6 37% 55 : 45 69.9 88.0 99.8 93.1 58.3 49.5
61 The University of Sydney Australia 53,079 27.5 51% 57 : 43 69.8 91.7 93.1 94.5 53.5 51.8
62 Tohoku University Japan 17,218 12.3 12% 28 : 72 69.7 52.3 100.0 61.9 76.7 72.9
63 Duke University United States 17,180 4.3 22% 54 : 46 69.3 80.9 100.0 82.0 54.4 61.0
64 Texas A&M University United States 66,907 21.8 8% 48 : 52 68.8 74.0 78.1 66.3 66.9 63.5
0 Politecnico di Milano Italy 39,532 24.4 20% n/a 67.5 73.0 90.5 58.4 62.3 63.3
0 Tokyo Institute of Technology Japan 9,908 9.9 16% 16 : 84 67.5 47.4 99.9 52.6 76.5 72.5
67 Xi’an Jiaotong University China 53,183 15.9 6% 35 : 65 67.1 75.6 97.7 27.2 68.6 59.2
68 The University of Queensland Australia 41,249 37.6 42% 55 : 45 66.8 89.1 98.6 91.0 52.4 44.3
69 University of Melbourne Australia 50,303 23.6 48% 58 : 42 66.6 73.5 98.1 91.7 57.6 53.5
70 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea 20,416 17.0 21% 48 : 52 66.5 76.8 99.9 55.9 56.1 60.5
71 Karlsruhe Institute of Technology Germany 20,875 41.3 24% 29 : 71 66.2 74.1 99.9 67.8 64.0 50.8
72 Pohang University of Science and Technology (POSTECH) South Korea 3,245 10.5 8% n/a 66.1 85.9 100.0 39.9 55.2 55.3
73 McGill University Canada 30,051 11.3 30% 61 : 39 65.8 68.3 91.6 85.0 59.3 57.5
0 Tianjin University China 27,081 8.9 15% n/a 65.7 77.0 99.2 50.6 58.9 56.0
0 University of Wisconsin-Madison United States 43,549 10.6 14% n/a 65.7 75.6 72.3 71.2 58.7 59.7
0 Penn State (Main campus) United States 47,253 14.6 15% 47 : 53 65.0 83.5 75.0 63.9 57.1 52.4
0 University of Edinburgh United Kingdom 37,035 12.2 49% 62 : 38 65.0 80.4 74.2 95.4 52.0 52.4
78 University of Waterloo Canada 35,370 23.1 22% 47 : 53 64.9 91.4 78.8 85.9 47.4 47.4
79 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris France 16,016 14.9 21% 50 : 50 64.8 67.1 99.6 76.5 53.9 60.9
80 Yonsei University (Seoul campus) South Korea 19,235 14.4 12% 50 : 50 64.6 86.7 99.9 34.9 51.3 54.6
81 Eindhoven University of Technology Netherlands 10,686 21.0 31% n/a 64.0 73.7 100.0 80.6 55.7 48.4
0 Aalborg University Denmark 16,871 14.4 13% n/a 63.7 91.5 85.8 78.8 47.6 42.7
0 Huazhong University of Science and Technology China 58,194 14.8 4% n/a 63.7 87.1 98.1 28.5 54.5 49.9
84 Virginia Polytechnic Institute and State University United States 37,225 18.5 13% 43 : 57 63.4 87.3 90.2 67.8 50.7 44.2
0 Technical University of Berlin Germany 20,260 48.2 28% 36 : 64 63.2 78.4 97.2 64.9 55.8 45.7
0 University of California, Davis United States 38,873 13.9 17% 59 : 41 63.2 73.1 76.4 79.1 56.4 52.6
87 University of California, Irvine United States 35,218 15.5 25% 54 : 46 62.8 92.6 96.3 84.9 44.3 37.2
88 University of Alberta Canada 34,169 23.9 27% n/a 62.5 74.9 98.9 90.4 49.6 45.9
89 Rice University United States 7,994 10.5 30% 43 : 57 62.3 90.4 74.8 87.2 41.1 46.5
90 Brown University United States 10,476 10.3 20% n/a 61.6 84.1 71.5 74.5 40.0 55.8
91 Wuhan University China 49,929 13.8 6% n/a 61.4 91.7 97.4 32.6 41.0 50.1
92 Southeast University China 41,806 12.7 4% 35 : 65 61.2 76.7 98.5 39.1 59.7 42.7
93 Beihang University China 33,486 12.8 4% n/a 61.1 70.3 98.0 32.5 62.2 48.1
94 Chalmers University of Technology Sweden 10,083 11.1 17% 33 : 67 61.0 80.4 87.3 70.0 47.2 46.3
95 National Taiwan University (NTU) Taiwan 25,973 13.3 15% 42 : 58 60.9 64.8 100.0 46.6 59.9 50.8
0 Institut Polytechnique de Paris France 6,062 6.7 43% 24 : 76 60.7 56.5 86.0 90.7 53.6 56.9
0 University of Birmingham United Kingdom 32,590 14.8 32% 57 : 43 60.7 78.4 95.7 95.5 43.2 42.0
0 University of Sheffield United Kingdom 28,100 14.9 41% 53 : 47 60.7 71.7 99.2 90.5 49.5 42.7
99 Indian Institute of Science India 4,648 9.8 1% 26 : 74 60.5 54.6 94.8 29.5 63.8 61.4
99 New York University United States 49,423 7.4 45% 59 : 41 60.3 90.0 72.9 87.9 44.0 36.9
0 King Fahd University of Petroleum and Minerals Saudi Arabia 6,222 7.8 25% 18 : 82 60.2 91.0 88.6 88.0 39.0 36.5
0 Korea University South Korea 21,741 17.3 38% n/a 60.2 81.7 100.0 53.9 45.7 44.6
0 University of Bristol United Kingdom 28,730 14.5 33% 55 : 45 60.2 70.4 89.0 90.3 51.7 42.6
101–125 Aalto University Finland 14,298 20.3 25% 39 : 61 57.6–60.1 79.7 87.2 76.1 39.0 43.9
101–125 Australian National University Australia 17,100 14.8 48% 53 : 47 57.6–60.1 78.0 74.8 95.7 43.4 42.8
101–125 Beijing Institute of Technology China 32,882 12.8 9% n/a 57.6–60.1 80.4 96.9 30.0 46.6 43.8
101–125 Ghent University Belgium 38,420 34.3 11% 57 : 43 57.6–60.1 71.6 98.7 55.4 48.3 42.9
101–125 North Carolina State University United States 32,151 16.4 12% 50 : 50 57.6–60.1 78.7 89.6 68.2 42.6 40.9
101–125 Northwestern Polytechnical University China 36,448 13.8 4% 24 : 76 57.6–60.1 80.8 94.4 44.2 48.9 36.9
101–125 Norwegian University of Science and Technology Norway 37,923 14.8 9% 50 : 50 57.6–60.1 76.7 77.6 65.2 48.1 48.6
101–125 Ohio State University (Main campus) United States 55,115 10.5 12% 52 : 48 57.6–60.1 79.5 99.9 68.3 45.9 39.5
101–125 The University of Osaka Japan 22,186 10.4 11% 32 : 68 57.6–60.1 42.7 99.9 41.7 64.2 61.9
101–125 Sichuan University China 48,990 15.9 5% n/a 57.6–60.1 83.9 99.2 36.4 47.1 39.8
101–125 TU Dresden Germany 21,294 19.8 15% 49 : 51 57.6–60.1 69.6 97.0 63.3 48.7 44.3
101–125 University of Adelaide Australia 22,577 31.4 30% 50 : 50 57.6–60.1 96.3 73.5 94.4 36.2 28.2
101–125 University of Auckland New Zealand 34,626 24.4 31% 56 : 44 57.6–60.1 81.4 87.8 86.0 40.6 37.2
101–125 University of Maryland, College Park United States 33,914 16.9 9% 50 : 50 57.6–60.1 88.8 78.3 50.1 45.4 42.6
101–125 University of Minnesota United States 58,835 12.0 9% 55 : 45 57.6–60.1 68.4 99.6 57.0 51.8 49.1
101–125 University of Nottingham United Kingdom 35,030 16.1 29% 55 : 45 57.6–60.1 77.9 77.0 93.6 46.7 42.5
101–125 University of Southampton United Kingdom 23,135 14.7 43% 53 : 47 57.6–60.1 70.9 75.9 93.8 50.4 43.7
101–125 University of Southern California United States 44,180 14.2 27% 54 : 46 57.6–60.1 79.3 70.6 73.8 48.1 45.8
101–125 University of Stuttgart Germany 14,410 25.1 21% 35 : 65 57.6–60.1 64.9 99.5 56.5 54.0 46.6
101–125 University of Technology Sydney Australia 28,533 36.6 24% 51 : 49 57.6–60.1 97.0 78.1 93.4 34.4 30.1
101–125 University of Wollongong Australia 15,249 23.1 24% 55 : 45 57.6–60.1 95.5 95.6 98.0 31.7 29.3
101–125 Wageningen University & Research Netherlands 15,976 17.4 29% 54 : 46 57.6–60.1 84.2 95.4 83.8 38.6 38.0
126–150 Boston University United States 28,939 11.7 32% 58 : 42 54.5–57.4 73.6 76.2 74.0 37.3 42.2
126–150 Curtin University Australia 27,870 19.6 30% 53 : 47 54.5–57.4 91.6 85.9 95.5 30.2 28.1
126–150 Deakin University Australia 36,438 33.0 19% 60 : 40 54.5–57.4 91.7 93.4 95.3 33.2 26.8
126–150 Khalifa University United Arab Emirates 3,887 11.5 27% 58 : 42 54.5–57.4 90.6 89.0 90.3 32.1 25.2
126–150 King Khalid University Saudi Arabia 29,889 7.0 16% 61 : 39 54.5–57.4 91.1 57.6 95.0 36.6 31.6
126–150 King’s College London United Kingdom 35,360 14.0 53% 64 : 36 54.5–57.4 84.9 67.1 97.3 35.4 39.2
126–150 Kyushu University Japan 18,342 7.8 13% 29 : 71 54.5–57.4 57.2 98.9 53.4 50.1 54.3
126–150 Lomonosov Moscow State University 33,056 9.6 37% 49 : 51 54.5–57.4 34.3 96.6 51.0 56.2 61.5
126–150 Qatar University Qatar 9,701 8.5 36% n/a 54.5–57.4 94.5 85.7 95.2 31.0 22.7
126–150 Queen Mary University of London United Kingdom 25,110 15.7 47% 54 : 46 54.5–57.4 95.6 71.6 98.6 29.9 30.0
126–150 RMIT University Australia 32,149 23.8 35% 49 : 51 54.5–57.4 87.4 85.5 94.0 34.6 31.7
126–150 Southern University of Science and Technology (SUSTech) China 7,350 9.1 1% n/a 54.5–57.4 95.8 81.4 64.5 32.9 27.7
126–150 Technical University of Darmstadt Germany 14,153 33.1 24% 33 : 67 54.5–57.4 68.3 99.5 61.7 45.9 37.5
126–150 The University of Tennessee-Knoxville United States 29,284 17.3 4% n/a 54.5–57.4 95.0 87.0 63.3 31.6 26.9
126–150 TU Wien Austria 10,606 17.6 33% 32 : 68 54.5–57.4 57.8 97.7 75.2 48.2 40.2
126–150 Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) South Korea 3,803 11.6 9% 28 : 72 54.5–57.4 89.3 97.5 33.2 34.5 34.5
126–150 Université Paris-Saclay France 32,679 15.0 24% 51 : 49 54.5–57.4 59.1 76.7 76.6 47.1 55.2
126–150 University of Colorado Boulder United States 36,067 16.7 9% 46 : 54 54.5–57.4 73.2 80.9 59.6 47.4 44.1
126–150 University of Erlangen-Nuremberg Germany 28,219 33.9 15% 51 : 49 54.5–57.4 77.0 100.0 66.7 42.1 32.2
126–150 University of Groningen Netherlands 32,845 29.1 30% 54 : 46 54.5–57.4 74.5 99.9 93.3 39.7 31.8
126–150 University of Leeds United Kingdom 35,710 15.1 38% 59 : 41 54.5–57.4 73.4 70.0 95.1 44.1 41.3
126–150 University of Macau Macao 11,573 19.2 46% 54 : 46 54.5–57.4 94.8 90.9 95.6 28.5 27.6
126–150 University of North Carolina at Chapel Hill United States 35,049 8.7 9% 60 : 40 54.5–57.4 91.1 73.7 62.3 34.0 35.0
126–150 University of Surrey United Kingdom 13,520 14.4 33% 54 : 46 54.5–57.4 89.7 84.3 97.0 30.2 29.5
126–150 University of Twente Netherlands 8,742 11.6 41% 37 : 63 54.5–57.4 65.7 91.8 89.7 41.2 37.6
151–175 Arizona State University (Tempe) United States 50,855 19.8 15% 46 : 54 52.2–54.4 77.6 77.8 76.1 31.5 35.6
151–175 Bauman Moscow State Technical University 15,858 6.7 19% 44 : 56 52.2–54.4 28.8 52.8 57.0 54.9 75.7
151–175 Chongqing University China 44,082 16.2 2% n/a 52.2–54.4 83.7 91.8 45.7 34.9 31.9
151–175 East China Normal University China 29,374 14.3 8% 63 : 37 52.2–54.4 92.2 99.6 34.1 29.6 29.5
151–175 Hanyang University South Korea 19,796 13.5 24% n/a 52.2–54.4 73.9 100.0 59.5 37.4 36.1
151–175 Hunan University China 35,950 15.2 3% 45 : 55 52.2–54.4 96.7 95.5 30.9 29.4 27.7
151–175 King Abdulaziz University Saudi Arabia 59,539 13.0 4% 56 : 44 52.2–54.4 96.9 73.5 80.3 27.4 25.4
151–175 King Saud University Saudi Arabia 46,570 11.5 9% 45 : 55 52.2–54.4 85.6 90.3 84.6 31.8 23.0
151–175 Linköping University Sweden 14,995 14.8 18% 54 : 46 52.2–54.4 93.9 86.7 71.8 32.7 23.9
151–175 Lund University Sweden 23,754 10.5 21% 55 : 45 52.2–54.4 61.7 91.0 69.1 38.9 42.6
151–175 Michigan State University United States 44,672 16.1 10% 53 : 47 52.2–54.4 78.0 73.7 73.7 36.3 35.8
151–175 Nankai University China 32,171 11.5 6% n/a 52.2–54.4 97.1 86.8 41.8 27.2 33.4
151–175 National Tsing Hua University Taiwan 14,408 21.1 13% 41 : 59 52.2–54.4 74.3 100.0 35.8 42.8 32.0
151–175 Prince Mohammad Bin Fahd University Saudi Arabia 2,462 10.9 17% 47 : 53 52.2–54.4 85.1 35.7 91.1 32.9 37.7
151–175 Queensland University of Technology Australia 32,490 35.9 14% 54 : 46 52.2–54.4 91.0 79.5 79.8 29.2 22.8
151–175 Sharif University of Technology Iran 9,491 21.8 1% 25 : 75 52.2–54.4 75.4 90.1 30.4 34.8 44.9
151–175 Sorbonne University France 40,340 14.1 22% 61 : 39 52.2–54.4 61.7 86.4 87.2 38.4 38.2
151–175 South China University of Technology China 40,967 12.4 6% 38 : 62 52.2–54.4 90.2 98.8 36.8 31.2 32.0
151–175 The University of Western Australia Australia 19,214 22.9 26% 51 : 49 52.2–54.4 74.6 92.3 96.5 38.2 29.0
151–175 University of California, Riverside United States 25,347 19.7 14% 52 : 48 52.2–54.4 91.4 75.1 81.0 27.6 26.8
151–175 University of Electronic Science and Technology of China China 38,924 16.4 2% 27 : 73 52.2–54.4 83.7 97.0 31.7 38.7 33.6
151–175 University of Liverpool United Kingdom 25,735 13.8 30% 55 : 45 52.2–54.4 85.9 73.0 97.6 30.7 29.8
151–175 University of Malaya Malaysia 17,991 9.1 26% 61 : 39 52.2–54.4 73.4 67.6 87.9 34.2 36.6
151–175 University of Notre Dame United States 12,860 10.9 13% 47 : 53 52.2–54.4 74.9 84.3 70.3 31.0 37.7
151–175 University of Warwick United Kingdom 25,490 14.2 45% 50 : 50 52.2–54.4 79.2 82.6 94.9 31.8 31.2
176–200 Aarhus University Denmark 25,966 12.8 15% 56 : 44 50.0–52.1 76.7 97.1 78.6 29.6 28.0
176–200 Kyung Hee University South Korea 20,451 17.6 30% 54 : 46 50.0–52.1 83.0 93.8 61.5 27.4 26.7
176–200 Lancaster University United Kingdom 15,280 13.8 36% 51 : 49 50.0–52.1 79.2 71.6 93.5 28.6 28.6
176–200 Macquarie University Australia 28,373 50.0 21% n/a 50.0–52.1 88.0 90.2 92.9 25.4 19.1
176–200 McMaster University Canada 28,046 29.4 22% 57 : 43 50.0–52.1 68.2 92.0 84.9 35.5 32.2
176–200 Nagoya University Japan 15,440 13.5 12% 30 : 70 50.0–52.1 43.7 99.2 34.9 53.6 48.1
176–200 Northeastern University, US United States 27,229 15.4 37% 51 : 49 50.0–52.1 85.6 68.5 84.1 26.3 28.2
176–200 Polytechnic University of Turin Italy 30,666 29.6 17% 31 : 69 50.0–52.1 79.8 76.0 49.1 36.4 35.0
176–200 Queen’s University Belfast United Kingdom 21,110 16.6 43% 58 : 42 50.0–52.1 85.5 76.1 98.3 28.2 23.3
176–200 Sapienza University of Rome Italy 64,504 27.6 7% 61 : 39 50.0–52.1 66.1 95.5 44.1 34.7 40.4
176–200 Sejong University South Korea 12,718 20.3 15% 49 : 51 50.0–52.1 94.6 88.1 50.4 29.2 19.4
176–200 Swinburne University of Technology Australia 13,896 25.8 31% 43 : 57 50.0–52.1 93.3 74.2 71.8 27.7 21.8
176–200 Université de Montréal Canada 39,359 20.2 23% n/a 50.0–52.1 61.0 93.7 85.5 33.4 34.5
176–200 Universiti Teknologi Petronas Malaysia 4,389 13.4 12% 37 : 63 50.0–52.1 84.3 76.0 72.7 30.8 28.4
176–200 University College Dublin Ireland 24,470 21.2 30% n/a 50.0–52.1 84.1 70.4 85.6 30.6 26.6
176–200 University of Arizona United States 47,926 19.6 7% 57 : 43 50.0–52.1 65.8 76.2 64.7 44.1 35.5
176–200 University of Calgary Canada 34,804 19.7 26% 53 : 47 50.0–52.1 73.3 75.3 89.2 32.6 30.9
176–200 University of Delaware United States 21,379 16.4 11% 58 : 42 50.0–52.1 72.2 99.0 70.7 33.0 32.6
176–200 University of Florida United States 47,534 15.9 10% 56 : 44 50.0–52.1 70.0 80.2 54.4 39.2 39.0
176–200 University of Freiburg Germany 20,268 36.9 18% 54 : 46 50.0–52.1 67.6 100.0 66.0 34.1 30.5
176–200 University of Glasgow United Kingdom 36,240 15.1 46% 59 : 41 50.0–52.1 73.3 68.6 96.2 34.3 32.8
176–200 University of Luxembourg Luxembourg 5,860 22.1 52% 54 : 46 50.0–52.1 91.6 68.8 89.4 28.0 22.1
176–200 University of Oulu Finland 10,857 20.7 8% 55 : 45 50.0–52.1 84.0 73.4 62.3 31.9 29.2
176–200 University of Strathclyde United Kingdom 20,970 16.3 27% 51 : 49 50.0–52.1 66.2 80.4 90.6 33.4 32.6
176–200 Vanderbilt University United States 12,863 3.8 18% 55 : 45 50.0–52.1 74.1 68.5 67.2 30.3 40.4
176–200 Western University Canada 31,227 32.7 24% 56 : 44 50.0–52.1 77.5 99.3 88.1 29.9 22.9
201–250 Al Ain University United Arab Emirates 2,546 12.1 61% 52 : 48 46.7–49.9 69.0 18.4 98.7 34.2 35.1
201–250 Beijing University of Chemical Technology China 25,350 19.9 1% 37 : 63 46.7–49.9 92.3 93.9 24.4 23.5 23.0
201–250 Brunel University of London United Kingdom 14,630 18.3 46% 45 : 55 46.7–49.9 84.6 54.3 97.2 20.5 21.0
201–250 Cardiff University United Kingdom 28,930 14.6 27% 59 : 41 46.7–49.9 77.1 70.3 94.1 29.2 24.6
201–250 Case Western Reserve University United States 11,334 9.1 27% 51 : 49 46.7–49.9 74.4 73.6 71.5 28.8 29.5
201–250 Colorado School of Mines United States 6,868 18.3 8% 32 : 68 46.7–49.9 64.8 78.1 38.2 39.5 38.0
201–250 Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) South Korea 892 7.6 4% 37 : 63 46.7–49.9 77.8 91.9 30.6 29.9 31.9
201–250 Dalian University of Technology China 39,871 15.5 4% 34 : 66 46.7–49.9 73.5 95.7 33.7 34.1 30.0
201–250 Dartmouth College United States 6,691 8.0 17% 48 : 52 46.7–49.9 71.9 79.5 65.7 25.1 39.6
201–250 Drexel University United States 16,688 10.6 16% 51 : 49 46.7–49.9 90.0 71.9 75.5 19.9 25.4
201–250 Durham University United Kingdom 21,065 13.7 33% 54 : 46 46.7–49.9 75.9 68.4 93.5 25.0 26.2
201–250 Edith Cowan University Australia 17,012 29.5 26% 63 : 37 46.7–49.9 96.5 51.1 98.0 18.9 17.4
201–250 George Washington University United States 21,768 12.3 17% 61 : 39 46.7–49.9 77.6 64.3 72.6 21.9 32.9
201–250 Griffith University Australia 30,328 26.3 17% 60 : 40 46.7–49.9 86.2 66.8 89.0 21.5 21.0
201–250 Heriot-Watt University United Kingdom 10,140 18.8 43% 38 : 62 46.7–49.9 61.2 89.0 94.1 31.9 29.3
201–250 Hokkaido University Japan 17,687 8.2 10% 29 : 71 46.7–49.9 47.1 92.5 37.5 46.6 42.4
201–250 IMT Atlantique France 1,381 7.7 38% 30 : 70 46.7–49.9 64.0 92.4 77.9 28.4 30.6
201–250 Koç University Turkey 6,847 21.0 11% 49 : 51 46.7–49.9 85.0 90.8 50.3 29.6 22.3
201–250 Lebanese American University Lebanon 7,451 12.6 15% 52 : 48 46.7–49.9 89.7 31.8 75.8 24.6 27.6
201–250 Leibniz University Hannover Germany 18,700 37.5 16% 44 : 56 46.7–49.9 65.7 97.7 58.8 36.7 28.7
201–250 Loughborough University United Kingdom 16,420 14.3 25% 40 : 60 46.7–49.9 70.5 70.0 83.6 24.3 31.3
201–250 Memorial University of Newfoundland Canada 16,294 15.3 27% 54 : 46 46.7–49.9 81.0 82.7 91.1 27.6 21.4
201–250 National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU) Taiwan 17,736 15.4 8% 36 : 64 46.7–49.9 56.5 100.0 41.0 37.3 36.4
201–250 Newcastle University United Kingdom 24,885 14.4 26% 53 : 47 46.7–49.9 69.6 85.2 91.8 31.8 27.9
201–250 Soochow University, China China 46,951 15.5 2% 51 : 49 46.7–49.9 95.6 98.7 27.9 26.8 19.0
201–250 Stony Brook University United States 25,528 10.3 18% 54 : 46 46.7–49.9 77.1 67.9 81.7 25.2 25.7
201–250 Sun Yat-sen University China 63,317 15.1 5% 47 : 53 46.7–49.9 90.2 89.0 30.0 23.7 24.5
201–250 Trinity College Dublin Ireland 19,659 23.2 39% 62 : 38 46.7–49.9 74.3 66.5 87.8 29.1 25.9
201–250 Ulm University Germany 10,316 24.4 14% 52 : 48 46.7–49.9 77.2 95.2 60.9 29.8 25.2
201–250 Université Grenoble Alpes France 51,333 18.5 17% 53 : 47 46.7–49.9 59.6 71.6 68.2 34.7 38.8
201–250 Universiti Kebangsaan Malaysia Malaysia 19,655 10.4 26% 55 : 45 46.7–49.9 74.1 47.1 87.3 22.1 34.4
201–250 University at Buffalo United States 27,530 17.5 15% 46 : 54 46.7–49.9 78.9 78.9 83.3 28.3 26.0
