2023 THE 英国大学排名

自2004年起至2009年,《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)委托QS公司收集数据,在每年秋季共同发布世界大学排名。2010年起,《泰晤士高等教育》开始与汤森路透集团(Thomson Reuters)合作,推出新的世界大学排名。《泰晤士高等教育》现行的世界大学排名指标主要包括教学(Teaching,占30%)、研究(Research,占30%)、论文引用(Citation,占32.5%)、企业经费(Industry Income,占2.5%)和国际化程度(International mix,占5%)5个大项和13个具体指标。

了解最新排名解读

2023 THE 英国大学排名

Ranking School Country/Region No. of FTE students No. of students per staff International Students Female:Male Ratio
1 University of Oxford United Kingdom 20,967 10.6 42% 48 : 52
=3 University of Cambridge United Kingdom 20,185 11.3 39% 47 : 53
10 Imperial College London United Kingdom 18,544 11.2 61% 40 : 60
22 UCL United Kingdom 36,791 10.4 60% 59 : 41
29 University of Edinburgh United Kingdom 32,844 11.8 47% 62 : 38
35 King’s College London United Kingdom 28,967 11.8 52% 63 : 37
37 London School of Economics and Political Science United Kingdom 11,118 11.9 73% 55 : 45
=54 University of Manchester United Kingdom 37,036 14.2 44% 55 : 45
76 University of Bristol United Kingdom 25,679 14.6 31% 56 : 44
=82 University of Glasgow United Kingdom 28,541 13.5 41% 59 : 41
=104 University of Warwick United Kingdom 23,231 13.1 44% 50 : 50
=108 University of Birmingham United Kingdom 31,822 15.0 34% 58 : 42
=108 University of Southampton United Kingdom 21,173 13.7 39% 53 : 47
=114 University of Sheffield United Kingdom 27,464 14.5 41% 53 : 47
122 Lancaster University United Kingdom 14,378 12.8 39% 51 : 49
=124 Queen Mary University of London United Kingdom 20,506 13.2 46% 55 : 45
=128 University of Leeds United Kingdom 33,991 14.6 36% 60 : 40
130 University of Nottingham United Kingdom 32,876 15.1 31% 54 : 46
=137 University of Exeter United Kingdom 24,164 15.9 29% 53 : 47
=139 Newcastle University United Kingdom 25,588 15.1 29% 52 : 48
=139 University of York United Kingdom 17,666 14.3 28% 56 : 44
=163 University of Leicester United Kingdom 14,649 14.1 34% 54 : 46
=176 University of Liverpool United Kingdom 26,352 14.2 36% 55 : 45
=187 Cardiff University United Kingdom 27,107 14.3 28% 59 : 41
=192 University of Aberdeen United Kingdom 13,203 16.2 44% 58 : 42
=198 Durham University United Kingdom 18,427 14.1 35% 54 : 46
=198 Queen’s University Belfast United Kingdom 19,061 15.7 39% 57 : 43
=198 University of Reading United Kingdom 15,720 16.4 32% 56 : 44
201–250 University of Dundee United Kingdom 13,631 18.3 27% 64 : 36
201–250 University of East Anglia United Kingdom 15,941 13.3 25% 58 : 42
201–250 St George’s, University of London United Kingdom 3,489 13.3 20% 64 : 36
201–250 University of St Andrews United Kingdom 9,770 12.3 47% 59 : 41
201–250 University of Surrey United Kingdom 14,958 16.9 36% 53 : 47
201–250 University of Sussex United Kingdom 17,791 17.5 37% 55 : 45
251–300 University of Bath United Kingdom 14,953 15.5 34% 46 : 54
251–300 Bournemouth University United Kingdom 13,823 18.5 21% 53 : 47
251–300 Brighton and Sussex Medical School United Kingdom 1,013 19.7 17% 60 : 40
251–300 Swansea University United Kingdom 17,489 15.4 22% 47 : 53
301–350 Anglia Ruskin University (ARU) United Kingdom 20,287 27.8 46% 64 : 36
301–350 University of Essex United Kingdom 14,335 15.3 40% 54 : 46
351–400 Birkbeck, University of London United Kingdom 8,059 16.7 40% 56 : 44
351–400 City, University of London United Kingdom 15,459 18.2 51% 57 : 43
351–400 University of Kent United Kingdom 16,703 17.0 29% 54 : 46
351–400 Loughborough University United Kingdom 15,815 13.7 29% 41 : 59
351–400 Royal Holloway, University of London United Kingdom 10,640 15.1 35% 57 : 43
351–400 Royal Veterinary College United Kingdom 2,248 10.4 30% 80 : 20
351–400 University of Stirling United Kingdom 9,855 16.0 27% 64 : 36
401–500 Aston University United Kingdom 12,014 17.8 25% 48 : 52
401–500 Bangor University United Kingdom 8,790 15.8 26% 61 : 39
401–500 Brunel University London United Kingdom 13,041 17.0 39% 47 : 53
401–500 Edinburgh Napier University United Kingdom 11,536 20.4 35% 53 : 47
401–500 University of Lincoln United Kingdom 14,479 15.8 13% 55 : 45
401–500 Liverpool John Moores University United Kingdom 21,727 17.4 16% 54 : 46
401–500 Middlesex University United Kingdom 15,906 18.8 50% 58 : 42
401–500 University of Plymouth United Kingdom 15,606 17.8 16% 58 : 42
401–500 University of Portsmouth United Kingdom 22,489 16.4 29% 47 : 53
401–500 SRUC (Scotland’s Rural College) United Kingdom 1,325 5.3 8% 60 : 40
401–500 University of Strathclyde United Kingdom 19,842 17.0 29% 50 : 50
401–500 University of the West of England United Kingdom 24,587 15.9 23% 53 : 47
501–600 Aberystwyth University United Kingdom 6,182 16.2 24% 52 : 48
501–600 Birmingham City University United Kingdom 22,934 16.6 26% 62 : 38
501–600 University of Bradford United Kingdom 8,400 19.2 30% 57 : 43
501–600 Goldsmiths, University of London United Kingdom 9,216 14.9 39% 66 : 34
501–600 University of Greenwich United Kingdom 15,045 20.2 44% 57 : 43
501–600 Heriot-Watt University United Kingdom 9,733 17.8 37% 40 : 60
501–600 University of Hull United Kingdom 12,567 17.2 19% 55 : 45
501–600 Keele University United Kingdom 9,172 15.3 16% 59 : 41
501–600 Northumbria University United Kingdom 22,498 16.3 22% 54 : 46
501–600 Nottingham Trent University United Kingdom 29,925 15.3 21% 57 : 43
501–600 SOAS University of London United Kingdom 4,656 12.8 53% 67 : 33
601–800 De Montfort University United Kingdom 24,491 20.2 38% 54 : 46
601–800 University of Derby United Kingdom 15,525 14.7 18% 59 : 41
601–800 Glasgow Caledonian University United Kingdom 14,271 23.6 19% 57 : 43
601–800 University of Hertfordshire United Kingdom 18,781 15.5 38% 54 : 46
601–800 University of Huddersfield United Kingdom 14,411 19.8 26% 58 : 42
601–800 London South Bank University United Kingdom 13,051 16.9 35% 56 : 44
601–800 Manchester Metropolitan University United Kingdom 29,197 15.9 19% 58 : 42
601–800 The Open University United Kingdom 68,390 31.6 8% 65 : 35
601–800 Oxford Brookes University United Kingdom 13,574 14.2 25% 59 : 41
601–800 Ulster University United Kingdom 17,683 18.8 9% 57 : 43
601–800 University of the West of Scotland United Kingdom 12,122 22.1 20% 63 : 37
601–800 University of Wolverhampton United Kingdom 14,898 17.3 24% 62 : 38
801–1000 University of Bedfordshire United Kingdom 13,173 29.7 59% 59 : 41
801–1000 University of Brighton United Kingdom 15,016 16.8 22% 60 : 40
801–1000 Coventry University United Kingdom 32,819 16.1 47% 48 : 52
801–1000 Edge Hill University United Kingdom 10,990 15.3 7% 69 : 31
801–1000 Kingston University United Kingdom 14,975 19.4 43% 58 : 42
801–1000 Leeds Beckett University United Kingdom 18,944 20.2 13% 54 : 46
801–1000 University of Roehampton United Kingdom 7,782 16.1 33% 69 : 31
801–1000 University of Salford United Kingdom 18,218 18.7 20% 55 : 45
801–1000 Sheffield Hallam University United Kingdom 25,651 17.2 13% 55 : 45
801–1000 University of Winchester United Kingdom 7,291 16.8 10% 66 : 34
1001–1200 Cardiff Metropolitan University United Kingdom 9,381 18.6 22% 54 : 46
1001–1200 University of Central Lancashire United Kingdom 19,284 14.4 25% 58 : 42
1001–1200 University of East London United Kingdom 12,180 21.9 44% 58 : 42
1001–1200 Robert Gordon University United Kingdom 8,954 19.1 25% 60 : 40
1001–1200 University of South Wales United Kingdom 15,623 15.4 21% 53 : 47
1001–1200 University of Sunderland United Kingdom 12,049 15.8 40% 60 : 40
1001–1200 Teesside University United Kingdom 13,136 19.3 20% 57 : 43
1001–1200 University of Westminster United Kingdom 16,947 20.8 50% 61 : 39
1201–1500 Canterbury Christ Church University United Kingdom 10,739 17.7 14% 69 : 31
1201–1500 University of Chester United Kingdom 10,433 18.0 15% 68 : 32
1201–1500 Staffordshire University United Kingdom 10,050 17.5 13% 49 : 51
Reporter Abertay University United Kingdom 4,008 21.9 22% 48 : 52
Reporter AECC University College United Kingdom 617 15.8 43% 47 : 53
Reporter Arts University Bournemouth United Kingdom 3,308 14.1 21% 69 : 31
Reporter University of the Arts London United Kingdom 17,931 12.8 60% 76 : 24
Reporter Arts University Plymouth United Kingdom 1,213 11.9 9% 72 : 28
Reporter Bath Spa University United Kingdom 6,553 17.7 11% 68 : 32
Reporter Bishop Grosseteste University United Kingdom 2,009 20.8 4% 79 : 21
Reporter University of Bolton United Kingdom 5,400 14.7 33% 61 : 39
Reporter Buckinghamshire New University United Kingdom 5,289 17.4 32% 60 : 40
Reporter University of Chichester United Kingdom 4,182 14.7 7% 62 : 38
Reporter Conservatoire for Dance and Drama United Kingdom 941 10.2 35% 70 : 30
Reporter Courtauld Institute of Art United Kingdom 509 12.9 51% 82 : 18
Reporter Cranfield University United Kingdom 3,135 7.9 68% 30 : 70
Reporter University for the Creative Arts United Kingdom 5,344 18.8 35% 67 : 33
Reporter University of Cumbria United Kingdom 5,275 15.8 10% 70 : 30
Reporter Falmouth University United Kingdom 4,799 17.8 14% 57 : 43
Reporter Glasgow School of Art United Kingdom 2,238 16.1 44% 67 : 33
Reporter University of Gloucestershire United Kingdom 6,607 17.2 11% 60 : 40
Reporter Guildhall School of Music and Drama United Kingdom 997 5.2 34% 50 : 50
Reporter Harper Adams University United Kingdom 2,197 13.4 11% 58 : 42
Reporter Hartpury University United Kingdom 1,657 23.7 10% 64 : 36
Reporter University of the Highlands and Islands United Kingdom 7,201 134.3 12% 61 : 39
Reporter Institute of Cancer Research United Kingdom 196 2.8 33% 62 : 38
Reporter Leeds Arts University United Kingdom 2,064 15.5 12% 76 : 24
Reporter Leeds Conservatoire United Kingdom 1,262 20.0 12% 33 : 67
Reporter Leeds Trinity University United Kingdom 3,230 24.4 9% 65 : 35
Reporter Liverpool Hope University United Kingdom 4,025 15.2 13% 67 : 33
Reporter Liverpool Institute for Performing Arts United Kingdom 867 18.0 23% 57 : 43
Reporter Liverpool School of Tropical Medicine United Kingdom 210 2.2 39% 65 : 35
Reporter London Business School United Kingdom 1,994 18.1 91% 38 : 62
Reporter London School of Hygiene and Tropical Medicine United Kingdom 827 1.8 62% 70 : 30
Reporter London Metropolitan University United Kingdom 8,258 21.6 45% 66 : 34
Reporter National Film and Television School United Kingdom 395 7.2 42% 50 : 50
Reporter Newman University United Kingdom 2,325 17.9 12% 76 : 24
Reporter University of Northampton United Kingdom 9,947 16.8 33% 64 : 36
Reporter Norwich University of the Arts United Kingdom 2,290 15.5 13% 61 : 39
Reporter Plymouth Marjon University United Kingdom 1,844 18.8 3% 61 : 39
Reporter Queen Margaret University United Kingdom 3,906 20.7 31% 77 : 23
Reporter Ravensbourne United Kingdom 2,375 22.3 30% 50 : 50
Reporter Rose Bruford College United Kingdom 653 17.7 18% 60 : 40
Reporter Royal Agricultural University United Kingdom 1,017 21.3 14% 51 : 49
Reporter Royal Central School of Speech and Drama, University of London United Kingdom 1,037 16.5 36% 68 : 32
Reporter Royal College of Art United Kingdom 2,407 21.2 77% 69 : 31
Reporter Royal Conservatoire of Scotland United Kingdom 1,192 10.9 38% 57 : 43
Reporter Royal Academy of Music United Kingdom 829 9.6 47% 49 : 51
Reporter Royal College of Music United Kingdom 859 10.6 57% 52 : 48
Reporter Royal Northern College of Music United Kingdom 871 10.7 33% 50 : 50
Reporter Solent University, Southampton United Kingdom 8,638 16.1 30% 45 : 55
Reporter St Mary’s University College, Belfast United Kingdom 914 23.4 48% 74 : 26
Reporter St Mary’s University, Twickenham United Kingdom 4,738 18.1 25% 54 : 46
Reporter Stranmillis University College United Kingdom 1,059 22.8 18% 79 : 21
Reporter University of Suffolk United Kingdom 3,245 16.5 14% 71 : 29
Reporter Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance United Kingdom 1,179 9.9 31% 67 : 33
Reporter University College of Osteopathy United Kingdom 388 10.4 28% 55 : 45
Reporter University of Wales Trinity Saint David United Kingdom 9,281 19.8 25% 59 : 41
Reporter University of West London United Kingdom 9,509 15.8 42% 60 : 40
Reporter University of Worcester United Kingdom 7,401 16.8 13% 69 : 31
Reporter Wrexham Glyndwr University United Kingdom 3,522 21.8 14% 61 : 39
Reporter Writtle University College United Kingdom 656 7.7 10% 79 : 21
Reporter York St John University United Kingdom 6,313 18.6 12% 65 : 35