2025 THE 英国大学排名

《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)世界大学排名是一项全球性的大学排名评估,它通过综合考量教学、研究环境、研究质量、行业参与和国际视野等五个关键领域的18项指标,来衡量和比较高等院校的综合表现。

与其他大学排名不同,泰晤士排名更加注重行业联系和教学质量的实质性评估,因此更能反映大学在实际教育和社会影响方面的表现。同时,其数据来源广泛,包括全球93,000多名学者的调查反馈,以及大量的科研出版物和引用数据,使其评价更具权威性和全面性。

了解最新排名解读

2025 THE 英国大学排名

Rank Name No. of FTE Students No. of students per staff International Students Female:Male Ratio Overall Teaching Research Environment Research Quality Industry International Outlook
1 University of Oxford 22,095 10.8 43% 51 : 49 98.5 96.8 100.0 98.8 99.6 97.3
2 University of Cambridge 20,980 11.5 38% 49 : 51 97.4 95.9 99.9 97.6 88.4 97.1
3 Imperial College London 21,000 12.1 60% 43 : 57 94.4 89.3 94.9 98.5 90.8 98.3
4 UCL 41,935 11.1 61% 60 : 40 87.7 77.6 86.2 98.4 74.9 97.7
5 University of Edinburgh 37,035 12.2 49% 62 : 38 82.5 72.2 77.1 95.7 72.2 96.6
6 King’s College London 35,360 14.0 53% 64 : 36 78.8 60.1 74.3 97.2 76.2 97.2
7 London School of Economics and Political Science 12,150 12.3 71% 57 : 43 75.9 60.0 72.0 94.7 45.1 94.2
8 University of Manchester 42,160 15.1 46% 56 : 44 75.5 60.3 67.7 93.4 73.3 95.5
9 University of Bristol 28,730 14.5 33% 55 : 45 70.0 49.8 56.9 96.8 71.1 92.6
10 University of Glasgow 36,240 15.1 46% 59 : 41 67.8 47.5 51.4 96.0 72.0 96.0
11 University of Birmingham 32,590 14.8 32% 57 : 43 67.1 46.7 50.5 95.1 75.3 95.1
12 University of Sheffield 28,100 14.9 41% 53 : 47 66.3 48.7 49.1 90.1 94.0 91.8
13 University of Warwick 25,490 14.2 45% 50 : 50 65.7 47.9 51.5 89.0 69.3 96.2
14 University of Southampton 23,135 14.7 43% 53 : 47 65.3 47.2 47.7 91.2 72.7 96.7
15 University of Leeds 35,710 15.1 38% 59 : 41 64.5 46.4 51.0 87.0 71.2 94.6
16 University of Nottingham 35,030 16.1 29% 55 : 45 62.7 43.6 46.2 88.3 71.8 93.6
17 Queen Mary University of London 25,110 15.7 47% 54 : 46 62.3 36.1 42.3 97.1 72.5 98.0
18 University of York 20,135 15.3 31% 57 : 43 62.1 42.4 44.2 90.6 66.8 92.9
19 Newcastle University 24,885 14.4 26% 53 : 47 61.4 37.1 42.9 93.0 82.9 90.8
20 University of Liverpool 25,735 13.8 30% 55 : 45 61.1 40.1 40.7 92.1 65.7 95.5
21 Lancaster University 15,280 13.8 36% 51 : 49 60.7 41.6 40.8 89.1 66.4 96.2
22 Durham University 21,065 13.7 33% 54 : 46 60.4 43.6 43.9 83.7 62.5 95.5
23 University of Exeter 29,310 16.9 29% 53 : 47 60.4 34.8 42.3 94.9 56.0 94.9
24 University of St Andrews 10,750 12.8 47% 59 : 41 59.5 47.4 44.0 76.9 65.5 94.8
25 University of Leicester 14,825 14.8 38% 52 : 48 59.2 34.9 34.9 96.1 69.7 95.5
26 Cardiff University 28,930 14.6 27% 59 : 41 55.8–58.6 37.6 38.9 88.3 70.2 91.9
27 Queen’s University Belfast 21,110 16.6 43% 58 : 42 55.8–58.6 35.2 37.8 89.8 67.6 98.3
28 University of Aberdeen 13,455 15.5 40% 57 : 43 55.8–58.6 34.8 36.0 81.9 79.1 97.4
29 University of Reading 15,500 15.8 31% 55 : 45 55.8–58.6 38.6 38.5 86.6 66.6 95.3
30 University of Surrey 13,520 14.4 33% 54 : 46 55.8–58.6 33.8 34.7 89.0 73.3 96.8
31 University of Sussex 18,250 17.5 34% 55 : 45 55.8–58.6 31.8 36.0 89.6 62.7 95.5
32 University of Bath 15,200 15.7 30% 45 : 55 53.7–55.7 37.5 35.5 81.3 66.6 94.5
33 University of East Anglia 16,330 13.6 23% 57 : 43 53.7–55.7 31.5 31.3 90.1 59.7 88.8
34 Birkbeck, University of London 7,625 15.1 41% 57 : 43 51.1–53.6 34.7 32.2 77.8 64.6 91.6
35 Loughborough University 16,420 14.3 25% 40 : 60 51.1–53.6 35.6 33.9 76.2 70.2 91.2
36 St George’s, University of London 3,705 14.0 17% 67 : 33 51.1–53.6 23.0 27.0 95.9 70.7 77.5
37 Swansea University 18,360 16.7 23% 48 : 52 51.1–53.6 27.6 30.5 89.1 58.4 89.8
38 University of Dundee 15,145 19.5 31% 64 : 36 51.1–53.6 26.2 32.2 84.6 79.9 92.2
39 Aston University 13,850 19.5 30% 48 : 52 49.4–51.0 20.4 26.5 86.7 64.2 96.2
40 Brunel University London 14,630 18.3 46% 45 : 55 49.4–51.0 24.7 27.9 80.6 60.7 98.3
41 City, University of London 16,415 18.7 46% 58 : 42 49.4–51.0 27.8 30.3 76.8 58.5 95.1
42 University of Essex 14,915 14.4 43% 54 : 46 49.4–51.0 28.9 30.7 79.1 58.8 97.6
43 University of Kent 15,875 17.0 28% 54 : 46 49.4–51.0 30.6 28.6 77.8 62.9 93.7
44 University of Strathclyde 20,970 16.3 27% 51 : 49 49.4–51.0 33.0 35.2 69.0 79.5 92.3
45 Bangor University 8,545 15.4 26% 60 : 40 46.0–49.2 28.7 25.7 70.7 61.9 88.3
46 Bournemouth University 14,375 18.3 21% 54 : 46 46.0–49.2 24.0 20.8 87.8 39.7 88.8
47 Heriot-Watt University 10,140 18.8 43% 38 : 62 46.0–49.2 34.7 33.9 62.3 83.0 95.4
48 Northumbria University 23,705 16.2 23% 56 : 44 46.0–49.2 23.1 25.0 80.0 47.3 90.2
49 Royal Holloway, University of London 11,525 15.8 33% 56 : 44 46.0–49.2 31.1 29.3 72.8 65.0 94.2
50 SOAS University of London 5,240 15.4 44% 64 : 36 46.0–49.2 40.6 34.5 63.9 29.2 81.2
51 University of Hull 12,625 18.3 31% 55 : 45 46.0–49.2 23.6 24.2 77.4 55.5 88.6
52 University of Portsmouth 22,700 15.8 32% 48 : 52 46.0–49.2 23.8 20.0 86.6 50.3 95.4
53 University of Stirling 11,400 19.3 31% 62 : 38 46.0–49.2 23.3 25.6 79.8 42.5 91.8
54 Anglia Ruskin University (ARU) 18,490 20.3 38% 62 : 38 43.3–45.9 20.6 15.0 82.4 29.1 93.3
55 Edinburgh Napier University 13,325 21.5 34% 53 : 47 43.3–45.9 18.2 19.0 78.8 41.7 95.8
56 Goldsmiths, University of London 8,355 13.8 43% 68 : 32 43.3–45.9 26.5 23.7 76.8 40.9 82.1
57 Keele University 9,855 15.5 17% 61 : 39 43.3–45.9 22.0 22.8 72.7 63.6 83.1
58 Middlesex University 13,875 17.0 49% 60 : 40 43.3–45.9 24.3 18.2 78.3 42.3 93.6
59 Royal Veterinary College 2,290 10.4 35% 80 : 20 43.3–45.9 30.4 20.0 72.3 59.3 94.3
60 University of Bradford 10,230 20.7 38% 56 : 44 43.3–45.9 20.4 22.0 76.1 57.5 91.7
61 University of Greenwich 19,330 23.9 52% 56 : 44 43.3–45.9 18.2 18.0 83.6 37.4 97.7
62 University of Huddersfield 13,685 18.5 28% 59 : 41 43.3–45.9 26.6 24.7 69.8 44.2 89.6
63 University of Plymouth 15,540 16.6 18% 60 : 40 43.3–45.9 22.8 22.0 77.0 65.0 81.6
64 Aberystwyth University 6,010 14.8 22% 50 : 50 38.2–43.2 25.7 21.9 63.2 57.0 85.3
65 Coventry University 31,065 14.9 51% 49 : 51 38.2–43.2 21.6 15.3 68.2 39.0 94.9
66 De Montfort University 22,275 18.3 42% 55 : 45 38.2–43.2 17.7 15.7 73.3 44.0 93.7
67 Liverpool John Moores University 23,725 18.2 15% 55 : 45 38.2–43.2 19.3 19.5 79.7 45.4 81.4
68 London Metropolitan University 9,180 22.4 50% 65 : 35 38.2–43.2 16.5 13.5 72.7 30.3 91.5
69 London South Bank University 14,565 17.0 38% 56 : 44 38.2–43.2 18.6 12.8 74.3 48.6 94.9
70 Manchester Metropolitan University 32,145 18.0 18% 58 : 42 38.2–43.2 19.8 18.7 78.8 39.0 81.7
71 Nottingham Trent University 34,740 15.1 24% 55 : 45 38.2–43.2 19.9 13.9 83.3 37.0 90.4
72 Oxford Brookes University 13,040 12.8 27% 57 : 43 38.2–43.2 25.8 20.0 56.9 29.8 88.5
73 SRUC (Scotland’s Rural College) 1,335 4.9 8% 65 : 35 38.2–43.2 25.8 13.7 79.0 28.1 63.9
74 Ulster University 18,805 18.3 12% 57 : 43 38.2–43.2 21.7 22.4 63.2 52.7 84.9
75 University of Brighton 14,725 16.6 22% 61 : 39 38.2–43.2 19.2 19.4 66.4 64.1 86.8
76 University of Derby 15,655 14.9 21% 60 : 40 38.2–43.2 19.1 13.8 73.0 30.3 78.3
77 University of Hertfordshire 23,060 17.4 54% 48 : 52 38.2–43.2 18.6 13.2 72.0 41.7 92.7
78 University of Lincoln 14,840 15.1 17% 56 : 44 38.2–43.2 20.2 18.7 75.9 31.5 83.4
79 University of the West of England 29,680 16.8 29% 52 : 48 38.2–43.2 18.7 15.1 80.2 55.0 81.9
80 University of the West of Scotland 14,205 23.7 31% 61 : 39 38.2–43.2 24.0 16.1 69.0 66.0 89.6
81 Birmingham City University 25,145 17.2 28% 63 : 37 34.5–38.1 18.3 12.1 66.6 23.3 84.9
82 Glasgow Caledonian University 15,255 24.0 21% 58 : 42 34.5–38.1 18.5 13.7 63.9 47.4 79.4
83 Kingston University 15,800 20.4 44% 59 : 41 34.5–38.1 20.0 15.5 53.1 48.4 91.0
84 Leeds Beckett University 19,950 17.7 18% 54 : 46 34.5–38.1 17.8 15.5 66.1 47.8 71.8
85 Robert Gordon University 10,040 19.7 29% 61 : 39 34.5–38.1 17.2 13.4 61.4 38.0 88.3
86 Sheffield Hallam University 26,060 17.1 18% 55 : 45 34.5–38.1 18.9 14.0 62.0 33.7 72.0
87 Teesside University 15,860 20.6 37% 56 : 44 34.5–38.1 19.0 14.2 68.8 28.2 86.9
88 The Open University 83,185 30.9 9% 66 : 34 34.5–38.1 17.0 15.2 67.5 48.4 63.3
89 University of Central Lancashire 21,475 15.6 31% 58 : 42 34.5–38.1 19.1 13.7 57.3 37.3 83.3
90 University of Roehampton 8,700 19.6 45% 64 : 36 34.5–38.1 22.1 21.8 55.9 29.3 86.5
91 University of Salford 20,825 21.3 27% 55 : 45 34.5–38.1 19.7 15.3 62.5 53.7 84.2
92 University of Westminster 18,385 19.6 50% 59 : 41 34.5–38.1 18.7 16.8 58.5 46.8 88.1
93 University of Wolverhampton 14,580 16.2 27% 64 : 36 34.5–38.1 19.2 14.9 60.2 48.1 80.3
94 Cardiff Metropolitan University 10,500 18.9 25% 53 : 47 30.7–34.4 18.7 13.7 45.8 28.2 84.4
95 Edge Hill University 11,910 16.1 7% 71 : 29 30.7–34.4 18.3 13.9 60.5 27.2 56.8
96 University of Bedfordshire 12,935 26.9 66% 60 : 40 30.7–34.4 16.6 14.0 56.4 30.1 84.7
97 University of East London 14,315 24.7 48% 53 : 47 30.7–34.4 20.9 15.4 46.4 30.7 87.3
98 University of Gloucestershire 6,775 15.2 12% 60 : 40 30.7–34.4 18.6 14.1 56.2 24.6 65.5
99 University of West London 10,155 12.9 46% 57 : 43 30.7–34.4 20.5 10.0 52.1 18.9 90.8
100 Canterbury Christ Church University 10,450 17.3 16% 68 : 32 25.2–30.6 24.4 13.4 45.7 18.9 64.3
101 Staffordshire University 11,700 17.2 13% 48 : 52 25.2–30.6 18.4 11.5 48.9 24.3 67.4
102 University of Northampton 10,520 17.4 38% 63 : 37 25.2–30.6 18.1 11.0 42.5 18.4 80.4
103 University of South Wales 16,130 16.5 26% 52 : 48 25.2–30.6 18.1 12.1 38.7 49.8 78.6
104 University of Sunderland 14,080 14.2 46% 61 : 39 25.2–30.6 19.3 9.7 36.5 34.8 73.0
105 University of Winchester 7,435 17.3 12% 67 : 33 25.2–30.6 19.5 16.0 43.7 18.8 64.9
106 University of Worcester 7,300 17.0 16% 72 : 28 25.2–30.6 17.6 12.0 38.0 23.2 59.9
107 University of Chester 11,110 19.0 24% 67 : 33 10.5–25.1 19.5 13.3 28.9 26.5 70.0
108 Abertay University 4,055 21.9 20% 47 : 53 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
109 AECC University College 920 18.4 37% 45 : 55 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
110 Arts University Bournemouth 3,610 14.2 21% 70 : 30 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
111 Arts University Plymouth 970 10.8 10% 74 : 26 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
112 Bath Spa University 7,795 19.2 24% 65 : 35 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
113 Birmingham Newman University 2,285 17.6 11% 78 : 22 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
114 Bishop Grosseteste University 2,020 18.4 6% 75 : 25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
115 Buckinghamshire New University 6,125 16.8 35% 58 : 42 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
116 Conservatoire for Dance and Drama 1,040 12.2 35% 71 : 29 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
117 Courtauld Institute of Art 555 13.9 43% 80 : 20 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
118 Cranfield University 3,360 7.6 70% 29 : 71 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
119 Falmouth University 4,800 16.6 12% 56 : 44 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
120 Glasgow School of Art 2,360 15.2 42% 68 : 32 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
121 Guildhall School of Music and Drama 1,015 4.8 35% 47 : 53 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
122 Harper Adams University 2,220 13.1 9% 61 : 39 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
123 Hartpury University 2,080 16.0 11% 69 : 31 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
124 Institute of Cancer Research 250 3.3 38% 69 : 31 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
125 Leeds Arts University 2,245 16.6 13% 75 : 25 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
126 Leeds Conservatoire 1,485 21.2 10% 36 : 64 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
127 Leeds Trinity University 3,750 19.7 9% 64 : 36 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
128 Liverpool Hope University 4,625 15.4 16% 61 : 39 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
129 Liverpool Institute for Performing Arts 965 17.5 25% 57 : 43 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
130 Liverpool School of Tropical Medicine 165 1.8 37% 68 : 32 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
131 London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) 305 6.8 43% 57 : 43 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
132 London Business School 2,095 20.0 90% 40 : 60 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
133 London School of Hygiene and Tropical Medicine 870 1.7 61% 72 : 28 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
134 National Film and Television School 430 7.8 40% 49 : 51 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
135 Norwich University of the Arts 2,625 15.0 13% 65 : 35 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
136 Plymouth Marjon University 1,900 19.0 2% 66 : 34 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
137 Queen Margaret University 4,475 20.3 29% 78 : 22 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
138 Rose Bruford College 850 18.9 23% 59 : 41 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
139 Royal Academy of Dramatic Art (RADA) 180 4.5 20% 58 : 42 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
140 Royal Academy of Music 785 9.8 51% 51 : 49 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
141 Royal Agricultural University 1,065 21.3 15% 52 : 48 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
142 Royal Central School of Speech and Drama, University of London 1,030 15.8 33% 69 : 31 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
143 Royal College of Art 2,395 19.2 77% 71 : 29 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
144 Royal College of Music 930 10.9 58% 52 : 48 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
145 Royal Conservatoire of Scotland 1,160 10.1 36% 58 : 42 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
146 Royal Northern College of Music 850 10.6 34% 46 : 54 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
147 Solent University, Southampton 7,420 15.3 32% 48 : 52 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
148 St Mary’s University College, Belfast 935 26.7 46% 73 : 27 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
149 St Mary’s University, Twickenham 4,635 16.6 26% 54 : 46 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
150 Stranmillis University College 1,140 25.3 16% 81 : 19 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
151 Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 1,180 10.7 35% 66 : 34 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
152 University College of Osteopathy 375 12.5 33% 58 : 42 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
153 University for the Creative Arts 5,450 16.5 45% 64 : 36 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
154 University of Bolton 6,485 15.3 40% 61 : 39 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
155 University of Chichester 4,820 15.1 8% 64 : 36 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
156 University of Cumbria 6,410 17.1 10% 66 : 34 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
157 University of Suffolk 2,870 13.3 14% 72 : 28 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
158 University of the Arts London 19,720 11.5 59% 76 : 24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
159 University of the Highlands and Islands 6,905 138.1 11% 62 : 38 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
160 University of Wales Trinity Saint David 11,500 22.5 38% 58 : 42 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
161 Wrexham University 4,475 24.2 30% 57 : 43 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
162 York St John University 6,790 18.6 18% 62 : 38 n/a n/a n/a n/a n/a n/a