2024 THE 英国大学排名

自2004年起至2009年,《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)委托QS公司收集数据,在每年秋季共同发布世界大学排名。2010年起,《泰晤士高等教育》开始与汤森路透集团(Thomson Reuters)合作,推出新的世界大学排名。《泰晤士高等教育》现行的世界大学排名指标主要包括教学(Teaching,占30%)、研究(Research,占30%)、论文引用(Citation,占32.5%)、企业经费(Industry Income,占2.5%)和国际化程度(International mix,占5%)5个大项和13个具体指标。

了解最新排名解读

2024 THE 英国大学排名

Rank Name No. of FTE Students No. of students per staff International Students Female:Male Ratio
1 牛津大学 21,750 10.9 42% 49 : 51
5 剑桥大学 20,565 11.5 38% 48 : 52
8 帝国理工学院 20,275 11.8 61% 42 : 58
22 伦敦大学学院 41,110 11.3 61% 59 : 41
30 爱丁堡大学 33,940 11.5 46% 61 : 39
38 伦敦国王学院 32,835 13.9 53% 63 : 37
46 伦敦政治经济学院 11,945 12.6 72% 56 : 44
51 曼彻斯特大学 40,725 15.6 45% 56 : 44
81 布里斯托大学 27,335 14.8 31% 55 : 45
87 格拉斯哥大学 32,270 14.4 43% 59 : 41
97 南安普顿大学 19,920 13.0 35% 51 : 49
101 伯明翰大学 32,625 15.2 32% 58 : 42
105 谢菲尔德大学 27,860 15.4 40% 53 : 47
106 华威大学 24,905 14.4 44% 50 : 50
129 利兹大学 33,450 14.4 32% 59 : 41
130 诺丁汉大学 33,520 16.0 27% 54 : 46
135 伦敦玛丽王后大学 22,205 14.6 45% 54 : 46
147 英国约克大学 19,505 16.1 31% 56 : 44
155 兰卡斯特大学 15,385 13.9 38% 51 : 49
168 利物浦大学 25,955 14.2 32% 54 : 46
168 纽卡斯尔大学 25,650 14.8 26% 53 : 47
174 杜伦大学 19,575 14.0 32% 54 : 46
177 埃克塞特大学 27,190 16.6 28% 53 : 47
190 卡迪夫大学 28,815 15.0 27% 58 : 42
193 圣安德鲁斯大学 10,325 12.4 46% 58 : 42
201–250 阿伯丁大学 12,755 15.3 40% 58 : 42
201–250 莱斯特大学 14,000 13.9 31% 54 : 46
201–250 贝尔法斯特女王大学 20,895 17.2 41% 57 : 43
201–250 雷丁大学 15,945 16.6 31% 55 : 45
201–250 萨塞克斯大学 17,640 17.3 34% 55 : 45
251–300 巴斯大学 15,280 15.8 31% 45 : 55
251–300 东安格利亚大学 16,475 14.3 21% 57 : 43
251–300 拉夫堡大学 16,110 13.9 25% 40 : 60
251–300 萨里大学 14,630 16.3 33% 54 : 46
251–300 斯望西大学 18,505 16.8 21% 47 : 53
301–350 邓迪大学 14,145 18.1 25% 65 : 35
301–350 埃塞克斯大学 15,540 16.0 41% 54 : 46
301–350 伦敦大学皇家霍洛威学院 11,290 16.1 31% 55 : 45
301–350 伦敦大学圣乔治学院 3,725 13.1 18% 66 : 34
301–350 思克莱德大学 20,400 16.3 25% 51 : 49
351–400 布鲁内尔大学 14,130 17.9 40% 47 : 53
351–400 伦敦大学城市学院 16,080 19.5 45% 58 : 42
351–400 赫瑞·瓦特大学 9,735 18.2 36% 39 : 61
401–500 阿斯顿大学 12,950 19.0 25% 48 : 52
401–500 班戈大学 8,130 14.8 23% 61 : 39
401–500 伯恩茅斯大学 14,260 19.1 21% 53 : 47
401–500 伦敦大学金史密斯学院 8,780 14.5 38% 66 : 34
401–500 赫尔大学 12,305 18.0 21% 56 : 44
401–500 肯特大学 16,515 18.0 27% 53 : 47
401–500 普利茅斯大学 15,675 17.1 16% 59 : 41
401–500 朴次茅斯大学 23,625 16.8 29% 47 : 53
401–500 皇家兽医学院 2,275 10.3 32% 80 : 20
401–500 伦敦大学亚非学院 4,845 14.9 45% 65 : 35
401–500 斯特林大学 10,650 18.7 28% 64 : 36
501–600 阿伯里斯特维斯大学 6,180 15.6 23% 51 : 49
501–600 安格利亚鲁斯金大学 17,200 24.1 41% 61 : 39
501–600 布拉德福德大学 8,970 19.5 31% 57 : 43
501–600 布莱顿及苏塞克斯医学院 25 0.3 26% 60 : 40
501–600 爱丁堡龙比亚大学 12,415 22.4 34% 52 : 48
501–600 格林威治大学 17,095 21.8 46% 58 : 42
501–600 哈德斯菲尔德大学 14,270 19.8 26% 58 : 42
501–600 英国基尔大学 9,610 15.8 15% 60 : 40
501–600 英国林肯大学 15,020 16.1 13% 55 : 45
501–600 利物浦约翰莫尔斯大学 23,200 18.1 16% 54 : 46
501–600 曼彻斯特城市大学 30,985 17.4 19% 58 : 42
501–600 密德萨斯大学 15,545 18.3 50% 59 : 41
501–600 诺森比亚大学 23,815 16.1 22% 54 : 46
501–600 诺丁汉特伦特大学 32,545 15.4 21% 55 : 45
501–600 西英格兰大学 26,890 15.9 25% 52 : 48
601–800 伯明翰城市大学 24,575 17.2 26% 63 : 37
601–800 考文垂大学 32,635 14.9 48% 48 : 52
601–800 德蒙福特大学 23,125 18.5 37% 56 : 44
601–800 德比大学 16,170 15.8 18% 60 : 40
601–800 格拉斯哥卡利多尼安大学 14,840 24.1 18% 58 : 42
601–800 赫特福德大学 20,480 16.3 40% 52 : 48
601–800 伦敦南岸大学 14,510 17.5 37% 56 : 44
601–800 开放大学 81,570 33.5 8% 65 : 35
601–800 牛津布鲁克斯大学 13,860 14.0 25% 58 : 42
601–800 苏格兰农业学院 1,465 5.5 8% 64 : 36
601–800 阿尔斯特大学 19,825 20.1 10% 56 : 44
601–800 西苏格兰大学 14,005 24.6 25% 62 : 38
601–800 伍尔弗汉普顿大学 15,115 16.7 28% 62 : 38
801–1000 布莱顿大学 14,525 18.0 22% 60 : 40
801–1000 格罗斯特大学 6,880 17.0 12% 59 : 41
801–1000 金斯顿大学 14,660 18.9 40% 59 : 41
801–1000 利兹贝克特大学 20,360 21.9 15% 54 : 46
801–1000 罗伯特高登大学 10,095 21.0 26% 60 : 40
801–1000 罗汉普顿大学 8,245 19.6 36% 67 : 33
801–1000 索尔福德大学 20,010 20.3 23% 55 : 45
801–1000 谢菲尔德哈勒姆大学 26,580 17.7 12% 55 : 45
801–1000 威斯敏斯特大学 17,315 19.8 48% 60 : 40
1001–1200 贝德福德大学 13,545 29.1 64% 59 : 41
1001–1200 坎特伯雷基督教堂大学 11,155 20.1 15% 68 : 32
1001–1200 中央兰开夏大学 21,525 16.3 28% 58 : 42
1001–1200 东伦敦大学 14,480 26.1 52% 56 : 44
1001–1200 边山大学 11,910 16.4 6% 70 : 30
1001–1200 英国南威尔士大学 15,780 16.0 21% 53 : 47
1001–1200 斯泰福厦大学 11,085 17.6 12% 48 : 52
1001–1200 提赛德大学 14,085 19.4 25% 57 : 43
1001–1200 西伦敦大学 9,835 12.9 45% 59 : 41
1001–1200 温切斯特大学 7,495 17.4 10% 65 : 35
1201–1500 卡迪夫城市大学 9,665 18.1 20% 54 : 46
1201–1500 切斯特大学 10,860 18.9 17% 68 : 32
1201–1500 桑德兰大学 13,320 16.0 42% 61 : 39
Reporter 阿伯泰大学 4,205 23.4 21% 47 : 53
Reporter AECC University College 780 19.5 39% 45 : 55
Reporter 伯恩茅斯艺术大学 3,340 14.2 21% 69 : 31
Reporter 伦敦艺术大学 18,895 11.9 59% 76 : 24
Reporter Arts University Plymouth 1,100 11.6 8% 73 : 27
Reporter 巴斯斯巴大学 6,485 16.4 14% 69 : 31
Reporter 格罗斯泰特主教大学 2,115 21.2 4% 78 : 22
Reporter 博尔顿大学 6,365 16.8 38% 60 : 40
Reporter 新白金汉大学 5,115 15.3 30% 59 : 41
Reporter 奇切斯特大学 4,505 15.0 8% 64 : 36
Reporter 伦敦舞蹈戏剧艺术学校 1,005 11.8 36% 70 : 30
Reporter 科陶德艺术学院 525 15.0 45% 79 : 21
Reporter 克兰菲尔德大学 3,165 7.7 63% 30 : 70
Reporter 创意艺术大学 5,605 18.1 40% 65 : 35
Reporter 坎布里亚大学 6,010 17.7 11% 70 : 30
Reporter 法尔茅斯大学 4,660 16.6 13% 56 : 44
Reporter 格拉斯哥艺术学院 2,260 15.6 41% 67 : 33
Reporter 市政厅音乐与戏剧学院 995 5.0 35% 48 : 52
Reporter 哈珀亚当斯大学 2,155 13.1 10% 60 : 40
Reporter Hartpury University 1,975 18.0 11% 69 : 31
Reporter 苏格兰高地与群岛大学 7,645 139.0 12% 61 : 39
Reporter 英国癌症研究院 210 2.8 36% 65 : 35
Reporter 利兹艺术大学 2,225 15.9 12% 75 : 25
Reporter Leeds Conservatoire 1,460 20.9 11% 34 : 66
Reporter 利兹三一大学 3,790 23.7 9% 64 : 36
Reporter 利物浦希望大学 4,640 17.2 14% 64 : 36
Reporter 利物浦表演艺术学院 925 18.5 22% 58 : 42
Reporter Liverpool School of Tropical Medicine 200 2.1 28% 71 : 29
Reporter London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) 270 6.8 40% 55 : 45
Reporter 伦敦商学院 2,125 20.2 91% 37 : 63
Reporter 伦敦大学卫生与热带医学院 870 1.7 57% 72 : 28
Reporter 伦敦城市大学 10,065 25.5 50% 65 : 35
Reporter National Film and Television School 400 7.3 41% 50 : 50
Reporter 纽曼大学 2,380 19.8 10% 77 : 23
Reporter 北安普顿大学 10,145 17.6 32% 64 : 36
Reporter 诺里奇艺术大学 2,490 15.6 12% 61 : 39
Reporter University College of Osteopathy 370 10.6 31% 57 : 43
Reporter 圣马克和圣约翰大学 2,015 22.4 2% 65 : 35
Reporter 玛格丽特皇后大学 4,350 21.8 30% 77 : 23
Reporter 罗斯布鲁弗学院 710 15.8 20% 59 : 41
Reporter 皇家农业大学 1,035 20.7 13% 54 : 46
Reporter 伦敦大学中央演讲与戏剧学院 1,000 16.7 33% 68 : 32
Reporter 皇家艺术学院 2,350 20.4 80% 72 : 28
Reporter 苏格兰皇家音乐学院 1,195 10.9 38% 57 : 43
Reporter Royal Academy of Dramatic Art (RADA) 155 4.4 20% 57 : 43
Reporter 皇家音乐学院 875 10.3 58% 55 : 45
Reporter 伦敦大学皇家音乐学院 785 9.8 49% 50 : 50
Reporter 皇家北方音乐学院 880 11.0 33% 49 : 51
Reporter 索伦特大学 8,810 17.4 34% 47 : 53
Reporter 圣玛丽大学学院 940 23.5 48% 72 : 28
Reporter 伦敦特维克纳姆圣玛丽大学 4,505 15.8 23% 55 : 45
Reporter 斯特兰米尔斯大学学院 1,115 24.8 18% 79 : 21
Reporter 英国萨福克大学 3,175 15.1 14% 72 : 28
Reporter 圣三一拉邦音乐舞蹈学院 1,150 9.6 34% 68 : 32
Reporter 威尔士三一圣大卫大学 11,305 23.6 32% 58 : 42
Reporter 伍斯特大学 7,485 17.2 14% 70 : 30
Reporter 雷克斯汉姆格林多大学 4,335 25.5 19% 59 : 41
Reporter 瑞特大学学院 675 7.5 9% 82 : 18
Reporter 约克圣约翰大学 6,450 18.4 13% 64 : 36