2027 THE 英国大学排名
Times Higher Education,中文名《泰晤士高等教育世界大学排名》,每年更新一次全球研究型大学榜单。排名围绕五大支柱核心领域,通过细分指标全面评估全球高校的综合实力,是择校与学术对比的重要参考依据。
2027版排名进一步优化了数据维度与呈现颗粒度:科研与专利指标整合了Elsevier近五年的学术文献、数亿次引用及全球超40家专利局数据,并统筹了逾6.9万份全球学者声誉调研;同时,官方将公布精确单一名次与总分的范围从往届的前200名扩大至前300名,排名透明度与参考价值显著提升。
2027 THE 英国大学排名
| Rank | Name | Country/Region | Overall | Overall Rank | Teaching | Research Environment | Research Quality | Industry | International Outlook |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Oxford | United Kingdom | 97.9 | 10 | 97.1 | 100.0 | 96.8 | 99.9 | 95.8 |
| 5 | University of Cambridge | United Kingdom | 96.9 | 50 | 96.5 | 99.9 | 96.0 | 87.1 | 95.8 |
| 8 | Imperial College London | United Kingdom | 95.2 | 80 | 92.0 | 96.1 | 97.1 | 92.0 | 97.7 |
| 17 | UCL | United Kingdom | 90.3 | 180 | 83.6 | 89.9 | 97.7 | 75.2 | 96.8 |
| 29 | University of Edinburgh | United Kingdom | 83.5 | 310 | 75.6 | 78.4 | 94.8 | 72.2 | 95.2 |
| 40 | King’s College London | United Kingdom | 79.3 | 400 | 65.4 | 73.4 | 95.3 | 74.3 | 95.7 |
| 47 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 77.3 | 470 | 61.5 | 74.7 | 95.3 | 48.2 | 92.8 |
| 60 | University of Manchester | United Kingdom | 74.8 | 600 | 61.3 | 67.9 | 89.9 | 75.0 | 93.7 |
| 82 | University of Bristol | United Kingdom | 70.1 | 820 | 51.3 | 60.1 | 92.7 | 72.4 | 91.3 |
| 83 | University of Glasgow | United Kingdom | 69.9 | 830 | 52.3 | 54.7 | 95.1 | 73.5 | 94.9 |
| 97 | University of Birmingham | United Kingdom | 66.6 | 990 | 48.8 | 49.5 | 92.6 | 75.5 | 93.6 |
| 104 | University of Sheffield | United Kingdom | 66.4 | 1050 | 52.5 | 51.7 | 86.8 | 76.6 | 90.2 |
| 113 | University of Leeds | United Kingdom | 65.5 | 1140 | 49.4 | 52.3 | 86.6 | 70.8 | 93.2 |
| 113 | University of Warwick | United Kingdom | 65.5 | 1150 | 50.6 | 50.6 | 86.5 | 70.7 | 94.6 |
| 129 | Queen Mary University of London | United Kingdom | 64.2 | 1290 | 41.8 | 45.2 | 95.2 | 74.6 | 96.6 |
| 136 | University of Southampton | United Kingdom | 63.2 | 1370 | 45.6 | 45.8 | 88.1 | 72.6 | 95.5 |
| 154 | Newcastle University | United Kingdom | 62.0 | 1540 | 39.0 | 43.6 | 93.1 | 80.0 | 89.3 |
| 154 | University of Liverpool | United Kingdom | 62.0 | 1550 | 42.1 | 44.1 | 90.1 | 67.0 | 94.9 |
| 157 | Durham University | United Kingdom | 61.9 | 1570 | 48.2 | 47.9 | 81.3 | 59.6 | 93.9 |
| 157 | University of Exeter | United Kingdom | 61.9 | 1590 | 39.1 | 44.6 | 93.6 | 60.2 | 92.6 |
| 157 | University of Nottingham | United Kingdom | 61.9 | 1600 | 46.6 | 44.1 | 85.3 | 72.6 | 91.2 |
| 168 | University of York | United Kingdom | 61.4 | 1700 | 44.0 | 44.0 | 87.6 | 67.2 | 88.7 |
| 183 | Lancaster University | United Kingdom | 60.0 | 1840 | 42.5 | 42.8 | 84.3 | 66.4 | 94.3 |
| 185 | University of St Andrews | United Kingdom | 59.9 | 1900 | 51.0 | 44.5 | 74.4 | 66.4 | 93.5 |
| 196 | Queen’s University Belfast | United Kingdom | 59.4 | 1970 | 37.5 | 39.6 | 89.4 | 68.6 | 97.5 |
| 209 | University of Leicester | United Kingdom | 59.0 | 2110 | 35.5 | 35.9 | 94.4 | 67.7 | 94.2 |
| 219 | University of Reading | United Kingdom | 58.4 | 2200 | 41.7 | 40.2 | 82.8 | 65.1 | 92.9 |
| 233 | University of Aberdeen | United Kingdom | 57.9 | 2330 | 38.7 | 35.4 | 86.3 | 78.2 | 95.3 |
| 237 | University of Surrey | United Kingdom | 57.6 | 2380 | 36.6 | 35.0 | 88.9 | 71.3 | 95.1 |
| 257 | Cardiff University | United Kingdom | 56.9 | 2570 | 37.4 | 40.2 | 82.8 | 69.9 | 88.1 |
| 273 | University of Sussex | United Kingdom | 56.1 | 2740 | 34.0 | 36.3 | 86.5 | 64.3 | 93.7 |
| 284 | University of Bath | United Kingdom | 55.6 | 2890 | 38.6 | 36.0 | 80.6 | 67.6 | 92.3 |
| 301–325 | University of East Anglia | United Kingdom | 53.4–54.8 | 3190 | 34.5 | 32.2 | 87.3 | 63.0 | 87.0 |
| 326–350 | Birkbeck, University of London | United Kingdom | 52.3–53.3 | 3260 | 38.1 | 32.7 | 75.8 | 65.4 | 89.5 |
| 326–350 | City St George’s, University of London | United Kingdom | 52.3–53.3 | 3270 | 26.3 | 28.3 | 91.4 | 64.4 | 94.9 |
| 326–350 | Loughborough University | United Kingdom | 52.3–53.3 | 3330 | 35.2 | 34.8 | 78.1 | 69.0 | 87.0 |
| 326–350 | University of Dundee | United Kingdom | 52.3–53.3 | 3470 | 29.0 | 32.1 | 83.9 | 78.7 | 91.4 |
| 351–375 | Swansea University | United Kingdom | 51.6–52.2 | 3630 | 28.8 | 31.4 | 85.0 | 57.6 | 89.7 |
| 351–375 | University of Essex | United Kingdom | 51.6–52.2 | 3670 | 33.2 | 30.7 | 78.9 | 60.0 | 96.5 |
| 351–375 | University of Strathclyde | United Kingdom | 51.6–52.2 | 3730 | 35.7 | 37.2 | 68.3 | 80.1 | 90.6 |
| 401–450 | Aston University | United Kingdom | 48.9–50.4 | 4060 | 21.3 | 27.0 | 85.1 | 64.3 | 95.3 |
| 401–450 | Brunel University of London | United Kingdom | 48.9–50.4 | 4100 | 25.1 | 26.9 | 80.0 | 65.6 | 97.5 |
| 401–450 | Royal Holloway, University of London | United Kingdom | 48.9–50.4 | 4310 | 32.6 | 30.7 | 70.9 | 64.4 | 92.0 |
| 401–450 | SOAS University of London | United Kingdom | 48.9–50.4 | 4330 | 37.6 | 37.7 | 63.5 | 45.3 | 80.0 |
| 401–450 | University of Portsmouth | United Kingdom | 48.9–50.4 | 4490 | 22.4 | 21.9 | 90.9 | 48.7 | 94.2 |
| 451–500 | Heriot-Watt University | United Kingdom | 47.4–48.7 | 4630 | 35.6 | 33.0 | 59.8 | 69.7 | 94.9 |
| 451–500 | Northumbria University | United Kingdom | 47.4–48.7 | 4700 | 23.7 | 26.6 | 80.9 | 50.7 | 91.8 |
| 451–500 | University of Huddersfield | United Kingdom | 47.4–48.7 | 4850 | 28.8 | 26.3 | 78.4 | 54.5 | 89.5 |
| 451–500 | University of Kent | United Kingdom | 47.4–48.7 | 4860 | 28.3 | 29.0 | 74.3 | 64.8 | 91.1 |
| 501–550 | Bangor University | United Kingdom | 46.0–47.3 | 5030 | 28.0 | 25.3 | 71.8 | 60.0 | 87.2 |
| 501–550 | Bournemouth University | United Kingdom | 46.0–47.3 | 5040 | 18.6 | 23.3 | 87.9 | 48.5 | 88.4 |
| 501–550 | University of Stirling | United Kingdom | 46.0–47.3 | 5450 | 24.6 | 28.7 | 73.4 | 41.6 | 89.7 |
| 551–600 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom | 44.5–45.9 | 5600 | 32.7 | 25.6 | 68.5 | 47.9 | 80.7 |
| 551–600 | Liverpool John Moores University | United Kingdom | 44.5–45.9 | 5650 | 20.6 | 21.6 | 83.3 | 50.4 | 78.7 |
| 551–600 | Manchester Metropolitan University | United Kingdom | 44.5–45.9 | 5670 | 20.7 | 22.8 | 79.7 | 41.6 | 85.3 |
| 551–600 | Royal Veterinary College | United Kingdom | 44.5–45.9 | 5750 | 33.0 | 22.8 | 64.0 | 62.7 | 92.6 |
| 551–600 | University of Hull | United Kingdom | 44.5–45.9 | 5860 | 25.3 | 24.7 | 70.1 | 57.9 | 88.0 |
| 551–600 | University of Plymouth | United Kingdom | 44.5–45.9 | 5930 | 24.5 | 24.4 | 73.9 | 65.3 | 83.0 |
| 601–650 | Anglia Ruskin University (ARU) | United Kingdom | 43.4–44.4 | 6010 | 18.4 | 16.6 | 83.6 | 33.4 | 90.1 |
| 601–650 | Coventry University | United Kingdom | 43.4–44.4 | 6040 | 21.9 | 17.9 | 78.5 | 48.6 | 94.3 |
| 601–650 | Edinburgh Napier University | United Kingdom | 43.4–44.4 | 6060 | 18.9 | 22.6 | 77.2 | 43.7 | 95.5 |
| 601–650 | Keele University | United Kingdom | 43.4–44.4 | 6170 | 21.8 | 23.5 | 75.5 | 62.0 | 79.9 |
| 601–650 | Middlesex University | United Kingdom | 43.4–44.4 | 6210 | 21.2 | 20.4 | 78.3 | 46.1 | 90.9 |
| 601–650 | Nottingham Trent University | United Kingdom | 43.4–44.4 | 6250 | 22.3 | 16.4 | 81.0 | 38.2 | 89.7 |
| 601–650 | University of Bradford | United Kingdom | 43.4–44.4 | 6360 | 22.4 | 23.2 | 70.5 | 55.5 | 93.5 |
| 601–650 | University of Greenwich | United Kingdom | 43.4–44.4 | 6380 | 18.0 | 18.6 | 81.5 | 38.5 | 96.3 |
| 651–700 | Ulster University | United Kingdom | 42.4–43.3 | 6860 | 20.9 | 25.5 | 67.5 | 54.5 | 94.4 |
| 651–700 | UWE Bristol (University of the West of England) | United Kingdom | 42.4–43.3 | 7000 | 19.2 | 16.5 | 77.7 | 61.5 | 82.0 |
| 701–800 | Aberystwyth University | United Kingdom | 40.2–42.3 | 7030 | 24.9 | 23.5 | 59.9 | 61.1 | 81.9 |
| 701–800 | De Montfort University | United Kingdom | 40.2–42.3 | 7170 | 18.9 | 18.1 | 68.4 | 52.0 | 93.2 |
| 701–800 | London South Bank University | United Kingdom | 40.2–42.3 | 7390 | 19.0 | 15.6 | 73.4 | 48.4 | 94.3 |
| 701–800 | Oxford Brookes University | United Kingdom | 40.2–42.3 | 7510 | 27.5 | 29.2 | 53.6 | 31.0 | 88.5 |
| 701–800 | SRUC (Scotland’s Rural College) | United Kingdom | 40.2–42.3 | 7630 | 24.7 | 16.4 | 74.7 | 30.2 | 65.6 |
| 701–800 | Teesside University | United Kingdom | 40.2–42.3 | 7670 | 20.0 | 16.5 | 75.6 | 30.1 | 89.2 |
| 701–800 | University of Brighton | United Kingdom | 40.2–42.3 | 7800 | 19.1 | 22.2 | 65.9 | 65.4 | 83.7 |
| 701–800 | University of Hertfordshire | United Kingdom | 40.2–42.3 | 7860 | 19.2 | 15.7 | 75.0 | 47.0 | 92.8 |
| 701–800 | University of Lincoln | United Kingdom | 40.2–42.3 | 7900 | 21.4 | 20.0 | 71.7 | 36.4 | 87.5 |
| 801–1000 | Birmingham City University | United Kingdom | 36.4–40.1 | 8210 | 18.6 | 16.3 | 66.2 | 24.6 | 87.4 |
| 801–1000 | Glasgow Caledonian University | United Kingdom | 36.4–40.1 | 8400 | 20.7 | 15.4 | 62.8 | 46.6 | 83.6 |
| 801–1000 | Leeds Beckett University | United Kingdom | 36.4–40.1 | 8640 | 18.9 | 18.4 | 65.3 | 46.5 | 75.5 |
| 801–1000 | London Metropolitan University | United Kingdom | 36.4–40.1 | 8650 | 15.9 | 17.2 | 74.2 | 29.5 | 91.7 |
| 801–1000 | Robert Gordon University | United Kingdom | 36.4–40.1 | 9050 | 18.4 | 15.6 | 69.9 | 44.8 | 89.0 |
| 801–1000 | Sheffield Hallam University | United Kingdom | 36.4–40.1 | 9110 | 17.9 | 16.4 | 67.2 | 35.2 | 73.2 |
| 801–1000 | The Open University | United Kingdom | 36.4–40.1 | 9220 | 17.7 | 15.9 | 68.9 | 47.1 | 61.4 |
| 801–1000 | University of Derby | United Kingdom | 36.4–40.1 | 9440 | 19.8 | 16.9 | 70.9 | 34.9 | 82.3 |
| 801–1000 | University of East London | United Kingdom | 36.4–40.1 | 9450 | 23.0 | 17.1 | 63.0 | 34.4 | 88.4 |
| 801–1000 | University of Roehampton | United Kingdom | 36.4–40.1 | 9700 | 22.3 | 23.0 | 54.7 | 29.6 | 90.2 |
| 801–1000 | University of Salford | United Kingdom | 36.4–40.1 | 9740 | 19.3 | 16.7 | 67.1 | 56.3 | 86.7 |
| 801–1000 | University of the West of Scotland | United Kingdom | 36.4–40.1 | 9810 | 20.0 | 17.3 | 65.2 | 64.6 | 91.0 |
| 801–1000 | University of Westminster | United Kingdom | 36.4–40.1 | 9870 | 17.9 | 18.3 | 68.7 | 51.2 | 87.1 |
| 801–1000 | University of Wolverhampton | United Kingdom | 36.4–40.1 | 9880 | 19.1 | 17.8 | 60.6 | 47.6 | 79.6 |
| 1001–1200 | Cardiff Metropolitan University | United Kingdom | 33.3–36.3 | 10250 | 18.7 | 17.1 | 59.7 | 27.7 | 85.2 |
| 1001–1200 | Edge Hill University | United Kingdom | 33.3–36.3 | 10400 | 18.4 | 16.4 | 65.3 | 30.4 | 59.6 |
| 1001–1200 | Kingston University | United Kingdom | 33.3–36.3 | 10850 | 18.9 | 17.3 | 51.9 | 44.5 | 90.7 |
| 1001–1200 | University of Gloucestershire | United Kingdom | 33.3–36.3 | 11580 | 19.0 | 16.3 | 64.1 | 26.7 | 73.9 |
| 1001–1200 | University of Lancashire | United Kingdom | 33.3–36.3 | 11640 | 19.4 | 15.2 | 60.8 | 38.3 | 82.8 |
| 1001–1200 | York St John University | United Kingdom | 33.3–36.3 | 11990 | 16.1 | 17.6 | 63.1 | 16.6 | 73.0 |
| 1201–1400 | Canterbury Christ Church University | United Kingdom | 30.5–33.2 | 12260 | 21.2 | 15.5 | 51.4 | 19.0 | 77.3 |
| 1201–1400 | University of Bedfordshire | United Kingdom | 30.5–33.2 | 13550 | 17.7 | 15.6 | 49.9 | 32.1 | 87.0 |
| 1201–1400 | University of Greater Manchester | United Kingdom | 30.5–33.2 | 13620 | 18.7 | 13.1 | 50.0 | 26.9 | 81.2 |
| 1201–1400 | University of Staffordshire | United Kingdom | 30.5–33.2 | 13850 | 19.8 | 15.2 | 48.1 | 28.4 | 72.4 |
| 1201–1400 | University of Winchester | United Kingdom | 30.5–33.2 | 13950 | 19.6 | 17.4 | 48.4 | 17.7 | 61.1 |
| 1401–1600 | Liverpool Hope University | United Kingdom | 27.3–30.4 | 14680 | 19.7 | 19.0 | 33.4 | 19.1 | 76.2 |
| 1401–1600 | University of South Wales | United Kingdom | 27.3–30.4 | 15770 | 16.6 | 13.3 | 43.9 | 53.3 | 81.8 |
| 1401–1600 | University of Sunderland | United Kingdom | 27.3–30.4 | 15790 | 19.7 | 11.2 | 40.5 | 30.1 | 76.1 |
| 1401–1600 | University of the Arts London | United Kingdom | 27.3–30.4 | 15810 | 25.9 | 13.4 | 36.3 | 23.3 | 77.2 |
| 1401–1600 | University of West London | United Kingdom | 27.3–30.4 | 15840 | 15.5 | 12.8 | 45.1 | 21.8 | 88.4 |
| 1601–1800 | University of Chester | United Kingdom | 24.2–27.1 | 17610 | 17.7 | 15.2 | 33.7 | 25.3 | 70.3 |
| 1601–1800 | University of Northampton | United Kingdom | 24.2–27.1 | 17700 | 16.4 | 12.9 | 36.5 | 18.5 | 79.5 |
| 1601–1800 | University of Worcester | United Kingdom | 24.2–27.1 | 17940 | 16.9 | 14.5 | 37.4 | 23.1 | 57.3 |
| Reporter | Abertay University | United Kingdom | 9000040 | ||||||
| Reporter | Arts University Bournemouth | United Kingdom | 9000710 | ||||||
| Reporter | Arts University Plymouth | United Kingdom | 9000720 | ||||||
| Reporter | Bath Spa University | United Kingdom | 9001000 | ||||||
| Reporter | BIMM Music Institute Birmingham | United Kingdom | 9001120 | ||||||
| Reporter | Birmingham Newman University | United Kingdom | 9001140 | ||||||
| Reporter | Bloomsbury Institute London | United Kingdom | 9001150 | ||||||
| Reporter | Bucks New University | United Kingdom | 9001200 | ||||||
| Reporter | Courtauld Institute of Art | United Kingdom | 9001630 | ||||||
| Reporter | Cranfield University | United Kingdom | 9001640 | ||||||
| Reporter | Falmouth University | United Kingdom | 9002210 | ||||||
| Reporter | Glasgow School of Art | United Kingdom | 9002420 | ||||||
| Reporter | Guildhall School of Music and Drama | United Kingdom | 9002510 | ||||||
| Reporter | Harper Adams University | United Kingdom | 9002620 | ||||||
| Reporter | Hartpury University | United Kingdom | 9002630 | ||||||
| Reporter | Health Sciences University | United Kingdom | 9002640 | ||||||
| Reporter | Institute of Cancer Research | United Kingdom | 9002820 | ||||||
| Reporter | Leeds Arts University | United Kingdom | 9003740 | ||||||
| Reporter | Leeds Conservatoire | United Kingdom | 9003750 | ||||||
| Reporter | Leeds Trinity University | United Kingdom | 9003760 | ||||||
| Reporter | Lincoln Bishop University | United Kingdom | 9003810 | ||||||
| Reporter | Liverpool Institute for Performing Arts | United Kingdom | 9003820 | ||||||
| Reporter | Liverpool School of Tropical Medicine | United Kingdom | 9003830 | ||||||
| Reporter | London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) | United Kingdom | 9003850 | ||||||
| Reporter | London Business School | United Kingdom | 9003860 | ||||||
| Reporter | London Film School | United Kingdom | 9003870 | ||||||
| Reporter | London School of Hygiene and Tropical Medicine | United Kingdom | 9003880 | ||||||
| Reporter | National Film and Television School | United Kingdom | 9004490 | ||||||
| Reporter | Norwich University of the Arts | United Kingdom | 9004660 | ||||||
| Reporter | Plymouth Marjon University | United Kingdom | 9005000 | ||||||
| Reporter | Queen Margaret University | United Kingdom | 9005150 | ||||||
| Reporter | Rose Bruford College | United Kingdom | 9005310 | ||||||
| Reporter | Royal Academy of Dramatic Art (RADA) | United Kingdom | 9005330 | ||||||
| Reporter | Royal Academy of Music | United Kingdom | 9005340 | ||||||
| Reporter | Royal Agricultural University | United Kingdom | 9005350 | ||||||
| Reporter | Royal Central School of Speech and Drama, University of London | United Kingdom | 9005360 | ||||||
| Reporter | Royal College of Art | United Kingdom | 9005370 | ||||||
| Reporter | Royal College of Music | United Kingdom | 9005380 | ||||||
| Reporter | Royal Conservatoire of Scotland | United Kingdom | 9005390 | ||||||
| Reporter | Royal Northern College of Music | United Kingdom | 9005400 | ||||||
| Reporter | Solent University, Southampton | United Kingdom | 9005780 | ||||||
| Reporter | St Mary’s University College, Belfast | United Kingdom | 9005930 | ||||||
| Reporter | St Mary’s University, Twickenham | United Kingdom | 9005940 | ||||||
| Reporter | Stranmillis University College | United Kingdom | 9005960 | ||||||
| Reporter | Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance | United Kingdom | 9006440 | ||||||
| Reporter | University for the Creative Arts | United Kingdom | 9007230 | ||||||
| Reporter | University of Chichester | United Kingdom | 9007400 | ||||||
| Reporter | University of Cumbria | United Kingdom | 9007440 | ||||||
| Reporter | University of Suffolk | United Kingdom | 9007910 | ||||||
| Reporter | University of the Built Environment | United Kingdom | 9007960 | ||||||
| Reporter | University of the Highlands and Islands | United Kingdom | 9007980 | ||||||
| Reporter | University of Wales Trinity Saint David | United Kingdom | 9008040 | ||||||
| Reporter | Wrexham University | United Kingdom | 9008360 |






