2026 世界 QS世界大学排名

QS世界大学排名(QS World University Rankings,也被称为QS rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。QS世界大学排名将学术声誉、雇主声誉、师生比例、研究引用率、国际化作为评分标准,因其问卷调查形式的公开透明而获评为世上最受注目的大学排行榜之一。

了解最新排名解读

2026 世界 QS世界大学排名

25 Rank 26 Rank Name Country/Territory Region Academic Reputation Employer Reputation Faculty Student Citations per Faculty International Faculty International Students Diversity International Research Network Employment Outcomes Sustainability Overall SCORE
1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States of America Americas 100 100 100 100 100 92.3 94.1 100 93.8 100
2 2 Imperial College London United Kingdom Europe 99.6 100 99.3 95 100 100 97.5 95.9 98.3 99.4
6 3 Stanford University United States of America Americas 100 100 100 99.7 94.2 76.1 96.5 100 95.4 98.9
3 4 University of Oxford United Kingdom Europe 100 100 100 91 98.8 98.7 100 100 77.9 97.9
4 5 Harvard University United States of America Americas 100 100 98.3 100 79.1 60.6 99.4 100 77.8 97.7
5 6 University of Cambridge United Kingdom Europe 100 100 100 88.6 100 93.6 99.2 100 78.4 97.2
7 7 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland Europe 99.7 96.3 71.7 98.8 100 73.9 95.8 95 99.6 96.7
8 8 National University of Singapore (NUS) Singapore Asia 99.9 98.2 71.5 95.9 100 72.1 92.4 100 90 95.9
9 9 UCL (University College London) United Kingdom Europe 99.9 99.4 94.8 80.9 99.6 100 99.9 89.3 98.5 95.8
10 10 California Institute of Technology (Caltech) United States of America Americas 98.3 99.2 100 100 100 91.4 61.8 49.1 79.2 94.3
17 11 The University of Hong Kong Hong Kong SAR, China Asia 99.3 82.5 85.3 96.6 100 100 82.3 99.8 84.8 94.2
15 12 Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) Singapore Asia 97.1 91.4 83.9 94.6 100 93.6 86.9 87.7 87.2 93.7
21 13 University of Chicago United States of America Americas 99.8 99.3 97.3 78.1 86.1 69.1 87.7 99.8 73.3 93
14 14 Peking University China (Mainland) Asia 99.9 99.6 96.2 99.2 59.9 27.9 83.2 97 70.6 92.6
11 15 University of Pennsylvania United States of America Americas 98.9 98.7 99.9 72 96.9 78.6 89.4 100 95 92.5
16 16 Cornell University United States of America Americas 99.5 98.8 64.3 98 57.6 56.4 93 99.3 76.8 91.6
20 17 Tsinghua University China (Mainland) Asia 99.9 99.7 97.1 99.6 39.5 23.9 80.4 97 68.7 91.2
12 17 University of California, Berkeley (UCB) United States of America Americas 100 100 29.4 97.2 95.6 52.6 96.7 99.8 98.8 91.2
13 19 The University of Melbourne Australia Oceania 99.7 97.4 20.5 94.8 96.7 74.4 96.9 98.3 98.2 90.8
19 20 The University of New South Wales Australia Oceania 96.3 93.5 29.9 96.9 100 99.9 97.6 98.7 97 90.7
23 21 Yale University United States of America Americas 100 100 100 64.8 86.7 75.4 92.9 99.8 82.4 90.4
26 22 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland Europe 92.7 88 90 93.1 100 100 83.6 47.3 85.3 90.2
28 22 Technical University of Munich Germany Europe 92 99.7 70.5 92.6 86.3 98.9 95.9 57.3 87.8 90.2
32 24 Johns Hopkins University United States of America Americas 93.2 79.2 100 85.8 70.8 94.6 97.4 84.1 93 89.7
22 25 Princeton University United States of America Americas 100 99.8 67.3 100 12.7 52.2 82.6 98.9 76 89.4
18 25 The University of Sydney Australia Oceania 98.9 94.2 15.7 94.3 99.9 100 95.5 95.8 97.6 89.4
29 27 McGill University Canada Americas 98.1 93.5 67.3 72.4 88.6 69.6 92.9 98.9 96.3 88.9
24 28 PSL University France Europe 82.6 98.5 98.6 85.1 69.6 77.9 99.7 97.5 87.8 88.6
25 29 University of Toronto Canada Americas 100 99.1 45.7 68.8 97.9 98 97 99.4 100 88.5
39 30 Fudan University China (Mainland) Asia 93.7 95.1 84.8 92.8 88.5 51.4 75.5 73.3 83.1 88.4
40 31 King's College London (KCL) United Kingdom Europe 96.2 91.8 74.4 70.2 99.5 99 98.4 76.4 96.5 88.3
30 32 Australian National University Australia Oceania 97.9 82.6 40.9 91.7 100 99.1 93.1 67.1 91.8 87.4
36 32 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong SAR, China Asia 94.2 67.3 75.9 95 100 90.3 68.2 91.2 84.1 87.4
27 34 University of Edinburgh United Kingdom Europe 99.6 98.2 77.3 54.3 99.7 99.9 99.5 69.7 98.3 87.2
34 35 The University of Manchester United Kingdom Europe 98.6 98.8 58.2 56.8 95.3 99.5 99.4 91.9 98.2 86.4
37 36 Monash University Australia Oceania 95.7 87.5 11.3 93 100 100 94.7 86.7 91.7 85.8
32 36 The University of Tokyo Japan Asia 100 99.9 92.4 69.9 15.9 49.2 88.8 100 92.3 85.8
34 38 Columbia University United States of America Americas 99.9 99.9 100 44.5 48.5 72.9 98.4 100 77.9 85.6
31 38 Seoul National University Republic of Korea Asia 99.7 99.1 85.6 81.2 13.2 33.5 77.6 100 90.8 85.6
38 40 University of British Columbia Canada Americas 99.6 96.5 34.7 70.9 98.5 81.7 96.6 84.9 98.5 85.5
46 41 Institut Polytechnique de Paris France Europe 58.1 99.8 94.8 97.3 99.9 99.2 93 99.1 77.9 85.4
50 42 Northwestern University United States of America Americas 92.2 89.4 99.1 71.2 57.7 50 86.5 99.5 74.4 85.1
40 42 The University of Queensland Australia Oceania 94.3 79.5 26.5 94.2 100 100 97 66.6 92.5 85.1
47 44 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong SAR, China Asia 89.4 69.7 67.5 100 100 99 49.5 76.6 79.7 84.8
44 45 University of Michigan-Ann Arbor United States of America Americas 99.3 98.5 85.7 54.5 73.9 60.3 96 99.1 77.2 84.7
42 46 University of California, Los Angeles (UCLA) United States of America Americas 100 100 43.6 84.3 50.8 37.7 93.5 98 78 84.4
49 47 Delft University of Technology Netherlands Europe 86.2 90.4 49.1 84.6 100 95.1 93.8 66 96.3 84.3
45 47 Shanghai Jiao Tong University China (Mainland) Asia 92.7 93.8 64.5 100 40.9 14.4 77.7 88.2 82.5 84.3
47 49 Zhejiang University China (Mainland) Asia 87 97.2 53 100 94.1 17.7 94 74.4 63 84
56 50 Yonsei University Republic of Korea Asia 91.6 97.8 84.3 67.9 30.5 76.7 78 94.4 87.7 82.9
54 51 University of Bristol United Kingdom Europe 87.3 89.4 36.7 83.2 90.7 96 95.3 63.1 97 82.5
58 52 Carnegie Mellon University United States of America Americas 80.1 94.4 51.1 98.6 52.4 73.4 79.2 79.9 66.2 82.3
55 53 The University of Amsterdam Netherlands Europe 92.5 72.6 27.5 87.2 98.8 71.3 95.1 90.3 64 81.5
57 54 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong SAR, China Asia 81.2 47.5 77.1 98.7 100 97.9 82.8 74.1 80.8 81.2
43 55 New York University (NYU) United States of America Americas 98.6 99.9 89 31.7 33.1 99.7 93.5 99.5 91.3 81.1
50 56 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom Europe 80.6 99.4 47.2 64 100 100 76.4 99.9 92.7 80.5
50 57 Kyoto University Japan Asia 99.7 99.3 94.3 50.9 22.9 35.1 85.5 85.9 84 80.2
59 58 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany Europe 97.1 95.5 41 62.3 80.3 57.6 95.5 76.8 87 80.1
60 58 Universiti Malaya (UM) Malaysia Asia 92.3 96.7 74.2 47.4 69.2 87.3 92.9 77.7 84.7 80.1
63 60 KU Leuven Belgium Europe 93 63.5 9.6 94.7 95.8 48.5 99.5 83.5 94.7 79.7
67 61 Korea University Republic of Korea Asia 89.2 95.4 77 68.2 24.5 67.5 67.7 93.6 85.9 79.6
61 62 Duke University United States of America Americas 92.9 91 100 47.1 28.3 46.2 90.8 95.6 77.6 79
62 63 City University of Hong Kong Hong Kong SAR, China Asia 75.5 46.7 94.8 100 100 100 64.5 48.5 75.2 78.9
68 63 National Taiwan University (NTU) Taiwan Asia 97.7 94.2 38.8 70.9 25.3 63.1 67.1 100 88.4 78.9
65 65 The University of Auckland New Zealand Oceania 91.7 55.2 17.6 79.1 100 95.8 88.8 96.9 95.7 77.5
72 66 University of California, San Diego (UCSD) United States of America Americas 94 80.2 54.4 80.3 43.8 52 94 40.8 72.3 76.9
101 67 King Fahd University of Petroleum & Minerals Saudi Arabia Asia 53.5 75.6 92.4 93.2 100 76.6 81 97.8 62.7 76.5
66 68 University of Texas at Austin United States of America Americas 97.6 96.8 10.7 85.4 9.1 14.4 90.5 93.9 70.6 76.4
79 69 Brown University United States of America Americas 72.4 64.3 84.5 82.2 91 70.2 80.1 81.9 72.6 76.2
73 70 Université Paris-Saclay France Europe 75.3 99.4 99.9 42.4 45.9 75.4 98.5 82.9 92.7 75.9
69 70 University of Illinois at Urbana-Champaign United States of America Americas 91.7 91.5 8.6 81.6 14.2 52.2 91.3 92.5 75.9 75.9
75 72 Lund University Sweden Europe 80.1 64.1 68.1 56.6 98.8 83.7 97.1 96.1 98.8 75.7
63 72 Sorbonne University (merged from Paris IV & UPMC) France Europe 93.2 62.1 56.4 68.8 35.5 70 99.4 84.2 89.2 75.7
69 74 The University of Warwick United Kingdom Europe 82.7 93 48.3 43.6 99.5 99.3 93.8 75.3 84.6 75.2
87 75 Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland Europe 82.5 68.1 28.7 66 100 95.2 89.4 95.3 73.8 73.9
80 76 University of Birmingham United Kingdom Europe 81.1 75.7 49.9 56.1 96.7 93.9 96.3 54.7 92.8 73.8
77 77 The University of Western Australia Australia Oceania 69 56.5 15.1 99.2 100 100 93.2 82.6 83.7 73.7
74 78 KTH Royal Institute of Technology Sweden Europe 60.2 62.1 68.3 88.2 95.6 60.9 91.7 72.7 89.8 73.6
78 79 University of Glasgow United Kingdom Europe 88.3 73.5 50.3 44.8 98 99.1 97 44.5 95.4 73.4
84 80 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany Europe 87.1 72.2 99.8 41.4 66.2 74.1 94.7 34.6 85.5 73
76 81 University of Washington United States of America Americas 90.1 74.8 49.2 69.2 14.7 34.2 95 79.9 74.9 72.7
82 Adelaide University Australia Oceania 78.3 62.7 30.5 69.8 100 72.5 96.7 70.4 86.1 72.6
89 82 Pennsylvania State University United States of America Americas 86.1 85.8 29.1 67.2 37.4 43.8 97.4 79.2 95.4 72.6
71 84 Universidad de Buenos Aires Argentina Americas 98.1 95.8 82 2.3 72.3 80.5 75.8 99.9 66.1 72.3
84 85 Tokyo Institute of Technology Japan Asia 85 95.7 87.6 54.2 29.8 46.6 67.8 33.5 74.2 72.1
82 86 University of Leeds United Kingdom Europe 81.8 82.1 39.7 48.8 89.7 96.5 99.2 62.9 76.4 72
80 87 University of Southampton United Kingdom Europe 62.6 55.9 40.1 87.8 96.8 98.6 97.4 58.6 95.1 71.2
108 88 Boston University United States of America Americas 75.3 86.7 40.6 61.9 40 93.3 84.9 86.9 73.7 71.1
97 88 Freie Universität Berlin Germany Europe 88.3 66.4 8.3 84.3 73.8 60.2 94.4 46.9 65.4 71.1
89 88 Purdue University United States of America Americas 74.3 92.7 16.4 62.4 96.4 59.6 91 81 88.4 71.1
86 91 The University of Osaka Japan Asia 90.5 90 45.6 65.8 25.2 27.2 72 51.4 79.5 71
105 92 The University of Sheffield United Kingdom Europe 73 61.7 50.3 68.4 81.6 98.1 96.8 47.9 94.3 70.9
103 93 Uppsala University Sweden Europe 74.7 48.1 66.3 55.9 99.7 84.5 95.9 82.9 94.4 70.3
89 94 Durham University United Kingdom Europe 74.1 91.9 37.3 42.9 99.2 94.9 90.9 53.6 95.2 70.1
96 94 University of Alberta Canada Americas 70.9 53 44.6 71.5 99.4 80.6 94.5 77.1 90.7 70.1
88 96 University of Technology Sydney Australia Oceania 58.7 66.7 11.8 99.3 97.6 92.3 89.7 52.3 92 69.9
108 97 The University of Nottingham United Kingdom Europe 75.4 78.4 44.5 48.6 92.7 80.6 97.4 53.7 92.9 69.4
102 98 Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Germany Europe 57.1 87.4 48.9 77.1 83.8 61.1 86.9 61.5 79.5 69.1
111 98 Politecnico di Milano Italy Europe 83.4 90.1 9.3 53.9 74.4 72.3 87 72 72.9 69.1
109 100 University of Zurich (UZH) Switzerland Europe 71 43.5 95.2 52.3 100 43.1 93.5 90.8 69.8 68.5
100 101 University of Copenhagen Denmark Europe 85.5 41.7 99.6 36.6 87.3 19.9 98 94.4 76.3 68.4
98 102 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) Republic of Korea Asia 61.3 83.3 99.9 98.3 31.6 8.3 29.6 16 64.3 67.9
145 103 Nanjing University China (Mainland) Asia 72.1 61.2 37.2 99 82.9 12 69.5 39.7 59.5 67.7
105 103 Utrecht University Netherlands Europe 79.3 49.2 39.5 77.9 63.4 22.8 97.8 73.2 75.1 67.7
94 105 Lomonosov Moscow State University Russian Federation Europe 83.7 87.9 99.9 7.3 25.5 96.1 87 98.3 48.8 67.6
99 105 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany Europe 57.7 95.7 10.7 79.7 59.6 93.5 86 55.9 82.9 67.6
109 107 Technical University of Denmark Denmark Europe 44.8 36.2 98.4 90.9 100 96.1 87.1 60.5 68 67.5
92 108 Universidade de São Paulo (USP) Brazil Americas 97.3 81 30.5 40.3 9.2 8.5 95.3 98.8 89 67.3
107 109 Tohoku University Japan Asia 84.5 86.5 98.2 35.5 20.5 25.5 70.1 36.5 82 66.7
120 110 Queen Mary University of London (QMUL) United Kingdom Europe 63.6 47.1 31 83.4 99.9 99.9 91.9 40.1 82.4 66.6
116 110 University of Wisconsin-Madison United States of America Americas 85.7 63.1 84.3 28.1 57.7 42.6 88.9 91 72.5 66.6
122 112 Qatar University Qatar Asia 43.3 56.5 73.8 73.3 100 98.6 89.6 98.9 72.2 66.5
104 113 University of St Andrews United Kingdom Europe 61.5 74.9 63.8 51.3 98.8 99.7 87.7 28.9 86.2 66.4
113 114 Aalto University Finland Europe 57.5 56.1 35.1 79.6 97.2 63.9 80.9 97.1 88.3 66.3
130 114 University of California, Davis United States of America Americas 72.7 70.1 28.3 66.5 86.5 65.6 90.8 38 79.8 66.3
93 116 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile Americas 98 98.6 35.1 14.2 42 11.9 81.2 99.9 80 66.1
117 116 University of Helsinki Finland Europe 74.5 37.7 66.9 62.7 78.5 19.1 96.1 94.2 95.6 66.1
126 118 University College Dublin Ireland Europe 66.5 57.6 19.7 62 99.5 90.5 89 92.2 91.7 66
141 119 Leiden University Netherlands Europe 80.4 46.3 30.3 64.9 89.7 50.9 94.3 61.2 58.6 65.7
141 119 Rice University United States of America Americas 50.6 51 74.9 81.6 91.3 96.8 66.3 45.7 81.5 65.7
119 119 University of Oslo Norway Europe 67.8 27.7 78.4 67.7 95.8 34.3 96.8 86.6 72.3 65.7
115 119 University of Waterloo Canada Americas 53 74.2 8.8 88.3 81.5 78.9 83.5 72 90.5 65.7
114 123 Georgia Institute of Technology United States of America Americas 76 92.8 32.4 54.2 21.5 64.2 79 67.5 66.1 65.5
150 123 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) India Asia 67.9 95 21.9 93.1 3.2 6.3 66.9 50.5 79.9 65.5
123 125 RMIT University Australia Oceania 55.1 60.3 7.2 91.3 100 95.5 83.1 49.9 87.9 65.3
123 126 Sungkyunkwan University Republic of Korea Asia 68.4 75.6 83.8 62.3 24.2 61.6 49.5 44.2 74.7 65.2
138 126 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia Asia 76.2 76.4 78.7 30.1 50.1 94 86.1 35.5 74.7 65.2
132 128 Sapienza University of Rome Italy Europe 90.7 66.4 7.8 62.9 4 20.9 95.9 91.5 81.9 64.9
118 129 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) India Asia 73.3 96.7 16.1 82.9 6.5 1.5 46.6 72.6 75.2 64.8
126 130 Humboldt-Universität zu Berlin Germany Europe 94.3 75.3 10.5 43.4 75.7 35.5 95 27.5 58.4 64.5
144 131 Aarhus University Denmark Europe 68.3 41.7 42.4 74.1 96.7 19.1 96.3 79.4 73.2 64.3
150 132 University of Bath United Kingdom Europe 48.9 81.6 20.5 75.9 95.6 88 85.3 50.7 83.8 64.2
133 132 University of Science and Technology of China China (Mainland) Asia 57.6 50.6 98.1 99.4 14.9 13.5 74.4 42.8 55.3 64.2
148 134 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia Asia 75.7 73.4 66.8 38.3 45.2 98.5 86.8 23.2 68.9 64.1
146 134 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia Asia 77.6 79.8 47.6 38.4 34.7 99.3 92.5 29.1 74.5 64.1
94 136 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico Americas 99.2 95.9 47.1 4.1 10 10.7 93.6 97.9 82.2 64
129 137 Newcastle University United Kingdom Europe 62.9 68.7 49.5 49.1 92.5 82.8 95.8 40.5 90.9 63.9
133 138 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy Europe 90.6 67.5 6 51.9 29.9 32.5 95.6 67.4 83.2 63.3
133 138 Macquarie University Australia Oceania 47.7 56.7 13.6 85.8 100 97.5 91 62.2 90.6 63.3
136 140 Eindhoven University of Technology Netherlands Europe 40.5 77.3 43.6 81.9 100 95.9 74.3 33.1 74.1 63.2
158 140 Erasmus University Rotterdam Netherlands Europe 49.4 74.8 20.7 75.7 81.8 60.8 81.8 94 62.2 63.2
155 140 University of North Carolina, Chapel Hill United States of America Americas 72.2 55.5 85.6 47.9 31.1 31.1 89.5 74 83.9 63.2
200 143 King Saud University Saudi Arabia Asia 54.8 57.7 55.7 65.6 100 35.2 96.8 99.4 63.1 63.1
154 144 Texas A&M University United States of America Americas 72.9 81.5 6.2 75.5 28 15.6 93 63.8 61 63
147 145 Technische Universität Berlin Germany Europe 64.6 79.4 70.6 34.3 64.2 85.9 89 47.6 68.3 62.8
125 146 University of Southern California United States of America Americas 61.2 69.6 19.6 66.2 15.8 82.9 87.8 98 92.1 62.6
128 147 Stockholm University Sweden Europe 65.1 29.5 28.3 73.6 83 59.1 96.7 90.5 72.1 62.5
159 147 University of Groningen Netherlands Europe 67.2 41.6 56.2 53 95.4 66.6 93.4 53.5 67.6 62.5
165 147 University of Liverpool United Kingdom Europe 60.7 48.8 37.3 61.7 92.4 91.8 97 47.8 92.4 62.5
171 150 University of Cape Town South Africa Africa 58.2 62.3 14.6 75.4 66.1 33.9 97.7 97.7 92.1 62.3
120 151 Western University Canada Americas 42.3 53.5 5.2 93.5 100 71.7 83.6 98 94 62
137 152 University of Vienna Austria Europe 82.3 46.4 31 22.2 100 96.8 96.3 92.8 71.8 61.9
181 153 Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Malaysia Asia 64 72.1 58.8 57.8 15.5 92.1 90.6 19.9 69.2 61.6
155 153 Wageningen University & Research Netherlands Europe 55 34.4 99.5 54.8 72 91.5 97.2 32.9 91.2 61.6
169 155 University of Exeter United Kingdom Europe 57.9 58.5 42 55.8 94.8 79.9 95.8 40.9 93.9 61.5
155 155 University of Geneva Switzerland Europe 55.3 34.8 47.4 70.3 100 98.6 92.1 63.1 66.5 61.5
141 157 Lancaster University United Kingdom Europe 51.2 45.8 36.1 77.5 96.4 93.8 87 38.2 89.2 61.4
131 158 University of Basel Switzerland Europe 34 20.7 70.2 94.2 100 68 90.4 74.9 88.4 61.3
162 159 Hanyang University Republic of Korea Asia 58.2 81.9 81.7 42.9 23.7 73 65.5 54.5 82.8 61.2
165 160 University of Barcelona Spain Europe 84.9 48.9 19 47.8 39.9 46.2 96.4 77 84.7 61
152 161 Michigan State University United States of America Americas 67.3 62.9 13.9 61.2 67.2 27.3 97.6 75.6 94.2 60.9
169 162 Ghent University Belgium Europe 68.2 39.1 84.5 32.4 83.4 39.5 99.2 84.9 94 60.8
149 163 King Abdul Aziz University (KAU) Saudi Arabia Asia 67.5 76.6 41.4 47.8 83.1 14.9 95 44.9 77.5 60.7
152 164 Nagoya University Japan Asia 74.2 71.5 84.2 38.2 22.6 33.6 66 39.2 74.1 60.3
139 165 Chalmers University of Technology Sweden Europe 34.6 56.6 59.5 80.9 100 76.8 77 53.3 82.7 60.2
163 166 Al-Farabi Kazakh National University Kazakhstan Asia 60.7 86.3 99.6 2.1 80.9 79.3 75.7 66.2 62.8 59.8
171 167 Washington University in St. Louis United States of America Americas 46.5 25.7 99.8 62.6 93.1 83.5 74.8 55.1 85.8 59.6
159 168 University of Montreal Canada Americas 66.1 44 79.5 26.3 91.5 69.6 88.7 65.4 89.9 59.5
184 169 University of York United Kingdom Europe 56.8 42.3 55.8 53.8 92.4 77.8 96 41 93.2 59.4
173 170 Hokkaido University Japan Asia 71.5 68.8 76.8 42.7 28.2 26.6 77.5 26.4 78.5 59.3
167 170 Kyushu University Japan Asia 71.3 72.1 87.1 34.2 24.5 44.5 76.4 20.9 74.8 59.3
175 172 Universitat Autónoma de Barcelona Spain Europe 76.4 42.1 15.2 76.2 26.5 33.3 93.7 30.4 90.3 59.2
200 173 Arizona State University United States of America Americas 63.9 63.3 9.5 61.5 72.5 57.7 95.2 42.2 85.8 59.1
176 173 McMaster University Canada Americas 52.5 43.6 61.8 56.6 94.6 69.6 84.3 60 86.6 59.1
139 173 Universidad de Chile Chile Americas 91.9 92 10.9 18.2 12.2 13.1 77.9 97.6 69.5 59.1
210 176 National Tsing Hua University Taiwan Asia 67 77.1 34.2 73.5 26.7 40.4 42.1 25.4 57.8 59
202 177 Khalifa University of Science and Technology United Arab Emirates Asia 34.3 42.8 83.2 83.9 100 82.5 81.1 12.6 68.1 58.8
192 177 Tongji University China (Mainland) Asia 45.2 41.2 31.2 99.6 92.6 52.4 74.6 33.4 77.2 58.8
178 179 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States of America Americas 65.3 32.4 9.3 99 81.3 20.6 75.4 25.6 65.2 58.7
227 180 Indian Institute of Technology Madras (IITM) India Asia 56.8 85.8 21.3 90.2 3.1 7.4 45.6 45.8 73 58.4
186 181 Cardiff University United Kingdom Europe 60.1 54.4 48.2 42.2 87.2 73 93.4 33.5 88.9 57.8
196 182 Emory University United States of America Americas 34.5 37.7 92.8 85.7 70 54.3 85 42.4 63.5 57.7
174 183 Curtin University Australia Oceania 46.3 39.3 17.7 89.6 100 58.7 94.2 37.9 82 57.6
161 184 University of Bern Switzerland Europe 38 26 49 99.3 100 57.4 95.5 37.2 68.9 57.5
167 184 University of Wollongong Australia Oceania 41.6 33.1 21.1 95.6 99.5 83.8 88.6 25.8 86.1 57.5
194 186 Wuhan University China (Mainland) Asia 53.6 46.7 21.3 98 47.1 8.2 77.8 58.9 60.8 57.3
185 187 Tecnológico de Monterrey (ITESM) Mexico Americas 69.9 93.9 69.4 4.8 24.5 24.4 74.6 97.4 73.8 57.1
164 187 University Complutense Madrid Spain Europe 78.5 73.9 41.6 12.8 18.2 38.7 92.7 97.3 80.4 57.1
206 189 UNIVERSITAS INDONESIA Indonesia Asia 69.9 89.3 68.8 3.9 86.6 16.3 59.6 87.2 60.9 57
208 190 Ohio State University United States of America Americas 71.1 63 53.1 33.8 37.4 26.7 93.7 66 69.2 56.9
193 191 Queen's University, Ontario Canada Americas 50.9 75.7 7.9 56.3 75.6 41.2 79 92.3 86.6 56.8
203 191 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium Europe 61.7 36 6.4 59.5 94.5 66.6 91.6 82 81.3 56.8
191 193 Universität Hamburg Germany Europe 64 51.7 25.6 54.6 58.8 37.1 93.8 49.9 94.1 56.5
172 194 University of Reading United Kingdom Europe 45.7 46.8 20.2 63 95 87 93.3 57.6 92.4 56.2
221 194 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands Europe 53.3 28.8 23.3 80.7 82.9 42.9 90.1 56.4 68.8 56.2
181 196 Waseda University Japan Asia 73.6 97.2 29.5 7.3 35.2 48.9 63.1 90.7 74.3 56.1
214 197 University of Otago New Zealand Oceania 60 36 14.8 63.2 100 45 76.5 68.7 88.2 55.8
190 197 Vienna University of Technology Austria Europe 47.6 56.3 18.5 71.1 91.8 71.3 71.9 29.1 59 55.8
219 199 National Yang Ming Chiao Tung University Taiwan Asia 42.1 68.5 55.4 71.8 29.1 37.7 54.1 75.8 74.1 55.7
206 199 Queen's University Belfast United Kingdom Europe 49.6 43.4 30.3 57.5 100 98.9 95.4 19.5 89.5 55.7
212 201 Universität Freiburg Germany Europe 56.8 35.3 31.1 66.4 78.7 49.4 89.5 47.2 85.6 55.6
194 202 University of Gothenburg Sweden Europe 46.4 24.6 73 45.4 94.1 87.1 93.7 71 92.9 55.5
215 203 National Cheng Kung University (NCKU) Taiwan Asia 66.4 79.4 33.8 39.8 28.6 30.5 58 56.3 79.7 55.2
233 203 University of Twente Netherlands Europe 29.3 40.5 56 77 100 70.8 85.4 32.6 79.6 55.2
187 205 Ecole Normale Supérieure de Lyon France Europe 41.7 25.7 98.8 89.2 61.5 26.7 73.1 17.9 50.2 55.1
198 206 Universidad Autónoma de Madrid Spain Europe 73.1 71.5 39.7 26.5 22.3 35.5 92.5 52.5 72.5 55
197 207 Deakin University Australia Oceania 42.3 32.6 5.9 86.2 97.2 84.8 86.8 43.6 86.7 54.9
227 207 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany Europe 67.7 35.5 76.5 24.9 51.4 60.6 96.2 50 86.4 54.9
218 207 University of Maryland, College Park United States of America Americas 57.2 51.8 44.2 60.5 28 18.7 92.9 59.7 70.7 54.9
203 210 University of Minnesota (System) United States of America Americas 68.6 49.4 37.2 49.2 6.5 21.5 91.2 67.2 91.1 54.8
198 211 University of Calgary Canada Americas 47.6 50.5 24.4 54.6 87.4 79.1 86.2 61.5 86 54.7
179 212 Universidad de Los Andes Colombia Colombia Americas 81.5 90.5 17.6 10.8 28.7 7.9 54.7 98.4 75.9 54.6
215 212 University of Florida United States of America Americas 58.9 55.8 75.1 34.7 31.4 24.2 98.2 67.9 74.9 54.6
224 212 University of Lausanne Switzerland Europe 37 40.2 49 69 100 49.9 83.5 61.1 70.3 54.6
222 215 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany Europe 61 36.1 85.7 32.2 88.2 30.3 93.6 36.5 64.5 54.5
222 215 Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) India Asia 42.5 78.6 10.6 97 5.7 70.1 47.7 77.8 54.5
188 215 Keio University Japan Asia 65.5 93.8 65.2 9.4 15.2 25.8 55.6 95.8 68.9 54.5
234 218 Technische Universität Dresden Germany Europe 47.2 49.2 74.9 58.6 40.4 47.3 95.3 12.5 87.9 54.3
211 219 Indian Institute of Science (IISc) Bangalore India Asia 56.6 46.4 39.1 99.9 5.6 6.4 45.4 15.1 66.3 54.2
189 219 University of Ottawa Canada Americas 35.8 38.7 5.4 84.8 96.1 86.8 92.3 50 86.8 54.2
229 221 Chulalongkorn University Thailand Asia 82 52.7 44.8 12.5 32 11 80.6 96.4 80 53.9
263 222 Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) India Asia 49.4 82.7 16.1 84.1 3.1 5.8 42.1 47.6 74.7 53.7
209 223 Tel Aviv University Israel Asia 43.6 31 6.1 99.7 48.9 21.3 78.3 94.2 77 53.6
239 224 Universitas Gadjah Mada Indonesia Asia 70.2 84.7 65.4 3 63 14.6 46.3 75.9 66 53.5
224 225 Loughborough University United Kingdom Europe 42.8 64.5 26.9 50.6 94.6 73.9 81.4 33.2 87.9 53.3
213 226 Queensland University of Technology Australia Oceania 51.6 38.8 11.6 70.9 96.6 49.9 83.4 25.6 88.5 53.2
179 227 The University of Newcastle Australia Oceania 36 30.5 29.7 95.2 100 41.8 81.8 20.8 84.8 53.1
230 227 Université Libre de Bruxelles (ULB) Belgium Europe 43.3 46.8 4.6 60.3 99.2 90.4 90.9 74.8 65.2 53.1
261 229 United Arab Emirates University United Arab Emirates Asia 43.3 58.1 55.1 35.1 100 44.4 88.9 87.9 68.6 53
239 230 Massey University New Zealand Oceania 42.1 24.1 57.3 50.5 99.4 98.9 82.2 60.7 83.7 52.9
