2023 商业与经济学世界排名

自2004年起至2009年,《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)委托QS公司收集数据,在每年秋季共同发布世界大学排名。2010年起,《泰晤士高等教育》开始与汤森路透集团(Thomson Reuters)合作,推出新的世界大学排名。《泰晤士高等教育》现行的世界大学排名指标主要包括教学(Teaching,占30%)、研究(Research,占30%)、论文引用(Citation,占32.5%)、企业经费(Industry Income,占2.5%)和国际化程度(International mix,占5%)5个大项和13个具体指标。

了解最新排名解读

2023 商业与经济学世界排名

Rank Name Country/Region No. of FTE Students No. of students per staff International Students Female:Male Ratio
1 Massachusetts Institute of Technology United States 11,415 8.2 33% 40 : 60
2 Stanford University United States 16,164 7.1 24% 46 : 54
3 University of Oxford United Kingdom 20,965 10.6 42% 48 : 52
4 Harvard University United States 21,887 9.6 25% 50 : 50
5 The University of Chicago United States 15,366 6.0 36% 47 : 53
6 University of Cambridge United Kingdom 20,185 11.3 39% 47 : 53
7 University of California, Berkeley United States 40,921 18.4 24% 52 : 48
8 Tsinghua University China 38,324 11.6 10%
9 Yale University United States 13,482 5.9 21% 52 : 48
10 London School of Economics and Political Science United Kingdom 11,120 11.9 73% 55 : 45
11 Columbia University United States 21,781 4.5 38%
11 National University of Singapore Singapore 32,337 19.8 25% 51 : 49
13 University of Pennsylvania United States 21,453 6.3 23% 53 : 47
14 Northwestern University United States 19,175 13.2 20% 51 : 49
15 Peking University China 31,994 10.3 19%
16 ETH Zurich Switzerland 21,665 14.8 41% 33 : 67
17 Duke University United States 16,091 4.2 24% 52 : 48
18 New York University United States 36,337 9.8 42% 57 : 43
19 University of California, Los Angeles United States 42,434 9.7 16% 56 : 44
20 University of Michigan-Ann Arbor United States 45,912 8.2 17% 50 : 50
21 Cornell University United States 24,027 10.3 26% 51 : 49
22 Erasmus University Rotterdam Netherlands 31,668 33.9 22% 53 : 47
23 UCL United Kingdom 36,790 10.3 60% 59 : 41
24 University of Warwick United Kingdom 23,230 13.1 44% 50 : 50
25 Copenhagen Business School Denmark 16,547 27.7 24% 48 : 52
25 University of Toronto Canada 77,468 25.8 26% 56 : 44
27 Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 19,046 28.9 30% 51 : 49
28 Carnegie Mellon University United States 14,305 12.9 47% 44 : 56
29 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 9,864 21.0 32%
30 Shanghai Jiao Tong University China 37,478 11.5 8% 42 : 58
31 University of California, San Diego United States 37,030 11.3 28% 48 : 52
31 The University of Tokyo Japan 26,112 10.5 15%
33 Technical University of Munich Germany 33,960 40.6 36% 37 : 63
34 University of Hong Kong Hong Kong 18,087 18.2 43% 54 : 46
35 University of Melbourne Australia 49,588 23.8 47% 58 : 42
36 University of Manchester United Kingdom 37,035 14.2 44% 55 : 45
37 Zhejiang University China 46,124 12.0 16%
38 University of British Columbia Canada 56,452 18.9 34% 55 : 45
39 Monash University Australia 58,725 42.5 41% 57 : 43
40 University of Minnesota United States 61,009 12.0 10% 54 : 46
41 University of Mannheim Germany 7,684 58.2 13%
42 University of Southern California United States 40,549 12.6 22% 49 : 51
42 University of Zurich Switzerland 25,003 13.7 22% 56 : 44
44 Yonsei University (Seoul campus) South Korea 19,481 14.7 17% 50 : 50
45 Nanyang Technological University, Singapore Singapore 24,651 15.1 25% 48 : 52
46 Michigan State University United States 45,465 16.0 13% 52 : 48
47 LMU Munich Germany 35,003 34.2 19% 61 : 39
47 Tilburg University Netherlands 11,876 29.9 20% 51 : 49
49 Dartmouth College United States 6,440 7.8 15% 49 : 51
50 University of Washington United States 47,727 10.8 18% 55 : 45
51 The University of Queensland Australia 41,372 34.2 41% 55 : 45
52 City University of Hong Kong Hong Kong 9,099 12.1 62% 54 : 46
53 University of St Gallen Switzerland 8,065 12.2 34% 35 : 65
54 Boston University United States 27,243 10.8 31% 59 : 41
55 Australian National University Australia 16,758 14.6 51% 52 : 48
56 King’s College London United Kingdom 28,965 11.8 52% 63 : 37
57 University of Texas at Austin United States 49,171 17.4 10% 53 : 47
58 University of Edinburgh United Kingdom 32,845 11.8 47% 62 : 38
59 Fudan University China 36,318 11.9 9% 52 : 48
60 Chinese University of Hong Kong Hong Kong 18,468 19.0 21%
61 Arizona State University (Tempe) United States 50,027 19.6 17% 45 : 55
62 KU Leuven Belgium 47,663 36.5 18% 51 : 49
63 King Abdulaziz University Saudi Arabia 31,545 7.8 22% 54 : 46
63 University of North Carolina at Chapel Hill United States 31,080 7.9 8% 59 : 41
65 Seoul National University South Korea 26,209 15.1 10%
66 Indiana University United States 66,637 12.6 13% 53 : 47
67 University of Nottingham United Kingdom 32,875 15.1 31% 54 : 46
67 University of Surrey United Kingdom 14,960 16.9 36% 53 : 47
69 Lancaster University United Kingdom 14,380 12.8 39% 51 : 49
70 Johns Hopkins University United States 17,584 4.7 29% 53 : 47
71 University of Bonn Germany 27,210 47.5 17% 56 : 44
72 UNSW Sydney Australia 45,133 36.3 40% 47 : 53
73 University of Groningen Netherlands 30,009 24.4 28% 52 : 48
73 McGill University Canada 32,309 12.5 30% 60 : 40
75 Georgia Institute of Technology United States 28,826 24.7 40% 33 : 67
76 University of California, Davis United States 37,639 13.1 18% 60 : 40
77 University of Montreal Canada 38,189 20.8 22%
77 University of Wisconsin-Madison United States 40,701 10.0 14%
79 University of Maryland, College Park United States 33,775 16.5 11% 49 : 51
80 Maastricht University Netherlands 19,909 18.6 56% 60 : 40
81 Nanjing University China 36,426 16.5 8% 54 : 46
82 University of Florida United States 46,807 16.1 8% 56 : 44
83 University of Amsterdam Netherlands 29,157 14.5 32% 59 : 41
84 National Taiwan University (NTU) Taiwan 25,215 11.4 11% 42 : 58
85 Pompeu Fabra University Spain 11,965 22.4 13% 60 : 40
86 Aalto University Finland 13,306 19.7 21% 38 : 62
86 Lund University Sweden 28,545 11.5 18% 55 : 45
88 The University of Sydney Australia 45,853 19.0 45% 58 : 42
89 Texas A&M University United States 62,931 21.3 8% 47 : 53
90 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 48,674 17.4 22% 48 : 52
91 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands 29,796 19.8 16% 56 : 44
92 Sichuan University China 49,543 15.8 6%
93 Purdue University West Lafayette United States 44,551 16.9 20% 44 : 56
94 Kyoto University Japan 22,269 9.2 12% 25 : 75
95 University of Sheffield United Kingdom 27,465 14.5 41% 53 : 47
96 University of Navarra Spain 11,466 14.7 27% 54 : 46
97 University of Leeds United Kingdom 33,990 14.6 36% 60 : 40
98 Politecnico di Milano Italy 37,532 25.4 18%
99 University of Virginia (Main campus) United States 25,810 9.0 13% 53 : 47
100 Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées France 108,889 19.8 14% 55 : 45
100 Penn State (Main campus) United States 46,863 14.0 16% 47 : 53
101–125 University of Alberta Canada 32,338 21.6 28%
101–125 Autonomous University of Barcelona Spain 31,933 12.7 16% 60 : 40
101–125 University of Bath United Kingdom 14,955 15.4 34% 46 : 54
101–125 University of Birmingham United Kingdom 31,820 15.0 34% 58 : 42
101–125 Boston College United States 12,755 14.5 12% 54 : 46
101–125 City, University of London United Kingdom 15,460 18.2 51% 57 : 43
101–125 Durham University United Kingdom 18,425 14.1 35% 54 : 46
101–125 Ghent University Belgium 39,437 35.6 12% 57 : 43
101–125 University of Glasgow United Kingdom 28,540 13.5 41% 59 : 41
101–125 Griffith University Australia 35,900 32.9 17% 59 : 41
101–125 Lomonosov Moscow State University Russian Federation 32,625 10.0 36% 50 : 50
101–125 Ohio State University (Main campus) United States 55,814 11.8 13% 51 : 49
101–125 Universitat Ramon Llull Spain 14,900 22.2 19% 52 : 48
101–125 University of Reading United Kingdom 15,720 16.4 32% 56 : 44
101–125 Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa Italy 1,100 14.0 19% 41 : 59
101–125 University of Science and Technology of China China 18,573 8.1 6%
101–125 University of Sussex United Kingdom 17,790 17.4 37% 55 : 45
101–125 Tongji University China 30,153 10.8 12% 46 : 54
101–125 Trinity College Dublin Ireland 17,764 21.0 28% 60 : 40
101–125 University of Twente Netherlands 9,816 14.7 37% 37 : 63
101–125 University of Vienna Austria 35,929 42.9 29% 66 : 34
101–125 Washington University in St Louis United States 14,420 7.8 24% 53 : 47
101–125 The University of Western Australia Australia 18,405 21.3 28% 49 : 51
101–125 Western University Canada 29,747 29.5 22% 56 : 44
126–150 Asia University, Taiwan Taiwan 11,421 30.3 7% 62 : 38
126–150 Aston University United Kingdom 12,015 17.8 25% 48 : 52
126–150 University of Auckland New Zealand 33,093 22.1 32% 56 : 44
126–150 University of Bayreuth Germany 9,734 26.6 12% 47 : 53
126–150 University of Canterbury New Zealand 15,245 18.4 22% 51 : 49
126–150 Chalmers University of Technology Sweden 9,513 13.8 19% 32 : 68
126–150 Dublin City University Ireland 13,956 25.4 17% 59 : 41
126–150 University of Erlangen-Nuremberg Germany 30,303 43.4 13% 51 : 49
126–150 University of Essex United Kingdom 14,335 15.3 40% 54 : 46
126–150 George Washington University United States 22,298 12.9 15% 62 : 38
126–150 HSE University Russian Federation 32,102 17.5 11%
126–150 Institut Polytechnique de Paris France 5,999 6.7 41% 24 : 76
126–150 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) South Korea 9,946 10.7 9% 21 : 79
126–150 Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT Finland 4,609 30.3 12% 33 : 67
126–150 University of Lausanne Switzerland 13,401 10.2 23%
126–150 University of Massachusetts United States 63,338 13.2 14% 49 : 51
126–150 Queensland University of Technology Australia 35,278 37.9 17% 53 : 47
126–150 Radboud University Nijmegen Netherlands 21,979 17.6 13% 56 : 44
126–150 University of Rochester United States 10,364 7.7 36% 50 : 50
126–150 Universiti Sains Malaysia Malaysia 23,492 11.6 17% 64 : 36
126–150 Sejong University South Korea 12,356 20.8 13% 48 : 52
126–150 University of Southampton United Kingdom 21,175 13.7 39% 53 : 47
126–150 University of Southern Denmark Denmark 18,471 10.2 14% 53 : 47
126–150 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea 23,399 19.4 18%
126–150 University of Technology Sydney Australia 27,481 35.1 31% 50 : 50
126–150 University College Dublin Ireland 23,361 21.3 31%
126–150 University of Waikato New Zealand 10,472 17.6 31% 59 : 41
151–175 Aarhus University Denmark 26,475 13.5 10% 55 : 45
151–175 Abu Dhabi University United Arab Emirates 3,926 18.1 60% 51 : 49
151–175 Beijing Institute of Technology China 35,710 14.2 6%
151–175 University of Bologna Italy 69,831 24.4 12% 56 : 44
151–175 University of Bradford United Kingdom 8,400 19.1 30% 57 : 43
151–175 University of East Anglia United Kingdom 15,940 13.3 25% 58 : 42
151–175 University of Exeter United Kingdom 24,165 15.9 29% 53 : 47
151–175 Free University of Berlin Germany 26,497 41.9 23% 62 : 38
151–175 Georgia State University United States 34,734 17.3 5% 58 : 42
151–175 King Saud University Saudi Arabia 33,931 10.6 14% 44 : 56
151–175 Kyung Hee University South Korea 20,504 17.7 27% 55 : 45
151–175 Loughborough University United Kingdom 15,815 13.8 29% 41 : 59
151–175 Macquarie University Australia 30,561 69.0 27% 52 : 48
151–175 University of Malaya Malaysia 18,320 9.8 18% 58 : 42
151–175 University of Newcastle Australia 24,363 29.5 18% 57 : 43
151–175 University of Nicosia Cyprus 4,696 11.3 54% 53 : 47
151–175 University of Otago New Zealand 18,508 19.7 19% 60 : 40
151–175 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris France 16,218 15.0 22% 51 : 49
151–175 Peter the Great St Petersburg Polytechnic University Russian Federation 16,375 9.7 32% 41 : 59
151–175 Sun Yat-sen University China 57,951 15.1 5% 49 : 51
151–175 Swansea University United Kingdom 17,490 15.4 22% 47 : 53
151–175 Technical University of Berlin Germany 20,243 48.1 27% 35 : 65
151–175 Universiti Utara Malaysia Malaysia 12,457 11.6 30% 79 : 21
176–200 University of Aberdeen United Kingdom 13,205 16.2 44% 58 : 42
176–200 University of Antwerp Belgium 15,857 32.2 17% 56 : 44
176–200 Beihang University China 31,821 12.9 4%
176–200 Beijing Normal University China 24,416 14.3 10%
176–200 Bilkent University Turkey 9,682 14.2 8% 46 : 54
176–200 Central South University China 56,344 20.4 4%
176–200 Free University of Bozen-Bolzano Italy 4,236 12.6 15% 68 : 32
176–200 University of Kent United Kingdom 16,705 17.0 29% 54 : 46
176–200 Koç University Turkey 5,882 19.7 8% 48 : 52
176–200 Leuphana University of Lüneburg Germany 7,839 26.1 7% 62 : 38
176–200 Université Catholique de Louvain Belgium 24,523 36.0 20% 54 : 46
176–200 Macau University of Science and Technology Macao 11,993 38.1 91% 57 : 43
176–200 Newcastle University United Kingdom 25,590 15.1 29% 52 : 48
176–200 University of Plymouth United Kingdom 15,605 17.7 16% 58 : 42
176–200 Rice University United States 7,068 9.2 28% 43 : 57
176–200 RMIT University Australia 32,692 23.6 34% 48 : 52
176–200 Rutgers University – New Brunswick United States 46,158 10.9 17% 53 : 47
176–200 University of Sharjah United Arab Emirates 12,933 19.2 55% 67 : 33
176–200 University of St Andrews United Kingdom 9,770 12.3 47% 59 : 41
176–200 Stockholm University Sweden 30,365 20.7 7%
176–200 Universiti Teknologi Malaysia Malaysia 19,974 13.5 20% 47 : 53
176–200 Ural Federal University Russian Federation 26,370 13.1 17% 50 : 50
176–200 Worcester Polytechnic Institute United States 5,949 12.7 19% 38 : 62
176–200 Xiamen University China 42,760 15.4 2%
176–200 York University Canada 44,036 29.1 28% 55 : 45
201–250 University of Arizona United States 39,797 17.0 9% 54 : 46
201–250 University of Bern Switzerland 11,728 17.2 17% 58 : 42
201–250 Birkbeck, University of London United Kingdom 8,060 16.6 40% 56 : 44
201–250 University of Bristol United Kingdom 25,680 14.6 31% 56 : 44
201–250 Brunel University London United Kingdom 13,040 17.0 39% 47 : 53
201–250 Cardiff University United Kingdom 27,105 14.3 28% 59 : 41
201–250 Case Western Reserve University United States 10,934 8.2 20% 51 : 49
201–250 University of Cologne Germany 33,341 30.4 16%
201–250 Dalian University of Technology China 38,465 15.0 3%
201–250 Deakin University Australia 43,080 33.9 25% 58 : 42
201–250 Eastern Mediterranean University Northern Cyprus 14,375 27.0 76% 43 : 57
201–250 Edith Cowan University Australia 18,759 30.4 28% 60 : 40
201–250 University of Geneva Switzerland 19,078 8.7 40% 62 : 38
201–250 Georgetown University United States 16,074 8.0 19% 54 : 46
201–250 University of Georgia United States 37,465 13.2 7% 58 : 42
201–250 University of Hamburg Germany 30,676 61.5 12% 58 : 42
201–250 University of Hohenheim Germany 8,714 39.7 14% 58 : 42
201–250 Huazhong University of Science and Technology China 57,167 16.2 4%
201–250 University of Huddersfield United Kingdom 14,410 19.9 26% 58 : 42
201–250 Jiangsu University China 35,687 9.5 6% 42 : 58
201–250 Johannes Kepler University of Linz Austria 7,133 22.5 13% 50 : 50
201–250 King Fahd University of Petroleum and Minerals Saudi Arabia 7,268 8.6 10% 2 : 98
201–250 University of Konstanz Germany 5,758 24.2 12% 60 : 40
201–250 Korea University South Korea 22,507 15.8 27%
201–250 La Trobe University Australia 21,663 27.4 33% 63 : 37
201–250 Linköping University Sweden 15,026 14.4 15% 52 : 48
201–250 Montpellier University France 40,179 20.1 15% 54 : 46
201–250 Nankai University China 31,322 11.3 5%
201–250 National Tsing Hua University Taiwan 13,711 16.3 11% 41 : 59
201–250 Northeastern University, US United States 21,211 14.6 36% 48 : 52
201–250 University of Notre Dame United States 12,401 10.9 13% 46 : 54
201–250 NOVA University of Lisbon Portugal 20,996 17.8 23% 51 : 49
201–250 University of Padua Italy 48,524 29.3 8% 55 : 45
201–250 University of Passau Germany 9,703 69.2 12% 61 : 39
201–250 University of Pittsburgh-Pittsburgh campus United States 26,575 5.5 11% 55 : 45
201–250 Pusan National University South Korea 21,018 17.0 6% 51 : 49
201–250 Universiti Putra Malaysia Malaysia 18,365 11.1 26% 59 : 41
201–250 Queen Mary University of London United Kingdom 20,505 13.1 46% 55 : 45
201–250 Royal Holloway, University of London United Kingdom 10,640 15.1 35% 57 : 43
201–250 University of São Paulo Brazil 82,010 15.9 4% 47 : 53
201–250 Sapienza University of Rome Italy 72,604 28.2 10% 60 : 40
201–250 SOAS University of London United Kingdom 4,655 12.8 53% 67 : 33
201–250 University of South Australia Australia 23,490 32.9 21% 58 : 42
201–250 University of Strathclyde United Kingdom 19,840 17.0 29% 50 : 50
201–250 University of Tartu Estonia 9,235 12.0 13% 68 : 32
201–250 Temple University United States 35,641 12.5 8% 54 : 46
201–250 Tianjin University China 27,353 8.7 12%
201–250 United Arab Emirates University United Arab Emirates 7,121 10.9 17% 80 : 20
201–250 University of Vaasa Finland 3,873 20.0 4% 53 : 47
201–250 Washington State University United States 29,463 19.5 7% 54 : 46
201–250 University of Waterloo Canada 34,306 23.2 23% 48 : 52
201–250 University of York United Kingdom 17,665 14.4 28% 56 : 44
251–300 Aalborg University Denmark 16,818 14.7 14%
251–300 University of Adelaide Australia 23,102 32.8 32% 49 : 51
251–300 University of Calgary Canada 33,560 18.7 21% 54 : 46
251–300 University of California, Irvine United States 36,655 16.9 28% 52 : 48
251–300 University of Cape Town South Africa 21,069 12.8 15% 54 : 46
251–300 Carlos III University of Madrid Spain 18,133 11.0 17% 46 : 54
251–300 University of Central Florida United States 62,248 36.1 5% 56 : 44
251–300 University of Colorado Boulder United States 34,928 16.0 8% 45 : 55
251–300 University of Côte d’Azur France 31,723 20.2 20% 56 : 44
251–300 Coventry University United Kingdom 32,820 16.1 47% 48 : 52
251–300 Curtin University Australia 29,999 20.8 31% 52 : 48
251–300 CY Cergy Paris University France 14,999 19.6 23% 52 : 48
251–300 Emory University United States 13,190 4.2 20% 60 : 40
251–300 University of Granada Spain 54,619 14.5 10% 60 : 40
251–300 University of Greenwich United Kingdom 15,045 20.2 44% 57 : 43
251–300 Hanyang University South Korea 20,079 14.6 20%
251–300 Harbin Institute of Technology China 30,542 10.5 6%
251–300 Heriot-Watt University United Kingdom 9,735 17.9 37% 40 : 60
251–300 Hong Kong Baptist University Hong Kong 8,358 12.4 62% 67 : 33
251–300 University of Innsbruck Austria 13,918 22.0 46% 53 : 47
251–300 University of International Business and Economics China 16,061 15.7 15% 69 : 31
251–300 Iowa State University United States 28,767 16.7 10% 44 : 56
251–300 University of Klagenfurt Austria 3,562 10.0 28% 68 : 32
251–300 Lahore University of Management Sciences Pakistan 4,499 13.8 1% 42 : 58
251–300 Lebanese American University Lebanon 7,057 10.1 19% 52 : 48
251–300 Lincoln University New Zealand 2,492 13.3 44% 51 : 49
251–300 University of Lincoln United Kingdom 14,480 15.7 13% 55 : 45
251–300 University of Liverpool United Kingdom 26,350 14.2 36% 55 : 45
251–300 University of Messina Italy 15,290 24.2 3% 63 : 37
251–300 Nantes Université France 36,281 24.0 11% 55 : 45
251–300 North Carolina State University United States 31,540 16.6 14% 48 : 52
251–300 Osaka University Japan 22,485 10.5 10% 33 : 67
251–300 University of Oulu Finland 10,134 19.8 7% 54 : 46
251–300 Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 France 35,547 29.0 20% 61 : 39
251–300 Qatar University Qatar 9,084 8.8 35% 77 : 23
251–300 Simon Fraser University Canada 26,981 27.5 31% 54 : 46
251–300 University of South Carolina-Columbia United States 33,025 15.6 5% 55 : 45
251–300 Southern University of Science and Technology (SUSTech) China 5,137 8.8 1%
251–300 Southwestern University of Finance and Economics China 23,330 16.4 2% 65 : 35
251–300 University of Stavanger Norway 11,089 11.4 11% 58 : 42
251–300 University of Stirling United Kingdom 9,855 16.0 27% 64 : 36
251–300 Sumy State University Ukraine 8,703 11.4 21% 44 : 56
251–300 Swinburne University of Technology Australia 15,327 25.6 25% 38 : 62
251–300 University of Turin Italy 58,463 28.4 6% 61 : 39
251–300 University of Turku Finland 13,012 15.3 5% 64 : 36
251–300 Uppsala University Sweden 25,548 15.3 17% 62 : 38
251–300 University of Victoria Canada 20,936 24.6 21% 55 : 45
251–300 Vilnius Gediminas Technical University (Vilnius Tech) Lithuania 8,322 13.0 11% 32 : 68
251–300 Vrije Universiteit Brussel Belgium 14,284 33.6 23% 57 : 43
251–300 University of Wollongong Australia 17,440 29.1 27% 54 : 46
301–400 American University of Sharjah United Arab Emirates 4,468 11.9 76% 53 : 47
301–400 Amirkabir University of Technology Iran 10,673 21.2 2% 35 : 65
301–400 Anglia Ruskin University (ARU) United Kingdom 20,285 27.8 46% 64 : 36
301–400 Auckland University of Technology New Zealand 18,837 17.3 49% 59 : 41
301–400 University of Beira Interior Portugal 7,861 17.0 22% 53 : 47
301–400 University of Bergamo Italy 22,115 60.9 7% 62 : 38
301–400 Bournemouth University United Kingdom 13,825 18.6 21% 53 : 47
301–400 University at Buffalo United States 27,393 18.0 15% 45 : 55
301–400 Ca’ Foscari University of Venice Italy 18,231 38.3 10% 64 : 36
301–400 University of Canberra Australia 10,785 35.5 26%
301–400 Catholic University of Portugal Portugal 11,213 22.2 21% 63 : 37
301–400 Chongqing University China 40,696 19.9 3%
301–400 COMSATS University Islamabad Pakistan 33,465 14.8 2% 42 : 58
301–400 Dalhousie University Canada 16,901 14.8 28% 55 : 45
301–400 University of Derby United Kingdom 15,525 14.6 18% 59 : 41
301–400 Drexel University United States 19,304 12.5 14% 51 : 49
301–400 Duy Tan University Vietnam 21,670 21.9 0% 62 : 38
301–400 Edinburgh Napier University United Kingdom 11,535 20.4 35% 53 : 47
301–400 University of Galway Ireland 15,109 26.1 20% 60 : 40
301–400 University of Gothenburg Sweden 20,891 10.7 12%
301–400 University of Graz Austria 12,531 12.4 17% 66 : 34
301–400 Hasselt University Belgium 5,683 31.1 14% 49 : 51
301–400 Hebrew University of Jerusalem Israel 16,175 11.3 5% 57 : 43
301–400 University of Hull United Kingdom 12,565 17.2 19% 55 : 45
301–400 Hunan University China 41,580 18.6 2% 47 : 53
301–400 University of Illinois Chicago United States 28,724 11.3 19% 54 : 46
301–400 University of Iowa United States 29,257 11.1 8% 54 : 46
301–400 Iran University of Science and Technology Iran 15,436 33.9 1% 34 : 66
301–400 ISCTE-University Institute of Lisbon Portugal 9,374 24.9 17% 52 : 48
301–400 Jinan University China 41,858 16.6 27% 56 : 44
301–400 Jönköping University Sweden 6,762 13.0 14% 60 : 40
301–400 University of Jyväskylä Finland 10,444 14.4 3% 62 : 38
301–400 Keio University Japan 33,636 10.1 8% 37 : 63
301–400 University of Kiel Germany 27,911 22.7 9% 53 : 47
301–400 Kingston University United Kingdom 14,975 19.4 43% 58 : 42
301–400 Kyushu University Japan 18,568 7.8 14% 29 : 71
301–400 University of Lahore Pakistan 27,149 14.8 2% 37 : 63
301–400 Université Libre de Bruxelles Belgium 28,290 49.3 31% 57 : 43
301–400 University of Liège Belgium 21,910 26.8 21% 58 : 42
301–400 University of Luxembourg Luxembourg 5,185 19.3 51% 53 : 47
301–400 Lviv Polytechnic National University Ukraine 21,367 10.5 1% 42 : 58
301–400 University of Macau Macao 10,460 15.4 39% 55 : 45
301–400 Universiti Malaysia Pahang Malaysia 8,140 13.3 7% 48 : 52
301–400 Manchester Metropolitan University United Kingdom 29,195 15.9 19% 58 : 42
301–400 Massey University New Zealand 17,534 16.1 29% 64 : 36
301–400 McMaster University Canada 26,403 29.0 20% 56 : 44
301–400 University of Miami United States 17,009 10.8 16% 53 : 47
301–400 Missouri University of Science and Technology United States 7,617 22.3 9% 23 : 77
301–400 Monterrey Institute of Technology Mexico 15,735 14.3 10% 43 : 57
301–400 University of Mumbai India 13,330 23.5 1% 51 : 49
301–400 Murdoch University Australia 16,641 36.5 40% 61 : 39
301–400 Nanjing University of Information Science and Technology China 33,008 16.7 3%
301–400 National University of Sciences and Technology Pakistan 11,737 9.4 5% 34 : 66
301–400 National Sun Yat-Sen University Taiwan 8,150 12.3 8% 40 : 60
301–400 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) Taiwan 8,906 17.9 18% 30 : 70
301–400 Norwegian University of Science and Technology Norway 37,707 15.8 9% 48 : 52
301–400 Nottingham Trent University United Kingdom 29,925 15.3 21% 57 : 43
301–400 University of Ottawa Canada 36,670 26.0 24% 58 : 42
301–400 Oxford Brookes University United Kingdom 13,575 14.2 25% 59 : 41
301–400 University of Pavia Italy 20,027 34.9 10% 57 : 43
301–400 University of Portsmouth United Kingdom 22,490 16.4 29% 47 : 53
301–400 University of Pretoria South Africa 36,492 21.7 7% 59 : 41
301–400 University of the Punjab Pakistan 28,384 22.4 1% 52 : 48
301–400 Qingdao University China 42,667 15.2 2% 64 : 36
301–400 Queen’s University Canada 26,556 26.2 17% 59 : 41
301–400 Queen’s University Belfast United Kingdom 19,060 15.8 39% 57 : 43
301–400 University of Rome II – Tor Vergata Italy 24,038 30.3 20% 56 : 44
301–400 Sabancı University Turkey 3,819 20.0 10% 38 : 62
301–400 University of Salamanca Spain 27,920 16.9 18% 62 : 38
301–400 University of Salento Italy 13,608 22.6 1% 62 : 38
301–400 Shanghai University China 37,499 13.1 7% 50 : 50
301–400 Sharif University of Technology Iran 9,219 22.5 2% 25 : 75
301–400 South China University of Technology China 40,082 12.7 5% 39 : 61
301–400 University of Southern Queensland Australia 12,150 26.0 18% 62 : 38
301–400 University of South Florida United States 39,907 18.6 13%
301–400 South Ural State University Russian Federation 19,373 14.4 10% 39 : 61
301–400 Stevens Institute of Technology United States 6,624 18.6 35% 29 : 71
301–400 Stony Brook University United States 25,411 10.6 22% 52 : 48
301–400 Sunway University Malaysia 4,638 8.6 15% 53 : 47
301–400 Università della Svizzera italiana Switzerland 3,266 12.5 66% 47 : 53
301–400 Syracuse University United States 20,620 14.9 23% 52 : 48
301–400 Tampere University Finland 15,855 20.6 6% 54 : 46
301–400 University of Tasmania Australia 18,264 22.9 36% 60 : 40
301–400 University of Tehran Iran 45,295 21.5 2% 45 : 55
301–400 Tel Aviv University Israel 23,834 23.0 7% 57 : 43
301–400 The University of Tennessee-Knoxville United States 27,308 16.7 4%
301–400 University of Texas at Dallas United States 25,464 21.6 20% 43 : 57
301–400 Tomas Bata University in Zlín Czech Republic 9,129 19.6 10% 56 : 44
301–400 Ton Duc Thang University Vietnam 27,878 25.3 1% 56 : 44
301–400 University of Udine Italy 12,326 18.5 5% 54 : 46
301–400 University of Utah United States 30,967 13.6 8% 48 : 52
301–400 Vanderbilt University United States 12,696 3.8 15% 55 : 45
301–400 Victoria University Australia 16,106 45.2 25% 55 : 45
301–400 Virginia Polytechnic Institute and State University United States 36,512 18.5 14% 43 : 57
301–400 University of the West of England United Kingdom 24,585 15.9 23% 53 : 47
301–400 University of the Witwatersrand South Africa 26,871 23.6 7% 56 : 44
301–400 Wuhan University China 55,412 15.2 6%
301–400 Xi’an Jiaotong University China 44,942 14.1 6% 35 : 65
301–400 Zayed University United Arab Emirates 8,593 14.1 2% 88 : 12
401–500 American University United States 12,495 11.6 11% 63 : 37
401–500 American University of Beirut Lebanon 9,267 8.7 22% 51 : 49
401–500 Amity University India 31,383 16.2 6% 52 : 48
401–500 University of Arkansas United States 25,207 19.4 4% 54 : 46
401–500 Athens University of Economics and Business Greece 9,682 51.0 6% 45 : 55
401–500 Bangor University United Kingdom 8,790 15.7 26% 61 : 39
401–500 University of Barcelona Spain 45,004 15.8 11% 63 : 37
401–500 Baylor University United States 19,700 17.7 7% 55 : 45
401–500 Bielefeld University Germany 24,875 66.6 7% 58 : 42
401–500 University of Brighton United Kingdom 15,015 16.8 22% 60 : 40
401–500 University of Castilla-La Mancha Spain 22,524 12.8 8% 57 : 43
401–500 Central Queensland University Australia 15,453 20.7 26% 58 : 42
401–500 China University of Geosciences, Beijing China 16,758 16.6 1% 41 : 59
401–500 Chung-Ang University South Korea 18,101 22.7 22%
401–500 University of Coimbra Portugal 21,429 18.0 19% 58 : 42
401–500 Concordia University Canada 35,592 33.5 34% 50 : 50
401–500 University of Connecticut United States 27,752 13.6 12% 52 : 48
