2025 商业与经济学世界排名

自2004年起至2009年,《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)委托QS公司收集数据,在每年秋季共同发布世界大学排名。2010年起,《泰晤士高等教育》开始与汤森路透集团(Thomson Reuters)合作,推出新的世界大学排名。《泰晤士高等教育》现行的世界大学排名指标主要包括教学(Teaching,占30%)、研究(Research,占30%)、论文引用(Citation,占32.5%)、企业经费(Industry Income,占2.5%)和国际化程度(International mix,占5%)5个大项和13个具体指标。

了解最新排名解读

2025 商业与经济学世界排名

Rank Name Country/Region No. of FTE Students No. of Students per Staff International Students Female:Male Ratio Overall Research Quality Industry International Outlook Research Environment Teaching
1 Massachusetts Institute of Technology United States 11,836 8.0 33% 42 : 58 93.0 85.8 99.7 89.9 96.1 95.7
2 University of Oxford United Kingdom 22,095 10.8 43% 51 : 49 91.1 74.5 98.5 95.0 98.3 95.1
3 Stanford University United States 16,963 5.9 23% 47 : 53 90.6 83.8 100.0 82.6 90.8 97.3
4 Peking University China 34,981 11.5 15% n/a 89.9 72.2 99.5 91.7 94.9 97.4
5 University of Cambridge United Kingdom 20,980 11.5 38% 49 : 51 89.7 80.2 72.9 95.0 92.9 94.8
6 Tsinghua University China 38,289 11.0 9% n/a 89.5 76.3 100.0 78.4 97.1 94.2
7 Harvard University United States 22,584 10.0 25% 52 : 48 89.3 85.7 67.4 82.0 91.7 94.6
8 University of California, Berkeley United States 42,423 18.7 25% 52 : 48 88.8 84.0 93.3 83.1 92.9 89.6
9 The University of Chicago United States 16,373 6.0 38% 46 : 54 88.3 86.7 69.1 79.6 92.9 89.9
10 London School of Economics and Political Science United Kingdom 12,150 12.3 71% 57 : 43 86.6 76.7 65.2 95.9 94.2 86.9
11 Yale University United States 14,401 6.2 22% 53 : 47 86.4 77.6 66.7 86.4 88.6 94.1
12 National University of Singapore Singapore 34,388 21.0 26% 49 : 51 85.9 78.4 100.0 82.7 95.4 81.1
13 University of Pennsylvania United States 22,539 6.8 24% 55 : 45 85.4 76.9 71.8 76.4 89.5 92.5
14 Columbia University United States 30,541 5.9 40% n/a 84.7 74.3 78.0 86.4 87.5 90.9
15 Duke University United States 17,180 4.3 22% 54 : 46 83.4 74.8 99.9 84.4 90.2 81.1
16 Northwestern University United States 19,922 8.0 20% 53 : 47 83.2 77.4 69.8 79.0 85.6 88.5
17 New York University United States 49,423 7.4 45% 59 : 41 82.8 70.8 69.3 90.1 92.0 82.9
18 Cornell University United States 25,528 10.5 26% 52 : 48 82.6 74.2 67.8 78.1 90.0 84.9
19 ETH Zurich Switzerland 22,883 15.8 44% 33 : 67 82.1 79.0 99.5 95.9 84.9 75.5
20 University of California, Los Angeles United States 44,237 9.9 15% 56 : 44 80.6 73.0 68.1 74.6 86.2 84.4
21 University of Michigan-Ann Arbor United States 47,787 8.5 18% 52 : 48 80.2 72.7 74.6 70.3 88.3 81.8
22 UCL United Kingdom 41,935 11.1 61% 60 : 40 76.4 74.0 67.1 95.0 83.0 67.2
23 Erasmus University Rotterdam Netherlands 31,847 22.1 25% 53 : 47 76.0 74.0 76.4 88.7 84.2 65.4
24 University of Toronto Canada 80,107 25.2 29% 56 : 44 74.5 73.1 68.0 92.5 76.7 68.8
25 Shanghai Jiao Tong University China 40,159 12.4 9% 36 : 64 73.4 73.2 100.0 81.6 68.3 72.9
26 Carnegie Mellon University United States 15,312 13.1 46% 44 : 56 73.3 80.7 67.6 88.1 70.1 67.0
27 Fudan University China 38,462 12.3 9% 52 : 48 72.9 71.4 96.6 76.5 67.7 75.4
28 The University of Tokyo Japan 26,438 10.4 17% n/a 71.7 54.7 99.1 47.6 83.6 77.0
29 University of British Columbia Canada 59,931 19.3 34% 56 : 44 71.2 70.2 72.4 94.3 72.6 63.5
30 University of Warwick United Kingdom 25,490 14.2 45% 50 : 50 70.9 74.7 63.1 96.4 66.7 65.5
31 Technical University of Munich Germany 34,907 41.8 43% 35 : 65 70.8 73.8 99.9 80.6 71.1 61.2
32 University of Manchester United Kingdom 42,160 15.1 46% 56 : 44 69.7 77.1 68.9 95.2 65.2 60.9
33 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 9,534 16.5 44% n/a 69.5 71.4 99.9 96.2 70.2 55.3
34 LMU Munich Germany 34,235 33.0 18% 61 : 39 69.4 65.0 99.9 71.7 73.5 64.2
35 University of California, San Diego United States 39,993 11.0 21% 49 : 51 68.6 76.2 100.0 75.9 65.6 59.1
36 Nanyang Technological University, Singapore Singapore 26,044 17.1 29% 48 : 52 68.5 72.5 87.4 87.8 64.2 61.6
0 Brown University United States 10,476 10.3 20% n/a 68.3 84.2 67.1 69.6 56.2 67.7
0 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 20,387 22.3 35% 50 : 50 68.3 84.4 98.7 97.1 60.0 51.1
39 University of Minnesota United States 58,835 12.0 9% 55 : 45 68.1 70.3 86.5 54.4 76.6 59.0
40 University of Melbourne Australia 50,303 23.6 48% 58 : 42 67.1 68.8 89.5 93.8 66.6 55.4
41 Zhejiang University China 50,206 12.1 15% n/a 67.0 76.7 100.0 82.8 55.3 62.3
42 University of Washington United States 49,647 10.0 16% 57 : 43 66.7 74.1 67.1 79.6 61.7 62.0
43 University of Mannheim Germany 7,505 48.1 17% n/a 66.3 65.8 90.6 63.0 69.1 61.5
44 Tilburg University Netherlands 12,738 24.5 23% 52 : 48 66.0 66.9 99.7 82.3 67.2 54.9
45 Boston University United States 28,939 11.7 32% 58 : 42 65.4 81.9 59.6 83.4 53.4 59.7
46 University of Hong Kong Hong Kong 18,010 18.4 45% 55 : 45 65.3 78.9 75.2 97.8 60.7 48.1
47 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 18,210 18.6 27% n/a 64.7 69.3 77.9 92.1 65.1 50.8
48 City University of Hong Kong Hong Kong 8,592 12.5 72% 54 : 46 64.6 77.4 100.0 99.2 54.7 49.5
0 KU Leuven Belgium 50,447 37.5 20% 52 : 48 63.6 71.9 100.0 75.5 64.5 47.6
0 University of Southern California United States 44,180 14.2 27% 54 : 46 63.6 76.8 69.6 75.5 59.2 53.1
51 University of Texas at Austin United States 50,047 16.6 9% 55 : 45 63.5 71.2 79.2 48.3 63.4 59.7
52 University of Massachusetts United States 62,044 12.8 14% 51 : 49 63.4 69.1 68.5 71.0 53.9 65.5
53 Michigan State University United States 44,672 16.1 10% 53 : 47 63.3 73.8 67.1 69.5 63.4 52.3
54 University of Wisconsin-Madison United States 43,549 10.6 14% n/a 63.0 63.3 70.3 62.5 68.9 55.9
55 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 50,655 19.7 25% 51 : 49 62.9 71.2 68.2 66.5 63.1 54.3
0 University of Groningen Netherlands 32,845 29.1 30% 54 : 46 62.7 77.6 96.6 86.0 60.0 41.8
0 University of Virginia (Main campus) United States 26,228 9.0 12% 54 : 46 62.7 85.5 69.6 67.4 40.8 64.4
58 Dartmouth College United States 6,691 8.0 17% 48 : 52 62.4 81.4 69.4 60.8 38.5 71.1
59 King’s College London United Kingdom 35,360 14.0 53% 64 : 36 62.0 73.9 54.4 94.0 54.1 52.1
60 University of California, Davis United States 38,873 13.9 17% 59 : 41 61.7 75.4 68.9 81.1 55.9 49.8
61 Lomonosov Moscow State University 33,056 9.6 37% 49 : 51 61.6 42.9 60.6 68.3 60.1 76.8
62 Abu Dhabi University United Arab Emirates 2,344 10.7 60% 50 : 50 61.1 92.0 36.5 96.8 38.3 52.0
63 University of Toulouse France 109,715 24.1 16% 56 : 44 61.0 67.5 76.1 86.7 60.8 46.4
64 Texas A&M University United States 66,907 21.8 8% 48 : 52 60.9 72.5 89.5 58.9 58.6 50.6
65 The University of Queensland Australia 41,249 37.6 42% 55 : 45 60.6 77.1 85.7 93.8 56.2 38.3
66 Aalto University Finland 14,298 20.3 25% 39 : 61 60.5 78.5 87.6 71.7 54.0 45.6
0 Johns Hopkins University United States 21,735 5.8 32% 55 : 45 60.3 64.2 68.2 89.3 55.8 52.4
0 Monash University Australia 54,821 32.6 37% 55 : 45 60.3 72.2 72.1 93.2 53.0 47.0
69 University of Bonn Germany 25,027 38.5 15% 57 : 43 60.2 60.5 58.8 82.6 63.1 50.4
70 HSE University 36,596 19.6 12% n/a 60.1 56.2 81.8 49.0 60.9 62.8
0 Purdue University West Lafayette United States 41,612 18.7 20% 42 : 58 60.0 66.7 71.0 77.4 54.9 53.2
0 The University of Sydney Australia 53,079 27.5 51% 57 : 43 60.0 70.3 81.1 90.0 52.6 47.6
73 University of Edinburgh United Kingdom 37,035 12.2 49% 62 : 38 59.6 72.7 68.6 94.7 47.7 49.6
74 University of St Gallen Switzerland 8,741 13.0 35% 35 : 65 59.2 76.0 84.3 91.5 37.9 54.7
0 Seoul National University South Korea 25,644 14.2 16% n/a 58.9 55.2 100.0 47.8 60.2 58.4
0 University of North Carolina at Chapel Hill United States 35,049 8.7 9% 60 : 40 58.9 73.4 67.1 55.5 59.9 45.8
0 University of Amsterdam Netherlands 29,759 12.8 39% 60 : 40 58.8 72.1 72.2 90.6 47.5 48.5
0 University of Nottingham United Kingdom 35,030 16.1 29% 55 : 45 58.8 79.6 66.7 96.5 45.6 43.2
0 Indiana University United States 66,622 12.5 12% 54 : 46 58.7 74.5 79.4 66.7 48.7 50.8
0 Université de Montréal Canada 39,359 20.2 23% n/a 58.7 65.9 93.2 86.0 50.7 48.5
81 Australian National University Australia 17,100 14.8 48% 53 : 47 58.6 66.4 73.0 93.1 48.8 50.4
82 Pompeu Fabra University Spain 12,662 22.3 17% 62 : 38 58.3 59.9 90.7 79.8 59.2 45.3
83 Maastricht University Netherlands 21,438 19.2 58% 60 : 40 58.1 68.2 93.2 95.8 43.7 48.9
0 McGill University Canada 30,051 11.3 30% 61 : 39 57.6 65.9 76.5 94.8 48.0 47.4
0 University of Navarra Spain 12,424 14.7 29% 54 : 46 57.6 66.9 56.0 94.5 39.3 58.5
86 University of Reading United Kingdom 15,500 15.8 31% 55 : 45 57.5 84.8 65.8 94.3 40.8 40.4
0 Lund University Sweden 23,754 10.5 21% 55 : 45 57.2 78.9 93.5 71.2 50.8 37.1
0 University of Maryland, College Park United States 33,914 16.9 9% 50 : 50 57.2 70.3 68.7 55.8 58.3 44.1
0 Yonsei University (Seoul campus) South Korea 19,235 14.4 12% 50 : 50 57.2 74.2 71.4 58.9 48.9 49.4
90 Kyoto University Japan 21,707 9.0 11% 25 : 75 57.1 49.2 96.9 58.5 60.9 54.0
91 Arizona State University (Tempe) United States 50,855 19.8 15% 46 : 54 56.9 77.2 67.3 71.4 50.9 40.8
0 Penn State (Main campus) United States 47,253 14.6 15% 47 : 53 56.8 67.3 67.1 59.8 57.6 45.2
0 University of Bologna Italy 76,955 24.2 14% 57 : 43 56.8 67.4 70.9 65.0 49.4 51.6
94 University of Science and Technology of China China 20,888 8.0 5% n/a 56.7 81.6 98.5 78.5 38.6 43.2
95 University of Surrey United Kingdom 13,520 14.4 33% 54 : 46 56.4 87.2 65.6 98.4 38.6 35.8
96 Western University Canada 31,227 32.7 24% 56 : 44 56.0 68.8 89.0 89.9 36.0 51.9
97 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea 20,416 17.0 21% 48 : 52 55.7 58.6 97.5 75.4 47.3 50.8
98 UNSW Sydney Australia 46,165 35.6 41% 46 : 54 55.4 70.3 82.5 92.4 45.9 38.7
99 University of Glasgow United Kingdom 36,240 15.1 46% 59 : 41 55.3 69.4 61.0 93.6 43.1 44.3
100 Trinity College Dublin Ireland 19,659 23.2 39% 62 : 38 55.2 84.5 64.1 89.3 33.2 42.6
101–125 Beijing Institute of Technology China 32,882 12.8 9% n/a 52.1–55.0 96.2 87.6 67.2 32.1 33.5
101–125 Boston College United States 13,282 15.1 12% 56 : 44 52.1–55.0 81.7 55.7 69.3 30.0 48.7
101–125 City, University of London United Kingdom 16,415 18.7 46% 58 : 42 52.1–55.0 66.9 55.7 97.2 39.6 40.3
101–125 George Washington University United States 21,768 12.3 17% 61 : 39 52.1–55.0 76.6 67.1 76.5 33.2 42.5
101–125 Hamburg University of Technology Germany 4,482 27.5 24% 26 : 74 52.1–55.0 98.4 81.9 62.2 28.2 33.0
101–125 Institut Polytechnique de Paris France 6,062 6.7 43% 24 : 76 52.1–55.0 55.3 97.8 87.6 42.9 50.4
101–125 Korea University South Korea 21,741 17.3 38% n/a 52.1–55.0 55.9 99.5 76.7 43.8 45.7
101–125 Lancaster University United Kingdom 15,280 13.8 36% 51 : 49 52.1–55.0 72.3 65.1 97.0 41.7 39.4
101–125 Lebanese American University Lebanon 7,451 12.6 15% 52 : 48 52.1–55.0 94.4 17.1 79.6 35.0 34.5
101–125 Nanjing University China 33,608 14.6 10% 59 : 41 52.1–55.0 73.5 96.3 68.1 39.3 46.1
101–125 Ohio State University (Main campus) United States 55,115 10.5 12% 52 : 48 52.1–55.0 71.5 69.4 64.2 55.5 33.6
101–125 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris France 16,016 14.9 21% 50 : 50 52.1–55.0 57.0 93.9 60.1 48.6 50.8
101–125 Politecnico di Milano Italy 39,532 24.4 20% n/a 52.1–55.0 76.8 97.4 45.9 48.9 34.8
101–125 Tongji University China 31,767 11.3 20% 41 : 59 52.1–55.0 77.0 99.9 90.0 41.0 32.0
101–125 University of Alberta Canada 34,169 23.9 27% n/a 52.1–55.0 70.1 99.8 95.1 42.7 28.6
101–125 University of Bath United Kingdom 15,200 15.7 30% 45 : 55 52.1–55.0 76.0 62.9 95.5 36.2 43.7
101–125 University of Birmingham United Kingdom 32,590 14.8 32% 57 : 43 52.1–55.0 79.5 70.6 95.4 35.6 41.2
101–125 University of Florida United States 47,534 15.9 10% 56 : 44 52.1–55.0 73.4 70.1 48.0 55.0 38.4
101–125 University of Leeds United Kingdom 35,710 15.1 38% 59 : 41 52.1–55.0 73.1 66.7 94.9 43.0 37.0
101–125 University of São Paulo Brazil 82,374 13.9 2% 48 : 52 52.1–55.0 51.6 89.4 32.2 55.3 55.7
101–125 University of Southampton United Kingdom 23,135 14.7 43% 53 : 47 52.1–55.0 88.2 66.3 98.3 34.1 33.9
101–125 University of Vienna Austria 30,739 37.0 32% 65 : 35 52.1–55.0 61.6 66.9 89.9 52.0 39.1
101–125 University of York United Kingdom 20,135 15.3 31% 57 : 43 52.1–55.0 65.0 51.8 92.7 43.3 41.2
101–125 Vanderbilt University United States 12,863 3.8 18% 55 : 45 52.1–55.0 69.2 67.0 59.0 34.6 53.1
101–125 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands 31,761 17.5 20% 57 : 43 52.1–55.0 71.1 68.4 83.0 47.9 34.8
126–150 Aarhus University Denmark 25,966 12.8 15% 56 : 44 48.8–51.8 67.3 87.2 72.5 43.0 34.0
126–150 Beijing Normal University China 27,882 14.8 8% n/a 48.8–51.8 73.6 84.3 72.0 36.1 38.4
126–150 Durham University United Kingdom 21,065 13.7 33% 54 : 46 48.8–51.8 76.0 44.5 97.8 32.7 35.7
126–150 Griffith University Australia 30,328 26.3 17% 60 : 40 48.8–51.8 76.1 85.8 86.5 35.4 27.1
126–150 Harbin Institute of Technology China 31,224 10.6 4% n/a 48.8–51.8 72.2 99.0 51.1 35.0 38.3
126–150 Macquarie University Australia 28,373 50.0 21% n/a 48.8–51.8 78.7 93.5 88.0 29.9 28.0
126–150 National Taiwan University (NTU) Taiwan 25,973 13.3 15% 42 : 58 48.8–51.8 61.6 99.9 57.8 43.0 35.6
126–150 Rice University United States 7,994 10.5 30% 43 : 57 48.8–51.8 62.0 60.1 73.3 35.7 46.2
126–150 Sichuan University China 48,990 15.9 5% n/a 48.8–51.8 71.9 99.9 58.0 40.4 37.3
126–150 Tianjin University China 27,081 8.9 15% n/a 48.8–51.8 71.5 99.9 58.6 38.4 35.5
126–150 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Spain 32,795 13.1 15% 61 : 39 48.8–51.8 70.1 46.9 76.2 35.1 39.8
126–150 Universitat Ramon Llull Spain 16,113 20.6 23% 46 : 54 48.8–51.8 73.2 31.7 89.3 32.8 44.5
126–150 Université Catholique de Louvain Belgium 27,440 39.9 20% 55 : 45 48.8–51.8 58.0 78.5 69.0 44.8 35.6
126–150 University of Cologne Germany 29,832 27.7 17% n/a 48.8–51.8 62.0 66.2 65.2 48.0 40.8
126–150 University of Georgia (USA) United States 38,399 15.9 7% 59 : 41 48.8–51.8 73.7 67.2 38.6 47.0 33.7
126–150 University of Hamburg Germany 28,410 57.3 13% 58 : 42 48.8–51.8 67.7 91.8 52.5 43.4 34.1
126–150 University of Lausanne Switzerland 14,512 10.1 23% n/a 48.8–51.8 63.8 81.1 86.0 40.0 32.0
126–150 University of Malaya Malaysia 17,991 9.1 26% 61 : 39 48.8–51.8 64.3 67.5 72.6 42.2 39.4
126–150 University of Sussex United Kingdom 18,250 17.5 34% 55 : 45 48.8–51.8 80.4 45.9 94.5 38.4 24.7
126–150 University of Technology Sydney Australia 28,533 36.6 24% 51 : 49 48.8–51.8 75.8 96.0 88.3 34.7 27.6
126–150 University of Twente Netherlands 8,742 11.6 41% 37 : 63 48.8–51.8 77.0 99.8 90.1 32.3 31.6
126–150 University of Waterloo Canada 35,370 23.1 22% 47 : 53 48.8–51.8 71.2 67.7 82.9 32.8 34.8
126–150 Ural Federal University 29,811 15.6 16% 52 : 48 48.8–51.8 79.0 50.0 79.6 38.9 31.6
126–150 Washington University in St Louis United States 15,303 7.9 27% 52 : 48 48.8–51.8 69.7 62.5 86.8 35.9 41.7
126–150 Xi’an Jiaotong University China 53,183 15.9 6% 35 : 65 48.8–51.8 78.5 97.4 58.2 35.8 34.7
151–175 Cardiff University United Kingdom 28,930 14.6 27% 59 : 41 47.2–48.7 69.8 66.3 88.8 33.4 30.1
151–175 Carlos III University of Madrid Spain 18,013 10.7 16% 47 : 53 47.2–48.7 50.8 55.5 72.5 42.0 45.8
151–175 Free University of Berlin Germany 24,727 42.5 22% 63 : 37 47.2–48.7 62.6 77.2 62.3 40.0 34.5
151–175 Free University of Bozen-Bolzano Italy 4,109 8.7 16% 66 : 34 47.2–48.7 95.6 50.6 82.1 23.1 22.4
151–175 Ghent University Belgium 38,420 34.3 11% 57 : 43 47.2–48.7 73.6 96.6 52.9 36.9 31.2
151–175 Karlsruhe Institute of Technology Germany 20,875 41.3 24% 29 : 71 47.2–48.7 69.6 100.0 50.5 40.7 31.4
151–175 King Fahd University of Petroleum and Minerals Saudi Arabia 6,222 7.8 25% 18 : 82 47.2–48.7 82.0 89.9 76.4 26.7 28.3
151–175 Kyung Hee University South Korea 20,451 17.6 30% 54 : 46 47.2–48.7 72.6 100.0 84.6 29.3 28.7
151–175 Loughborough University United Kingdom 16,420 14.3 25% 40 : 60 47.2–48.7 71.7 66.8 90.7 27.7 31.8
151–175 Queensland University of Technology Australia 32,490 35.9 14% 54 : 46 47.2–48.7 74.3 82.9 78.3 35.2 25.3
151–175 RMIT University Australia 32,149 23.8 35% 49 : 51 47.2–48.7 75.9 75.2 89.0 32.1 24.8
151–175 Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa Italy 838 7.4 23% 40 : 60 47.2–48.7 82.0 74.5 44.1 32.5 35.4
151–175 Sejong University South Korea 12,718 20.3 15% 49 : 51 47.2–48.7 89.2 73.5 69.6 24.8 26.0
151–175 Stockholm University Sweden 28,689 17.4 14% n/a 47.2–48.7 68.4 88.1 58.8 41.2 30.5
151–175 Sun Yat-sen University China 63,317 15.1 5% 47 : 53 47.2–48.7 75.5 93.3 56.2 38.8 28.9
151–175 Technical University of Berlin Germany 20,260 48.2 28% 36 : 64 47.2–48.7 73.4 100.0 52.2 37.8 29.8
151–175 United Arab Emirates University United Arab Emirates 9,024 13.9 18% 73 : 27 47.2–48.7 84.1 70.6 82.6 29.3 23.3
151–175 University of Adelaide Australia 22,577 31.4 30% 50 : 50 47.2–48.7 69.4 80.3 94.0 34.1 28.9
151–175 University of Auckland New Zealand 34,626 24.4 31% 56 : 44 47.2–48.7 73.6 70.2 90.3 30.2 27.8
151–175 University of Bayreuth Germany 7,655 20.7 15% 45 : 55 47.2–48.7 76.3 95.8 53.9 34.4 28.1
151–175 University of Bristol United Kingdom 28,730 14.5 33% 55 : 45 47.2–48.7 77.1 47.8 91.3 27.2 34.5
151–175 University of Essex United Kingdom 14,915 14.4 43% 54 : 46 47.2–48.7 75.6 47.9 97.7 31.3 25.2
151–175 University of Liverpool United Kingdom 25,735 13.8 30% 55 : 45 47.2–48.7 69.0 51.1 96.4 30.6 35.3
151–175 University of Rochester United States 10,470 8.3 37% 51 : 49 47.2–48.7 65.4 68.2 81.7 32.3 37.3
151–175 University of Sheffield United Kingdom 28,100 14.9 41% 53 : 47 47.2–48.7 83.0 58.7 92.6 26.8 28.0
151–175 University of Waikato New Zealand 10,117 19.9 27% 62 : 38 47.2–48.7 85.7 74.0 95.5 23.4 22.5
151–175 Worcester Polytechnic Institute United States 6,272 13.6 14% 38 : 62 47.2–48.7 97.8 66.9 67.3 21.8 24.5
151–175 Wuhan University China 49,929 13.8 6% n/a 47.2–48.7 79.8 94.1 50.4 29.7 31.5
151–175 Xiamen University China 46,212 15.4 2% n/a 47.2–48.7 76.4 72.2 43.7 29.5 39.4
176–200 Asia University, Taiwan Taiwan 10,913 30.9 4% 63 : 37 45.8–47.0 91.5 81.4 59.6 27.9 18.1
176–200 Aston University United Kingdom 13,850 19.5 30% 48 : 52 45.8–47.0 90.5 59.8 91.7 18.6 23.5
176–200 Chalmers University of Technology Sweden 10,083 11.1 17% 33 : 67 45.8–47.0 80.8 76.8 46.5 32.2 27.8
176–200 Charles University Czechia 52,669 13.0 24% 62 : 38 45.8–47.0 56.6 67.5 78.6 37.2 33.3
176–200 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) South Korea 10,156 11.2 11% 22 : 78 45.8–47.0 55.1 92.3 48.6 35.8 42.0
176–200 Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT Finland 5,851 34.0 22% 35 : 65 45.8–47.0 90.7 64.1 55.2 31.7 20.9
176–200 Northeastern University, US United States 27,229 15.4 37% 51 : 49 45.8–47.0 71.6 64.5 78.9 30.9 31.0
176–200 Pusan National University South Korea 17,421 17.0 11% 53 : 47 45.8–47.0 81.6 98.5 66.9 27.0 23.2
176–200 Swansea University United Kingdom 18,360 16.7 23% 48 : 52 45.8–47.0 96.9 48.6 90.6 20.8 19.5
176–200 Swinburne University of Technology Australia 13,896 25.8 31% 43 : 57 45.8–47.0 89.5 76.5 68.5 23.7 24.7
176–200 Temple University United States 32,761 11.8 6% 57 : 43 45.8–47.0 78.0 59.6 50.7 31.4 35.0
176–200 Université Paris-Saclay France 32,679 15.0 24% 51 : 49 45.8–47.0 56.9 66.6 67.3 41.3 35.6
176–200 Universiti Putra Malaysia Malaysia 23,581 12.4 30% 64 : 36 45.8–47.0 67.1 60.6 72.8 34.9 29.6
176–200 Universiti Sains Malaysia Malaysia 25,623 12.3 34% 63 : 37 45.8–47.0 76.0 72.5 66.9 30.2 31.3
176–200 University College Dublin Ireland 24,470 21.2 30% n/a 45.8–47.0 78.6 65.7 88.8 30.7 22.0
176–200 University of Arizona United States 47,926 19.6 7% 57 : 43 45.8–47.0 67.7 67.2 45.8 39.6 32.3
176–200 University of Erlangen-Nuremberg Germany 28,219 33.9 15% 51 : 49 45.8–47.0 78.1 99.7 42.0 32.5 27.2
176–200 University of Johannesburg South Africa 31,430 26.2 14% 56 : 44 45.8–47.0 74.7 76.7 74.0 32.7 25.6
176–200 University of Newcastle Australia 22,945 31.3 16% 58 : 42 45.8–47.0 90.2 58.5 92.8 23.0 21.5
176–200 University of Nicosia Cyprus 4,401 12.0 55% 54 : 46 45.8–47.0 88.7 75.9 81.9 23.5 19.8
176–200 University of Notre Dame United States 12,860 10.9 13% 47 : 53 45.8–47.0 72.9 70.9 64.1 29.3 34.6
176–200 University of Strathclyde United Kingdom 20,970 16.3 27% 51 : 49 45.8–47.0 71.1 65.6 89.5 27.0 32.9
176–200 Virginia Polytechnic Institute and State University United States 37,225 18.5 13% 43 : 57 45.8–47.0 74.0 69.0 60.4 34.4 30.4
201–250 Al Ain University United Arab Emirates 2,546 12.1 61% 52 : 48 44.0–45.7 64.8 17.4 96.4 31.1 30.0
201–250 American University of the Middle East Kuwait 5,049 12.4 14% 63 : 37 44.0–45.7 73.7 35.5 80.0 25.4 34.4
201–250 Beihang University China 33,486 12.8 4% n/a 44.0–45.7 75.9 93.9 56.7 27.1 30.1
201–250 Bournemouth University United Kingdom 14,375 18.3 21% 54 : 46 44.0–45.7 86.2 47.4 87.9 19.8 21.0
201–250 Chongqing University China 44,082 16.2 2% n/a 44.0–45.7 75.7 75.5 58.9 28.5 25.8
201–250 Curtin University Australia 27,870 19.6 30% 53 : 47 44.0–45.7 76.8 60.9 96.4 22.4 22.2
201–250 Deakin University Australia 36,438 33.0 19% 60 : 40 44.0–45.7 74.8 79.3 91.0 25.1 21.5
201–250 Dublin City University Ireland 14,735 28.4 12% 58 : 42 44.0–45.7 87.0 64.3 71.9 24.9 18.6
201–250 Emory University United States 13,718 4.2 19% 61 : 39 44.0–45.7 62.2 68.4 78.5 24.0 41.7
201–250 Georgetown University United States 17,579 9.8 18% 55 : 45 44.0–45.7 69.8 69.7 51.8 26.1 40.3
201–250 Goethe University Frankfurt Germany 27,937 20.1 13% 59 : 41 44.0–45.7 52.5 81.0 66.5 37.4 36.7
201–250 Hanyang University South Korea 19,796 13.5 24% n/a 44.0–45.7 62.5 90.1 68.9 27.7 33.9
201–250 Hong Kong Baptist University Hong Kong 7,218 11.9 54% 64 : 36 44.0–45.7 75.1 68.1 94.3 24.3 22.1
201–250 Huazhong University of Science and Technology China 58,194 14.8 4% n/a 44.0–45.7 79.9 84.7 50.2 26.4 31.1
201–250 Johannes Kepler University of Linz Austria 7,352 22.0 18% 50 : 50 44.0–45.7 77.9 85.2 68.1 26.5 23.7
201–250 La Trobe University Australia 18,475 25.5 30% 64 : 36 44.0–45.7 71.8 41.5 88.5 28.0 25.5
201–250 Linköping University Sweden 14,995 14.8 18% 54 : 46 44.0–45.7 81.4 94.3 64.8 30.3 17.7
201–250 Macau University of Science and Technology Macao 17,047 44.6 93% 57 : 43 44.0–45.7 68.6 83.6 94.3 24.9 24.0
201–250 McMaster University Canada 28,046 29.4 22% 57 : 43 44.0–45.7 67.3 92.4 92.1 29.1 25.1
201–250 Newcastle University United Kingdom 24,885 14.4 26% 53 : 47 44.0–45.7 83.9 49.3 91.2 22.1 22.6
201–250 NOVA University of Lisbon Portugal 23,369 18.4 24% 51 : 49 44.0–45.7 69.5 75.6 76.1 29.8 29.7
201–250 Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 France 37,358 29.0 20% 63 : 37 44.0–45.7 52.2 50.9 66.1 38.5 37.4
201–250 Qatar University Qatar 9,701 8.5 36% n/a 44.0–45.7 82.8 51.5 81.2 26.4 19.2
201–250 Radboud University Nijmegen Netherlands 23,582 17.5 13% 58 : 42 44.0–45.7 73.1 55.1 65.6 33.5 26.9
201–250 Sapienza University of Rome Italy 64,504 27.6 7% 61 : 39 44.0–45.7 69.1 87.4 38.2 30.7 37.5
201–250 Shanghai University China 38,849 13.1 6% 50 : 50 44.0–45.7 74.2 81.1 61.6 28.7 26.2
201–250 SOAS University of London United Kingdom 5,240 15.4 44% 64 : 36 44.0–45.7 67.6 17.1 88.8 28.4 33.4
201–250 The University of Western Australia Australia 19,214 22.9 26% 51 : 49 44.0–45.7 71.1 74.3 90.0 27.3 26.8
201–250 Universiti Teknologi Malaysia Malaysia 18,192 11.1 31% 46 : 54 44.0–45.7 73.3 70.1 73.1 24.9 32.8
201–250 Universiti Utara Malaysia Malaysia 11,690 11.4 32% 66 : 34 44.0–45.7 69.1 38.3 68.0 27.8 34.5
201–250 University of Antwerp Belgium 16,398 32.3 18% 57 : 43 44.0–45.7 67.9 98.2 61.2 34.0 28.0
