2027 美国 U.S.News美国大学排名
U.S.News(中文名《美国新闻和世界报道》),每年更新一次全美大学排名。榜单综合考量毕业率、师资资源、学术研究、毕业生发展等多达17项质量指标,为广大学生的择校与申请提供重要参考。
2027版排名迎来了结构调整:一方面,各院校依照卡内基高等教育分类标准重新归类;另一方面,在权重达52%的学生产出指标中,正式新增“按专业的毕业生收入”取代原有的“学生负债中位数”,并引入Elsevier近五年的学术数据,进一步强化了对教学回报与实际科研影响力的考核。
2027 美国 U.S.News美国大学排名
| 26排名 | 27排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 所在地 | 简称 | 网站链接 | 国际生比例 | 录取率 | 录取平均SAT分数 | 了解更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, Massachusetts | MIT | https://web.mit.edu/ | 33.80% | 5.00% | 1550 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 1 | 2 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, New Jersey | Princeton | https://www.princeton.edu | 23.70% | 4.00% | 1540 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 3 | 3 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, Massachusetts | Harvard | https://www.harvard.edu | 25.80% | 4.00% | 1505 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 4 | 4 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, Connecticut | Yale | https://www.yale.edu | 21.20% | 5.00% | 1520 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 4 | 5 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, California | Stanford | https://www.stanford.edu | 22.40% | 4.00% | 1550 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 11 | 5 | 加州理工大学 | California Institute of Technology | Blvd, Pasadena, California | CIT | https://www.caltech.edu | 27.20% | 4.00% | 1565 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 7 | 7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, Pennsylvania | UPenn | https://www.upenn.edu | 19.80% | 5.00% | 1540 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 7 | 8 | 杜克大学 | Duke University | Durham, North Carolina | Duke | https://www.duke.edu | 5.00% | 1540 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 6 | 9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, Illinois | UChicago | https://www.uchicago.edu | 25.20% | 4.00% | 1530 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 7 | 9 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, Illinois | NWU | https://www.northwestern.edu | 17.80% | 7.00% | 1535 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 7 | 9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, Maryland | JHU | https://www.jhu.edu | 24.10% | 6.00% | 1555 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 15 | 12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, New York | Columbia | https://www.columbia.edu | 31.70% | 4.00% | 1545 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 13 | 12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, New Hampshire | Dartmouth | https://dartmouth.edu | 14.90% | 6.00% | 1500 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 12 | 14 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, New York | Cornell | https://www.cornell.edu | 24.00% | 8.00% | 1520 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 20 | 14 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, Pennsylvania | CMU | https://www.cmu.edu | 44.60% | 11.00% | 1535 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 17 | 16 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, Texas | Rice | https://www.rice.edu | 27.70% | 8.00% | 1535 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 17 | 16 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, Tennessee | Vanderbilt | https://www.vanderbilt.edu | 12.80% | 5.00% | 1535 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 13 | 16 | 布朗大学 | Brown University | Providence, Rhode Island | Brown | https://www.brown.edu | 19.80% | 6.00% | 1510 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 20 | 16 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, Missouri | WUSTL | https://wustl.edu/ | 16.90% | 12.00% | 1520 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 20 | 20 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, Indiana | UND | https://www.nd.edu | 7.43% | 9.00% | 1495 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 15 | 20 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley | Berkeley, California | UC Berkeley | https://www.berkeley.edu | 16.30% | 11.00% | 1397 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 17 | 20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California Los Angeles | Los Angeles, California | UCLA | https://www.ucla.edu | 16.50% | 9.00% | 1300 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 24 | 23 | 乔治敦大学 | Georgetown University | Washington, District of Columbia | GTU | https://www.georgetown.edu | 17.00% | 13.00% | 1475 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 24 | 23 | 埃默里大学 | Emory University | Atlanta, Georgia | Emory | https://www.emory.edu | 18.80% | 10.00% | 1505 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 20 | 25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan Ann Arbor | Ann Arbor, Michigan | UMich | https://www.umich.edu | 16.10% | 16.00% | 1450 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 26 | 26 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, Virginia | UVA | https://www.virginia.edu | 16.00% | 1475 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 28 | 27 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, California | USC | https://www.usc.edu | 22.70% | 11.00% | 1505 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 26 | 27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, North Carolina | UNC | https://www.unc.edu | 8.18% | 17.00% | 1460 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 32 | 29 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, Georgia | GIT | https://www.gatech.edu | 27.00% | 13.00% | 1465 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 29 | 29 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California San Diego | La Jolla, California | UCSD | https://www.ucsd.edu | 16.50% | 29.00% | 1271 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 36 | 31 | 塔夫茨大学 | Tufts University | Medford, Massachusetts | Tufts | https://www.tufts.edu | 16.40% | 11.00% | 1495 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 32 | 31 | 纽约大学 | New York University | New York, New York | NYU | https://www.nyu.edu | 26.40% | 9.00% | 1520 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 36 | 31 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, Massachusetts | BC | https://www.bc.edu | 23.10% | 14.00% | 1485 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 51 | 34 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, North Carolina | WFU | https://www.wfu.edu | 6.34% | 21.00% | 1455 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 42 | 34 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, Massachusetts | BU | https://www.bu.edu | 24.80% | 13.00% | 1475 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 30 | 34 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, Florida | UFL | https://www.ufl.edu | 9.22% | 20.00% | 1410 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 32 | 34 | 加州大学尔湾分校 | University of California Irvine | Irvine, California | UCI | https://www.uci.edu | 20.70% | 29.00% | 1204 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 32 | 34 | 加州大学戴维斯分校 | University of California Davis | Davis, California | UCD | https://www.ucdavis.edu | 16.00% | 44.00% | 1174 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 36 | 34 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin Madison | Madison, Wisconsin | UWM | https://www.wisc.edu/ | 11.70% | 41.00% | 1450 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 36 | 34 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois Urbana Champaign | Champaign, Illinois | UIUC | https://www.llinois.edu | 37.00% | 1465 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 32 | 34 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | Austin, Texas | UT Austin | https://www.utexas.edu | 9.92% | 22.00% | 1335 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 46 | 42 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, Massachusetts | NEU | https://www.northeastern.edu | 31.60% | 6.00% | 1480 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 57 | 42 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Villanova, Pennsylvania | Villanova | https://www.villanova.edu | 28.00% | 1465 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 51 | 44 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, Ohio | Case | https://case.edu | 19.40% | 35.00% | 1475 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 40 | 44 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California Santa Barbara | Santa Barbara, California | UCSB | https://www.ucsb.edu | 13.90% | 38.00% | 1265 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 46 | 44 | 理海大学 | Lehigh University | Bethlehem, Pennsylvania | Lehigh | https://www.lehigh.edu/home | 15.90% | 29.00% | 1435 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 41 | 44 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University Columbus | Columbus, Ohio | OSU | https://www.osu.edu | 12.50% | 49.00% | 1405 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 42 | 44 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers University - New Brunswick | Newark, New Jersey | Rutgers | https://www.rutgers.edu | 59.00% | 1405 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 46 | 49 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, New York | Rochester | https://www.rochester.edu | 29.10% | 42.00% | 1455 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 42 | 49 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, Washington | Washington | https://www.washington.edu | 15.50% | 42.00% | 1410 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 42 | 49 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland College Park | College Park, Maryland | UMD | https://www.umd.edu | 45.00% | 1460 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 51 | 52 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | Williamsburg, Virginia | W&M | https://www.wm.edu | 8.75% | 37.00% | 1455 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 46 | 52 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, Georgia | UGA | https://www.uga.edu | 7.49% | 34.00% | 1405 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 51 | 52 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Tech | Blacksburg, Virginia | VT | https://www.vt.edu | 55.00% | 1365 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 64 | 55 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, Florida | Miami | https://www.miami.edu | 16.00% | 18.00% | 1400 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 59 | 55 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University University Park | State College, Pennsylvania | PSU | https://www.psu.edu | 14.10% | 55.00% | 1345 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 46 | 55 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University West Lafayette | West Lafayette, Indiana | Purdue | https://www.purdue.edu | 23.40% | 43.00% | 1350 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 59 | 55 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | Santa Clara, California | SCU | https://www.scu.edu | 48.00% | 1400 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 69 | 59 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Waltham, Massachusetts | Brandeis | https://www.brandeis.edu | 24.60% | 45.00% | 1440 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 69 | 59 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, Louisiana | Tulane | https://tulane.edu/ | 11.00% | 14.00% | 1465 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 59 | 59 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, District of Columbia | GWU | https://www.gwu.edu | 15.90% | 47.00% | 1425 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 69 | 59 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, Pennsylvania | Pittsburgh | https://www.pitt.edu | 59.00% | 1365 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 51 | 59 | 德州农工大学 | Texas A&M University | College Station, Texas | TAMU | https://www.tamu.edu | 52.00% | 1275 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 80 | 59 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, New Jersey | Stevens | https://www.stevens.edu | 4.00% | 51.00% | 1425 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 59 | 59 | 明尼苏达大学双城校区 | University of Minnesota Twin Cities | Minneapolis, Minnesota | UMN | https://twin-cities.umn.edu | 9.00% | 79.00% | 1390 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 64 | 59 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | Amherst, Massachusetts | UMass | https://www.umass.edu | 3.00% | 60.00% | 1410 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 51 | 59 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, Florida | FSU | https://www.fsu.edu | 1.00% | 24.00% | 1355 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 59 | 59 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University SUNY | Stony Brook, New York | SBU | https://www.stonybrook.edu | 48.00% | 1410 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 64 | 69 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, New York | RPI | https://www.rpi.edu/ | 67.00% | 1445 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 64 | 69 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, Michigan | MSU | https://www.msu.edu | 83.00% | 1260 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 57 | 69 | 加州大学默塞德分校 | University of California Merced | Merced, California | UCM | https://www.ucmerced.edu/ | 92.00% | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | ||
| 75 | 72 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, New York | Syracuse | https://www.syracuse.edu | 49.00% | 1360 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 69 | 73 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Connecticut, Massachusetts | UConn | https://www.uconn.edu | 11.90% | 54.00% | 1345 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 84 | 73 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, Massachusetts | WPI | https://www.wpi.edu | 62.00% | 1301 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 64 | 73 | 北卡罗莱纳州立大学 | North Carolina State University Raleigh | Raleigh, North Carolina | NCSU | https://www.ncsu.edu | 40.00% | 1380 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 73 | 73 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University SUNY | Binghamton, New York | Binghamton | https://www.binghamton.edu | 10.30% | 37.00% | 1405 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 73 | 73 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | Bloomington, Indiana | Indiana | https://www.indiana.edu | 17.00% | 76.00% | 1305 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 88 | 73 | 霍华德大学 | Howard University | Washington, District of Columbia | HU | https://www.howard.edu/ | 42.00% | 1155 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 75 | 73 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University - Newark | Newark, New Jersey | https://www.newark.rutgers.edu/ | 67.00% | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |||
| 84 | 80 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | Malibu, California | Pepperdine | https://www.pepperdine.edu | 69.00% | 1335 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 75 | 80 | 克莱姆森大学 | Clemson University | Clemson, South Carolina | Clemson | https://www.clemson.edu | 42.00% | 1330 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 80 | 80 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | Golden, Colorado | Mines | https://www.mines.edu | 5.60% | 58.00% | 1395 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 80 | 80 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, Pennsylvania | Drexel | https://www.drexel.edu | 70.00% | 1350 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 75 | 80 | 加州大学河滨分校 | University of California--Riverside | Riverside, California | UCR | https://www.ucr.edu/ | 86.00% | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | ||
| 88 | 85 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, Texas | SMU | https://www.smu.edu | 48.00% | 1410 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 97 | 85 | 福特汉姆大学 | Fordham University | The Bronx, New York | Fordham | https://www.fordham.edu | 58.00% | 1415 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 88 | 85 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, Delaware | UDel | https://www.udel.edu | 73.00% | 1317 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 75 | 85 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo SUNY | Buffalo, New York | Buffalo | https://www.buffalo.edu | 81.00% | 1305 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 80 | 85 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, New Jersey | NJIT | https://www.njit.edu/ | 67.00% | 1329 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 88 | 90 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, Texas | Baylor | https://www.baylor.edu | 3.20% | 52.00% | 1310 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 97 | 90 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | Fort Worth, Texas | TCU | https://www.tcu.edu | 5.00% | 48.00% | 1260 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 88 | 90 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, Wisconsin | Marquette | https://www.marquette.edu | 5.00% | 78.00% | 1295 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 84 | 90 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | New York, New York | YU | https://www.yu.edu | 50.00% | 1425 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 90 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | Spokane, Washington | Gonzaga | https://www.gonzaga.edu | 80.00% | 1330 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | ||
| 88 | 95 | 美利坚大学 | American University | Washington, District of Columbia | American | https://www.american.edu | 11.60% | 66.00% | 1380 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 88 | 95 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | Rochester, New York | RIT | https://www.rit.edu | 71.00% | 1375 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 102 | 95 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, Missouri | Mizzou | https://missouri.edu/ | 76.00% | 1260 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 84 | 95 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois Chicago | Chicago, Illinois | UIC | https://www.uic.edu/ | 76.00% | 1165 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 97 | 95 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University - Camden | Camden, New Jersey | Camden | https://camden.rutgers.edu | 67.00% | 1153 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 102 | 100 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, Iowa | UIOWA | https://www.uiowa.edu | 11.00% | 80.00% | 1220 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 110 | 100 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | San Diego, California | USD | https://www.sandiego.edu | 7.00% | 54.00% | 1204 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 102 | 100 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | St. Louis, Missouri | SLU | https://www.slu.edu | 75.00% | 1305 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 110 | 100 | 查普曼大学 | Chapman University | Orange, California | Chapman | https://www.chapman.edu/ | 72.00% | 1330 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 102 | 100 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn, Alabama | Auburn | https://www.auburn.edu | 47.00% | 1335 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 117 | 100 | 依隆大学 | Elon University | Elon, North Carolina | elon | https://www.elon.edu | 63.00% | 1260 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 88 | 100 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tamp, Florida | USF | https://www.usf.edu/ | 41.00% | 1245 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 117 | 100 | 克雷顿大学 | Creighton University | Omaha, Nebraska | https://www.creighton.edu/ | 92.00% | 1345 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | ||
| 88 | 109 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California Santa Cruz | Santa Cruz, California | UCSC | https://www.ucsc.edu | 73.00% | 1182 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 97 | 109 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado Boulder | Boulder, Colorado | Colorado | https://www.colorado.edu | 7.90% | 71.00% | 1325 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 102 | 109 | 天普大学 | Temple University | Philadelphia, Pennsylvania | Temple | https://www.temple.edu/ | 86.00% | 1170 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 102 | 109 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | University of Tennessee - Knoxville | Tennessee, Tennessee | UT Knoxville | https://www.utk.edu/ | 44.00% | 1335 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 102 | 109 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | Los Angeles, California | LMU | https://www.lmu.edu | 48.00% | 1335 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 139 | 109 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield university | Fairfield, Connecticut | https://www.fairfield.edu/ | 25.00% | 1330 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | ||
| 117 | 109 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | Durham, New Hampshire | UNH | https://www.unh.edu/ | 89.00% | 1215 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 110 | 116 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | Provo, Utah | BYU | https://www.byu.edu | 69.00% | 1365 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 110 | 116 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, Oklahoma | OU | https://www.ou.edu | 78.00% | 1225 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 117 | 116 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Iowa, Iowa | Iowa State | https://www.iastate.edu/ | 88.00% | 1260 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 110 | 116 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | Eugene, Oregon | UO | https://www.uoregon.edu/ | 87.00% | 1185 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 110 | 116 | 旧金山大学 | University of San Francisco | San Francisco, California | USF | https://www.usfca.edu/ | 72.00% | 1336 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 117 | 121 | 丹佛大学 | University of Denver | Denver, Colorado | DU | https://www.du.edu | 9.00% | 85.00% | 1265 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 117 | 121 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Phoenix, Arizona | ASU | https://www.asu.edu/ | 88.00% | 1240 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 117 | 121 | 乔治梅森大学 | George Mason University | Fairfax, Virginia | GMU | https://www.gmu.edu/ | 86.00% | 1265 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 127 | 121 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Phoenix, Arizona | Arizona | https://www.arizona.edu/ | 84.00% | 1210 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 110 | 121 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas Dallas | Richardson, Texas | UTD | https://www.utdallas.edu/ | 69.00% | 1280 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 117 | 121 | 伊利诺伊斯理工大学 | Illinois Institute of Technology | Chicago, Illinois | Illinois Tech | https://web.iit.edu/ | 62.00% | 1310 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 117 | 121 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | Orlando, Florida | UCF | https://www.ucf.edu/ | 43.00% | 1290 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 132 | 121 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | Chicago, Illinois | LUC | https://www.luc.edu/ | 75.00% | 1285 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 139 | 121 | 太平洋大学 | University of the Pacific | Stockton, California | UP | https://www.pacific.edu/ | 69.00% | 1330 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 143 | 121 | 戴顿大学 | University of Dayton | Dayton, Ohio | https://udayton.edu/ | 67.00% | 1295 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | ||
| 127 | 121 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany—SUNY | Albany, New York | https://www.albany.edu/ | 70.00% | 1258 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | ||
| 127 | 121 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | Columbia, South Carolina | https://sc.edu/ | 57.00% | 1280 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | ||
| 143 | 133 | 迈阿密大学牛津 | Miami University Oxford | Oxford, Ohio | MiamiOH | https://www.miami.miamioh.edu | 7.10% | 74.00% | 1300 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 |
| 132 | 133 | 克拉克大学 | Clark University | Worcester, Massachusetts | Clark | https://www.clarku.edu | 40.00% | 1338 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 132 | 133 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Burlington, Vermont | UVM | https://www.uvm.edu | 73.00% | 1365 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 132 | 133 | 托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University | Philadelphia, Pennsylvania | https://www.jefferson.edu/ | 81.00% | 1245 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | ||
| 132 | 137 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama--Birmingham | Birmingham, Alabama | UAB | https://www.uab.edu/ | 94.00% | 1335 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 132 | 137 | 休斯敦大学 | University of Houston | Houston, Texas | UH | https://www.uh.edu | 76.00% | 1225 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 127 | 137 | 加州州立大学长滩分校 | California State University Long Beach | Long Beach, California | CSULB | https://www.csulb.edu/ | 45.00% | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | ||
| 143 | 137 | 克拉克森大学 | Clarkson University | Potsdam, New York | Clarkson | https://www.clarkson.edu | 82.00% | 1275 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 151 | 137 | 圣约翰大学 | St. John's University | Queens, New York | SJU | https://www.stjohns.edu/ | 81.00% | 1230 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 137 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | San Jose, California | SJSU | https://www.sjsu.edu/ | 80.00% | 1140 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | ||
| 117 | 137 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | San Diego, California | SDSU | https://www.sdsu.edu/ | 37.00% | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | ||
| 127 | 137 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland--Baltimore County | Baltimore, Maryland | https://umbc.edu/ | 74.00% | 1325 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | ||
| 137 | 圣约瑟夫大学 | Saint joseph's University | Merion Station, Pennsylvania | https://www.sju.edu/ | 93.00% | 1250 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |||
| 137 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | Scranton, Pennsylvania | https://www.scranton.edu/ | 80.00% | 1230 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |||
| 158 | 148 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | Tulsa, Oklahoma | Tulsa | https://utulsa.edu | 75.00% | 1385 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |
| 148 | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University Los Angeles | Los Angeles, California | CSULA | https://www.calstatela.edu/ | 91.00% | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | |||
| 143 | 148 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, Kansas | https://www.ku.edu/ | 93.00% | 1180 | 查看清柚成功案例 查看更多学校详情 | ||
