2026 社会科学世界排名
《泰晤士高等教育》(THE)世界大学排名是全球最具权威性的大学榜单之一。其最新的2026方法论围绕教学、研究环境、研究质量、产业及国际展望5大核心支柱,细分出18项性能指标。该排名重要的原因在于其推行的“学科权重微调”:针对11大专业领域,定制专属评分标尺(如工程重产学合作,人文轻论文引用)。这种机制打破了传统综合排名的局限,真正精准、公平地锁定特定专业领域的全球顶尖院校。
2026 社会科学世界排名
| Rank | Name | Country/Region | No. of FTE Students | No. of students per staff | International Students | Female:Male Ratio | Overall | Overall Rank | Teaching | Teaching Rank | Research Environment | Research Environment Rank | Research Quality | Research Quality Rank | Industry | Industry Rank | International Outlook | International Outlook Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 11,703 | 7.7 | 33% | 43 : 57 | 94.3 | 10 | 93.7 | 6 | 93.9 | 6 | 96.3 | 2 | 100.0 | 5 | 88.7 | 34 |
| 2 | University of Oxford | United Kingdom | 22,005 | 10.4 | 43% | 52 : 48 | 93.9 | 20 | 97.9 | 1 | 99.3 | 1 | 83.5 | 103 | 95.8 | 59 | 87.7 | 45 |
| 3 | Stanford University | United States | 17,422 | 5.9 | 25% | 48 : 52 | 93.1 | 30 | 94.7 | 5 | 91.8 | 10 | 98.6 | 1 | 100.0 | 12 | 69.5 | 261 |
| 4 | Harvard University | United States | 22,680 | 10.1 | 27% | 53 : 47 | 92.4 | 40 | 94.7 | 4 | 96.5 | 3 | 90.4 | 23 | 75.8 | 195 | 80.8 | 115 |
| 5 | Princeton University | United States | 8,739 | 8.2 | 23% | 47 : 53 | 92.1 | 50 | 94.9 | 3 | 90.9 | 11 | 96.0 | 3 | 100.0 | 10 | 67.8 | 284 |
| 6 | University of California, Berkeley | United States | 42,565 | 18.4 | 25% | 53 : 47 | 90.9 | 60 | 88.9 | 9 | 98.0 | 2 | 91.7 | 14 | 100.0 | 16 | 62.4 | 362 |
| 7 | University of Cambridge | United Kingdom | 21,045 | 11.3 | 38% | 50 : 50 | 89.8 | 70 | 95.5 | 2 | 95.8 | 4 | 79.7 | 174 | 67.9 | 305 | 85.4 | 69 |
| 8 | Yale University | United States | 14,884 | 6.2 | 24% | 53 : 47 | 87.5 | 80 | 92.4 | 7 | 89.9 | 13 | 85.6 | 74 | 67.5 | 315 | 72.6 | 221 |
| 9 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 48,449 | 8.4 | 19% | 52 : 48 | 86.0 | 90 | 87.7 | 11 | 95.3 | 5 | 84.2 | 96 | 82.9 | 143 | 47.3 | 657 |
| 10 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 12,625 | 12.3 | 72% | 57 : 43 | 85.9 | 100 | 86.8 | 13 | 90.1 | 12 | 86.1 | 64 | 43.5 | 697 | 86.8 | 58 |
| 11 | The University of Chicago | United States | 16,509 | 5.9 | 39% | 47 : 53 | 85.5 | 110 | 90.3 | 8 | 91.9 | 9 | 79.4 | 183 | 67.1 | 329 | 68.8 | 272 |
| 12 | Columbia University | United States | 30,580 | 5.6 | 42% | 84.7 | 120 | 88.6 | 10 | 88.7 | 14 | 80.2 | 168 | 72.6 | 232 | 72.6 | 218 | |
| 13 | University of Pennsylvania | United States | 22,422 | 6.6 | 26% | 55 : 45 | 84.4 | 130 | 80.8 | 16 | 93.3 | 8 | 81.5 | 142 | 86.1 | 120 | 70.9 | 245 |
| 14 | University of California, Los Angeles | United States | 44,700 | 9.8 | 15% | 57 : 43 | 83.3 | 140 | 82.9 | 14 | 93.6 | 7 | 85.6 | 73 | 67.4 | 317 | 43.0 | 759 |
| 15 | Peking University | China | 35,659 | 11.3 | 15% | 83.0 | 150 | 86.9 | 12 | 80.1 | 23 | 78.9 | 193 | 99.8 | 24 | 83.0 | 98 | |
| 16 | National University of Singapore | Singapore | 35,558 | 21.0 | 31% | 49 : 51 | 82.7 | 160 | 75.6 | 20 | 87.9 | 15 | 80.5 | 159 | 100.0 | 8 | 88.4 | 38 |
| 16 | UCL | United Kingdom | 47,520 | 12.1 | 63% | 60 : 40 | 82.7 | 170 | 75.8 | 18 | 85.4 | 17 | 87.9 | 41 | 67.6 | 309 | 91.0 | 23 |
| 18 | University of Amsterdam | Netherlands | 31,035 | 12.6 | 39% | 60 : 40 | 80.9 | 180 | 74.0 | 24 | 80.2 | 22 | 91.2 | 17 | 65.5 | 379 | 87.2 | 53 |
| 19 | Cornell University | United States | 25,673 | 10.6 | 26% | 53 : 47 | 80.6 | 190 | 81.6 | 15 | 78.2 | 26 | 86.4 | 59 | 67.5 | 310 | 73.9 | 202 |
| 20 | Tsinghua University | China | 38,569 | 10.8 | 11% | 80.3 | 200 | 76.3 | 17 | 78.3 | 25 | 86.0 | 67 | 100.0 | 14 | 77.1 | 165 | |
| 21 | University of Wisconsin-Madison | United States | 45,254 | 10.7 | 15% | 79.8 | 210 | 75.8 | 19 | 87.0 | 16 | 82.7 | 115 | 99.0 | 40 | 46.4 | 679 | |
| 22 | ETH Zurich | Switzerland | 23,106 | 15.5 | 44% | 33 : 67 | 79.0 | 220 | 66.2 | 34 | 75.8 | 29 | 94.0 | 8 | 78.8 | 177 | 97.0 | 5 |
| 23 | Johns Hopkins University | United States | 21,275 | 5.6 | 34% | 54 : 46 | 78.2 | 230 | 71.7 | 27 | 81.7 | 19 | 78.4 | 201 | 100.0 | 4 | 78.7 | 149 |
| 24 | University of Toronto | Canada | 80,394 | 25.1 | 39% | 56 : 44 | 77.8 | 240 | 75.4 | 22 | 84.2 | 18 | 74.9 | 283 | 69.5 | 276 | 75.0 | 190 |
| 25 | University of Washington | United States | 49,524 | 9.5 | 18% | 57 : 43 | 77.2 | 250 | 73.0 | 25 | 79.9 | 24 | 85.4 | 78 | 67.0 | 343 | 62.0 | 367 |
| 26 | New York University | United States | 48,973 | 9.0 | 46% | 59 : 41 | 76.6 | 260 | 75.6 | 21 | 80.9 | 21 | 74.2 | 295 | 67.1 | 328 | 75.9 | 181 |
| 27 | Duke University | United States | 17,871 | 4.4 | 25% | 55 : 45 | 75.1 | 270 | 70.3 | 28 | 77.2 | 28 | 79.3 | 186 | 99.6 | 27 | 59.4 | 411 |
| 28 | Northwestern University | United States | 20,611 | 8.2 | 24% | 54 : 46 | 74.1 | 280 | 67.9 | 32 | 72.4 | 33 | 89.3 | 29 | 67.2 | 325 | 60.7 | 380 |
| 29 | University of British Columbia | Canada | 60,112 | 18.7 | 34% | 55 : 45 | 74.0 | 290 | 65.8 | 35 | 71.5 | 35 | 84.2 | 94 | 67.0 | 339 | 89.1 | 29 |
| 30 | University of Edinburgh | United Kingdom | 35,350 | 11.3 | 49% | 62 : 38 | 73.5 | 300 | 72.4 | 26 | 67.6 | 41 | 79.7 | 175 | 67.0 | 341 | 85.0 | 74 |
| 31 | University of Texas at Austin | United States | 51,158 | 17.0 | 10% | 56 : 44 | 73.3 | 310 | 70.3 | 29 | 81.2 | 20 | 78.8 | 198 | 71.9 | 249 | 35.9 | 922 |
| 32 | University of Manchester | United Kingdom | 43,470 | 14.9 | 46% | 57 : 43 | 72.9 | 320 | 62.4 | 40 | 70.0 | 36 | 87.3 | 47 | 67.0 | 342 | 84.6 | 82 |
| 33 | University of Hong Kong | Hong Kong | 17,668 | 17.8 | 48% | 56 : 44 | 72.8 | 330 | 61.1 | 45 | 65.6 | 44 | 86.3 | 61 | 99.9 | 22 | 93.5 | 15 |
| 34 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 34,813 | 8.0 | 10% | 61 : 39 | 72.7 | 340 | 69.1 | 30 | 77.9 | 27 | 81.3 | 147 | 68.9 | 289 | 39.4 | 842 |
| 35 | Australian National University | Australia | 17,243 | 13.3 | 51% | 54 : 46 | 72.6 | 350 | 65.7 | 36 | 72.9 | 32 | 76.7 | 237 | 77.4 | 183 | 84.6 | 79 |
| 35 | The University of Tokyo | Japan | 26,298 | 10.2 | 18% | 72.6 | 360 | 74.3 | 23 | 73.2 | 31 | 66.8 | 432 | 99.9 | 20 | 67.6 | 288 | |
| 37 | King’s College London | United Kingdom | 34,410 | 12.6 | 52% | 64 : 36 | 72.5 | 370 | 68.4 | 31 | 71.9 | 34 | 77.3 | 225 | 60.0 | 476 | 83.1 | 96 |
| 38 | Wageningen University & Research | Netherlands | 15,905 | 16.9 | 31% | 54 : 46 | 72.4 | 380 | 60.4 | 47 | 63.3 | 52 | 88.4 | 33 | 98.9 | 43 | 94.6 | 9 |
| 39 | Aarhus University | Denmark | 25,370 | 12.8 | 12% | 60 : 40 | 70.4 | 390 | 54.4 | 63 | 73.8 | 30 | 82.2 | 123 | 95.6 | 60 | 71.2 | 240 |
| 40 | McGill University | Canada | 30,196 | 11.7 | 29% | 61 : 39 | 70.1 | 400 | 63.0 | 38 | 68.5 | 39 | 75.5 | 259 | 74.4 | 211 | 87.0 | 56 |
| 41 | University of Vienna | Austria | 30,228 | 36.6 | 34% | 65 : 35 | 69.7 | 410 | 50.9 | 75 | 67.6 | 42 | 87.9 | 43 | 87.5 | 109 | 88.5 | 36 |
| 42 | University of Southern California | United States | 42,840 | 13.3 | 27% | 53 : 47 | 69.2 | 420 | 62.3 | 41 | 69.9 | 37 | 80.9 | 151 | 75.4 | 199 | 52.7 | 517 |
| 43 | Leiden University | Netherlands | 34,441 | 17.6 | 22% | 58 : 42 | 69.0 | 430 | 55.4 | 58 | 69.4 | 38 | 78.9 | 191 | 82.8 | 144 | 85.1 | 72 |
| 44 | The University of Sydney | Australia | 51,531 | 22.4 | 53% | 68.9 | 440 | 58.7 | 52 | 63.6 | 48 | 81.6 | 138 | 99.1 | 39 | 76.6 | 172 | |
| 45 | KU Leuven | Belgium | 50,336 | 37.1 | 21% | 52 : 48 | 68.4 | 450 | 56.8 | 55 | 64.3 | 47 | 80.1 | 170 | 99.9 | 19 | 79.2 | 140 |
| 46 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 25,859 | 17.3 | 31% | 47 : 53 | 67.9 | 460 | 53.4 | 67 | 63.5 | 49 | 80.7 | 155 | 100.0 | 6 | 87.5 | 51 |
| 47 | Humboldt University of Berlin | Germany | 34,833 | 42.1 | 18% | 67.8 | 470 | 61.1 | 44 | 67.5 | 43 | 79.7 | 173 | 64.2 | 403 | 59.2 | 415 | |
| 47 | Lund University | Sweden | 23,748 | 10.2 | 22% | 56 : 44 | 67.8 | 480 | 55.1 | 60 | 63.4 | 51 | 84.8 | 85 | 88.5 | 100 | 71.9 | 232 |
| 49 | Free University of Berlin | Germany | 24,851 | 43.9 | 24% | 63 : 37 | 67.1 | 490 | 62.2 | 42 | 65.4 | 45 | 74.5 | 290 | 62.7 | 433 | 72.7 | 215 |
| 50 | University of Melbourne | Australia | 51,622 | 23.3 | 51% | 58 : 42 | 67.0 | 500 | 53.2 | 68 | 65.3 | 46 | 78.3 | 205 | 90.5 | 92 | 82.9 | 100 |
| 51 | University of Copenhagen | Denmark | 31,425 | 4.2 | 14% | 63 : 37 | 66.8 | 510 | 56.6 | 56 | 63.5 | 50 | 80.5 | 162 | 85.9 | 124 | 68.6 | 276 |
| 52 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 18,461 | 18.2 | 25% | 66.3 | 520 | 57.2 | 54 | 55.7 | 67 | 82.3 | 122 | 81.4 | 154 | 87.6 | 48 | |
| 52 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 18,636 | 17.8 | 42% | 50 : 50 | 66.3 | 530 | 53.7 | 65 | 53.3 | 78 | 88.0 | 39 | 73.4 | 224 | 97.8 | 2 |
| 53 | University of Groningen | Netherlands | 33,098 | 23.4 | 28% | 54 : 46 | 66.0 | 540 | 53.5 | 66 | 54.7 | 70 | 85.7 | 72 | 96.4 | 55 | 84.5 | 83 |
| 54 | Ohio State University (Main campus) | United States | 54,645 | 9.8 | 12% | 52 : 48 | 65.3 | 550 | 57.7 | 53 | 67.9 | 40 | 77.3 | 226 | 69.9 | 272 | 44.4 | 733 |
| 55 | University of Oslo | Norway | 20,102 | 11.7 | 18% | 64 : 36 | 64.7 | 560 | 50.2 | 79 | 63.0 | 53 | 85.3 | 79 | 65.3 | 384 | 64.3 | 331 |
| 56 | Delft University of Technology | Netherlands | 21,410 | 14.8 | 35% | 32 : 68 | 64.5 | 570 | 43.6 | 113 | 54.5 | 71 | 89.2 | 31 | 100.0 | 3 | 94.3 | 11 |
| 58 | University of California, San Diego | United States | 40,586 | 9.8 | 23% | 51 : 49 | 63.9 | 580 | 52.1 | 70 | 57.0 | 63 | 83.4 | 106 | 99.8 | 26 | 59.0 | 419 |
| 59 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 8,219 | 12.4 | 76% | 54 : 46 | 63.7 | 590 | 44.7 | 107 | 52.2 | 81 | 86.6 | 56 | 100.0 | 2 | 96.8 | 7 |
| 59 | University of Mannheim | Germany | 7,902 | 36.1 | 17% | 63.7 | 600 | 43.5 | 114 | 53.5 | 77 | 91.2 | 18 | 94.4 | 68 | 85.0 | 75 | |
| 60 | LMU Munich | Germany | 33,697 | 19.1 | 19% | 61 : 39 | 63.5 | 610 | 46.8 | 96 | 62.5 | 54 | 81.6 | 137 | 97.5 | 48 | 60.6 | 383 |
| 60 | Penn State (Main campus) | United States | 48,746 | 15.1 | 16% | 47 : 53 | 63.5 | 620 | 58.9 | 50 | 58.7 | 59 | 81.3 | 145 | 67.4 | 316 | 41.7 | 789 |
| 62 | Michigan State University | United States | 45,537 | 16.5 | 10% | 53 : 47 | 63.1 | 630 | 52.7 | 69 | 58.3 | 60 | 85.2 | 81 | 64.1 | 406 | 53.7 | 500 |
| 62 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 50,640 | 18.9 | 23% | 47 : 53 | 63.1 | 640 | 62.4 | 39 | 58.8 | 58 | 73.6 | 306 | 69.5 | 275 | 45.6 | 700 |
| 65 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France | 15,646 | 14.5 | 20% | 52 : 48 | 63.0 | 650 | 55.1 | 61 | 61.5 | 55 | 66.8 | 431 | 99.1 | 38 | 71.2 | 241 |
| 66 | Indiana University | United States | 67,529 | 11.5 | 13% | 53 : 47 | 62.9 | 660 | 61.0 | 46 | 60.9 | 57 | 70.6 | 353 | 74.6 | 209 | 47.9 | 646 |
| 67 | University of Sheffield | United Kingdom | 29,305 | 15.2 | 41% | 53 : 47 | 62.8 | 670 | 48.1 | 85 | 55.9 | 66 | 84.6 | 89 | 70.0 | 270 | 78.0 | 158 |
| 68 | Sciences Po | France | 14,675 | 49.1 | 41% | 64 : 36 | 62.4 | 680 | 58.7 | 51 | 61.3 | 56 | 69.7 | 372 | 20.4 | 1077 | 80.7 | 118 |
| 69 | Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | Spain | 33,006 | 13.5 | 16% | 60 : 40 | 62.3 | 690 | 51.0 | 74 | 56.4 | 64 | 81.1 | 148 | 54.8 | 558 | 76.4 | 175 |
| 70 | Monash University | Australia | 56,287 | 30.6 | 36% | 54 : 46 | 62.1 | 700 | 39.6 | 142 | 55.3 | 68 | 87.6 | 44 | 93.0 | 77 | 84.6 | 80 |
| 71 | Brown University | United States | 10,887 | 10.3 | 22% | 62.0 | 710 | 67.5 | 33 | 52.4 | 80 | 69.1 | 384 | 46.4 | 667 | 63.5 | 344 | |
| 72 | University of Leeds | United Kingdom | 35,600 | 14.4 | 39% | 60 : 40 | 61.9 | 720 | 48.7 | 82 | 51.7 | 84 | 83.4 | 107 | 68.3 | 298 | 85.3 | 70 |
| 73 | University of Minnesota | United States | 58,751 | 11.9 | 9% | 55 : 45 | 61.8 | 730 | 54.2 | 64 | 55.2 | 69 | 81.9 | 132 | 95.4 | 63 | 37.1 | 889 |
| 74 | Washington University in St Louis | United States | 15,165 | 8.2 | 28% | 52 : 48 | 61.5 | 740 | 59.5 | 49 | 53.2 | 79 | 78.4 | 204 | 69.3 | 281 | 44.2 | 737 |
| 75 | University of Glasgow | United Kingdom | 34,075 | 13.4 | 45% | 60 : 40 | 61.1 | 750 | 48.0 | 87 | 51.3 | 85 | 82.4 | 119 | 65.4 | 380 | 84.2 | 88 |
| 76 | University of Sussex | United Kingdom | 18,015 | 16.7 | 37% | 55 : 45 | 60.9 | 760 | 49.4 | 80 | 49.1 | 93 | 85.3 | 80 | 49.7 | 616 | 84.9 | 76 |
| 77 | Durham University | United Kingdom | 21,470 | 13.2 | 34% | 54 : 46 | 60.7 | 770 | 50.4 | 78 | 49.9 | 91 | 84.4 | 91 | 44.1 | 685 | 79.8 | 131 |
| 78 | Kyoto University | Japan | 21,617 | 9.0 | 11% | 25 : 75 | 60.6 | 780 | 64.9 | 37 | 57.9 | 61 | 53.3 | 667 | 97.7 | 46 | 59.1 | 417 |
| 79 | University of California, Santa Barbara | United States | 25,735 | 22.9 | 18% | 55 : 45 | 60.3 | 790 | 45.3 | 104 | 48.8 | 95 | 90.2 | 25 | 79.5 | 168 | 62.6 | 359 |
| 80 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 31,507 | 21.1 | 26% | 54 : 46 | 60.2 | 800 | 42.9 | 120 | 50.9 | 88 | 83.5 | 102 | 83.2 | 140 | 83.4 | 93 |
| 80 | Shanghai Jiao Tong University | China | 41,507 | 12.5 | 11% | 36 : 64 | 60.2 | 810 | 48.7 | 81 | 44.2 | 111 | 82.7 | 114 | 100.0 | 11 | 80.8 | 116 |
| 80 | Technical University of Munich | Germany | 35,755 | 40.7 | 45% | 37 : 63 | 60.2 | 820 | 43.2 | 118 | 46.6 | 98 | 83.6 | 101 | 100.0 | 13 | 91.0 | 22 |
| 83 | The University of Queensland | Australia | 41,295 | 23.6 | 43% | 54 : 46 | 60.0 | 830 | 39.8 | 139 | 50.5 | 90 | 86.1 | 65 | 86.3 | 118 | 85.2 | 71 |
| 83 | Uppsala University | Sweden | 20,953 | 10.9 | 18% | 59 : 41 | 60.0 | 840 | 46.4 | 98 | 54.3 | 74 | 82.1 | 128 | 80.6 | 161 | 57.3 | 440 |
| 85 | University of Bristol | United Kingdom | 29,680 | 14.2 | 35% | 56 : 44 | 59.8 | 850 | 48.2 | 84 | 46.9 | 97 | 84.6 | 88 | 62.9 | 428 | 79.7 | 132 |
| 85 | University of Maryland, College Park | United States | 33,483 | 16.3 | 10% | 50 : 50 | 59.8 | 860 | 47.6 | 92 | 55.9 | 65 | 84.7 | 87 | 68.9 | 288 | 39.7 | 834 |
| 87 | Stockholm University | Sweden | 27,746 | 16.2 | 14% | 59.6 | 870 | 38.7 | 144 | 57.2 | 62 | 87.0 | 51 | 63.3 | 421 | 65.4 | 313 | |
| 88 | Fudan University | China | 38,601 | 12.4 | 10% | 52 : 48 | 59.5 | 880 | 50.6 | 76 | 50.9 | 89 | 71.1 | 348 | 95.1 | 65 | 76.6 | 171 |
| 89 | University of Cape Town | South Africa | 20,094 | 12.6 | 12% | 56 : 44 | 59.1 | 890 | 44.4 | 110 | 54.2 | 75 | 75.4 | 266 | 84.0 | 135 | 74.3 | 197 |
| 89 | Zhejiang University | China | 54,313 | 13.0 | 14% | 59.1 | 900 | 48.0 | 88 | 42.3 | 123 | 82.0 | 129 | 100.0 | 17 | 78.7 | 150 | |
| 91 | Georgetown University | United States | 17,348 | 9.5 | 19% | 56 : 44 | 58.9 | 910 | 54.9 | 62 | 54.4 | 72 | 67.5 | 412 | 71.4 | 253 | 59.4 | 412 |
| 92 | Arizona State University (Tempe) | United States | 52,956 | 18.9 | 17% | 45 : 55 | 57.8 | 920 | 47.6 | 91 | 49.1 | 92 | 82.6 | 116 | 75.8 | 194 | 45.8 | 695 |
| 92 | University of Helsinki | Finland | 22,974 | 15.8 | 7% | 68 : 32 | 57.8 | 930 | 44.9 | 105 | 54.3 | 73 | 81.6 | 140 | 66.6 | 358 | 42.9 | 762 |
| 92 | UNSW Sydney | Australia | 47,144 | 32.5 | 44% | 45 : 55 | 57.8 | 940 | 41.3 | 126 | 43.4 | 114 | 82.4 | 120 | 97.4 | 49 | 86.2 | 63 |
| 95 | Loughborough University | United Kingdom | 18,345 | 15.4 | 25% | 40 : 60 | 57.6 | 950 | 38.4 | 149 | 44.2 | 110 | 88.1 | 37 | 68.1 | 301 | 88.0 | 42 |
| 96 | Universität Heidelberg | Germany | 20,091 | 8.0 | 24% | 56 : 44 | 57.4 | 960 | 47.9 | 89 | 45.1 | 105 | 75.0 | 279 | 93.8 | 72 | 71.4 | 239 |
| 97 | University of California, Davis | United States | 38,565 | 13.6 | 22% | 58 : 42 | 57.1 | 970 | 48.0 | 86 | 45.5 | 103 | 77.4 | 222 | 67.0 | 340 | 71.0 | 244 |
| 98 | University of California, Irvine | United States | 35,079 | 15.3 | 24% | 54 : 46 | 56.9 | 980 | 39.9 | 138 | 49.0 | 94 | 87.2 | 49 | 70.6 | 262 | 54.1 | 489 |
| 98 | University of Florida | United States | 47,815 | 15.5 | 10% | 56 : 44 | 56.9 | 990 | 50.6 | 77 | 53.8 | 76 | 72.0 | 335 | 68.4 | 294 | 40.6 | 816 |
| 98 | University of Konstanz | Germany | 6,767 | 30.3 | 14% | 58 : 42 | 56.9 | 1000 | 37.7 | 162 | 41.7 | 125 | 86.3 | 62 | 96.4 | 56 | 82.9 | 99 |
| 101–125 | Emory University | United States | 13,652 | 4.0 | 20% | 61 : 39 | 53.3–56.7 | 1010 | 47.2 | 94 | 34.9 | 178 | 84.8 | 84 | 64.4 | 398 | 59.8 | 399 |
| 101–125 | Ghent University | Belgium | 42,572 | 37.8 | 14% | 58 : 42 | 53.3–56.7 | 1020 | 38.1 | 157 | 42.9 | 116 | 81.7 | 135 | 98.8 | 44 | 60.4 | 385 |
| 101–125 | Lancaster University | United Kingdom | 16,935 | 14.9 | 34% | 48 : 52 | 53.3–56.7 | 1030 | 41.1 | 127 | 41.9 | 124 | 86.5 | 57 | 65.2 | 385 | 80.0 | 127 |
| 101–125 | Newcastle University | United Kingdom | 26,400 | 15.0 | 28% | 54 : 46 | 53.3–56.7 | 1040 | 35.9 | 174 | 44.3 | 109 | 85.1 | 83 | 66.4 | 362 | 79.9 | 129 |
| 101–125 | Pompeu Fabra University | Spain | 12,225 | 21.3 | 17% | 62 : 38 | 53.3–56.7 | 1050 | 43.1 | 119 | 42.3 | 121 | 72.9 | 317 | 78.4 | 179 | 70.3 | 255 |
| 101–125 | Purdue University West Lafayette | United States | 43,555 | 18.5 | 20% | 43 : 57 | 53.3–56.7 | 1060 | 44.8 | 106 | 44.7 | 108 | 80.5 | 160 | 69.3 | 280 | 45.4 | 705 |
| 101–125 | Queensland University of Technology | Australia | 33,182 | 36.8 | 18% | 53 : 47 | 53.3–56.7 | 1070 | 34.0 | 202 | 37.2 | 164 | 93.0 | 10 | 75.6 | 196 | 80.5 | 122 |
| 101–125 | Seoul National University | South Korea | 26,783 | 15.3 | 16% | 53.3–56.7 | 1080 | 55.3 | 59 | 52.0 | 83 | 54.2 | 652 | 99.5 | 30 | 59.5 | 408 | |
| 101–125 | Sorbonne University | France | 38,923 | 13.6 | 23% | 61 : 39 | 53.3–56.7 | 1090 | 51.1 | 72 | 51.1 | 86 | 55.8 | 632 | 80.6 | 160 | 60.0 | 397 |
| 101–125 | Syracuse University | United States | 21,104 | 15.4 | 21% | 54 : 46 | 53.3–56.7 | 1100 | 48.3 | 83 | 51.0 | 87 | 68.5 | 394 | 67.8 | 306 | 50.1 | 596 |
| 101–125 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 8,912 | 14.3 | 48% | 53.3–56.7 | 1110 | 36.0 | 173 | 35.4 | 171 | 79.1 | 187 | 90.0 | 93 | 99.1 | 1 | |
| 101–125 | University of Arizona | United States | 52,414 | 20.9 | 7% | 57 : 43 | 53.3–56.7 | 1120 | 41.6 | 124 | 45.6 | 102 | 82.9 | 112 | 72.3 | 239 | 40.7 | 809 |
| 101–125 | University of Bern | Switzerland | 11,959 | 17.4 | 18% | 59 : 41 | 53.3–56.7 | 1130 | 38.4 | 151 | 37.8 | 158 | 90.7 | 22 | 98.9 | 42 | 78.8 | 148 |
| 101–125 | University of Essex | United Kingdom | 16,005 | 14.8 | 48% | 55 : 45 | 53.3–56.7 | 1140 | 37.7 | 161 | 45.7 | 101 | 80.9 | 150 | 64.2 | 404 | 93.4 | 16 |
| 101–125 | University of Exeter | United Kingdom | 29,280 | 15.7 | 29% | 54 : 46 | 53.3–56.7 | 1150 | 33.7 | 210 | 37.7 | 159 | 89.7 | 28 | 72.8 | 230 | 80.9 | 114 |
| 101–125 | University of Lausanne | Switzerland | 14,241 | 9.8 | 23% | 53.3–56.7 | 1160 | 41.0 | 128 | 40.9 | 134 | 76.5 | 241 | 86.0 | 122 | 79.6 | 134 | |
| 101–125 | University of Massachusetts | United States | 62,471 | 12.8 | 15% | 51 : 49 | 53.3–56.7 | 1170 | 44.5 | 108 | 46.0 | 100 | 75.3 | 269 | 80.5 | 162 | 52.1 | 530 |
| 101–125 | University of São Paulo | Brazil | 82,212 | 13.9 | 3% | 48 : 52 | 53.3–56.7 | 1180 | 62.2 | 43 | 52.1 | 82 | 42.1 | 860 | 91.5 | 86 | 38.4 | 860 |
| 101–125 | University of Southampton | United Kingdom | 24,355 | 14.3 | 46% | 54 : 46 | 53.3–56.7 | 1190 | 38.6 | 146 | 41.0 | 133 | 87.5 | 45 | 67.7 | 307 | 90.8 | 25 |
| 101–125 | University of Surrey | United Kingdom | 14,440 | 14.4 | 33% | 54 : 46 | 53.3–56.7 | 1200 | 33.5 | 214 | 36.6 | 169 | 95.6 | 4 | 66.8 | 354 | 86.1 | 65 |
| 101–125 | University of Twente | Netherlands | 8,204 | 9.5 | 43% | 37 : 63 | 53.3–56.7 | 1210 | 38.5 | 148 | 31.6 | 218 | 86.9 | 52 | 99.9 | 23 | 96.9 | 6 |
| 101–125 | University of Warwick | United Kingdom | 26,515 | 13.2 | 44% | 50 : 50 | 53.3–56.7 | 1220 | 44.0 | 112 | 41.6 | 127 | 78.8 | 199 | 66.0 | 372 | 82.6 | 102 |
| 101–125 | Vanderbilt University | United States | 12,863 | 3.8 | 18% | 55 : 45 | 53.3–56.7 | 1230 | 40.8 | 130 | 37.7 | 160 | 88.3 | 34 | 66.8 | 355 | 59.1 | 418 |
| 101–125 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | 31,949 | 15.8 | 20% | 57 : 43 | 53.3–56.7 | 1240 | 32.9 | 221 | 45.3 | 104 | 86.2 | 63 | 68.3 | 300 | 77.4 | 162 |
| 101–125 | Yonsei University (Seoul campus) | South Korea | 19,066 | 15.3 | 17% | 51 : 49 | 53.3–56.7 | 1250 | 51.3 | 71 | 43.1 | 115 | 56.7 | 610 | 86.5 | 117 | 79.6 | 135 |
| 126–150 | Beijing Normal University | China | 29,655 | 15.5 | 7% | 50.8–52.9 | 1260 | 40.8 | 129 | 38.0 | 156 | 77.7 | 215 | 94.7 | 66 | 46.6 | 671 | |
| 126–150 | Boston College | United States | 12,989 | 14.6 | 13% | 55 : 45 | 50.8–52.9 | 1270 | 40.6 | 132 | 34.8 | 179 | 86.4 | 58 | 66.5 | 360 | 49.3 | 617 |
| 126–150 | Boston University | United States | 29,239 | 11.4 | 33% | 58 : 42 | 50.8–52.9 | 1280 | 45.5 | 102 | 39.3 | 146 | 76.8 | 235 | 62.8 | 429 | 56.6 | 450 |
| 126–150 | Cardiff University | United Kingdom | 27,880 | 13.7 | 24% | 59 : 41 | 50.8–52.9 | 1290 | 35.1 | 185 | 47.1 | 96 | 75.1 | 272 | 54.9 | 555 | 69.0 | 268 |
| 126–150 | Carnegie Mellon University | United States | 16,257 | 13.0 | 50% | 44 : 56 | 50.8–52.9 | 1300 | 30.4 | 260 | 35.2 | 175 | 89.2 | 30 | 73.6 | 219 | 83.3 | 94 |
| 126–150 | Central European University | Austria | 1,453 | 7.8 | 96% | 58 : 42 | 50.8–52.9 | 1310 | 45.6 | 101 | 31.7 | 216 | 74.7 | 286 | 24.5 | 980 | 87.5 | 50 |
