2023 社会科学世界排名

自2004年起至2009年,《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)委托QS公司收集数据,在每年秋季共同发布世界大学排名。2010年起,《泰晤士高等教育》开始与汤森路透集团(Thomson Reuters)合作,推出新的世界大学排名。《泰晤士高等教育》现行的世界大学排名指标主要包括教学(Teaching,占30%)、研究(Research,占30%)、论文引用(Citation,占32.5%)、企业经费(Industry Income,占2.5%)和国际化程度(International mix,占5%)5个大项和13个具体指标。

了解最新排名解读

2023 社会科学世界排名

Rank Name Country/Region No. of FTE Students No. of students per staff International Students Female:Male Ratio
1 Massachusetts Institute of Technology United States 11,415 8.2 33% 40 : 60
2 Stanford University United States 16,164 7.1 24% 46 : 54
3 University of Oxford United Kingdom 20,965 10.6 42% 48 : 52
4 Harvard University United States 21,887 9.6 25% 50 : 50
5 University of California, Berkeley United States 40,921 18.4 24% 52 : 48
6 Princeton University United States 8,279 8.0 23% 46 : 54
7 University of Cambridge United Kingdom 20,185 11.3 39% 47 : 53
8 London School of Economics and Political Science United Kingdom 11,120 11.9 73% 55 : 45
9 University of Michigan-Ann Arbor United States 45,912 8.2 17% 50 : 50
10 Yale University United States 13,482 5.9 21% 52 : 48
11 University of California, Los Angeles United States 42,434 9.7 16% 56 : 44
12 The University of Chicago United States 15,366 6.0 36% 47 : 53
12 University of Pennsylvania United States 21,453 6.3 23% 53 : 47
14 UCL United Kingdom 36,790 10.3 60% 59 : 41
15 Columbia University United States 21,781 4.5 38%
16 University of Amsterdam Netherlands 29,157 14.5 32% 59 : 41
17 National University of Singapore Singapore 32,337 19.8 25% 51 : 49
18 University of Washington United States 47,727 10.8 18% 55 : 45
19 ETH Zurich Switzerland 21,665 14.8 41% 33 : 67
20 Cornell University United States 24,027 10.3 26% 51 : 49
21 Tsinghua University China 38,324 11.6 10%
22 Peking University China 31,994 10.3 19%
23 Duke University United States 16,091 4.2 24% 52 : 48
23 Johns Hopkins University United States 17,584 4.7 29% 53 : 47
25 New York University United States 36,337 9.8 42% 57 : 43
26 University of Toronto Canada 77,468 25.8 26% 56 : 44
26 Utrecht University Netherlands 32,532 17.1 13% 62 : 38
28 Northwestern University United States 19,175 13.2 20% 51 : 49
29 University of North Carolina at Chapel Hill United States 31,080 7.9 8% 59 : 41
30 University of Wisconsin-Madison United States 40,701 10.0 14%
31 University of Manchester United Kingdom 37,035 14.2 44% 55 : 45
32 University of British Columbia Canada 56,452 18.9 34% 55 : 45
33 Australian National University Australia 16,758 14.6 51% 52 : 48
34 University of Texas at Austin United States 49,171 17.4 10% 53 : 47
35 Free University of Berlin Germany 26,497 41.9 23% 62 : 38
36 University of Mannheim Germany 7,684 58.2 13%
37 University of Hong Kong Hong Kong 18,087 18.2 43% 54 : 46
38 University of Edinburgh United Kingdom 32,845 11.8 47% 62 : 38
39 Sciences Po France 12,872 45.2 37% 61 : 39
40 University of Melbourne Australia 49,588 23.8 47% 58 : 42
40 University of Vienna Austria 35,929 42.9 29% 66 : 34
42 McGill University Canada 32,309 12.5 30% 60 : 40
42 University of Southern California United States 40,549 12.6 22% 49 : 51
44 King’s College London United Kingdom 28,965 11.8 52% 63 : 37
45 University of California, San Diego United States 37,030 11.3 28% 48 : 52
46 Humboldt University of Berlin Germany 34,399 53.2 17%
47 Aarhus University Denmark 26,475 13.5 10% 55 : 45
48 University of Groningen Netherlands 30,009 24.4 28% 52 : 48
49 KU Leuven Belgium 47,663 36.5 18% 51 : 49
50 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 48,674 17.4 22% 48 : 52
51 Arizona State University (Tempe) United States 50,027 19.6 17% 45 : 55
51 Wageningen University & Research Netherlands 15,404 18.6 27% 55 : 45
53 Nanyang Technological University, Singapore Singapore 24,651 15.1 25% 48 : 52
53 Ohio State University (Main campus) United States 55,814 11.8 13% 51 : 49
55 Leiden University Netherlands 33,648 19.3 20% 60 : 40
56 The University of Tokyo Japan 26,112 10.5 15%
57 University of Zurich Switzerland 25,003 13.7 22% 56 : 44
58 Indiana University United States 66,637 12.6 13% 53 : 47
59 University of Copenhagen Denmark 31,519 4.2 16% 62 : 38
60 Chinese University of Hong Kong Hong Kong 18,468 19.0 21%
60 Lund University Sweden 28,545 11.5 18% 55 : 45
60 University of Maryland, College Park United States 33,775 16.5 11% 49 : 51
60 University of Oslo Norway 21,548 13.3 15% 66 : 34
64 LMU Munich Germany 35,003 34.2 19% 61 : 39
65 Delft University of Technology Netherlands 20,299 16.1 31% 31 : 69
65 University of Essex United Kingdom 14,335 15.3 40% 54 : 46
67 Erasmus University Rotterdam Netherlands 31,668 33.9 22% 53 : 47
68 Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 19,046 28.9 30% 51 : 49
69 Brown University United States 10,037 10.1 21%
70 Michigan State University United States 45,465 16.0 13% 52 : 48
71 University of California, Santa Barbara United States 25,860 28.5 20% 54 : 46
72 University of Sheffield United Kingdom 27,465 14.5 41% 53 : 47
73 Washington University in St Louis United States 14,420 7.8 24% 53 : 47
74 University of Sussex United Kingdom 17,790 17.4 37% 55 : 45
75 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris France 16,218 15.0 22% 51 : 49
76 University of Leeds United Kingdom 33,990 14.6 36% 60 : 40
77 The University of Queensland Australia 41,372 34.2 41% 55 : 45
78 University of Minnesota United States 61,009 12.0 10% 54 : 46
79 University of Konstanz Germany 5,758 24.2 12% 60 : 40
80 University of Warwick United Kingdom 23,230 13.1 44% 50 : 50
81 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands 29,796 19.8 16% 56 : 44
82 Carnegie Mellon University United States 14,305 12.9 47% 44 : 56
83 Monash University Australia 58,725 42.5 41% 57 : 43
84 The University of Sydney Australia 45,853 19.0 45% 58 : 42
85 Kyoto University Japan 22,269 9.2 12% 25 : 75
86 Georgetown University United States 16,074 8.0 19% 54 : 46
87 University of California, Irvine United States 36,655 16.9 28% 52 : 48
88 Stockholm University Sweden 30,365 20.7 7%
89 University of Twente Netherlands 9,816 14.7 37% 37 : 63
90 University of Helsinki Finland 23,059 15.8 5% 67 : 33
91 Durham University United Kingdom 18,425 14.1 35% 54 : 46
91 Penn State (Main campus) United States 46,863 14.0 16% 47 : 53
93 Lancaster University United Kingdom 14,380 12.8 39% 51 : 49
94 University of Arizona United States 39,797 17.0 9% 54 : 46
94 Loughborough University United Kingdom 15,815 13.8 29% 41 : 59
96 University of California, Davis United States 37,639 13.1 18% 60 : 40
96 Vanderbilt University United States 12,696 3.8 15% 55 : 45
98 University of Surrey United Kingdom 14,960 16.9 36% 53 : 47
99 University of Auckland New Zealand 33,093 22.1 32% 56 : 44
100 City University of Hong Kong Hong Kong 9,099 12.1 62% 54 : 46
101–125 University of Antwerp Belgium 15,857 32.2 17% 56 : 44
101–125 Autonomous University of Barcelona Spain 31,933 12.7 16% 60 : 40
101–125 University of Bern Switzerland 11,728 17.2 17% 58 : 42
101–125 Boston University United States 27,243 10.8 31% 59 : 41
101–125 University of Bristol United Kingdom 25,680 14.6 31% 56 : 44
101–125 University of Cape Town South Africa 21,069 12.8 15% 54 : 46
101–125 Copenhagen Business School Denmark 16,547 27.7 24% 48 : 52
101–125 Emory University United States 13,190 4.2 20% 60 : 40
101–125 University of Exeter United Kingdom 24,165 15.9 29% 53 : 47
101–125 University of Florida United States 46,807 16.1 8% 56 : 44
101–125 Georgia Institute of Technology United States 28,826 24.7 40% 33 : 67
101–125 Ghent University Belgium 39,437 35.6 12% 57 : 43
101–125 University of Glasgow United Kingdom 28,540 13.5 41% 59 : 41
101–125 University of Gothenburg Sweden 20,891 10.7 12%
101–125 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 9,864 21.0 32%
101–125 HSE University Russian Federation 32,102 17.5 11%
101–125 University of Massachusetts United States 63,338 13.2 14% 49 : 51
101–125 Queensland University of Technology Australia 35,278 37.9 17% 53 : 47
101–125 Rutgers University – New Brunswick United States 46,158 10.9 17% 53 : 47
101–125 Shanghai Jiao Tong University China 37,478 11.5 8% 42 : 58
101–125 University of Southampton United Kingdom 21,175 13.7 39% 53 : 47
101–125 Texas A&M University United States 62,931 21.3 8% 47 : 53
101–125 UNSW Sydney Australia 45,133 36.3 40% 47 : 53
101–125 Uppsala University Sweden 25,548 15.3 17% 62 : 38
101–125 Yonsei University (Seoul campus) South Korea 19,481 14.7 17% 50 : 50
126–150 Boston College United States 12,755 14.5 12% 54 : 46
126–150 Cardiff University United Kingdom 27,105 14.3 28% 59 : 41
126–150 University of Colorado Boulder United States 34,928 16.0 8% 45 : 55
126–150 Dartmouth College United States 6,440 7.8 15% 49 : 51
126–150 University of East Anglia United Kingdom 15,940 13.3 25% 58 : 42
126–150 École des Ponts ParisTech France 1,959 10.0 37% 32 : 68
126–150 Florida State University United States 39,380 24.0 7% 57 : 43
126–150 Fudan University China 36,318 11.9 9% 52 : 48
126–150 George Washington University United States 22,298 12.9 15% 62 : 38
126–150 Goldsmiths, University of London United Kingdom 9,215 14.9 39% 66 : 34
126–150 University of Lausanne Switzerland 13,401 10.2 23%
126–150 Macquarie University Australia 30,561 69.0 27% 52 : 48
126–150 University of Montreal Canada 38,189 20.8 22%
126–150 Newcastle University United Kingdom 25,590 15.1 29% 52 : 48
126–150 Northeastern University, US United States 21,211 14.6 36% 48 : 52
126–150 University of Notre Dame United States 12,401 10.9 13% 46 : 54
126–150 Purdue University West Lafayette United States 44,551 16.9 20% 44 : 56
126–150 Seoul National University South Korea 26,209 15.1 10%
126–150 Simon Fraser University Canada 26,981 27.5 31% 54 : 46
126–150 SOAS University of London United Kingdom 4,655 12.8 53% 67 : 33
126–150 Syracuse University United States 20,620 14.9 23% 52 : 48
126–150 Technical University of Berlin Germany 20,243 48.1 27% 35 : 65
126–150 Tilburg University Netherlands 11,876 29.9 20% 51 : 49
126–150 Vrije Universiteit Brussel Belgium 14,284 33.6 23% 57 : 43
126–150 University of Waterloo Canada 34,306 23.2 23% 48 : 52
126–150 University of York United Kingdom 17,665 14.4 28% 56 : 44
126–150 Zhejiang University China 46,124 12.0 16%
151–175 University of Alberta Canada 32,338 21.6 28%
151–175 University of Barcelona Spain 45,004 15.8 11% 63 : 37
151–175 University of Bath United Kingdom 14,955 15.4 34% 46 : 54
151–175 University of Birmingham United Kingdom 31,820 15.0 34% 58 : 42
151–175 University of Bologna Italy 69,831 24.4 12% 56 : 44
151–175 University of Bremen Germany 12,635 20.1 14% 53 : 47
151–175 University of California, Santa Cruz United States 19,266 22.6 14% 47 : 53
151–175 Charles Darwin University Australia 7,246 34.5 30% 69 : 31
151–175 City, University of London United Kingdom 15,460 18.2 51% 57 : 43
151–175 Friedrich Schiller University Jena Germany 16,446 20.6 14%
151–175 University of Georgia United States 37,465 13.2 7% 58 : 42
151–175 University of Kent United Kingdom 16,705 17.0 29% 54 : 46
151–175 King Abdulaziz University Saudi Arabia 31,545 7.8 22% 54 : 46
151–175 University of Nottingham United Kingdom 32,875 15.1 31% 54 : 46
151–175 Pompeu Fabra University Spain 11,965 22.4 13% 60 : 40
151–175 Radboud University Nijmegen Netherlands 21,979 17.6 13% 56 : 44
151–175 University of Reading United Kingdom 15,720 16.4 32% 56 : 44
151–175 Scuola Normale Superiore di Pisa Italy 629 7.6 13% 28 : 72
151–175 University of St Andrews United Kingdom 9,770 12.3 47% 59 : 41
151–175 Sun Yat-sen University China 57,951 15.1 5% 49 : 51
151–175 Trinity College Dublin Ireland 17,764 21.0 28% 60 : 40
151–175 University College Dublin Ireland 23,361 21.3 31%
151–175 The University of Western Australia Australia 18,405 21.3 28% 49 : 51
176–200 University of Aberdeen United Kingdom 13,205 16.2 44% 58 : 42
176–200 Beijing Normal University China 24,416 14.3 10%
176–200 Bielefeld University Germany 24,875 66.6 7% 58 : 42
176–200 Birkbeck, University of London United Kingdom 8,060 16.6 40% 56 : 44
176–200 University of Cologne Germany 33,341 30.4 16%
176–200 University of Freiburg Germany 20,253 37.2 17% 53 : 47
176–200 George Mason University United States 32,157 18.1 12% 53 : 47
176–200 University of Göttingen Germany 30,221 26.0 14% 52 : 48
176–200 Griffith University Australia 35,900 32.9 17% 59 : 41
176–200 James Cook University Australia 12,825 20.1 32% 62 : 38
176–200 Koç University Turkey 5,882 19.7 8% 48 : 52
176–200 Leuphana University of Lüneburg Germany 7,839 26.1 7% 62 : 38
176–200 Université Catholique de Louvain Belgium 24,523 36.0 20% 54 : 46
176–200 Macau University of Science and Technology Macao 11,993 38.1 91% 57 : 43
176–200 Murdoch University Australia 16,641 36.5 40% 61 : 39
176–200 Nanjing University China 36,426 16.5 8% 54 : 46
176–200 National Taiwan University (NTU) Taiwan 25,215 11.4 11% 42 : 58
176–200 The New School United States 9,692 9.7 35% 74 : 26
176–200 North Carolina State University United States 31,540 16.6 14% 48 : 52
176–200 Rice University United States 7,068 9.2 28% 43 : 57
176–200 Sabancı University Turkey 3,819 20.0 10% 38 : 62
176–200 University of São Paulo Brazil 82,010 15.9 4% 47 : 53
176–200 Sejong University South Korea 12,356 20.8 13% 48 : 52
176–200 Sorbonne University France 41,443 13.9 21% 59 : 41
176–200 Virginia Polytechnic Institute and State University United States 36,512 18.5 14% 43 : 57
176–200 University of the Witwatersrand South Africa 26,871 23.6 7% 56 : 44
201–250 Asia University, Taiwan Taiwan 11,421 30.3 7% 62 : 38
201–250 Aston University United Kingdom 12,015 17.8 25% 48 : 52
201–250 Auckland University of Technology New Zealand 18,837 17.3 49% 59 : 41
201–250 Bournemouth University United Kingdom 13,825 18.6 21% 53 : 47
201–250 University of Bradford United Kingdom 8,400 19.1 30% 57 : 43
201–250 Brunel University London United Kingdom 13,040 17.0 39% 47 : 53
201–250 University of Canberra Australia 10,785 35.5 26%
201–250 University of Canterbury New Zealand 15,245 18.4 22% 51 : 49
201–250 Curtin University Australia 29,999 20.8 31% 52 : 48
201–250 Dublin City University Ireland 13,956 25.4 17% 59 : 41
201–250 Goethe University Frankfurt Germany 30,082 12.7 14% 58 : 42
201–250 University of Hawai’i at Mānoa United States 14,628 10.7 11% 56 : 44
201–250 University of Hohenheim Germany 8,714 39.7 14% 58 : 42
201–250 Huazhong University of Science and Technology China 57,167 16.2 4%
201–250 Johannes Gutenberg University of Mainz Germany 30,856 25.5 12% 59 : 41
201–250 Khalifa University United Arab Emirates 3,029 8.8 22% 58 : 42
201–250 University of Klagenfurt Austria 3,562 10.0 28% 68 : 32
201–250 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) South Korea 9,946 10.7 9% 21 : 79
201–250 Université Libre de Bruxelles Belgium 28,290 49.3 31% 57 : 43
201–250 Linköping University Sweden 15,026 14.4 15% 52 : 48
201–250 University of Liverpool United Kingdom 26,350 14.2 36% 55 : 45
201–250 Lomonosov Moscow State University Russian Federation 32,625 10.0 36% 50 : 50
201–250 University of Luxembourg Luxembourg 5,185 19.3 51% 53 : 47
201–250 Maastricht University Netherlands 19,909 18.6 56% 60 : 40
201–250 University of Macau Macao 10,460 15.4 39% 55 : 45
201–250 Maynooth University Ireland 11,454 28.5 15% 55 : 45
201–250 McMaster University Canada 26,403 29.0 20% 56 : 44
201–250 University of Miami United States 17,009 10.8 16% 53 : 47
201–250 University of Münster Germany 28,014 25.4 7%
201–250 University of Neuchâtel Switzerland 4,148 11.1 21% 61 : 39
201–250 University of Otago New Zealand 18,508 19.7 19% 60 : 40
201–250 Université Paris-Saclay France 44,443 14.9 19% 49 : 51
201–250 University of Pittsburgh-Pittsburgh campus United States 26,575 5.5 11% 55 : 45
201–250 Queen Mary University of London United Kingdom 20,505 13.1 46% 55 : 45
201–250 RMIT University Australia 32,692 23.6 34% 48 : 52
201–250 Roskilde University Denmark 6,100 15.8 16% 64 : 36
201–250 University of Sharjah United Arab Emirates 12,933 19.2 55% 67 : 33
201–250 University of Southern Denmark Denmark 18,471 10.2 14% 53 : 47
201–250 University of South Florida United States 39,907 18.6 13%
201–250 SUNY University at Albany United States 16,090 17.2 8% 55 : 45
201–250 Swedish University of Agricultural Sciences Sweden 4,216 4.6 7% 70 : 30
201–250 Tallinn University of Technology Estonia 8,739 12.6 17% 40 : 60
201–250 Tampere University Finland 15,855 20.6 6% 54 : 46
201–250 University of Technology Sydney Australia 27,481 35.1 31% 50 : 50
201–250 Tufts University United States 11,399 10.0 16% 56 : 44
201–250 University of Utah United States 30,967 13.6 8% 48 : 52
201–250 Universiti Utara Malaysia Malaysia 12,457 11.6 30% 79 : 21
201–250 University of Virginia (Main campus) United States 25,810 9.0 13% 53 : 47
201–250 University of Waikato New Zealand 10,472 17.6 31% 59 : 41
251–300 Aalborg University Denmark 16,818 14.7 14%
251–300 University of Adelaide Australia 23,102 32.8 32% 49 : 51
251–300 University of Bergen Norway 15,202 12.8 10% 60 : 40
251–300 University of Bonn Germany 27,210 47.5 17% 56 : 44
251–300 Universiti Brunei Darussalam Brunei Darussalam 3,641 10.8 14% 66 : 34
251–300 University of California, Merced United States 9,185 20.1 10% 52 : 48
251–300 University of California, Riverside United States 24,515 18.6 14% 53 : 47
251–300 Chung-Ang University South Korea 18,101 22.7 22%
251–300 Clark University United States 3,273 11.6 25% 59 : 41
251–300 Colorado State University, Fort Collins United States 29,351 17.7 6% 55 : 45
251–300 University of Connecticut United States 27,752 13.6 12% 52 : 48
251–300 Covenant University Nigeria 8,362 15.5 1% 40 : 60
251–300 Deakin University Australia 43,080 33.9 25% 58 : 42
251–300 Drexel University United States 19,304 12.5 14% 51 : 49
251–300 University of Duisburg-Essen Germany 41,618 43.7 19% 49 : 51
251–300 Edith Cowan University Australia 18,759 30.4 28% 60 : 40
251–300 University of Geneva Switzerland 19,078 8.7 40% 62 : 38
251–300 Georgia State University United States 34,734 17.3 5% 58 : 42
251–300 University of Illinois Chicago United States 28,724 11.3 19% 54 : 46
251–300 University of International Business and Economics China 16,061 15.7 15% 69 : 31
251–300 University of Iowa United States 29,257 11.1 8% 54 : 46
251–300 University of Johannesburg South Africa 29,167 25.1 15% 55 : 45
251–300 Johannes Kepler University of Linz Austria 7,133 22.5 13% 50 : 50
251–300 University of Kaiserslautern Germany 8,572 28.8 22% 35 : 65
251–300 King Saud University Saudi Arabia 33,931 10.6 14% 44 : 56
251–300 Kyung Hee University South Korea 20,504 17.7 27% 55 : 45
251–300 University of Leicester United Kingdom 14,650 14.1 34% 54 : 46
251–300 Middle East Technical University Turkey 17,151 22.5 10% 48 : 52
251–300 Nagoya University Japan 15,224 12.8 12% 30 : 70
251–300 University of Newcastle Australia 24,363 29.5 18% 57 : 43
251–300 Norwegian University of Life Sciences Norway 6,786 7.6 12% 57 : 43
251–300 The Open University United Kingdom 68,390 31.6 8% 65 : 35
251–300 Open University of Catalonia Spain 32,319 100.5 6% 57 : 43
251–300 Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 France 35,547 29.0 20% 61 : 39
251–300 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 31,578 16.0 4%
251–300 University of St Gallen Switzerland 8,065 12.2 34% 35 : 65
251–300 Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa Italy 1,100 14.0 19% 41 : 59
251–300 University of South Australia Australia 23,490 32.9 21% 58 : 42
251–300 University of Stirling United Kingdom 9,855 16.0 27% 64 : 36
251–300 Stony Brook University United States 25,411 10.6 22% 52 : 48
251–300 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea 23,399 19.4 18%
251–300 Swansea University United Kingdom 17,490 15.4 22% 47 : 53
251–300 Tohoku University Japan 17,812 12.4 14% 28 : 72
251–300 University of Trento Italy 14,219 19.2 8% 52 : 48
251–300 TU Dortmund University Germany 25,046 74.8 10% 47 : 53
251–300 University of Turku Finland 13,012 15.3 5% 64 : 36
251–300 Victoria University of Wellington New Zealand 17,883 18.8 20% 58 : 42
251–300 Western University Canada 29,747 29.5 22% 56 : 44
251–300 Western Sydney University Australia 36,033 40.3 22% 58 : 42
251–300 University of Wollongong Australia 17,440 29.1 27% 54 : 46
251–300 York University Canada 44,036 29.1 28% 55 : 45
301–400 University of Alaska Fairbanks United States 2,910 7.2 6% 53 : 47
301–400 Alexandria University Egypt 202,206 28.2 4% 52 : 48
301–400 Aligarh Muslim University India 20,428 12.1 2% 40 : 60
301–400 American University United States 12,495 11.6 11% 63 : 37
301–400 Autonomous University of Madrid Spain 29,327 13.2 12% 61 : 39
301–400 University of Bayreuth Germany 9,734 26.6 12% 47 : 53
301–400 University of Bedfordshire United Kingdom 13,175 29.6 59% 59 : 41
301–400 Beijing Institute of Technology China 35,710 14.2 6%
301–400 Boğaziçi University Turkey 12,614 22.3 3% 45 : 55
301–400 University at Buffalo United States 27,393 18.0 15% 45 : 55
301–400 University of Campinas Brazil 31,199 17.8 3% 46 : 54
301–400 University of Cape Coast Ghana 28,451 35.5 0% 33 : 67
301–400 University of Central Florida United States 62,248 36.1 5% 56 : 44
301–400 Chongqing University China 40,696 19.9 3%
301–400 Chulalongkorn University Thailand 34,095 11.5 3% 58 : 42
301–400 University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus United States 17,224 3.8 8% 57 : 43
301–400 Coventry University United Kingdom 32,820 16.1 47% 48 : 52
301–400 Cyprus University of Technology Cyprus 3,280 16.9 14% 56 : 44
301–400 University of Denver United States 10,001 13.0 6% 60 : 40
301–400 East China Normal University China 28,055 14.7 11% 64 : 36
301–400 Edinburgh Napier University United Kingdom 11,535 20.4 35% 53 : 47
301–400 Financial University under the Government of the Russian Federation Russian Federation 16,139 12.9 7% 51 : 49
301–400 Flinders University Australia 17,027 27.9 36% 65 : 35
301–400 University of Florence Italy 39,407 23.0 9% 56 : 44
301–400 University of Galway Ireland 15,109 26.1 20% 60 : 40
301–400 University of Granada Spain 54,619 14.5 10% 60 : 40
301–400 Hebrew University of Jerusalem Israel 16,175 11.3 5% 57 : 43
301–400 Hokkaido University Japan 18,263 8.4 11% 30 : 70
301–400 Hong Kong Baptist University Hong Kong 8,358 12.4 62% 67 : 33
301–400 University of Huddersfield United Kingdom 14,410 19.9 26% 58 : 42
301–400 University of Iceland Iceland 10,642 17.9 10% 68 : 32
301–400 Jiangsu University China 35,687 9.5 6% 42 : 58
301–400 University of Jyväskylä Finland 10,444 14.4 3% 62 : 38
301–400 University of Kansas United States 24,435 9.9 8% 53 : 47
301–400 Keele University United Kingdom 9,170 15.3 16% 59 : 41
301–400 University of Kentucky United States 27,216 11.2 4% 57 : 43
301–400 University of Kiel Germany 27,911 22.7 9% 53 : 47
301–400 Kyushu University Japan 18,568 7.8 14% 29 : 71
301–400 La Trobe University Australia 21,663 27.4 33% 63 : 37
301–400 Lebanese American University Lebanon 7,057 10.1 19% 52 : 48
301–400 University of Liège Belgium 21,910 26.8 21% 58 : 42
301–400 University of Limerick Ireland 14,733 25.1 20% 50 : 50
301–400 Lincoln University New Zealand 2,492 13.3 44% 51 : 49
301–400 University of Lisbon Portugal 48,404 18.1 18% 53 : 47
301–400 University of Management and Technology Pakistan 22,520 22.2 2% 45 : 55
301–400 Manchester Metropolitan University United Kingdom 29,195 15.9 19% 58 : 42
301–400 Mansoura University Egypt 161,977 47.5 3% 52 : 48
301–400 Massey University New Zealand 17,534 16.1 29% 64 : 36
301–400 Monterrey Institute of Technology Mexico 15,735 14.3 10% 43 : 57
301–400 University of Naples Federico II Italy 53,319 20.2 2% 55 : 45
301–400 University of Navarra Spain 11,466 14.7 27% 54 : 46
301–400 University of Nevada, Las Vegas United States 26,730 23.2 4% 57 : 43
301–400 Norwegian University of Science and Technology Norway 37,707 15.8 9% 48 : 52
301–400 Nottingham Trent University United Kingdom 29,925 15.3 21% 57 : 43
301–400 NOVA University of Lisbon Portugal 20,996 17.8 23% 51 : 49
301–400 Ontario Tech University Canada 8,969 28.6 8% 44 : 56
301–400 University of Ottawa Canada 36,670 26.0 24% 58 : 42
301–400 University of Passau Germany 9,703 69.2 12% 61 : 39
301–400 Peter the Great St Petersburg Polytechnic University Russian Federation 16,375 9.7 32% 41 : 59
301–400 Plekhanov Russian University of Economics Russian Federation 13,994 8.7 13% 64 : 36
301–400 University of the Punjab Pakistan 28,384 22.4 1% 52 : 48
301–400 Pusan National University South Korea 21,018 17.0 6% 51 : 49
301–400 Qatar University Qatar 9,084 8.8 35% 77 : 23
301–400 Qingdao University China 42,667 15.2 2% 64 : 36
301–400 Queen’s University Canada 26,556 26.2 17% 59 : 41
301–400 Queen’s University Belfast United Kingdom 19,060 15.8 39% 57 : 43
301–400 Rovira i Virgili University Spain 12,975 12.6 13% 60 : 40
301–400 Royal Holloway, University of London United Kingdom 10,640 15.1 35% 57 : 43
301–400 RUDN University Russian Federation 21,820 14.0 32% 58 : 42
301–400 Ruhr University Bochum Germany 38,441 48.5 15% 50 : 50
301–400 Sapienza University of Rome Italy 72,604 28.2 10% 60 : 40
301–400 University of Saskatchewan Canada 17,741 17.6 22% 55 : 45
301–400 Shanghai University China 37,499 13.1 7% 50 : 50
301–400 University of South Carolina-Columbia United States 33,025 15.6 5% 55 : 45
301–400 South Ural State University Russian Federation 19,373 14.4 10% 39 : 61
301–400 Southwestern University of Finance and Economics China 23,330 16.4 2% 65 : 35
301–400 University of Stavanger Norway 11,089 11.4 11% 58 : 42
301–400 Stellenbosch University South Africa 24,907 25.9 8% 56 : 44
301–400 University of Strathclyde United Kingdom 19,840 17.0 29% 50 : 50
301–400 Swinburne University of Technology Australia 15,327 25.6 25% 38 : 62
301–400 University of Tabriz Iran 20,983 27.2 6% 49 : 51
301–400 University of Tartu Estonia 9,235 12.0 13% 68 : 32
301–400 University of Tasmania Australia 18,264 22.9 36% 60 : 40
301–400 Universiti Teknologi Malaysia Malaysia 19,974 13.5 20% 47 : 53
301–400 Tel Aviv University Israel 23,834 23.0 7% 57 : 43
301–400 Temple University United States 35,641 12.5 8% 54 : 46
301–400 The University of Tennessee-Knoxville United States 27,308 16.7 4%
301–400 University of Toledo United States 17,871 16.1 10% 52 : 48
301–400 Ton Duc Thang University Vietnam 27,878 25.3 1% 56 : 44
301–400 Umeå University Sweden 18,218 12.6 11% 61 : 39
301–400 United Arab Emirates University United Arab Emirates 7,121 10.9 17% 80 : 20
301–400 Paris Lodron Universität Salzburg Austria 7,169 11.9 34% 66 : 34
301–400 University of Victoria Canada 20,936 24.6 21% 55 : 45
301–400 Washington State University United States 29,463 19.5 7% 54 : 46
301–400 University of the West of England United Kingdom 24,585 15.9 23% 53 : 47
301–400 University of Westminster United Kingdom 16,945 20.8 50% 61 : 39
301–400 Wuhan University China 55,412 15.2 6%
301–400 University of Würzburg Germany 23,754 40.7 10% 58 : 42
301–400 Zayed University United Arab Emirates 8,593 14.1 2% 88 : 12
401–500 University of the Aegean Greece 22,148 68.4 1% 55 : 45
401–500 American University of Sharjah United Arab Emirates 4,468 11.9 76% 53 : 47
401–500 University of the Andes, Colombia Colombia 15,312 12.7 1% 45 : 55
401–500 Anglia Ruskin University (ARU) United Kingdom 20,285 27.8 46% 64 : 36
401–500 University of Arkansas United States 25,207 19.4 4% 54 : 46
401–500 University of Beira Interior Portugal 7,861 17.0 22% 53 : 47
401–500 Ben-Gurion University of the Negev Israel 16,468 20.4 2% 52 : 48
401–500 University of Brighton United Kingdom 15,015 16.8 22% 60 : 40
401–500 Ca’ Foscari University of Venice Italy 18,231 38.3 10% 64 : 36
401–500 University of Calabria Italy 19,788 23.2 3% 57 : 43
401–500 Carleton University Canada 28,760 29.7 22% 49 : 51
401–500 University of Catania Italy 26,902 21.2 3% 58 : 42
401–500 Central South University China 56,344 20.4 4%
401–500 Chapman University United States 9,332 12.8 8% 61 : 39
401–500 Charles University Czech Republic 49,787 13.2 22% 62 : 38
401–500 Chiang Mai University Thailand 34,110 14.0 3% 66 : 34
401–500 Clemson University United States 23,491 15.5 6% 49 : 51
401–500 University of Coimbra Portugal 21,429 18.0 19% 58 : 42
