2026 工程与技术世界排名
《泰晤士高等教育》(THE)世界大学排名是全球最具权威性的大学榜单之一。其最新的2026方法论围绕教学、研究环境、研究质量、产业及国际展望5大核心支柱,细分出18项性能指标。该排名重要的原因在于其推行的“学科权重微调”:针对11大专业领域,定制专属评分标尺(如工程重产学合作,人文轻论文引用)。这种机制打破了传统综合排名的局限,真正精准、公平地锁定特定专业领域的全球顶尖院校。
2026 工程与技术世界排名
| Rank | Name | Country/Region | No. of FTE Students | No. of students per staff | International Students | Female:Male Ratio | Overall | Overall Rank | Teaching | Teaching Rank | Research Environment | Research Environment Rank | Research Quality | Research Quality Rank | Industry | Industry Rank | International Outlook | International Outlook Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | United States | 22,680 | 10.1 | 27% | 53 : 47 | 97.1 | 10 | 94.6 | 8 | 99.7 | 1 | 97.4 | 9 | 99.2 | 57 | 93.1 | 77 |
| 2 | University of Oxford | United Kingdom | 22,005 | 10.4 | 43% | 52 : 48 | 95.9 | 20 | 95.8 | 6 | 99.7 | 3 | 92.5 | 61 | 94.6 | 122 | 95.0 | 49 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 11,703 | 7.7 | 33% | 43 : 57 | 95.8 | 30 | 98.7 | 1 | 92.5 | 17 | 97.7 | 8 | 100.0 | 8 | 85.9 | 157 |
| 3 | Stanford University | United States | 17,422 | 5.9 | 25% | 48 : 52 | 95.8 | 40 | 96.3 | 5 | 94.8 | 9 | 98.4 | 2 | 98.7 | 70 | 85.7 | 159 |
| 5 | University of Cambridge | United Kingdom | 21,045 | 11.3 | 38% | 50 : 50 | 95.6 | 50 | 95.0 | 7 | 99.7 | 2 | 91.6 | 74 | 97.2 | 97 | 94.7 | 57 |
| 6 | University of California, Berkeley | United States | 42,565 | 18.4 | 25% | 53 : 47 | 95.5 | 60 | 91.5 | 12 | 97.9 | 6 | 98.7 | 1 | 100.0 | 25 | 84.2 | 169 |
| 7 | California Institute of Technology | United States | 2,401 | 6.7 | 33% | 39 : 61 | 95.2 | 70 | 96.5 | 4 | 99.0 | 4 | 93.7 | 52 | 100.0 | 1 | 76.0 | 251 |
| 8 | Peking University | China | 35,659 | 11.3 | 15% | 94.3 | 80 | 98.2 | 2 | 98.1 | 5 | 95.7 | 28 | 100.0 | 14 | 54.3 | 552 | |
| 9 | Princeton University | United States | 8,739 | 8.2 | 23% | 47 : 53 | 94.2 | 90 | 94.6 | 9 | 92.6 | 16 | 98.0 | 5 | 91.5 | 152 | 87.3 | 141 |
| 10 | National University of Singapore | Singapore | 35,558 | 21.0 | 31% | 49 : 51 | 93.2 | 100 | 87.2 | 15 | 94.3 | 11 | 96.6 | 15 | 98.9 | 64 | 92.2 | 87 |
| 11 | ETH Zurich | Switzerland | 23,106 | 15.5 | 44% | 33 : 67 | 92.9 | 110 | 91.2 | 13 | 96.3 | 8 | 95.0 | 31 | 81.5 | 252 | 90.8 | 100 |
| 12 | Imperial College London | United Kingdom | 21,340 | 12.1 | 60% | 43 : 57 | 92.4 | 120 | 93.3 | 11 | 93.2 | 14 | 89.8 | 99 | 91.1 | 155 | 96.5 | 28 |
| 13 | Tsinghua University | China | 38,569 | 10.8 | 11% | 91.5 | 130 | 97.9 | 3 | 97.8 | 7 | 91.3 | 81 | 100.0 | 24 | 35.1 | 1054 | |
| 14 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 25,859 | 17.3 | 31% | 47 : 53 | 90.7 | 140 | 81.9 | 22 | 90.0 | 20 | 97.0 | 12 | 100.0 | 10 | 93.4 | 74 |
| 15 | Georgia Institute of Technology | United States | 33,325 | 28.3 | 32% | 34 : 66 | 89.9 | 150 | 84.1 | 19 | 92.7 | 15 | 93.8 | 51 | 99.6 | 44 | 75.8 | 258 |
| 16 | Delft University of Technology | Netherlands | 21,410 | 14.8 | 35% | 32 : 68 | 88.6 | 160 | 85.9 | 17 | 94.7 | 10 | 81.8 | 228 | 99.9 | 28 | 88.3 | 133 |
| 17 | Yale University | United States | 14,884 | 6.2 | 24% | 53 : 47 | 87.7 | 170 | 89.7 | 14 | 86.2 | 24 | 91.6 | 76 | 75.2 | 331 | 84.8 | 164 |
| 18 | University of California, Los Angeles | United States | 44,700 | 9.8 | 15% | 57 : 43 | 87.6 | 180 | 79.2 | 26 | 87.2 | 22 | 94.8 | 37 | 96.5 | 104 | 84.2 | 170 |
| 19 | Technical University of Munich | Germany | 35,755 | 40.7 | 45% | 37 : 63 | 86.2 | 190 | 82.3 | 21 | 93.5 | 12 | 81.2 | 244 | 100.0 | 19 | 76.4 | 242 |
| 20 | Carnegie Mellon University | United States | 16,257 | 13.0 | 50% | 44 : 56 | 85.7 | 200 | 78.3 | 31 | 84.1 | 27 | 98.1 | 3 | 81.9 | 246 | 78.3 | 227 |
| 21 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 13,306 | 13.3 | 64% | 31 : 69 | 84.8 | 210 | 81.3 | 24 | 82.8 | 29 | 84.2 | 187 | 99.1 | 60 | 92.5 | 83 |
| 22 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 48,449 | 8.4 | 19% | 52 : 48 | 84.5 | 220 | 87.2 | 16 | 88.2 | 21 | 82.8 | 212 | 81.3 | 256 | 69.6 | 329 |
| 23 | Zhejiang University | China | 54,313 | 13.0 | 14% | 84.3 | 230 | 83.2 | 20 | 90.2 | 19 | 84.9 | 181 | 100.0 | 27 | 46.4 | 728 | |
| 24 | Shanghai Jiao Tong University | China | 41,507 | 12.5 | 11% | 36 : 64 | 84.2 | 240 | 81.5 | 23 | 91.0 | 18 | 84.7 | 183 | 100.0 | 17 | 48.9 | 681 |
| 25 | University of Toronto | Canada | 80,394 | 25.1 | 39% | 56 : 44 | 83.6 | 250 | 78.7 | 30 | 81.8 | 32 | 87.7 | 126 | 88.4 | 177 | 89.0 | 125 |
| 26 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 50,640 | 18.9 | 23% | 47 : 53 | 83.5 | 260 | 79.9 | 25 | 87.1 | 23 | 85.6 | 168 | 96.6 | 102 | 61.5 | 438 |
| 27 | Cornell University | United States | 25,673 | 10.6 | 26% | 53 : 47 | 81.7 | 270 | 78.7 | 29 | 79.2 | 34 | 88.9 | 106 | 77.8 | 295 | 80.9 | 205 |
| 28 | University of Texas at Austin | United States | 51,158 | 17.0 | 10% | 56 : 44 | 81.1 | 280 | 75.5 | 33 | 80.6 | 33 | 92.5 | 62 | 89.6 | 166 | 52.5 | 582 |
| 29 | The University of Tokyo | Japan | 26,298 | 10.2 | 18% | 81.0 | 290 | 94.3 | 10 | 93.3 | 13 | 57.3 | 741 | 100.0 | 22 | 50.5 | 635 | |
| 30 | Columbia University | United States | 30,580 | 5.6 | 42% | 80.9 | 300 | 74.2 | 34 | 73.7 | 40 | 88.9 | 105 | 96.5 | 103 | 88.0 | 136 | |
| 31 | Purdue University West Lafayette | United States | 43,555 | 18.5 | 20% | 43 : 57 | 80.5 | 310 | 78.8 | 28 | 84.3 | 26 | 76.1 | 345 | 94.1 | 125 | 73.1 | 287 |
| 32 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea | 10,728 | 11.9 | 11% | 24 : 76 | 78.5 | 320 | 75.5 | 32 | 82.0 | 31 | 82.2 | 221 | 100.0 | 6 | 39.3 | 931 |
| 33 | Northwestern University | United States | 20,611 | 8.2 | 24% | 54 : 46 | 77.5 | 330 | 65.7 | 44 | 72.7 | 42 | 92.9 | 57 | 79.0 | 284 | 81.3 | 203 |
| 34 | University of Pennsylvania | United States | 22,422 | 6.6 | 26% | 55 : 45 | 77.3 | 340 | 67.2 | 41 | 74.5 | 39 | 87.3 | 136 | 82.8 | 234 | 84.2 | 171 |
| 35 | RWTH Aachen University | Germany | 27,662 | 35.1 | 33% | 35 : 65 | 76.7 | 350 | 73.7 | 35 | 85.8 | 25 | 67.6 | 541 | 100.0 | 15 | 61.2 | 445 |
| 36 | Fudan University | China | 38,601 | 12.4 | 10% | 52 : 48 | 76.5 | 360 | 73.4 | 36 | 65.3 | 53 | 94.8 | 34 | 99.9 | 29 | 39.2 | 938 |
| 37 | University of Hong Kong | Hong Kong | 17,668 | 17.8 | 48% | 56 : 44 | 76.1 | 370 | 64.2 | 48 | 63.8 | 56 | 94.3 | 44 | 82.5 | 239 | 95.0 | 47 |
| 38 | Seoul National University | South Korea | 26,783 | 15.3 | 16% | 76.0 | 380 | 78.9 | 27 | 83.8 | 28 | 70.2 | 475 | 100.0 | 16 | 30.3 | 1229 | |
| 38 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 8,912 | 14.3 | 48% | 76.0 | 390 | 55.3 | 76 | 64.6 | 54 | 96.9 | 13 | 100.0 | 20 | 95.5 | 39 | |
| 40 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 15,263 | 18.2 | 28% | 31 : 69 | 75.8 | 400 | 67.1 | 42 | 76.1 | 37 | 78.7 | 287 | 86.5 | 197 | 84.9 | 162 |
| 41 | UCL | United Kingdom | 47,520 | 12.1 | 63% | 60 : 40 | 75.4 | 410 | 66.7 | 43 | 67.5 | 45 | 88.2 | 118 | 70.2 | 403 | 96.9 | 22 |
| 42 | Harbin Institute of Technology | China | 32,375 | 11.0 | 4% | 74.4 | 420 | 68.6 | 39 | 78.4 | 35 | 81.4 | 239 | 99.6 | 45 | 27.7 | 1323 | |
| 43 | Johns Hopkins University | United States | 21,275 | 5.6 | 34% | 54 : 46 | 73.8 | 430 | 68.2 | 40 | 72.0 | 43 | 78.0 | 305 | 84.8 | 211 | 73.8 | 280 |
| 43 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 18,636 | 17.8 | 42% | 50 : 50 | 73.8 | 440 | 58.4 | 65 | 60.3 | 64 | 96.4 | 21 | 77.3 | 301 | 96.2 | 32 |
| 44 | University of Science and Technology of China | China | 22,955 | 8.2 | 5% | 73.6 | 450 | 65.5 | 45 | 65.5 | 52 | 93.7 | 53 | 98.5 | 73 | 34.8 | 1062 | |
| 46 | University of British Columbia | Canada | 60,112 | 18.7 | 34% | 55 : 45 | 73.4 | 460 | 62.6 | 52 | 65.9 | 51 | 84.9 | 179 | 81.9 | 247 | 92.2 | 89 |
| 46 | UNSW Sydney | Australia | 47,144 | 32.5 | 44% | 45 : 55 | 73.4 | 470 | 55.7 | 73 | 58.3 | 71 | 94.1 | 48 | 99.1 | 62 | 94.4 | 62 |
| 48 | University of Manchester | United Kingdom | 43,470 | 14.9 | 46% | 57 : 43 | 73.3 | 480 | 63.7 | 50 | 66.8 | 47 | 83.0 | 208 | 77.0 | 305 | 94.1 | 67 |
| 49 | Tongji University | China | 33,414 | 11.9 | 16% | 41 : 59 | 73.2 | 490 | 64.5 | 47 | 73.4 | 41 | 81.3 | 242 | 98.5 | 72 | 48.8 | 685 |
| 50 | KU Leuven | Belgium | 50,336 | 37.1 | 21% | 52 : 48 | 72.9 | 500 | 60.0 | 57 | 70.9 | 44 | 78.7 | 288 | 100.0 | 7 | 78.1 | 228 |
| 51 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 18,461 | 18.2 | 25% | 72.8 | 510 | 56.8 | 70 | 57.6 | 73 | 96.4 | 20 | 81.6 | 250 | 95.2 | 43 | |
| 52 | Kyoto University | Japan | 21,617 | 9.0 | 11% | 25 : 75 | 72.7 | 520 | 85.1 | 18 | 82.4 | 30 | 52.6 | 830 | 91.9 | 148 | 42.5 | 820 |
| 52 | Nanjing University | China | 34,217 | 14.1 | 10% | 59 : 41 | 72.7 | 530 | 61.3 | 54 | 60.5 | 63 | 96.0 | 24 | 99.9 | 31 | 48.4 | 690 |
| 52 | University of California, San Diego | United States | 40,586 | 9.8 | 23% | 51 : 49 | 72.7 | 540 | 60.9 | 56 | 59.4 | 67 | 91.0 | 84 | 100.0 | 26 | 72.2 | 298 |
| 55 | University of California, Santa Barbara | United States | 25,735 | 22.9 | 18% | 55 : 45 | 72.1 | 550 | 51.4 | 86 | 60.9 | 61 | 94.2 | 46 | 99.9 | 34 | 81.7 | 199 |
| 56 | University of Washington | United States | 49,524 | 9.5 | 18% | 57 : 43 | 71.9 | 560 | 58.6 | 64 | 66.0 | 49 | 87.1 | 140 | 83.1 | 230 | 76.9 | 241 |
| 57 | The University of Sydney | Australia | 51,531 | 22.4 | 53% | 71.6 | 570 | 58.0 | 66 | 56.1 | 78 | 89.9 | 96 | 94.0 | 127 | 92.1 | 92 | |
| 58 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 8,219 | 12.4 | 76% | 54 : 46 | 70.8 | 580 | 52.4 | 82 | 47.9 | 103 | 98.1 | 4 | 100.0 | 2 | 97.8 | 9 |
| 58 | Technical University of Denmark | Denmark | 11,254 | 8.8 | 37% | 34 : 66 | 70.8 | 590 | 59.0 | 63 | 64.0 | 55 | 77.4 | 319 | 97.9 | 84 | 88.4 | 132 |
| 59 | Monash University | Australia | 56,287 | 30.6 | 36% | 54 : 46 | 70.4 | 600 | 52.3 | 85 | 58.1 | 72 | 86.9 | 145 | 100.0 | 9 | 93.5 | 73 |
| 61 | Tohoku University | Japan | 17,349 | 12.6 | 13% | 28 : 72 | 70.1 | 610 | 72.5 | 37 | 77.0 | 36 | 53.7 | 808 | 100.0 | 23 | 63.0 | 413 |
| 62 | University of Melbourne | Australia | 51,622 | 23.3 | 51% | 58 : 42 | 69.5 | 620 | 59.2 | 61 | 62.4 | 59 | 73.0 | 417 | 98.3 | 79 | 91.9 | 93 |
| 63 | Duke University | United States | 17,871 | 4.4 | 25% | 55 : 45 | 69.4 | 630 | 59.5 | 59 | 55.5 | 80 | 82.6 | 214 | 100.0 | 3 | 79.0 | 223 |
| 63 | Politecnico di Milano | Italy | 39,793 | 21.8 | 23% | 36 : 64 | 69.4 | 640 | 63.9 | 49 | 66.7 | 48 | 73.5 | 405 | 93.6 | 134 | 60.2 | 465 |
| 65 | Texas A&M University | United States | 68,486 | 22.6 | 8% | 47 : 53 | 69.0 | 650 | 63.5 | 51 | 67.3 | 46 | 75.7 | 355 | 74.9 | 335 | 65.8 | 371 |
| 66 | University of Massachusetts | United States | 62,471 | 12.8 | 15% | 51 : 49 | 67.9 | 660 | 57.4 | 68 | 47.9 | 104 | 88.5 | 114 | 93.1 | 141 | 81.8 | 197 |
| 67 | Yonsei University (Seoul campus) | South Korea | 19,066 | 15.3 | 17% | 51 : 49 | 67.6 | 670 | 56.4 | 71 | 55.5 | 81 | 89.9 | 98 | 99.9 | 37 | 39.6 | 925 |
| 68 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | 19,012 | 15.8 | 22% | 49 : 51 | 67.2 | 680 | 59.2 | 60 | 57.0 | 75 | 78.7 | 289 | 100.0 | 18 | 59.8 | 473 |
| 69 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | South Korea | 3,234 | 9.2 | 7% | 66.8 | 690 | 57.5 | 67 | 56.0 | 79 | 86.4 | 154 | 99.9 | 33 | 35.8 | 1031 | |
| 70 | Institute of Science Tokyo | Japan | 13,407 | 8.3 | 17% | 23 : 77 | 66.3 | 700 | 70.9 | 38 | 74.9 | 38 | 47.2 | 940 | 95.7 | 113 | 54.6 | 543 |
| 70 | Xi’an Jiaotong University | China | 54,986 | 15.9 | 6% | 34 : 66 | 66.3 | 710 | 55.4 | 75 | 66.0 | 50 | 77.6 | 313 | 98.8 | 67 | 31.5 | 1186 |
| 71 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany | 19,911 | 23.1 | 25% | 30 : 70 | 66.2 | 720 | 52.7 | 81 | 63.2 | 57 | 72.8 | 420 | 99.9 | 30 | 69.1 | 334 |
| 72 | McGill University | Canada | 30,196 | 11.7 | 29% | 61 : 39 | 66.0 | 730 | 60.9 | 55 | 59.2 | 68 | 67.4 | 545 | 87.9 | 187 | 83.0 | 189 |
| 73 | University of Wisconsin-Madison | United States | 45,254 | 10.7 | 15% | 65.9 | 740 | 60.0 | 58 | 58.5 | 70 | 76.2 | 344 | 73.6 | 351 | 71.0 | 313 | |
| 74 | Penn State (Main campus) | United States | 48,746 | 15.1 | 16% | 47 : 53 | 64.8 | 750 | 52.4 | 83 | 57.0 | 74 | 81.3 | 241 | 78.7 | 287 | 65.5 | 376 |
| 75 | The University of Queensland | Australia | 41,295 | 23.6 | 43% | 54 : 46 | 64.6 | 760 | 42.8 | 121 | 47.8 | 105 | 88.5 | 112 | 96.8 | 101 | 88.9 | 126 |
| 76 | Aalborg University | Denmark | 16,050 | 13.9 | 13% | 64.5 | 770 | 45.1 | 109 | 48.3 | 100 | 91.4 | 80 | 84.2 | 220 | 80.1 | 215 | |
| 76 | Tianjin University | China | 27,866 | 8.7 | 15% | 64.5 | 780 | 54.0 | 78 | 56.9 | 76 | 77.4 | 320 | 99.4 | 50 | 48.2 | 698 | |
| 78 | University of Waterloo | Canada | 34,772 | 22.7 | 21% | 47 : 53 | 64.3 | 790 | 47.8 | 98 | 46.1 | 113 | 91.5 | 79 | 76.4 | 317 | 83.6 | 176 |
| 79 | Southeast University | China | 43,942 | 13.4 | 4% | 35 : 65 | 64.2 | 800 | 47.1 | 100 | 61.8 | 60 | 79.8 | 266 | 99.3 | 55 | 43.0 | 801 |
| 79 | Wuhan University | China | 49,045 | 13.5 | 6% | 64.2 | 810 | 53.2 | 79 | 46.7 | 112 | 92.0 | 68 | 99.1 | 63 | 34.3 | 1080 | |
| 81 | Huazhong University of Science and Technology | China | 61,789 | 16.2 | 4% | 63.7 | 820 | 49.8 | 94 | 54.1 | 84 | 87.4 | 134 | 99.3 | 51 | 27.8 | 1316 | |
| 81 | Institut Polytechnique de Paris | France | 6,217 | 7.6 | 43% | 23 : 77 | 63.7 | 830 | 57.1 | 69 | 58.9 | 69 | 60.7 | 682 | 91.2 | 153 | 88.5 | 131 |
| 83 | University of Edinburgh | United Kingdom | 35,350 | 11.3 | 49% | 62 : 38 | 63.5 | 840 | 52.4 | 84 | 48.0 | 102 | 79.8 | 268 | 73.0 | 362 | 95.1 | 45 |
| 84 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 10,823 | 19.1 | 36% | 30 : 70 | 63.4 | 850 | 48.9 | 95 | 53.9 | 86 | 72.2 | 436 | 100.0 | 4 | 82.8 | 191 |
| 85 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States | 38,157 | 18.4 | 13% | 44 : 56 | 63.3 | 860 | 46.2 | 105 | 52.2 | 88 | 84.9 | 180 | 86.7 | 195 | 65.5 | 379 |
| 86 | University of California, Davis | United States | 38,565 | 13.6 | 22% | 58 : 42 | 63.2 | 870 | 50.9 | 87 | 56.3 | 77 | 73.8 | 399 | 76.8 | 309 | 83.2 | 187 |
| 87 | Korea University | South Korea | 21,728 | 17.5 | 38% | 63.1 | 880 | 48.8 | 96 | 49.2 | 96 | 83.9 | 195 | 99.3 | 52 | 54.9 | 536 | |
| 88 | Beihang University | China | 35,223 | 13.4 | 4% | 62.3 | 890 | 50.0 | 92 | 60.8 | 62 | 73.6 | 401 | 98.8 | 65 | 32.8 | 1132 | |
| 88 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 18,743 | 9.7 | 24% | 44 : 56 | 62.3 | 900 | 55.8 | 72 | 59.8 | 66 | 63.8 | 619 | 100.0 | 11 | 50.6 | 632 |
| 90 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France | 15,646 | 14.5 | 20% | 52 : 48 | 62.2 | 910 | 55.1 | 77 | 49.4 | 94 | 70.4 | 470 | 99.8 | 38 | 68.6 | 342 |
| 90 | Technical University of Berlin | Germany | 20,180 | 46.9 | 29% | 36 : 64 | 62.2 | 920 | 46.8 | 103 | 54.4 | 83 | 76.1 | 346 | 93.8 | 131 | 64.8 | 387 |
| 90 | University of Alberta | Canada | 33,938 | 21.6 | 28% | 62.2 | 930 | 43.6 | 118 | 50.3 | 91 | 75.5 | 359 | 97.7 | 90 | 90.2 | 106 | |
| 93 | Chalmers University of Technology | Sweden | 10,245 | 11.9 | 18% | 33 : 67 | 62.0 | 940 | 47.0 | 101 | 50.7 | 90 | 79.1 | 278 | 87.9 | 185 | 70.7 | 315 |
| 94 | Rice University | United States | 8,223 | 10.3 | 31% | 43 : 57 | 61.8 | 950 | 42.5 | 124 | 41.5 | 128 | 91.5 | 78 | 81.2 | 258 | 83.1 | 188 |
| 94 | University of California, Irvine | United States | 35,079 | 15.3 | 24% | 54 : 46 | 61.8 | 960 | 38.8 | 138 | 42.3 | 125 | 93.1 | 55 | 85.1 | 208 | 84.0 | 175 |
| 96 | New York University | United States | 48,973 | 9.0 | 46% | 59 : 41 | 60.6 | 970 | 37.6 | 143 | 40.9 | 134 | 92.2 | 64 | 80.1 | 275 | 86.0 | 155 |
| 97 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia | 5,960 | 8.3 | 28% | 26 : 74 | 60.5 | 980 | 34.6 | 169 | 40.5 | 135 | 90.6 | 89 | 93.2 | 138 | 89.5 | 112 |
| 97 | Norwegian University of Science and Technology | Norway | 38,384 | 15.0 | 9% | 51 : 49 | 60.5 | 990 | 48.6 | 97 | 50.2 | 92 | 77.7 | 308 | 76.7 | 310 | 64.1 | 399 |
| 97 | University of Sheffield | United Kingdom | 29,305 | 15.2 | 41% | 53 : 47 | 60.5 | 1000 | 44.7 | 113 | 48.7 | 98 | 71.0 | 464 | 95.4 | 115 | 89.1 | 121 |
| 100 | University of Bristol | United Kingdom | 29,680 | 14.2 | 35% | 56 : 44 | 60.2 | 1010 | 41.3 | 128 | 49.0 | 97 | 73.1 | 414 | 94.6 | 121 | 90.0 | 108 |
| 101–125 | Aalto University | Finland | 15,131 | 21.3 | 26% | 39 : 61 | 57.3–60.1 | 1020 | 45.3 | 107 | 41.0 | 129 | 77.6 | 310 | 88.9 | 174 | 75.9 | 255 |
| 101–125 | Adelaide University | Australia | 43,623 | 30.4 | 27% | 55 : 45 | 57.3–60.1 | 1030 | 26.7 | 296 | 33.0 | 185 | 94.0 | 49 | 97.4 | 93 | 94.2 | 65 |
| 101–125 | Australian National University | Australia | 17,243 | 13.3 | 51% | 54 : 46 | 57.3–60.1 | 1040 | 36.9 | 150 | 41.0 | 130 | 80.3 | 258 | 89.8 | 163 | 95.5 | 38 |
| 101–125 | Beijing Normal University | China | 29,655 | 15.5 | 7% | 57.3–60.1 | 1050 | 50.7 | 89 | 34.2 | 170 | 87.8 | 122 | 97.7 | 87 | 33.0 | 1122 | |
| 101–125 | Brown University | United States | 10,887 | 10.3 | 22% | 57.3–60.1 | 1060 | 50.0 | 93 | 37.8 | 147 | 84.2 | 186 | 72.9 | 365 | 74.6 | 273 | |
| 101–125 | Deakin University | Australia | 37,191 | 33.3 | 25% | 58 : 42 | 57.3–60.1 | 1070 | 27.6 | 278 | 36.0 | 160 | 91.6 | 73 | 96.2 | 109 | 95.0 | 46 |
| 101–125 | Ghent University | Belgium | 42,572 | 37.8 | 14% | 58 : 42 | 57.3–60.1 | 1080 | 44.4 | 115 | 49.3 | 95 | 68.2 | 520 | 97.9 | 83 | 61.0 | 447 |
| 101–125 | Indian Institute of Science | India | 5,020 | 10.5 | 1% | 26 : 74 | 57.3–60.1 | 1090 | 59.1 | 62 | 60.1 | 65 | 51.6 | 851 | 96.3 | 106 | 29.2 | 1265 |
| 101–125 | North Carolina State University | United States | 32,549 | 16.5 | 13% | 49 : 51 | 57.3–60.1 | 1100 | 43.6 | 117 | 45.4 | 115 | 75.1 | 369 | 92.2 | 146 | 68.6 | 340 |
| 101–125 | Northwestern Polytechnical University | China | 35,982 | 13.6 | 5% | 29 : 71 | 57.3–60.1 | 1110 | 42.5 | 123 | 47.3 | 107 | 83.7 | 200 | 96.4 | 105 | 43.7 | 787 |
| 101–125 | Ohio State University (Main campus) | United States | 54,645 | 9.8 | 12% | 52 : 48 | 57.3–60.1 | 1120 | 43.1 | 119 | 47.2 | 109 | 77.0 | 330 | 99.9 | 32 | 68.2 | 351 |
| 101–125 | The University of Osaka | Japan | 22,367 | 10.4 | 12% | 33 : 67 | 57.3–60.1 | 1130 | 62.3 | 53 | 62.6 | 58 | 43.9 | 1007 | 100.0 | 21 | 39.8 | 912 |
| 101–125 | TU Dresden | Germany | 20,631 | 21.0 | 15% | 49 : 51 | 57.3–60.1 | 1140 | 46.5 | 104 | 48.0 | 101 | 67.8 | 533 | 97.5 | 92 | 62.3 | 424 |
| 101–125 | University of Auckland | New Zealand | 33,639 | 23.3 | 33% | 55 : 45 | 57.3–60.1 | 1150 | 36.4 | 154 | 42.0 | 127 | 82.3 | 218 | 85.2 | 207 | 86.3 | 150 |
| 101–125 | University of Birmingham | United Kingdom | 34,145 | 14.6 | 35% | 56 : 44 | 57.3–60.1 | 1160 | 39.6 | 137 | 39.6 | 141 | 80.1 | 262 | 88.3 | 179 | 94.8 | 54 |
| 101–125 | University of Leeds | United Kingdom | 35,600 | 14.4 | 39% | 60 : 40 | 57.3–60.1 | 1170 | 45.0 | 111 | 43.3 | 120 | 73.1 | 415 | 68.7 | 438 | 95.0 | 48 |
| 101–125 | University of Macau | Macao | 12,258 | 19.4 | 51% | 53 : 47 | 57.3–60.1 | 1180 | 27.8 | 274 | 29.0 | 253 | 96.6 | 16 | 94.8 | 119 | 92.2 | 90 |
| 101–125 | University of Maryland, College Park | United States | 33,483 | 16.3 | 10% | 50 : 50 | 57.3–60.1 | 1190 | 41.2 | 129 | 45.1 | 118 | 86.1 | 159 | 74.3 | 342 | 51.1 | 618 |
| 101–125 | University of Minnesota | United States | 58,751 | 11.9 | 9% | 55 : 45 | 57.3–60.1 | 1200 | 50.5 | 91 | 54.0 | 85 | 66.0 | 582 | 99.1 | 61 | 54.4 | 548 |
| 101–125 | University of Nottingham | United Kingdom | 35,470 | 15.5 | 28% | 55 : 45 | 57.3–60.1 | 1210 | 40.2 | 133 | 45.2 | 117 | 76.1 | 347 | 82.2 | 244 | 94.3 | 64 |
| 101–125 | University of Southampton | United Kingdom | 24,355 | 14.3 | 46% | 54 : 46 | 57.3–60.1 | 1220 | 45.0 | 112 | 47.1 | 110 | 72.5 | 432 | 77.3 | 302 | 93.6 | 71 |
| 101–125 | University of Southern California | United States | 42,840 | 13.3 | 27% | 53 : 47 | 57.3–60.1 | 1230 | 45.2 | 108 | 48.6 | 99 | 80.4 | 257 | 70.6 | 398 | 74.3 | 275 |
| 101–125 | University of Stuttgart | Germany | 14,277 | 22.2 | 22% | 35 : 65 | 57.3–60.1 | 1240 | 46.9 | 102 | 51.8 | 89 | 65.3 | 597 | 99.3 | 56 | 55.1 | 532 |
| 101–125 | University of Technology Sydney | Australia | 29,729 | 37.7 | 26% | 51 : 49 | 57.3–60.1 | 1250 | 31.3 | 210 | 34.9 | 164 | 96.6 | 17 | 81.3 | 257 | 93.8 | 70 |
| 101–125 | University of Wollongong | Australia | 16,470 | 24.1 | 32% | 54 : 46 | 57.3–60.1 | 1260 | 27.2 | 288 | 32.8 | 188 | 95.7 | 29 | 98.1 | 81 | 98.3 | 7 |
| 101–125 | Wageningen University & Research | Netherlands | 15,905 | 16.9 | 31% | 54 : 46 | 57.3–60.1 | 1270 | 40.5 | 132 | 40.1 | 137 | 81.7 | 231 | 96.2 | 110 | 83.6 | 177 |
| 126–150 | Beijing Institute of Technology | China | 33,624 | 12.9 | 12% | 54.8–57.1 | 1280 | 39.8 | 136 | 43.2 | 121 | 82.5 | 215 | 98.8 | 66 | 32.8 | 1133 | |
| 126–150 | Central South University | China | 57,917 | 20.4 | 4% | 54.8–57.1 | 1290 | 33.5 | 177 | 41.0 | 131 | 87.0 | 141 | 98.4 | 74 | 27.7 | 1322 | |
| 126–150 | Curtin University | Australia | 29,539 | 19.9 | 35% | 52 : 48 | 54.8–57.1 | 1300 | 25.9 | 326 | 31.0 | 212 | 90.9 | 85 | 86.3 | 199 | 95.4 | 40 |
| 126–150 | Hanyang University | South Korea | 19,402 | 13.6 | 27% | 54.8–57.1 | 1310 | 38.5 | 139 | 37.8 | 148 | 74.7 | 379 | 100.0 | 5 | 60.3 | 461 | |
