2027 美国 QS美国大学排名
QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由Quacquarelli Symonds 发布的年度全球高校榜单,也是目前择校、招聘的核心参照工具。其评估体系全面衡量高校的教学实力、科研成果及学科表现。在近两年的算法规则修正中,QS 大幅拉高了“雇主声誉与就业成果”的权重(合计达20%),并引入了“国际学生多样性”与“可持续发展”指标。 这一调整打破了过去传统的纯学术导向,转而更加考量大学在跨文化融合、社会长期价值以及职场回报上的综合表现,确保排名结果更具现实参考性。
2027 美国 QS美国大学排名
| Rank | University | Country | Region | City | Overall Score | Citations per Faculty Score | Citations per Faculty Rank | Academic Reputation Score | Academic Reputation Rank | Faculty Student Ratio Score | Faculty Student Ratio Rank | Employer Reputation Score | Employer Reputation Rank | Employment Outcomes Score | Employment Outcomes Rank | International Student Ratio Score | International Student Ratio Rank | International Research Network Score | International Research Network Rank | International Faculty Ratio Score | International Faculty Ratio Rank | Sustainability Score Score | Sustainability Score Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | North America | Cambridge | 100.0 | 100.0 | 14 | 100.0 | 4 | 100.0 | 17 | 100.0 | 2 | 100.0 | 4 | 91.1 | 170 | 94.4 | 105 | 100.0 | 65 | 93.2 | 43 |
| 2 | Stanford University | United States | North America | Stanford | 99.2 | 98.8 | 39 | 100.0 | 5 | 100.0 | 13 | 100.0 | 3 | 100.0 | 2 | 75.1 | 258 | 96.8 | 50 | 97.9 | 147 | 97.6 | 14 |
| 3 | Harvard University | United States | North America | Cambridge | 97.4 | 100.0 | 1 | 100.0 | 1 | 97.4 | 57 | 100.0 | 1 | 100.0 | 1 | 73.2 | 271 | 99.5 | 8 | 86.1 | 267 | 75.6 | 285 |
| 4 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | North America | Pasadena | 96.6 | 100.0 | 4 | 97.4 | 41 | 100.0 | 3 | 99.6 | 18 | 95.4 | 64 | 92.2 | 160 | 64.1 | 683 | 100.0 | 76 | 77.0 | 264 |
| 5 | University of Pennsylvania | United States | North America | Philadelphia | 91.7 | 68.3 | 216 | 98.9 | 30 | 99.9 | 25 | 99.3 | 21 | 100.0 | 5 | 73.5 | 270 | 89.0 | 206 | 97.3 | 156 | 94.8 | 30 |
| 6 | Cornell University | United States | North America | Ithaca | 91.5 | 96.8 | 65 | 99.4 | 25 | 63.6 | 277 | 99.3 | 23 | 99.0 | 29 | 75.6 | 255 | 95.5 | 78 | 61.0 | 391 | 74.6 | 305 |
| 7 | Yale University | United States | North America | New Haven | 91.5 | 73.4 | 194 | 100.0 | 9 | 100.0 | 10 | 100.0 | 7 | 99.9 | 16 | 71.8 | 278 | 93.5 | 120 | 77.6 | 311 | 78.0 | 250 |
| 8 | Johns Hopkins University | United States | North America | Baltimore | 89.7 | 83.0 | 140 | 92.6 | 59 | 100.0 | 9 | 82.3 | 98 | 85.7 | 124 | 98.1 | 98 | 97.0 | 43 | 70.7 | 347 | 93.3 | 42 |
| 9 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | North America | Berkeley | 89.7 | 92.3 | 88 | 100.0 | 6 | 29.3 | 658 | 100.0 | 6 | 99.6 | 23 | 61.5 | 351 | 98.0 | 26 | 95.5 | 185 | 97.7 | 11 |
| 10 | University of Chicago | United States | North America | Chicago | 89.2 | 60.9 | 272 | 99.7 | 20 | 97.5 | 55 | 98.6 | 27 | 99.9 | 17 | 94.5 | 146 | 84.1 | 288 | 85.7 | 269 | 73.0 | 328 |
| 11 | Princeton University | United States | North America | Princeton | 88.9 | 100.0 | 3 | 100.0 | 10 | 64.1 | 274 | 99.9 | 12 | 99.8 | 19 | 70.8 | 285 | 80.9 | 366 | 9.6 | 801+ | 74.5 | 306 |
| 12 | Columbia University | United States | North America | New York City | 84.0 | 37.7 | 498 | 99.9 | 15 | 100.0 | 16 | 99.9 | 11 | 100.0 | 8 | 98.0 | 101 | 98.8 | 15 | 47.1 | 486 | 75.3 | 294 |
| 13 | Northwestern University | United States | North America | Evanston | 83.8 | 63.8 | 251 | 92.5 | 60 | 99.5 | 36 | 91.8 | 66 | 99.5 | 26 | 68.4 | 302 | 87.2 | 224 | 52.5 | 450 | 72.7 | 340 |
| 14 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | North America | Los Angeles | 82.7 | 79.2 | 163 | 100.0 | 8 | 42.9 | 459 | 100.0 | 8 | 96.2 | 58 | 29.0 | 610 | 93.9 | 113 | 46.4 | 488 | 75.5 | 287 |
| 15 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | North America | Ann Arbor | 82.2 | 46.8 | 402 | 99.3 | 27 | 84.3 | 141 | 97.5 | 35 | 97.9 | 42 | 49.5 | 425 | 96.0 | 72 | 71.5 | 342 | 75.3 | 294 |
| 16 | Carnegie Mellon University | United States | North America | Pittsburgh | 81.4 | 98.8 | 38 | 77.1 | 106 | 48.6 | 399 | 93.7 | 56 | 84.2 | 139 | 98.6 | 86 | 81.1 | 364 | 50.1 | 467 | 68.7 | 422 |
| 17 | New York University (NYU) | United States | North America | New York City | 80.8 | 29.4 | 595 | 98.6 | 31 | 85.4 | 132 | 99.6 | 17 | 99.0 | 28 | 99.9 | 58 | 94.8 | 93 | 38.0 | 533 | 95.9 | 20 |
| 18 | Brown University | United States | North America | Providence | 77.4 | 78.0 | 168 | 74.0 | 122 | 82.6 | 155 | 73.2 | 127 | 88.8 | 111 | 65.3 | 327 | 82.3 | 330 | 91.7 | 221 | 72.0 | 354 |
| 19 | Duke University | United States | North America | Durham | 75.8 | 38.4 | 489 | 91.8 | 64 | 100.0 | 5 | 88.4 | 77 | 96.4 | 56 | 60.1 | 362 | 91.3 | 162 | 17.4 | 783 | 75.5 | 287 |
| 20 | University of Texas at Austin | United States | North America | Austin | 75.3 | 80.8 | 150 | 97.4 | 40 | 9.7 | 801+ | 97.7 | 34 | 89.9 | 103 | 18.0 | 773 | 91.7 | 154 | 9.2 | 801+ | 71.0 | 374 |
| 21 | University of Illinois Urbana-Champaign | United States | North America | Champaign | 74.7 | 80.6 | 154 | 91.2 | 67 | 7.6 | 801+ | 89.6 | 74 | 87.5 | 115 | 68.5 | 301 | 91.7 | 155 | 12.3 | 801+ | 74.5 | 306 |
| 22 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | North America | San Diego | 73.3 | 61.9 | 268 | 93.6 | 51 | 59.6 | 311 | 86.2 | 83 | 35.4 | 504 | 47.8 | 432 | 92.1 | 145 | 27.5 | 628 | 71.8 | 357 |
| 23 | Pennsylvania State University | United States | North America | University Park | 70.2 | 63.2 | 255 | 85.1 | 82 | 24.7 | 742 | 83.6 | 92 | 72.6 | 200 | 34.8 | 558 | 97.5 | 35 | 37.1 | 547 | 95.7 | 21 |
| 24 | University of Washington | United States | North America | Seattle | 70.2 | 49.9 | 373 | 90.6 | 68 | 60.5 | 304 | 80.1 | 103 | 74.0 | 193 | 40.9 | 502 | 95.5 | 79 | 13.8 | 801+ | 72.6 | 342 |
| 25 | Boston University | United States | North America | Boston | 70.0 | 57.0 | 301 | 75.7 | 112 | 38.7 | 517 | 83.1 | 95 | 82.8 | 148 | 90.0 | 182 | 86.2 | 247 | 36.7 | 551 | 93.5 | 41 |
| 26 | Purdue University | United States | North America | West Lafayette | 68.7 | 56.3 | 309 | 73.9 | 123 | 13.2 | 801+ | 91.2 | 72 | 74.1 | 192 | 51.3 | 414 | 90.0 | 186 | 99.2 | 128 | 88.5 | 102 |
| 27 | Rice University | United States | North America | Houston | 65.5 | 69.4 | 212 | 53.0 | 212 | 79.3 | 173 | 51.6 | 240 | 55.9 | 318 | 96.1 | 127 | 69.8 | 576 | 95.2 | 191 | 84.5 | 157 |
| 28 | University of Wisconsin-Madison | United States | North America | Madison | 64.3 | 23.1 | 697 | 85.0 | 83 | 87.5 | 118 | 56.4 | 201 | 85.5 | 127 | 35.7 | 550 | 88.3 | 212 | 60.0 | 400 | 71.3 | 371 |
| 29 | University of California, Davis | United States | North America | Davis | 63.0 | 60.0 | 276 | 72.3 | 129 | 26.5 | 705 | 61.8 | 176 | 33.3 | 529 | 58.6 | 369 | 91.0 | 170 | 90.7 | 230 | 76.0 | 280 |
| 30 | Georgia Institute of Technology | United States | North America | Atlanta | 62.5 | 42.4 | 449 | 76.4 | 109 | 36.2 | 544 | 94.2 | 52 | 62.1 | 259 | 44.7 | 462 | 78.1 | 412 | 19.4 | 748 | 65.0 | 503 |
| 31 | University of Southern California | United States | North America | Los Angeles | 61.3 | 45.9 | 409 | 63.3 | 163 | 23.9 | 755 | 74.9 | 118 | 96.5 | 54 | 86.1 | 201 | 89.1 | 202 | 30.5 | 598 | 90.8 | 78 |
| 32 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | North America | Chapel Hill | 60.6 | 40.2 | 473 | 71.4 | 133 | 89.6 | 109 | 52.0 | 236 | 70.7 | 210 | 18.5 | 763 | 87.7 | 219 | 30.6 | 597 | 82.9 | 180 |
| 33 | Washington University in St. Louis | United States | North America | St. Louis | 60.4 | 56.8 | 302 | 49.1 | 235 | 99.9 | 26 | 31.0 | 449 | 57.5 | 303 | 80.5 | 228 | 75.9 | 465 | 94.5 | 197 | 88.9 | 97 |
| 34 | Texas A&M University | United States | North America | College Station | 59.5 | 58.1 | 295 | 70.1 | 139 | 6.3 | 801+ | 84.0 | 90 | 56.4 | 314 | 18.9 | 751 | 95.0 | 91 | 25.1 | 662 | 80.6 | 219 |
| 35 | Arizona State University | United States | North America | Phoenix | 58.4 | 53.6 | 336 | 66.1 | 150 | 9.6 | 801+ | 63.2 | 169 | 37.0 | 483 | 53.1 | 403 | 96.5 | 57 | 79.1 | 306 | 87.9 | 110 |
| 36 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | North America | Santa Barbara | 58.3 | 97.2 | 63 | 63.3 | 162 | 7.5 | 801+ | 40.9 | 334 | 25.1 | 674 | 23.0 | 690 | 73.6 | 511 | 79.7 | 304 | 62.9 | 554 |
| 37 | Michigan State University | United States | North America | East Lansing | 57.4 | 57.3 | 300 | 65.7 | 152 | 12.0 | 801+ | 53.7 | 221 | 68.1 | 224 | 18.7 | 757 | 97.9 | 30 | 66.6 | 371 | 94.2 | 35 |
| 38 | Emory University | United States | North America | Atlanta | 57.3 | 85.5 | 127 | 36.3 | 331 | 89.2 | 111 | 34.1 | 402 | 45.3 | 406 | 46.0 | 449 | 86.1 | 248 | 71.9 | 341 | 62.8 | 556 |
| 39 | The Ohio State University | United States | North America | Columbus | 55.7 | 26.6 | 639 | 71.4 | 132 | 57.9 | 325 | 62.6 | 171 | 57.4 | 304 | 17.1 | 790 | 90.4 | 178 | 47.1 | 485 | 70.1 | 395 |
| 40 | University of Florida | United States | North America | Gainesville | 53.1 | 28.9 | 602 | 58.7 | 187 | 75.7 | 190 | 55.2 | 210 | 61.0 | 268 | 14.5 | 801+ | 97.9 | 27 | 27.1 | 635 | 85.6 | 141 |
| 41 | University of Rochester | United States | North America | Rochester | 51.2 | 52.1 | 345 | 27.3 | 456 | 96.1 | 76 | 30.3 | 462 | 60.0 | 278 | 94.5 | 144 | 64.3 | 678 | 83.3 | 278 | 75.5 | 287 |
| 42 | University of California, Irvine | United States | North America | Irvine | 51.0 | 64.6 | 247 | 48.1 | 244 | 20.4 | 801+ | 47.5 | 273 | 25.5 | 657 | 61.9 | 347 | 79.2 | 398 | 67.9 | 360 | 65.0 | 503 |
| 43 | University of Maryland, College Park | United States | North America | College Park | 51.0 | 52.5 | 343 | 55.3 | 201 | 42.0 | 470 | 45.4 | 297 | 54.0 | 335 | 23.4 | 683 | 92.6 | 139 | 27.1 | 636 | 69.8 | 401 |
| 44 | University of Minnesota (System) | United States | North America | Minneapolis | 50.7 | 41.8 | 453 | 67.2 | 148 | 34.1 | 570 | 40.6 | 337 | 58.6 | 294 | 15.3 | 801+ | 91.5 | 158 | 6.2 | 801+ | 92.5 | 52 |
| 45 | University of Massachusetts Amherst | United States | North America | Amherst | 50.1 | 58.8 | 288 | 47.4 | 248 | 12.4 | 801+ | 44.5 | 300 | 42.9 | 431 | 41.4 | 492 | 76.8 | 445 | 82.7 | 284 | 90.2 | 87 |
| 46 | Vanderbilt University | United States | North America | Nashville | 49.3 | 47.1 | 398 | 34.1 | 357 | 100.0 | 14 | 30.8 | 455 | 61.0 | 267 | 51.4 | 412 | 81.9 | 339 | 52.5 | 448 | 64.4 | 520 |
| 47 | University of Virginia | United States | North America | Charlottesville | 49.0 | 35.8 | 521 | 48.3 | 242 | 59.8 | 309 | 54.2 | 216 | 90.5 | 101 | 24.9 | 667 | 82.4 | 323 | 9.8 | 801+ | 68.4 | 427 |
| 48 | Dartmouth College | United States | North America | Hanover | 48.5 | 42.9 | 441 | 33.0 | 371 | 85.1 | 135 | 48.5 | 259 | 97.1 | 49 | 57.3 | 375 | 46.0 | 801+ | 12.2 | 801+ | 83.4 | 171 |
| 49 | University of Pittsburgh | United States | North America | Pittsburgh | 47.6 | 37.9 | 495 | 44.8 | 273 | 96.2 | 75 | 32.9 | 420 | 54.9 | 330 | 16.0 | 801+ | 89.7 | 193 | 8.5 | 801+ | 82.4 | 191 |
| 50 | Georgetown University | United States | North America | Washington D.C. | 47.0 | 18.7 | 759 | 38.2 | 316 | 70.1 | 221 | 69.8 | 143 | 96.7 | 53 | 45.1 | 457 | 68.8 | 598 | 17.8 | 772 | 70.8 | 386 |
| 51 | University of Notre Dame | United States | North America | Notre Dame | 45.9 | 32.7 | 557 | 40.2 | 300 | 73.9 | 195 | 41.1 | 331 | 80.0 | 164 | 30.0 | 601 | 70.1 | 571 | 29.4 | 606 | 79.1 | 237 |
| 52 | The University of Arizona | United States | North America | Tucson | 44.3 | 44.6 | 426 | 47.9 | 246 | 34.6 | 562 | 40.3 | 338 | 48.6 | 375 | 13.3 | 801+ | 94.5 | 103 | 20.4 | 730 | 67.4 | 450 |
| 53 | Rutgers University–New Brunswick | United States | North America | New Brunswick | 44.2 | 18.3 | 764 | 48.9 | 236 | 51.7 | 367 | 50.0 | 251 | 38.9 | 467 | 36.9 | 534 | 80.9 | 367 | 29.7 | 604 | 91.1 | 77 |
| 54 | North Carolina State University | United States | North America | Raleigh | 43.9 | 54.4 | 323 | 38.6 | 313 | 13.1 | 801+ | 41.5 | 325 | 33.1 | 534 | 15.7 | 801+ | 83.9 | 294 | 70.4 | 348 | 88.3 | 103 |
| 55 | University of Colorado Boulder | United States | North America | Boulder | 43.9 | 27.7 | 622 | 51.0 | 221 | 51.6 | 369 | 41.1 | 330 | 44.4 | 417 | 6.1 | 801+ | 86.5 | 240 | 21.3 | 716 | 90.8 | 78 |
| 56 | Case Western Reserve University | United States | North America | Cleveland | 43.5 | 58.4 | 294 | 22.7 | 547 | 86.9 | 124 | 14.7 | 701+ | 46.6 | 396 | 69.7 | 295 | 60.3 | 741 | 47.8 | 484 | 72.9 | 331 |
| 57 | Tufts University | United States | North America | Medford | 42.6 | 47.8 | 389 | 25.5 | 481 | 59.8 | 310 | 26.7 | 524 | 73.6 | 194 | 46.7 | 442 | 65.5 | 665 | 50.0 | 469 | 87.0 | 121 |
| 58 | University of Miami | United States | North America | Miami | 42.6 | 44.0 | 432 | 24.7 | 500 | 54.5 | 346 | 33.2 | 414 | 60.3 | 275 | 21.5 | 719 | 86.6 | 235 | 93.6 | 207 | 72.9 | 331 |
| 59 | Indiana University Bloomington | United States | North America | Bloomington | 41.2 | 23.6 | 687 | 45.4 | 269 | 36.6 | 542 | 38.3 | 356 | 69.6 | 215 | 13.1 | 801+ | 85.6 | 258 | 50.0 | 468 | 67.4 | 450 |
| 60 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States | North America | Blacksburg | 40.9 | 32.2 | 561 | 36.2 | 335 | 25.0 | 731 | 46.5 | 281 | 36.6 | 487 | 26.1 | 649 | 84.4 | 277 | 83.9 | 274 | 67.3 | 457 |
| 61 | University of Illinois Chicago (UIC) | United States | North America | Chicago | 40.3 | 33.9 | 541 | 48.3 | 243 | 27.6 | 679 | 38.1 | 358 | 32.3 | 548 | 22.3 | 705 | 80.2 | 380 | 9.5 | 801+ | 83.5 | 169 |
| 62 | George Washington University | United States | North America | Washington D.C. | 39.6 | 31.1 | 570 | 29.1 | 427 | 32.6 | 592 | 46.9 | 276 | 85.3 | 132 | 47.4 | 435 | 81.8 | 342 | 23.6 | 683 | 66.1 | 479 |
| 63 | Northeastern University | United States | North America | Boston | 39.3 | 27.3 | 629 | 30.5 | 407 | 24.8 | 740 | 36.3 | 376 | 49.2 | 370 | 91.7 | 165 | 72.1 | 536 | 56.9 | 419 | 82.5 | 190 |
| 64 | University of California, Riverside | United States | North America | Riverside | 38.2 | 79.5 | 161 | 21.4 | 569 | 7.0 | 801+ | 13.6 | 701+ | 7.4 | 801+ | 33.2 | 576 | 79.0 | 400 | 88.2 | 249 | 73.7 | 322 |
| 65 | University at Buffalo SUNY | United States | North America | Buffalo | 36.9 | 45.5 | 416 | 26.9 | 461 | 10.1 | 801+ | 26.1 | 536 | 38.9 | 466 | 49.7 | 424 | 77.1 | 438 | 66.6 | 370 | 83.2 | 172 |
| 66 | University of California, Santa Cruz | United States | North America | Santa Cruz | 34.2 | 59.0 | 284 | 24.6 | 503 | 8.4 | 801+ | 20.1 | 668 | 15.3 | 801+ | 8.7 | 801+ | 66.8 | 636 | 70.3 | 349 | 81.8 | 198 |
| 67 | University of Connecticut | United States | North America | Storrs | 34.2 | 31.4 | 568 | 23.5 | 528 | 29.8 | 644 | 23.1 | 600 | 35.7 | 496 | 30.6 | 596 | 84.1 | 286 | 70.1 | 351 | 88.7 | 99 |
| 68 | Stony Brook University, State University of New York | United States | North America | Stony Brook | 33.9 | 27.7 | 621 | 24.6 | 502 | 41.1 | 482 | 24.3 | 567 | 28.4 | 602 | 52.6 | 406 | 74.2 | 496 | 43.1 | 502 | 86.9 | 122 |
| 69 | Washington State University | United States | North America | Pullman | 32.1 | 37.2 | 501 | 25.2 | 485 | 23.0 | 775 | 32.5 | 427 | 14.4 | 801+ | 7.5 | 801+ | 73.6 | 510 | 45.0 | 494 | 80.2 | 225 |
| 70 | University of Kansas | United States | North America | Lawrence | 31.6 | 10.4 | 801+ | 17.2 | 691 | 92.0 | 95 | 18.5 | 701+ | 39.9 | 459 | 10.5 | 801+ | 82.6 | 318 | 77.6 | 310 | 59.3 | 641 |
| 71 | University of Utah | United States | North America | Salt Lake City | 30.8 | 32.8 | 556 | 22.7 | 546 | 51.2 | 372 | 16.4 | 701+ | 26.4 | 635 | 15.3 | 801+ | 77.8 | 417 | 21.8 | 706 | 78.8 | 240 |
| 72 | The University of Georgia | United States | North America | Athens | 30.7 | 29.2 | 599 | 30.7 | 401 | 11.9 | 801+ | 37.6 | 367 | 30.2 | 582 | 8.3 | 801+ | 84.6 | 274 | 11.5 | 801+ | 64.4 | 520 |
| 73 | Colorado State University | United States | North America | Fort Collins | 30.5 | 18.7 | 758 | 23.9 | 521 | 68.5 | 236 | 20.8 | 651 | 28.8 | 597 | 8.1 | 801+ | 82.9 | 313 | 21.7 | 710 | 73.9 | 321 |
| 74 | Iowa State University | United States | North America | Ames | 30.5 | 51.6 | 350 | 23.8 | 523 | 8.3 | 801+ | 19.2 | 692 | 45.7 | 402 | 15.7 | 801+ | 76.9 | 441 | 6.7 | 801+ | 64.4 | 520 |
| 75 | Florida State University | United States | North America | Tallahassee | 30.1 | 26.1 | 650 | 33.1 | 369 | 10.8 | 801+ | 32.7 | 426 | 30.2 | 583 | 8.0 | 801+ | 81.1 | 365 | 21.1 | 721 | 62.0 | 575 |
| 76 | Boston College | United States | North America | Chestnut Hill | 29.9 | 18.3 | 763 | 32.2 | 382 | 31.0 | 614 | 28.1 | 496 | 68.0 | 228 | 26.5 | 642 | 47.3 | 801+ | 6.5 | 801+ | 60.0 | 618 |
| 77 | University of Houston | United States | North America | Houston | 29.8 | 25.9 | 655 | 19.8 | 610 | 8.1 | 801+ | 28.5 | 493 | 60.6 | 271 | 44.5 | 463 | 73.6 | 509 | 57.3 | 417 | 59.4 | 639 |
| 78 | Colorado School of Mines | United States | North America | Golden | 28.9 | 64.5 | 249 | 12.0 | 701+ | 16.4 | 801+ | 26.7 | 527 | 38.3 | 472 | 8.9 | 801+ | 31.6 | 801+ | 27.3 | 633 | 52.6 | 801+ |
| 79 | University of Delaware | United States | North America | Newark | 28.9 | 59.9 | 278 | 12.5 | 701+ | 7.5 | 801+ | 10.5 | 701+ | 27.1 | 618 | 19.5 | 744 | 70.1 | 570 | 51.5 | 459 | 71.7 | 360 |
| 80 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States | North America | Troy | 28.8 | 43.0 | 440 | 10.0 | 701+ | 24.3 | 748 | 21.8 | 633 | 53.0 | 343 | 37.5 | 528 | 25.4 | 801+ | 94.1 | 202 | 43.5 | 801+ |
| 81 | Tulane University | United States | North America | New Orleans | 28.4 | 16.2 | 801+ | 13.4 | 701+ | 87.9 | 116 | 10.5 | 701+ | 48.8 | 374 | 16.9 | 794 | 80.1 | 381 | 22.8 | 692 | 71.3 | 371 |
| 82 | University of Iowa | United States | North America | Iowa City | 28.4 | 23.5 | 689 | 23.3 | 534 | 44.6 | 441 | 12.0 | 701+ | 42.0 | 439 | 7.0 | 801+ | 69.4 | 590 | 52.1 | 454 | 63.5 | 539 |
| 83 | Illinois Institute of Technology | United States | North America | Chicago | 27.8 | 45.8 | 410 | 15.9 | 701+ | 12.1 | 801+ | 19.2 | 690 | 30.6 | 573 | 100.0 | 47 | 30.9 | 801+ | 16.4 | 800 | 41.4 | 801+ |
| 84 | University of Hawaiʻi at Mānoa | United States | North America | Honolulu | 27.2 | 37.8 | 497 | 20.1 | 598 | 33.2 | 586 | 5.9 | 701+ | 14.3 | 801+ | 17.5 | 783 | 83.9 | 295 | 37.2 | 544 | 59.7 | 628 |
| 85 | American University | United States | North America | Washington D.C. | 27.1 | 7.2 | 801+ | 18.5 | 646 | 43.4 | 452 | 41.1 | 329 | 60.2 | 276 | 22.5 | 702 | 34.3 | 801+ | 25.5 | 656 | 74.7 | 302 |
| 86 | Florida International University | United States | North America | Miami | 26.7 | 15.2 | 801+ | 23.0 | 538 | 17.5 | 801+ | 31.1 | 447 | 25.0 | 676 | 17.1 | 792 | 87.2 | 223 | 24.8 | 669 | 78.0 | 250 |
| 87 | Lehigh University | United States | North America | Bethlehem | 26.3 | 33.0 | 553 | 8.5 | 701+ | 29.8 | 645 | 8.9 | 701+ | 57.6 | 302 | 36.1 | 547 | 43.6 | 801+ | 75.2 | 326 | 69.1 | 408 |
| 88 | Stevens Institute of Technology | United States | North America | Hoboken | 26.2 | 56.2 | 311 | 4.3 | 701+ | 8.4 | 801+ | 13.7 | 701+ | 18.0 | 801+ | 96.4 | 123 | 21.2 | 801+ | 53.0 | 443 | 52.3 | 801+ |
| 89 | City University of New York | United States | North America | New York City | 26.1 | 4.4 | 801+ | 28.6 | 436 | 18.0 | 801+ | 46.3 | 289 | 27.8 | 607 | 7.4 | 801+ | 91.2 | 163 | 3.5 | 801+ | 52.7 | 801+ |
| 90 | University of Texas at Dallas | United States | North America | Richardson | 25.9 | 34.4 | 536 | 19.1 | 628 | 5.5 | 801+ | 27.6 | 501 | 8.8 | 801+ | 48.7 | 430 | 58.4 | 765 | 20.1 | 735 | 62.0 | 575 |
| 91 | The University of Tennessee, Knoxville | United States | North America | Knoxville | NaN | 51.1 | 359 | 16.0 | 701+ | 11.5 | 801+ | 17.4 | 701+ | 21.8 | 735 | 4.1 | 801+ | 71.1 | 551 | 5.5 | 801+ | 55.8 | 734 |
| 92 | Oregon State University | United States | North America | Corvallis | NaN | 30.7 | 579 | 20.1 | 600 | 21.2 | 801+ | 17.1 | 701+ | 25.5 | 656 | 9.8 | 801+ | 75.2 | 479 | 16.4 | 799 | 62.9 | 554 |
| 93 | University of Oregon | United States | North America | Eugene | NaN | 29.4 | 597 | 24.7 | 501 | 10.7 | 801+ | 21.1 | 649 | 34.0 | 516 | 5.5 | 801+ | 53.8 | 801+ | 26.8 | 639 | 57.5 | 683 |
| 94 | University of South Carolina | United States | North America | Columbia | NaN | 31.4 | 565 | 17.1 | 694 | 10.1 | 801+ | 16.1 | 701+ | 25.7 | 651 | 4.5 | 801+ | 68.2 | 606 | 62.5 | 386 | 69.5 | 404 |
| 95 | University of Missouri, Columbia | United States | North America | Columbia | NaN | 16.1 | 801+ | 17.8 | 666 | 41.9 | 471 | 15.0 | 701+ | 45.1 | 408 | 5.6 | 801+ | 71.0 | 552 | 49.4 | 475 | 51.2 | 801+ |
| 96 | Syracuse University | United States | North America | Syracuse | NaN | 15.2 | 801+ | 18.1 | 660 | 15.2 | 801+ | 25.4 | 549 | 58.4 | 296 | 31.0 | 594 | 51.7 | 801+ | 37.1 | 546 | 61.5 | 580 |
| 97 | University of Central Florida | United States | North America | Orlando | NaN | 27.7 | 620 | 19.5 | 618 | 3.8 | 801+ | 38.3 | 355 | 15.6 | 801+ | 6.8 | 801+ | 74.1 | 498 | 16.2 | 801+ | 53.9 | 781 |
| 98 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | United States | North America | Newark | NaN | 40.7 | 466 | 6.6 | 701+ | 11.2 | 801+ | 25.4 | 546 | 11.9 | 801+ | 51.9 | 409 | 45.9 | 801+ | 39.9 | 525 | 61.3 | 587 |
| 99 | University of Cincinnati | United States | North America | Cincinnati | NaN | 30.3 | 586 | 16.7 | 701+ | 23.3 | 765 | 15.6 | 701+ | 41.0 | 452 | 15.8 | 801+ | 69.8 | 578 | 6.5 | 801+ | 64.9 | 506 |
| 100 | Brandeis University | United States | North America | Waltham | NaN | 27.9 | 617 | 12.6 | 701+ | 39.5 | 504 | 9.0 | 701+ | 50.0 | 365 | 77.4 | 244 | 24.8 | 801+ | 26.1 | 648 | 36.8 | 801+ |
| 101 | Missouri University of Science and Technology | United States | North America | Rolla | NaN | 79.3 | 162 | 3.2 | 701+ | 7.4 | 801+ | 11.5 | 701+ | 12.9 | 801+ | 19.8 | 739 | 36.6 | 801+ | 17.8 | 771 | 36.7 | 801+ |
| 102 | Temple University | United States | North America | Philadelphia | NaN | 21.4 | 719 | 17.7 | 671 | 34.1 | 571 | 16.4 | 701+ | 35.5 | 501 | 11.3 | 801+ | 61.9 | 715 | 15.7 | 801+ | 75.8 | 281 |
| 103 | Texas Tech University | United States | North America | Lubbock | NaN | 17.6 | 777 | 13.6 | 701+ | 9.9 | 801+ | 23.4 | 591 | 24.6 | 680 | 14.5 | 801+ | 73.6 | 508 | 74.5 | 328 | 73.6 | 324 |
| 104 | University of South Florida | United States | North America | Tampa | NaN | 25.4 | 666 | 17.5 | 683 | 12.4 | 801+ | 21.7 | 637 | 11.7 | 801+ | 35.0 | 556 | 83.0 | 312 | 8.5 | 801+ | 68.1 | 433 |
| 105 | Drexel University | United States | North America | Philadelphia | NaN | 30.6 | 581 | 8.9 | 701+ | 26.5 | 706 | 10.6 | 701+ | 33.7 | 521 | 36.8 | 540 | 75.0 | 486 | 40.5 | 517 | 47.3 | 801+ |
| 106 | University of New Mexico | United States | North America | Albuquerque | NaN | 20.8 | 727 | 14.2 | 701+ | 60.9 | 297 | 13.1 | 701+ | 11.5 | 801+ | 6.2 | 801+ | 81.4 | 355 | 17.0 | 786 | 52.2 | 801+ |
| 107 | University of Oklahoma | United States | North America | Norman | NaN | 35.8 | 523 | 13.2 | 701+ | 16.9 | 801+ | 14.8 | 701+ | 31.7 | 556 | 9.0 | 801+ | 68.2 | 605 | 31.1 | 593 | 57.3 | 688 |
| 108 | Georgia State University | United States | North America | Clarkston | NaN | 29.9 | 590 | 16.8 | 701+ | 5.2 | 801+ | 23.8 | 581 | 25.5 | 658 | 17.2 | 789 | 63.8 | 687 | 5.6 | 801+ | 49.1 | 801+ |
