2026 金融工程/金融数学
QuantNet金工排名是一个专注于金融工程和量化金融领域的学术排名,主要针对全球的金融工程硕士(MFE)项目。这个排名由QuantNet网站定期发布,基于多个指标,如项目的学术声誉、就业率、课程设置、师资力量及毕业生薪资等,旨在帮助有意向进入金融工程领域的学生选择合适的研究生项目。
2026 更看重 毕业后就业结果,减少对 入学成绩/GPA 的依赖,更关注真实就业竞争力。
2026 金融工程/金融数学
| Rank | Program | Total Score | Peer Score | Employed at Graduation (%) | Employed at 3 months (%) | % Employed in the US | Graduates report rate | Compensation | Base salary | Salary report rate | Cohort Size | Acceptance Rate (%) | Yield Rate | Tuition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baruch College | 100 | 4.3 | 100 | 100 | 83 | 100 | 217.3K | 178.8K | 89 | 23 | 4.01 | 90.91 | 45.09K |
| 2 | Princeton University | 93 | 3.9 | 94 | 97 | 85 | 100 | 200.8K | 160.2K | 79 | 44 | 5.36 | 80.00 | 130.4K |
| 3 | Carnegie Mellon University | 91 | 4.3 | 72 | 100 | 100 | 100 | 161.6K | 134.2K | 85 | 108 | 17.22 | 59.67 | 104.6K |
| 4 | Columbia University | 86 | 3.6 | 79 | 87 | 72 | 91 | 147.5K | 138K | 74 | 136 | 13.35 | 83.44 | 97.20K |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | 84 | 3.2 | 78 | 98 | 50 | 100 | 167.8K | 140.1K | 86 | 126 | 8.33 | 70.39 | 129.4K |
| 5 | University of California, Berkeley | 84 | 3.6 | 77 | 90 | 89 | 96 | 168.6K | 154.3K | 84 | 84 | 17.36 | 72.38 | 87.04K |
| 7 | University of Chicago | 79 | 3.6 | 73 | 91 | 84 | 98 | 140.2K | 123.8K | 100 | 124 | 22.01 | 36.42 | 100.6K |
| 8 | Georgia Institute of Technology | 76 | 2.9 | 94 | 96 | 100 | 84 | 120.7K | 114.6K | 100 | 107 | 30.18 | 44.39 | 66.13K |
| 9 | Columbia University | 73 | 3.5 | 53 | 67 | 65 | 79 | 144.6K | 122.6K | 84 | 113 | 22.28 | 49.75 | 103.8K |
| 9 | North Carolina State University | 73 | 2.4 | 80 | 100 | 100 | 94 | 111.1K | 105.3K | 80 | 64 | 16.74 | 81.01 | 66.04K |
| 11 | Cornell University | 70 | 3.2 | 43 | 84 | 83 | 95 | 129.5K | 115K | 88 | 53 | 20.69 | 32.72 | 106.8K |
| 11 | New York University | 70 | 3.5 | 26 | 63 | 83 | 93 | 152K | 126K | 100 | 37 | 22.51 | 28.24 | 88.31K |
| 11 | NYU Tandon School of Engineering | 70 | 3.1 | 67 | 88 | 86 | 80 | 109.2K | 107.4K | 72 | 156 | 38.13 | 27.55 | 83.32K |
| 14 | University of California, Los Angeles | 63 | 3.2 | 53 | 66 | 82 | 88 | 131.2K | 118.2K | 65 | 79 | 36.01 | 37.44 | 96.84K |
| 15 | Fordham University | 59 | 2.5 | 44 | 83 | 100 | 86 | 136.7K | 135.5K | 93 | 61 | 59.40 | 38.61 | 98.03K |
| 15 | University of Washington | 59 | 2.7 | 44 | 89 | 75 | 88 | 120.6K | 118.3K | 90 | 41 | 53.95 | 25.00 | 52.11K |
| 17 | University of Illinois Urbana Champaign | 58 | 2.6 | 58 | 84 | 44 | 91 | 116.2K | 105.2K | 71 | 30 | 50.69 | 16.39 | 79.19K |
| 18 | University of North Carolina at Charlotte | 56 | 2.1 | 54 | 100 | 100 | 88 | 108.5K | 104.3K | 77 | 19 | 88.24 | 63.33 | 52.38K |
| 19 | Rutgers University | 54 | 2.5 | 65 | 75 | 80 | 81 | 114.1K | 111.1K | 83 | 53 | 86.42 | 17.14 | 83.91K |
| 19 | Stevens Institute of Technology | 54 | 2.4 | 41 | 77 | 100 | 85 | 117.7K | 110.9K | 82 | 68 | 67.98 | 26.22 | 58.39K |
| 21 | University of Minnesota | 50 | 2.1 | 50 | 80 | 100 | 85 | 106.1K | 106.1K | 100 | 22 | 80.72 | 22.39 | 52.67K |
| - | Boston University | - | 2.5 | 18 | 39 | 83 | 65 | 85.83K | 84.17K | 60 | 56 | 80.56 | 17.55 | 108.7K |
| - | Johns Hopkins University | - | 2.6 | 63 | 75 | 100 | 75 | - | - | 100 | 29 | 50.66 | 9.48 | 95.20K |
| - | Lehigh University | - | 2.1 | 23 | 38 | 100 | 87 | 103.1K | 103.1K | 80 | 14 | 64.89 | 22.95 | 59.76K |
| - | Stony Brook University | - | 2.4 | 40 | 100 | 40 | 100 | 120K | 120K | 25 | 15 | 28.57 | 75.00 | 52.02K |
| - | University of California, San Diego | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 62.41 | 20.47 | 83.87K |
