2023 计算机科学

CSRankings排名旨在根据每所学校的教师在计算机科学各个领域的权威会议上发表的出版物数量,同时统计每所学校积极参与计算机科学多个领域研究的机构及教师的数量。

了解最新排名解读

2023 计算机科学

# Institution Count Faculty
1 Carnegie Mellon University 19.7 166
2 Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 13.9 112
3 Massachusetts Institute of Technology 12 94
4 Univ. of California - San Diego 11.4 113
5 University of Michigan 10.5 99
6 University of Washington 10.3 80
7 Stanford University 10.2 68
8 Cornell University 10 82
9 Univ. of California - Berkeley 9.8 88
10 Georgia Institute of Technology 8.9 102
11 University of Maryland - College Park 8 83
12 Northeastern University 7.8 77
13 Purdue University 7.4 74
14 University of Texas at Austin 7.2 49
14 University of Wisconsin - Madison 7.2 67
16 Columbia University 7.1 56
16 University of Pennsylvania 7.1 73
18 Princeton University 6 49
19 New York University 5.8 61
20 University of Massachusetts Amherst 5.7 57
21 Univ. of California - Los Angeles 5.5 42
22 Stony Brook University 5.3 59
22 Univ. of California - Santa Barbara 5.3 37
24 Rutgers University 5.1 49
24 University of Chicago 5.1 46
26 Univ. of California - Irvine 4.9 67
26 University of Southern California 4.9 47
28 Duke University 4.7 51
29 Pennsylvania State University 4.4 60
29 Univ. of California - Riverside 4.4 48
31 Northwestern University 4.2 43
32 Ohio State University 4.1 47
33 Harvard University 4 28
34 George Mason University 3.9 51
34 University of Utah 3.9 57
34 Yale University 3.9 39
37 Texas A&M University 3.8 44
38 Brown University 3.7 39
38 Univ. of California - Santa Cruz 3.7 55
38 University at Buffalo 3.7 45
41 Boston University 3.6 36
42 University of Colorado Boulder 3.4 62
42 University of Illinois at Chicago 3.4 44
44 Arizona State University 3.3 48
44 Rice University 3.3 29
46 North Carolina State University 3.2 41
46 University of Minnesota 3.2 38
46 University of North Carolina 3.2 33
46 University of Virginia 3.2 38
50 Univ. of California - Davis 3 34
50 Virginia Tech 3 50
52 Johns Hopkins University 2.9 27
52 Oregon State University 2.9 32
54 Indiana University 2.8 54
54 University of Pittsburgh 2.8 35
56 University of Central Florida 2.7 40
57 University of Rochester 2.4 22
57 University of Texas at Dallas 2.4 38
59 Michigan State University 2.3 26
59 Washington University in St. Louis 2.3 23
61 Univ. of California - Merced 2.2 17
62 Rochester Institute of Technology 2.1 37
62 University of Notre Dame 2.1 23
64 University of Connecticut 2 20
64 University of Florida 2 26
64 University of Texas at Arlington 2 23
67 Binghamton University 1.9 18
67 Dartmouth College 1.9 16
67 TTI Chicago 1.9 13
67 Vanderbilt University 1.9 28
67 Worcester Polytechnic Institute 1.9 23
72 California Institute of Technology 1.8 12
72 Clemson University 1.8 23
72 College of William and Mary 1.8 14
72 Stevens Institute of Technology 1.8 16
72 University of Delaware 1.8 22
77 CUNY 1.7 31
77 Florida State University 1.7 14
77 Iowa State University 1.7 20
77 NJIT 1.7 21
77 Tufts University 1.7 16
77 University of Oregon 1.7 15
83 Emory University 1.6 13
83 Georgetown University 1.6 14
83 Illinois Institute of Technology 1.6 17
83 Syracuse University 1.6 18
83 Temple University 1.6 16
83 University of Arizona 1.6 19
83 University of Houston 1.6 14
83 University of Tennessee 1.6 14
83 Washington State University 1.6 17
92 Brigham Young University 1.5 19
92 Colorado School of Mines 1.5 10
92 George Washington University 1.5 12
92 Lehigh University 1.5 15
92 UNC - Charlotte 1.5 18
92 University of Georgia 1.5 11
92 University of Massachusetts Lowell 1.5 20
92 University of Nebraska 1.5 16
92 University of South Carolina 1.5 13
92 Wayne State University 1.5 15
102 Brandeis University 1.4 9
102 Case Western Reserve University 1.4 10
102 Drexel University 1.4 14
102 Florida International University 1.4 15
102 Portland State University 1.4 10
102 Rensselaer Polytechnic Institute 1.4 10
102 Tulane University 1.4 10
102 University of Iowa 1.4 14
102 University of Louisiana - Lafayette 1.4 12
111 Augusta University 1.3 12
111 Boston College 1.3 9
111 Kent State University 1.3 9
111 Michigan Technological University 1.3 7
111 UCCS 1.3 7
111 Univ. of Maryland - Baltimore County 1.3 12
111 University of Arkansas 1.3 7
111 University of Kansas 1.3 11
111 University of Kentucky 1.3 8
111 University of Memphis 1.3 6
111 University of Nevada 1.3 13
111 University of New Hampshire 1.3 6
111 University of North Texas 1.3 12
111 University of South Florida 1.3 9
111 University of Texas at San Antonio 1.3 9
111 Virginia Commonwealth University 1.3 10
127 Auburn University 1.2 8
127 Colorado State University 1.2 7
127 DePaul University 1.2 13
127 Georgia State University 1.2 10
127 IUPUI 1.2 11
127 Kansas State University 1.2 6
127 New Mexico State University 1.2 12
127 Northern Arizona University 1.2 7
127 Old Dominion University 1.2 8
127 Texas State University 1.2 8
127 Texas Tech University 1.2 8
127 University of Massachusetts Boston 1.2 7
127 University of Michigan-Dearborn 1.2 8
127 University of New Mexico 1.2 8
127 University of Vermont 1.2 7
127 West Virginia University 1.2 7
143 Boise State University 1.1 6
143 Cleveland State University 1.1 5
143 Florida Atlantic University 1.1 3
143 Louisiana State University 1.1 7
143 Mississippi State University 1.1 5
143 Montana State University 1.1 3
143 Naval Postgraduate School 1.1 8
143 OHSU 1.1 3
143 Ohio University 1.1 2
143 Oklahoma State University 1.1 4
143 The University of Alabama 1.1 5
143 Towson University 1.1 2
143 UNC - Greensboro 1.1 4
143 University at Albany - SUNY 1.1 4
143 University of Alabama - Birmingham 1.1 5
143 University of Cincinnati 1.1 5
143 University of Colorado - Denver 1.1 2
143 University of Denver 1.1 3
143 University of Hawaii at Manoa 1.1 8
143 University of Missouri 1.1 5
143 University of Nebraska - Omaha 1.1 5
143 University of Nevada Las Vegas 1.1 4
143 University of New Orleans 1.1 3
143 University of Southern Mississippi 1.1 2
143 University of Texas - El Paso 1.1 5
143 University of Wisconsin - Milwaukee 1.1 3
143 University of Wyoming 1.1 2
143 Utah State University 1.1 4
143 Western Michigan University 1.1 2
143 Wichita State University 1.1 3
173 Florida Institute of Technology 1 1
173 Indiana State University 1 2
173 Missouri S&T 1 2
173 Missouri University of Technology 1 2
173 New Mexico Tech 1 1
173 Nova Southeastern University 1 1
173 Oakland University 1 1
173 Shanghaitech University 1 1
173 Southern Methodist University 1 2
173 University of Alabama - Huntsville 1 1
173 University of Louisville 1 2
173 University of Miami 1 2
173 University of Missouri - Kansas City 1 2
173 University of Oklahoma 1 4
173 University of Tulsa 1 2