2025 美国 公共卫生
U.S.News即U.S. News & World Report,中文名《美国新闻和世界报道》,作为全世界最著名的综合性报道评论周刊,U.S.News每年更新一次排名,排名综合考虑了包括录取率、师生比例、学生标化成绩、研究数量、就业情况等在内的多种因素,其中美国大学排名榜为许多学生的申请提供参考及意见。
2025年排名的变化是将第一代学生(家庭中第一个上大学的人)的六年毕业率剔除,原比重将分配给最相似的佩尔助学金毕业率因素。
2025 美国 公共卫生
| Rank | Name | Location | ACADEMIC REPUTATION SCORE | 
| 1 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 4.8 | 
| 2 | Emory University | Atlanta, GA | 4.5 | 
| 2 | Harvard University | Boston, MA | 4.5 | 
| 2 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 4.5 | 
| 2 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 4.5 | 
| 6 | Columbia University | New York, NY | 4.4 | 
| 7 | Boston University | Boston, MA | 4.3 | 
| 8 | University of California--Berkeley | Berkeley, CA | 4.2 | 
| 8 | University of California--Los Angeles | Los Angeles, CA | 4.2 | 
| 10 | Tulane University | New Orleans, LA | 4.1 | 
| 10 | University of Washington | Seattle, WA | 4.1 | 
| 12 | George Washington University | Washington, DC | 4.0 | 
| 12 | Yale University | New Haven, CT | 4.0 | 
| 14 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis, MN | 3.9 | 
| 15 | University of Alabama at Birmingham | Birmingham, AL | 3.8 | 
| 16 | CUNY School of Public Health | New York, NY | 3.7 | 
| 16 | Rutgers School of Public Health | Piscataway, NJ | 3.7 | 
| 16 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 3.7 | 
| 19 | Brown University | Providence, RI | 3.6 | 
| 19 | Colorado School of Public Health | Aurora, CO | 3.6 | 
| 19 | University of Iowa | Iowa City, IA | 3.6 | 
| 22 | Ohio State University | Columbus, OH | 3.5 | 
| 22 | Oregon Health & Science University/Portland State University | Portland, OR | 3.5 | 
| 22 | University of Illinois--Chicago | Chicago, IL | 3.5 | 
| 22 | University of Maryland--College Park | College Park, MD | 3.5 | 
| 22 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | 3.5 | 
| 27 | Cornell University | Ithaca, NY | 3.4 | 
| 27 | Drexel University | Philadelphia, PA | 3.4 | 
| 27 | Indiana University--Bloomington | Bloomington, IN | 3.4 | 
| 27 | New York University | New York, NY | 3.4 | 
| 27 | San Diego State University | San Diego, CA | 3.4 | 
| 27 | Texas A&M Health Science Center | College Station, TX | 3.4 | 
| 27 | University of Arizona | Tucson, AZ | 3.4 | 
| 27 | University of California--Davis | Davis, CA | 3.4 | 
| 27 | University of California--Irvine | Irvine, CA | 3.4 | 
| 27 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 3.4 | 
| 27 | University of Southern California | Los Angeles, CA | 3.4 | 
| 27 | University of South Florida | Tampa, FL | 3.4 | 
| 27 | University of Texas--Houston Health Sciences Center | Houston, TX | 3.4 | 
| 27 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | 3.4 | 
| 27 | Vanderbilt University | Nashville, TN | 3.4 | 
| 42 | Georgia State University | Atlanta, GA | 3.3 | 
| 42 | Northwestern University | Chicago, IL | 3.3 | 
| 42 | Temple University | Philadelphia, PA | 3.3 | 
| 42 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY | 3.3 | 
| 42 | University of Florida | Gainesville, FL | 3.3 | 
| 42 | University of Kentucky | Lexington, KY | 3.3 | 
| 42 | University of Massachusetts--Amherst | Amherst, MA | 3.3 | 
| 42 | University of Nebraska Medical Center | Omaha, NE | 3.3 | 
| 42 | University of South Carolina | Columbia, SC | 3.3 | 
| 51 | California State University--Los Angeles | None, CA | 3.2 | 
| 51 | Michigan State University | None, MI | 3.2 | 
| 51 | St. Louis University | St. Louis, MO | 3.2 | 
| 51 | University of Georgia | Athens, GA | 3.2 | 
| 55 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 3.1 | 
| 55 | Dartmouth College | Hanover, NH | 3.1 | 
| 55 | Florida International University | Miami, FL | 3.1 | 
| 55 | Loma Linda University | Loma Linda, CA | 3.1 | 
| 55 | Morehouse School of Medicine | Atlanta, GA | 3.1 | 
| 55 | Northeastern University | Boston, MA | 3.1 | 
| 55 | Pennsylvania State University | Hershey, PA | 3.1 | 
| 55 | Tufts University | Boston, MA | 3.1 | 
| 55 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign, IL | 3.1 | 
| 55 | University of Louisville | Louisville, KY | 3.1 | 
| 55 | University of Maryland--Baltimore | Baltimore, MD | 3.1 | 
| 55 | University of Miami | Miami, FL | 3.1 | 
| 55 | University of San Francisco | San Francisco, CA | 3.1 | 
| 68 | Baylor University | Waco, TX | 3.0 | 
| 68 | George Mason University | Fairfax, VA | 3.0 | 
| 68 | Louisiana State University Health Sciences Center--New Orleans | New Orleans, LA | 3.0 | 
| 68 | Mount Sinai Icahn School of Medicine | New York, NY | 3.0 | 
| 68 | Oregon State University | Corvallis, OR | 3.0 | 
| 68 | Purdue University | West Lafayette, IN | 3.0 | 
| 68 | Stony Brook University--SUNY | Stony Brook, NY | 3.0 | 
| 68 | SUNY - Downstate Health Sciences University | Brooklyn, NY | 3.0 | 
| 68 | Uniformed Services University of the Health Sciences | Bethesda, MD | 3.0 | 
| 68 | University at Albany--SUNY | Rensselaer, NY | 3.0 | 
| 68 | University of Arkansas for Medical Sciences | Little Rock, AR | 3.0 | 
| 68 | University of Connecticut | Farmington, CT | 3.0 | 
| 68 | University of Oklahoma Health Sciences Center | Oklahoma City, OK | 3.0 | 
| 68 | University of Puerto Rico | San Juan, PR | 3.0 | 
| 68 | University of Virginia | Charlottesville, VA | 3.0 | 
| 68 | University of Wisconsin--Milwaukee | Milwaukee, WI | 3.0 | 
| 84 | Charles R. Drew University of Medicine and Science | Los Angeles, CA | 2.9 | 
| 84 | East Tennessee State University | Johnson City, TN | 2.9 | 
| 84 | Florida A&M University | Tallahassee, FL | 2.9 | 
| 84 | Georgia Southern University | Statesboro, GA | 2.9 | 
| 84 | Indiana University Indianapolis | Indianapolis, IN | 2.9 | 
| 84 | Loyola University Chicago | Maywood, IL | 2.9 | 
| 84 | Medical University of South Carolina | None, SC | 2.9 | 
| 84 | Meharry Medical College | Nashville, TN | 2.9 | 
| 84 | Thomas Jefferson University | None, PA | 2.9 | 
| 84 | University of Nevada--Las Vegas | Las Vegas, NV | 2.9 | 
| 84 | University of Nevada--Reno | Reno, NV | 2.9 | 
| 84 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | 2.9 | 
| 84 | University of Rochester | Rochester, NY | 2.9 | 
| 84 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | 2.9 | 
| 84 | Wayne State University | Detroit, MI | 2.9 | 
| 99 | Florida State University | Tallahassee, FL | 2.8 | 
| 99 | Medical College of Wisconsin | Milwaukee, WI | 2.8 | 
| 99 | Morgan State University | Baltimore, MD | 2.8 | 
| 99 | Syracuse University | None, NY | 2.8 | 
| 99 | Teachers College, Columbia University | New York, NY | 2.8 | 
| 99 | University of Alabama | None, AL | 2.8 | 
| 99 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | 2.8 | 
| 99 | University of Hawaii--Manoa | Honolulu, HI | 2.8 | 
| 99 | University of Kansas | Kansas City, KS | 2.8 | 
| 99 | University of Massachusetts--Lowell | None, MA | 2.8 | 
| 99 | University of Memphis | Memphis, TN | 2.8 | 
| 99 | University of Michigan--Flint | Flint, MI | 2.8 | 
| 99 | University of North Carolina--Charlotte | Charlotte, NC | 2.8 | 
| 99 | University of North Texas Health Science Center | Fort Worth, TX | 2.8 | 
| 99 | University of Utah | Salt Lake City, UT | 2.8 | 
| 99 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | 2.8 | 
| 99 | West Virginia University | Morgantown, WV | 2.8 | 
| 116 | Binghamton University - SUNY | None, NY | 2.7 | 
| 116 | California State University--Long Beach | Long Beach, CA | 2.7 | 
| 116 | Claremont Graduate University | Claremont, CA | 2.7 | 
| 116 | Creighton University | None, NE | 2.7 | 
| 116 | DePaul University | Chicago, IL | 2.7 | 
| 116 | Eastern Kentucky University | Richmond, KY | 2.7 | 
| 116 | Hofstra University | Hempstead, NY | 2.7 | 
| 116 | Jackson State University | Jackson, MS | 2.7 | 
| 116 | New York Medical College | Valhalla, NY | 2.7 | 
| 116 | Northern Illinois University | DeKalb, IL | 2.7 | 
| 116 | Ohio University | None, OH | 2.7 | 
| 116 | Ponce Health Sciences University | Ponce, PR | 2.7 | 
| 116 | San Francisco State University | San Francisco, CA | 2.7 | 
| 116 | San Jose State University | San Jose, CA | 2.7 | 
| 116 | SUNY Upstate Medical University | Syracuse, NY | 2.7 | 
| 116 | Texas Tech University Health Sciences Center | Lubbock, TX | 2.7 | 
| 116 | University of Missouri | Columbia, MO | 2.7 | 
| 116 | University of New Hampshire | Durham, NH | 2.7 | 
| 116 | University of North Carolina--Greensboro | Greensboro, NC | 2.7 | 
| 116 | University of Tennessee | Knoxville, TN | 2.7 | 
| 116 | University of Texas Medical Branch--Galveston | Galveston, TX | 2.7 | 
| 137 | Augusta University | Augusta, GA | 2.6 | 
| 137 | Brigham Young University | Provo, UT | 2.6 | 
| 137 | California State University--Fresno | Fresno, CA | 2.6 | 
| 137 | California State University--Fullerton | Fullerton, CA | 2.6 | 
| 137 | California State University--Northridge | Northridge, CA | 2.6 | 
| 137 | California State University--San Marcos | San Marcos, CA | 2.6 | 
| 137 | Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | 2.6 | 
| 137 | East Carolina University | Greenville, NC | 2.6 | 
| 137 | Eastern Virginia Medical School | Norfolk, VA | 2.6 | 
| 137 | Hawaii Pacific University | Honolulu, HI | 2.6 | 
| 137 | Kansas State University | Manhattan, KS | 2.6 | 
| 137 | Kent State University | Kent, OH | 2.6 | 
| 137 | Louisiana State University-Shreveport/Louisiana State University HSC-Shreveport | Shreveport, LA | 2.6 | 
| 137 | MCPHS University | Boston, MA | 2.6 | 
| 137 | Mercer University | Atlanta, GA | 2.6 | 
| 137 | New England Institute of Technology | None, RI | 2.6 | 
| 137 | Northern Arizona University | None, AZ | 2.6 | 
| 137 | Old Dominion University | Norfolk, VA | 2.6 | 
| 137 | Southern Illinois University--Carbondale | Carbondale, IL | 2.6 | 
| 137 | St. Ambrose University | None, IA | 2.6 | 
| 137 | The College of New Jersey | None, NJ | 2.6 | 
| 137 | Tuskegee University | None, AL | 2.6 | 
| 137 | University of Alaska--Anchorage | Anchorage, AK | 2.6 | 
| 137 | University of Arkansas--Fayetville | None, AK | 2.6 | 
| 137 | University of Illinois at Springfield | None, IL | 2.6 | 
| 137 | University of Indianapolis | None, IN | 2.6 | 
| 137 | University of Montana | Missoula, MT | 2.6 | 
| 137 | University of South Dakota/South Dakota State University | Vermillion, SD | 2.6 | 
| 137 | University of Vermont | Burlington, VT | 2.6 | 
| 137 | Western Kentucky University | Bowling Green, KY | 2.6 | 
| 137 | Wright State University | Kettering, OH | 2.6 | 
| 168 | Adelphi University | None, NY | 2.5 | 
| 168 | Andrews University | Berrien Springs, MI | 2.5 | 
| 168 | A.T. Still University | Kirksville, MO | 2.5 | 
| 168 | Benedictine University | Lisle, IL | 2.5 | 
| 168 | Bethune-Cookman University | Daytona Beach, FL | 2.5 | 
| 168 | California State University--San Bernardino | San Bernardino, CA | 2.5 | 
| 168 | Chamberlain University | None, IL | 2.5 | 
| 168 | College at Brockport--SUNY | None, NY | 2.5 | 
| 168 | Consortium of Eastern Ohio | Rootstown, OH | 2.5 | 
| 168 | Des Moines University | Des Moines, IA | 2.5 | 
| 168 | Grand Valley State University | Grand Rapids, MI | 2.5 | 
| 168 | Idaho State University | Pocatello, ID | 2.5 | 
| 168 | La Salle University | Philadelphia, PA | 2.5 | 
| 168 | Middle Tennessee State University | None, TN | 2.5 | 
| 168 | Missouri State University | Springfield, MO | 2.5 | 
| 168 | Montclair State University | Montclair, NJ | 2.5 | 
| 168 | National University | La Jolla, CA | 2.5 | 
| 168 | New Mexico State University | Las Cruces, NM | 2.5 | 
| 168 | Sacred Heart University | None, CT | 2.5 | 
| 168 | Simmons University | None, MA | 2.5 | 
| 168 | Southern Connecticut State University | New Haven, CT | 2.5 | 
| 168 | Southern New Hampshire University | None, NH | 2.5 | 
| 168 | Tennessee State University | Nashville, TN | 2.5 | 
| 168 | The Chicago School at Los Angeles | None, CA | 2.5 | 
| 168 | Touro University--California | Vallejo, CA | 2.5 | 
| 168 | University of New England | Portland, ME | 2.5 | 
| 168 | University of North Dakota | Grand Forks, ND | 2.5 | 
| 168 | University of Southern Maine | Portland, ME | 2.5 | 
| 168 | University of Southern Mississippi | Hattiesburg, MS | 2.5 | 
| 168 | University of Tennessee, Chattanooga | None, TN | 2.5 | 
| 168 | University of Texas--El Paso | El Paso, TX | 2.5 | 
| 168 | University of Toledo | Toledo, OH | 2.5 | 
| 168 | University of West Florida | Pensacola, FL | 2.5 | 
| 168 | Utah State University - CEHS | None, UT | 2.5 | 
| 168 | West Chester University | West Chester, PA | 2.5 | 
| 168 | Westminster College | Salt Lake City, UT | 2.5 | 
| 204 | American Public University System | Charles Town, WV | 2.4 | 
| 204 | Arcadia University | Glenside, PA | 2.4 | 
| 204 | California Baptist University | Riverside, CA | 2.4 | 
| 204 | Eastern Washington University | Spokane, WA | 2.4 | 
| 204 | East Stroudsburg University | East Stroudsburg, PA | 2.4 | 
| 204 | Lenoir-Rhyne University | Hickory, NC | 2.4 | 
| 204 | Marshall University | Huntington, WV | 2.4 | 
| 204 | North Dakota State University | Fargo, ND | 2.4 | 
| 204 | Nova Southeastern University | Fort Lauderdale, FL | 2.4 | 
| 204 | Oakland University | Rochester, MI | 2.4 | 
| 204 | St. Catherine University | St. Paul, MN | 2.4 | 
| 204 | University of North Florida | Jacksonville, FL | 2.4 | 
| 216 | Bastyr University | None, WA | 2.3 | 
| 216 | Campbell University | Buies Creek, NC | 2.3 | 
| 218 | Liberty University | Lynchburg, VA | 2.2 | 
| 218 | Walden University | None, MN | 2.2 | 
 
       
           
 
 
  
  
  
  
 