2026 美国 商学院
U.S.News即U.S. News & World Report,中文名《美国新闻和世界报道》,作为全世界最著名的综合性报道评论周刊,U.S.News每年更新一次排名,排名综合考虑了包括录取率、师生比例、学生标化成绩、研究数量、就业情况等在内的多种因素,其中美国大学排名榜为许多学生的申请提供参考及意见。
2026年的排名方法跟去年一样,采用相同的排名因素和权重,美术硕士排名六年来首次更新。
2026 美国 商学院
| Rank | Name | Location | TUITION AND FEES | ENROLLMENT (FULL-TIME) | AVERAGE MCAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanford University | Stanford, CA | full-time: $85,755 per year | 850 | 738.0 |
| 2 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA | full-time: $87,970 per year | 1,754 | 732.0 |
| 3 | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL | full-time: $87,354 per year | 1,423 | 736.0 |
| 4 | Harvard University | Allston, MA | full-time: $78,700 per year | 1,881 | NaN |
| 4 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL | full-time: $86,370 per year | 1,465 | NaN |
| 6 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA | full-time: $86,800 per year | 883 | 718.0 |
| 7 | Columbia University | New York, NY | full-time: $91,172 per year | 1,794 | 737.0 |
| 7 | New York University (Stern) | New York, NY | full-time: $89,524 per year | 684 | 737.0 |
| 9 | Dartmouth College (Tuck) | Hanover, NH | full-time: $84,250 per year | 588 | NaN |
| 10 | University of California, Berkeley (Haas) | Berkeley, CA | full-time: $76,800 per year (in-state); full-time: $89,045 per year (out-of-state) | 583 | NaN |
| 11 | University of Virginia (Darden) | Charlottesville, VA | full-time: $75,762 per year (in-state); full-time: $80,080 per year (out-of-state) | 712 | 725.0 |
| 11 | Yale University | New Haven, CT | full-time: $87,800 per year | 735 | 728.0 |
| 13 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI | full-time: $76,152 per year (in-state); full-time: $81,152 per year (out-of-state) | 773 | NaN |
| 14 | Duke University (Fuqua) | Durham, NC | full-time: $81,000 per year | 862 | NaN |
| 15 | Cornell University (Johnson) | Ithaca, NY | full-time: $86,596 per year | 551 | 711.0 |
| 16 | Carnegie Mellon University (Tepper) | Pittsburgh, PA | full-time: $81,340 per year | 298 | NaN |
| 16 | Vanderbilt University (Owen) | Nashville, TN | full-time: $74,500 per year | 337 | NaN |
| 18 | University of California--Los Angeles (Anderson) | Los Angeles, CA | full-time: $81,402 per year (in-state); full-time: $81,402 per year (out-of-state) | 611 | NaN |
| 18 | University of Texas--Austin (McCombs) | Austin, TX | full-time: $53,818 per year (in-state); full-time: $59,684 per year (out-of-state) | 492 | NaN |
| 20 | University of Washington (Foster) | Seattle, WA | full-time: $41,259 per year (in-state); full-time: $58,428 per year (out-of-state) | 216 | NaN |
| 21 | Indiana University (Kelley) | Bloomington, IN | full-time: $29,573 per year (in-state); full-time: $55,695 per year (out-of-state) | 212 | NaN |
| 21 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC | full-time: $52,186 per year (in-state); full-time: $70,908 per year (out-of-state) | 459 | NaN |
| 23 | Emory University (Goizueta) | Atlanta, GA | full-time: $76,900 per year | 261 | NaN |
| 23 | The University of Texas at Dallas (Jindal) | Richardson, TX | full-time: $15,409 per year (in-state); full-time: $30,153 per year (out-of-state) | 87 | NaN |
| 25 | University of Georgia (Terry) | Athens, GA | full-time: $13,918 per year (in-state); full-time: $34,920 per year (out-of-state) | 124 | NaN |
| 25 | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA | full-time: $83,853 per year | 390 | NaN |
| 27 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | Atlanta, GA | full-time: $30,246 per year (in-state); full-time: $43,646 per year (out-of-state) | 140 | NaN |
| 27 | Washington University in St. Louis (Olin) | St. Louis, MO | full-time: $70,250 per year | 194 | NaN |
| 29 | Arizona State University (W.P. Carey) | Tempe, AZ | full-time: $13,289 per year (in-state); full-time: $37,435 per year (out-of-state) | 100 | NaN |
| 29 | Rice University (Jones) | Houston, TX | full-time: $76,073 per year | 285 | NaN |
| 31 | Georgetown University (McDonough) | Washington, DC | full-time: $70,108 per year | 491 | NaN |
| 32 | Ohio State University (Fisher) | Columbus, OH | full-time: $30,264 per year (in-state); full-time: $60,246 per year (out-of-state) | 87 | NaN |
| 32 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) | Minneapolis, MN | full-time: $47,640 per year (in-state); full-time: $62,280 per year (out-of-state) | 128 | NaN |
| 34 | University of Notre Dame (Mendoza) | Notre Dame, IN | full-time: $73,260 per year | 159 | NaN |
| 34 | University of Rochester (Simon) | Rochester, NY | full-time: $57,500 per year | 197 | NaN |
| 36 | Southern Methodist University (Cox) | Dallas, TX | full-time: $51,337 per year | 165 | NaN |
| 36 | Texas A&M University--College Station (Mays) | College Station, TX | full-time: $38,748 per year (in-state); full-time: $51,648 per year (out-of-state) | 39 | NaN |
| 38 | Iowa State University (Ivy) | Ames, IA | full-time: $15,152 per year (in-state); full-time: $33,820 per year (out-of-state) | 74 | NaN |
| 39 | Brigham Young University (Marriott) | Provo, UT | full-time: $15,992 per year | 183 | NaN |
| 39 | University of Florida (Warrington) | Gainesville, FL | full-time: $12,737 per year (in-state); full-time: $31,869 per year (out-of-state) | 75 | NaN |
| 39 | University of Miami (Herbert) | Miami, FL | full-time: $2,644 per credit | 189 | NaN |
| 39 | University of Utah (Eccles) | Salt Lake City, UT | full-time: $40,300 per year (in-state); full-time: $40,300 per year (out-of-state) | 101 | NaN |
| 43 | Michigan State University (Broad) | East Lansing, MI | full-time: $36,594 per year (in-state); full-time: $57,536 per year (out-of-state) | 130 | NaN |
| 43 | University of Maryland--College Park (Smith) | College Park, MD | full-time: $47,493 per year (in-state); full-time: $58,239 per year (out-of-state) | 107 | NaN |
| 43 | University of Tennessee--Knoxville (Haslam) | Knoxville, TN | full-time: $11,468 per year (in-state); full-time: $29,656 per year (out-of-state) | 77 | NaN |
| 46 | American University (Kogod) | Washington, DC | full-time: $93,600 total program | 34 | NaN |
| 46 | Boston University (Questrom) | Boston, MA | full-time: $69,870 per year | 238 | NaN |
| 48 | University of Arkansas--Fayetteville (Walton) | Fayetteville, AR | full-time: $633 per credit (in-state); full-time: $1,830 per credit (out-of-state) | 61 | NaN |
| 48 | University of Pittsburgh (Katz) | Pittsburgh, PA | full-time: $52,283 total program (in-state); full-time: $90,606 total program (out-of-state) | 73 | NaN |
| 48 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | full-time: $27,765 per year (in-state); full-time: $51,413 per year (out-of-state) | 162 | NaN |
| 51 | University of California--Irvine (Merage) | Irvine, CA | full-time: $55,428 per year (in-state); full-time: $67,673 per year (out-of-state) | 83 | NaN |
| 51 | University of Kansas | Lawrence, KS | full-time: $755 per credit (in-state); full-time: $1,397 per credit (out-of-state) | 65 | NaN |
| 53 | Boston College (Carroll) | Chestnut Hill, MA | full-time: $67,680 per year | 165 | NaN |
| 53 | Chapman University (Argyros) | Orange, CA | full-time: $2,135 per credit | 39 | NaN |
| 53 | Tulane University (Freeman) | New Orleans, LA | full-time: $122,670 total program | 56 | NaN |
| 53 | University of Alabama (Manderson) | Tuscaloosa, AL | full-time: $11,380 per year (in-state); full-time: $33,372 per year (out-of-state) | 422 | 670.0 |
| 53 | University of Kentucky (Gatton) | Lexington, KY | full-time: $37,636 total program (in-state); full-time: $46,210 total program (out-of-state) | 53 | NaN |
| 53 | University of South Carolina (Moore) | Columbia, SC | full-time: $32,000 total program (in-state); full-time: $60,384 total program (out-of-state) | 55 | NaN |
| 53 | William & Mary (Mason) | Williamsburg, VA | full-time: $39,394 per year (in-state); full-time: $51,796 per year (out-of-state) | 141 | NaN |
| 60 | Fordham University (Gabelli) | New York, NY | full-time: $129,107 total program | 219 | NaN |
| 60 | Oklahoma State University (Spears) | Stillwater, OK | full-time: $234 per credit (in-state); full-time: $365 per credit (out-of-state) | 106 | NaN |
| 60 | Texas Christian University (Neeley) | Fort Worth, TX | full-time: $59,670 per year | 78 | NaN |
| 63 | Rutgers University--Newark and New Brunswick | Newark, NJ | full-time: $32,712 per year (in-state); full-time: $57,336 per year (out-of-state) | 66 | NaN |
| 63 | Syracuse University (Whitman) | Syracuse, NY | full-time: $2,015 per credit | 51 | NaN |
| 63 | University of Arizona (Eller) | Tucson, AZ | full-time: $33,045 total program (in-state); full-time: $55,380 total program (out-of-state) | 34 | NaN |
| 63 | University of California--San Diego (Rady) | La Jolla, CA | full-time: $52,977 per year (in-state); full-time: $65,222 per year (out-of-state) | 74 | NaN |
| 67 | Baylor University (Hankamer) | Waco, TX | full-time: $63,620 per year | 146 | NaN |
| 67 | University of California--Davis | Davis, CA | full-time: $51,297 per year (in-state); full-time: $63,542 per year (out-of-state) | 76 | NaN |
| 69 | George Washington University | Washington, DC | full-time: $66,937 per year | 73 | NaN |
| 69 | University of Massachusetts--Amherst (Isenberg) | Amherst, MA | full-time: $16,472 per year (in-state); full-time: $37,744 per year (out-of-state) | 32 | NaN |
| 71 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | New York, NY | full-time: $16,310 per year (in-state); full-time: $29,970 per year (out-of-state) | 27 | NaN |
| 72 | North Carolina A&T State University | Greensboro, NC | full-time: $4,474 per year (in-state); full-time: $17,394 per year (out-of-state) | 151 | NaN |
| 72 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | full-time: $44,220 per year | 77 | NaN |
| 74 | Auburn University (Harbert) | Auburn, AL | full-time: $17,010 total program (in-state); full-time: $51,030 total program (out-of-state) | 73 | NaN |
| 74 | Babson College (Olin) | Babson Park, MA | full-time: $116,760 total program | 258 | NaN |
| 76 | The University of Oklahoma (Price) | Oklahoma City, OK | full-time: $33,306 total program (in-state); full-time: $52,897 total program (out-of-state) | 72 | NaN |
| 77 | Louisiana State University--Baton Rouge (Ourso) | Baton Rouge, LA | full-time: $40,436 total program (in-state); full-time: $75,170 total program (out-of-state) | 93 | NaN |
| 77 | University of Colorado--Boulder (Leeds) | Boulder, CO | full-time: $60,677 total program (in-state); full-time: $73,973 total program (out-of-state) | 138 | NaN |
| 77 | University of Oregon (Lundquist) | Eugene, OR | full-time: $33,654 per year (in-state); full-time: $46,873 per year (out-of-state) | 81 | NaN |
| 80 | University of Mississippi | University, MS | full-time: $31,872 total program (in-state); full-time: $70,842 total program (out-of-state) | 58 | NaN |
| 81 | Lehigh University | Bethlehem, PA | full-time: $61,740 total program | 24 | NaN |
| 81 | University of Cincinnati (Lindner) | Cincinnati, OH | full-time: $35,151 total program (in-state); full-time: $35,151 total program (out-of-state) | 25 | NaN |
| 83 | Binghamton University--SUNY | Binghamton, NY | full-time: $15,230 per year (in-state); full-time: $26,700 per year (out-of-state) | 241 | NaN |
| 83 | College of Charleston | Charleston, SC | full-time: $32,000 total program (in-state); full-time: $32,000 total program (out-of-state) | 48 | NaN |
| 83 | Northeastern University (D'Amore-McKim) | Boston, MA | full-time: $103,620 total program | 138 | NaN |
| 83 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY | full-time: $15,230 per year (in-state); full-time: $30,260 per year (out-of-state) | 147 | NaN |
| 87 | Canisius University (Wehle) | Buffalo, NY | full-time: $23,400 per year | 40 | NaN |
| 87 | Loyola University Maryland (Sellinger) | Baltimore, MD | full-time: $63,750 total program | 26 | NaN |
| 87 | University of Detroit Mercy | Detroit, MI | full-time: $936 per credit | 44 | NaN |
| 90 | Bentley University (McCallum) | Waltham, MA | full-time: $54,855 per year | 132 | NaN |
| 91 | Clemson University | Greenville, SC | NaN | 167 | NaN |
| 92 | Claremont Graduate University (Drucker) | Claremont, CA | full-time: $2,070 per credit | 56 | NaN |
| 93 | Clark Atlanta University | Atlanta, GA | full-time: $25,632 per year | 73 | NaN |
| 93 | Louisiana Tech University | Ruston, LA | full-time: $4,806 per year (in-state); full-time: $9,537 per year (out-of-state) | 50 | NaN |
| 93 | Rochester Institute of Technology (Saunders) | Rochester, NY | full-time: $61,762 per year | 129 | NaN |
| 93 | University of Denver (Daniels) | Denver, CO | full-time: $98,880 total program | 55 | NaN |
| 93 | West Texas A&M University | Canyon, TX | full-time: $12,700 total program (in-state); full-time: $14,700 total program (out-of-state) | 23 | NaN |
| 98 | Duquesne University (Palumbo-Donahue) | Pittsburgh, PA | full-time: $64,248 total program | 13 | NaN |
| 98 | Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) | Troy, NY | full-time: $64,400 per year | 32 | NaN |
| 98 | University of South Florida (Muma) | Tampa, FL | full-time: $467 per credit (in-state); full-time: $958 per credit (out-of-state) | 50 | NaN |
| 101 | Clark University | Worcester, MA | full-time: $1,275 per credit | 94 | NaN |
| 101 | Florida State University (Wertheim) | Tallahassee, FL | full-time: $479 per credit (in-state); full-time: $1,174 per credit (out-of-state) | 124 | NaN |
| 101 | Michigan Technological University | Houghton, MI | full-time: $1,392 per credit (in-state); full-time: $1,392 per credit (out-of-state) | 31 | NaN |
| 101 | University of California--Riverside (Anderson) | Riverside, CA | full-time: $51,514 per year (in-state); full-time: $63,760 per year (out-of-state) | 67 | NaN |
| 105 | Mississippi State University | Mississippi State, MS | full-time: $13,940 per credit (in-state); full-time: $37,920 per credit (out-of-state) | 84 | NaN |
| 105 | Quinnipiac University | Hamden, CT | full-time: $1,145 per credit | 179 | NaN |
| 105 | Texas Tech University (Rawls) | Lubbock, TX | full-time: $16,086 total program (in-state); full-time: $33,306 total program (out-of-state) | 69 | NaN |
| 105 | University of New Hampshire (Paul) | Durham, NH | full-time: $800 per credit (in-state); full-time: $880 per credit (out-of-state) | 37 | NaN |
| 105 | University of San Diego (Knauss) | San Diego, CA | full-time: $1,725 per credit | 133 | NaN |
| 110 | Brandeis University | Waltham, MA | full-time: $61,117 per year | 73 | NaN |
| 110 | Drexel University (LeBow) | Philadelphia, PA | full-time: $1,427 per credit | 121 | NaN |
| 110 | Pepperdine University (Graziadio) | Malibu, CA | full-time: $113,640 total program | 109 | NaN |
| 113 | Lipscomb University (Pfeffer) | Nashville, TN | full-time: $1,110 per credit | 17 | NaN |
| 113 | University of San Francisco (Masagung) | San Francisco, CA | NaN | 56 | NaN |
| 113 | Willamette University (Atkinson) | Salem, OR | full-time: $51,600 per year | 68 | NaN |
| 116 | La Salle University | Philadelphia, PA | full-time: $44,985 per year | 18 | NaN |
| 116 | Portland State University | Portland, OR | full-time: $42,060 total program (in-state); full-time: $51,660 total program (out-of-state) | 73 | NaN |
| 118 | Clarkson University (Reh) | Potsdam, NY | full-time: $35,875 total program | 122 | NaN |
| 118 | Saint Louis University (Chaifetz) | St. Louis, MO | full-time: $43,800 per year | 12 | NaN |
| 118 | University at Albany--SUNY | Albany, NY | full-time: $15,230 per year (in-state); full-time: $26,900 per year (out-of-state) | 74 | NaN |
| 121 | Kent State University (Crawford) | Kent, OH | full-time: $19,862 total program (in-state); full-time: $35,367 total program (out-of-state) | 35 | NaN |
| 121 | University of Minnesota--Duluth (Labovitz) | Duluth, MN | full-time: $33,824 total program (in-state); full-time: $33,824 total program (out-of-state) | 28 | NaN |
| 123-134 | Appalachian State University (Walker) | Boone, NC | full-time: $15,632 total program (in-state); full-time: $41,742 total program (out-of-state) | 59 | NaN |
| 123-134 | Bryant University | Smithfield, RI | full-time: $1,209 per credit | 111 | NaN |
| 123-134 | California State University--Long Beach | Long Beach, CA | full-time: $45,600 total program (in-state); full-time: $45,600 total program (out-of-state) | 72 | NaN |
| 123-134 | DePaul University (Kellstadt) | Chicago, IL | full-time: $63,856 total program | 113 | NaN |
| 123-134 | Florida International University | Miami, FL | full-time: $21,139 total program (in-state); full-time: $47,000 total program (out-of-state) | 49 | NaN |
| 123-134 | Morgan State University (Graves) | Baltimore, MD | full-time: $485 per credit (in-state); full-time: $950 per credit (out-of-state) | 185 | NaN |
| 123-134 | New Jersey Institute of Technology (Tuchman) | Newark, NJ | full-time: $24,982 per year (in-state); full-time: $36,938 per year (out-of-state) | 59 | NaN |
| 123-134 | Northern Arizona University (Franke) | Flagstaff, AZ | full-time: $14,841 total program (in-state); full-time: $34,095 total program (out-of-state) | 34 | NaN |
| 123-134 | Pace University (Lubin) | New York, NY | full-time: $1,560 per credit | 246 | NaN |
| 123-134 | Suffolk University (Sawyer) | Boston, MA | full-time: $1,874 per credit | 43 | NaN |
| 123-134 | University of New Haven (Pompea) | West Haven, CT | full-time: $1,136 per credit | 63 | NaN |
| 123-134 | University of Vermont (Grossman) | Burlington, VT | full-time: $43,875 total program (in-state); full-time: $43,875 total program (out-of-state) | 25 | NaN |
| Unranked | Abilene Christian University | Abilene, TX | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Adelphi University (Willumstad) | Garden City, NY | full-time: $1,645 per credit | 79 | NaN |
| Unranked | Alabama A&M University | Normal, AL | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Alfred University | Alfred, NY | full-time: $34,600 per year | 33 | NaN |
| Unranked | Angelo State University (Norris-Vincent) | San Angelo, TX | full-time: $20,619 total program | 213 | NaN |
| Unranked | Arkansas State University--Jonesboro | State University, AR | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Arkansas Tech University | Russellville, AR | full-time: $324 per credit (in-state); full-time: $324 per credit (out-of-state) | 69 | NaN |
| Unranked | Ashland University | Ashland, OH | full-time: $25,950 per credit | 164 | NaN |
| Unranked | Auburn University--Montgomery | Montgomery, AL | full-time: $8,622 per credit (in-state); full-time: $19,350 per credit (out-of-state) | 45 | NaN |
| Unranked | Ball State University (Miller) | Muncie, IN | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Barry University (Andreas) | Miami Shores, FL | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Bellarmine University (Rubel) | Louisville, KY | full-time: $820 per credit | 72 | NaN |
| Unranked | Belmont University (Massey) | Nashville, TN | full-time: $57,420 total program | 61 | NaN |
| Unranked | Berry College (Campbell) | Mount Berry, GA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Boise State University | Boise, ID | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Bowling Green State University (Schmidthorst) | Bowling Green, OH | full-time: $19,948 total program (in-state); full-time: $31,930 total program (out-of-state) | 42 | NaN |
| Unranked | Bradley University (Foster) | Peoria, IL | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Butler University (Lacy) | Indianapolis, IN | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | California Polytechnic State University--San Luis Obispo (Orfalea) | San Luis Obispo, CA | NaN | 78 | NaN |
| Unranked | California State Polytechnic University--Pomona | Pomona, CA | full-time: $16,128 total program (in-state); full-time: $31,224 total program (out-of-state) | 254 | NaN |
| Unranked | California State University--Bakersfield | Bakersfield, CA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | California State University--Chico | Chico, CA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | California State University--East Bay | Hayward, CA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | California State University, Fresno (Craig) | Fresno, CA | full-time: $19,678 total program (in-state); full-time: $19,678 total program (out-of-state) | 111 | NaN |
| Unranked | California State University--Fullerton | Fullerton, CA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | California State University--Los Angeles | Los Angeles, CA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | California State University, Northridge (Nazarian) | Northridge, CA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | California State University, Sacramento | Sacramento, CA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | California State University--San Bernardino (Brown) | San Bernardino, CA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | California State University--Stanislaus | Turlock, CA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Case Western Reserve University (Weatherhead) | Cleveland, OH | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Central Connecticut State University | New Britain, CT | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | full-time: $902 per credit (in-state); full-time: $902 per credit (out-of-state) | 220 | NaN |
| Unranked | Clayton State University | Morrow, GA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Cleveland State University (Ahuja) | Cleveland, OH | full-time: $636 per credit (in-state); full-time: $637 per credit (out-of-state) | 267 | NaN |
| Unranked | Coastal Carolina University (Wall) | Conway, SC | full-time: $598 per credit (in-state); full-time: $1,203 per credit (out-of-state) | 32 | NaN |
| Unranked | Colorado Mesa University (Davis) | Grand Junction, CO | full-time: $899 per credit | 43 | NaN |
| Unranked | Colorado State University | Fort Collins, CO | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Columbus State University (Turner) | Columbus, GA | NaN | 48 | NaN |
| Unranked | Creighton University (Heider) | Omaha, NE | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | CUNY--Brooklyn College | None, NY | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Delaware State University | Dover, DE | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Dominican University (Brennan) | River Forest, IL | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Dominican University of California (Barowsky) | San Rafael, CA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Drake University | Des Moines, IA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Drury University (Breech) | Springfield, MO | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | East Carolina University (Arthur) | Greenville, NC | full-time: $7,975 per year (in-state); full-time: $21,781 per year (out-of-state) | 279 | NaN |
| Unranked | Eastern Michigan University | Ypsilanti, MI | full-time: $37,220 total program (in-state); full-time: $64,004 total program (out-of-state) | 48 | NaN |
| Unranked | Eastern Washington University | Spokane, WA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | East Tennessee State University | Johnson City, TN | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | East Texas A&M University | Commerce, TX | full-time: $3,630 per year (in-state); full-time: $10,926 per year (out-of-state) | 105 | NaN |
| Unranked | Elon University (Love) | Elon, NC | NaN | 0 | NaN |
| Unranked | Emporia State University | Emporia, KS | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Fairfield University (Dolan) | Fairfield, CT | NaN | 0 | NaN |
| Unranked | Fairleigh Dickinson University (Silberman) | Teaneck, NJ | full-time: $1,156 per credit | 75 | NaN |
| Unranked | Fayetteville State University | Fayetteville, NC | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL | full-time: $304 per credit (in-state); full-time: $928 per credit (out-of-state) | 92 | NaN |
| Unranked | Florida Gulf Coast University (Lutgert) | Fort Myers, FL | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Florida Southern College (Barnett) | Lakeland, FL | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Francis Marion University | Florence, SC | full-time: $10,612 per year (in-state); full-time: $21,225 per year (out-of-state) | 5 | NaN |
| Unranked | Frostburg State University | Frostburg, MD | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | George Mason University (Costello) | Fairfax, VA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Georgia College & State University (Bunting) | Milledgeville, GA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Georgia Southern University (Parker) | Statesboro, GA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Georgia State University (Robinson) | Atlanta, GA | NaN | 0 | NaN |
| Unranked | Gonzaga University | Spokane, WA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Governors State University | University Park, IL | NaN | 0 | NaN |
| Unranked | Grand Valley State University (Seidman) | Grand Rapids, MI | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Henderson State University | Arkadelphia, AR | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Hofstra University (Zarb) | Hempstead, NY | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Howard University | Washington, DC | full-time: $19,705 per year | 39 | NaN |
| Unranked | Hult International Business School--Boston | Cambridge, MA | full-time: $89,500 per year | 202 | NaN |
| Unranked | Illinois Institute of Technology (Stuart) | Chicago, IL | full-time: $66,636 total program | 116 | NaN |
| Unranked | Illinois State University | Normal, IL | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Indiana State University (Scott) | Terre Haute, IN | full-time: $462 per credit (in-state); full-time: $931 per credit (out-of-state) | 11 | NaN |
| Unranked | Indiana University--Kokomo | Kokomo, IN | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Indiana University of Pennsylvania (Eberly) | Indiana, PA | full-time: $534 per credit (in-state); full-time: $801 per credit (out-of-state) | 82 | NaN |
| Unranked | Indiana University--South Bend (Leighton) | South Bend, IN | NaN | 73 | NaN |
| Unranked | Indiana University--Southeast | New Albany, IN | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Iona University (LaPenta) | New Rochelle, NY | NaN | 0 | NaN |
| Unranked | Ithaca College | Ithaca, NY | full-time: $1,704 per credit | 16 | NaN |
| Unranked | Jackson State University | Jackson, MS | full-time: $3,210 per year (in-state); full-time: $13,210 per year (out-of-state) | 102 | NaN |
| Unranked | Jacksonville University (Davis) | Jacksonville, FL | NaN | 0 | NaN |
| Unranked | James Madison University | Harrisonburg, VA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | John Carroll University (Boler) | University Heights, OH | full-time: $1,185 per credit | 103 | NaN |
| Unranked | Johns Hopkins University (Carey) | Baltimore, MD | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Kansas State University | Manhattan, KS | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Kennesaw State University (Coles) | Kennesaw, GA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown, PA | full-time: $534 per credit (in-state); full-time: $801 per credit (out-of-state) | 43 | NaN |
| Unranked | Lamar University | Beaumont, TX | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Lawrence Technological University | Southfield, MI | full-time: $29,180 per year | 29 | NaN |
| Unranked | Le Moyne College (Madden) | Syracuse, NY | NaN | 0 | NaN |
| Unranked | Long Island University--Post | Brookville, NY | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Loyola University Chicago (Quinlan) | Chicago, IL | NaN | 0 | NaN |
| Unranked | Loyola University New Orleans (Butt) | New Orleans, LA | full-time: $38,532 total program | 69 | NaN |
| Unranked | Manhattan University (O'Malley) | Riverdale, NY | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Marquette University | Milwaukee, WI | NaN | 0 | NaN |
| Unranked | Marshall University (Lewis) | Huntington, WV | full-time: $8,126 per year (in-state); full-time: $20,622 per year (out-of-state) | 112 | NaN |
| Unranked | Mercer University (Stetson-Hatcher) | Atlanta, GA | full-time: $1,018 per credit | 48 | NaN |
| Unranked | Meredith College | Raleigh, NC | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Metropolitan State University of Denver | Denver, CO | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Miami University (Farmer) | Oxford, OH | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Middle Tennessee State University (Jones) | Murfreesboro, TN | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Midwestern State University | Wichita Falls, TX | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Millsaps College (Else) | Jackson, MS | NaN | 21 | NaN |
| Unranked | Minnesota State University--Moorhead (Paseka) | Moorhead, MN | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Mississippi College | Clinton, MS | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Missouri State University | Springfield, MO | full-time: $394 per credit (in-state); full-time: $786 per credit (out-of-state) | 136 | NaN |
| Unranked | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO | full-time: $11,932 per year (in-state); full-time: $20,520 per year (out-of-state) | 7 | NaN |
| Unranked | Monmouth University (Hess) | West Long Branch, NJ | full-time: $995 per credit | 61 | NaN |
| Unranked | Montclair State University (Feliciano) | Montclair, NJ | full-time: $925 per credit (in-state); full-time: $925 per credit (out-of-state) | 160 | NaN |
| Unranked | Morehead State University (Smith) | Morehead, KY | full-time: $425 per credit (in-state); full-time: $425 per credit (out-of-state) | 21 | NaN |
| Unranked | Murray State University (Bauernfeind) | Murray, KY | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Naval Postgraduate School | Monterey, CA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | New Mexico State University | Las Cruces, NM | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Niagara University (Holzschuh) | Niagara University, NY | full-time: $890 per credit | 55 | NaN |
| Unranked | Nicholls State University (Danos) | Thibodaux, LA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | North Carolina State University (Poole) | Raleigh, NC | full-time: $28,560 per year (in-state); full-time: $49,858 per year (out-of-state) | 100 | NaN |
| Unranked | North Dakota State University | Fargo, ND | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Northeastern Illinois University | Chicago, IL | full-time: $4,941 per credit (in-state); full-time: $9,882 per credit (out-of-state) | 20 | NaN |
| Unranked | Northern Illinois University | DeKalb, IL | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Northern Kentucky University | Highland Heights, KY | NaN | NaN | NaN |
