2026 美国 工程学
U.S.News即U.S. News & World Report,中文名《美国新闻和世界报道》,作为全世界最著名的综合性报道评论周刊,U.S.News每年更新一次排名,排名综合考虑了包括录取率、师生比例、学生标化成绩、研究数量、就业情况等在内的多种因素,其中美国大学排名榜为许多学生的申请提供参考及意见。
2026年的排名方法跟去年一样,采用相同的排名因素和权重,美术硕士排名六年来首次更新。
2026 美国 工程学
| Rank | Name | Location | TUITION AND FEES | ENROLLMENT (FULL-TIME) | AVERAGE QUANTITATIVE GRE | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | Type: Cost full-time: $64,310 per year | 3,263 | 165.0 | 4.9 |
| 2 | Stanford University | Stanford, CA | Type: Cost full-time: $67,686 per year | 3,698 | 167.0 | 4.8 |
| 3 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | Type: Cost full-time: $13,140 per year (in-state) full-time: $28,242 per year (out-of-state) part-time: $2,200 per credit (in-state) part-time: $3,220 per credit (out-of-state) | 2,605 | 167.0 | 4.7 |
| 4 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | Type: Cost full-time: $14,416 per year (in-state) full-time: $31,210 per year (out-of-state) part-time: $601 per credit (in-state) part-time: $1,302 per credit (out-of-state) | 5,191 | 166.0 | 4.6 |
| 4 | Purdue University--Main Campus | West Lafayette, IN | Type: Cost full-time: $10,842 per year (in-state) full-time: $29,644 per year (out-of-state) part-time: $347 per credit (in-state) part-time: $948 per credit (out-of-state) | 3,749 | 164.0 | 4.4 |
| 6 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | NaN | 536 | NaN | 4.7 |
| 6 | University of Illinois Urbana-Champaign (Grainger) | Urbana, IL | Type: Cost full-time: $20,714 per year (in-state) full-time: $39,344 per year (out-of-state) | 5,189 | 167.0 | 4.5 |
| 6 | University of Texas--Austin (Cockrell) | Austin, TX | Type: Cost full-time: $10,554 per year (in-state) full-time: $19,320 per year (out-of-state) | 2,469 | 163.0 | 4.3 |
| 9 | University of California--San Diego (Jacobs) | La Jolla, CA | Type: Cost full-time: $13,140 per year (in-state) full-time: $28,242 per year (out-of-state) part-time: $6,570 per year (in-state) part-time: $14,121 per year (out-of-state) | 3,949 | 167.0 | 3.9 |
| 10 | Carnegie Mellon University (Carnegie) | Pittsburgh, PA | Type: Cost full-time: $60,300 per year part-time: $2,514 per credit | 4,633 | 168.0 | 4.4 |
| 11 | Cornell University | Ithaca, NY | Type: Cost full-time: $29,500 per year part-time: $2,376 per credit | 2,811 | 168.0 | 4.3 |
| 12 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | Type: Cost full-time: $33,960 per year (in-state) full-time: $63,796 per year (out-of-state) part-time: $1,841 per credit (in-state) part-time: $3,499 per credit (out-of-state) | 3,712 | NaN | 4.5 |
| 13 | Johns Hopkins University (Whiting) | Baltimore, MD | Type: Cost full-time: $66,670 per year part-time: $2,175 per credit | 2,911 | 168.0 | 4.1 |
| 14 | Texas A&M University--College Station | College Station, TX | Type: Cost full-time: $7,802 per year (in-state) full-time: $17,280 per year (out-of-state) part-time: $5,415 per year (in-state) part-time: $11,733 per year (out-of-state) | 3,298 | 163.0 | 3.9 |
| 14 | University of California--Los Angeles (Samueli) | Los Angeles, CA | Type: Cost full-time: $13,140 per year (in-state) full-time: $28,242 per year (out-of-state) | 2,500 | 167.0 | 4.0 |
| 16 | Northwestern University (McCormick) | Evanston, IL | NaN | 2,356 | NaN | 4.0 |
| 16 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | Type: Cost full-time: $50,964 per year | 3,457 | 168.0 | 3.8 |
| 18 | Columbia University (Fu Foundation) | New York, NY | Type: Cost full-time: $2,700 per credit part-time: $2,700 per credit | 3,075 | 168.0 | 3.8 |
| 18 | University of Colorado--Boulder | Boulder, CO | Type: Cost full-time: $18,622 per year (in-state) full-time: $40,402 per year (out-of-state) part-time: $1,383 per credit (in-state) part-time: $2,593 per credit (out-of-state) | 2,313 | 162.0 | 3.6 |
| 18 | University of Maryland--College Park (Clark) | College Park, MD | Type: Cost full-time: $878 per credit (in-state) full-time: $1,878 per credit (out-of-state) part-time: $878 per credit (in-state) part-time: $1,878 per credit (out-of-state) | 1,833 | 164.0 | 3.8 |
| 21 | University of Southern California (Viterbi) | Los Angeles, CA | Type: Cost full-time: $2,665 per credit part-time: $2,665 per credit | 4,940 | 166.0 | 3.7 |
| 22 | Duke University (Pratt) | Durham, NC | Type: Cost full-time: $67,724 per year part-time: $3,930 per credit | 1,996 | 167.0 | 3.7 |
| 22 | Harvard University (Paulson) | Allston, MA | Type: Cost full-time: $65,536 per year part-time: $32,768 per year | 819 | NaN | 3.7 |
| 22 | University of Washington | Seattle, WA | Type: Cost full-time: $21,351 per year (in-state) full-time: $38,058 per year (out-of-state) part-time: $1,107 per credit (in-state) part-time: $1,812 per credit (out-of-state) | 2,111 | 165.0 | 3.8 |
| 25 | Princeton University | Princeton, NJ | Type: Cost full-time: $65,210 per year | 928 | NaN | 4.0 |
| 25 | Rice University (Brown) | Houston, TX | Type: Cost full-time: $62,474 per year part-time: $3,471 per credit | 1,284 | NaN | 3.8 |
| 27 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | Type: Cost full-time: $10,728 per year (in-state) full-time: $24,054 per year (out-of-state) part-time: $670 per credit (in-state) part-time: $1,503 per credit (out-of-state) | 1,730 | 166.0 | 4.0 |
| 28 | North Carolina State University | Raleigh, NC | Type: Cost full-time: $10,230 per year (in-state) full-time: $31,528 per year (out-of-state) part-time: $5,115 per year (in-state) part-time: $15,764 per year (out-of-state) | 3,023 | 163.0 | 3.5 |
| 28 | Ohio State University | Columbus, OH | Type: Cost full-time: $13,276 per year (in-state) full-time: $43,268 per year (out-of-state) part-time: $830 per credit (in-state) part-time: $2,704 per credit (out-of-state) | 1,538 | 163.0 | 3.7 |
| 28 | Pennsylvania State University--University Park | University Park, PA | Type: Cost full-time: $28,274 per year (in-state) full-time: $48,662 per year (out-of-state) part-time: $1,152 per credit (in-state) part-time: $2,028 per credit (out-of-state) | 1,930 | 163.0 | 3.7 |
| 28 | University of California--Santa Barbara | Santa Barbara, CA | Type: Cost full-time: $14,430 per year (in-state) full-time: $29,532 per year (out-of-state) | 841 | NaN | 3.5 |
| 32 | Boston University | Boston, MA | Type: Cost full-time: $69,870 per year part-time: $2,183 per credit | 1,326 | 163.0 | 3.2 |
| 32 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | Type: Cost full-time: $16,232 per year (in-state) full-time: $32,622 per year (out-of-state) part-time: $10,821 per year (in-state) part-time: $21,747 per year (out-of-state) | 2,329 | 164.0 | 3.8 |
| 34 | Northeastern University | Boston, MA | Type: Cost full-time: $1,929 per credit part-time: $1,929 per credit | 8,759 | 163.0 | 3.4 |
| 35 | University of California--Davis | Davis, CA | Type: Cost full-time: $13,140 per year (in-state) full-time: $28,242 per year (out-of-state) part-time: $6,570 per year (in-state) part-time: $14,121 per year (out-of-state) | 1,260 | 162.0 | 3.6 |
| 36 | University of California--Irvine (Samueli) | Irvine, CA | Type: Cost full-time: $13,140 per year (in-state) full-time: $28,242 per year (out-of-state) part-time: $6,570 per year (in-state) part-time: $14,121 per year (out-of-state) | 1,753 | 166.0 | 3.4 |
| 36 | University of Delaware | Newark, DE | Type: Cost full-time: $20,088 per year (in-state) full-time: $20,088 per year (out-of-state) part-time: $1,116 per credit (in-state) part-time: $1,116 per credit (out-of-state) | 894 | 162.0 | 3.1 |
| 36 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis, MN | Type: Cost full-time: $1,773 per credit (in-state) full-time: $2,796 per credit (out-of-state) part-time: $1,773 per credit (in-state) part-time: $2,796 per credit (out-of-state) | 1,842 | 155.0 | 3.6 |
| 39 | Vanderbilt University | Nashville, TN | Type: Cost full-time: $43,542 per year part-time: $2,419 per credit | 635 | NaN | 3.4 |
| 39 | Yale University | New Haven, CT | Type: Cost full-time: $50,900 per year part-time: $6,363 per credit | 658 | 169.0 | 3.5 |
| 41 | Arizona State University (Fulton) | Tempe, AZ | Type: Cost full-time: $13,289 per year (in-state) full-time: $28,160 per year (out-of-state) part-time: $949 per credit (in-state) part-time: $1,570 per credit (out-of-state) | 3,973 | 160.0 | 3.4 |
| 42 | New York University (Tandon) | Brooklyn, NY | Type: Cost full-time: $2,525 per credit part-time: $2,525 per credit | 3,110 | 167.0 | 3.1 |
| 42 | University of Pittsburgh (Swanson) | Pittsburgh, PA | Type: Cost full-time: $30,028 per year (in-state) full-time: $51,926 per year (out-of-state) part-time: $1,421 per credit (in-state) part-time: $2,454 per credit (out-of-state) | 730 | 165.0 | 3.2 |
| 42 | University of Virginia | Charlottesville, VA | Type: Cost full-time: $19,854 per year (in-state) full-time: $34,822 per year (out-of-state) part-time: $1,103 per credit (in-state) part-time: $1,935 per credit (out-of-state) | 996 | 166.0 | 3.4 |
| 42 | Washington University in St. Louis (McKelvey) | St. Louis, MO | Type: Cost full-time: $66,850 per year part-time: $2,368 per credit | 1,243 | 168.0 | 3.3 |
| 46 | Iowa State University | Ames, IA | Type: Cost full-time: $15,152 per year (in-state) full-time: $33,820 per year (out-of-state) | 1,533 | 156.0 | 3.2 |
| 46 | University of Florida (Wertheim) | Gainesville, FL | Type: Cost full-time: $10,770 per year (in-state) full-time: $28,991 per year (out-of-state) part-time: $449 per credit (in-state) part-time: $1,328 per credit (out-of-state) | 1,972 | 163.0 | 3.5 |
| 48 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | Type: Cost full-time: $66,934 per year | 672 | 164.0 | 3.2 |
| 48 | University of Rochester (Hajim) | Rochester, NY | Type: Cost full-time: $38,700 per year part-time: $2,150 per credit | 565 | 167.0 | 2.6 |
| 50 | Brown University | Providence, RI | Type: Cost full-time: $9,877 per credit part-time: $9,877 per credit | 795 | 168.0 | 3.4 |
| 50 | Colorado School of Mines | Golden, CO | Type: Cost full-time: $19,692 per year (in-state) full-time: $42,840 per year (out-of-state) | 1,327 | 159.0 | 3.1 |
| 50 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | Type: Cost full-time: $64,400 per year part-time: $2,680 per credit | 600 | 167.0 | 3.4 |
| 50 | University of Dayton | Dayton, OH | Type: Cost full-time: $1,110 per credit part-time: $1,110 per credit | 503 | NaN | 2.3 |
| 50 | University of Tennessee--Knoxville (Tickle) | Knoxville, TN | Type: Cost full-time: $639 per credit (in-state) full-time: $1,650 per credit (out-of-state) part-time: $639 per credit (in-state) part-time: $1,650 per credit (out-of-state) | 978 | 160.0 | 3.0 |
| 55 | Case Western Reserve University (Case) | Cleveland, OH | Type: Cost full-time: $55,548 per year part-time: $2,316 per credit | 575 | 165.0 | 3.2 |
| 55 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY | Type: Cost full-time: $11,310 per year (in-state) full-time: $25,740 per year (out-of-state) part-time: $471 per credit (in-state) part-time: $1,073 per credit (out-of-state) | 1,915 | 164.0 | 3.1 |
| 55 | University of Massachusetts--Amherst (Riccio) | Amherst, MA | Type: Cost full-time: $16,472 per year (in-state) full-time: $37,744 per year (out-of-state) part-time: $5,436 per year (in-state) part-time: $12,456 per year (out-of-state) | 1,358 | 165.0 | 3.0 |
| 58 | Auburn University (Ginn) | Auburn, AL | Type: Cost full-time: $11,340 per year (in-state) full-time: $34,020 per year (out-of-state) part-time: $630 per credit (in-state) part-time: $1,890 per credit (out-of-state) | 689 | 161.0 | 3.0 |
| 58 | Colorado State University (Scott) | Fort Collins, CO | Type: Cost full-time: $658 per credit (in-state) full-time: $1,613 per credit (out-of-state) part-time: $658 per credit (in-state) part-time: $1,613 per credit (out-of-state) | 653 | NaN | 2.6 |
| 58 | University of Connecticut | Storrs, CT | Type: Cost full-time: $19,512 per year (in-state) full-time: $41,424 per year (out-of-state) part-time: $1,084 per credit (in-state) part-time: $2,302 per credit (out-of-state) | 639 | 167.0 | 2.9 |
| 58 | Wichita State University | Wichita, KS | Type: Cost full-time: $8,059 per year (in-state) full-time: $17,251 per year (out-of-state) part-time: $4,030 per year (in-state) part-time: $8,625 per year (out-of-state) | 340 | NaN | 2.2 |
| 62 | Dartmouth College (Thayer) | Hanover, NH | Type: Cost full-time: $69,207 per year | 585 | 167.0 | 3.0 |
| 62 | Michigan State University | East Lansing, MI | Type: Cost full-time: $1,037 per credit (in-state) full-time: $1,881 per credit (out-of-state) | 908 | 163.0 | 3.1 |
| 62 | Stony Brook University--SUNY | Stony Brook, NY | Type: Cost full-time: $11,310 per year (in-state) full-time: $26,990 per year (out-of-state) part-time: $471 per credit (in-state) part-time: $1,125 per credit (out-of-state) | 1,506 | 166.0 | 2.9 |
| 65 | Clemson University | Clemson, SC | Type: Cost full-time: $11,500 per year (in-state) full-time: $23,930 per year (out-of-state) part-time: $793 per credit (in-state) part-time: $1,588 per credit (out-of-state) | 1,039 | 160.0 | 3.0 |
| 65 | Tufts University | Medford, MA | Type: Cost full-time: $1,799 per credit part-time: $1,799 per credit | 633 | 164.0 | 3.0 |
| 65 | University of Utah | Salt Lake City, UT | Type: Cost full-time: $10,656 per year (in-state) full-time: $30,565 per year (out-of-state) part-time: $7,192 per year (in-state) part-time: $20,618 per year (out-of-state) | 1,138 | 162.0 | 2.9 |
| 68 | Rutgers University--New Brunswick | Piscataway, NJ | Type: Cost full-time: $22,560 per year (in-state) full-time: $38,760 per year (out-of-state) part-time: $940 per credit (in-state) part-time: $1,615 per credit (out-of-state) | 973 | 162.0 | 3.1 |
| 68 | University of Arizona | Tucson, AZ | Type: Cost full-time: $15,180 per year (in-state) full-time: $35,012 per year (out-of-state) part-time: $1,084 per credit (in-state) part-time: $1,945 per credit (out-of-state) | 868 | 160.0 | 3.1 |
| 68 | University of Illinois Chicago | Chicago, IL | Type: Cost full-time: $17,816 per year (in-state) full-time: $32,020 per year (out-of-state) part-time: $11,876 per year (in-state) part-time: $21,346 per year (out-of-state) | 968 | 161.0 | 2.8 |
| 71 | George Washington University | Washington, DC | Type: Cost full-time: $2,330 per credit part-time: $2,330 per credit | 1,252 | 161.0 | 2.8 |
| 71 | The University of Texas at Arlington | Arlington, TX | Type: Cost full-time: $9,408 per year (in-state) full-time: $24,232 per year (out-of-state) part-time: $6,374 per year (in-state) part-time: $16,434 per year (out-of-state) | 1,298 | 159.0 | 2.5 |
| 71 | University of Central Florida | Orlando, FL | Type: Cost full-time: $288 per credit (in-state) full-time: $1,152 per credit (out-of-state) part-time: $288 per credit (in-state) part-time: $1,152 per credit (out-of-state) | 1,332 | 158.0 | 2.7 |
| 71 | University of Houston (Cullen) | Houston, TX | Type: Cost full-time: $10,424 per year (in-state) full-time: $19,515 per year (out-of-state) part-time: $4,632 per year (in-state) part-time: $8,672 per year (out-of-state) | 1,192 | 159.0 | 2.8 |
| 71 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill, NC | Type: Cost full-time: $10,764 per year (in-state) full-time: $29,422 per year (out-of-state) part-time: $598 per credit (in-state) part-time: $1,634 per credit (out-of-state) | 377 | NaN | 3.0 |
| 76 | George Mason University (Volgenau) | Fairfax, VA | Type: Cost full-time: $709 per credit (in-state) full-time: $1,550 per credit (out-of-state) part-time: $709 per credit (in-state) part-time: $1,550 per credit (out-of-state) | 1,351 | 161.0 | 2.6 |
| 76 | Lehigh University (Rossin) | Bethlehem, PA | Type: Cost full-time: $1,660 per credit part-time: $1,660 per credit | 562 | 165.0 | 2.9 |
| 76 | Missouri University of Science & Technology--Rolla | Rolla, MO | Type: Cost full-time: $14,328 per year (in-state) full-time: $22,914 per year (out-of-state) part-time: $796 per credit (in-state) part-time: $1,273 per credit (out-of-state) | 770 | NaN | 2.7 |
| 76 | Oregon State University | Corvallis, OR | Type: Cost full-time: $16,326 per year (in-state) full-time: $34,848 per year (out-of-state) part-time: $583 per credit (in-state) part-time: $1,269 per credit (out-of-state) | 972 | 157.0 | 2.9 |
| 76 | Rochester Institute of Technology (Gleason) | Rochester, NY | Type: Cost full-time: $61,762 per year part-time: $2,574 per credit | 722 | 159.0 | 2.9 |
| 76 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | Hoboken, NJ | Type: Cost full-time: $44,220 per year part-time: $1,993 per credit | 1,483 | NaN | 2.7 |
| 76 | University of California--Santa Cruz (Baskin) | Santa Cruz, CA | Type: Cost full-time: $13,140 per year (in-state) full-time: $28,242 per year (out-of-state) part-time: $6,570 per year (in-state) part-time: $14,121 per year (out-of-state) | 760 | NaN | 2.5 |
| 83 | Drexel University | Philadelphia, PA | Type: Cost full-time: $1,382 per credit part-time: $1,382 per credit | 780 | 163.0 | 2.9 |
| 83 | The University of Alabama (Styslinger) | Tuscaloosa, AL | Type: Cost full-time: $11,684 per year (in-state) full-time: $34,542 per year (out-of-state) part-time: $670 per credit (in-state) part-time: $1,770 per credit (out-of-state) | 473 | 158.0 | 2.4 |
| 83 | University of Iowa | Iowa City, IA | Type: Cost full-time: $12,000 per year (in-state) full-time: $30,947 per year (out-of-state) | 311 | 159.0 | 2.8 |
| 83 | University of South Carolina (Molinaroli) | Columbia, SC | Type: Cost full-time: $13,734 per year (in-state) full-time: $29,760 per year (out-of-state) part-time: $572 per credit (in-state) part-time: $1,240 per credit (out-of-state) | 470 | 160.0 | 2.4 |
| 83 | University of South Florida | Tampa, FL | Type: Cost full-time: $467 per credit (in-state) full-time: $958 per credit (out-of-state) part-time: $467 per credit (in-state) part-time: $958 per credit (out-of-state) | 408 | 159.0 | 2.5 |
| 88 | University of California--Riverside (Bourns) | Riverside, CA | Type: Cost full-time: $13,140 per year (in-state) full-time: $28,242 per year (out-of-state) part-time: $6,570 per year (in-state) part-time: $14,121 per year (out-of-state) | 762 | 162.0 | 2.6 |
| 89 | Florida A&M University - Florida State University | Tallahassee, FL | Type: Cost full-time: $9,684 per year (in-state) full-time: $25,560 per year (out-of-state) | 555 | 158.0 | 2.5 |
| 89 | Michigan Technological University | Houghton, MI | Type: Cost full-time: $1,581 per credit (in-state) full-time: $1,581 per credit (out-of-state) part-time: $1,581 per credit (in-state) part-time: $1,581 per credit (out-of-state) | 506 | 162.0 | 2.6 |
| 89 | Mississippi State University (Bagley) | Mississippi State, MS | Type: Cost full-time: $10,052 per year (in-state) full-time: $17,435 per year (out-of-state) part-time: $559 per credit (in-state) part-time: $969 per credit (out-of-state) | 365 | 159.0 | 2.4 |
| 89 | The University of Texas at Dallas (Jonsson) | Richardson, TX | Type: Cost full-time: $13,566 per year (in-state) full-time: $27,946 per year (out-of-state) part-time: $754 per credit (in-state) part-time: $1,553 per credit (out-of-state) | 1,215 | 161.0 | 2.8 |
| 89 | Washington State University (Voiland) | Pullman, WA | Type: Cost full-time: $14,106 per year (in-state) full-time: $30,242 per year (out-of-state) part-time: $705 per credit (in-state) part-time: $1,512 per credit (out-of-state) | 337 | 162.0 | 2.8 |
| 94 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | Type: Cost full-time: $24,982 per year (in-state) full-time: $36,938 per year (out-of-state) part-time: $1,359 per credit (in-state) part-time: $1,951 per credit (out-of-state) | 989 | 160.0 | 2.6 |
| 94 | University of Kentucky | Lexington, KY | Type: Cost full-time: $15,083 per year (in-state) full-time: $37,325 per year (out-of-state) part-time: $826 per credit (in-state) part-time: $2,061 per credit (out-of-state) | 408 | 161.0 | 2.6 |
| 94 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | Type: Cost full-time: $30,420 per year part-time: $1,690 per credit | 558 | 162.0 | 2.7 |
| 97 | Florida International University | Miami, FL | Type: Cost full-time: $11,525 per year (in-state) full-time: $24,631 per year (out-of-state) part-time: $456 per credit (in-state) part-time: $1,002 per credit (out-of-state) | 777 | 156.0 | 2.3 |
| 97 | University of Maine | Orono, ME | Type: Cost full-time: $7,337 per year (in-state) full-time: $21,425 per year (out-of-state) part-time: $3,669 per year (in-state) part-time: $10,713 per year (out-of-state) | 247 | 163.0 | 2.3 |
| 99 | Kansas State University | Manhattan, KS | Type: Cost full-time: $479 per credit (in-state) full-time: $1,071 per credit (out-of-state) part-time: $479 per credit (in-state) part-time: $1,071 per credit (out-of-state) | 201 | NaN | 2.6 |
| 99 | The University of Oklahoma (Gallogly) | Norman, OK | Type: Cost full-time: $394 per credit (in-state) full-time: $1,113 per credit (out-of-state) part-time: $394 per credit (in-state) part-time: $1,113 per credit (out-of-state) | 720 | 159.0 | 2.5 |
| 99 | University of Arkansas--Fayetteville | Fayetteville, AR | Type: Cost full-time: $13,680 per year (in-state) full-time: $37,207 per year (out-of-state) part-time: $6,840 per year (in-state) part-time: $18,604 per year (out-of-state) | 534 | 161.0 | 2.4 |
| 99 | University of California--Merced | Merced, CA | Type: Cost full-time: $13,140 per year (in-state) full-time: $28,242 per year (out-of-state) | 253 | NaN | 2.3 |
| 99 | University of Missouri | Columbia, MO | Type: Cost full-time: $12,898 per year (in-state) full-time: $27,782 per year (out-of-state) | 412 | NaN | 2.5 |
| 99 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln, NE | Type: Cost full-time: $9,558 per year (in-state) full-time: $25,992 per year (out-of-state) part-time: $3,186 per year (in-state) part-time: $8,664 per year (out-of-state) | 519 | NaN | 2.7 |
| 105 | Illinois Institute of Technology (Armour) | Chicago, IL | Type: Cost full-time: $33,318 per year part-time: $18,409 per credit | 847 | NaN | 2.6 |
| 105 | Oklahoma State University | Stillwater, OK | Type: Cost full-time: $4,208 per year (in-state) full-time: $15,836 per year (out-of-state) part-time: $234 per credit (in-state) part-time: $880 per credit (out-of-state) | 376 | 159.0 | 2.5 |
| 105 | Syracuse University | Syracuse, NY | Type: Cost full-time: $2,015 per credit part-time: $2,015 per credit | 500 | 161.0 | 2.7 |
| 105 | Texas Tech University (Whitacre) | Lubbock, TX | Type: Cost full-time: $8,347 per year (in-state) full-time: $18,067 per year (out-of-state) part-time: $348 per credit (in-state) part-time: $753 per credit (out-of-state) | 814 | NaN | 2.4 |
| 105 | University of Alabama--Huntsville | Huntsville, AL | Type: Cost full-time: $11,670 per year (in-state) full-time: $28,000 per year (out-of-state) part-time: $715 per credit (in-state) part-time: $1,680 per credit (out-of-state) | 271 | 159.0 | 2.3 |
| 105 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | Type: Cost full-time: $13,224 per year (in-state) full-time: $24,996 per year (out-of-state) part-time: $662 per credit (in-state) part-time: $1,249 per credit (out-of-state) | 1,202 | 162.0 | 2.5 |
| 105 | University of Maryland, Baltimore County | Baltimore, MD | Type: Cost full-time: $779 per credit (in-state) full-time: $1,338 per credit (out-of-state) part-time: $779 per credit (in-state) part-time: $1,338 per credit (out-of-state) | 872 | NaN | 2.5 |
| 105 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | Type: Cost full-time: $458 per credit (in-state) full-time: $1,252 per credit (out-of-state) | 705 | 158.0 | 2.5 |
| 105 | Utah State University | Logan, UT | Type: Cost full-time: $9,894 per year (in-state) full-time: $31,730 per year (out-of-state) | 470 | 162.0 | 2.3 |
| 105 | West Virginia University (Statler) | Morgantown, WV | Type: Cost full-time: $685 per credit (in-state) full-time: $1,800 per credit (out-of-state) part-time: $685 per credit (in-state) part-time: $1,800 per credit (out-of-state) | 347 | 158.0 | 2.3 |
| 115 | Binghamton University--SUNY (Watson) | Binghamton, NY | Type: Cost full-time: $11,310 per year (in-state) full-time: $26,340 per year (out-of-state) part-time: $471 per credit (in-state) part-time: $1,098 per credit (out-of-state) | 1,040 | 159.0 | 2.5 |
| 116 | CUNY--City College (Grove) | New York, NY | Type: Cost full-time: $12,970 per year (in-state) full-time: $17,010 per year (out-of-state) part-time: $550 per credit (in-state) part-time: $945 per credit (out-of-state) | 296 | 162.0 | 2.5 |
| 116 | Embry-Riddle Aeronautical University - Daytona Beach | Daytona Beach, FL | Type: Cost full-time: $22,080 per year part-time: $1,840 per credit | 368 | 159.0 | 2.4 |
| 116 | University of Georgia | Athens, GA | Type: Cost full-time: $15,051 per year (in-state) full-time: $46,317 per year (out-of-state) part-time: $418 per credit (in-state) part-time: $1,287 per credit (out-of-state) | 521 | 163.0 | 2.5 |
| 116 | University of Kansas | Lawrence, KS | Type: Cost full-time: $570 per credit (in-state) full-time: $1,212 per credit (out-of-state) part-time: $570 per credit (in-state) part-time: $1,212 per credit (out-of-state) | 402 | 162.0 | 2.6 |
| 116 | University of Vermont | Burlington, VT | Type: Cost full-time: $692 per credit (in-state) full-time: $1,860 per credit (out-of-state) part-time: $692 per credit (in-state) part-time: $1,860 per credit (out-of-state) | 184 | 161.0 | 2.3 |
| 116 | University of Wyoming | Laramie, WY | Type: Cost full-time: $6,720 per year (in-state) full-time: $20,120 per year (out-of-state) part-time: $336 per credit (in-state) part-time: $1,006 per credit (out-of-state) | 222 | 158.0 | 2.1 |
| 122 | Louisiana State University--Baton Rouge | Baton Rouge, LA | Type: Cost full-time: $8,728 per year (in-state) full-time: $25,643 per year (out-of-state) part-time: $3,976 per year (in-state) part-time: $13,915 per year (out-of-state) | 597 | 160.0 | 2.5 |
| 122 | Oregon Health and Science University | Portland, OR | Type: Cost full-time: $821 per credit (in-state) full-time: $821 per credit (out-of-state) | 106 | NaN | 2.2 |
| 122 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | Type: Cost full-time: $14,110 per year (in-state) full-time: $15,899 per year (out-of-state) part-time: $784 per credit (in-state) part-time: $884 per credit (out-of-state) | 375 | 150.0 | 2.4 |
| 125 | Naval Postgraduate School | Monterey, CA | Type: Cost full-time: $27,000 per year (in-state) full-time: $27,000 per year (out-of-state) part-time: $22,800 per year (in-state) part-time: $22,800 per year (out-of-state) | 507 | NaN | 2.7 |
| 125 | The University of Texas at El Paso | El Paso, TX | Type: Cost full-time: $3,452 per credit (in-state) full-time: $8,197 per credit (out-of-state) part-time: $2,344 per credit (in-state) part-time: $5,507 per credit (out-of-state) | 425 | 153.0 | 2.2 |
| 125 | Tulane University | New Orleans, LA | Type: Cost full-time: $34,070 per year part-time: $2,128 per credit | 158 | NaN | 2.5 |
| 125 | University of Alabama at Birmingham | Birmingham, AL | Type: Cost full-time: $529 per credit (in-state) full-time: $1,302 per credit (out-of-state) part-time: $529 per credit (in-state) part-time: $1,302 per credit (out-of-state) | 397 | 164.0 | 2.3 |
| 125 | University of Miami | Coral Gables, FL | Type: Cost full-time: $2,644 per credit part-time: $2,644 per credit | 298 | 163.0 | 2.4 |
| 125 | University of Nevada--Reno | Reno, NV | Type: Cost full-time: $6,364 per year (in-state) full-time: $24,996 per year (out-of-state) part-time: $4,242 per year (in-state) part-time: $8,908 per year (out-of-state) | 302 | 158.0 | 2.3 |
| 131 | University of New Hampshire | Durham, NH | Type: Cost full-time: $16,349 per year (in-state) full-time: $30,679 per year (out-of-state) part-time: $902 per credit (in-state) part-time: $1,512 per credit (out-of-state) | 184 | 163.0 | 2.3 |
| 132 | University of Alaska--Fairbanks | Fairbanks, AK | Type: Cost full-time: $13,887 per year (in-state) full-time: $28,899 per year (out-of-state) part-time: $6,101 per year (in-state) part-time: $12,696 per year (out-of-state) | 51 | 160.0 | 2.1 |
| 132 | University of Louisville (Speed) | Louisville, KY | Type: Cost full-time: $15,304 per year (in-state) full-time: $31,108 per year (out-of-state) part-time: $850 per credit (in-state) part-time: $1,729 per credit (out-of-state) | 364 | 157.0 | 2.3 |
| 134 | Rowan University | Glassboro, NJ | Type: Cost full-time: $877 per credit (in-state) full-time: $877 per credit (out-of-state) part-time: $877 per credit (in-state) part-time: $877 per credit (out-of-state) | 488 | NaN | 2.1 |
