2026 美国 法学
U.S.News即U.S. News & World Report,中文名《美国新闻和世界报道》,作为全世界最著名的综合性报道评论周刊,U.S.News每年更新一次排名,排名综合考虑了包括录取率、师生比例、学生标化成绩、研究数量、就业情况等在内的多种因素,其中美国大学排名榜为许多学生的申请提供参考及意见。
2026年的排名方法跟去年一样,采用相同的排名因素和权重,美术硕士排名六年来首次更新。
2026 美国 法学
| Rank | Name | Location | TUITION AND FEES | ENROLLMENT (FULL-TIME) | MEDIAN LSAT (FULL-TIME) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanford University | Stanford | Type: Cost full-time: $79,707 | 565 | 173.0 |
| 2 | University of Chicago | Chicago | Type: Cost full-time: $84,906 | 605 | 174.0 |
| 2 | Yale University | New Haven | Type: Cost full-time: $78,961 | 615 | 174.0 |
| 4 | University of Pennsylvania (Carey) | NaN | Type: Cost full-time: $84,492 | 759 | 173.0 |
| 4 | University of Virginia | Charlottesville | Type: Cost full-time: $77,900 (in-state) full-time: $80,900 (out-of-state) | 915 | 173.0 |
| 6 | Harvard University | Cambridge | Type: Cost full-time: $78,692 | 1,769 | 174.0 |
| 7 | Duke University | Durham | Type: Cost full-time: $81,829 | 726 | 171.0 |
| 7 | New York University | New York | Type: Cost full-time: $87,214 | 1,327 | 172.0 |
| 9 | Columbia University | New York | Type: Cost full-time: $88,390 | 1,353 | 173.0 |
| 9 | Northwestern University (Pritzker) | Chicago | Type: Cost full-time: $80,583 | 760 | 173.0 |
| 9 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor | Type: Cost full-time: $76,680 (in-state) full-time: $79,680 (out-of-state) | 990 | 171.0 |
| 12 | Vanderbilt University | Nashville | Type: Cost full-time: $78,799 | 521 | 170.0 |
| 13 | Cornell University | Ithaca | Type: Cost full-time: $85,412 | 600 | 173.0 |
| 13 | University of California--Los Angeles | Los Angeles | Type: Cost full-time: $61,862 (in-state) full-time: $74,107 (out-of-state) | 994 | 171.0 |
| 13 | Washington University in St. Louis | St. Louis | Type: Cost full-time: $73,684 | 776 | 175.0 |
| 16 | University of California, Berkeley | Berkeley | Type: Cost full-time: $66,374 (in-state) full-time: $79,991 (out-of-state) | 1,012 | 170.0 |
| 16 | University of Texas--Austin | Austin | Type: Cost full-time: $38,236 (in-state) full-time: $56,822 (out-of-state) | 921 | 172.0 |
| 18 | Georgetown University | Washington | Type: Cost full-time: $83,576 | 2,031 | 171.0 |
| 18 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill | Type: Cost full-time: $31,562 (in-state) full-time: $54,800 (out-of-state) | 539 | 168.0 |
| 20 | Boston College | Newton | Type: Cost full-time: $72,380 | 638 | 168.0 |
| 20 | University of Notre Dame | Notre Dame | Type: Cost full-time: $73,430 | 572 | 170.0 |
| 22 | Texas A&M University | Fort Worth | Type: Cost full-time: $32,634 (in-state) full-time: $48,522 (out-of-state) part-time: $25,361 (in-state) part-time: $37,278 (out-of-state) | 393 | 169.0 |
| 22 | University of Minnesota | Minneapolis | Type: Cost full-time: $51,440 (in-state) full-time: $61,844 (out-of-state) | 625 | 171.0 |
| 24 | Boston University | Boston | Type: Cost full-time: $71,382 | 684 | 170.0 |
| 24 | Brigham Young University (Clark) | Provo | Type: Cost full-time: $15,992 (LDS member) full-time: $31,984 (Non-LDS member) | 348 | 170.0 |
| 26 | George Washington University | Washington | Type: Cost full-time: $75,420 part-time: $55,650 | NaN | 168.0 |
| 26 | University of Georgia | Athens | Type: Cost full-time: $19,502 (in-state) full-time: $40,402 (out-of-state) | 538 | 169.0 |
| 26 | University of Southern California (Gould) | Los Angeles | Type: Cost full-time: $84,034 | 649 | 169.0 |
| 26 | University of Wisconsin--Madison | Madison | Type: Cost full-time: $38,186 (in-state) full-time: $55,300 (out-of-state) | 642 | 167.0 |
| 30 | Ohio State University (Moritz) | Columbus | Type: Cost full-time: $35,650 (in-state) full-time: $50,902 (out-of-state) | 479 | 168.0 |
| 30 | Wake Forest University | Winston-Salem | Type: Cost full-time: $59,144 | 562 | 166.0 |
| 32 | George Mason University (Scalia) | Arlington | Type: Cost full-time: $27,832 (in-state) full-time: $43,946 (out-of-state) part-time: $20,874 (in-state) part-time: $32,970 (out-of-state) | 335 | 169.0 |
| 32 | University of Iowa | Iowa City | Type: Cost full-time: $33,489 (in-state) full-time: $54,736 (out-of-state) | 449 | 164.0 |
| 34 | Baylor University | Waco | Type: Cost full-time: $67,547 | 438 | 164.0 |
| 34 | Florida State University | Tallahassee | Type: Cost full-time: $20,694 (in-state) full-time: $42,656 (out-of-state) | 439 | 166.0 |
| 34 | University of California--Irvine | Irvine | Type: Cost full-time: $61,288 (in-state) full-time: $73,533 (out-of-state) | 474 | 169.0 |
| 34 | University of Florida (Levin) | Gainesville | Type: Cost full-time: $21,804 (in-state) full-time: $39,662 (out-of-state) | 655 | 169.0 |
| 34 | Washington and Lee University | Lexington | Type: Cost full-time: $59,940 | 368 | 167.0 |
| 34 | William & Mary Law School | Williamsburg | Type: Cost full-time: $46,102 (in-state) full-time: $70,839 (out-of-state) | 486 | 166.0 |
| 40 | Emory University | Atlanta | Type: Cost full-time: $70,322 | 913 | 166.0 |
| 40 | University of Alabama | Tuscaloosa | Type: Cost full-time: $25,879 (in-state) full-time: $48,999 (out-of-state) | 373 | 167.0 |
| 42 | Fordham University | New York | Type: Cost full-time: $79,248 part-time: $59,620 | 1,133 | 168.0 |
| 42 | Southern Methodist University (Dedman) | Dallas | Type: Cost full-time: $68,686 | 671 | 167.0 |
| 44 | Arizona State University (O'Connor) | Phoenix | Type: Cost full-time: $29,832 (in-state) full-time: $53,542 (out-of-state) | 740 | 165.0 |
| 44 | University of Utah (Quinney) | Salt Lake City | Type: Cost full-time: $35,829 (in-state) full-time: $46,490 (out-of-state) | 307 | 166.0 |
| 46 | Pepperdine University (Caruso) | Malibu | Type: Cost full-time: $73,550 | 552 | 164.0 |
| 46 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | Type: Cost full-time: $39,904 (in-state) full-time: $49,904 (out-of-state) | 489 | 166.0 |
| 46 | University of Kansas | Lawrence | Type: Cost full-time: $26,865 (in-state) full-time: $33,975 (out-of-state) | 354 | 162.0 |
| 49 | Indiana University--Bloomington (Maurer) | Bloomington | Type: Cost full-time: $38,472 (in-state) full-time: $59,522 (out-of-state) | 497 | 164.0 |
| 49 | Temple University (Beasley) | Philadelphia | Type: Cost full-time: $34,137 (in-state) full-time: $50,545 (out-of-state) part-time: $27,625 (in-state) part-time: $40,759 (out-of-state) | 555 | 166.0 |
| 49 | Villanova University (Widger) | Villanova | Type: Cost full-time: $60,750 | 592 | 164.0 |
| 52 | University of California--Davis | Davis | Type: Cost full-time: $59,870 (in-state) full-time: $72,115 (out-of-state) | 589 | 165.0 |
| 52 | University of Washington | Seattle | Type: Cost full-time: $47,073 (in-state) full-time: $58,956 (out-of-state) | 544 | 165.0 |
| 54 | University of Colorado--Boulder | Boulder | Type: Cost full-time: $37,325 (in-state) full-time: $45,335 (out-of-state) | 529 | 164.0 |
| 54 | University of Houston Law Center | Houston | Type: Cost full-time: $39,222 (in-state) full-time: $54,947 (out-of-state) part-time: $27,709 (in-state) part-time: $37,684 (out-of-state) | 729 | 163.0 |
| 54 | University of San Diego | San Diego | Type: Cost full-time: $67,751 part-time: $50,256 | 687 | 163.0 |
| 57 | University of Tennessee--Knoxville | Knoxville | Type: Cost full-time: $20,562 (in-state) full-time: $39,322 (out-of-state) | 404 | 164.0 |
| 58 | University of Connecticut | Hartford | Type: Cost full-time: $31,600 (in-state) full-time: $62,642 (out-of-state) part-time: $24,680 (in-state) part-time: $46,340 (out-of-state) | 387 | 162.0 |
| 59 | Marquette University | Milwaukee | Type: Cost full-time: $51,970 part-time: $36,990 | 593 | 158.0 |
| 59 | University of Missouri | Columbia | Type: Cost full-time: $25,783 (in-state) full-time: $32,272 (out-of-state) | 371 | 161.0 |
| 59 | Yeshiva University (Cardozo) | New York | Type: Cost full-time: $76,458 | 931 | 165.0 |
| 62 | Pennsylvania State University Dickinson Law | Carlisle | Type: Cost full-time: $60,479 (in-state) full-time: $60,479 (out-of-state) | 689 | 159.0 |
| 62 | St. John's University | Jamaica | Type: Cost full-time: $76,742 part-time: $57,952 | 733 | NaN |
| 62 | The University of Oklahoma | Norman | Type: Cost full-time: $25,013 (in-state) full-time: $39,631 (out-of-state) | 539 | 164.0 |
| 62 | University of Maryland (Carey) | Baltimore | Type: Cost full-time: $40,009 (in-state) full-time: $58,023 (out-of-state) part-time: $26,994 (in-state) part-time: $38,719 (out-of-state) | 559 | 164.0 |
| 62 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln | Type: Cost full-time: $17,646 (in-state) full-time: $40,836 (out-of-state) | 447 | 160.0 |
| 62 | University of Richmond | Richmond | Type: Cost full-time: $57,700 | 409 | 164.0 |
| 62 | University of South Carolina | Columbia | Type: Cost full-time: $24,022 (in-state) full-time: $41,800 (out-of-state) | 648 | 162.0 |
| 62 | Wayne State University | Detroit | Type: Cost full-time: $42,594 (in-state) full-time: $46,365 (out-of-state) part-time: $23,142 (in-state) part-time: $25,153 (out-of-state) | 363 | 164.0 |
| 70 | Loyola Law School | Los Angeles | Type: Cost full-time: $71,386 part-time: $52,968 | 813 | 163.0 |
| 70 | Seton Hall University | Newark | Type: Cost full-time: $71,550 part-time: $55,460 | 675 | 161.0 |
| 70 | The Catholic University of America | Washington | Type: Cost full-time: $63,280 part-time: $43,630 | 313 | 161.0 |
| 70 | Tulane University | New Orleans | Type: Cost full-time: $74,756 | 614 | 161.0 |
| 70 | University of Arizona (Rogers) | Tucson | Type: Cost full-time: $26,612 (in-state) full-time: $31,482 (out-of-state) | 325 | 163.0 |
| 70 | University of Kentucky (Rosenberg) | Lexington | Type: Cost full-time: $27,301 (in-state) full-time: $51,452 (out-of-state) | 419 | 159.0 |
| 70 | University of Miami | Coral Gables | Type: Cost full-time: $69,218 | 963 | 164.0 |
| 77 | Florida International University | Miami | Type: Cost full-time: $21,815 (in-state) full-time: $37,483 (out-of-state) part-time: $14,909 (in-state) part-time: $25,523 (out-of-state) | 475 | 161.0 |
| 77 | Georgia State University | Atlanta | Type: Cost full-time: $17,596 (in-state) full-time: $39,320 (out-of-state) part-time: $15,567 (in-state) part-time: $33,942 (out-of-state) | 504 | 161.0 |
| 77 | Loyola University Chicago | Chicago | Type: Cost full-time: $58,670 part-time: $44,030 | 702 | 161.0 |
| 77 | Northeastern University | Boston | Type: Cost full-time: $65,840 part-time: $49,230 | 632 | 164.0 |
| 77 | University of Pittsburgh | Pittsburgh | Type: Cost full-time: $41,633 (in-state) full-time: $55,131 (out-of-state) | 382 | 160.0 |
| 82 | Drexel University (Kline) | Philadelphia | Type: Cost full-time: $58,850 | 455 | 160.0 |
| 82 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo | Type: Cost full-time: $29,750 (in-state) full-time: $35,420 (out-of-state) | 429 | 157.0 |
| 82 | University of Cincinnati | Cincinnati | Type: Cost full-time: $25,510 (in-state) full-time: $30,510 (out-of-state) | 381 | 159.0 |
| 85 | Belmont University | Nashville | Type: Cost full-time: $57,705 | 366 | 161.0 |
| 85 | Duquesne University (Kline) | Pittsburgh | Type: Cost full-time: $60,118 part-time: $46,484 | 414 | 157.0 |
| 85 | Louisiana State University--Baton Rouge (Hebert) | Baton Rouge | Type: Cost full-time: $23,665 (in-state) full-time: $39,105 (out-of-state) | 633 | 157.0 |
| 85 | Texas Tech University | Lubbock | Type: Cost full-time: $27,532 (in-state) full-time: $38,782 (out-of-state) | 459 | 159.0 |
| 85 | University of California--San Francisco (formerly UC Hastings) | San Francisco | Type: Cost full-time: $54,329 (in-state) full-time: $63,015 (out-of-state) | 1,087 | 161.0 |
| 90 | University of Montana (Blewett) | Missoula | Type: Cost full-time: $27,512 (in-state) full-time: $55,084 (out-of-state) | 258 | 156.0 |
| 91 | Drake University | Des Moines | Type: Cost full-time: $51,390 | 368 | 156.0 |
| 91 | Regent University | Virginia Beach | Type: Cost full-time: $44,845 part-time: $33,654 | 326 | NaN |
| 91 | Saint Louis University | St. Louis | Type: Cost full-time: $56,190 part-time: $40,880 | 529 | 157.0 |
| 91 | Stetson University | Gulfport | Type: Cost full-time: $56,521 part-time: $37,681 | 802 | 160.0 |
| 91 | University of Denver (Sturm) | Denver | Type: Cost full-time: $64,472 part-time: $47,508 | 656 | 160.0 |
| 91 | University of Hawaii--Manoa (Richardson) | Honolulu | Type: Cost full-time: $24,076 (in-state) full-time: $47,500 (out-of-state) part-time: $20,192 (in-state) part-time: $20,192 (out-of-state) | 223 | 157.0 |
| 91 | University of Maine School of Law | Portland | Type: Cost full-time: $30,160 (in-state) full-time: $42,220 (out-of-state) | 282 | 158.0 |
| 91 | University of Nevada--Las Vegas (Boyd) | Las Vegas | Type: Cost full-time: $31,518 (in-state) full-time: $46,040 (out-of-state) part-time: $24,772 (in-state) part-time: $36,146 (out-of-state) | 381 | 160.0 |
| 91 | University of Oregon | Eugene | Type: Cost full-time: $49,982 (in-state) full-time: $62,237 (out-of-state) | 468 | 160.0 |
| 100 | Case Western Reserve University | Cleveland | Type: Cost full-time: $65,552 part-time: $2,692 | 460 | 161.0 |
| 100 | Rutgers University | Newark | Type: Cost full-time: $35,607 (in-state) full-time: $51,893 (out-of-state) part-time: $29,407 (in-state) part-time: $43,372 (out-of-state) | 1,039 | 158.0 |
| 100 | Syracuse University | Syracuse | Type: Cost full-time: $66,940 | 742 | 158.0 |
| 100 | University of Arkansas--Fayetteville | Fayetteville | Type: Cost full-time: $19,768 (in-state) full-time: $43,783 (out-of-state) | 374 | 158.0 |
| 100 | University of Missouri--Kansas City | Kansas City | Type: Cost full-time: $25,930 (in-state) full-time: $31,930 (out-of-state) | 405 | 156.0 |
| 105 | Brooklyn Law School | Brooklyn | Type: Cost full-time: $76,946 part-time: $58,072 | 1,006 | 161.0 |
| 105 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | Chicago | Type: Cost full-time: $55,910 part-time: $41,270 | 628 | 161.0 |
| 105 | University of St. Thomas | Minneapolis | Type: Cost full-time: $50,998 | 474 | 159.0 |
| 108 | American University (Washington) | Washington | Type: Cost full-time: $68,672 part-time: $50,323 | 1,023 | 162.0 |
| 108 | Mercer University (George) | Macon | Type: Cost full-time: $45,082 | 422 | 157.0 |
| 108 | Michigan State University | East Lansing | Type: Cost full-time: $43,868 (in-state) full-time: $48,610 (out-of-state) | 492 | 162.0 |
| 108 | Washburn University | Topeka | Type: Cost full-time: $28,980 (in-state) full-time: $42,810 (out-of-state) | 340 | 155.0 |
| 112 | Chapman University (Fowler) | Orange | Type: Cost full-time: $65,095 part-time: $52,035 | 406 | 163.0 |
| 112 | Lewis & Clark College (Northwestern) | Portland | Type: Cost full-time: $61,434 part-time: $46,060 | 437 | 161.0 |
| 112 | New York Law School | New York | Type: Cost full-time: $73,524 part-time: $56,504 | 942 | 157.0 |
| 112 | University of Dayton | Dayton | Type: Cost full-time: $40,534 part-time: $21,350 | 238 | 155.0 |
| 112 | University of Wyoming | Laramie | Type: Cost full-time: $19,244 (in-state) full-time: $38,834 (out-of-state) | 223 | 156.0 |
| 117 | Hofstra University (Deane) | Hempstead | Type: Cost full-time: $74,860 part-time: $56,080 | 779 | 157.0 |
| 117 | Howard University | Washington | Type: Cost full-time: $39,780 | 540 | 156.0 |
| 117 | University of New Mexico | Albuquerque | Type: Cost full-time: $21,018 (in-state) full-time: $44,736 (out-of-state) | 288 | 157.0 |
| 120 | Albany Law School | Albany | Type: Cost full-time: $63,994 part-time: $57,594 | 534 | 158.0 |
| 120 | University of Tulsa | Tulsa | Type: Cost full-time: $32,300 | 282 | 157.0 |
| 122 | Samford University (Cumberland) | Birmingham | Type: Cost full-time: $47,334 | 469 | 156.0 |
| 122 | University of South Dakota (Knudson) | Vermillion | Type: Cost full-time: $17,113 (in-state) full-time: $37,221 (out-of-state) | 246 | 152.0 |
| 124 | Indiana University Indianapolis (McKinney) | Indianapolis | Type: Cost full-time: $31,055 (in-state) full-time: $49,239 (out-of-state) part-time: $23,860 (in-state) part-time: $37,654 (out-of-state) | 588 | 155.0 |
| 124 | University of Louisville (Brandeis) | Louisville | Type: Cost full-time: $28,000 (in-state) full-time: $33,000 (out-of-state) | 377 | 157.0 |
| 124 | University of Mississippi (Ole Miss) | University | Type: Cost full-time: $19,797 (in-state) full-time: $26,797 (out-of-state) | 468 | 157.0 |
| 124 | West Virginia University | Morgantown | Type: Cost full-time: $27,774 (in-state) full-time: $47,070 (out-of-state) | 310 | 155.0 |
| 128 | Seattle University | Seattle | Type: Cost full-time: $62,558 part-time: $39,857 | 422 | 159.0 |
| 128 | South Texas College of Law Houston | Houston | Type: Cost full-time: $44,960 part-time: $30,640 | 841 | 155.0 |
| 128 | Suffolk University | Boston | Type: Cost full-time: $64,046 part-time: $48,036 | 1,033 | 155.0 |
| 131 | Campbell University (Wiggins) | Raleigh | Type: Cost full-time: $52,770 | 545 | 156.0 |
| 131 | DePaul University | Chicago | Type: Cost full-time: $55,628 part-time: $36,246 | 418 | 158.0 |
| 131 | Northern Kentucky University (Chase) | Highland Heights | Type: Cost full-time: $25,392 (in-state) full-time: $39,458 (out-of-state) part-time: $21,330 (in-state) part-time: $33,232 (out-of-state) | 323 | 154.0 |
| 131 | University of Akron | Akron | Type: Cost full-time: $26,649 (in-state) full-time: $26,749 (out-of-state) part-time: $18,276 (in-state) part-time: $18,376 (out-of-state) | 359 | 154.0 |
| 135 | Loyola University New Orleans | New Orleans | Type: Cost full-time: $56,894 part-time: $43,148 | 541 | 154.0 |
| 136 | Cleveland State University | Cleveland | Type: Cost full-time: $31,566 (in-state) full-time: $31,666 (out-of-state) part-time: $26,710 (in-state) part-time: $26,795 (out-of-state) | 307 | 155.0 |
| 136 | Quinnipiac University | Hamden | Type: Cost full-time: $57,760 | 321 | 155.0 |
| 136 | University of Baltimore | Baltimore | Type: Cost full-time: $36,418 (in-state) full-time: $53,172 (out-of-state) part-time: $27,164 (in-state) part-time: $37,514 (out-of-state) | 514 | 154.0 |
| 136 | University of New Hampshire (Pierce) | Concord | Type: Cost full-time: $42,348 (in-state) full-time: $50,348 (out-of-state) | 383 | 156.0 |
| 140 | University of Arkansas--Little Rock (Bowen) | Little Rock | Type: Cost full-time: $17,474 (in-state) full-time: $33,884 (out-of-state) part-time: $14,340 (in-state) part-time: $23,824 (out-of-state) | 324 | 153.0 |
| 140 | University of Memphis (Humphreys) | Memphis | Type: Cost full-time: $21,228 (in-state) full-time: $26,948 (out-of-state) | 239 | 155.0 |
| 142 | Pace University (Haub) | White Plains | Type: Cost full-time: $57,756 part-time: $43,324 | 651 | 154.0 |
| 142 | University of Detroit Mercy | Detroit | Type: Cost full-time: $48,622 part-time: $37,310 | 633 | 156.0 |
| 144 | Creighton University | Omaha | Type: Cost full-time: $56,440 | 427 | 153.0 |
| 144 | Elon University | Greensboro | Type: Cost full-time: $54,387 part-time: $34,782 | 459 | 154.0 |
| 144 | Gonzaga University | Spokane | Type: Cost full-time: $57,962 | 539 | 155.0 |
| 144 | Liberty University | Lynchburg | Type: Cost full-time: $45,348 | 326 | 154.0 |
| 148 | University of Idaho | Moscow | Type: Cost full-time: $27,516 (in-state) full-time: $46,752 (out-of-state) | 502 | 153.0 |
| 149 | University of Toledo | Toledo | Type: Cost full-time: $28,821 (in-state) full-time: $29,821 (out-of-state) part-time: $21,983 (in-state) part-time: $22,983 (out-of-state) | 323 | 153.0 |
| 150 | Santa Clara University | Santa Clara | Type: Cost full-time: $64,270 part-time: $50,710 | 590 | 159.0 |
| 150 | St. Mary's University | San Antonio | Type: Cost full-time: $44,910 part-time: $29,862 | 698 | 153.0 |
| 152 | Mitchell Hamline School of Law | St. Paul | Type: Cost full-time: $56,300 part-time: $40,930 | 356 | 156.0 |
| 152 | University of the Pacific (McGeorge) | Sacramento | Type: Cost full-time: $63,318 part-time: $42,268 | 459 | 157.0 |
| 154 | Vermont Law School | South Royalton | Type: Cost full-time: $56,457 part-time: $50,642 | 324 | 153.0 |
| 154 | Widener University--Delaware | Wilmington | Type: Cost full-time: $61,100 part-time: $45,368 | 640 | 152.0 |
| 156 | Oklahoma City University | Oklahoma City | Type: Cost full-time: $39,901 | 433 | 151.0 |
| 156 | University of North Dakota | Grand Forks | Type: Cost full-time: $19,585 (in-state) full-time: $37,285 (out-of-state) | 246 | 151.0 |
| 156 | University of San Francisco | San Francisco | Type: Cost full-time: $59,800 | 489 | 155.0 |
| 159 | University of North Texas--Dallas | Dallas | Type: Cost full-time: $18,762 (in-state) full-time: $31,199 (out-of-state) part-time: $15,374 (in-state) part-time: $25,319 (out-of-state) | 279 | 156.0 |
| 159 | Western New England University | Springfield | Type: Cost full-time: $50,320 part-time: $37,740 | 219 | 153.0 |
| 161 | Mississippi College | Jackson | Type: Cost full-time: $39,642 | 401 | 152.0 |
| 161 | Northern Illinois University | DeKalb | Type: Cost full-time: $25,592 (in-state) full-time: $25,592 (out-of-state) | 352 | 150.0 |
| 161 | Southwestern Law School | Los Angeles | Type: Cost full-time: $63,160 part-time: $42,124 | 815 | 157.0 |
| 164 | Ave Maria School of Law | Naples | Type: Cost full-time: $52,350 | 333 | 155.0 |
| 164 | Faulkner University (Jones) | Montgomery | Type: Cost full-time: $39,900 | 411 | 150.0 |
| 164 | Touro University (Fuchsberg) | Central Islip | Type: Cost full-time: $62,150 part-time: $47,020 | 354 | 152.0 |
| 167 | University of Illinois Chicago | Chicago | Type: Cost full-time: $40,640 (in-state) full-time: $49,640 (out-of-state) part-time: $30,626 (in-state) part-time: $37,226 (out-of-state) | 805 | 154.0 |
| 168 | New England Law Boston | Boston | Type: Cost full-time: $63,216 part-time: $47,484 | 914 | 153.0 |
| 168 | St. Thomas University | Miami Gardens | Type: Cost full-time: $47,578 | 997 | 152.0 |
| 168 | Willamette University School of Law | Salem | Type: Cost full-time: $56,600 | 356 | NaN |
| 171 | Charleston School of Law | Charleston | Type: Cost full-time: $48,600 part-time: $39,000 | 678 | 154.0 |
| 171 | CUNY School of Law | Long Island City | Type: Cost full-time: $16,013 (in-state) full-time: $26,203 (out-of-state) part-time: $10,958 (in-state) part-time: $17,977 (out-of-state) | 409 | 156.0 |
| 171 | Roger Williams University | Bristol | Type: Cost full-time: $49,090 | 481 | 150.0 |
| 171 | University of Massachusetts--Dartmouth | North Dartmouth | Type: Cost full-time: $33,356 (in-state) full-time: $43,155 (out-of-state) part-time: $25,085 (in-state) part-time: $32,434 (out-of-state) | 292 | 152.0 |
| 175-194 | Appalachian School of Law | NaN | Type: Cost full-time: $41,000 | 163 | 146.0 |
| 175-194 | Atlanta's John Marshall Law School | NaN | Type: Cost full-time: $53,586 part-time: $32,844 | 262 | 152.0 |
| 175-194 | Barry University | NaN | Type: Cost full-time: $43,150 part-time: $32,826 | 590 | 150.0 |
| 175-194 | California Western School of Law | San Diego | Type: Cost full-time: $64,870 part-time: $48,590 | 568 | 155.0 |
| 175-194 | Capital University | Columbus | Type: Cost full-time: $45,456 part-time: $40,684 | 366 | 151.0 |
| 175-194 | Cooley Law School | Lansing | NaN | 163 | 147.0 |
| 175-194 | Florida A&M University | Orlando | NaN | 274 | 152.0 |
| 175-194 | Inter-American University | San Juan | Type: Cost full-time: $17,760 part-time: $13,480 | 332 | 144.0 |
| 175-194 | Lincoln Memorial University (Duncan) | Knoxville | NaN | 332 | 152.0 |
| 175-194 | North Carolina Central University | Durham | Type: Cost full-time: $19,190 (in-state) full-time: $41,862 (out-of-state) part-time: $19,190 (in-state) part-time: $41,862 (out-of-state) | 329 | 151.0 |
| 175-194 | Nova Southeastern University (Broad) | Fort Lauderdale | Type: Cost full-time: $49,350 part-time: $37,000 | 536 | 155.0 |
| 175-194 | Ohio Northern University (Pettit) | Ada | Type: Cost full-time: $35,300 | 233 | 148.0 |
| 175-194 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico | Ponce | NaN | 298 | 140.0 |
| 175-194 | Southern Illinois University--Carbondale | Carbondale | Type: Cost full-time: $22,635 (in-state) full-time: $22,635 (out-of-state) | 313 | 149.0 |
| 175-194 | Southern University Law Center | Baton Rouge | Type: Cost full-time: $18,832 (in-state) full-time: $34,332 (out-of-state) part-time: $17,164 (in-state) part-time: $32,164 (out-of-state) | 583 | 147.0 |
| 175-194 | Texas Southern University (Marshall) | NaN | Type: Cost full-time: $28,167 | 552 | 150.0 |
| 175-194 | University of Puerto Rico | Rio Piedras | NaN | 307 | 152.0 |
| 175-194 | University of the District of Columbia (Clarke) | Washington | Type: Cost full-time: $13,438 (in-state) full-time: $25,874 (out-of-state) part-time: $9,018 (in-state) part-time: $17,017 (out-of-state) | 145 | 150.0 |
| 175-194 | Western State College of Law at Westcliff University | Tustin | Type: Cost full-time: $55,648 part-time: $37,311 | 247 | 152.0 |
| 175-194 | Widener University--Pennsylvania (Commonwealth) | Harrisburg | Type: Cost full-time: $56,900 part-time: $38,018 | 308 | 150.0 |
| Unranked | Golden Gate University | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Jacksonville University | Jacksonville | Type: Cost full-time: $36,820 | 135 | 156.0 |
| Unranked | Wilmington University | NaN | NaN | 19 | 149.0 |
