2026 美国 医学研究
U.S.News即U.S. News & World Report,中文名《美国新闻和世界报道》,作为全世界最著名的综合性报道评论周刊,U.S.News每年更新一次排名,排名综合考虑了包括录取率、师生比例、学生标化成绩、研究数量、就业情况等在内的多种因素,其中美国大学排名榜为许多学生的申请提供参考及意见。
2026年的排名方法跟去年一样,采用相同的排名因素和权重,美术硕士排名六年来首次更新。
2026 美国 医学研究
| Rank | Name | Location | TUITION AND FEES | ENROLLMENT (FULL-TIME) | AVERAGE MCAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | Baylor College of Medicine | Houston, TX | full-time: $19,682 (in-state); full-time: $32,782 (out-of-state) | 883 | 518.0 |
| Tier 1 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | full-time: $72,526 (in-state); full-time: $72,526 (out-of-state) | 962 | 517.0 |
| Tier 1 | Emory University | Atlanta, GA | full-time: $59,000 (in-state); full-time: $59,000 (out-of-state) | 620 | 515.0 |
| Tier 1 | Mayo Clinic School of Medicine (Alix) | Rochester, MN | full-time: $67,900 (in-state); full-time: $67,900 (out-of-state) | 418 | 521.0 |
| Tier 1 | Ohio State University | Columbus, OH | full-time: $31,028 (in-state); full-time: $55,948 (out-of-state) | 849 | 513.0 |
| Tier 1 | University of California--Los Angeles (Geffen) | Los Angeles, CA | full-time: $44,052 (in-state); full-time: $56,297 (out-of-state) | 734 | 513.0 |
| Tier 1 | University of California--San Diego | La Jolla, CA | full-time: $44,415 (in-state); full-time: $56,660 (out-of-state) | 560 | 515.0 |
| Tier 1 | University of California--San Francisco | San Francisco, CA | full-time: $41,988 (in-state); full-time: $54,233 (out-of-state) | 680 | 516.0 |
| Tier 1 | University of Colorado | Aurora, CO | full-time: $48,480 (in-state); full-time: $73,435 (out-of-state) | 747 | 511.0 |
| Tier 1 | University of Florida | Gainesville, FL | full-time: $32,744 (in-state); full-time: $45,000 (out-of-state) | 558 | 516.0 |
| Tier 1 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | full-time: $65,892 (in-state); full-time: $71,168 (out-of-state) | 636 | 516.0 |
| Tier 1 | University of Rochester | Rochester, NY | full-time: $72,668 (in-state); full-time: $72,668 (out-of-state) | 441 | 518.0 |
| Tier 1 | University of South Florida (Morsani) | Tampa, FL | full-time: $29,175 (in-state); full-time: $52,483 (out-of-state) | 611 | 520.0 |
| Tier 1 | University of Texas Southwestern Medical Center | Dallas, TX | full-time: $21,867 (in-state); full-time: $34,967 (out-of-state) | 931 | 517.0 |
| Tier 1 | Vanderbilt University | Nashville, TN | full-time: $70,900 (in-state); full-time: $70,900 (out-of-state) | 417 | 521.0 |
| Tier 1 | Yale University | New Haven, CT | full-time: $74,460 (in-state); full-time: $74,460 (out-of-state) | 419 | 523.0 |
| Tier 2 | Dartmouth College (Geisel) | Hanover, NH | full-time: $72,570 (in-state); full-time: $72,570 (out-of-state) | 398 | 516.0 |
| Tier 2 | Hofstra University/Northwell Health (Zucker) | Hempstead, NY | full-time: $59,800 (in-state); full-time: $59,800 (out-of-state) | 401 | 518.0 |
| Tier 2 | Indiana University | Indianapolis, IN | full-time: $40,038 (in-state); full-time: $67,579 (out-of-state) | 1,459 | 512.0 |
| Tier 2 | Medical University of South Carolina | Charleston, SC | full-time: $38,658 (in-state); full-time: $67,773 (out-of-state) | 671 | 511.0 |
| Tier 2 | Rush University | Chicago, IL | full-time: $59,222 (in-state); full-time: $59,222 (out-of-state) | 574 | 510.0 |
| Tier 2 | Rutgers New Jersey Medical School--Newark | Newark, NJ | full-time: $47,137 (in-state); full-time: $75,613 (out-of-state) | 767 | 514.0 |
| Tier 2 | Rutgers Robert Wood Johnson Medical School--New Brunswick (Johnson) | New Brunswick, NJ | full-time: $47,137 (in-state); full-time: $75,613 (out-of-state) | 732 | 514.0 |
| Tier 2 | Stony Brook University--SUNY (Renaissance) | Stony Brook, NY | full-time: $46,470 (in-state); full-time: $69,120 (out-of-state) | 564 | 514.0 |
| Tier 2 | Temple University (Katz) | Philadelphia, PA | full-time: $59,292 (in-state); full-time: $62,868 (out-of-state) | 929 | 512.0 |
| Tier 2 | Texas A&M University Naresh K. Vashisht College of Medicine | Bryan, TX | full-time: $17,968 (in-state); full-time: $31,069 (out-of-state) | 822 | 512.0 |
| Tier 2 | The University of Texas--San Antonio | San Antonio, TX | full-time: $21,823 (in-state); full-time: $37,239 (out-of-state) | 913 | 517.0 |
| Tier 2 | Thomas Jefferson University (Kimmel) | Philadelphia, PA | full-time: $69,195 (in-state); full-time: $69,195 (out-of-state) | 1,117 | 513.0 |
| Tier 2 | Tufts University | Boston, MA | full-time: $72,528 (in-state); full-time: $72,528 (out-of-state) | 824 | 514.0 |
| Tier 2 | UMass Chan Medical School | Worcester, MA | full-time: $42,284 (in-state); full-time: $72,710 (out-of-state) | 889 | 511.0 |
| Tier 2 | University of Alabama at Birmingham Heersink School of Medicine | Birmingham, AL | full-time: $34,092 (in-state); full-time: $64,596 (out-of-state) | 845 | 509.0 |
| Tier 2 | University of Arizona--Tucson | Tucson, AZ | full-time: $40,868 (in-state); full-time: $60,521 (out-of-state) | 490 | 511.0 |
| Tier 2 | University of Arkansas for Medical Sciences | Little Rock, AR | full-time: $34,950 (in-state); full-time: $69,014 (out-of-state) | 702 | 509.0 |
| Tier 2 | University of California--Davis | Sacramento, CA | full-time: $45,804 (in-state); full-time: $57,329 (out-of-state) | 548 | 511.0 |
| Tier 2 | University of California--Irvine | Irvine, CA | full-time: $40,710 (in-state); full-time: $52,955 (out-of-state) | 463 | 516.0 |
| Tier 2 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | full-time: $33,934 (in-state); full-time: $52,792 (out-of-state) | 720 | 514.0 |
| Tier 2 | University of Connecticut | Farmington, CT | full-time: $46,928 (in-state); full-time: $75,113 (out-of-state) | 461 | 513.0 |
| Tier 2 | University of Illinois | Chicago, IL | full-time: $48,450 (in-state); full-time: $82,350 (out-of-state) | 1,234 | 512.0 |
| Tier 2 | University of Iowa (Carver) | Iowa City, IA | full-time: $37,473 (in-state); full-time: $58,872 (out-of-state) | 615 | 515.0 |
| Tier 2 | University of Kansas Medical Center | Kansas City, KS | full-time: $42,414 (in-state); full-time: $72,906 (out-of-state) | 843 | 509.0 |
| Tier 2 | University of Maryland | Baltimore, MD | full-time: $42,955 (in-state); full-time: $75,279 (out-of-state) | 618 | 512.0 |
| Tier 2 | University of Miami (Miller) | Miami, FL | full-time: $55,640 (in-state); full-time: $55,640 (out-of-state) | 858 | 516.0 |
| Tier 2 | University of Minnesota | Minneapolis, MN | full-time: $46,785 (in-state); full-time: $71,517 (out-of-state) | 1,083 | 511.0 |
| Tier 2 | University of Nebraska Medical Center | Omaha, NE | full-time: $40,504 (in-state); full-time: $54,980 (out-of-state) | 564 | 512.0 |
| Tier 2 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill, NC | full-time: $32,958 (in-state); full-time: $61,283 (out-of-state) | 959 | 512.0 |
| Tier 2 | University of Tennessee Health Science Center | Memphis, TN | full-time: $36,823 (in-state); full-time: $56,318 (out-of-state) | 708 | 512.0 |
| Tier 2 | University of Texas Health Science Center--Houston (McGovern) | Houston, TX | full-time: $21,083 (in-state); full-time: $28,738 (out-of-state) | 981 | 512.0 |
| Tier 2 | University of Texas Medical Branch--Galveston | Galveston, TX | full-time: $20,899 (in-state); full-time: $36,065 (out-of-state) | 932 | 512.0 |
| Tier 2 | University of Utah | Salt Lake City, UT | full-time: $47,839 (in-state); full-time: $90,569 (out-of-state) | 508 | 511.0 |
| Tier 2 | University of Vermont (Larner) | Burlington, VT | full-time: $38,738 (in-state); full-time: $69,404 (out-of-state) | 513 | 511.0 |
| Tier 2 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | full-time: $42,732 (in-state); full-time: $60,855 (out-of-state) | 704 | 512.0 |
| Tier 2 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | full-time: $36,981 (in-state); full-time: $61,989 (out-of-state) | 732 | 513.0 |
| Tier 3 | Augusta University | Augusta, GA | full-time: $29,650 (in-state); full-time: $61,956 (out-of-state) | 1,151 | 512.0 |
| Tier 3 | Cooper Medical School of Rowan University | Camden, NJ | full-time: $48,266 (in-state); full-time: $74,368 (out-of-state) | 462 | 513.0 |
| Tier 3 | Drexel University | Philadelphia, PA | full-time: $73,880 (in-state); full-time: $73,880 (out-of-state) | 1,233 | 511.0 |
| Tier 3 | East Carolina University (Brody) | Greenville, NC | full-time: $22,252 (in-state); full-time: $50,649 (out-of-state) | 355 | 510.0 |
| Tier 3 | Eastern Virginia Medical School at Old Dominion University | Norfolk, VA | full-time: $36,909 (in-state); full-time: $59,235 (out-of-state) | 595 | 513.0 |
| Tier 3 | East Tennessee State University (Quillen) | Johnson City, TN | full-time: $36,480 (in-state); full-time: $47,424 (out-of-state) | 325 | 509.0 |
| Tier 3 | Florida Atlantic University (Schmidt) | Boca Raton, FL | full-time: $28,111 (in-state); full-time: $62,532 (out-of-state) | 311 | 515.0 |
| Tier 3 | Florida International University (Wertheim) | Miami, FL | full-time: $32,738 (in-state); full-time: $65,736 (out-of-state) | 475 | 509.0 |
| Tier 3 | Florida State University | Tallahassee, FL | full-time: $22,408 (in-state); full-time: $58,605 (out-of-state) | 492 | 508.0 |
| Tier 3 | Geisinger Commonwealth School of Medicine | Scranton, PA | full-time: $62,722 (in-state); full-time: $69,675 (out-of-state) | 465 | 513.0 |
| Tier 3 | Hackensack Meridian School of Medicine | Nutley, NJ | full-time: $74,620 (in-state); full-time: $74,620 (out-of-state) | 643 | 512.0 |
| Tier 3 | Howard University | Washington, DC | full-time: $58,608 (in-state); full-time: $58,608 (out-of-state) | 490 | 504.0 |
| Tier 3 | Michigan State University College of Human Medicine | Grand Rapids, MI | full-time: $33,362 (in-state); full-time: $61,186 (out-of-state) | 818 | 508.0 |
| Tier 3 | New York Medical College | Valhalla, NY | full-time: $65,480 (in-state); full-time: $65,480 (out-of-state) | 908 | 516.0 |
| Tier 3 | Northeast Ohio Medical University | Rootstown, OH | full-time: $46,528 (in-state); full-time: $93,056 (out-of-state) | 756 | 511.0 |
| Tier 3 | Oakland University (Beaumont) | Rochester, MI | full-time: $61,484 (in-state); full-time: $61,484 (out-of-state) | 513 | 510.0 |
| Tier 3 | Oklahoma State University | Tulsa, OK | full-time: $25,799 (in-state); full-time: $53,299 (out-of-state) | 660 | 501.0 |
| Tier 3 | Rowan-Virtua School of Osteopathic Medicine | Stratford, NJ | full-time: $48,266 (in-state); full-time: $74,368 (out-of-state) | 1,172 | 508.0 |
| Tier 3 | Saint Louis University | St. Louis, MO | full-time: $69,960 (in-state); full-time: $69,960 (out-of-state) | 720 | 513.0 |
| Tier 3 | Texas Tech University Health Sciences Center | Lubbock, TX | full-time: $18,693 (in-state); full-time: $31,793 (out-of-state) | 746 | 509.0 |
| Tier 3 | The University of North Texas Health Science Center at Fort Worth | Fort Worth, TX | full-time: $13,078 (in-state); full-time: $28,766 (out-of-state) | 954 | 507.0 |
| Tier 3 | The University of Oklahoma | Oklahoma City, OK | full-time: $29,998 (in-state); full-time: $65,294 (out-of-state) | 738 | 510.0 |
| Tier 3 | University at Buffalo--SUNY (Jacobs) | Buffalo, NY | full-time: $46,470 (in-state); full-time: $71,190 (out-of-state) | 747 | 509.0 |
| Tier 3 | University of California--Riverside | Riverside, CA | full-time: $39,862 (in-state); full-time: $52,107 (out-of-state) | 392 | 508.0 |
| Tier 3 | University of Central Florida | Orlando, FL | full-time: $25,491 (in-state); full-time: $52,365 (out-of-state) | 475 | 515.0 |
| Tier 3 | University of Hawaii--Manoa (Burns) | Honolulu, HI | full-time: $36,672 (in-state); full-time: $71,328 (out-of-state) | 327 | 512.0 |
| Tier 3 | University of Louisville | Louisville, KY | full-time: $47,406 (in-state); full-time: $72,714 (out-of-state) | 678 | 506.0 |
| Tier 3 | University of Missouri | Columbia, MO | full-time: $46,494 (in-state); full-time: $94,036 (out-of-state) | 528 | 511.0 |
| Tier 3 | University of Missouri--Kansas City | Kansas City, MO | full-time: $40,329 (in-state); full-time: $54,722 (out-of-state) | 549 | 506.0 |
| Tier 3 | University of Nevada--Reno | Reno, NV | full-time: $33,449 (in-state); full-time: $62,152 (out-of-state) | 302 | 510.0 |
| Tier 3 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | full-time: $15,328 (in-state); full-time: $44,023 (out-of-state) | 426 | 507.0 |
| Tier 3 | University of South Carolina | Columbia, SC | full-time: $42,888 (in-state); full-time: $87,150 (out-of-state) | 408 | 508.0 |
| Tier 3 | University of Toledo | Toledo, OH | full-time: $38,023 (in-state); full-time: $73,852 (out-of-state) | 691 | 510.0 |
| Tier 3 | Wayne State University | Detroit, MI | full-time: $43,773 (in-state); full-time: $72,022 (out-of-state) | 1,224 | 511.0 |
| Tier 3 | West Virginia University | Morgantown, WV | full-time: $34,965 (in-state); full-time: $71,901 (out-of-state) | 437 | 510.0 |
| Tier 3 | Wright State University (Boonshoft) | Dayton, OH | full-time: $46,599 (in-state); full-time: $73,760 (out-of-state) | 534 | 507.0 |
| Tier 4 | Central Michigan University (Covenant HealthCare College of Medicine) | Mt Pleasant, MI | full-time: $48,961 (in-state); full-time: $72,737 (out-of-state) | 421 | 507.0 |
| Tier 4 | Edward Via College of Osteopathic Medicine | Blacksburg, VA | full-time: $51,800 (in-state); full-time: $51,800 (out-of-state) | 2,592 | 502.0 |
| Tier 4 | Kansas City University | Kansas City, MO | full-time: $57,362 (in-state); full-time: $57,362 (out-of-state) | 2,151 | 504.0 |
| Tier 4 | Nova Southeastern University Patel College of Allopathic Medicine | FORT LAUDERDALE, FL | full-time: $71,617 (in-state); full-time: $71,617 (out-of-state) | 237 | 511.0 |
| Tier 4 | Nova Southeastern University Patel College of Osteopathic Medicine (Patel) | Fort Lauderdale, FL | full-time: $71,617 (in-state); full-time: $71,617 (out-of-state) | 1,637 | 504.0 |
| Tier 4 | Ponce Health Sciences University | Ponce, PR | full-time: $47,030 (in-state); full-time: $73,392 (out-of-state) | 769 | 495.0 |
| Tier 4 | Quinnipiac University | Hamden, CT | full-time: $64,120 (in-state); full-time: $64,120 (out-of-state) | 393 | 511.0 |
| Tier 4 | Sam Houston State University College of Osteopathic Medicine | Conroe, TX | full-time: $26,500 (in-state); full-time: $41,600 (out-of-state) | 626 | 506.0 |
| Tier 4 | Texas Christian University | Fort Worth, TX | full-time: $72,270 (in-state); full-time: $72,270 (out-of-state) | 252 | 512.0 |
| Tier 4 | Touro College of Osteopathic Medicine | New York, NY | full-time: $69,300 (in-state); full-time: $69,300 (out-of-state) | 1,442 | 503.0 |
| Tier 4 | Touro University California | Vallejo, CA | full-time: $69,300 (in-state); full-time: $69,300 (out-of-state) | 673 | NaN |
| Tier 4 | University of Pikeville | Pikeville, KY | full-time: $57,750 (in-state); full-time: $57,750 (out-of-state) | 568 | 498.0 |
| Tier 4 | University of South Carolina--Greenville | Greenville, SC | full-time: $42,888 (in-state); full-time: $87,150 (out-of-state) | 427 | 509.0 |
| Tier 4 | Western University of Health Sciences | Pomona, CA | full-time: $69,712 (in-state); full-time: $69,712 (out-of-state) | 1,351 | 508.0 |
| Tier 4 | William Carey University College of Osteopathic Medicine | Hattiesburg, MS | full-time: $49,500 (in-state); full-time: $49,500 (out-of-state) | 749 | 499.0 |
| Unranked | Alabama College of Osteopathic Medicine | Dothan, AL | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Albany Medical College | None, NY | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Albert Einstein College of Medicine | Bronx, NY | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Alice L. Walton School of Medicine | None, AR | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Arkansas College of Osteopathic Medicine | Fort Smith, AR | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | A.T. Still University of Health Sciences--Kirksville (Kirksville) | Kirksville, MO | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | A.T. Still University of Health Sciences--Mesa | Mesa, AZ | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Baptist Health Sciences University | None, TN | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Boston University (Chobanian & Avedisian) | Boston, MA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Brown University (Alpert) | Providence, RI | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Burrell College of Osteopathic Medicine | Las Cruces, NM | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | California Health Sciences University College of Osteopathic Medicine | Clovis, CA | full-time: $68,000 (in-state); full-time: $68,000 (out-of-state) | 617 | 507.0 |
| Unranked | California Northstate University | Elk Grove, CA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | California University of Science and Medicine | Colton, CA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Campbell University (Wallace) | Lillington, NC | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Carle Illinois College of Medicine | None, IL | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Charles R. Drew University of Medicine and Science College of Medicine | None, CA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Columbia University | New York, NY | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Cornell University (Weill) | None, NY | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Creighton University | Omaha, NE | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | CUNY School of Medicine | None, NY | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Des Moines University | Des Moines, IA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Duke University | None, NC | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Duquesne University | Pittsburgh, PA | full-time: $63,978 (in-state); full-time: $63,978 (out-of-state) | 225 | 506.0 |
| Unranked | Georgetown University | Washington, DC | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | George Washington University | Washington, DC | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Harvard University | None, MA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | New York, NY | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Idaho College of Osteopathic Medicine | None, ID | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Kaiser Permanente (Tyson) | Pasadena, CA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Kansas Health Science Center | None, KS | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Lake Erie College of Osteopathic Medicine | Erie, PA | full-time: $40,033 (in-state); full-time: $40,535 (out-of-state) | 2,762 | 503.0 |
| Unranked | Liberty University College of Osteopathic Medicine | Lynchburg, VA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Lincoln Memorial University (DeBusk) | Harrogate, TN | full-time: $58,960 (in-state); full-time: $58,960 (out-of-state) | 1,877 | NaN |
| Unranked | Loma Linda University | Loma Linda, CA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Louisiana State University Health Sciences Center--New Orleans | New Orleans, LA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Louisiana State University Health Sciences Center--Shreveport | Shreveport, LA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Loyola University Chicago (Stritch) | Maywood, IL | full-time: $67,295 (in-state); full-time: $67,295 (out-of-state) | 698 | 511.0 |
| Unranked | Marian University College of Osteopathic Medicine | Indianapolis, IN | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Marshall University (Edwards) | Huntington, WV | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Medical College of Wisconsin | Milwaukee, WI | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Meharry Medical College | Nashville, TN | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Mercer University | Macon, GA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Meritus School of Osteopathic Medicine | None, MD | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Michigan State University College of Osteopathic Medicine | East Lansing, MI | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Midwestern University | None, AZ | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Midwestern University | Downers Grove, IL | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Morehouse School of Medicine | Atlanta, GA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | New York Institute of Technology | Long Island, NY | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | New York University (Grossman) | New York, NY | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | New York University--Long Island | Mineola, NY | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Noorda College of Osteopathic Medicine | None, UT | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Northwestern University (Feinberg) | Chicago, IL | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Ohio University (Heritage) | Athens, OH | full-time: $39,720 (in-state); full-time: $59,220 (out-of-state) | 1,007 | 503.0 |
| Unranked | Oregon Health and Science University | Portland, OR | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Orlando College of Osteopathic Medicine | None, FL | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Pacific Northwest University of Health Sciences | Yakima, WA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Pennsylvania State University College of Medicine | Hershey, PA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Philadelphia College of Osteopathic Medicine | Philadelphia, PA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Rocky Vista University | Englewood, CO | full-time: $69,736 (in-state); full-time: $69,736 (out-of-state) | 1,532 | 504.0 |
| Unranked | Rosalind Franklin University of Medicine and Science (Chicago) | North Chicago, IL | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Roseman University College of Medicine | None, NV | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | San Juan Bautista School of Medicine | Caguas, PR | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Southern Illinois University--Springfield | Springfield, IL | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Stanford University | None, CA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | SUNY Downstate Health Sciences University | Brooklyn, NY | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | SUNY Upstate Medical University | Syracuse, NY | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Texas Tech University Health Sciences Center--El Paso | El Paso, TX | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | The University of Texas at Tyler | Tyler, TX | full-time: $20,100 (in-state); full-time: $36,040 (out-of-state) | 118 | 503.0 |
| Unranked | Thomas F. Frist, Jr. College of Medicine at Belmont University | None, TN | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Tulane University | New Orleans, LA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Uniformed Services University of the Health Sciences (Hebert) | Bethesda, MD | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Universidad Central del Caribe | None, PR | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | University of Arizona--Phoenix | Phoenix, AZ | full-time: $39,678 (in-state); full-time: $58,758 (out-of-state) | 502 | 516.0 |
| Unranked | University of Chicago (Pritzker) | Chicago, IL | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | University of Houston College of Medicine | None, TX | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | University of Kentucky | Lexington, KY | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | University of Mississippi | Jackson, MS | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | University of Nevada--Las Vegas (Kerkorian) | None, NV | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | University of New England | Biddeford, ME | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | University of North Dakota | Grand Forks, ND | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | University of Pennsylvania (Perelman) | None, PA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | University of Puerto Rico School of Medicine | San Juan, PR | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | University of South Alabama | Mobile, AL | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | University of South Dakota (Sanford) | Sioux Falls, SD | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | University of Southern California (Keck) | Los Angeles, CA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | University of Texas--Austin (Dell) | Austin, TX | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | University of Texas Rio Grande Valley | Edinburg, TX | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | University of the Incarnate Word | San Antonio & Alamo Heights, TX | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | University of Virginia | Charlottesville, VA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | University of Washington | Seattle, WA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Virginia Tech Carilion School of Medicine | Roanoke, VA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Washington State University (Floyd) | Pullman, WA | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | Western Michigan University Homer Stryker M.D. School of Medicine | Kalamazoo, MI | NaN | NaN | NaN |
| Unranked | West Virginia School of Osteopathic Medicine | Lewisburg, WV | NaN | NaN | NaN |
