2027 CUG英国大学排名
完全大学指南(CUG)是全英三大主流大学排名之一。2027的排名方法论数据100%来自官方公共机构(如HESA、OfS、2025年NSS及2021年REF)。它对家长和学生至关重要,是因为它不仅考核入学门槛,更硬核聚焦于“教学质量满意度”与“高技能就业及未来规划”。数据经大学严审复核,是极具真实性的英国选校指南。
2027 CUG英国大学排名
| Ranking | University name | Overall score | Entry standards | Student satisfaction | Research quality | Research intensity | Academic services spend | Facilities spend | Contin - uation | Student -staff ratio | Graduate prospects – outcomes | Graduate prospects – on track |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Cambridge | 1000 | 208 | 3.17 | 3.53 | 1.0 | 3338 | 1421 | 98.9 | 10.7 | 89.1 | 81.7 |
| 2 | University of Oxford | 977 | 198 | 3.19 | 3.49 | 0.95 | 2826 | 654 | 98.1 | 9.3 | 88.1 | 81.1 |
| 3 | London School of Economics and Poli... | 947 | 185 | 3.21 | 3.53 | 0.65 | 2363 | 828 | 97.4 | 11.5 | 89.0 | 80.6 |
| 4 | University of St Andrews | 908 | 206 | 3.32 | 3.31 | 0.71 | 3875 | 879 | 96.8 | 11.0 | 87.8 | 80.9 |
| 5 | Imperial College London | 905 | 205 | 3.18 | 3.63 | 0.8 | 3920 | 678 | 96.2 | 11.7 | 92.4 | 85.5 |
| 6 | Durham University | 902 | 172 | 3.21 | 3.34 | 0.7 | 3428 | 1254 | 97.9 | 12.5 | 83.1 | 80.2 |
| 7 | University of Warwick | 888 | 171 | 3.21 | 3.42 | 0.59 | 2471 | 1189 | 97.1 | 11.7 | 85.2 | 80.7 |
| 8 | Loughborough University | 876 | 148 | 3.16 | 3.3 | 0.71 | 2197 | 2048 | 96.3 | 13.3 | 84.9 | 81.7 |
| 9 | University of Bath | 846 | 172 | 3.17 | 3.31 | 0.73 | 2212 | 1093 | 97.7 | 15.2 | 86.1 | 81.2 |
| 10 | Lancaster University | 844 | 139 | 3.19 | 3.37 | 0.8 | 3186 | 1223 | 96.3 | 12.6 | 78.3 | 76.9 |
| 11 | University of Exeter | 820 | 151 | 3.10 | 3.35 | 0.69 | 1933 | 1466 | 97.4 | 13.1 | 83.6 | 79.1 |
| 12 | University of Birmingham | 804 | 146 | 3.15 | 3.43 | 0.63 | 3037 | 1333 | 96.3 | 12.8 | 79.6 | 78.5 |
| 13= | University of Sheffield | 797 | 157 | 3.23 | 3.4 | 0.66 | 2574 | 722 | 96.5 | 13.4 | 79.9 | 78.0 |
| 13= | UCL (University College London) | 797 | 165 | 3.12 | 3.5 | 0.72 | 1547 | 608 | 97.1 | 10.7 | 82.5 | 77.8 |
| 15 | University of Southampton | 791 | 145 | 3.13 | 3.41 | 0.71 | 2382 | 983 | 97.2 | 12.6 | 80.6 | 77.6 |
| 16 | King's College London, University o... | 776 | 161 | 3.07 | 3.46 | 0.69 | 3102 | 990 | 94.3 | 12.0 | 85.1 | 80.0 |
| 17 | University of Bristol | 774 | 161 | 3.11 | 3.51 | 0.67 | 2284 | 855 | 97.8 | 13.1 | 78.4 | 75.3 |
| 18 | University of Leeds | 773 | 149 | 3.08 | 3.35 | 0.65 | 3972 | 625 | 95.6 | 12.9 | 79.9 | 77.2 |
| 19 | The University of Edinburgh | 764 | 187 | 2.98 | 3.42 | 0.76 | 1744 | 597 | 95.3 | 10.9 | 83.0 | 80.1 |
| 20 | University of York | 763 | 142 | 3.09 | 3.45 | 0.65 | 1478 | 1126 | 97.0 | 12.7 | 76.4 | 75.2 |
| 21 | University of Surrey | 762 | 129 | 3.19 | 3.29 | 0.62 | 2439 | 773 | 93.9 | 13.1 | 80.3 | 78.8 |
| 22 | University of Liverpool | 760 | 137 | 3.19 | 3.34 | 0.61 | 2726 | 932 | 96.1 | 12.8 | 78.8 | 75.9 |
| 23 | Queen's University Belfast | 753 | 150 | 3.14 | 3.27 | 0.7 | 1777 | 999 | 95.2 | 14.4 | 83.6 | 81.5 |
| 24 | University of Manchester | 747 | 160 | 3.06 | 3.47 | 0.66 | 2597 | 669 | 96.0 | 13.2 | 79.7 | 77.7 |
| 25 | University of Dundee | 745 | 176 | 3.23 | 3.23 | 0.41 | 2517 | 846 | 93.7 | 11.9 | 81.4 | 76.6 |
| 26 | University of Nottingham | 744 | 141 | 3.11 | 3.34 | 0.68 | 2668 | 836 | 96.6 | 13.0 | 79.7 | 78.5 |
| 27= | Cardiff University | 742 | 144 | 3.12 | 3.36 | 0.59 | 1922 | 1072 | 95.9 | 12.6 | 80.7 | 76.7 |
| 27= | University of the Arts London | 742 | 136 | 3.13 | 3.18 | 0.14 | 4119 | 458 | 93.6 | 9.9 | 57.4 | 63.7 |
| 29 | University of Glasgow | 741 | 203 | 3.04 | 3.43 | 0.57 | 2705 | 905 | 94.3 | 12.0 | 79.5 | 74.5 |
| 30 | University of Essex | 737 | 107 | 3.21 | 3.23 | 0.65 | 3623 | 1953 | 89.0 | 12.0 | 70.3 | 73.1 |
| 31 | Heriot-Watt University | 732 | 161 | 3.07 | 3.22 | 0.67 | 3284 | 2083 | 90.1 | 13.4 | 75.4 | 75.9 |
| 32 | University of Aberdeen | 725 | 174 | 3.21 | 3.03 | 0.73 | 2424 | 971 | 95.1 | 12.7 | 78.5 | 76.2 |
| 33 | University of Leicester | 719 | 120 | 3.19 | 3.3 | 0.63 | 2416 | 724 | 96.8 | 13.5 | 76.9 | 76.7 |
| 34 | University of East Anglia UEA | 706 | 124 | 3.13 | 3.38 | 0.56 | 2366 | 1248 | 93.9 | 13.6 | 76.3 | 75.1 |
| 35 | Newcastle University | 702 | 140 | 3.05 | 3.29 | 0.7 | 2558 | 795 | 95.8 | 13.9 | 77.8 | 76.6 |
| 36 | University of Sussex | 693 | 121 | 3.13 | 3.29 | 0.69 | 2230 | 1034 | 94.8 | 14.4 | 67.9 | 70.6 |
| 37 | Northumbria University, Newcastle | 690 | 122 | 3.13 | 3.06 | 0.68 | 2433 | 896 | 88.1 | 13.6 | 75.1 | 76.4 |
| 38 | Harper Adams University | 679 | 123 | 3.05 | 2.61 | 0.25 | 1957 | 2461 | 92.3 | 13.0 | 76.8 | 80.6 |
| 39 | University of Strathclyde | 677 | 197 | 3.19 | 3.29 | 0.65 | 1745 | 698 | 90.9 | 17.2 | 80.2 | 76.0 |
| 40 | Queen Mary University of London | 672 | 147 | 3.09 | 3.39 | 0.61 | 2625 | 849 | 94.2 | 13.2 | 69.8 | 70.1 |
| 41 | Swansea University | 670 | 120 | 3.18 | 3.2 | 0.47 | 2174 | 783 | 92.8 | 14.7 | 79.7 | 76.3 |
| 42 | Royal Holloway, University of Londo... | 663 | 119 | 3.14 | 3.3 | 0.7 | 1851 | 934 | 95.2 | 15.7 | 68.3 | 69.6 |
| 43 | University of Reading | 662 | 120 | 3.12 | 3.24 | 0.63 | 2332 | 644 | 92.8 | 16.0 | 74.9 | 76.7 |
| 44 | University of Suffolk | 660 | 106 | 3.17 | 2.69 | 0.12 | 3650 | 2556 | 86.9 | 12.2 | 62.4 | 76.0 |
| 45 | Oxford Brookes University | 646 | 111 | 3.16 | 2.87 | 0.39 | 1444 | 867 | 92.3 | 12.5 | 72.2 | 75.0 |
| 46 | Nottingham Trent University | 644 | 112 | 3.18 | 3.1 | 0.2 | 1947 | 990 | 91.9 | 13.7 | 69.0 | 69.4 |
| 47 | Ulster University | 643 | 123 | 3.20 | 3.2 | 0.55 | 2443 | 898 | 90.4 | 18.0 | 75.3 | 74.8 |
| 48 | Brunel University of London | 641 | 114 | 3.12 | 2.88 | 0.75 | 4592 | 599 | 89.5 | 13.0 | 67.0 | 68.1 |
| 49 | Bangor University | 638 | 119 | 3.15 | 3.23 | 0.46 | 1430 | 924 | 94.0 | 14.3 | 70.8 | 74.0 |
| 50= | University of Lincoln | 637 | 109 | 3.13 | 2.98 | 0.39 | 1673 | 1077 | 93.8 | 13.9 | 68.1 | 72.2 |
| 50= | University of Portsmouth | 637 | 103 | 3.17 | 3.0 | 0.41 | 2516 | 1080 | 93.2 | 14.4 | 71.7 | 71.1 |
| 52 | Aston University, Birmingham | 635 | 120 | 3.12 | 3.06 | 0.52 | 1822 | 693 | 94.8 | 17.3 | 76.2 | 77.7 |
| 53 | Manchester Metropolitan University | 614 | 121 | 3.20 | 3.11 | 0.36 | 2719 | 813 | 90.2 | 17.6 | 68.5 | 70.3 |
| 54 | Keele University | 612 | 117 | 3.18 | 3.07 | 0.52 | 1851 | 554 | 92.4 | 13.7 | 77.5 | 75.4 |
| 55 | University of Stirling | 611 | 163 | 3.07 | 3.11 | 0.67 | 1729 | 1224 | 91.6 | 18.2 | 68.2 | 71.9 |
| 56 | Aberystwyth University | 610 | 109 | 3.25 | 3.0 | 0.69 | 1835 | 575 | 93.0 | 13.7 | 65.5 | 67.8 |
| 57 | Coventry University | 603 | 113 | 3.21 | 2.9 | 0.23 | 3140 | 800 | 85.6 | 12.7 | 69.2 | 72.3 |
| 58 | Edge Hill University | 602 | 116 | 3.22 | 2.67 | 0.32 | 1516 | 790 | 91.3 | 14.5 | 74.7 | 76.3 |
| 59 | City St George's, University of Lon... | 600 | 130 | 3.14 | 3.24 | 0.52 | 1909 | 590 | 90.5 | 17.0 | 79.7 | 78.5 |
| 60 | Norwich University of the Arts | 597 | 126 | 3.09 | 2.96 | 0.13 | 2639 | 859 | 92.7 | 14.2 | 56.8 | 58.1 |
| 61 | Goldsmiths, University of London | 594 | 120 | 3.04 | 3.11 | 0.64 | 2793 | 999 | 87.5 | 11.6 | 58.1 | 62.8 |
| 62 | University of Kent | 593 | 115 | 3.04 | 3.26 | 0.67 | 1908 | 957 | 92.3 | 15.5 | 65.1 | 65.5 |
| 63 | University of Chichester | 592 | 117 | 3.25 | 2.41 | 0.36 | 1143 | 781 | 93.2 | 15.3 | 69.3 | 75.2 |
| 64 | University of Hull | 590 | 119 | 3.21 | 3.1 | 0.37 | 1809 | 755 | 89.8 | 15.7 | 78.0 | 77.3 |
| 65 | Falmouth University | 589 | 128 | 3.09 | 3.17 | 0.2 | 1831 | 503 | 91.7 | 14.7 | 57.3 | 63.2 |
| 66 | University of Salford | 588 | 124 | 3.14 | 3.0 | 0.27 | 2544 | 730 | 91.0 | 17.0 | 68.8 | 70.7 |
| 67 | University of Plymouth | 580 | 130 | 3.14 | 3.01 | 0.45 | 1859 | 505 | 91.7 | 17.2 | 78.7 | 79.2 |
| 68= | University of Huddersfield | 579 | 117 | 3.08 | 2.8 | 0.47 | 2292 | 772 | 90.5 | 14.9 | 68.4 | 69.4 |
| 68= | University of Sunderland | 579 | 121 | 3.28 | 2.75 | 0.13 | 2195 | 652 | 87.8 | 13.1 | 65.0 | 72.0 |
| 70 | University of Hertfordshire | 576 | 112 | 3.19 | 3.02 | 0.32 | 1662 | 895 | 91.6 | 17.0 | 71.6 | 72.4 |
| 71 | University of Derby | 575 | 108 | 3.22 | 2.52 | 0.25 | 1680 | 589 | 89.8 | 13.5 | 72.1 | 72.8 |
| 72= | Cardiff Metropolitan University | 574 | 116 | 3.13 | 2.83 | 0.28 | 2165 | 938 | 87.3 | 16.6 | 73.2 | 72.2 |
| 72= | Arts University Bournemouth | 574 | 138 | 3.14 | 2.63 | 0.2 | 799 | 676 | 95.2 | 14.7 | 56.2 | 61.6 |
| 74 | Bristol, UWE | 573 | 117 | 3.14 | 2.96 | 0.25 | 1470 | 674 | 90.3 | 16.1 | 73.7 | 74.2 |
| 75 | Robert Gordon University | 571 | 150 | 3.20 | 2.54 | 0.17 | 1502 | 648 | 90.9 | 19.0 | 82.0 | 83.1 |
| 76 | Liverpool John Moores University | 568 | 120 | 3.18 | 2.82 | 0.45 | 1410 | 495 | 90.6 | 16.8 | 69.5 | 70.7 |
| 77 | Bournemouth University | 567 | 108 | 3.03 | 2.77 | 0.66 | 1657 | 968 | 90.4 | 18.0 | 73.1 | 72.4 |
| 78 | University of Chester | 565 | 117 | 3.11 | 2.5 | 0.48 | 2725 | 788 | 89.7 | 16.8 | 74.7 | 78.9 |
| 79 | St Mary's University, Twickenham | 564 | 108 | 3.21 | 2.72 | 0.47 | 1494 | 983 | 86.5 | 13.1 | 72.2 | 71.3 |
| 80 | University of Worcester | 560 | 112 | 3.17 | 2.32 | 0.34 | 2162 | 602 | 90.5 | 17.0 | 81.9 | 82.3 |
| 81= | Sheffield Hallam University | 556 | 116 | 3.03 | 2.93 | 0.28 | 2950 | 541 | 91.0 | 17.1 | 72.5 | 71.9 |
| 81= | Edinburgh Napier University | 556 | 149 | 3.12 | 2.86 | 0.45 | 2685 | 445 | 87.3 | 17.1 | 75.3 | 76.7 |
| 83 | Liverpool Hope University | 550 | 113 | 3.31 | 2.52 | 0.62 | 894 | 1382 | 89.8 | 15.4 | 58.8 | 70.0 |
| 84 | University of West London | 549 | 109 | 3.28 | 2.67 | 0.13 | 2481 | 840 | 89.5 | 15.7 | 62.1 | 68.1 |
| 85 | University for the Creative Arts | 547 | 118 | 3.02 | 3.06 | 0.11 | 4275 | 222 | 85.1 | 13.1 | 56.8 | 59.1 |
| 86 | Leeds Beckett University | 546 | 106 | 3.16 | 2.68 | 0.36 | 1524 | 902 | 90.5 | 16.8 | 68.2 | 72.4 |
| 87 | Teesside University | 540 | 112 | 3.23 | 2.76 | 0.32 | 2327 | 516 | 84.7 | 16.1 | 77.2 | 76.5 |
| 88 | Kingston University | 539 | 113 | 3.17 | 2.89 | 0.39 | 1841 | 715 | 92.0 | 17.3 | 66.4 | 69.7 |
| 89 | Glasgow Caledonian University | 536 | 159 | 3.14 | 2.95 | 0.31 | 2051 | 251 | 90.4 | 22.8 | 76.8 | 77.7 |
| 90 | University of Lancashire | 535 | 115 | 3.21 | 2.81 | 0.3 | 3006 | 533 | 86.4 | 15.3 | 72.6 | 73.9 |
| 91 | University of South Wales | 534 | 114 | 3.18 | 2.66 | 0.21 | 2897 | 172 | 86.8 | 15.2 | 70.5 | 72.8 |
| 92= | Bath Spa University | 530 | 100 | 3.14 | 2.71 | 0.46 | 1837 | 624 | 88.8 | 14.6 | 62.6 | 70.4 |
| 92= | Canterbury Christ Church University | 530 | 110 | 3.13 | 2.72 | 0.32 | 2570 | 809 | 84.2 | 14.1 | 69.2 | 73.4 |
| 94 | SOAS University of London | 519 | 120 | 2.96 | 3.24 | 0.57 | 2573 | 634 | 92.2 | 15.9 | 65.8 | 65.7 |
| 95 | Birmingham City University | 518 | 108 | 3.15 | 2.7 | 0.19 | 2205 | 374 | 91.8 | 17.6 | 68.8 | 74.8 |
| 96 | University of East London | 516 | 108 | 3.30 | 2.58 | 0.35 | 1151 | 948 | 91.0 | 22.4 | 70.7 | 71.8 |
| 97 | University of Winchester | 513 | 106 | 3.10 | 2.53 | 0.38 | 1426 | 707 | 92.3 | 17.1 | 71.5 | 72.0 |
| 98= | University of Gloucestershire | 511 | 108 | 3.12 | 2.43 | 0.31 | 1553 | 541 | 87.7 | 15.7 | 73.7 | 74.8 |
| 98= | University of Bradford | 511 | 131 | 3.06 | 2.85 | 0.53 | 931 | 469 | 88.0 | 18.4 | 78.7 | 78.1 |
| 98= | University of Wales Trinity Saint D... | 511 | 117 | 3.34 | 2.5 | 0.1 | 2289 | 599 | 88.0 | 16.5 | 58.1 | 68.2 |
| 101 | University of Wolverhampton | 504 | 107 | 3.19 | 2.56 | 0.35 | 3205 | 550 | 88.5 | 18.9 | 72.2 | 74.2 |
| 102= | Queen Margaret University, Edinburg... | 497 | 163 | 3.15 | 2.59 | 0.37 | 1049 | 508 | 89.7 | 20.5 | 76.1 | 70.8 |
| 102= | University of Greenwich | 497 | 106 | 3.14 | 2.86 | 0.51 | 1598 | 587 | 89.0 | 16.9 | 67.3 | 70.9 |
| 104 | University of Brighton | 495 | 110 | 3.11 | 3.04 | 0.4 | 2144 | 463 | 88.1 | 17.0 | 70.2 | 68.8 |
| 105 | Abertay University | 493 | 149 | 3.21 | 2.66 | 0.64 | 1121 | 697 | 86.3 | 22.2 | 67.5 | 69.4 |
| 106 | University of Bedfordshire | 488 | 101 | 3.19 | 2.71 | 0.23 | 2044 | 560 | 85.1 | 15.6 | 61.7 | 72.8 |
| 107 | Leeds Arts University | 485 | 136 | 3.20 | 1.74 | 0.48 | 1375 | 515 | 95.3 | 15.9 | 52.8 | 56.4 |
| 108 | York St John University | 480 | 112 | 3.18 | 2.43 | 0.47 | 1471 | 472 | 91.4 | 19.3 | 65.1 | 70.5 |
| 109 | Royal Agricultural University | 477 | 109 | 2.90 | 2.33 | 0.53 | 3531 | 690 | 87.2 | 19.6 | 69.7 | 88.5 |
| 110 | De Montfort University | 476 | 99 | 3.12 | 2.69 | 0.39 | 1662 | 946 | 87.6 | 18.0 | 69.6 | 71.4 |
| 111 | University of Staffordshire | 475 | 117 | 3.10 | 2.78 | 0.17 | 1806 | 748 | 86.2 | 20.0 | 68.8 | 67.8 |
| 112 | London South Bank University | 473 | 103 | 3.13 | 2.78 | 0.23 | 2395 | 393 | 87.9 | 15.7 | 68.1 | 70.5 |
| 113 | Anglia Ruskin University | 465 | 104 | 3.07 | 2.81 | 0.24 | 1605 | 561 | 89.0 | 16.0 | 63.5 | 72.4 |
| 114 | Lincoln Bishop University | 463 | 102 | 3.37 | 1.92 | 0.39 | 1947 | 838 | 85.7 | 16.7 | 72.9 | 79.5 |
| 115= | University of Westminster, London | 459 | 108 | 3.14 | 3.0 | 0.47 | 2047 | 648 | 87.8 | 19.7 | 59.0 | 64.3 |
| 115= | Southampton, Solent University | 459 | 107 | 3.21 | 2.16 | 0.25 | 1717 | 519 | 87.6 | 16.5 | 61.7 | 67.5 |
| 117 | University of Cumbria | 445 | 108 | 2.98 | 2.3 | 0.25 | 1531 | 320 | 89.2 | 15.8 | 82.1 | 83.8 |
| 118 | University of Greater Manchester | 444 | 108 | 3.18 | 1.89 | 0.2 | 1964 | 729 | 83.4 | 13.4 | 66.1 | 69.4 |
| 119 | Arts University Plymouth | 438 | 124 | 3.29 | 722 | 744 | 92.7 | 12.8 | 45.5 | 57.4 | ||
| 120 | Buckinghamshire New University | 436 | 98 | 3.17 | 2.25 | 0.13 | 2389 | 1423 | 81.4 | 14.5 | 55.9 | 70.3 |
| 121 | University of Northampton | 434 | 94 | 3.18 | 2.22 | 0.24 | 2556 | 367 | 87.0 | 16.2 | 67.9 | 71.6 |
| 122 | Middlesex University | 433 | 98 | 3.20 | 2.78 | 0.45 | 2993 | 421 | 83.8 | 16.8 | 57.6 | 67.6 |
| 123 | University of Roehampton | 431 | 89 | 3.16 | 3.11 | 0.44 | 1948 | 706 | 89.4 | 22.1 | 62.5 | 61.5 |
| 124 | University of Buckingham | 406 | 101 | 2.99 | 1247 | 538 | 91.1 | 83.8 | 86.7 | |||
| 125= | Leeds Trinity University | 404 | 104 | 3.16 | 2.11 | 0.37 | 2210 | 801 | 80.9 | 15.8 | 59.4 | 71.8 |
| 125= | Plymouth Marjon University | 404 | 62 | 3.28 | 2.49 | 0.29 | 994 | 138 | 89.4 | 15.0 | 71.1 | 72.3 |
| 127 | Birmingham Newman University | 387 | 101 | 3.28 | 2.03 | 0.43 | 1410 | 367 | 87.2 | 17.6 | 64.4 | 71.5 |
| 128 | University of the West of Scotland | 344 | 117 | 3.19 | 2.48 | 0.45 | 1362 | 366 | 80.3 | 18.9 | 63.3 | 70.9 |
| 129 | London Metropolitan University | 331 | 95 | 3.21 | 2.63 | 0.2 | 1802 | 713 | 83.7 | 19.4 | 54.3 | 60.6 |
| 130 | Wrexham University | 307 | 102 | 3.17 | 2.19 | 0.32 | 1183 | 245 | 81.8 | 24.0 | 69.7 | 74.5 |
