2025-2026 U.S.News世界大学排名
USNews排名,全称为美国新闻与世界报告大学排名,是一项国际知名的大学排名系统。它为学生、家长和教育界人士提供了一个权威的参考标准,帮助他们了解不同大学的教学和研究水平,以及在各个学科领域的表现。对留学生而言,USNews排名尤为重要。许多学生和家庭在选择海外留学目的地和院校时,往往会将USNews排名作为重要的参考依据之一。U.S. News的排名综合考虑了包括录取率、师生比例、学生GRE/GMAT/LSAT/MCAT成绩、研究数量、就业情况等在内的多种因素,并根据具体学科情况,在部分领域调整相应计算方法。
2025-2026 U.S.News世界大学排名
Rank | Name | Location | Global Score | Enrollment |
1 | Harvard University | United States | Cambridge (U.S.) | 100.0 | 22,608 |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | Cambridge (U.S.) | 97.2 | 11,703 |
3 | Stanford University | United States | Stanford | 94.5 | 17,422 |
4 | University of Oxford | United Kingdom | Oxford | 88.3 | N/A |
5 | University of Cambridge | United Kingdom | Cambridge (U.K.) | 86.8 | 21,140 |
6 | University of California Berkeley | United States | Berkeley | 86.4 | 42,565 |
7 | University College London | United Kingdom | London (U.K.) | 86.2 | 44,910 |
8 | University of Washington Seattle | United States | Seattle | 86.1 | 49,524 |
9 | Yale University | United States | New Haven | 86.0 | N/A |
10 | Columbia University | United States | New York City | 85.8 | 30,580 |
11 | Imperial College London | United Kingdom | London (U.K.) | 85.2 | 21,065 |
11 | Tsinghua University | China | Beijing | 85.2 | N/A |
13 | University of California Los Angeles | United States | Los Angeles | 84.9 | 44,542 |
14 | Johns Hopkins University | United States | Baltimore | 84.4 | 21,275 |
15 | University of Pennsylvania | United States | Philadelphia | 84.0 | 22,422 |
16 | Cornell University | United States | Ithaca | 83.6 | N/A |
16 | Princeton University | United States | Princeton | 83.6 | N/A |
16 | University of California San Francisco | United States | San Francisco | 83.6 | N/A |
16 | University of Toronto | Canada | Toronto | 83.6 | N/A |
20 | National University of Singapore | Singapore | Singapore | 83.4 | N/A |
21 | University of California San Diego | United States | La Jolla | 83.2 | N/A |
21 | University of Michigan | United States | Ann Arbor | 83.2 | 48,449 |
23 | California Institute of Technology | United States | Pasadena | 82.9 | 2,401 |
24 | Northwestern University | United States | Evanston | 81.5 | 20,238 |
25 | Peking University | China | Beijing | 81.1 | 35,237 |
26 | University of Chicago | United States | Chicago | 81.0 | 16,509 |
27 | Duke University | United States | Durham (North Carolina, U.S.) | 80.7 | N/A |
28 | Nanyang Technological University | Singapore | Singapore | 80.6 | 25,859 |
29 | University of Sydney | Australia | Sydney | 79.9 | 51,530 |
30 | University of Melbourne | Australia | Parkville | 79.8 | N/A |
31 | Washington University (WUSTL) | United States | St. Louis | 79.6 | 15,260 |
32 | New York University | United States | New York City | 79.2 | 48,973 |
33 | University of Amsterdam | Netherlands | Amsterdam | 79.1 | N/A |
34 | University of New South Wales Sydney | Australia | Kensington | 79.0 | 47,144 |
35 | ETH Zurich | Switzerland | Zurich | 78.9 | 22,705 |
36 | King's College London | United Kingdom | London (U.K.) | 78.7 | N/A |
37 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | Shatin | 78.5 | 17,833 |
38 | Monash University | Australia | Clayton | 78.4 | 56,287 |
39 | University of Edinburgh | United Kingdom | Edinburgh | 78.2 | N/A |
40 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | United States | New York City | 77.5 | N/A |
41 | University of British Columbia | Canada | Vancouver | 77.1 | 62,198 |
41 | University of Copenhagen | Denmark | Copenhagen | 77.1 | N/A |
43 | University of Queensland | Australia | Brisbane | 76.7 | 41,295 |
44 | University of Hong Kong | Hong Kong | Pok Fu Lam | 76.6 | N/A |
45 | Zhejiang University | China | Hangzhou | 76.5 | 501,206 |
46 | Shanghai Jiao Tong University | China | Shanghai | 76.3 | 40,159 |
47 | Humboldt University of Berlin | Germany | Berlin | 76.2 | N/A |
47 | Universite Paris Cite | France | Paris | 76.2 | N/A |
49 | Utrecht University | Netherlands | Utrecht | 76.1 | N/A |
50 | KU Leuven | Belgium | Leuven | 76.0 | 50,336 |
51 | University of North Carolina Chapel Hill | United States | Chapel Hill | 75.8 | 31,528 |
52 | Karolinska Institutet | Sweden | Stockholm | 75.5 | 8,106 |
52 | University of Pittsburgh | United States | Pittsburgh | 75.5 | 27,492 |
54 | City University of Hong Kong | Hong Kong | Kowloon | 75.2 | 8,577 |
54 | University of Chinese Academy of Sciences, CAS | China | Beijing | 75.2 | N/A |
56 | Leiden University | Netherlands | Leiden | 75.1 | N/A |
57 | University of Munich | Germany | Munich | 75.0 | N/A |
58 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | Kowloon | 74.7 | 18,636 |
59 | Free University of Berlin | Germany | Berlin | 74.4 | N/A |
59 | Ruprecht Karls University Heidelberg | Germany | Heidelberg | 74.4 | 20,004 |
59 | University of Zurich | Switzerland | Zurich | 74.4 | N/A |
62 | McGill University | Canada | Montreal | 74.3 | 30,051 |
62 | Sorbonne Universite | France | Paris | 74.3 | N/A |
62 | University of Glasgow | United Kingdom | Glasgow | 74.3 | 33,540 |
65 | University of Texas Austin | United States | Austin | 74.2 | N/A |
66 | Ohio State University | United States | Columbus | 74.1 | 55,115 |
66 | Vanderbilt University | United States | Nashville | 74.1 | 12,863 |
68 | University of Manchester | United Kingdom | Manchester | 74.0 | N/A |
69 | Emory University | United States | Atlanta | 73.9 | 13,652 |
70 | Fudan University | China | Shanghai | 73.8 | N/A |
71 | University of Science & Technology of China, CAS | China | Hefei | 73.7 | 21,652 |
72 | University of Maryland College Park | United States | College Park | 73.4 | 33,483 |
72 | University of Minnesota Twin Cities | United States | Minneapolis | 73.4 | 45,082 |
72 | University of Wisconsin Madison | United States | Madison | 73.4 | 45,254 |
75 | University of Groningen | Netherlands | Groningen | 73.2 | 33,098 |
76 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | Rotterdam | 73.0 | N/A |
77 | University of Southern California | United States | Los Angeles | 72.8 | 42,840 |
78 | Universite Paris Saclay | France | Saint-Aubin | 72.7 | N/A |
79 | Georgia Institute of Technology | United States | Atlanta | 72.5 | 39,871 |
79 | Technical University of Munich | Germany | Munich | 72.5 | N/A |
79 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | Amsterdam | 72.5 | N/A |
82 | University of Barcelona | Spain | Barcelona | 72.4 | 45,016 |
83 | University of Technology Sydney | Australia | Ultimo | 72.3 | N/A |
84 | University of Tokyo | Japan | Tokyo | 72.2 | 26,298 |
85 | Sun Yat Sen University | China | Guangzhou | 72.0 | 66,031 |
86 | Australian National University | Australia | Canberra | 71.9 | 17,228 |
86 | Boston University | United States | Boston | 71.9 | 29,239 |
86 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Switzerland | Lausanne | 71.9 | 13,306 |
86 | Nanjing University | China | Nanjing | 71.9 | 33,608 |
90 | Wuhan University | China | Wuhan | 71.8 | N/A |
91 | Huazhong University of Science & Technology | China | Wuhan | 71.6 | 61,789 |
91 | Pennsylvania State University | United States | University Park | 71.6 | N/A |
91 | University of California Santa Barbara | United States | Santa Barbara | 71.6 | 25,735 |
94 | Queen Mary University London | United Kingdom | London (U.K.) | 71.5 | N/A |
94 | University of Birmingham | United Kingdom | Birmingham (U.K.) | 71.5 | 34,330 |
96 | University of California Davis | United States | Davis | 71.4 | N/A |
96 | University of California Irvine | United States | Irvine | 71.4 | 35,079 |
98 | University of Western Australia | Australia | Crawley | 71.3 | 19,896 |
99 | University of Adelaide | Australia | Adelaide | 71.2 | 22,715 |
100 | University of Oslo | Norway | Oslo | 71.1 | N/A |
101 | Hong Kong University of Science & Technology | Hong Kong | Hong Kong | 71.0 | 9,333 |
102 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | Jeddah | 70.8 | N/A |
103 | University of Texas Southwestern Medical Center Dallas | United States | Dallas | 70.6 | N/A |
104 | Rockefeller University | United States | New York City | 70.4 | N/A |
105 | Universite PSL | France | Paris | 70.3 | 18,045 |
105 | University of Bristol | United Kingdom | Bristol | 70.3 | N/A |
107 | Ghent University | Belgium | Gent | 70.2 | 43,406 |
107 | University of Colorado Boulder | United States | Boulder | 70.2 | 37,094 |
109 | Hunan University | China | Changsha | 70.0 | N/A |
109 | University of Florida | United States | Gainesville | 70.0 | 47,815 |
109 | University of Illinois Urbana-Champaign | United States | Champaign | 70.0 | 50,655 |
112 | King Abdullah University of Science & Technology | Saudi Arabia | Thuwal | 69.9 | N/A |
113 | University of Helsinki | Finland | Helsinki | 69.8 | N/A |
114 | University of Bern | Switzerland | Bern | 69.7 | 12,079 |
115 | University of Arizona | United States | Tucson | 69.4 | 52,414 |
115 | Wageningen University & Research | Netherlands | Wageningen | 69.4 | 16,004 |
117 | Aarhus University | Denmark | Aarhus | 69.1 | 25,370 |
118 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom | London (U.K.) | 68.8 | N/A |
118 | University of Southampton | United Kingdom | Southampton | 68.8 | N/A |
120 | University of Geneva | Switzerland | Geneva | 68.7 | N/A |
121 | Lund University | Sweden | Lund | 68.5 | 23,754 |
122 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | Nijmegen | 68.4 | N/A |
123 | Southern University of Science & Technology | China | Shenzhen | 68.3 | N/A |
124 | Tongji University | China | Shanghai | 68.2 | 33,414 |
124 | University of Cape Town | South Africa | Cape Town | 68.2 | N/A |
126 | Carnegie Mellon University | United States | Pittsburgh | 68.1 | N/A |
127 | University of Exeter | United Kingdom | Exeter | 67.8 | N/A |
128 | Harbin Institute of Technology | China | Harbin | 67.7 | 39,004 |
128 | University of Auckland | New Zealand | Auckland | 67.7 | 33,639 |
130 | Autonomous University of Barcelona | Spain | Barcelona | 67.6 | 33,006 |
131 | Baylor College of Medicine | United States | Houston | 67.4 | N/A |
131 | Weizmann Institute of Science | Israel | Rehovot | 67.4 | N/A |
133 | Michigan State University | United States | East Lansing | 67.2 | 45,537 |
133 | Seoul National University (SNU) | South Korea | Seoul | 67.2 | N/A |
133 | University of California Santa Cruz | United States | Santa Cruz | 67.2 | 19,478 |
133 | University of Leeds | United Kingdom | Leeds | 67.2 | N/A |
137 | University of Electronic Science & Technology of China | China | Chengdu | 67.1 | 39,817 |
137 | University of Liverpool | United Kingdom | Liverpool | 67.1 | 26,780 |
137 | University of Padua | Italy | Padua | 67.1 | 50,648 |
137 | University of Virginia | United States | Charlottesville | 67.1 | N/A |
141 | University of Bologna | Italy | Bologna | 67.0 | N/A |
141 | University of Hamburg | Germany | Hamburg | 67.0 | N/A |
141 | University of Utah | United States | Salt Lake City | 67.0 | 33,106 |
141 | Uppsala University | Sweden | Uppsala | 67.0 | N/A |
141 | Xi'an Jiaotong University | China | Xi'an | 67.0 | 54,986 |
146 | Central South University | China | Changsha | 66.9 | N/A |
146 | King Saud University | Saudi Arabia | Riyadh | 66.9 | 35,455 |
146 | McMaster University | Canada | Hamilton | 66.9 | 28,046 |
146 | Universidade de Sao Paulo | Brazil | Sao Paulo | 66.9 | 82,212 |
150 | Brown University | United States | Providence | 66.8 | 10,887 |
150 | University of Milan | Italy | Milan | 66.8 | N/A |
152 | Curtin University | Australia | Bentley | 66.7 | N/A |
153 | University of Lausanne | Switzerland | Lausanne | 66.6 | 14,243 |
153 | University of Nottingham | United Kingdom | Nottingham | 66.6 | 35,280 |
155 | Southeast University - China | China | Nanjing | 66.5 | 42,318 |
156 | Beijing Institute of Technology | China | Beijing | 66.4 | 39,236 |
156 | Rutgers University New Brunswick | United States | Piscataway Township | 66.4 | 46,826 |
156 | Shenzhen University | China | Shenzhen | 66.4 | 35,570 |
156 | Stockholm University | Sweden | Stockholm | 66.4 | N/A |
156 | University of Alberta | Canada | Edmonton | 66.4 | 33,938 |
161 | Sapienza University Rome | Italy | Rome | 66.3 | 66,920 |
162 | University of Massachusetts Amherst | United States | Amherst | 66.2 | 29,731 |
163 | Indiana University Bloomington | United States | Bloomington | 66.1 | 67,529 |
164 | University of Bonn | Germany | Bonn | 66.0 | N/A |
164 | University of Gothenburg | Sweden | Gothenburg | 66.0 | N/A |
166 | Nankai University | China | Nankai | 65.9 | 33,291 |
166 | South China University of Technology | China | Guangzhou | 65.9 | 41,221 |
166 | University of Leicester | United Kingdom | Leicester | 65.9 | N/A |
166 | University of Sheffield | United Kingdom | Sheffield | 65.9 | N/A |
170 | Newcastle University - UK | United Kingdom | Newcastle upon Tyne | 65.8 | N/A |
170 | University of Alabama Birmingham | United States | Birmingham (U.S.) | 65.8 | N/A |
172 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | United States | Aurora | 65.7 | N/A |
173 | Beijing Normal University | China | Beijing | 65.6 | N/A |
173 | Deakin University | Australia | Burwood | 65.6 | 37,999 |
173 | Purdue University | United States | West Lafayette | 65.6 | 41,580 |
176 | Case Western Reserve University | United States | Cleveland | 65.5 | 11,331 |
176 | Maastricht University | Netherlands | Maastricht | 65.5 | N/A |
178 | Macquarie University | Australia | North Ryde | 65.4 | N/A |
178 | Technical University of Denmark | Denmark | Kongens Lyngby | 65.4 | 10,669 |
180 | University of Basel | Switzerland | Basel | 65.3 | N/A |
180 | Yonsei University | South Korea | Seoul | 65.3 | N/A |
182 | Queensland University of Technology (QUT) | Australia | Brisbane | 65.2 | N/A |
182 | Sichuan University | China | Chengdu | 65.2 | 49,146 |
182 | Tianjin University | China | Tianjin | 65.2 | N/A |
182 | University of Gottingen | Germany | Gottingen | 65.2 | N/A |
182 | University of Warwick | United Kingdom | Coventry | 65.2 | N/A |
187 | Kyoto University | Japan | Kyoto | 65.1 | N/A |
187 | Texas A&M University College Station | United States | College Station | 65.1 | 69,863 |
189 | Medical University of Vienna | Austria | Vienna | 65.0 | 7,531 |
189 | Xiamen University | China | Xiamen | 65.0 | N/A |
191 | Delft University of Technology | Netherlands | Delft | 64.9 | N/A |
192 | Arizona State University-Tempe | United States | Tempe | 64.8 | 52,956 |
192 | Cardiff University | United Kingdom | Cardiff | 64.8 | N/A |
192 | Universite de Montreal | Canada | Montreal | 64.8 | N/A |
192 | University of Naples Federico II | Italy | Naples | 64.8 | N/A |
196 | Oregon Health & Science University | United States | Portland | 64.7 | N/A |
197 | University of Waterloo | Canada | Waterloo | 64.6 | 35,370 |
198 | Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) | Australia | Melbourne (Australia) | 64.5 | 32,309 |
199 | Tel Aviv University | Israel | Tel Aviv | 64.4 | 22,923 |
200 | Eberhard Karls University of Tubingen | Germany | Tubingen | 64.3 | N/A |
201 | University of Rochester | United States | Rochester | 64.2 | N/A |
202 | China Agricultural University | China | Beijing | 64.1 | N/A |
203 | Zhengzhou University | China | Zhengzhou | 63.9 | N/A |
204 | University of Antwerp | Belgium | Antwerp | 63.8 | 16,829 |
204 | University of Calgary | Canada | Calgary | 63.8 | 35,954 |
206 | Universite Catholique Louvain | Belgium | Louvain-la-Neuve | 63.7 | N/A |
207 | Beihang University | China | Beijing | 63.6 | N/A |
207 | Northwestern Polytechnical University | China | Xi'an | 63.6 | 37,344 |
207 | Trinity College Dublin | Ireland | Dublin | 63.6 | 19,659 |
207 | University of Cincinnati | United States | Cincinnati | 63.6 | 37,634 |
211 | China University of Geosciences | China | Wuhan | 63.5 | N/A |
212 | Chongqing University | China | Chongqing | 63.4 | 45,609 |
212 | University of Freiburg | Germany | Freiburg | 63.4 | N/A |
212 | University of Vienna | Austria | Vienna | 63.4 | N/A |
212 | University of Wollongong | Australia | Wollongong | 63.4 | 16,470 |
216 | National & Kapodistrian University of Athens | Greece | Athens (Greece) | 63.3 | 66,936 |
216 | Technische Universitat Dresden | Germany | Dresden | 63.3 | 20,657 |
218 | Vita-Salute San Raffaele University | Italy | Milan | 63.2 | N/A |
219 | Rice University | United States | Houston | 63.1 | 8,223 |
220 | Northeastern University | United States | Boston | 63.0 | 29,623 |
221 | Goethe University Frankfurt | Germany | Frankfurt am Main | 62.9 | N/A |
221 | University of Turin | Italy | Turin | 62.9 | 60,019 |
221 | University of Wurzburg | Germany | Wurzburg | 62.9 | N/A |
224 | Johannes Gutenberg University of Mainz | Germany | Mainz | 62.7 | N/A |
225 | RWTH Aachen University | Germany | Aachen | 62.6 | N/A |
226 | Aix-Marseille Universite | France | Marseille | 62.4 | N/A |
226 | Stony Brook University | United States | Stony Brook | 62.4 | 25,255 |
228 | University of Cologne | Germany | Koln | 62.3 | N/A |
228 | University of Munster | Germany | Munster | 62.3 | 26,405 |
230 | East China Normal University | China | Shanghai | 62.2 | 30,163 |
230 | Queens University Belfast | United Kingdom | Belfast | 62.2 | 21,905 |
230 | University of Macau | Macau | Taipa | 62.2 | 12,258 |
233 | Universite de Montpellier | France | Montpellier | 61.9 | 39,868 |
234 | London School Economics & Political Science | United Kingdom | London (U.K.) | 61.7 | 12,575 |
234 | University of Miami | United States | Coral Gables | 61.7 | 18,574 |
236 | Universidade de Lisboa | Portugal | Lisbon | 61.6 | 50,344 |
236 | University of Tartu | Estonia | Tartu | 61.6 | 9,769 |
238 | Griffith University | Australia | Nathan | 61.5 | 30,484 |
238 | Sejong University | South Korea | Seoul | 61.5 | N/A |
238 | Shandong University | China | Jinan | 61.5 | N/A |
238 | University of Iowa | United States | Iowa City | 61.5 | 28,383 |
242 | Charles University Prague | Czech Republic | Prague | 61.4 | 53,932 |
242 | University of California Riverside | United States | Riverside | 61.4 | 25,233 |
244 | University of Newcastle | Australia | Callaghan | 61.3 | 22,325 |
245 | George Washington University | United States | Washington, D.C. | 61.2 | 21,756 |
245 | University College Dublin | Ireland | Dublin | 61.2 | 24,470 |
245 | University of Sharjah | United Arab Emirates | Sharjah University City | 61.2 | N/A |
248 | Cairo University | Egypt | Giza | 61.1 | 259,411 |
248 | National Taiwan University | Taiwan | Taipei | 61.1 | 26,033 |
248 | Norwegian University of Science & Technology (NTNU) | Norway | Trondheim | 61.1 | 38,374 |
251 | University of Milano-Bicocca | Italy | Milan | 61.0 | N/A |
252 | Royal Institute of Technology | Sweden | Stockholm | 60.9 | 14,534 |
252 | Universite Libre de Bruxelles | Belgium | Brussels | 60.9 | 32,819 |
252 | University of Pisa | Italy | Pisa | 60.9 | 29,695 |
255 | University of Southern Denmark | Denmark | Odense | 60.8 | N/A |
256 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | France | Saint-Martin-d'Heres | 60.6 | 48,725 |
256 | University of Florence | Italy | Florence | 60.6 | N/A |
256 | University of Ottawa | Canada | Ottawa | 60.6 | 40,753 |
259 | University of Sussex | United Kingdom | Brighton | 60.5 | 18,075 |
260 | Wuhan University of Technology | China | Wuhan | 60.4 | N/A |
261 | Dalian University of Technology | China | Dalian | 60.3 | N/A |
261 | University of Bergen | Norway | Bergen | 60.3 | 15,304 |
261 | University of Illinois Chicago | United States | Chicago | 60.3 | N/A |
261 | University of Valencia | Spain | Valencia | 60.3 | 49,463 |
265 | University of Witwatersrand | South Africa | Johannesburg | 60.2 | N/A |
265 | Western Sydney University | Australia | Penrith | 60.2 | 32,807 |
267 | Cankaya University | Turkey | Ankara | 60.1 | N/A |
267 | Lancaster University | United Kingdom | Lancaster | 60.1 | 16,875 |
269 | North Carolina State University | United States | Raleigh | 59.9 | 32,522 |
270 | Technical University of Berlin | Germany | Berlin | 59.8 | 20,180 |
271 | Aalto University | Finland | Esbo | 59.6 | 15,034 |
271 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | Jerusalem | 59.6 | 18,953 |
271 | Jiangsu University | China | Zhenjiang | 59.6 | N/A |
271 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | Seoul | 59.6 | 20,416 |
271 | Universidade do Porto | Portugal | Porto | 59.6 | 38,127 |
276 | Aalborg University | Denmark | Aalborg | 59.5 | 16,051 |
276 | Pompeu Fabra University | Spain | Barcelona | 59.5 | N/A |
278 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany | Karlsruhe | 59.4 | 20,874 |
278 | La Trobe University | Australia | Melbourne (Australia) | 59.4 | N/A |
278 | University of Southern Queensland | Australia | Toowoomba | 59.4 | 1,058,168 |
281 | Al Azhar University | Egypt | Cairo | 59.3 | 43,112 |
281 | Autonomous University of Madrid | Spain | Madrid | 59.3 | 29,667 |
281 | Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) | South Korea | Daejeon | 59.3 | 11,003 |
281 | University of Tasmania | Australia | Hobart | 59.3 | 13,316 |
281 | University of Tehran | Iran | Tehran | 59.3 | 55,821 |
281 | University of Tennessee Knoxville | United States | Knoxville | 59.3 | 31,306 |
281 | Virginia Polytechnic Institute & State University | United States | Blacksburg | 59.3 | 38,157 |
288 | Duy Tan University | Vietnam | Danang | 59.2 | N/A |
288 | Korea University | South Korea | Seoul | 59.2 | N/A |
288 | Northwest A&F University - China | China | Shaanxi | 59.2 | N/A |
288 | University of Erlangen Nuremberg | Germany | Erlangen | 59.2 | N/A |
292 | Durham University | United Kingdom | Durham (U.K.) | 59.1 | 21,650 |
292 | Soochow University - China | China | Suzhou | 59.1 | 52,106 |
292 | Universite de Bordeaux | France | Talence | 59.1 | N/A |
292 | University of Connecticut | United States | Storrs | 59.1 | 29,735 |
296 | Jilin University | China | Changchun | 59.0 | 74,839 |
296 | Leipzig University | Germany | Leipzig | 59.0 | N/A |
296 | Shanghai University | China | Shanghai | 59.0 | 39,590 |
296 | Tufts University | United States | Medford | 59.0 | 12,718 |
296 | University of Otago | New Zealand | Dunedin | 59.0 | 18,703 |
301 | Mansoura University | Egypt | Mansoura | 58.9 | N/A |
302 | Georgetown University | United States | Washington, D.C. | 58.8 | 17,348 |
302 | Linkoping University | Sweden | Linkoping | 58.8 | N/A |
302 | Nanjing Agricultural University | China | Nanjing | 58.8 | N/A |
302 | Singapore University of Technology & Design | Singapore | Singapore | 58.8 | N/A |
302 | University of Duisburg Essen | Germany | Essen | 58.8 | N/A |
302 | University of York - UK | United Kingdom | York | 58.8 | N/A |
308 | Tohoku University | Japan | Sendai | 58.7 | 17,349 |
308 | Westlake University | China | Hangzhou | 58.7 | N/A |
310 | Florida State University | United States | Tallahassee | 58.6 | 40,660 |
310 | Qatar University | Qatar | Doha | 58.6 | N/A |
310 | Universite Toulouse III - Paul Sabatier | France | Toulouse | 58.6 | N/A |
310 | University of Maryland Baltimore | United States | Baltimore | 58.6 | N/A |
314 | China Medical University Taiwan | Taiwan | Taichung | 58.5 | 7,217 |
314 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia | Dhahran | 58.5 | N/A |
314 | The University of Osaka | Japan | Suita | 58.5 | 22,367 |
314 | Western University (University of Western Ontario) | Canada | London (Canada) | 58.5 | N/A |
314 | Zagazig University | Egypt | Zagazig | 58.5 | N/A |
319 | Beijing University of Chemical Technology | China | Beijing | 58.3 | N/A |
319 | City St George’s, University of London | United Kingdom | London | 58.3 | 20,400 |
319 | University of Johannesburg | South Africa | Johannesburg | 58.3 | 32,659 |
322 | Stellenbosch University | South Africa | Stellenbosch | 58.2 | 25,956 |
323 | Institut Polytechnique de Paris | France | Palaiseau | 58.1 | N/A |
323 | University of Texas Health Science Center Houston | United States | Houston | 58.1 | N/A |
323 | Yeshiva University | United States | New York City | 58.1 | N/A |
326 | Complutense University of Madrid | Spain | Madrid | 58.0 | 57,684 |
326 | Dartmouth College | United States | Hanover | 58.0 | 6,627 |
326 | University of Lagos | Nigeria | Lagos | 58.0 | N/A |
326 | University of Surrey | United Kingdom | Surrey | 58.0 | 14,365 |
330 | ShanghaiTech University | China | Pudong | 57.9 | N/A |
331 | Universita Cattolica del Sacro Cuore | Italy | Milan | 57.8 | 23,548 |
331 | Universiti Malaya | Malaysia | Kuala Lumpur | 57.8 | 18,889 |
333 | COMSATS University Islamabad (CUI) | Pakistan | Islamabad | 57.7 | N/A |
333 | United Arab Emirates University | United Arab Emirates | Al-Ain | 57.7 | N/A |
333 | Universite de Strasbourg | France | Strasbourg | 57.7 | N/A |
333 | University of Potsdam | Germany | Potsdam (Germany) | 57.7 | N/A |
333 | University of Trento | Italy | Trento | 57.7 | N/A |
338 | Polytechnic University of Milan | Italy | Milan | 57.6 | N/A |
338 | University of Kiel | Germany | Kiel | 57.6 | N/A |
340 | Colorado State University | United States | Fort Collins | 57.4 | 28,466 |
340 | Huazhong Agricultural University | China | Wuhan | 57.4 | N/A |
340 | Universite Claude Bernard Lyon 1 | France | Villeurbanne | 57.4 | 37,558 |
340 | University of Kansas | United States | Lawrence | 57.4 | 24,102 |
340 | University of Pavia | Italy | Pavia | 57.4 | N/A |
345 | Jinan University | China | Guangzhou | 57.2 | N/A |
345 | South Ural State University | Russia | Chelyabins | 57.2 | N/A |
345 | University of Georgia | United States | Athens (Georgia, U.S.) | 57.2 | N/A |
345 | University of Turku | Finland | Turku | 57.2 | 13,802 |
349 | Universite de Lille | France | Lille | 57.1 | N/A |
349 | University of Genoa | Italy | Genoa | 57.1 | 20,179 |
349 | Vrije Universiteit Brussel | Belgium | Elsene | 57.1 | N/A |
352 | Chalmers University of Technology | Sweden | Gothenburg | 56.9 | N/A |
352 | Kyushu University | Japan | Fukuoka | 56.9 | N/A |
354 | Australian Catholic University | Australia | Melbourne (Australia) | 56.8 | N/A |
354 | King Khalid University | Saudi Arabia | Abha | 56.8 | N/A |
354 | Nagoya University | Japan | Nagoya | 56.8 | 15,559 |
357 | Ain Shams University | Egypt | Cairo | 56.7 | 140,541 |
357 | University of Science & Technology Beijing | China | Beijing | 56.7 | N/A |
357 | University of South Florida | United States | Tampa | 56.7 | 40,449 |
360 | Alexandria University | Egypt | Alexandria | 56.6 | 218,332 |
360 | Temple University | United States | Philadelphia | 56.6 | 30,684 |
360 | Universite Cote d'Azur | France | Nice | 56.6 | N/A |
360 | University of Ibadan | Nigeria | Ibadan | 56.6 | N/A |
360 | University of Liege | Belgium | Liege | 56.6 | N/A |
360 | Zhejiang Normal University | China | Jinhua | 56.6 | 31,546 |
366 | University of Granada | Spain | Granada | 56.5 | N/A |
366 | University of Navarra | Spain | Pamplona | 56.5 | 12,391 |
366 | University of Texas Health Science Center at San Antonio | United States | San Antonio | 56.5 | N/A |
369 | Ruhr University Bochum | Germany | Bochum | 56.4 | N/A |
369 | University at Buffalo, SUNY | United States | Buffalo | 56.4 | 27,152 |
371 | Institute of Science Tokyo | Japan | Meguro, Tokyo | 56.3 | N/A |
371 | Qingdao University | China | Qingdao | 56.3 | N/A |
371 | University of Aberdeen | United Kingdom | Aberdeen | 56.3 | N/A |
374 | Nanjing Forestry University | China | Nanjing | 56.2 | N/A |
374 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy | Pisa | 56.2 | 700 |
376 | Jiangnan University | China | Wuxi | 56.1 | 33,692 |
376 | Medical University of Graz | Austria | Graz | 56.1 | N/A |
376 | Technion Israel Institute of Technology | Israel | Haifa | 56.1 | 15,310 |
376 | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia | Johor | 56.1 | 16,773 |
380 | Iowa State University | United States | Ames | 56.0 | N/A |
380 | Pohang University of Science & Technology (POSTECH) | South Korea | Pohang | 56.0 | N/A |
380 | Universidade Estadual de Campinas | Brazil | Campinas | 56.0 | 32,631 |
383 | Fuzhou University | China | Fuzhou | 55.9 | 43,102 |
383 | Ton Duc Thang University | Vietnam | Ho Chi Minh City | 55.9 | N/A |
385 | Dalhousie University | Canada | Halifax | 55.8 | 17,583 |
385 | Humanitas University | Italy | Milan | 55.8 | N/A |
385 | Louisiana State University | United States | Baton Rouge | 55.8 | 33,738 |
385 | Ulm University | Germany | Ulm | 55.8 | 10,316 |
385 | University of Reading | United Kingdom | Reading | 55.8 | 15,945 |
390 | Pontificia Universidad Catolica de Chile | Chile | Santiago | 55.7 | 33,067 |
390 | University of South Carolina Columbia | United States | Columbia | 55.7 | N/A |
392 | University of Oulu | Finland | Oulu | 55.6 | 11,334 |
392 | University of Rome Tor Vergata | Italy | Rome | 55.6 | N/A |
394 | Central China Normal University | China | Wuhan | 55.5 | N/A |
394 | Friedrich Schiller University of Jena | Germany | Jena | 55.5 | N/A |
394 | Renmin University of China | China | Beijing | 55.5 | N/A |
394 | Tulane University | United States | New Orleans | 55.5 | 12,483 |
