姓名 | 原学校 | 原专业 | 录取学校及专业 |
---|---|---|---|
F同学 | PSU | Finance | UCLA - Financial Engineering $8,000奖学金 / USC - Business Analytics / UCI - Business Analytics |
T同学 | PSU | Finance | NYU - Financial Engineering $8,000奖学金 |
R同学 | PSU | Math | USC - Financial Engineering |
M同学 | PSU | Math | Columbia - Financial Mathematics |
J同学 | PSU | Econ | Bristol - Economics and Finance |
X同学 | PSU | Political Science | UPenn - Social Policy |
P同学 | PSU | Supply Chain & Info System | UMich - College of Literature, Science, and the Arts / NYU - Tandon School of Engineering |
L同学 | PSU | Biochemistry and Molecular Biology | UPenn - Biotechnology / Georgia Tech - Biomedical Engineering |
L同学 | PSU | Applied Stats | Columbia - Learning Analytics |
H同学 | PSU | Supply Chain Management | Columbia - Applied Analytics |
W同学 | PSU | Stats | JHU - Finance / Columbia - Statistics |
Y同学 | PSU | Communications | Columbia - Communication / BU - Communication |
M同学 | NC State | Statistics | BU - Enterprise Risk Management / JHU - Applied Economics |
R同学 | NC State | Statistics | JHU - Applied Economics / NYU - MoT $6,000奖学金 |
J同学 | SBU | Applied Mathematics & Statistics | UCSB - Technology Management |
Z同学 | SBU | Econ | Pepperdine - Global Business / NEU - Project Management / BC - Applied Economics |
H同学 | SBU | Econ | NYU - Econ / NWU - Project Management |
P同学 | SBU | Econ | Pepperdine - Global Business |
Q同学 | SBU | Econ | Manchester - Finance |
Z同学 | SBU | Econ | NEU - Project Management / Rutgers - Information Technology and Analytics |
Z同学 | SBU | Math | NYU - Math $8,000奖学金 |
Z同学 | SBU | Health Science | UT - Adult Education & Community Development |
W同学 | SBU | Applied Mathematics & Statistics | JHU - Applied Economics |
F同学 | SBU | Applied Mathematics & Statistics | UPenn - SMART |
T同学 | Syracuse | Psychology | BC - Social Work $20,000奖学金 |
J同学 | Syracuse | International Relations | NYU - Digital Media Design for Learning |
L同学 | Syracuse | International Relations | LSE - Public Policy and Administration |
P同学 | Syracuse | Econ | USC - Finance / Columbia - Applied Analytics |
M同学 | Syracuse | Econ | USC - Analytics / JHU - BARM $18,000奖学金 |
S同学 | Syracuse | Econ | Columbia - Applied Analytics |
W同学 | Syracuse | Whitman School of Management | USC - Marshall School of Business |
J同学 | Fordham | Finance | Rochester - Finance |
S同学 | Fordham | Finance | JHU - BARM $18,000奖学金 |
Y同学 | Fordham | Psychology | Columbia - Social Work / NYU - Social Work |
H同学 | Rochester | Math | GU - Mathematics and Statistics |
Q同学 | Rochester | EE | WUSTL - Engineering Management |
C同学 | Rochester | EE | NYU - Electrical Engineering $8,000奖学金 / GWU - Electrical Engineering |
M同学 | UMass Amherst | Math | GU - Mathematics and Statistics / NYU - Mathematics $6,000奖学金 |
T同学 | UMass Amherst | Marketing | JHU - Marketing / Rochester - Marketing Analytics |
S同学 | UMass Amherst | Computer Science | NYU - Computer Engineering |
L同学 | UMass Amherst | Econ | Columbia - Applied Analytics / GU Applied Econ |
T同学 | UMass Amherst | Finance | JHU - Finance |
Z同学 | NYU | Math | JHU - MIS $18,000奖学金 / UPenn - SMART $5,000奖学金 / Columbia - Applied Statistics |
F同学 | NYU | Math | NYU - Industrial Engineering $6,000奖学金 / Duke - Engineering Management |
C同学 | NYU | Econ | NYU Stern - Accounting |
Z同学 | SUNY | Biotechnology | NEU - Bioinformatics |
Z同学 | BU | Business Administration | Columbia - Applied Analytics / JHU - Finance |
Z同学 | AU | PR | USC - Strategic Public Relations / UPenn - ICC |
W同学 | AU | PR | UPenn - ICC |
Q同学 | AU | Econ | USC - Finance / GU - Applied Economics |
Z同学 | AU | Econ | Pratt - Arts and Cultural Management / NYU - Visual Arts Administration |
K同学 | AU | Business Administration | NWU - Integrated Marketing Communication |
W同学 | GWU | Finance | Brown - PRIME / GU - IMC |
Z同学 | UConn | Econ | USC - Analytics / JHU - Applied Econ |
S同学 | UConn | Psychology | Harvard - International Education Policy / UPenn - Social Work $27,200奖学金 |
Z同学 | UConn | Econ | GU - Applied Economics |
P同学 | UConn | Psychology | Columbia - Social Work / NYU - Social Work |
C同学 | UConn | Psychology | UChicago - Social Work and Social Welfare / NYU - Social Work |
P同学 | UConn | Information System | NEU - Information Systems |
W同学 | UConn | Electrical Engineering | NYU - Electrical Engineering / NEU - Electrical and Computer Engineering |
C同学 | UConn | Molecular and Cell Biology | GU - Bioinformatics |
Z同学 | UConn | Communication | SVA - Digital Photography |
L同学 | UConn |
Human Development & Family Sciences
|
UPenn - ISHD / NYU - Sociology of Education |
Z同学 | UConn |
Human Development & Family Sciences
|
NYU - HR / Vanderbilt - Leadership & Organizational Performance |
C同学 | UConn | Stats | Columbia - Statistics / Duke - Statistical Science / CMU - Statistical Practice / UMich - Applied Statistics |
X同学 | UConn | Stats | Columbia - Statistics / JHU - Applied Mathematics &Statistics |
H同学 | UConn | Math | JHU - MSF / Vanderbilt - Economic Development |
F同学 | UConn | Math | GU - Mathematics and Statistics |
W同学 | UConn | Math | Columbia - Statistics / NYU - Math $8,000奖学金 |
Y同学 | UConn | Math | Columbia - Communication |
Z同学 | UConn | Finance | Columbia - Economics and Education |
L同学 | UConn | Finance | NYU - Financial Engineering |
C同学 | UConn | MIS | JHU - MIS $18,000奖学金 / UNC - Information Science |
C同学 | UConn | Econ | Columbia - Enterprise Risk Management / UT - lnformation / NYU - Industrial Engineering $7,000奖学金 |
F同学 | UConn | Econ | GU - Supply Chain Management / NYU - Integrated Marketing |
S同学 | UConn | Econ | USC - Finance |
L同学 | Hofstra | Business Econ | Bristol - Economics |
Z同学 | Hofstra | Math | UMich - College of Literature, Science, and the Arts |
Z同学 | RPI | Math | USC - Operations Research Engineering / JHU - Finance |
X同学 | Suffolk | Business Administration | USC - Analytics |
L同学 |
Stevens Institute of Technology
|
Computer Engineering | JHU - Information Systems / USC - Analytics |
A同学 | Rutgers | Econ | Cornell - Applied Economics and Management / UCLA - Applied Economics / NYU - Economics |
L同学 | Rutgers | ECE | NYU - CE $6,000奖学金 / JHU - MIS $17,500奖学金 |
S同学 | Rutgers | ECE | NYU - Computer Engineering / PSU - CSE |
T同学 | Rutgers | Psychology | UPenn - ICC $13,500奖学金 |
Z同学 | Rutgers | Econ | Columbia - Applied Analytics |
L同学 | Rutgers | Econ | JHU - Applied Econ / BU - Project Management |
A同学 | Rutgers | Psychology | Brown - PRIME / LSE - Behavioural Science |
X同学 | Rutgers | Econ | JHU - International Teaching & Global Leadership |
S同学 | Rutgers | Math | NYU - Mathematics $8,000奖学金 |
G同学 | Rutgers | Human Resource Management | Columbia - Enterprise Risk Management |
W同学 | Rutgers | Human Resource Management | Columbia - Communication / NYU - HR |
T同学 | Brandeis | Public Health | JHU - MPH / Brown - MPH / UChicago - MPH / NYU - MPH / USC - MPH / Columbia - MPH |
Y同学 | Brandeis | Econ | JHU - BARM / Columbia - Applied Analytics |
Z同学 | Brandeis | Math | JHU - BARM $18,000奖学金 / UCBerkeley - IEOR |
L同学 | Brandeis | Education Studies | UBC Adult Learning and Education / McGill Education & Society |
Z同学 | Brandeis | Math | JHU - BARM + $18,000奖学金 / UC Berkeley - IEOR |
W同学 | UW | Math | JHU - Financial Mathematics |
C同学 | UW | Education | Columbia - International Educational Development / USC - TESOL |
Z同学 | Emory | Econ | JHU - BARM $18,000奖学金 / USC - Analytics |
X同学 | UCBerkeley | Environmental Economics and Policy | USC - Communication Data Science |
Y同学 | UCBerkeley | Molecular Biology | Yale - MPH $10,000奖学金 / CMU - ETIM |
C同学 | UCBerkeley | Mathematics | UCBerkeley - IEOR $20,000奖学金 |
L同学 | UCLA | Applied Math | Coluumbia - Applied Statistics / USC - Analytics / JHU - Applied Mathematics & Statistics |
H同学 | UCLA | Econ | UCLA - Applied Economics |
W同学 | UCI | Business Econ | Cornell - MPS Management |
S同学 | UCI | Business Econ | Columbia - Applied Analytics |
T同学 | UCI | East Asian Studies | USC - East Asian Area Studies |
Z同学 | UCI | Business Administration | NYU Stern - Accounting / Cornell - MPS Accounting / UMich - Accounting / USC - Accounting $12,000奖学金 |
W同学 | UCI | Math | USC - Analytics |
Y同学 | UCI | Math | USC - Financial Engineering / JHU - BARM $18,000奖学金 |
P同学 | UCI | Math | Columbia - Statistics |
Y同学 | UCI | Physics | WPI - Marketing and Innovation |
C同学 | UCI | Math | UCBerkeley - IEOR $20,000奖学金 |
L同学 | UCI | Math | JHU - BARM $18,000奖学金 / GU - Data Science and Analytics |
T同学 | UCI | Mechanical Engineering | Cornell - Systems Engineering / UCLA - Mechanical Engineering / USC - Industrial and Systems Engineering |
F同学 | UCI | Mechanical Engineering | WUSTL - Mechanical Engineering / Rochester - Mechanical Engineering 25%学费cover奖学金 |
Y同学 | UCI | Chemical Engineering | Cornell - Chemical Engineering / USC - Chemical Engineering / Tufts - Chemical Engineering |
W同学 | UCI | Chemical Engineering | JHU - Chemical and Biomolecular Engineering / UPenn - Chemical and Biomolecular Engineering |
Z同学 | UCI | Computer Science and Engineering | UPenn - Systems Engineering / NYU - Computer Engineering $9,000奖学金 / USC - Computer Engineering |
Y同学 | UCI | Computer Science | USC - Analytics |
L同学 | UCI | Computer Science | JHU - MIS / Glasgow - Information Management and Preservation |
G同学 | UCI | Physics | Duke - Electrical and Computer Engineering / UPenn - Electrical Engineering |
H同学 | UCI | Business Econ | UBC - Management |
Y同学 | UCI | Physics | BU - Global Marketing Management / NEU - Project Management |
H同学 | UCI | Business Econ | NYU - MPH |
L同学 | UCI | Business Administration | Columbia - Applied Analytics |
J同学 | UCI | Econ | UPenn - Social Policy |
W同学 | UCI | Econ + Accounting | WUSTL - Accounting / BC - Accounting / Fordham - Professional Accounting $20,000奖学金 |
F同学 | UCI | Business Econ | Columbia - Applied Analytics / NYU - Management of Technology |
G同学 | UCI | Business Econ | UCLA - Applied Economics |
C同学 | UCI | Business Econ | UCBerkeley - IEOR $16,000奖学金 / USC - Analytics |
M同学 | UCI | Business Econ | JHU - Business Anaytics & Risk Management $36,000奖学金 |
X同学 | UCI | Quant Econ | JHU - Applied Economics / UT - Information Systems & Design |
W同学 | UCI | Education | Vanderbilt - International Education Policy and Management |
Z同学 | UCI | Data Science | JHU - Applied Mathematics & Statistics |
Y同学 | UCI | Psychology | NYU - Industrial/Organizational Psychology |
Z同学 | UCI | Math | USC - Analytics |
Y同学 | UCI | Math | JHU - BARM |
L同学 | UCI | Business Econ | JHU - Applied Economics |
X同学 | UCI | Computer Science | UPenn - Systems Engineering / UCI - Computer Sciences |
Z同学 | UCI | Stats | GU - Applied Economics / UCI - Business Analytics |
X同学 | UCI | Business Econ | JHU - Applied Economics |
H同学 | UCI | Business Econ | JHU - Applied Economics / NYU - Management and Systems |
L同学 | UCI | Math | USC - Applied Economics and Econometrics |
Y同学 | UCI | International Studies | NYU - MSW / NYU - Food Studies |
W同学 | UCI | Econ | JHU Marketing $18,000奖学金 / UPenn ICC $5,000奖学金 |
Z同学 | UCI | Econ | JHU - Marketing |
L同学 | UCI | Econ | JHU - Finance |
W同学 | UCI | Math | JHU - Finance |
W同学 | UCSB | Stats | USC - Analytics |
X同学 | UCSB | 精算 | NYU - Financial Engineering $8,000 奖学金 |
X同学 | UCSB | 精算 | Duke - Biostatistics |
N同学 | UCSB | Stats | WUSTL- Engineering Data Analytics and Statistics |
Q同学 | UCSB | Stats | Columbia - Applied Analytics |
X同学 | UCSB | Mathematical Sciences | Columbia - Pharmaceutical Statistics |
Z同学 | UCSB | Music Studies | Rochester - Marketing Analytics |
C同学 | UCSB | Econ | UMich - Applied Economics / Duke - Economics |
B同学 | UCSB | Stats | Columbia - Statistics / Vanderbilt - Economics |
W同学 | UCSD | Math-CS | UC Berkeley - Fintech / Cornell Tech - Operations Research and Information Engineering / Columbia - Operations Research |
L同学 | UCSD | Math | USC - Finance / UMich - Quantitative Fiance & Risk Management / Columbia - Management Science and Engineering |
F同学 | UCSD | Physics | Upenn - Electrical Engineering / NYU - Electrical Engineering $6,000奖学金 |
L同学 | UCSD | Cognitive Science |
Harvard - Mind, Brain and Education / Columbia - Cognitive Science / UPenn - ISHD $10,000奖学金
/ UCLA - Human Development and Psychology
|
J同学 | UCSD | Education Sciences | UPenn - ISHD / NYU - TESOL |
X同学 | UCSD | Management Science | JHU - Applied Economics |
W同学 | UCSD | Math-CS | Tufts - Computer Engineering / NEU - Industrial Engineering |
G同学 | UCSD | Econ | Duke - Engineering Management / NWU - Project Management |
W同学 | UCSD | Econ | UPenn - Social Policy / Columbia - Applied Analytics |
N同学 | UCSD | Econ | Sydney - Economic Analysis |
M同学 | UCSD | Electrical Engineering | Upenn - Electrical Engineering / NYU - EE $7,000奖学金 |
W同学 | UCSD | Econ | JHU - BARM $18,000奖学金 |
Z同学 | UCSD | Management Science | JHU - MIS $18,000奖学金 / UC Berkeley IEOR |
B同学 | UCD | Computer Science | CMU - Software Engineering / USC - Computer Science (Software Engineering) |
W同学 | UCD | Managerial Econ | JHU - Finance / Rochester - Finance |
F同学 | UCD | Nutrition | Columbia - Nutrition Education |
L同学 | UCD | Civil and Environmental Engineering | NYU - Environmental Engineering |
H同学 | UCD | Computer Science | GU - Technology Management |
C同学 | UCD | Psychology | Yale - MPH / UPenn - ISHD $15,000奖学金 / Columbia - MPH |
D同学 | UCD | Econ | GU - Applied Economics |
Y同学 | UCR | 本科转学 | UCLA |
C同学 | UCR | 本科转学 | UCSD |
Z同学 | UCR | 本科转学 | UC Davis |
B同学 | UCR | Econ | NYU - Math / USC - Econ |
L同学 | UCR | Econ | Columbia - Applied Analytics |
T同学 | UCR | Stats | NEU - Project Management |
G同学 | UCSC | Technology Information Management | NYU - Management and Systems |
T同学 | UCSC | Business Management Economics | NYU - Digital Media Design for Learning |
F同学 | USC | Math | Columbia - Applied Analytics |
C同学 | UIUC | Econ | USC - Social Work / CWR - Social Administration $29,000奖学金 |
L同学 | UIUC | Econ | Emory - College of Arts and Sciences |
X同学 | UIUC | Social Psychology | NYU - Social Work / Pittsburgh - Social Work / Tulane - Social Work |
D同学 | IUB | Interior Design | NYSID - Interior Design / Pratt - Interior Design |
J同学 | IUB | Informatics | JHU - MIS $36,000奖学金 / USC - Business Analytics / Duke - MQM |
M同学 | IUB | Management | Columbia - Communication |
D同学 | Auburn | IE | BU - Supply Chain Management / WUSTL - Engineering Management |
X同学 | Auburn | Marketing | Rochester - Marketing Analytics / NYU - Integrated Marketing |
Z同学 | OSU | Business Administration | JHU - Business Analytics & Risk Management / Columbia - Applied Analytcis |
C同学 | OSU | Accounting | Cornell - MPS Management - Accounting $5,000奖学金 / UVA - Accounting - Tax Consulting / BC - Accounting |
Y同学 | OSU | MIS | JHU - MIS $36,000奖学金 |
L同学 | OSU | Financial Math | USC - Analytics |
Y同学 | OSU | Accounting | NEU - Information Systems $32,000奖学金 / Pittsburgh - Management and Business Analytics / NYU - MoT $7,000奖学金 |
X同学 | OSU | Math | Cornell - Systems Engineering |
M同学 | OSU | MIS | WUSTL - Information Systems Management 每学期50%学费奖学金 / UNC - Information Science |
L同学 | OSU | MIS | JHU - MIS $18,000奖学金 / UMich - Information |
S同学 | OSU | Art History |
SVA - Curatorial Practice / USC - Curatorial Practices and the Public Sphere / BU - Arts
Administration / NYU - Visual Arts Administration
|
S同学 | OSU | Finance | JHU - BARM $18,000奖学金 |
Z同学 | MSU | Computational Mathematics | Brandeis - Business Analytics / Tulane - Business Analytics |
M同学 | MSU | Math | Columbia - Statistics / USC - Applied Data Science |
Z同学 | MSU | Marketing | GT - Integrated Marketing Communication |
R同学 | MSU | Hospitality Business | BU - Hospitality |
Z同学 | MSU | Econ | JHU - Communication |
R同学 | MSU | Mechanical Engineering | NYU - Mechanical Engineering |
W同学 | MSU | Mechanical Engineering | WUSTL - Mechanical Engineering / Tufts - Mechanical Engineering / NEU - Mechanical Engineering |
H同学 | MSU | Mechanical Engineering | NYU - Mechanical Engineering |
W同学 | MSU | Electrical Engineering | WUSTL - Mechanical Engineering / Tufts - Mechanical Engineering |
T同学 | MSU | Electrical Engineering | Rochester - Electrical and Computer Engineering |
T同学 | MSU | Communication | NYU - Public Relations and Corporate Communication |
Z同学 | MSU | Electrical Engineering | UMich - Electrical & Computer Engineering / USC - Electrical Engineering (Wireless Networks) |
C同学 | MSU | Electrical Engineering | USC - Electrical Engineering |
L同学 | MSU | Math | NYU - Project Management / UCI - Finance |
H同学 | MSU | Econ | WUSTL - Human Resources Management / GU - Human Resources Management / NYU - Human Resources Management |
S同学 | UMiami | Finance | Cornell - MPS Accounting / BC - Accounting |
G同学 | UMiami | Accounting | UMI - Accounting $30,000奖学金 |
W同学 | Miami | Business Econ | JHU - Communication |
Z同学 | Miami Oxford | Mechanical Engineering | Tufts - Mechanical Engineering / NEU - Mechanical Engineering |
A同学 | Miami Oxford | Mechanical Engineering | NYU - Mechanical Engineering / GU - Technology Management |
S同学 | Miami Oxford | Early Childhood Education | Columbia - International Educational Development / Vanderbilt - English Language Learners |
Z同学 | Miami Oxford | Environmental Earth Science |
JHU - Environmental Sciences and Policy / NYU - Environmental Conservation Education / UF -
Sustainable Development Practice
|
S同学 | Marquette | Mechanical Engineering | BU - Mechanical Engineering |
L同学 | UAZ | Math | NYU - Construction Management |
D同学 | UAZ | Communication | NWU - Integrated Marketing Communications / NYU - PRCC |
N同学 | UVA | 商科 | Duke - Master of Management Studies |
Y同学 | IOWA | Psychology | GU - Human Resources Management / NYU - Human Resources Management and Development |
Y同学 | IOWA | Math | JHU - Finance / NYU - Math |
H同学 | IOWA | Finance | Cornell - MPS Management - Accounting / WUSTL - Finance / Brandeis - Finance |
L同学 | IOWA | Communication Studies | UPenn - ICC $10,000奖学金 |
M同学 | UWMadison | Econ | BU - Enterprise Risk Management |
F同学 | UWMadison | Econ | NYU - Project Management / Pepperdine - Global Business |
Z同学 | UWMadison | Econ | NYU - College of Arts and Sciences |
L同学 | UWMadison | Mathmatics | BU - Financial Management / UNC - Information Science |
W同学 | UWMadison | Computer Science | NYU - Electrical Engineering $3,000奖学金 |
H同学 | UWMadison | Education |
UPenn - International Educational Development / Columbia - International Education
Development / NYU - International Education
|
N同学 | UWMadison | Education | Vanderbilt - International Education Policy and Management cover 35%学费 |
Q同学 | UMD | Math | BU - Project Management / NEU - Project Management |
S同学 | UMD | Econ | USC - Analytics |
S同学 | UMD | Econ | USC - Analytics / NYU - Mathematics |
X同学 | UA | Accounting | NYU Stern - Accounting |
F同学 | UT | Education | Columbia - International Education Development / NYU - TSOL |
R同学 | UT | Education | UT - Adult Education and Community Development |
Q同学 | UT | Applied Statistics | Columbia - Statistics / CMU - Statistical Practice |
F同学 | UT | Econ | USC - Applied Economics and Econometrics |
C同学 | UT | Math | NYU - Mathematics $8,000奖学金 |
R同学 | UT | Econ | GU - Integrated Marketing Communication / BU - Global Marketing |
D同学 | UT | Statistics | Columbia - Applied Statistics / JHU - Applied Mathematics & Statistics |
F同学 | UBC | Finance | UT - MBA $25,000奖学金 |
Z同学 | UBC | Finance | JHU - Communication |
S同学 | UBC | Finance | NYU - Integrated Marketing |
M同学 | UBC | Forest Resource Management | Sydney - Environmental Science / Monash - Environment and Sustainability / Queensland - Environmental Management |
Q同学 | UBC | International Business | NWU - Project Management |
X同学 | UBC | Marketing | JHU - Marketing $18,000奖学金 / UPenn - ICC $5,000奖学金 |
Z同学 | UBC | Finance | Columbia - ERM / JHU - Finance |
R同学 | UBC | Finance | NWU - Project Management / JHU - Applied Economics |
C同学 | UBC | Stats | UPenn - SMART $5,000奖学金 |
J同学 | UBC | Econ | GU - Applied Economics |
C同学 | SFU | Finance | SFU - Finance / York - Finance |
T同学 | SFU | Operations Management | JHU - Finance |
X同学 | SFU | Psychology | UT - Developmental Psychology and Education / UBC - Adult Learning and Education |
L同学 | SFU | Finance | JHU - BARM |
Z同学 | Alberta | Industrial Design | Toronto - Architecture |
Z同学 | Sydney | Finance and Statistics | UPenn - Systems Engineering |
Y同学 | 南开大学 | 保险学 | Southampton - Business Analytics & Management Science |
S同学 | 南开大学 | 应用物理 | NYU - Electrical Engineering |
Z同学 | 南开大学 | 应用物理 | WUSTL - BA / JHU - Bioinformatics |
W同学 | 南开大学 | 材料化学 | CMU - Materials Science and Engineering |
G同学 | 南开大学 | 数学与应用数学 | UPenn - SMART $5,000奖学金 / Columbia - Statistics |
T同学 | 南开大学 | 电子商务 | UPenn - Systems Engineering / UC Berkeley - IEOR |
X同学 | 南开大学 | 物理 | JHU - BARM $18,000奖学金 / UPenn - Systems Engineering |
Z同学 | 南开大学 | 汉语言文学 | USC - Journalism |
S同学 | 南开大学 | 财务管理 | UCBerkeley - IEOR / Duke - Economics |
X同学 | 南开大学 | 国际经贸 | JHU - Finance |
F同学 | 南开大学 | 金融 | USC - Public Policy / GU - Public Policy |
H同学 | 南开大学 | 金融 | UChicago - MPP / NYU - MFE / Cornell - Applied Economics and Management |
L同学 | 南开大学 | 统计 | NYU - Mathematics / UVA - Statistics / UPenn - SMART $15,000奖学金 |
W同学 | 南开大学 | 金融 | JHU - Finance / NYU - MoT $7,000奖学金 |
G同学 | 南开大学 | 金融 | JHU - BARM $36,000奖学金 |
P同学 | 北京航天航空大学 | 机械工程 | NYU - Industrial Engineering / UFL - Industrial and Systems Engineering |
L同学 | 北京航天航空大学 | 机械工程 | WUSTL - Engineering Management |
F同学 | 北京第二外国语学院 | 市场营销 | JHU - Marketing / BU - Global Marketing Management |
M同学 | 北京邮电大学 | 物联网 | BU - MIS / NEU - Information Systems |
Z同学 | 北京邮电大学 | 市场营销 | UCI - Business Analytics $5,000奖学金 |
Y同学 | 上海理工大学 | 传播学 | NYU - Digital Media Design for Learning / Columbia - Instructional Technology and Media |
P同学 | 广州大学 | 数字传媒 | Edinburgh - Film, Exhibition and Curation |
Z同学 | 天津大学 | 环境工程 | WUSTL - Environmental Engineering / Tufts - Civil & Environmental Engineering / NEU - Environmental Engineering |
T同学 | 天津大学 | 环境工程 | NYU - Environment Engineering $7,000奖学金 / GWU - Civil & Environmental Engineering |
P同学 | 天津商业大学 | 信用管理 | Southampton - Finance |
H同学 | 天津商业大学 | 酒店管理 | Rochester - Marketing Analytics / Lancaster - Marketing |
W同学 | 天津商业大学 | 酒店管理 | Nottingham - Cultural Industries and Entrepreneurship / York - Global Marketing |
W同学 | 天津商业大学 | 酒店管理 | JHU - Public Mmanagement / NEU - Public Administration 20%学费减免 |
K同学 | 天津商业大学 | 经济学 | Columbia - Education and Economics |
W同学 | 天津师范大学 | 教育 | Manchester - Education |
L同学 | 天津师范大学 | 英语 | Edinburgh - Education |
Z同学 | 天津外国语大学 | 国际传媒 | Westminster - Media and Development, Loughborough - Media and Creative Industries |
J同学 | 天津外国语大学 | 翻译 | Columbia - Communication and Education / GU - Communication, Culture, and Technology |
Z同学 | 天商FIU | 酒店管理 | Cardiff - Business Management |
L同学 | 天商FIU | 酒店管理 | Lancaster - Marketing |
C同学 | 天商FIU | 酒店管理 | JHU - Marketing $18,000奖学金 / BU - Applied Business Analytics |
S同学 | 南京医科大学 | 药学 | Glasgow - Management with Enterprise & Business Growth |
W同学 | 南方医科大学 | 生物统计 | UCD - Biostatistics / NYU - Biostatistics / UCSD - Biostatistics |
Y同学 | 武汉大学 | 考古学 | Columbia - Museum Anthropology / NYU - Museum Studies / GW - Museum Studies |
H同学 | 武汉大学 | 翻译 | UT - Developmental Psychology and Education |
X同学 | 武汉科技大学 | 翻译 | USC - Applied Behavior Analysis / NYU - Childhood Education |
X同学 | 兰州理工大学 | 材料工程 | Rice - Industrial Engineering $5,000奖学金 / NYU - Industrial Engineering $9000/年 |
L同学 | 西安交通大学 | 电子电气工程 | NYU - Computer Engineering $9,000奖学金 / GW - Computer Science |
O同学 | 河南大学 | 运输管理 | NWU - Project Management |
D同学 | 天津市第一中学 | 普高 |
Rochester - Physics / UCSD - Engineering Physics / UCSB - Electrical Engineering / UNC -
Physics / UCLA - Engineering and Applied Science
|
W同学 | 呼和浩特第二中学 | 高中 | PSU - College of Communication |