2027 卫报英国大学排名
《卫报》大学排名是英国本土榜单中唯一“剔除科研论文、聚焦真实体验”的实用指南。它最大的参考价值是衡量一所大学究竟把多少资源用在了学生培养上;
2027版最核心的调整在于“挤水分”——剔除特许挂靠与外包办学对本部数据的虚假干扰,整体评价比以往更严苛。
2027 卫报英国大学排名
| 2027 | 2026 | Institution | Guardian score/100 | Satisfied with teaching | Satisfied with feedback | Student to staff ratio | Spend per student/10 | Average entry tariff | Value added score/10 | Career after 15 months | Contin-uation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oxford | 100.0 | 96.3 | 79.7 | 9.0 | 10.0 | 198 | 6.1 | 89 | 97.8 |
| 2 | 3 | Cambridge | 97.7 | 94.6 | 76.5 | 10.5 | 9.6 | 209 | 5.6 | 91 | 98.7 |
| 3 | 4 | London School of Economics | 96.8 | 91.6 | 79.9 | 12.2 | 9.0 | 185 | 6.4 | 92 | 97.3 |
| 4 | 2 | St Andrews | 94.6 | 94.4 | 83.3 | 11.1 | 6.2 | 207 | 5.9 | 85 | 97.3 |
| 5 | 6 | Imperial College | 89.7 | 90.9 | 76.2 | 11.5 | 8.7 | 206 | 5.8 | 95 | 95.8 |
| 6 | 5 | Durham | 85.1 | 91.9 | 82.5 | 12.1 | 7.0 | 173 | 6.0 | 87 | 97.0 |
| 7 | 7 | Warwick | 81.5 | 91.3 | 79.3 | 11.7 | 8.0 | 172 | 5.5 | 88 | 96.5 |
| 8 | 8 | Bath | 75.4 | 88.9 | 76.5 | 15.5 | 6.1 | 172 | 5.9 | 88 | 97.4 |
| 9 | 11 | Loughborough | 75.1 | 88.5 | 81.5 | 13.2 | 5.2 | 148 | 4.7 | 87 | 97.3 |
| 10 | 9 | University of the Arts London | 73.9 | 85.4 | 87.4 | 11.1 | 9.8 | 138 | 6.1 | 70 | 92.6 |
| 11 | 13 | Edinburgh | 70.8 | 87.5 | 73.2 | 9.9 | 6.9 | 188 | 5.9 | 85 | 96.0 |
| 12 | 15 | Bristol | 70.7 | 89.3 | 76.6 | 12.5 | 7.5 | 161 | 5.6 | 83 | 97.6 |
| 13 | 10 | UCL | 70.5 | 87.6 | 76.9 | 10.5 | 5.2 | 169 | 5.1 | 87 | 96.6 |
| 14 | 28 | Birmingham | 70.3 | 90.4 | 83.1 | 13.7 | 6.6 | 146 | 4.6 | 84 | 95.7 |
| 15 | 16 | Sheffield | 69.9 | 89.5 | 81.0 | 13.0 | 5.9 | 157 | 5.6 | 84 | 96.8 |
| 16 | 17 | Exeter | 67.6 | 88.0 | 77.2 | 13.1 | 4.5 | 152 | 5.1 | 85 | 96.4 |
| 17 | 19 | Strathclyde | 66.1 | 89.7 | 81.8 | 17.1 | 5.5 | 198 | 5.8 | 84 | 91.7 |
| 18 | 20 | Southampton | 65.2 | 87.3 | 78.5 | 12.0 | 6.1 | 145 | 5.0 | 84 | 96.5 |
| 19 | 21 | King's College London | 64.5 | 88.2 | 76.6 | 11.9 | 7.9 | 162 | 4.5 | 86 | 94.2 |
| 20 | 35 | Manchester | 64.4 | 86.2 | 74.9 | 12.8 | 8.0 | 163 | 5.7 | 82 | 96.0 |
| 21 | 24 | Glasgow | 64.3 | 88.9 | 74.7 | 12.2 | 6.6 | 203 | 4.4 | 82 | 94.6 |
| 21 | 26 | Dundee | 64.3 | 88.7 | 81.4 | 11.3 | 178 | 5.8 | 86 | 92.0 | |
| 23 | 12 | Essex | 64.2 | 88.4 | 84.3 | 11.1 | 6.7 | 109 | 6.2 | 78 | 89.7 |
| 24 | 43 | South Wales | 64.1 | 87.4 | 85.7 | 13.9 | 6.8 | 119 | 6.1 | 78 | 90.4 |
| 25 | 32 | Swansea | 63.5 | 88.8 | 83.0 | 13.4 | 6.1 | 120 | 5.8 | 80 | 92.3 |
| 26 | 28 | Leeds | 63.4 | 86.7 | 77.5 | 12.0 | 8.0 | 149 | 4.9 | 83 | 95.8 |
| 27 | 14 | Lancaster | 62.9 | 88.1 | 77.8 | 12.6 | 7.1 | 139 | 4.7 | 82 | 95.5 |
| 28 | 25 | Nottingham Trent | 62.1 | 88.7 | 87.5 | 14.5 | 4.3 | 112 | 5.3 | 75 | 92.3 |
| 29 | 31 | Heriot-Watt | 61.7 | 82.5 | 76.4 | 12.8 | 8.8 | 162 | 6.4 | 80 | 88.5 |
| 30 | 22 | Liverpool | 61.6 | 88.0 | 78.5 | 12.6 | 7.1 | 137 | 5.9 | 83 | 95.3 |
| 31 | 28 | Chichester | 61.5 | 90.6 | 86.2 | 15.4 | 3.2 | 119 | 5.1 | 79 | 92.9 |
| 32 | 56 | Teesside | 60.5 | 90.3 | 88.9 | 15.2 | 6.2 | 113 | 6.5 | 83 | 85.8 |
| 33 | 58 | Derby | 60.4 | 88.0 | 88.7 | 13.0 | 4.2 | 109 | 6.8 | 78 | 88.7 |
| 34 | 82 | Staffordshire | 60.3 | 91.3 | 89.6 | 19.8 | 5.2 | 120 | 7.2 | 78 | 89.9 |
| 35 | 108 | Birmingham Newman | 60.1 | 92.2 | 93.3 | 18.8 | 3.6 | 106 | 4.7 | 75 | 87.4 |
| 36 | 35 | Portsmouth | 59.6 | 87.3 | 82.8 | 15.1 | 6.8 | 102 | 7.1 | 76 | 93.4 |
| 37 | 33 | East London | 59.5 | 90.0 | 89.8 | 25.0 | 3.0 | 107 | 8.5 | 79 | 86.9 |
| 37 | 49 | Hertfordshire | 59.5 | 89.3 | 85.6 | 16.4 | 3.7 | 113 | 6.7 | 78 | 90.6 |
| 39 | 23 | Surrey | 59.1 | 90.9 | 82.0 | 15.5 | 4.4 | 129 | 3.8 | 83 | 94.2 |
| 39 | 40 | Leicester | 59.1 | 85.7 | 82.8 | 14.0 | 4.0 | 120 | 5.7 | 80 | 95.8 |
| 41 | 33 | Manchester Met | 58.8 | 88.6 | 85.6 | 17.8 | 4.7 | 122 | 6.2 | 75 | 91.4 |
| 42 | 66 | Norwich University of the Arts | 58.3 | 86.5 | 85.0 | 13.4 | 4.2 | 126 | 4.4 | 69 | 93.0 |
| 43 | 45 | Queen's, Belfast | 58.0 | 85.4 | 78.6 | 14.0 | 5.0 | 150 | 3.9 | 86 | 94.7 |
| 43 | 37 | Cardiff | 58.0 | 86.4 | 76.3 | 12.9 | 6.2 | 144 | 3.8 | 84 | 95.3 |
| 45 | 39 | UWE Bristol | 57.7 | 87.2 | 82.7 | 15.8 | 4.6 | 116 | 6.2 | 78 | 92.3 |
| 46 | 38 | York | 57.4 | 87.5 | 74.6 | 13.7 | 5.6 | 142 | 4.0 | 81 | 96.8 |
| 47 | 41 | West London | 57.3 | 89.2 | 86.3 | 16.1 | 6.9 | 111 | 6.8 | 72 | 87.2 |
| 47 | 52 | Sussex | 57.3 | 87.7 | 79.5 | 12.6 | 7.5 | 121 | 4.4 | 72 | 94.3 |
| 47 | 73 | Trinity Saint David | 57.3 | 92.6 | 91.9 | 21.2 | 5.0 | 116 | 7.2 | 66 | 83.6 |
| 50 | 18 | Aberdeen | 57.2 | 88.5 | 78.1 | 13.5 | 5.1 | 175 | 4.6 | 82 | 94.1 |
| 51 | 51 | Nottingham | 56.5 | 87.3 | 78.2 | 14.2 | 141 | 4.0 | 85 | 96.2 | |
| 51 | 69 | Bradford | 56.5 | 84.5 | 80.2 | 16.8 | 2.7 | 131 | 7.0 | 82 | 91.1 |
| 53 | 42 | Liverpool John Moores | 56.2 | 88.2 | 84.8 | 16.1 | 3.2 | 120 | 5.8 | 75 | 91.3 |
| 54 | 72 | Queen Mary | 56.0 | 86.9 | 78.4 | 12.5 | 6.3 | 147 | 5.3 | 76 | 93.3 |
| 55 | 43 | Keele | 55.6 | 86.8 | 81.0 | 14.6 | 4.2 | 117 | 5.9 | 82 | 93.3 |
| 55 | 65 | Reading | 55.6 | 88.1 | 81.6 | 16.1 | 6.1 | 120 | 5.7 | 78 | 93.2 |
| 57 | 85 | Salford | 54.9 | 85.4 | 84.5 | 15.0 | 4.2 | 123 | 5.3 | 77 | 90.4 |
| 58 | 52 | Ulster | 54.6 | 86.5 | 83.6 | 17.9 | 5.2 | 123 | 7.3 | 80 | 89.2 |
| 59 | 61 | Bath Spa | 54.5 | 89.7 | 87.1 | 14.2 | 5.7 | 111 | 5.3 | 67 | 85.1 |
| 60 | 46 | Edge Hill | 54.2 | 85.7 | 84.8 | 14.8 | 4.4 | 115 | 5.5 | 80 | 91.6 |
| 61 | 70 | Chester | 54.0 | 85.7 | 84.9 | 17.3 | 5.7 | 117 | 6.5 | 78 | 89.2 |
| 62 | 55 | Kingston | 53.9 | 85.4 | 84.4 | 18.5 | 4.1 | 113 | 5.9 | 75 | 92.4 |
| 63 | 47 | Northumbria | 53.8 | 84.8 | 79.9 | 14.2 | 5.4 | 121 | 6.4 | 79 | 89.2 |
| 64 | 62 | Bangor | 53.3 | 89.1 | 82.5 | 14.0 | 3.9 | 120 | 5.2 | 78 | 89.9 |
| 65 | 50 | Abertay | 53.1 | 90.4 | 86.5 | 21.6 | 2.0 | 151 | 6.4 | 74 | 88.1 |
| 66 | 60 | Arts University Bournemouth | 53.0 | 86.0 | 81.8 | 14.6 | 3.0 | 139 | 4.0 | 65 | 94.6 |
| 67 | 89 | London Met | 52.7 | 87.3 | 86.1 | 15.1 | 3.7 | 97 | 7.8 | 66 | 84.0 |
| 67 | 58 | Solent | 52.7 | 85.0 | 84.0 | 15.1 | 107 | 6.5 | 71 | 89.3 | |
| 67 | 108 | Wolverhampton | 52.7 | 89.7 | 89.0 | 17.9 | 5.7 | 107 | 7.0 | 78 | 86.9 |
| 70 | 74 | Bucks New University | 52.0 | 91.1 | 90.0 | 18.4 | 5.1 | 103 | 5.8 | 60 | 84.0 |
| 71 | 99 | Hull | 51.8 | 87.3 | 84.3 | 17.0 | 3.8 | 119 | 5.7 | 82 | 89.7 |
| 71 | 48 | Aston | 51.8 | 85.8 | 81.4 | 16.7 | 5.4 | 120 | 3.8 | 80 | 93.9 |
| 73 | 107 | Canterbury Christ Church | 51.7 | 90.8 | 89.2 | 13.5 | 6.6 | 110 | 5.7 | 76 | 87.3 |
| 73 | 100 | University for the Creative Arts | 51.7 | 85.6 | 84.7 | 12.9 | 10.0 | 120 | 4.7 | 65 | 84.3 |
| 73 | 68 | Gloucestershire | 51.7 | 83.9 | 83.9 | 14.9 | 4.0 | 109 | 4.6 | 78 | 91.2 |
| 73 | 27 | Sunderland | 51.7 | 87.6 | 87.6 | 15.8 | 6.8 | 120 | 5.5 | 73 | 85.3 |
| 77 | 98 | Lancashire | 51.6 | 86.9 | 84.5 | 14.1 | 6.3 | 117 | 5.8 | 78 | 87.1 |
| 78 | 79 | Royal Holloway | 51.5 | 88.1 | 81.0 | 15.4 | 3.7 | 119 | 4.9 | 76 | 93.6 |
| 78 | 90 | Northampton | 51.5 | 86.8 | 84.4 | 17.0 | 6.5 | 93 | 5.8 | 77 | 87.0 |
| 80 | 56 | Oxford Brookes | 51.3 | 87.8 | 83.1 | 13.0 | 3.5 | 111 | 3.5 | 78 | 91.8 |
| 81 | 83 | Falmouth | 51.2 | 84.4 | 80.0 | 14.7 | 4.9 | 128 | 5.1 | 69 | 90.7 |
| 82 | 81 | Newcastle | 51.1 | 84.7 | 74.4 | 14.3 | 5.1 | 139 | 4.9 | 83 | 95.0 |
| 83 | 77 | London South Bank | 51.0 | 87.5 | 85.6 | 17.7 | 4.7 | 102 | 7.2 | 76 | 87.8 |
| 84 | 84 | Plymouth | 50.8 | 86.9 | 79.9 | 16.3 | 4.7 | 127 | 4.8 | 82 | 92.9 |
| 85 | 118 | De Montfort | 50.7 | 86.6 | 83.4 | 15.2 | 4.0 | 100 | 5.7 | 77 | 88.5 |
| 86 | 64 | Lincoln | 50.4 | 85.9 | 82.3 | 15.3 | 3.9 | 108 | 5.7 | 75 | 91.8 |
| 86 | 75 | UEA | 50.4 | 87.4 | 81.5 | 12.9 | 4.8 | 124 | 3.7 | 81 | 92.5 |
| 88 | 67 | Goldsmiths | 50.2 | 87.7 | 81.7 | 13.5 | 5.3 | 120 | 8.0 | 68 | 83.6 |
| 89 | 87 | Cardiff Met | 50.1 | 85.0 | 85.1 | 17.3 | 3.8 | 116 | 4.7 | 79 | 89.3 |
| 90 | 104 | Bedfordshire | 49.8 | 88.7 | 85.8 | 15.7 | 3.7 | 101 | 5.5 | 69 | 84.9 |
| 91 | 94 | Edinburgh Napier | 49.6 | 85.4 | 81.4 | 17.7 | 4.7 | 151 | 7.1 | 80 | 88.6 |
| 92 | 75 | Leeds Trinity | 49.5 | 95.2 | 94.9 | 16.3 | 106 | 7.3 | 63 | 87.6 | |
| 92 | 103 | Stirling | 49.5 | 87.6 | 80.3 | 16.9 | 5.4 | 164 | 4.2 | 78 | 91.6 |
| 94 | 92 | Robert Gordon | 49.4 | 86.7 | 87.0 | 20.8 | 3.5 | 152 | 4.2 | 85 | 90.9 |
| 95 | 77 | Liverpool Hope | 49.0 | 87.5 | 87.5 | 15.2 | 2.1 | 113 | 4.6 | 70 | 89.2 |
| 96 | 70 | Coventry | 48.8 | 89.6 | 86.1 | 13.2 | 6.9 | 112 | 7.4 | 75 | 83.1 |
| 97 | 101 | Leeds Beckett | 48.0 | 87.5 | 86.4 | 17.5 | 3.8 | 106 | 5.7 | 74 | 90.3 |
| 98 | 62 | Aberystwyth | 47.9 | 90.2 | 84.7 | 15.6 | 2.9 | 110 | 3.6 | 72 | 92.6 |
| 99 | 117 | Brunel | 47.7 | 83.5 | 82.7 | 11.4 | 114 | 3.2 | 74 | 89.7 | |
| 100 | 102 | Anglia Ruskin | 47.5 | 87.1 | 83.7 | 16.6 | 7.2 | 105 | 3.6 | 73 | 89.3 |
| 100 | 88 | Sheffield Hallam | 47.5 | 83.4 | 82.3 | 18.6 | 5.2 | 116 | 5.7 | 78 | 90.8 |
| 102 | 96 | Queen Margaret | 47.0 | 86.9 | 76.5 | 20.0 | 1.4 | 164 | 6.8 | 78 | 91.7 |
| 103 | 119 | Greenwich | 46.8 | 86.4 | 85.4 | 18.2 | 3.7 | 105 | 6.2 | 73 | 89.7 |
| 104 | 86 | City St George's | 46.7 | 85.4 | 79.6 | 17.8 | 5.3 | 126 | 5.1 | 82 | 91.6 |
| 104 | 95 | Huddersfield | 46.7 | 83.6 | 85.6 | 17.5 | 3.4 | 117 | 5.7 | 75 | 90.6 |
| 106 | 106 | Winchester | 46.6 | 85.3 | 82.6 | 19.6 | 2.9 | 108 | 6.3 | 76 | 92.2 |
| 107 | 80 | Kent | 45.7 | 84.9 | 77.8 | 17.6 | 8.0 | 115 | 5.1 | 73 | 92.8 |
| 108 | 120 | Roehampton | 44.8 | 88.3 | 86.6 | 22.5 | 4.5 | 87 | 5.3 | 69 | 90.2 |
| 109 | 113 | Birmingham City | 44.1 | 86.5 | 86.0 | 17.1 | 3.9 | 108 | 4.5 | 75 | 89.5 |
| 110 | 96 | Cumbria | 43.7 | 83.2 | 81.6 | 17.6 | 5.0 | 110 | 4.8 | 87 | 88.3 |
| 111 | 114 | Worcester | 42.9 | 88.7 | 85.2 | 17.3 | 5.1 | 112 | 2.7 | 85 | 89.0 |
| 112 | 104 | Glasgow Caledonian | 42.1 | 85.3 | 79.2 | 26.1 | 2.8 | 159 | 6.7 | 82 | 90.3 |
| 113 | 115 | York St John | 41.6 | 88.6 | 85.9 | 19.6 | 2.0 | 112 | 3.5 | 71 | 89.5 |
| 114 | 93 | St Mary's, Twickenham | 41.4 | 89.1 | 85.0 | 15.2 | 2.7 | 108 | 2.8 | 78 | 87.5 |
| 115 | 112 | Bournemouth | 41.2 | 79.4 | 76.9 | 18.1 | 3.4 | 107 | 5.2 | 77 | 90.5 |
| 115 | 90 | Suffolk | 41.2 | 93.9 | 92.1 | 12.3 | 7.6 | 107 | 1.7 | 68 | 86.4 |
| 117 | 110 | Brighton | 41.1 | 85.3 | 81.8 | 18.6 | 4.1 | 111 | 5.0 | 75 | 90.4 |
| 118 | 122 | Westminster | 40.1 | 84.4 | 81.5 | 18.8 | 4.4 | 107 | 5.2 | 68 | 88.8 |
| 119 | 54 | Greater Manchester | 39.8 | 88.8 | 84.1 | 17.9 | 4.5 | 115 | 5.5 | 73 | 82.0 |
| 120 | 121 | Middlesex | 38.6 | 87.9 | 85.1 | 19.8 | 4.0 | 100 | 7.0 | 71 | 83.1 |
| 121 | 111 | Wrexham | 32.5 | 85.6 | 83.8 | 20.2 | 2.3 | 106 | 2.9 | 79 | 85.7 |
| 122 | 116 | SOAS | 32.0 | 85.8 | 70.7 | 15.6 | 5.7 | 121 | 4.0 | 72 | 91.8 |
| 123 | 123 | West of Scotland | 28.7 | 88.8 | 85.0 | 22.6 | 2.0 | 123 | 6.7 | 76 | 81.9 |






